Bảng giá đất huyện Thường Xuân Tỉnh Thanh Hóa năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Thường Xuân. Bảng giá đất huyện Thường Xuân dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Thường Xuân Thanh Hóa. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Thường Xuân Thanh Hóa hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Thường Xuân Thanh Hóa.
Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Thường Xuân. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Thường Xuân mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Thanh Hóa tại đây.
Thông tin về huyện Thường Xuân
Thường Xuân là một huyện của Thanh Hóa, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Thường Xuân có dân số khoảng 89.131 người (mật độ dân số khoảng 81 người/1km²). Diện tích của huyện Thường Xuân là 1.107,2 km².Huyện Thường Xuân có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thường Xuân (huyện lỵ) và 15 xã: Bát Mọt, Luận Khê, Luận Thành, Lương Sơn, Ngọc Phụng, Tân Thành, Thọ Thanh, Vạn Xuân, Xuân Cao, Xuân Chinh, Xuân Dương, Xuân Lẹ, Xuân Lộc, Xuân Thắng, Yên Nhân.
bản đồ huyện Thường Xuân
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thanh Hóa trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Thường Xuân tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thường Xuân
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Thường Xuân có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Thường Xuân tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thường Xuân
Bảng giá đất huyện Thường Xuân
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở nông thôn huyện Thường Xuân
(Kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA)
STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất ở |
---|---|---|
I | TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH | |
1 | Đường Hồ chí Minh | |
1.1 | Đoạn giáp địa giới xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân đến nhà bà Hải thôn Sơn Minh (thửa 476, tờ BĐ 8), xã Luận Thành | 2.000 |
1.2 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Hạnh thôn Cao Tiến xã Luận Thành (thửa 299, tờ BĐ 20) | 2.500 |
1.3 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Kiên, thôn Tiến Hưng 1 (thửa 774, tờ BĐ 26) | 3.500 |
1.4 | Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Tân Thành (thửa 96, tờ BĐ 31) | 2.500 |
1.5 | Đoạn từ giáp đất xã Luận Thành đến cầu Thành Viên 2 xã Tân Thành | 1.800 |
1.6 | Đoạn từ cầu Thành Viên 2 xã Tân Thành đến giáp xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân | 1.000 |
2 | Quốc lộ 47 | |
2.1 | Đoạn từ Cầu Bái Thượng đến ông Bá (thửa 60, tờ BĐ 40) thôn 1 Thống Nhất xã Xuân Dương | 2.500 |
2.2 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Lâm Hạnh (thửa 504 tờ BĐ 30) thôn 3 Thống Nhất Xã Xuân Dương | 2.000 |
2.3 | Đoạn tiếp theo đến giáp thị trấn Thường Xuân | 3.000 |
2.4 | Đoạn giáp xã Xuân Dương đến đường vào Trường Mầm non Khu 4 Thị trấn (Đường lê Lợi) | 7.500 |
2.5 | Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Ngọc Phụng | 8.000 |
2.6 | Đoạn giáp đất thị trấn đến hộ ông Trần Văn Thịnh thôn Hoà Lâm xã Ngọc Phụng (thửa 664, tờ BĐ 23) | 5.000 |
2.7 | Đoạn từ hộ ông Thịnh (thửa 664) xã Ngọc Phụng + 100 m đến nhà ông Phong (thửa 92, tờ BĐ 23), xã Ngọc Phụng | 3.500 |
2.8 | Đoạn từ nhà ông Thiệp (thửa 413) đến Nhà văn hóa thôn Hòa Lâm | 4.000 |
2.9 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Thắng (thửa 92, tờ BĐ 23) | 3.000 |
2.10 | Đoạn từ hộ bà Ten thửa đến Cầu Ván xã Ngọc Phụng | 1.500 |
2.11 | Đoạn từ Cầu Ván xã Ngọc Phụng đến nhà ông Phúc (thửa 362, tờ BĐ 10) thôn xã Ngọc Phụng | 1.800 |
2.12 | Đoạn từ hộ ông Dân (thửa 405) đến ông Mười (thửa 35 tờ BĐ 10) Xuân Lập, xã Ngọc Phụng | 2.000 |
2.13 | Đoạn từ ông Thứ (thửa 55, tờ BĐ số 10) đến Cầu Tràn +100m thôn Xuân Thành, xã Ngọc Phụng | 1.200 |
2.14 | Đoạn từ giáp Cầu Tràn thôn Xuân Thành, xã Ngọc Phụng + 100m đến giáp đất xã Lương Sơn | 500 |
2.15 | Đoạn từ giáp xã Ngọc Phụng (cách xã Ngọc Phụng 1000 m) đến hộ ông Hạnh thôn M Quang xã Lương Sơn (thửa 05, tờ BĐ 79) | 300 |
2.16 | Đoạn từ hộ ông Hạnh thôn Minh Quang + 400m đến cầu nhà ông Chúng thôn Minh Quang xã Lương Sơn (thửa 123, tờ BĐ 78) | 700 |
2.17 | Đoạn từ giáp Cầu ông Chúng thôn Minh Quang xã Lương Sơn (thửa 110, từ BĐ 78) đến hộ ông Trần Văn Thủy thôn Trung Thành, xã Lương Sơn (thửa 900, tờ BĐ 66) | 1.300 |
2.18 | Đoạn đường từ giáp nhà ông Thủy thôn Trung Thành (thửa 923, tờ BĐ 66) đến nhà ông Sơn thôn Trung Thành, xã Lương Sơn | 500 |
2.19 | Đoạn từ giáp nhà ông Sơn thôn Trung Thành, xã Lương Sơn (thửa 117, tờ BĐ 76) đến Dốc Cáy thôn Trung Thành, xã Lương Sơn (thửa 124, tờ BĐ 77), (Cuối đường dốc Cáy) | 300 |
2.20 | Đoạn từ giáp nhà ông Doãn thôn Trung Thành (thửa 885, tờ BĐ 66) đến giáp ngõ vào quán Cà phê Tuấn Hải (thửa 33, tờ BĐ 66) | 1.800 |
2.21 | Đoạn từ giáp ngõ vào quán cà phê Tuấn Hải (thửa 33, tờ BĐ 66) đến nhà ông Hoa Nga thôn Lương Thiện giáp cầu số 2 | 2.200 |
2.22 | Đoạn từ giáp cầu số 2 đến Nhà văn hóa thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn (thửa 398, tờ BĐ 55) | 1.800 |
2.23 | Đoạn từ giáp Nhà văn hóa thôn Ngọc Sơn đến Trường Tiểu học Lương Sơn 2 (thửa 283, tờ BĐ 35), (Quốc lộ 47) | 800 |
2.24 | Đoạn từ Trường tiểu học Lương Sơn 2 đến nhà ông Xem thôn Ngọc Thượng (thửa 89, tờ BĐ 24) xã Lương Sơn (Quốc lộ 47 địa bàn xã Yên Nhân) | 500 |
2.25 | Đoạn từ giáp hộ ông Xem xã Ngọc Thượng +700m đến giáp xã Yên Nhân (Quốc lộ 47 đoạn đồi núi ít dân) | 200 |
2.26 | Đoạn giáp xã Lương Sơn đến Hoán Mướp thôn Lửa, xã Yên Nhân | 100 |
2.27 | Đoạn tiếp theo đến Cầu thôn Lửa, xã Yên Nhân | 200 |
2.28 | Đoạn từ giáp nhà ông Tuyên Lương thôn Chiềng, xã Yên Nhân đến hộ ông Lang Hồng Thuyện thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân | 350 |
2.29 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Quanh thôn Na nghịu xã Yên Nhân | 200 |
2.30 | Đoạn từ giáp nhà ông Quanh thôn Na nghịu xã Yên Nhân đến nhà ông Vi M Tâm thôn Mỵ, xã Yên Nhân | 100 |
2.31 | Đoạn từ giáp nhà ông Tâm thôn Mỵ, xã Yên Nhân đến nhà ông Hà Thanh Mố thôn Mỵ, xã Yên Nhân | 200 |
2.32 | Đoạn từ giáp nhà ông Hà Thanh Mố thôn Mỵ, xã Yên Nhân đến giáp xã Bát Mọt | 120 |
2.33 | Đoạn từ giáp xã Yên Nhân đến nhà ông Luyện thôn Dưn xã Bát Mọt | 100 |
2.34 | Đoạn từ giáp nhà ông Luyện thôn Dưn đến nhà ông Hợi thôn Chiềng xã Bát Mọt | 150 |
2.35 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Khăm thôn Cạn xã Bát Mọt | 200 |
2.36 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Duẫn (thửa 330, tờ BĐ 56) thôn Cạn, xã Bát Mọt | 350 |
2.37 | Đoạn tiếp theo đến Đồn Biên phòng (thửa 215, tờ BĐ 51), xã Bát Mọt | 150 |
2.38 | Đoạn tiếp theo đến Trạm Biên phòng xã Bát Mọt (thửa 46, tờ BĐ 66) | 250 |
3 | Quốc lộ 16 | |
3.1 | Đoạn từ nhà ông Lang Văn Én đến chợ Yên Nhân | 400 |
3.2 | Đoạn từ cầu Na Nghịu đến nhà ông Cán thôn Na Nghịu, xã Yên Nhân | 180 |
3.3 | Đoạn cầu thôn Lửa đến nhà ông Chung thôn Lửa, xã Yên Nhân | 180 |
4 | Tỉnh lộ 519 | |
4.1 | Đoạn từ Cây xăng Công ty Thương nghiệp Miền Núi đến Nhà văn hóa khu 2 thị trấn | 8.000 |
4.2 | Đoạn tiếp theo đến giáp xã Xuân Cẩm (cũ) | 6.000 |
4.3 | Đoạn giáp thị trấn đến nhà ông Cầm Bá Dậu xã Xuân Cẩm,c ũ (thửa 270, tờ BĐ 29) | 3.000 |
4.4 | Đoạn từ đất hộ ông Cầm Bá Thước (thửa 287, tờ BĐ tờ 29) đến nhà ông Trịnh Văn Bốn xã Xuân Cẩm, cũ (thửa 648, tờ BĐ 29) | 1.800 |
4.5 | Đoạn từ nhà ông Trịnh Văn Bốn xã Xuân Cẩm, cũ (thửa 648, tờ BĐ 29) đến Trạm thủy văn xã Xuân Cẩm (cũ) | 1.200 |
4.6 | Đoạn tiếp theo đến Cầu Cửa Đạt | 800 |
4.7 | Đoạn từ cầu Cửa Đạt thửa 01, tờ BĐ 91 đến thửa 26, tờ bản đồ 102, xã Vạn Xuân | 800 |
4.8 | Đoạn tiếp theo đến Cầu Thác Làng | 300 |
4.9 | Từ đầu cầu Thác Làng đến nhà anh Nghĩa Thái (thửa số 28, tờ BĐ 138) | 300 |
4.10 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Chính Nhung, thửa 32 tờ bản đồ 138 | 200 |
4.11 | Đoạn tiếp theo đến cầu Sông Luộc | 400 |
4.12 | Từ đầu cầu Sông Luộc đến Xưởng băm Keo (thửa 90, tờ BĐ 151) | 700 |
4.13 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Chính Hương, thửa 49, tờ bản đồ 150 | 500 |
4.14 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Chiến Luân, thửa 126 tờ bản đồ 162 | 700 |
4.15 | Đoạn tiếp theo đến cầu Bù Đồn | 700 |
4.16 | Đoạn từ Cầu Bù Đồn - thửa 794, tờ bản đồ 161 nhà ông Lê Đình Kế (cánh đồng Bù Đồn) | 500 |
4.17 | Đoạn tiếp theo đến hộ ông Cầm Bá Mùi, thửa 814, tờ bản đồ 160 | 700 |
4.18 | Đoạn tiếp theo đến hộ ông Sáu, thửa 79 tờ bản đồ 160 | 500 |
4.19 | Đoạn tiếp theo đến ông Hoàng Viết Đại, thửa 105 tờ bản đồ 134 | 300 |
4.20 | Đoạn tiếp theo đến đập phụ Hón Can | 200 |
5 | Tỉnh lộ 519B | |
5.1 | Đoạn từ nhà ông Chiến Luân (thửa 126, tờ BĐ 162) xã Vạn Xuân đến Cây xăng Liên Hoan, xã Vạn Xuân (thửa 205, tờ bản đồ 162) | 700 |
5.2 | Đoạn tiếp theo thửa 240 tờ bản đồ 162 đến giáp xã Xuân Lộc | 200 |
5.3 | Đoạn giáp xã Vạn Xuân đến nhà ông Nguyễn Văn Tám thôn Pà Cầu, xã Xuân Lộc (thửa 04, tờ BĐ 09) | 200 |
5.4 | Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Văn Tám thôn Pà Cầu (thửa 04, tờ BĐ 09) đến giáp nhà ông Cầm Bá Lưu thôn Chiềng (thửa 130, tờ BĐ 29) | 320 |
5.5 | Đoạn đường từ nhà ông Cầm Bá Lưu thôn Chiềng (thửa 130, tờ BĐ 29) đến cầu Hón Vành thôn Chiềng, xã Xuân Lộc | 450 |
5.6 | Đoạn tiếp theo đến UBND xã Xuân Lộc | 700 |
5.7 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Lục Văn Thinh thửa số 109, tờ BĐ 36 | 500 |
5.8 | Đoạn tiếp theo đến giáp xã Xuân Thắng | 320 |
5.9 | Đoạn đường từ tràn Hón Lung giáp xã Xuân Lộc đến nhà ông Vi Văn Quy thôn Dín, xã Xuân Thắng | 400 |
5.10 | Đoạn đường từ nhà ông vi Văn Quy thôn Dín, xã Xuân Thắng đến nhà ông Vi Thế Truyền thôn Tân Thắng, xã Xuân Thắng | 600 |
5.11 | Đoạn đường từ nhà ông Vi Thế Truyền thôn Tân Thắng, xã Xuân Thắng đến đập tràn thôn Xem Đót, xã Xuân Thắng | 400 |
5.12 | Đoạn đường từ đập tràn thôn Xem Đót xã Xuân Thắng đến nhà ông Vi Văn Thêm giáp xã Tân Thành. | 300 |
5.13 | Đoạn giáp xã Xuân Thắng đến Nhà văn hóa thôn Thành Lai, xã Tân Thành (thửa 124, tờ BĐ 53) | 200 |
5.14 | Đoạn từ Nhà văn hóa thôn Thành Lai đến cầu Khếu thôn Thành Thượng (thửa 592, tờ BĐ 38) | 320 |
5.15 | Đoạn từ Trạm viễn thông (thửa 509, tờ BĐ 38) đến Cầu tràn Thành Nàng. | 320 |
5.16 | Đoạn từ Cầu tràn Thành Nàng xã Tân Thành (thửa 325, tờ BĐ 20) đến giáp xã Luận Khê. | 200 |
5.17 | Đoạn giáp xã Tân Thành đến nhà Lê Văn Nứa thôn Yên Mỹ (thửa 227, tờ BĐ 53) | 220 |
5.18 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Cầm Văn Chốm thôn An Nhân (thửa 18, tờ BĐ 52) | 320 |
5.19 | Đoạn tiếp theo đến giáp xã Luận Thành | 220 |
5.20 | Đoạn giáp xã Luận Khê đến nhà ông Đinh Quang Trường thôn Liên Thành, xã Luận Thành (thửa 171, tờ BĐ 25) | 300 |
5.21 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Trần Văn Trung (Ái) thôn Liên Thành xã Luận Thành | 400 |
5.22 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Lê Văn Minh thôn Liên Thành, xã Luận Thành (thửa 15, tờ BĐ 25) | 650 |
5.23 | Đoạn tiếp theo đến cầu Hón Na thôn Tiến Hưng 1, xã Luận Thành (thửa 120, tờ BĐ 26) | 650 |
5.24 | Đoạn từ cầu Hón Na đến nhà ông Nguyễn Xuân Quảng thôn Tiến Hưng 2, xã Luận Thành (thửa 101, tờ BĐ 28) | 400 |
5.25 | Đoạn tiếp theo đến xã Bình Sơn huyện Triệu Sơn | 500 |
II | ĐẤT TẠI THỊ TRẤN VÀ CÁC XÃ | |
1 | THỊ TRẤN THƯỜNG XUÂN | |
1.1 | Đường Lê Văn An | |
1.1.1 | Đoạn đường từ quán bà Tình Lan khu 2 (thửa 7, tờ BĐ 13) đến nhà ông Lữ Đoàn Quân (thửa 17, tờ BĐ 12) | 4.000 |
1.1.2 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Năm Quăn khu 2 (thửa 19, tờ BĐ 12) | 1.300 |
1.1.3 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Cầm Bá Pán khu 2 (thửa 443, tờ BĐ 13) | 1.000 |
1.1.4 | Đoạn từ nhà ông Dũng Thủy (thửa 174, tờ BĐ 13) đến nhà ông Sơn Thiêm (thửa 256, tờ BĐ 13), Ngõ 51 đường Lê Văn An | 1.300 |
1.1.5 | Đoạn từ hộ ông Lữ Đoàn Quân (thửa 17, tờ BĐ 12) đến hộ ông Thuỵ Hào khu 2 (thửa 326, tờ BĐ 8 ), Ngõ 26 Đường Lê Văn An | 1.300 |
1.2 | Đường Lê Ninh | |
1.2.1 | Đoạn tiếp giáp đường Cầm Bá Thước đến thửa đất hộ ông Lương Văn Nhàn | 3.000 |
1.2.2 | Đoạn tiếp giáp thửa đất hộ ông Lương Thanh Nhàn đến Trường Bắn Huyện đội | 2.000 |
1.3 | Đường Bùi Quốc Hưng | |
1.3.1 | Đoạn từ Đài truyền thanh (thửa 465, tờ BĐ 09) đến đất nhà ông Sơn Là (thửa 10, tờ BĐ 12) | 3.500 |
1.3.2 | Đoạn nối từ đường Bùi Quốc Hưng đến thửa đất số 54 tờ bản đồ số 12 Ngõ 13 đường Bùi Quốc Hưng | 1.800 |
1.4 | Đường Lê Văn Linh | |
1.4.1 | Từ Trung tâm y tế (thửa 67, tờ BĐ 09) đến hộ ông Lương Đình Luyện (thửa 272, tờ BĐ 09) | 3.000 |
1.4.2 | Đoạn tiếp theo đến giáp đường Lê Lai | 2.000 |
1.4.3 | Đoạn từ ông Ân Khu 1, thửa 217, tờ BĐ số 5 đến thửa 44, tờ BĐ số 5 giáp xã Ngọc Phụng | 1.000 |
1.4.4 | Đoạn từ thửa 493, tờ bản đồ 13 đến nhà ông Bắc Hóa, tờ bản đồ 13 | 4.500 |
1.5 | Đường Lê Liễu | |
1.5.1 | Đoạn từ hộ bà Loan thửa 415, tờ BĐ 09 đến hộ ông Hiền Dung thửa 271, tờ BĐ 09 | 4.000 |
1.5.2 | Đoạn từ hộ ông Lan Hòa thửa 417, tờ BĐ 09 đến hộ ông Khăm thửa 437, tờ BĐ 09. Ngõ 10, đường Lê Liễu | 2.000 |
1.6 | Đường Nguyễn Trãi | |
1.6.1 | Đoạn từ Cửa hàng Dược (thửa 164, tờ BĐ 14) đến nhà ông Khấu (thửa 172, tờ BĐ 10) | 3.500 |
1.6.2 | Đoạn từ Trụ sở UBND thị trấn (thửa 167, tờ BĐ 13) đến hộ ông Trọng, tờ 18 khu 4 | 3.500 |
1.6.3 | Đoạn qua hộ ông Trọng đến hộ ông Sỹ, tờ BĐ 18 | 2.000 |
1.6.4 | Đoạn từ hộ ông Cát khu 3 (thửa 48, tờ BĐ 14 đến hộ ông Thiểm khu 3 (thửa 39, tờ BĐ 14). Ngõ 20 đường Nguyễn Trãi | 2.000 |
1.6.5 | Đoạn đường nối từ thửa 467, tờ bản đồ số 13 giáp đường Nguyễn Trãi đến thửa 493, tờ bản đồ số 13 giáp đường Lê Văn Linh | 4.000 |
1.6.6 | Đoạn đường nối từ thửa 461, tờ bản đồ số 13 giáp đường Nguyễn Trãi đến thửa 500, tờ bản đồ số 13 giáp đường Lê Văn Linh | 4.000 |
1.6.7 | Đoạn đường nối từ thửa 471, tờ bản đồ số 13 đến thửa 478, tờ bản đồ số 13 | 4.000 |
1.6.8 | Đoạn đường nối từ thửa 450, tờ bản đồ số 13 đến thửa 503, tờ bản đồ số 13 | 4.000 |
1.7 | Đường Đinh Lan | |
1.7.1 | Đoạn từ nhà ông Pháp khu 2 (thửa 148, tờ BĐ 8) đến hộ ông Trịnh Đức Minh khu 2 (thửa 267, tờ BĐ 08) | 3.000 |
1.7.2 | Đoạn từ nhà bà Dũng (thửa 113, tờ BĐ 09) đến nhà ông Trung (thửa 06, tờ BĐ 09) | 2.000 |
1.7.3 | Đoạn giáp ông Trung thửa 06, tờ BĐ 09 đến thửa 222, tờ BĐ số 5 | 2.000 |
1.8 | Đường Xuân Khao | |
1.8.1 | Đoạn từ hộ ông Bình Căn khu 3 (thửa 253, tờ BĐ 09) đến hộ ông Lê Ngọc Dũng khu 3 (thửa 146, tờ BĐ 9) | 2.500 |
1.8.2 | Đoạn từ hộ ông Thành Do, thửa 145, tờ số 09 đến giáp kênh Thường Xuân | 2.000 |
1.8.3 | Đoạn từ hộ bà Hoặc cũ thửa 132, tờ BĐ số 9 đến thửa 252, tờ BĐ 05, đất hộ bà Ngoan | 1.300 |
1.9 | Đường Lê Lai | |
1.9.1 | Đoạn từ hộ ông Hanh Hường khu 1 (thửa 173, tờ BĐ 8) đến hộ ông Bảy Hạ khu 1 (thửa 146, tờ BĐ 04 ) | 2.500 |
1.9.2 | Đoạn từ hộ ông Nghiêm khu 1 (thửa 136, tờ BĐ 05) đến hộ ông Ân khu 1 (thửa 217, tờ BĐ 05) | 2.500 |
1.9.3 | Từ hộ bà Chính Bình khu 1 đến hộ ông Mạnh, từ thửa 154 đến thửa 104, tờ bản đồ số 5. Ngõ 37 Đường Lê Lai | 1.300 |
1.9.4 | Đoạn Từ thửa 202 tở BĐ số 5 đến hộ ông Trịnh Văn Hải thửa 61 tờ BĐ số 6 | 600 |
1.9.5 | Đoạn từ thửa 167 tờ bản đồ số 5 đến thửa số 223 tờ bản đồ số 5 | 600 |
1.10 | Đường Xuân Liên | |
1.10.1 | Đoạn từ hộ bà Lan khu 3, thửa 364, tờ BĐ số 9 đến thửa 117, tờ BĐ số 04 | 3.000 |
1.10.2 | Đoạn từ thửa 116, tờ số 4 đến thửa 1, tờ bản đồ số 4 hộ bà Hồng | 2.000 |
1.11 | Các Ngõ Đường Lê Lợi | |
1.11.1 | Đoạn từ hộ ông Nguyễn Đình Thường (thửa 195, tờ BĐ 09) đến giáp đường Xuân Liên (Ngõ Lê Lợi Mới) | 2.500 |
1.11.2 | Từ hộ ông Phục khu 1 đến hộ ông Ngọ Duy Đại khu 1 (thửa 77 đến thửa 72 tờ Bản đồ số 4 ). Ngõ 405 đường Lê Lợi | 1.300 |
1.11.3 | Từ hộ ông Tình Thanh khu 1 đến hộ ông Hội khu 1 (thửa 54 đến thửa 73 tờ bản đồ số 4). Ngõ 413 đường Lê Lợi | 1.300 |
1.11.4 | Đoạn từ Trạm BA số 5 khu 4 (thửa 435, tờ BĐ 14) đến hộ ông Bình Bang (thửa 33, tờ BĐ 19 ) | 1.500 |
1.11.5 | Đoạn từ ông Sơn Khang (thửa 484, tờ BĐ 14) đến hộ ông Côn (thửa 42, tờ BĐ 19). Ngõ 143/Lê Lợi | 1.500 |
1.11.6 | Đoạn từ hộ ông Thụ Hạnh khu 4 (thửa 306, tờ BĐ 14) đến hộ ông Xuân Hân (thửa 221, tờ BĐ 14). Ngõ 180/Lê Lợi | 1.000 |
1.11.7 | Đoạn từ hộ ông Kiên Tuyết khu 4 (thửa 370, tờ BĐ 14) đến hộ ông Hưng Cầm (thửa 147, tờ BĐ 14). Ngõ 154/Lê Lợi | 1.000 |
1.11.8 | Đoạn từ hộ ông Hương Thu khu 4 (thửa 416, tờ BĐ số) đến hộ bà Thanh Hạnh (thửa 40, tờ BĐ 15). Ngõ 144/Lê Lợi | 1.000 |
1.11.9 | Đoạn từ hộ ông Biển Sinh (thửa 424, tờ BĐ 14) đến hộ ông Kiệt Đãi (thửa 364, tờ BĐ 14), khu 4 | 1.000 |
1.11.10 | Đoạn từ hộ ông Liên Nhung (thửa 156, tờ BĐ số 15) đến ông Tình Tuyết (thửa 122, tờ BĐ 15), khu 4, Ngõ 84/Lê Lợi | 1.000 |
1.11.11 | Đoạn từ hộ ông Khánh khu 4 (thửa 38, tờ BĐ 20) đến ông Diệp khu 5 (thửa 99 tờ BĐ 20). Ngõ 79/Lê Lợi | 1.000 |
1.11.12 | Đoạn từ hộ ông Nam Nghinh khu 5 (thửa 14, tờ BĐ 20) đến hộ ông Luật khu 5 (thửa 150, tờ BĐ15). Ngõ 60/Lê Lợi | 1.000 |
1.11.13 | Đoạn từ hộ ông Dũng Hạnh khu 5 (Thửa 20, tờ BĐ 20) đến hộ ông Mạch Quang Tâm khu 5 (thửa 110, tờ BĐ15). Ngõ 32/Lê Lợi | 1.000 |
1.11.14 | Đoạn từ hộ Hùng Tuấn khu 5 (thửa 102, tờ BĐ 20) đến ông Liên Hợp khu 5 (thửa 125, tờ BĐ 20). Ngõ 51/Lê Lợi | 1.000 |
1.11.15 | Đoạn từ hộ ông Lưu Gái khu 5, thửa 186, tờ BĐ 20 đến thửa 114 tờ BĐ số 20. Ngõ 41/Lê Lợi | 1.000 |
1.11.16 | Đoạn từ hộ ông Mạch Quang Tỵ, thửa 89 tờ BĐ số 20 đến hộ ông Trường khu 5 thửa 113 tờ 20, Ngõ 35/Lê Lợi | 1.000 |
1.11.17 | Đoạn từ hộ ông Tình Oanh khu 5, thửa 57 tờ BĐ số 20 đến hộ Anh Tuấn thửa 126 tờ BĐ số 15. Ngõ 12/Lê Lợi | 1.000 |
1.12 | Các Ngõ Đường Cầm Bá Thước | |
1.12.1 | Ngõ 04 đường Cầm Bá Thước, từ thửa 563 tờ bản đồ số 9 đến thửa 345 tờ bản đồ số 9 | 7.000 |
1.12.2 | Ngõ 22 Cầm Bá Thước, từ thửa 310 tờ BĐ số 8, đến thửa 297 tờ BĐ số 9 | 2.000 |
1.12.3 | Đoạn từ thửa sô 324 tờ bản đồ số 8 đến thửa số 350 tờ BĐ số 8 | 600 |
1.13 | Đường Đinh Liệt | |
1.13.1 | Đoạn từ hộ bà Lợi Tú khu 2, thửa 191 tờ BĐ số 8 đến hộ bà Bạo khu 2, thửa 8 tờ BĐ số 8 | 1.800 |
1.13.2 | Đoạn từ hộ bà Chiến Long, thửa 193 tờ BĐ 8, đến thửa 344 tờ BĐ 9 hộ ông Trần Thanh Sơn khu 2 . | 1.800 |
1.14 | Đường Xuân Mỹ | |
1.14.1 | Đoạn từ hộ ông Minh khu 2, thửa 107 tờ BĐ 8 đến hộ ông Thịnh khu 1, thửa 11 tờ BĐ 8 | 1.800 |
1.15 | Đường Lê Bồi | |
1.15.1 | Đoạn từ hộ ông Tiến Khương khu 2, thửa 248 tờ BĐ số đến hộ ông Quyên Hoà khu 2 | 1.300 |
1.16 | Đường Trương Lôi | |
1.16.1 | Đoạn từ hộ ông Quế Chung, thửa 181 tờ BĐ 09 đến hộ bà Sáu khu 3 | 1.300 |
1.16.2 | Đoạn từ nhà ông Thành Do thửa 145, tờ bđ 09 đến dọc sân bóng khu 3 | 1.300 |
1.17 | Đường Vũ Uy | |
1.17.1 | Đoạn từ hộ ông Hậu Hồng khu 3, thửa 201 tờ BĐ số 9, đến hộ ông Sâm Hiên khu 3, thửa 307 tờ số 09 | 1.300 |
1.17.2 | Đoạn từ thửa 182 tờ bản đồ 9, đến thửa số 5 tờ bản đồ 9. | 1.300 |
1.18 | Đường Trịnh Khả | |
1.18.1 | Đoạn từ hộ ông Trịnh Đình Khoa (thửa 253, tờ BĐ số 14) đến hộ ông Hà Xuân Hường (thửa 103, tờ 14) | 1.000 |
1.18.2 | Đoạn từ thửa 388, tờ BĐ 14 của hộ ông Lê Duy Lâm đến hộ ông Ngọ Láu cũ, thửa 42 tờ BĐ 19 (Ngõ 10, Đường Trịnh Khả) | 1.300 |
