Bảng giá đất huyện Đông Sơn Tỉnh Thanh Hóa năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Đông Sơn. Bảng giá đất huyện Đông Sơn dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Đông Sơn Thanh Hóa. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Đông Sơn Thanh Hóa hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Đông Sơn Thanh Hóa.
Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đông Sơn. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Đông Sơn mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Thanh Hóa tại đây.
Thông tin về huyện Đông Sơn
Đông Sơn là một huyện của Thanh Hóa, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Đông Sơn có dân số khoảng 76.923 người (mật độ dân số khoảng 928 người/1km²). Diện tích của huyện Đông Sơn là 82,9 km².Huyện Đông Sơn có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Rừng Thông (huyện lỵ) và 13 xã: Đông Hòa, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh, Đông Nam, Đông Ninh, Đông Phú, Đông Quang, Đông Thanh, Đông Thịnh, Đông Tiến, Đông Văn, Đông Yên.
bản đồ huyện Đông Sơn
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thanh Hóa trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Đông Sơn tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Đông Sơn
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Đông Sơn có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Đông Sơn tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Đông Sơn
Bảng giá đất huyện Đông Sơn
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở nông thôn huyện Đông Sơn
(Kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA)
STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất ở |
---|---|---|
A | MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH: | |
I | ĐƯỜNG QUỐC LỘ 45 | |
1 | THỊ TRẤN RỪNG THÔNG | |
1.1 | Đường QL45 từ giáp Đông Lĩnh - Đoàn QH Lâm nghiệp | 5.500 |
1.2 | Đường QL45 từ Đoàn QH Lâm nghiệp - Bảo hiểm XH | 6.000 |
1.3 | Đường QL45 từ Bảo hiểm xã hội - đến NVH khu phố Thống Nhất | 5.500 |
1.4 | Đường QL45 từ NVH khu phố Thống Nhất - giáp phố Toàn Tân | 3.500 |
1.5 | Đường QL 45 giáp khối phố Toàn Tân - giáp xã Đông Tiến | 3.000 |
2 | XÃ ĐÔNG TIẾN | |
2.1 | Đường QL45 từ giáp TT.Rừng thông - giáp Đông Thanh | 3.000 |
3 | XÃ ĐÔNG THANH | |
3.1 | Đường Quốc lộ 45 từ giáp xã Đông Tiến đến giáp UBND xã Đông Thanh (cũ) | 3.000 |
3.2 | Đường Quốc lộ 45 từ UBND xã Đông Thanh (cũ) đến giáp Thiệu Hoá | 2.500 |
II | ĐƯỜNG QUỐC LỘ 47 | |
1 | THỊ TRẤN RỪNG THÔNG | |
1.1 | Đường QL47 từ giáp Đông Tân - chợ huyện TT Rừng Thông | 6.700 |
1.2 | Đoạn nối QL45-QL 47 (trước UBND huyện) | 6.700 |
1.3 | Đường QL 47 từ nhà Khánh Đình - nhà bà Nhấp- ông Hùng; | 6.700 |
1.4 | Đường QL 47 từ nhà bà Nhấp - ông Hưởng (thửa 57 tờ bản đồ 10) | 3.500 |
1.5 | Đường QL 47 mới từ Đông Tân - Đông Anh (nay là xã Đông Khê) | 5.000 |
2 | XÃ ĐÔNG ANH (nay là xã Đông Khê) | |
2.1 | QL47 từ giáp TT Rừng Thông - giáp nhà ông Hoàn | 4.500 |
2.2 | QL 47 mới từ nhà ông Hoàn - giáp Đông Minh | 4.000 |
2.3 | QL47 cũ từ hộ ông Hoàn đến giáp Đông Minh | 3.000 |
3 | XÃ ĐÔNG MINH | |
3.1 | QL47 từ Đông Anh (cũ) - Đông Khê; | 4.000 |
3.2 | QL47 (cũ) từ Đông Anh (cũ)- ngã ba QL 47 mới | 3.000 |
4 | XÃ ĐÔNG KHÊ | |
4.1 | Đường QL47 từ Đông Minh - Đông Hoàng | 4.000 |
5 | XÃ ĐÔNG HOÀNG | |
5.1 | Đường QL47 từ giáp Đông Khê - UBND xã Đông Hoàng | 4.000 |
5.2 | Đường QL47 từ giáp UBND xã Đông Hoàng - hết cầu Thiều | 4.500 |
III | ĐƯỜNG TỈNH LỘ GỐM - CẦU TRẦU | |
1 | THỊ TRẤN RỪNG THÔNG | |
1.1 | Đường Tỉnh lộ 517 từ Đông Tân - Đông Thịnh | 3.000 |
2 | XÃ ĐÔNG THỊNH | |
2.2 | Đường TL từ TT Rừng Thông - Đông Yên | 2.500 |
3 | XÃ ĐÔNG YÊN | |
3.1 | Đường Tỉnh lộ 517 từ cầu Đanh - hộ ông Cường Yên Bằng | 2.500 |
3.2 | Đường Tỉnh lộ 517 (từ hộ ông Cường) Yên Bằng - giáp Triệu Sơn | 2.000 |
IV | ĐƯỜNG TỈNH LỘ 515B | |
1 | XÃ ĐÔNG HOÀNG | |
1.1 | Đường Tỉnh lộ 515b từ giáp QL47 - Thiệu Lý | 1.800 |
B | GIÁ ĐẤT TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN | |
1 | THỊ TRẤN RỪNG THÔNG | |
1.1 | Dọc kênh Bắc B19 cũ từ khu phố Cao Sơn- khu phố Phượng Lĩnh | 3.500 |
1.2 | Đường vào Trường Nguyễn Mộng Tuân | 3.500 |
1.3 | Dọc đường Thống Nhất từ khu phố Thống Nhất - Đông Lĩnh | 2.500 |
1.4 | Đường vào nghĩa địa KP Thống Nhất (Từ nhà ông Ngà đến nhà ông Ba) | 2.000 |
1.5 | Đường từ Đơn vị quân đội - giáp nghĩa địa | 2.000 |
1.6 | Khu vực sau núi cáo từ Trung tâm hội nghị - Trường Nguyễn Chích | 2.000 |
1.7 | Đường quanh chợ huyện (tính từ lô 2 QL47) | 3.000 |
1.8 | Dọc kênh Bắc từ giáp Cầu Cáo - Đông Tân | 2.500 |
1.9 | Các đường ngõ, ngách còn lại của các khối phố Thống Nhất - Cao Sơn - Phượng Lĩnh - Nam Sơn | 1.500 |
1.10 | Đường vào nhà nghỉ Mai Lâm và các lô đất không bám mặt đường QL45 của mặt bằng QH:1743 | 2.000 |
1.11 | Cụm công nghiệp thị trấn Rừng Thông | |
1.12 | Đường TT Rừng Thông - Đông Thịnh; Đường vào Trường PTTH Đông Sơn; Đường vào khu cổ cò khu phố Nhuệ Sâm; Đường QL 47 từ nhà bà Nhấp đi TL 517 khu phố Xuân Lưu | 2.000 |
1.13 | Đường trục khu phố Toàn Tân từ Cổng Làng - cầu kênh Bắc | 1.000 |
1.14 | Đường trục chính khu phố Nhuệ Sâm, Xuân Lưu, Đông Xuân | 700 |
1.15 | Đường ngõ phố của phố Nhuệ Sâm, Xuân Lưu, Đông Xuân | 500 |
1.16 | Khu MBQH 452 ( Đồng Đợi); Lô2, lô3, lô4 | 2.200 |
1.17 | Đường xã từ Đông Anh - cống qua kênh Bắc (Đại Đồng) | 1.300 |
1.19 | Ngõ phố còn lại của phố Toàn Tân - Đại Đồng | 500 |
1.20 | MBQH khu Đồng Mạ khu phố Thống Nhất lô 2,3 | 2.000 |
1.22 | Đường ngõ xóm còn lại thuộc thôn 6,7 xã Đông Anh cũ chuyển về TT Rừng Thông | 500 |
1.23 | Đường trục chính TT huyện Đông Sơn (TT mới) | 4.500 |
1.24 | Đường BT nối QL47 (ngã ba Cầu Cáo) đi đường TL 517 | 3.700 |
1.25 | MBQH số 935 từ lô 28-81 (trừ các lô tiếp giáp với QL45) | 3.500 |
1.26 | MBQH số 935 từ lô 82-91 (trừ các lô tiếp giáp với QL45) | 2.800 |
1.27 | MBQH số 1879 các lô tiếp giáp với mặt đường đôi (mặt đường rộng 28m) | 3.500 |
1.28 | MBQH số 1879 - VT lô 2 (sau các lô tiếp giáp với QL47) | 3.500 |
1.29 | MBQH số 1879 các lô còn lại (sau các lô tiếp giáp với QL47) | 3.000 |
1.30 | MBQH số 2930 các lô còn lại (sau các lô tiếp giáp với đường Tỉnh Lộ) | 2.500 |
1.31 | MBQH số 2513 các lô tiếp giáp đường Đại lộ Đông Tây | 6.200 |
1.32 | MBQH 2513 đường còn lại | 4.200 |
1.33 | Đường QL 45 (từ KP Toàn Tân) nối QL 47 đi xã Đông Anh (mặt cắt 33) | 3.000 |
2 | XÃ ĐÔNG TIẾN | |
2.1 | Lô 2,3,4 tại mặt bằng QH dân cư số 707/2010 /QĐ-UBND | 1.000 |
2.3 | Đường xã từ cầu qua kênh Bắc - giáp QL45 (Triệu Xá 1); | 1.500 |
2.4 | Đoạn QL45 cũ ( Kim Sơn - Hiệp Khởi) | 1.500 |
2.5 | Đường liên thôn Hiệp Khởi | 600 |
2.6 | Đường liên thôn Triệu Xá 1; | 700 |
2.7 | Đường liên thôn Triệu Tiền; | 550 |
2.8 | Đường liên thôn Triệu Xá 2; | 550 |
2.9 | Đường liên thôn Nhuận Thạch; | 500 |
2.10 | Đường thôn Toàn Tân từ cổng làng - Nhà văn hóa; | 600 |
2.11 | Đường ngõ, xóm còn lại của tất cả các thôn trong xã Đông Tiến | 300 |
2.12 | Khu công nghiệp Đông Tiến | |
2.13 | Đường trục chính tất cả các thôn xã Đông Tiến | 400 |
2.14 | MBQH số 1190/QĐ-QH ngày 19/8/2015, lô 2, 3, 4 | 1.500 |
2.15 | MBQH số 1544 (trừ các lô tiếp giáp QL45)- đường QH 20,5m | 1.800 |
2.16 | MBQH số 1544 (trừ các lô tiếp giáp QL45)- đường QH 10,5m | 1.400 |
2.17 | MBQH 485 | 1.500 |
2.18 | Lô 2, 3 tại MBQH số 831 | 1.500 |
2.19 | MBQH số 769 | 1.000 |
2.20 | MBQH số 769 lô 2,3 | 500 |
2.21 | Đoạn từ nhà ông Tam đi vào Trường Mầm non mới (MBQH số 1163- mặt đường rộng 7,5m) | 1.500 |
2.22 | MBQH số 1163 các lô còn lại | 1.000 |
3 | XÃ ĐÔNG THANH | |
3.1 | Đường Bôn - Thiệu Giao | 1.000 |
3.2 | Đường Bôn - Đông Khê | 1.500 |
3.3 | Đường trục chính các thôn Phúc Triền 1,Phúc Triền 2, Quỳnh Bôi 1, Quỳnh Bôi 2, Kim Bôi, Thôn Cần, Ngọc Tích, Thôn Kiệm | 500 |
3.4 | Các đường ngõ xóm còn lại của tất cả các thôn trên địa bàn xã; | 300 |
3.5 | MBQH 513 (lô 2) trừ các lô tiếp giáp QL45 | 1.600 |
3.6 | MBQH 608 | 1.000 |
3.7 | Từ QL 45 đến nhà ông Đức Duyên thôn Kim Bôi | 1.500 |
3.8 | Đường nối UBND xã Đông Thanh - đi QL47 xã Đông Minh | 1.500 |
3.9 | Khu tái định cư Đồng Ngổ (trừ các lô tiếp giáp với QL 45) | 1.500 |
3.10 | Khu tái định cư Đồng Rong, Đồng Di | 1.000 |
4 | XÃ ĐÔNG ANH (nay là xã Đông Khê) | |
4.1 | Đường xã Đông Anh (cũ)- Đông Tiến ; | 1.700 |
4.2 | Đường xã từ QL47 giáp hộ ông Hoàn - Trung tâm văn hóa xã giáp đường Đông Anh (cũ) - Đông Tiến | 2.000 |
4.3 | Đường xóm Thanh từ hộ ông Sơn đến giáp đường xã Đông Anh (cũ) - Đông Tiến; | 1.500 |
4.4 | Đường thôn 1, 2, 3, 4 | 1.400 |
4.5 | Lô 2 tại mặt bằng QH dân cư số 917 /QĐ-UBND ( khu vực QL47) | 2.000 |
4.6 | Các đường ngõ xóm của các thôn 1, 2, 3, 4 | 500 |
4.7 | Các lô còn lại của các mặt bằng: MBQH số 606; 495; Khu tái định cư cao tốc xã Đông Anh (cũ); Khu dân cư Đồng Bừng | 2.000 |
4.8 | Khu dân cư Đồng Nam (các lô còn lại) | 1.700 |
4.9 | Khu dân cư Đồng Bừng các lô tiếp giáp với đường đôi | 2.500 |
4.10 | Khu dân cư Đồng Bừng (các lô còn lại) | 1.800 |
4.11 | MBQH số 2408 các lô còn lại khu Cồn U (Thôn 1) | 1.700 |
4.12 | Đường QL 45(mặt cắt 3-3) nối QL 47 (Nhà máy may Phú Anh) | 3.000 |
4.13 | Đường huyện từ QL 47 (Nhà máy may Phú Anh) đi Cầu Vạn Đông Ninh | 2.000 |
5 | XÃ ĐÔNG MINH | |
5.1 | Đường xã đi Đông Hoà; | 1.500 |
5.2 | Đường đi Trung Đông từ QL47 cũ đi ngã ba Miễu | 1.500 |
5.3 | Đường từ cầu Đá - Đông Anh (cũ); | 800 |
5.4 | Đường từ ngã ba Miễu đi thôn 5, thôn 6 | 1.000 |
5.5 | Đường liên thôn: Thôn 4, thôn 5 | 1.000 |
5.6 | Đường liên thôn: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 6 | 900 |
5.7 | Đường ngõ xóm của các thôn: Thôn 4, thôn 5 | 500 |
5.8 | Đường ngõ xóm của các thôn: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 6 | 800 |
5.9 | Đường liên xã Đông Minh - Đông Khê- Đông Thanh | 1.500 |
5.10 | MBQH số 1622, 1623, 825 - đường đôi | 1.800 |
5.11 | Mặt bằng quy hoạch số 1622, 1623, 825 - Đường còn lại | 1.500 |
5.12 | MBQH số 770 lô 2, 3 (trừ các lô tiếp giáp với QL 47) | 2.000 |
5.13 | MBQH 771 | 1.500 |
5.14 | Khu dân cư tái định cư đường cao tốc xã Đông Minh (Đồng Vạn, Đồng Bái Nội) | 1.500 |
5.15 | Đường nối UBND xã Đông Thanh - đi QL47 xã Đông Minh | 2.000 |
6 | XÃ ĐÔNG KHÊ | |
6.1 | Khu vực MBQH số 70/QH năm 2010 | 1.500 |
6.2 | Đường huyện từ Đông Minh - Trại bò Đông Thanh | 1.200 |
6.3 | Đường liên thôn: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5 | 700 |
6.4 | Các đường ngõ xóm còn lại các thôn: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5 | 400 |
6.5 | Đường nội bộ MBQH 537 | 1.500 |
6.6 | Đường nội bộ còn lại MBQH 538 | 1.500 |
6.7 | Đường nối UBND xã Đông Thanh - đi QL47 xã Đông Minh | 2.000 |
7 | XÃ ĐÔNG HOÀNG | |
7.1 | Đường liên thôn: thôn Học Thượng, Thọ Phật, Hoàng Học, Trùy Lac Giang, Tâm Binh, Cẩm Tú | 500 |
7.2 | Các đường thôn, ngõ xóm: thôn Học Thượng, Thọ Phật, Hoàng Học, Trùy Lạc Giang, Tâm Binh, Cẩm Tú | 300 |
7.3 | Cụm làng nghề xã Đông Hoàng | |
8 | XÃ ĐÔNG THỊNH | |
8.1 | Đường liên xã từ TT Rừng Thông - Đông Văn | 1.500 |
8.2 | Đường thôn Đà Ninh | 1.000 |
8.3 | Các đường ngõ xóm của tất cả các thôn trong xã | 500 |
8.4 | MB số 832 (trừ các lô tiếp giáp với đường TL517) | 1.500 |
8.5 | Đường liên thôn Đại Từ 1,2,3; Ngọc Lậu 1,2 | 700 |
8.6 | MB 767 (khu Nổ Hốc) | 1.800 |
8.7 | MB 747 (đường đi đồng Đà) | 1.000 |
8.8 | Đường từ ngã ba Đông Văn đi đường BT | 2.500 |
8.9 | Đường Vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa | 4.000 |
8.10 | Đường từ TT. thành phố Thanh Hóa - đi đường nối Nghi Sơn Cảng hàng không Thọ Xuân | 3.000 |
9 | XÃ ĐÔNG YÊN | |
9.1 | Đường liên xã Đông Yên - Đông Hòa - Đông Văn | 1.500 |
9.2 | Đường liên thôn Yên Doãn 1, Yên Doãn 2, Yên Cẩm 1, Yên Cẩm 2, Yên Trường, Yên Bằng, Yên Thành | 800 |
9.3 | Đường ngõ xóm còn lại: Yên Doãn 1, Yên Doãn 2, Yên Cẩm 1, Yên Cẩm 2, Yên Trường, Yên Bằng, Yên Thành | 400 |
9.4 | Đường từ TT. thành phố Thanh Hóa - đi đường nối Nghi Sơn Cảng hàng không Thọ Xuân | 3.000 |
9.5 | MBQH 1397 các lô còn lại | 500 |
10 | XÃ ĐÔNG NINH | |
10.1 | Từ QL 47 vào Cầu Đồng Trãi | 1.500 |
10.2 | Từ Cầu Đồng Trãi - Cầu Vạn | 1.000 |
10.3 | Đường liên thôn: Hòa Bình, Thế Giới, Trường Xuân, Vạn Lộc, Thành Huy, Thôn 11 | 450 |
10.4 | Đường ngõ xóm thôn: Hòa Bình, Thế Giới, Trường Xuân, Vạn Lộc, Thành Huy, Thôn 11 | 300 |
10.5 | Đường liên thôn 11 đến Cầu Phù Chẩn | 350 |
10.6 | Các ngõ còn lại của thôn Phù Chẩn | 250 |
10.7 | MBQH số 930 | 1.500 |
11 | XÃ ĐÔNG HÒA | |
11.1 | Đường liên xã Đông Minh - Đông Hòa (Cầu kênh B10)- Đông Yên | 1.200 |
11.2 | Đường trục chính các thôn Phú Minh, Hiền Thư, Chính Bình, Cựu Tự, Tân Đại, Thượng Hòa | 500 |
11.3 | Các đường ngõ xóm còn lại của các thôn trong xã Đông Hoà | 300 |
11.4 | Đường xã từ Cầu Sông B10 - đê Sông Hoàng | 800 |
11.5 | Đường vào chợ Đông Hòa | 1.000 |
11.6 | Đường vào bãi bóng xã Đông Hòa | 800 |
12 | XÃ ĐÔNG VĂN | |
12.1 | Đường xã từ cống ông Tích- cống ông Lai - giáp Đông Phú; | 2.500 |
12.2 | Đường xã từ nhà ông Chung - giáp Đông Hưng (cũ) | 2.000 |
12.3 | Đường xã từ hộ ông Hoan Mỹ đi Đông Yên - nối đường BT và đường đi thôn Văn Châu | 1.800 |
12.4 | Đường xã từ cống Ông Tích đến hộ ông Hoan Mỹ | 2.000 |
12.5 | Đường thôn Văn Thịnh, Văn Đoài, Văn Trung | 700 |
12.6 | Các đường ngõ xóm còn lại của tất cả các thôn trong xã Đông Văn | 400 |
12.7 | Khu vực đất SXKD Công ty Hoàng Long, Công ty Minh Hương | |
12.8 | Khu vực Nhà máy gạch K2 Đông Văn | |
12.9 | Đường Vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa | 4.000 |
12.10 | Đường từ TT. thành phố Thanh Hóa - đi đường nối Nghi Sơn Cảng hàng không Thọ Xuân | 3.000 |
12.11 | MBQH số 630 lô 2,3 | 500 |
12.12 | MBQH số 935 | 1.000 |
12.13 | MBQH số 830 lô 2,3 | 800 |
13 | XÃ ĐÔNG PHÚ | |
13.1 | Đường xã từ nhà ông Thọ Cay đến nhà ông Thắng Thơ (thôn Chiếu Thượng) | 1.500 |
13.2 | Đường xã từ cầu Đội Chung - hộ ông Công Luyến (thôn Phú Bình) | 1.000 |
13.3 | Đường xã đi Đông Nam- Đông Quang; | 1.000 |
13.4 | Đường thôn Phú Bình, Hoàng Thịnh, Hoàng Vân, Chiếu Thượng | 700 |
13.5 | Các đường ngõ xóm các thôn Phú Bình, Hoàng Thịnh, Hoàng Vân, Chiếu Thượng | 300 |
13.6 | Cụm làng nghề xã Đông Phú | 1.000 |
14 | XÃ ĐÔNG QUANG | |
14.1 | Đường huyện từ giáp Đông Vinh - ngã ba Duy Tân; | 1.500 |
14.2 | Đường huyện từ ngã ba Duy Tân - Cầu Vinh; | 2.000 |
14.3 | Đường huyện từ Cầu Vinh - giáp Đông Phú; | 1.500 |
14.4 | Đường thôn của thôn Minh Thành, thôn 1 Đức Thắng | 700 |
14.5 | Đường ngõ xóm của Làng Minh Thành, thôn 1 Đức Thắng | 300 |
14.6 | Đường xã các thôn Văn Ba, thôn 1 Đức Thắng,Thịnh Trị 1, Minh Thành, Thịnh Trị 2, Thịnh Trị 3 | 800 |
14.7 | Đường ngõ xóm của các thôn Văn Ba, Thịnh Trị | 500 |
14.8 | Khu công nghiệp núi Vức; | |
14.9 | Khu vực ven chân núi Vức | |
14.10 | Nhà máy gạch K2 Đông Quang; | |
14.11 | Từ giếng quan đến giáp xã Đông Nam | 1.000 |
14.12 | Đường Vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa | 4.000 |
14.13 | MBQH số 2063 Đồng Ròn | 1.000 |
15 | XÃ ĐÔNG NAM | |
15.1 | Đường huyện từ Đông Phú - Đường Sắt; | 1.000 |
15.2 | Đường huyện từ Đường Sắt - Cầu Lăng ; | 1.500 |
15.3 | Đường xã từ đường Liên xã - Cầu ông Nguyện thôn Mai Chữ; Đường xã từ đường liên xã - Cống Đồng Hạ thôn Phú Yên; Đường xã từ đường liên xã đi ông Tùng thôn Thành Vinh | 500 |
15.4 | Đường xã từ đường liên xã - Cầu ông Lũy thôn Thành Vinh; Đường xã từ đường Liên xã đi cầu ông Đỗ thôn Mai Chữ | 500 |
15.5 | Các đường thôn: Thành Vinh, Hạnh Phúc Đoàn, Tân Chính, Mai Chữ, Phú Yên, Sơn Lương | 400 |
15.6 | Các ngõ xóm còn lại của các thôn: Thành Vinh, Hạnh Phúc đoàn, Tân Chính, Mai Chữ, Phú Yên, Sơn Lương | 300 |
15.7 | Đường giao thông khu vực môi trường đoạn từ Xí nghiệp gạch Quảng Yên đi thôn Sơn Lương | 350 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Thanh Hóa.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m.
Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
Xem thêm bài viết về VT trong bảng giá đất là gì tại đây.
Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Thanh Hóa
- Bảng giá đất huyện Bá Thước
- Bảng giá đất thị xã Bỉm Sơn
- Bảng giá đất huyện Cẩm Thủy
- Bảng giá đất huyện Đông Sơn
- Bảng giá đất huyện Hà Trung
- Bảng giá đất huyện Hậu Lộc
- Bảng giá đất huyện Hoằng Hóa
- Bảng giá đất huyện Lang Chánh
- Bảng giá đất huyện Mường Lát
- Bảng giá đất huyện Nga Sơn
- Bảng giá đất thị xã Nghi Sơn
- Bảng giá đất huyện Ngọc Lặc
- Bảng giá đất huyện Như Thanh
- Bảng giá đất huyện Như Xuân
- Bảng giá đất huyện Nông Cống
- Bảng giá đất huyện Quan Hóa
- Bảng giá đất huyện Quan Sơn
- Bảng giá đất huyện Quảng Xương
- Bảng giá đất thành phố Sầm Sơn
- Bảng giá đất huyện Thạch Thành
- Bảng giá đất huyện Thiệu Hóa
- Bảng giá đất huyện Thọ Xuân
- Bảng giá đất huyện Thường Xuân
- Bảng giá đất huyện Triệu Sơn
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Lộc
- Bảng giá đất huyện Yên Định
Kết luận về bảng giá đất Đông Sơn Thanh Hóa
Bảng giá đất của Thanh Hóa được căn cứ theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA và các văn bản liên quan. Các bạn có thể tải về văn bản quy định giá đất của Thanh Hóa tại liên kết dưới đây: