Bảng giá đất thành phố Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thành phố Sầm Sơn. Bảng giá đất thành phố Sầm Sơn dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa.
Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thành phố Sầm Sơn mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Thanh Hóa tại đây.
Thông tin về thành phố Sầm Sơn
Sầm Sơn là một thành phố của Thanh Hóa, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Sầm Sơn có dân số khoảng 109.208 người (mật độ dân số khoảng 2.432 người/1km²). Diện tích của thành phố Sầm Sơn là 44,9 km².Thành phố Sầm Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 8 phường: Bắc Sơn, Quảng Châu, Quảng Cư, Quảng Thọ, Quảng Tiến, Quảng Vinh, Trung Sơn, Trường Sơn và 3 xã: Quảng Đại, Quảng Hùng, Quảng Minh.
bản đồ thành phố Sầm Sơn
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thanh Hóa trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thành phố Sầm Sơn tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Sầm Sơn
Vì bảng giá đất nông nghiệp thành phố Sầm Sơn có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thành phố Sầm Sơn tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Sầm Sơn
Bảng giá đất thành phố Sầm Sơn
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất đô thị thành phố Sầm Sơn
(Kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA)
Mục | Tên đường, đoạn đường | Giá đất ở |
---|---|---|
I | PHƯỜNG TRƯỜNG SƠN | |
1 | Đường Hồ Xuân Hương | |
1.1 | Đoạn từ Núi Trường Lệ - Lê Lợi | 20.000 |
1.2 | Đoạn từ đường Lê Lợi - Tây Sơn | 30.000 |
2 | Đường Thanh Niên (đoạn từ chân núi Trường Lệ đến nam Tây Sơn) | |
2.1 | Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Lê Lợi | 12.000 |
2.2 | Đoạn từ Lê Lợi - Tây Sơn | 18.000 |
3 | Đường Nguyễn Du | |
3.1 | Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Lê Lợi | 12.000 |
3.2 | Đoạn từ Lê Lợi - Tây Sơn | 18.000 |
4 | Đường Tô Hiến Thành | |
4.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 16.000 |
4.2 | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 10.000 |
4.3 | Từ đường Nguyễn Du - Đoàn Thị Điểm | 8.000 |
4.4 | Từ đường Đoàn Thị Điểm - Lê Lợi | 6.000 |
5 | Đường Lê Lợi | |
5.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du | 20.000 |
5.2 | Từ đường Nguyễn Du - Lý Tự Trọng | 14.000 |
5.3 | Từ đường Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo | 8.000 |
5.4 | Từ đường Trần Hưng Đạo - cầu Bình Hoà | 7.000 |
6 | Đường Đào Duy Từ | 6.000 |
7 | Đường Lê Hoàn: | |
7.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 18.000 |
7.2 | Từ đường Thanh Niên - đường Nguyễn Du | 15.000 |
7.3 | Từ đường Nguyễn Du - Nhà ông Bình Phương | 8.000 |
7.4 | Từ nhà ông Bình - đường Nguyễn Trãi | 4.000 |
8 | Đường Tây Sơn phía Nam | |
8.1 | Từ Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du | 22.000 |
8.2 | Từ đường Nguyễn Du - Tòa án nhân dân TP. Sầm Sơn | 15.000 |
8.3 | Từ Tòa án nhân dân TP. Sầm Sơn - Lý Tự Trọng | 4.000 |
9 | Đường đông Thanh Niên - Hồ Xuân Hương | |
9.1 | Đoạn từ Nam KS sông Mã - Nhà Bích Đãi | 15.000 |
9.2 | Đoạn vào KS Thảo Hương - Nhà bà Niên | 10.000 |
9.3 | Đoạn bắc KS Biển Nhớ - Thanh Niên | 9.000 |
9.4 | Đoạn bắc nhà Nông Dung - Nhà ông Sang Ân | 9.000 |
9.5 | Đoạn vào KS Trung Lan - nhà nghỉ bà Gái | 12.000 |
10 | Đường Đoàn Thị Điểm | |
10.1 | Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Tô Hiến Thành | 5.000 |
10.2 | Đoạn từ Tô Hiến Thành - Lê lợi | 6.000 |
11 | Đường Nguyễn Trãi : | 6.000 |
12 | Đường Lý Tự Trọng | |
12.1 | Đoạn từ Tây Sơn - Lê Lợi | 9.000 |
12.2 | Đoạn từ Lê Lợi - P. Đông Chợ (bà Tuyết) | 9.000 |
12.3 | Đoạn còn lại: Từ Nhà ông Thủy - nhà Thắng Bùi | 3.000 |
13 | Đường Trần Hưng Đạo | 6.000 |
14 | Đường Phan Chu Trinh | 3.000 |
15 | Đường Nguyễn Tuân | 2.000 |
16 | Đường Phạm Ngũ Lão (P. Nam nhà Thoa The) | 2.000 |
17 | Đường Xuân Diệu | 3.000 |
18 | Đường Phan Đình Giót | 2.000 |
19 | Đường Lương Thế Vinh | 8.000 |
20 | Đường Phạm Bành (từ Lê Lợi đến nhà ông Nguyễn Hữu Thuận) | |
20.1 | Đoạn từ đường Lê lợi đến hết khu dân cư Khách sạn Sầm Sơn | 6.000 |
20.2 | Đoạn từ giáp khu dân cư Khách sạn Sầm Sơn đến hết đường Phạm Bành | 3.000 |
21 | Đường Bế Văn Đàn (Tây sơn - Lê Hoàn) | 2.000 |
22 | Nguyễn Thiện Thuật (từ Tô Hiến Thành đến Trần Hưng Đạo) | 2.000 |
23 | Đường Minh Khai | |
23.1 | Lê Lợi (đông hội ng. Mù) - nhà bà Loan | 6.000 |
23.2 | Nhà ông Khánh - hết dân cư nam chợ | 4.000 |
24 | Đường Phạm Hồng Thái | |
24.1 | Từ Lê Lợi - Nhà ông Nghi | 5.000 |
24.2 | Nam nhà ông Nghi - hết dân cư (ông Tương) | 4.000 |
25 | Khu Nam Chợ: đường nội bộ Đông- Tây | |
25.1 | Lý Tự Trọng - Minh Khai (cổng chợ phía Nam) | 4.000 |
25.2 | Các trục đường ngang nội bộ còn lại | 3.000 |
26 | Đường Trần Nguyên Hãn (KP Sơn Lợi) | 3.000 |
27 | Đường Tôn Thất Thuyết (KP Sơn Lợi) | 3.000 |
28 | Đường Ngô Thì Nhậm (KP Sơn Lợi) | 3.000 |
29 | Đường Cầm Bá Thước (KP Sơn Lợi ) | 2.500 |
30 | Đường Trần Xuân Soạn (Sơn Thắng) | 2.000 |
31 | Đường Đặng Thai Mai (Bắc KP Sơn Thắng) | 2.000 |
32 | Đ. Lương Ngọc Quyến (Nam KP Sơn Thắng) | 2.000 |
33 | Đ. Lương Văn Can (Nam KP Sơn Thắng) | 2.000 |
34 | Đường Phan Bội Châu (KP Tài Lọc) | |
34.1 | Đoạn từ chân núi Trường Lệ - Phan Chu Trinh | 2.000 |
34.2 | Đoạn từ Phan Chu Trinh - Lê Lợi | 3.000 |
35 | Đường Trương Hán Siêu | 4.000 |
36 | Đường Cao Bá Quát ( KP Vinh Sơn) | 2.500 |
37 | Các ngõ còn lại phía Tây đường Thanh Niên | |
37.1 | Đường nội bộ khu Tập thể công An (phố núi) | 3.000 |
37.2 | Từ Tô Hiến Thành - Phan Chu Trinh | 2.500 |
37.3 | Từ Đoàn Thị Điểm - Nhà bà Lộc Mót | 2.000 |
38 | Đường nội bộ khu Sơn Lợi 1 | 2.500 |
39 | Đường nội bộ mặt bằng QH khu xen cư mới Sơn Thắng: MB 281 | 3.000 |
40 | Đường nội bộ mặt bằng QH khu xen cư Sơn Lợi II: MB 187 | 3.000 |
41 | Các đường nội bộ trong MBQH khu dân cư Trung mới | 3.000 |
42 | Đường nội bộ trong MBQH khu dân cư của dự án Sông Đơ | |
42.1 | Đường Đông Tây (có mặt cắt 20.5m) | 6.000 |
42.2 | Đường Nam Bắc (có mặt cắt 20.5m) | 6.000 |
42.3 | Các đường nội bộ còn lại trong khu dân cư dự án Sông Đơ | 5.000 |
43 | Đường nội bộ khu dân cư Khách sạn Sầm Sơn (đoạn từ Phạm Bành đến Đoàn Thị Điểm) | 5.000 |
44 | Đường quy hoạch (từ Lê Lợi đến Bà Triệu) | 6.000 |
45 | Đường nội bộ Khu trung tâm TM Bãi đỗ xe tập trung TP. Sầm Sơn | 5.000 |
46 | Đường trên núi Trường Lệ (qua Hòn Trống Mái) đoạn từ Chân núi Trường Lệ (giáp đường Nguyễn Du) đến Ngã ba đường Trương Hán Siêu | 2.000 |
47 | Các ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên | 1.500 |
II | PHƯỜNG BẮC SƠN | |
1 | Đường Hồ Xuân Hương: (Từ Tây Sơn đến Nam Lê Thánh Tông) | 30.000 |
2 | Đường Thanh Niên | |
2.1 | Từ Tây Sơn - Tống duy Tân | 18.000 |
2.2 | Từ Tống Duy Tân - Lê Thánh Tông | 12.000 |
3 | Đường Nguyễn Du | 18.000 |
4 | Đường Ngô quyền | 10.000 |
5 | Đường Nguyễn Trãi (từ Tây Sơn đến Lê Thánh Tông) | 6.000 |
6 | Đường Tây Sơn (phía Bắc) | |
6.1 | Từ Hồ Xuân Hương - Nguyễn Du | 22.000 |
6.2 | Từ đường Nguyễn Du - Tòa án nhân dân TP. Sầm Sơn | 15.000 |
6.3 | Từ Tòa án nhân dân TP. Sầm Sơn - Lý Tự Trọng | 4.000 |
7 | Đường Lê Lai | |
7.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 18.000 |
7.3 | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 12.000 |
8 | Đường Nguyễn Văn Cừ (từ Hồ Xuân Hương đến Thanh Niên) | 18.000 |
9 | Đường Bà Triệu | |
9.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 20.000 |
9.2 | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 15.000 |
9.3 | Từ đường Nguyễn Du - Nguyễn Trãi | 10.000 |
9.4 | Từ đường Nguyễn Trãi - Lý Tự Trọng | 8.000 |
9.5 | Từ đường Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo | 6.000 |
10 | Đường Tống Duy Tân | |
10.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 20.000 |
10.2 | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 15.000 |
10.3 | Từ đường Nguyễn Du - Ngô Quyền | 10.000 |
10.4 | Từ đường Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 6.000 |
11 | Đường Lê Văn Hưu | |
11.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 18.000 |
11.2 | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 12.000 |
11.3 | Từ đường Nguyễn Du - Lê Hữu Lập | 8.000 |
12 | Đường Lê Thánh Tông | |
12.1 | Đoạn từ Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 20.000 |
12.2 | Đoạn từ Thanh Niên - Nguyễn Du | 12.000 |
12.3 | Đoạn từ Nguyễn Du - Ngô Quyền | 10.000 |
12.4 | Đoạn từ Ngô Quyền - Lý Tự Trọng | 8.000 |
12.5 | Đoạn từ Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo | 6.000 |
13 | Đường Võ Thị Sáu ( Lê Lai - Tống Duy Tân) | 11.000 |
14 | Đường Lê Văn Tám (Tống Duy Tân - Lê T. Tông) | 13.000 |
15 | Đường Trần Quý Cáp ( T.Niên-N. Du) | 8.000 |
16 | Mạc Thị Bưởi | |
16.1 | Từ Nguyễn Du - Ngô Quyền | 5.000 |
16.2 | Từ Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 4.000 |
16.3 | Từ Nguyễn Trãi - Lý Tự Trọng (HTX NN ) | 3.000 |
17 | Đường Lê Hữu Lập | |
17.1 | Từ Mạc Thị Bưởi - hết DC đường sắt | 3.500 |
17.2 | Từ Mạc Thị Bưởi - đường Bà Triệu | 4.500 |
17.3 | Từ Bà Triệu - Tống Duy Tân | 4.500 |
17.4 | Từ Tống Duy Tân - Đ. Lê Văn Hưu | 4.000 |
17.5 | Từ Lê Văn Hưu - DC phía Bắc (Ninh Nhị) | 3.000 |
18 | Đường Lý Tự Trọng | 8.000 |
19 | Tổ dân phố Hợp Thành: | |
19.1 | Đường Ngô Văn Sở: (Nguyễn Du - Ngô Quyền) | 3.000 |
19.2 | Đường Trần Cao Vân: (Ngô Văn sở - Lê . T. Tông) | 2.000 |
20 | Tổ dân phố Long Sơn | |
20.1 | Đường Trương Định | 3.000 |
20.2 | Đoạn từ Bà Hạng - nhà ông Phòng | 2.500 |
21 | Tổ dân phố Lập công và Bình Sơn | |
21.1 | Đường Cù Chính Lan: ( Ngô quyền - Phan .Đ. Phùng) | 3.000 |
21.2 | Đường Phan Đình Phùng | 2.000 |
22 | Tổ dân phố phố Hoà Sơn | |
22.1 | Đường Nguyễn Bá Ngọc: (T.Niên - Nguyễn Du) | 10.000 |
22.2 | Đường Nguyễn Công Trứ: (Ng. Du - Ngô Quyền): | 8.000 |
22.3 | Từ Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 5.000 |
22.4 | Từ Nguyễn Trãi - Lý Tự Trọng (chùa) | 3.000 |
22.5 | Đường nội bộ trong khu dân cư đoàn 296 | 8.000 |
23 | Đường Huỳnh Thúc Kháng (Từ Đinh Công Tráng - Đường Bà Triệu) | 3.000 |
24 | Đường Đinh Công Tráng ( phía Nam Trạm xá ) | 3.000 |
25 | Tổ dân phố Đồng Xuân | |
25.1 | Phố Cao Thắng: | 2.000 |
25.2 | Phố Hoàng Diệu | 2.000 |
25.3 | Phố Hà Văn Mao | 2.000 |
26 | Tổ dân phố Khánh Sơn: | |
26.1 | Các đường nhánh nội bộ khu Luyện Kim | 4.000 |
26.2 | Từ Lê Văn Hưu - DC phía Bắc (Ngõ số 48) | 4.000 |
27 | Tổ dân phố Hải Thành | |
27.1 | Các nhánh phía Đông, đường Thanh niên | 6.000 |
27.2 | Các ngõ ngách thuộc tổ dân phố Hải Thành | 3.000 |
28 | Đường nội bộ khu tập thể BXD: | 9.000 |
29 | Đường Trần Hưng Đạo (nay là đường QL 47 mới ) | 6.000 |
30 | Đường nội bộ khu dân cư Dịch vụ công cộng Bắc Sơn | 5.000 |
31 | Các ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên | 1.500 |
III | PHƯỜNG TRUNG SƠN | |
1 | Đường Hồ Xuân Hương | 22.000 |
2 | Đường Thanh Niên | |
2.1 | Từ Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ | 7.000 |
2.2 | Từ Nguyễn Hồng Lễ - Hai Bà Trưng | 5.000 |
3 | Đường Nguyễn Du | |
3.1 | Từ đường Lê Thánh Tông - Nguyễn Hồng Lễ | 9.000 |
3.2 | Từ đường Nguyễn Hồng Lễ - Hai bà Trưng | 5.000 |
4 | Đường Ngô Quyền | 7.000 |
5 | Đường Nguyễn Trãi | 5.000 |
6 | Đường Trần Hưng Đạo | 6.000 |
7 | Đường Lê Thánh Tông | |
7.1 | Đoạn từ Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 18.000 |
7.2 | Đoạn từ Thanh Niên - Nguyễn Du | 12.000 |
7.3 | Đoạn từ Nguyễn Du - Ngô Quyền | 10.000 |
7.4 | Đoạn từ Ngô Quyền - Lý Tự Trọng | 8.000 |
7.5 | Đoạn từ Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo | 6.000 |
8 | Đường Nguyễn Thị Lợi | |
8.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 13.000 |
8.2 | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 8.000 |
8.3 | Từ đường Nguyễn Du - Ngô Quyền | 5.000 |
9 | Đường Nguyễn Hồng Lễ | |
9.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 10.000 |
9.2 | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 7.000 |
9.3 | Từ đường Nguyễn Du - Ngô Quyền | 5.000 |
9.4 | Từ đường Ngô Quyền - Nguyễn Trãi | 4.000 |
10 | Đường Hai Bà Trưng | |
10.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 10.000 |
10.2 | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 7.000 |
10.3 | Từ đường Nguyễn Du - Ngô Quyền | 5.000 |
10.4 | Từ đường Ngô Quyên - Trần Hưng Đạo | 4.000 |
11 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 3.000 |
12 | Đường Nguyễn Khuyến | |
12.1 | Từ đường Nguyễn Du - Nguyễn Bỉnh Khiêm | 3.000 |
12.2 | Từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trần Hưng Đạo | 2.000 |
13 | Đường mới (từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Bỉnh Khiêm) | 2.000 |
14 | Đường Bùi Thị Xuân | 3.000 |
15 | Đường Đặng Huy Trứ | 2.000 |
16 | Đường Trần Quang Diệu | 2.000 |
17 | Đường Mạc Đỉnh Chi | 2.000 |
18 | Đường Trần Tế Xương | 2.000 |
19 | Phố Nam Hải: | |
19.1 | Phía Đông Thanh Niên: | |
19.1.1 | Từ Nhà Nam Hằng - nhà Trường Lệ | 5.000 |
19.1.2 | Từ nhà Long Nga - nhà ông Lê | 3.500 |
19.2 | Các đường nhánh phía Tây đường Thanh Niên | |
19.2.1 | Từ nhà ông Vấn - Nhà ông Bá Khanh | 2.000 |
19.2.2 | Đoạn từ Tây nhà ông Đá - Nhà ông Số | 2.000 |
19.2.3 | Đoạn từ Bùi Thị Xuân - Nguyễn Thị Lợi | 1.000 |
20 | KP. Bắc Kỳ | |
20.1 | Đông Thanh Niên - HXH gồm các đoạn: | |
20.1.1 | Đoạn từ KS Thiên Sơn - Nhà ông Minh | 7.000 |
20.1.2 | Phía Tây ông Minh - Đường Thanh Niên | 6.000 |
20.1.3 | KS. Linh Màu - Nhà ông Hải Lạc | 6.000 |
20.1.4 | Phía Tây ông Lạc - Nhà ông Thêm | 6.000 |
20.1.5 | Nhà ông Minh Hàn - Nhà ông Lành Toạ | 6.000 |
20.1.6 | KS. Sơn Trang - Nhà bà Bê | 6.000 |
20.1.7 | Phía Tây Bà Bê- đường Thanh Niên | 4.000 |
20.1.8 | Đoạn Từ khách sạn Mai Trang (Hồ Xuân Hương) đến nhà Long Giới (đường Thanh Niên) | 6.000 |
21 | Khu phố Trung Kỳ | |
21.1 | Đông Thanh Niên - HXH gồm các đoạn : | |
21.1.1 | Đoạn từ Nhà ông Số - Nhà ông Bẵng Ngào | 6.000 |
21.1.2 | Từ Tây nhà Bẵng (Ngào) - Nhà ông Muôn | 5.000 |
21.1.3 | Từ nhà ô Thắm - Nhà Bà Hoan | 5.000 |
21.1.4 | Từ Tây Nhà bà Hoan - Thanh Niên | 4.000 |
21.1.5 | Từ Hồ Xuân Hương - Nhà bà Minh Giỏi | 5.000 |
21.1.6 | Từ Tây nhà bà Minh (Giỏi) - Thanh Niên | 4.000 |
21.1.7 | Đoạn từ Nhà Xuân Lợi - Nhà ông Tứ | 5.000 |
21.1.8 | Từ Tây nhà ông Tứ - đường Thanh Niên | 4.000 |
21.1.9 | Đoạn từ Nhà Hoàn Hảo - Nhà bà Thảo | 6.000 |
21.1.10 | Từ Tây nhà bà Thảo - Thanh Niên | 4.000 |
21.1.11 | Từ Nguyễn Hồng Lễ - Thanh Niên | 4.000 |
22 | Đường nội bộ trong MBQH khu dân cư Thân Thiện: MBQH số 8500 | 4.000 |
23 | Tổ dân phố Lương Thiện | |
23.1 | Từ nhà ông Nguyễn Ngọc Sơn (đường Ngô Quyền) đến nghĩa địa Mả Bồ | 2.000 |
23.2 | Từ nhà ông Nguyễn Hữu Hải - đến Mả Bồ | 2.000 |
23.3 | Từ nhà ông Nguyễn Hữu Hồng (đường Nguyễn Du) đến nhà bà Mai Thị Tình | 2.000 |
24 | Khu phố Dũng Liên | |
24.1 | Đoạn từ Nhà ông Đoàn Văn Thành đến nhà Tình Nha | 2.000 |
24.2 | Đoạn Từ nhà ông Hoàng Thăng Minh (đường Nguyễn Du) đến nhà ông Nguyễn Hữu Tình | 2.000 |
25 | Khu phố Khanh Tiến | |
25.1 | Từ nhà ông Nguyễn Hữu Quý (đường Ngô Quyền) đến nhà ông Đặng Bá Giáo (đường Đặng Huy Trứ) | 2.000 |
25.2 | Từ nhà ông Nguyễn Trọng Tình (đường Nguyễn Trãi) đến nhà ông Cao Sỹ Thăng (đường Trần Hưng Đạo) | 2.000 |
25.3 | Từ nhà ông Lê Tiến Dũng (đường Nguyễn Trãi) đến nhà bà Vũ Thị Đáo | 2.000 |
28 | Khu phố Quang Giáp | |
28.1 | Từ nhà ông Lê Văn Quyền đến nhà ông Lê Ngọc Hiển | 3.000 |
28.2 | Từ nhà ông Nguyễn Hữu Tốt đến nhà bà Nguyễn Thị Dân | 2.000 |
28.3 | Từ nhà ông Nguyễn Hữu Như (đường Ngô Quyền) đến nhà ông Nguyễn Đình Hưng | 2.000 |
29 | Khu phố Vĩnh Thành | |
29.1 | Từ nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng (đường Trần Hưng Đạo) đến nhà ông Lê Văn Mạnh | 2.500 |
29.2 | Từ nhà ông Nguyễn Xuân Thủy (đường Trần Hưng Đạo) đến nhà ông Nguyễn Hữu Toàn | 2.500 |
30 | Khu phố Xuân Phú | |
30.1 | Từ nhà ông Nguyễn Văn Mạnh (đường Trần Hưng Đạo) đến nhà ông Nguyễn Thế Tâm | 3.000 |
30.2 | Từ nhà ông Nguyễn Sỹ Tục (đường Hai Bà Trưng) đến nhà bà Vũ Thị Lan | 2.500 |
30.3 | Từ nhà ông Lữ Trọng Chiến đến nhà ông Nguyễn Hữu Khanh | 2.000 |
31 | Đường ngõ, ngách thuộc khu phố Bắc kỳ, Trung Kỳ | 2.000 |
32 | Các ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên | 1.000 |
IV | PHƯỜNG QUẢNG TIẾN | |
1 | Đường Ngô Quyền | 2.500 |
2 | Đường Trần Quang Khải | |
2.1 | Đoạn từ đường Hai Bà Trưng - Ngã tư Thọ Xuân -Toàn Thắng | 2.500 |
2.2 | Từ Ngã tư T.Xuân , T. Thắng - Cảng Hới | 3.000 |
3 | Đường Trần Hưng Đạo | 6.000 |
4 | Đường Trần Khánh Dư | 2.500 |
5 | Đường Hai Bà Trưng | 4.000 |
6 | Đường Hoàng Hoa Thám | 4.000 |
7 | Đường Trần Bình Trọng | 2.500 |
8 | Đường Nguyễn Sỹ Dũng | 3.000 |
9 | Đường Bạch Đằng | 6.000 |
10 | Đường Tôn Thất Tùng ( T. Thắng - Hải Vượng) | 2.500 |
11 | Đường Trần Nhật Duật (H.H .Thám - Tân Lập) | 2.000 |
12 | Đường Lý Thường Kiệt (Bảo An -Ninh Thành) | 2.000 |
13 | Đường Hải đội 2 ( Cảng Hới - Ng. sỹ Dũng ) | 2.000 |
14 | Đường Trần Nhân Tông (đoạn từ giáp địa phận Quảng Cư đến Cầu sông Đơ) | 6.000 |
15 | Phố Hoàng Ngân | |
15.1 | Từ đường Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư | 2.500 |
15.2 | Đoạn từ đường Trần Khánh Dư - Đại lộ Nam Sông Mã | 2.000 |
16 | Phố Lê Thị Hoa | 2.000 |
17 | Phố Yết Kiêu | 2.000 |
18 | Đường QH MB 202: | 2.000 |
19 | Đường nhựa Tân Đức (Tr.H.Đao- ĐL nam S.Mã) | 2.000 |
20 | Phố Lê Chân | 2.000 |
21 | Đường nội bộ Mặt bằng 78 | 2.000 |
22 | Đường nhựa KP Ninh Thành (T.H.Đ - Q.Khải) | 2.000 |
23 | Đường nhựa trong KP Phúc Đức | |
23.1 | Từ đường Trần Hưng Đạo- Trường Tiểu học I | 2.000 |
23.2 | Từ đường Trần Hưng Đạo- Chùa Khải Nam | 2.000 |
24 | Từ nhà thờ Nguyễn Viết (Bình Tân) đến đường Tân Đức | 2.000 |
25 | Từ bà Quyên (ngã ba Toàn Thắng) đến ông Ngà (Hải Vượng) | 2.000 |
26 | Đường MB tái đinh cư Bình Tân- Phúc Đức (Bình Tân) | 2.000 |
28 | Đường nội bộ MB 772 | |
28.1 | Trục chính nối Đại lộ nam sông Mã | 3.000 |
28.2 | Các đường nội bộ trong MB | 2.500 |
29 | Đường Phạm Ngũ Lão | 4.000 |
30 | Đường QH tại MB Trung Tiến I | 3.000 |
31 | Các đường quy hoạch còn lại trong MB Bứa | 3.000 |
32 | Đường Bùi Thị Xuân | 3.000 |
33 | Các ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên | 1.000 |
V | PHƯỜNG QUẢNG CƯ | |
1 | Đường Hồ Xuân Hương : | |
1.1 | Đoạn từ đường Hai Bà Trưng - Trần Nhân Tông (Mới ĐT) | 20.000 |
1.2 | Đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến hết đường Hồ Xuân Hương (trong khu du lịch FLC) | 15.000 |
2 | Đường Thanh Niên cũ (Hai Bà Trưng- Trần Nhân Tông) | 5.000 |
3 | Đường Nguyễn Du cũ | 4.000 |
4 | Đường Nguyễn Du Cải Dịch | |
4.1 | Từ đường Hai Bà Trưng - Trần Nhân Tông | 6.000 |
4.2 | Từ đường Trần Nhân Tông đến Đê Sông Mã | 5.000 |
5 | Đường Ngô Quyền | 6.000 |
6 | Đường Hai Bà Trưng | |
6.1 | Từ đường Hồ Xuân Hương - Thanh Niên | 8.000 |
6.2 | Từ đường Thanh Niên - Nguyễn Du | 6.000 |
6.3 | Từ đường Nguyễn Du - Ngô Quyền | 5.000 |
6.4 | Từ đường Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo | 4.000 |
7 | Đường Hoàng Hoa Thám | |
7.1 | Từ đường Ngô Quyền - đường Thành Thắng (Hòa Tồn) | 4.000 |
7.2 | Từ đường Thành Thắng (Hòa Tồn) - Thanh Niên cải dịch | 3.200 |
8 | Đ. Hoàng Hoa Thám (Cường Thành) - Đê sông Mã (đ. Nhựa) | 3.000 |
9 | Đường Nguyễn Sỹ Dũng | |
9.1 | Từ đường Ngô Quyền - Cuối chợ Quảng Cư (Quân giỏi) | 4.000 |
9.2 | Cuối chợ Quảng Cư - Nghĩa địa | 3.000 |
10 | Đường nhựa các khu phố | |
10.1 | Thôn Minh Cát - Tiến Lợi | 2.000 |
10.2 | Đường Thu - Hồng | |
10.2.1 | Từ đường Ngô Quyền - Nguyễn Du (ông Hàn) | 2.000 |
