Bảng giá đất thành phố Thanh Hóa Tỉnh Thanh Hóa năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thành phố Thanh Hóa. Bảng giá đất thành phố Thanh Hóa dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố Thanh Hóa Thanh Hóa.
Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thành phố Thanh Hóa mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Thanh Hóa tại đây.
Thông tin về thành phố Thanh Hóa
Thanh Hóa là một thành phố của Thanh Hóa, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Thanh Hóa có dân số khoảng 359.910 người (mật độ dân số khoảng 2.475 người/1km²). Diện tích của thành phố Thanh Hóa là 145,4 km².Thành phố Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 30 phường: An Hưng, Ba Đình, Điện Biên, Đông Cương, Đông Hải, Đông Hương, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Đông Tân, Đông Thọ, Đông Vệ, Hàm Rồng, Lam Sơn, Long Anh, Nam Ngạn, Ngọc Trạo, Phú Sơn, Quảng Cát, Quảng Đông, Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Thành, Quảng Thắng, Quảng Thịnh, Tào Xuyên, Tân Sơn, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Trường Thi và 4 xã: Đông Vinh, Hoằng Đại, Hoằng Quang, Thiệu Vân.
bản đồ thành phố Thanh Hóa
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thanh Hóa trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thành phố Thanh Hóa tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thanh Hóa
Vì bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thanh Hóa có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thanh Hóa tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thanh Hóa
Bảng giá đất thành phố Thanh Hóa
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất đô thị thành phố Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA)
Mục | Tên đường, đoạn đường | Giá đất ở |
---|---|---|
A | MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH: | |
1 | Tuyến Quốc lộ 1A | |
1.1 | Từ đường sắt đến cầu Hạc (Đông Thọ) | 22.000 |
1.2 | Từ cầu Hạc đến đường Tô Vĩnh Diện (Trường Thi - Đông Thọ) | 26.000 |
1.3 | Từ đường Tô Vĩnh Diện đến ngã tư Phan Chu Trinh (Điện Biên) | 30.000 |
1.4 | Từ ngã tư PC.Trinh đến ngã tư Đại lộ Lê Lợi (Điện Biên) | 33.000 |
1.5 | Từ ngã tư Đại lộ Lê Lợi đến ngã ba Tống Duy Tân (Lam Sơn) | 33.000 |
1.6 | Từ ngã ba Tống Duy Tân đến ngã tư Lê Quý Đôn (Ba Đình) | 32.000 |
1.7 | Từ ngã tư Lê Quý Đôn đến ngã ba Tịch Điền (Ba Đình) | 28.000 |
1.8 | Từ ngã ba Tịch Điền đến đường Mật Sơn; phía Tây đến ngõ Ngọc Lan (Ngọc Trạo) | 22.000 |
1.9 | Từ giáp phường Ngọc Trạo đến Bắc Cầu Bố (Đông Vệ) | 20.000 |
1.10 | Từ Cầu Bố đến Bệnh viện nhi (Đông Vệ) | 14.000 |
1.11 | Từ Bệnh viện nhi đến cầu Quán Nam (Đông Vệ) | 11.000 |
1.12 | Đoạn từ Nam cầu Quán Nam đến ngã ba đường tránh QL 1A (Quảng Thịnh) | 8.000 |
1.13 | Từ ngã ba đường tránh QL1A đến đường vào thôn Quyết Thắng (Quảng Thịnh) | 8.000 |
1.14 | Từ đường vào thôn Quyết Thắng đến hết địa phận thành phố Thanh Hóa (Quảng Thịnh) | 8.000 |
2 | Đường Nguyễn Chí Thanh | |
2.1 | Từ Nhà hàng Phù Đổng đến Ngõ 70 - Nguyễn Chí Thanh (Đông Thọ) | 13.000 |
2.2 | Từ Ngõ 70 Nguyễn Chí Thanh đến cây xăng Hàm Rồng (Đông Thọ) | 11.000 |
2.3 | Từ cây xăng đến Tượng đài TNXP (Hàm Rồng) | 11.000 |
2.4 | Từ Tượng đài TNXP đến đầu cầu Hoàng Long (Hàm Rồng) | 10.000 |
2.5 | Từ cầu Hoàng Long đến cầu vượt Hoàng Long (Hoằng Long, nay là xã Long Anh) | 6.600 |
2.6 | Từ cầu Hoàng Long đến đường rẽ UBND phường Tào Xuyên (Tào Xuyên) | 6.600 |
2.7 | Từ đường rẽ UBND P. Tào Xuyên đến Cầu Tào Xuyên (Tào Xuyên) | 4.700 |
2.8 | Từ Bắc cầu Tào Xuyên tiếp giáp địa phận xã Hoằng Lý (nay là phườngTào Xuyên) | 5.500 |
2.9 | Từ giáp P. Tào Xuyên đến hết địa phận xã Hoằng Lý (nay là phườngTào Xuyên) | 4.000 |
2.10 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Quỳ đến tiếp giáp phường Tào Xuyên | 3.600 |
3 | Quốc lộ 45 (tuyến từ Nhồi đi Nông Cống) | |
3.1 | Từ giáp xã Quảng Trạch đến giáp Đường vành đai phía Tây (Quảng Thịnh) | 3.000 |
3.2 | Từ tiếp giáp Đường vành đai phía Tây đến ngã ba QL 45 đi cầu Đồng Sâm (Quảng Thịnh) | 3.500 |
3.3 | Từ ngã ba Quốc lộ 45 (đi Đông Vinh) đến cầu Voi (Quảng Thịnh) | 4.000 |
3.4 | Từ ngã ba Quốc lộ 45 đến cầu Đồng Sâm đi Đông Vinh (Quảng Thịnh) | 3.500 |
3.5 | Từ ngã ba Quốc lộ 45 từ hộ bà Tiện đến cầu Đồng Sâm (thuộc xã Đông Vinh) | 3.500 |
3.6 | Từ giáp phường An Hoạch (nay là phường An Hưng) đến giáp Đông Vinh (Đông Hưng, nay là phường An Hưng) | 3.500 |
3.7 | Từ ngã tư lệch hộ ông Lê Đình Công đến kênh B20 (An Hoạch, nay là phường An Hưng) | 2.800 |
3.8 | Từ ngã ba Nhồi đến ngã tư lệch hộ bà Lê Thị Quyết (An Hoạch, nay là phường An Hưng) | 4.800 |
3.9 | Từ Ngã ba Nhồi đi Công ty Tân Thành (Đông Tân) | 4.500 |
4 | Tuyến Đường Nguyễn Trãi - Quốc lộ 45 | |
4.1 | Đường QL45 từ giáp TT Rừng Thông đến xã Đông Tân (Đông Lĩnh) | 7.500 |
4.2 | Đường QL45 từ giáp xã Đông Lĩnh đến giáp phường Phú Sơn (Đông Tân) | 11.000 |
4.3 | Từ giáp xã Đông Lĩnh đến ngã tư vào Trường lái (Phú Sơn) | 13.000 |
4.4 | Từ ngã tư vào Trường lái đến ngã tư Phú Thọ (Phú Sơn) | 15.000 |
4.5 | Từ ngã tư Phú Thọ đến đường sắt (Phú Sơn) | 23.000 |
4.6 | Từ đường sắt đến số nhà 307 Nguyễn Trãi (Tân Sơn) | 34.000 |
4.7 | Từ số nhà 305 Nguyễn Trãi đến ngã tư Hạc Thành (Tân Sơn) | 38.000 |
4.8 | Từ ngã tư Hạc Thành đến đường Đào Duy Từ (Ba Đình) | 42.000 |
5 | Tuyến Tống Duy Tân - Lê Lai (QL 47) | |
5.1 | Từ Trần Phú đến Cao Thắng (Ba Đình) | 40.000 |
5.2 | Từ Cao Thắng đến Đào Duy Từ (Lam Sơn) | 40.000 |
5.3 | Từ Đào Duy Từ đến Lê Thị Hoa (Lam Sơn) | 35.000 |
5.4 | Từ Lê Thị Hoa đến cầu Cốc (Lam Sơn) | 30.000 |
5.5 | Từ Cầu Cốc đến cầu Lai Thành (Đông Sơn, Đông Hương) | 16.000 |
5.6 | Từ cầu Lai Thành đến đường Phạm Ngũ Lão (Đông Sơn) | 13.000 |
5.7 | Từ đường Phạm Ngũ Lão đến cầu vượt Quốc lộ 47 (Quảng Hưng) | 10.000 |
5.8 | Từ cầu vượt Quốc lộ 47 đến hết Nhà máy sữa, phía Nam hết phường Quảng Thành | 7.500 |
5.9 | Tiếp theo đến Cống tưới phía Tây Môi - xã Quảng Tâm (cách ngã ba Môi 250m) (đoạn qua xã Quảng Đông-Quảng Phú) | 5.000 |
5.10 | Từ cống tưới phía Tây Môi, xã Quảng Tâm (cách ngã ba Môi 250m) đến ngã ba QL47 cũ, QL47 mới thôn Đình Cường (xã Quảng Tâm) | 6.000 |
5.11 | Từ ngã ba QL47 cũ, QL47 mới thôn Đình Cường (xã Quảng Tâm) đến hết địa phận thành phố | 6.000 |
6 | Đường Quốc lộ 47 (tuyến từ ngã tư Phú Thọ qua ngã ba Nhồi và xã Đông Tân) | |
6.1 | Từ ngã tư Phú Thọ đến cầu Cao (Phú Sơn) | 16.000 |
6.2 | Từ Cầu Cao đến cây xăng Minh Hương (An Hoạch, nay là phường An Hưng) | 13.000 |
6.3 | Từ cây xăng Minh Hương đến ngã ba Nhồi (An Hoạch, nay là phường An Hưng) | 12.000 |
6.4 | Từ ngã ba Nhồi-cống Chéo (cống B20) (Đông Tân) | 10.000 |
6.5 | Từ cống Chéo đến thị trấn Rừng Thông (QL47 cũ) (Đông Tân) | 7.500 |
6.6 | Đoạn nắn: Từ công ty Cầu đến Trạm xá sư đoàn 341 (Đông Tân) | 4.500 |
7 | Đường tránh Quốc lộ 1A (Đường gom 2 bên) | |
7.1 | Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến ĐL Lê Lợi - Vòng xuyến BigC (Đông Thọ) | 7.600 |
7.2 | Từ ĐL. Lê Lợi đến Quốc lộ 47 (Quảng Hưng) | 9.200 |
7.3 | Từ Quốc lộ 47 đến giáp xã Quảng Thịnh (Quảng Hưng) | 7.000 |
7.4 | Từ giáp phường Quảng Thành đến đầu Đường tránh (QL1A) | 5.000 |
8 | Đường phát triển toàn diện, KT-XH (CSEDP) | |
8.1 | Từ đường Nguyễn Trãi đến giáp phường Đông Vệ (KĐT Núi Long) (Tân Sơn) | 13.500 |
8.2 | Từ giáp phường Tân Sơn đến sông nhà Lê (Đông Vệ) | 7.000 |
8.3 | Từ sông nhà Lê đến đường Vệ Yên (Quảng Thắng) | 5.500 |
8.4 | Từ đường Vệ Yên đến Ngã 3 Nhà tang lễ tỉnh (Quảng Thắng) | 8.600 |
8.5 | Từ Nhà tang lễ tỉnh đến giáp phường Quảng Thành (Đông Vệ) | 8.000 |
8.6 | Từ giáp phường Đông Vệ đến hết phường Quảng Thành (Quảng Thành) | 6.500 |
8.7 | Từ giáp phường Quảng Thành đến đường Lê Lai (Quảng Hưng) | 7.000 |
10 | Đường Đại lộ Nam Sông Mã | |
10.1 | Từ đường Trần Hưng Đạo đến giáp phường Đông Hải-cầu vượt kênh Bến Thủy (Nam Ngạn) | 6.000 |
10.2 | Từ cầu vượt kênh Bến Thủy đến giáp phường Quảng Hưng (Đông Hải) | 8.000 |
10.3 | Từ phường Đông Hải đến giáp xã Quảng Phú (Quảng Hưng) | 4.000 |
10.4 | Từ xã Quảng Phú đến hết xã Quảng Tâm (giáp thành phố Sầm Sơn) (Quảng Phú-Quảng Tâm) | 3.000 |
11 | Đường Ngã ba Voi đi Sầm Sơn (Đại lộ Võ Nguyên Giáp) | |
11.1 | Từ Quốc lộ 1A đến hết địa phận phường Đông Vệ (Đông Vệ) | 9.000 |
11.2 | Từ phường Đông Vệ đến Đường tránh phía Đông (Quảng Thành) | 7.800 |
11.3 | Từ Đường tránh phía Đông đến hết phường hết phường Quảng Thành (Quảng Thành) | 7.600 |
11.4 | Đoạn từ phường Quảng Thành đến hết địa phận Quảng Đông (Quảng Đông) | 3.800 |
12 | Tuyến Đường Vành đai phía Tây | |
12.1 | Từ phường Hàm Rồng đến hết phường Đông Thọ | 6.000 |
12.2 | Từ giáp phường Đông Thọ đến hết phường Đông Cương | 5.000 |
12.3 | Từ xã Đông Lĩnh đến hết xã Đông Tân | 4.500 |
12.4 | Từ xã Đông Vinh đến tiếp giáp hộ ông Hào xã Quảng Thịnh | 3.000 |
12.5 | Từ hộ ông Hào xã Quảng Thịnh đến tiếp giáp QL1A | 4.500 |
B | GIÁ ĐẤT CÁC PHƯỜNG XÃ: | |
I | PHƯỜNG NGỌC TRẠO: | |
1 | Đường Hoàng Văn Thụ: | |
1.1 | Từ Chi Giang 23 đến hết Trường TDTT | 13.000 |
1.2 | Từ Trường TDTT đến hết đường | 9.000 |
2 | Đường Lê Hoàn: Từ Lê Quý Đôn đến đường Trần Phú | 30.000 |
3 | Đường Tịch Điền: Từ Quốc lộ 1A đến đường Hoàng Văn Thụ | 18.000 |
4 | Đường Trịnh Khả: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Quảng Xá | 9.000 |
5 | Đường Phạm Bành: Từ Chi Giang 23 đến hết đường | 7.500 |
6 | Đường Nguyễn Huy Tự: | |
6.1 | Từ SN 01A (giáp CTMT) đến SN 02 Tân An | 10.000 |
6.2 | Từ cống Tân An đến đường Trịnh Khả (phía Bắc đến hết phường Ba Đình) | 7.000 |
7 | Đường Mật Sơn: Từ đường Quang Trung đến đường Lê Khắc Tháo | 10.000 |
8 | Ngõ 100 Quang Trung 2: Từ SN 02/100 | 7.000 |
9 | Ngõ 79 Quang Trung 2: Từ SN 04/70 | 6.500 |
10 | Ngõ 477 Lê Hoàn: Từ SN 02/477 đến SN 09/477 | 8.000 |
11 | Đường Lê Ngọc Hân: Từ đường Tịch Điền đến hết đường | 8.000 |
12 | Đường Bùi Thị Xuân: Từ đường Tịch Điền đến đường Trần Quang Diệu | 9.000 |
13 | Ngõ 33 Hoàng văn Thụ: Từ SN 31C đến hết ngõ | 5.500 |
14 | Ngõ 47 Hoàng Văn Thụ: Từ SN 01/47 đến hết ngõ | 5.000 |
15 | Đường Trần Quang Diệu: Từ trường TDTT đến đường Bùi Thị Xuân | 8.000 |
16 | Các đường ngang thuộc đường Trần Quang Diệu | 7.000 |
17 | Ngõ 25 Phạm Bành: Từ SN 01/25 đến SN 25/25 | 6.500 |
18 | Ngõ 38 Phạm Bành: Từ SN 01/38 đến SN 09/38 | 5.500 |
19 | Đường Đăng Thai Mai: Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Phạm Bành | 7.000 |
20 | Đường Nguyễn Thiếp: Từ Kho 661 đến KTT Công ty Bia | 8.000 |
21 | Ngõ 02 Nguyễn Thiếp: Từ SN 09/2 đến SN 29/2 | 4.500 |
22 | Ngõ 23 Nguyễn Thiếp: Từ SN .../23 đến NVH phố | 6.500 |
23 | Đường Ngô Văn Sở: Từ đường Lê Hoàn đến đường Thôi Hữu | 9.000 |
24 | Đường Ngô Thì Nhậm: Từ Tân An đến giáp phường Đông Vệ | 9.000 |
25 | Từ Ngô Văn Sở đến KTT Công ty Môi trường | 9.000 |
26 | Đường Thôi Hữu: Từ đường Ngô Văn Sở đến cánh đồng Đông Vệ | 9.000 |
27 | Ngõ 42 Thôi Hữu: Từ SN 02/42 đến SN 22/42 | 7.000 |
28 | Ngõ 70 Thôi Hữu: Từ SN 02/70 đến SN 22/70 | 7.000 |
29 | Ngõ 76 Thôi Hữu: Từ SN 01/76 đến SN 25/76 | 7.000 |
30 | Ngõ 03 Thôi Hữu: Từ SN 01/03 đến SN 05/03 | 7.000 |
31 | Đường Nguyễn Văn Trỗi: | |
31.1 | Từ Quốc lộ 1A đến Tân An | 12.000 |
31.2 | Từ Tân An đến cánh đồng Đồng Vệ | 10.000 |
32 | Ngõ 71 Nguyễn Văn Trỗi | 6.000 |
33 | Ngõ 39 Nguyễn Văn Trỗi | 6.000 |
34 | Ngõ 01/1 Nguyễn Văn Trỗi | 6.000 |
35 | Đường Trần Mai Ninh: Từ đường Tân An đến hết đường | 7.000 |
36 | Đường Hồ Nguyên Trừng 1-2: Từ đường Trần Mai Ninh đến hết đường | 7.000 |
37 | Đường Bà Huyện Thanh Quan: Từ Ngô Thì Nhậm đến hết đường | 7.000 |
38 | Đường Trần Cao Vân 1-2: Từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Sơn | 9.000 |
39 | Ngõ Ngọc Lan: Từ Quốc lộ 1A đến hết ngõ | 6.000 |
40 | Đường Tân An: | |
40.1 | Từ Chi Giang 23 đến đường Nguyễn Văn Trỗi | 12.000 |
40.2 | Từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến Doanh trại Quân đội | 9.000 |
41 | Phố Tuệ Tĩnh: | |
41.1 | Từ Quốc lộ 1A đến SN 19 | 9.000 |
41.2 | Từ Số nhà 02 đến SN 51 | 8.000 |
42 | Đường ngang phố Tuệ Tĩnh: Từ SN 32 đến SN 60 | 7.000 |
43 | Đường ngang phố Tuệ Tĩnh: Từ SN 53 đến SN 95 | 6.500 |
44 | Ngõ 21 Tuệ Tĩnh: Từ SN 02/21 đến SN 50/21 | 6.500 |
45 | Ngõ 19 Quang Trung | 6.500 |
46 | Ngõ 11 Tân An | 5.000 |
47 | Ngõ 19 Nguyễn Huy Tự | 5.000 |
48 | Ngõ 35 Tân An | 5.000 |
49 | Ngõ 55 Trịnh Khả: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến SN 33/55 | 6.500 |
50 | Ngõ 75 Nguyễn Huy Tự: Từ đường Nguyễn Huy Tự đến SN 14/75 | 5.500 |
51 | Ngõ 32 Mật Sơn | 4.000 |
52 | Ngõ 35 Nguyễn Huy Tự | 5.000 |
53 | Đường Lạc Long Quân: Đoạn từ cây xăng Quân đội đến QL 1A (Đại lộ Đông Tây - đoạn từ Km2 + 0.80 - Km2 + 214 ) | 18.000 |
II | PHƯỜNG BA ĐÌNH | |
1 | Đường Lê Hoàn: | |
1.1 | Từ đường Tống Duy Tân đến đường Lê Phụng Hiểu | 50.000 |
1.2 | Từ đường Lê Phụng Hiểu đến đường Hàn Thuyên | 45.000 |
1.3 | Từ Hàn Thuyên đến QL 1A | 40.000 |
2 | Đường Đinh Công Tráng: | |
2.1 | Từ Tống Duy Tân đến Lê Phụng Hiểu | 40.000 |
2.2 | Từ Lê Phụng Hiểu đến Lê Quý Đôn | 35.000 |
2.3 | Từ Lê Quý Đôn đến Lê Hoàn | 30.000 |
3 | Đường Hà Văn Mao: Từ đường Hàn Thuyên đến đường Nguyễn Trãi | 25.000 |
4 | Đường Minh Khai: Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Cửa Tả | 25.000 |
5 | Đường Lê Hồng Phong: Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Cửa Tả | 25.000 |
6 | Đường Cầm Bá Thước: Từ đường Lê Phụng Hiểu đến đường Đào Tấn | 8.000 |
7 | Đường Lê Phụng Hiểu | 25.000 |
8 | Đường Tịch Điền: | |
8.1 | Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Phan Bội Châu | 10.000 |
8.2 | Đoạn từ Trần Phú đến đường Hoàng Văn Thụ | 18.000 |
9 | Đường Hoàng Văn Thụ: Từ đường Lê Quý Đôn đến Chi Giang 23 | 20.000 |
10 | Đường Phạm Bành: Từ đường Lê Quý Đôn đến Chi Giang 23 | 15.000 |
11 | Đường Cửa Tả: Từ Minh Khai đến Lê Hồng Phong | 22.000 |
12 | Đường Phan Bội Châu: | |
12.1 | Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Quý Đôn | 30.000 |
12.2 | Từ đường Lê Quý Đôn đến Chi Giang 23 | 15.000 |
13 | Đường Nguyễn Huy Tự: Từ Cống Tân An đến đường Trịnh Khả (phía Bắc đến hết phường Ba Đình) | 10.000 |
14 | Đường Hạc Thành: Từ đường Nguyễn Trãi đến đường Triệu Quốc Đạt | 26.000 |
15 | Ngõ 23, 63 Phan Bội Châu | 6.000 |
16 | Ngõ 04,14, 24 Phạm Bành | 6.000 |
17 | Đường Lê Quý Đôn | 28.000 |
18 | Đường Hàn Thuyên: | |
18.1 | Từ đường Trần Phú đến đường Phan Bội Châu | 25.000 |
18.2 | Từ đường Trần Phú đến đường Đào Duy Từ | 28.000 |
18.3 | Đoạn từ đường Đào Duy Từ đến lô LK2-13 MBQH khu dân cư Nhà hát nhân dân | 25.000 |
19 | Ngõ Đồng Lực: Từ đường Hàn Thuyên đến hết ngõ | 10.000 |
20 | Đường Cửa Tiền: Từ Hạc Thành đến Lê Hồng Phong | 10.000 |
21 | Ngõ 07 Cửa Tiền | 8.000 |
22 | Đường Phó Đức Chính | 15.000 |
23 | Ngõ 1 Phó Đức Chính | 10.000 |
24 | Các đường ngang dọc MB 2346 | 10.000 |
25 | Ngõ 23 Hà Văn Mao | 15.000 |
26 | Đường Đinh Chương Dương: | |
26.1 | Từ Phan Bội Châu đến Nguyễn Trinh Tiếp | 15.000 |
26.2 | Đoạn từ đường Đinh Chương Dương đến ngõ nhà Bảng | 12.000 |
27 | Đường Lý tự Trọng: Từ Lê Quý Đôn đến hết đường ngang, dọc | 12.000 |
28 | Ngõ Đoan Hùng | 8.000 |
29 | Đường Đào Tấn: Từ đường Cầm Bá Thước đến lô LK4-7 MBQH Nhà hát nhân dân | 15.000 |
30 | Đường Lương Thế Vinh: Từ Hàn Thuyên đến Lê Quý Đôn | 18.000 |
31 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: Từ Hàn Thuyên đến Lê Quý Đôn | 20.000 |
32 | Ngõ 17 Nguyễn Bỉnh khiêm | 12.000 |
33 | Đường Đào Duy Từ: | |
33.1 | Từ Tống Duy Tân đến Hàn Thuyên | 32.000 |
33.2 | Từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Huy Tự | 28.000 |
34 | Đường Nguyễn Trinh Tiếp | 20.000 |
35 | Đường Lê Thế Long: Từ đường Nguyễn Trãi đến Hàn Thuyên | 15.000 |
36 | Ngõ Lê Đình Chinh: Từ Đào Duy Từ đến hết ngõ | 8.000 |
37 | Ngõ Lê Thế Bùi: Từ đường Đào Duy Từ đến hết ngõ | 8.000 |
38 | Ngõ Nhà Bảng: Từ đường Nguyễn Trãi đến hết ngõ | 12.000 |
39 | Đường Nguyễn Bá Ngọc: Từ đường Lê Hoàn đến đường Đào Duy Từ | 20.000 |
40 | Ngõ Hợp Tiến: Từ Tống Duy Tân đến hết ngõ | 9.000 |
41 | Đường Trương Định: Từ đường Phạm Bành đến Phan Bội Châu | 10.000 |
42 | Ngõ 47 Lê Hồng Phong | 12.000 |
43 | Ngõ 55 Lê Hồng Phong | 9.000 |
44 | Ngõ 117 Lê Hồng Phong | 8.000 |
45 | Ngõ 87 Hàn Thuyên | 9.000 |
46 | Ngõ Nhà xuất bản: Từ đường Trần Phú đến hết ngõ | 8.000 |
47 | Ngõ 137 Minh Khai | 12.000 |
48 | Ngõ 216 Nguyễn Trãi | 8.000 |
49 | MBQH Nhà hát nhân dân | |
49.1 | Đường ngang từ lô LK2-7 đến LK5-9 MBQH Nhà hát nhân dân, đoạn từ đường Lê Phụng Hiểu đến Đào Tấn | 20.000 |
49.2 | Đường ngang từ lô LK1-7 đến lô LK3-18 MBQH khu dân cư Nhà hát nhân dân: đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Đào Duy Từ | 25.000 |
49.3 | Từ lô LK4-7 đến Nhà văn hóa phố 1: từ Đào Tấn cũ đến NVH | 20.000 |
50 | Đường ngang MBQH 1018, đoạn từ đường Lê Phụng Hiểu đến hết | 18.000 |
III | PHƯỜNG LAM SƠN: | |
1 | Đường Cửa Tả: Từ Minh Khai đến Lê Hồng Phong | 22.000 |
2 | Đường Lê Hoàn: Từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Tống Duy Tân | 60.000 |
3 | Đường Cao Thắng: Từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Tống Duy Tân | 45.000 |
4 | Đại Lộ Lê Lợi: | |
4.1 | Từ đường Trần Phú đến đường Lê Hữu Lập | 40.000 |
4.2 | Từ đường Lê Hữu Lập đến cầu Đông Hương | 35.000 |
5 | Đường Minh Khai: Từ đường Cửa Tả đến Tượng đài Lê Lợi | 25.000 |
6 | Đường Lê Hồng Phong: Từ đường Cửa Tả đến Tượng đài Lê Lợi | 25.000 |
7 | Đường Cửa Tả: Từ Trần Phú đến Lê Hồng Phong | 22.000 |
8 | Đường Cầm Bá Thước: Từ đường Tống Duy Tân đến đường Hàng Nan | 9.000 |
9 | Đường Cầm Bá Thước: Từ đường Hàng Nan đến hết địa phận phường Lam Sơn | 7.000 |
10 | Đường Lê Phụng Hiểu: Từ giáp phường Ba Đình đến Cầm Bá Thước | 23.000 |
11 | Đường Mai An Tiêm: Từ Cầu Cốc đến cầu Hội An | 15.000 |
12 | Đường Nguyễn Huy Tự: Giáp Ba Đình (phía Bắc), Đông Vệ (phía Nam) đến KTT Trường ĐH Hồng Đức | 6.000 |
13 | Đường Lê Hữu Lập: Từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Tống Duy Tân | 40.000 |
14 | Đường Lý Thường Kiệt: | |
14.1 | Từ Trần Phú đến Lê Hoàn | 30.000 |
14.2 | Từ Lê Hoàn đến Lê Hữu Lập | 28.000 |
15 | Ngõ121 Tống Duy Tân | 11.000 |
16 | Ngõ 61,44,112, 24,01,18, 75, 80, 90 Tống Duy Tân | 6.000 |
17 | Đường Hàng Than: | |
17.1 | Từ Trần Phú đến Lê Hữu Lập | 30.000 |
17.2 | Từ Lê Hữu Lập đến Lê Thị Hoa | 25.000 |
18 | Đường Ngô Từ: | |
18.1 | Từ Tống Duy Tân đến Trường dạy nghề Tuấn Hiền | 8.000 |
18.2 | Từ Trường dạy nghề Tuấn Hiền đến Nguyễn Huy Tự | 7.000 |
19 | Ngõ 30(42), 41,53,28,61, 12 Ngô Từ | 5.500 |
19.1 | Ngõ 71,75,87, ngách 19/28 Ngô Từ | 4.500 |
20 | Các ngõ khác đường Nguyễn Huy Tự | 4.500 |
21 | Ngõ sau Khu tập thể Gỗ Điện Biên: Từ KTT đến sông Cốc | 3.500 |
22 | Đường Hàng Gạo, Hàng Sứ, Hàng Nan: quanh chợ Vườn Hoa cũ | 8.000 |
23 | Ngõ 05 Hàng Nan | 5.500 |
24 | Đường Lê Vãn: Từ Tống Duy Tân đến đường Hàng Nan | 9.000 |
25 | Ngõ 12 Lê Vãn (MBQH XN thiết bị trường học) | 7.000 |
26 | Ngõ 11, 19 Lê Vãn | 5.500 |
27 | Đường Đinh Lễ: Từ Tống Duy Tân đến Lê Hữu Lập | 10.000 |
28 | Ngõ14,80,02,07,17,27,53,05,89 Đinh Lễ, ngõ Thắng Lợi, Hợp Nhất và ngõ mới sau 16 lô MB 99: bắt đầu từ đường Đinh Lễ | 6.500 |
29 | Đường QH sau 16 lô, MB 99: từ đường Đinh Lễ đến Lê Thị Hoa | 17.000 |
30 | Đường Lê Thị Hoa: | |
30.1 | Từ Tống Duy Tân đến Đinh Lễ | 10.000 |
30.2 | Quanh chợ Vườn Hoa mới | 22.000 |
31 | Ngõ 46,32,24,12,03,04 Lê Thị Hoa | 5.500 |
32 | Ngõ 04,36,45,33 Cầm Bá Thước | 4.500 |
33 | Ngõ 38 Hàng Than | 11.000 |
