Bảng giá đất quận Tân Phú Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Tân Phú. Bảng giá đất quận Tân Phú dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Tân Phú. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Tân Phú mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.
Thông tin về quận Tân Phú
Tân Phú là một quận của Thành phố Hồ Chí Minh, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Tân Phú có dân số khoảng 485.348 người (mật độ dân số khoảng 30.146 người/1km²). Diện tích của quận Tân Phú là 16,1 km².Quận Tân Phú được phân chia thành 11 phường: Hiệp Tân, Hòa Thạnh, Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Phú Trung, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Thành, Tân Thới Hòa, Tây Thạnh.
bản đồ quận Tân Phú
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Tân Phú tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
- Tải về: Nghị quyết Số: 01/2020/NQ-HĐND TP Hồ Chí Minh về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp quận Tân Phú
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Tân Phú có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Tân Phú tại đây.
Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất nông nghiệp quận Tân Phú
Bảng giá đất quận Tân Phú
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất quận Tân Phú
(Kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá | |
---|---|---|---|---|
Từ | Đến | |||
1 | ĐƯỜNG DỰ ÁN KÊNH MƯƠNG NHẬT BẢN | 15000 | ||
2 | BÁC ÁI | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT NHÀ SỐ 98 ĐƯỜNG BÁC ÁI) | 9400 |
3 | BÌNH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 9600 | |
4 | BÙI CẦM HỔ | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 9700 |
5 | BÙI XUÂN PHÁI | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI ĐƯỜNG | 5000 |
6 | CẦU XÉO | TRỌN ĐƯỜNG | 10400 | |
7 | CÁCH MẠNG | LŨY BÁN BÍCH | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | 10800 |
8 | CAO VĂN NGỌC | KHUÔNG VIỆT | KHUÔNG VIỆT | 5400 |
9 | CHÂN LÝ | ĐỘC LẬP | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | 9400 |
10 | CHẾ LAN VIÊN | TRƯỜNG CHINH | CUỐI ĐƯỜNG | 9600 |
11 | CHU THIÊN | NGUYỄN MỸ CA | TÔ HIỆU | 9400 |
12 | CHU VĂN AN | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG | 9400 |
13 | CỘNG HÒA 3 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN VĂN HUYÊN | 8600 |
14 | DÂN CHỦ | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | 9400 |
15 | DÂN TỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
16 | DƯƠNG KHUÊ | LŨY BÁN BÍCH | TÔ HIỆU | 10200 |
17 | DƯƠNG ĐỨC HIỀN | LÊ TRỌNG TẤN | CHẾ LAN VIÊN | 9600 |
18 | DƯƠNG THIỆU TƯỚC | LÝ TUỆ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 6400 |
19 | DƯƠNG VĂN DƯƠNG | TÂN KỲ TÂN QUÝ | ĐỖ THỪA LUÔNG | 10000 |
20 | DIỆP MINH CHÂU | TÂN SƠN NHÌ | TRƯƠNG VĨNH KÝ | 10800 |
21 | ĐÀM THẬN HUY | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
22 | ĐẶNG THẾ PHONG | ÂU CƠ | TRẦN TẤN | 7600 |
23 | ĐINH LIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 9700 | |
24 | ĐOÀN HỒNG PHƯỚC | TRỊNH ĐÌNH TRỌNG | HUỲNH THIỆN LỘC | 4800 |
25 | ĐOÀN GIỎI | TRỌN ĐƯỜNG | 7000 | |
26 | ĐOÀN KẾT | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | DIỆP MINH CHÂU | 9400 |
27 | ĐỖ BÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
28 | ĐỖ CÔNG TƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
29 | ĐÔ ĐỐC CHẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 6400 | |
30 | ĐÔ ĐỐC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 7800 | |
31 | ĐÔ ĐỐC LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
32 | ĐÔ ĐỐC THỦ | TRỌN ĐƯỜNG | 6400 | |
33 | ĐỖ ĐỨC DỤC | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
34 | ĐỖ THỊ TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
35 | ĐỖ THỪA LUÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10400 | |
36 | ĐỖ THỪA TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
37 | ĐỖ NHUẬN | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ | 8600 |
38 | ĐỖ NHUẬN | CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 5200 |
39 | ĐỘC LẬP | TRỌN ĐƯỜNG | 12000 | |
40 | ĐƯỜNG C1 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C2 | 4800 |
41 | ĐƯỜNG C4 | ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C7 | 5200 |
42 | ĐƯỜNG C4A | ĐƯỜNG S11 | ĐƯỜNG C1 | 5200 |
43 | ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C2 | 4800 |
44 | ĐƯỜNG C6 | ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C7 | 5000 |
45 | ĐƯỜNG C6A | ĐƯỜNG S11 | ĐƯỜNG C1 | 5000 |
46 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C7 | ĐƯỜNG S11 | 5200 |
47 | ĐƯỜNG CC1 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG CC2 | 6200 |
48 | ĐƯỜNG CC2 | ĐƯỜNG DC9 | ĐƯỜNG CN1 | 6000 |
49 | ĐƯỜNG CC3 | ĐƯỜNG CC4 | ĐƯỜNG CC2 | 6200 |
50 | ĐƯỜNG CC4 | ĐƯỜNG CC5 | ĐƯỜNG CN1 | 5800 |
51 | ĐƯỜNG CC5 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG CC2 | 6200 |
52 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | LÊ TRỌNG TẤN | 11000 |
53 | ĐƯỜNG CN6 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG CN11 | 9600 |
54 | ĐƯỜNG CN11 | ĐƯỜNG CN1 | TÂY THẠNH | 8800 |
55 | ĐƯỜNG D9 | TÂY THẠNH | CHẾ LAN VIÊN | 7000 |
56 | ĐƯỜNG D14A | ĐƯỜNG D13 | ĐƯỜNG D15 | 6800 |
57 | ĐƯỜNG DC1 | ĐƯỜNG CN1 | CUỐI ĐƯỜNG | 7000 |
58 | ĐƯỜNG DC11 | ĐƯỜNG CN1 | CUỐI ĐƯỜNG | 7000 |
59 | ĐƯỜNG D10 | ĐƯỜNG D9 | CUỐI ĐƯỜNG | 4800 |
60 | ĐƯỜNG D11 | ĐƯỜNG D10 | CUỐI ĐƯỜNG | 4800 |
61 | ĐƯỜNG D12 | ĐƯỜNG D13 | ĐƯỜNG D15 | 4800 |
62 | ĐƯỜNG D13 | TÂY THẠNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4800 |
63 | ĐƯỜNG D14B | ĐƯỜNG D13 | ĐƯỜNG D15 | 4800 |
64 | ĐƯỜNG D15 | ĐƯỜNG D10 | CUỐI ĐƯỜNG | 4800 |
65 | ĐƯỜNG D16 | ĐƯỜNG D9 | CUỐI ĐƯỜNG | 4800 |
66 | ĐƯỜNG DC3 | ĐƯỜNG CN6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7400 |
67 | ĐƯỜNG DC4 | ĐƯỜNG DC9 | ĐƯỜNG CN11 | 7400 |
68 | ĐƯỜNG DC5 | ĐƯỜNG CN6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7400 |
69 | ĐƯỜNG DC7 | ĐƯỜNG CN6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7400 |
70 | ĐƯỜNG DC9 | ĐƯỜNG CN1 | CUỐI ĐƯỜNG | 8000 |
71 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | BÌNH LONG | LƯU CHÍ HIẾU | 8400 |
72 | ĐƯỜNG 30/4 | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
73 | ĐƯỜNG BỜ BAO TÂN THẮNG | BÌNH LONG | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | 9400 |
74 | ĐƯỜNG CÂY KEO | LŨY BÁN BÍCH | TÔ HIỆU | 10800 |
75 | ĐƯỜNG S5 | ĐƯỜNG S2 | KÊNH 19/5 | 4800 |
76 | ĐƯỜNG S1 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | CUỐI ĐƯỜNG | 6600 |
77 | ĐƯỜNG S11 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | TÂY THẠNH | 4800 |
78 | ĐƯỜNG S3 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | ĐƯỜNG S2 | 4800 |
79 | ĐƯỜNG S7 | ĐƯỜNG S2 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | 4800 |
80 | ĐƯỜNG S9 | ED | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | 4800 |
81 | ĐƯỜNG S2 (PHƯỜNG TÂY THẠNH) | ĐƯỜNG S11 | CUỐI ĐƯỜNG | 4800 |
82 | ĐƯỜNG C2 (PHƯỜNG TÂY THẠNH) | ĐƯỜNG S11 | LƯU CHÍ HIẾU | 6600 |
83 | ĐƯỜNG S4 (PHƯỜNG TÂY THẠNH) | ĐƯỜNG S1 | ĐƯỜNG S11 | 6600 |
84 | ĐƯỜNG T3 (PHƯỜNG TÂY THẠNH) | ĐƯỜNG T2 | KÊNH 19/5 | 4800 |
85 | ĐƯỜNG T5 (PHƯỜNG TÂY THẠNH) | ĐƯỜNG T4A | KÊNH 19/5 | 4800 |
86 | ĐƯỜNG SỐ 1 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN VĂN TỐ | 8000 |
87 | ĐƯỜNG SỐ 2 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN VĂN TỐ | 8000 |
88 | ĐƯỜNG KÊNH NƯỚC ĐEN | TRỌN ĐƯỜNG | 6600 | |
89 | ĐƯỜNG KÊNH TÂN HÓA | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
90 | ĐƯỜNG SỐ 18 (PHƯỜNG TÂN QUÝ) | TRỌN ĐƯỜNG | 5600 | |
91 | ĐƯỜNG SỐ 27 (PHƯỜNG SƠN KỲ) | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
92 | ĐƯỜNG T1 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | CUỐI ĐƯỜNG | 4800 |
93 | ĐƯỜNG T4A | ĐƯỜNG T3 | ĐƯỜNG T5 | 4800 |
94 | ĐƯỜNG T4B | ĐƯỜNG T3 | ĐƯỜNG T5 | 4800 |
95 | ĐƯỜNG T6 | LÊ TRỌNG TẤN | ĐƯỜNG S1 | 6600 |
96 | GÒ DẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 12000 | |
97 | HÀN MẶC TỬ | THỐNG NHẤT | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | 9400 |
98 | HIỀN VƯƠNG | VĂN CAO | PHAN VĂN NĂM | 10800 |
99 | HIỀN VƯƠNG | PHAN VĂN NĂM | CUỐI ĐƯỜNG | 7200 |
100 | HỒ ĐẮC DI | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
101 | HỒ NGỌC CẨN | TRẦN HƯNG ĐẠO | THỐNG NHẤT | 9400 |
102 | HOA BẰNG | NGUYỄN CỬU ĐÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 9400 |
103 | HÒA BÌNH | KHUÔNG VIỆT | LŨY BÁN BÍCH | 16800 |
104 | HÒA BÌNH | LŨY BÁN BÍCH | NGÃ TƯ 4 XÃ | 12000 |
105 | HOÀNG NGỌC PHÁCH | NGUYỄN SƠN | LÊ THÚC HOẠCH | 10000 |
106 | HOÀNG THIỀU HOA | THẠCH LAM | HÒA BÌNH | 10200 |
107 | HOÀNG VĂN HÒE | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
108 | HOÀNG XUÂN HOÀNH | LŨY BÁN BÍCH | CUỐI ĐƯỜNG | 7800 |
109 | HOÀNG XUÂN NHỊ | ÂU CƠ | KHUÔNG VIỆT | 10800 |
110 | HUỲNH VĂN CHÍNH | KHUÔNG VIỆT | CHUNG CƯ HUỲNH VĂN CHÍNH 1 | 10800 |
111 | HUỲNH VĂN MỘT | LŨY BÁN BÍCH | TÔ HIỆU | 9400 |
112 | HUỲNH VĂN GẤM | TÂN KỲ TÂN QUÝ | HỒ ĐẮC DI | 5000 |
113 | HUỲNH THIỆN LỘC | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HOÁ | 9600 |
114 | ÍCH THIỆN | PHỐ CHỢ | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | 9400 |
115 | KHUÔNG VIỆT | ÂU CƠ | HÒA BÌNH | 10800 |
116 | LÊ CAO LÃNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9300 | |
117 | LÊ CẢNH TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
118 | LÊ KHÔI | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
119 | LÊ LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
120 | LÊ LĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
121 | LÊ LIỄU | TRỌN ĐƯỜNG | 8700 | |
122 | LÊ LƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
123 | LÊ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
124 | LÊ ĐẠI | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
125 | LÊ NGÃ | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
126 | LÊ NIỆM | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
127 | LÊ ĐÌNH THÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 8200 | |
128 | LÊ ĐÌNH THỤ | VƯỜN LÀI | ĐƯỜNG SỐ 1 | 6600 |
129 | LÊ QUANG CHIỂU | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
130 | LÊ QUỐC TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 9000 | |
131 | LÊ SAO | TRỌN ĐƯỜNG | 9100 | |
132 | LÊ SÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 9500 | |
133 | LÊ QUÁT | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 7800 |
134 | LÊ THẬN | LƯƠNG TRÚC ĐÀM | CHU THIÊN | 7400 |
135 | LÊ THIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
136 | LÊ THÚC HOẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 12000 | |
137 | LÊ TRỌNG TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
138 | LÊ VĂN PHAN | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
139 | LÊ VĨNH HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 8500 | |
140 | LƯƠNG MINH NGUYỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
141 | LƯƠNG ĐẮC BẰNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
142 | LƯƠNG THẾ VINH | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
143 | LƯƠNG TRÚC ĐÀM | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
144 | LƯU CHÍ HIẾU | CHẾ LAN VIÊN | ĐƯỜNG C2 | 7000 |
145 | LƯU CHÍ HIẾU | ĐƯỜNG C2 | KÊNH 19/5 | 5000 |
146 | LŨY BÁN BÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 15600 | |
147 | LÝ THÁI TÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10200 | |
148 | LÝ THÁNH TÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
149 | LÝ TUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 6400 | |
150 | NGÔ QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
151 | NGHIÊM TOẢN | LŨY BÁN BÍCH | CUỐI HẺM 568 LŨY BÁN BÍCH | 7800 |
152 | NGHIÊM TOẢN | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI HẺM 48 THOẠI NGỌC HẦU | 6000 |
153 | NGỤY NHƯ KONTUM | THẠCH LAM | CUỐI ĐƯỜNG | 5800 |
154 | NGUYỄN BÁ TÒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9900 | |
155 | NGUYỄN CHÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
156 | NGUYỄN CỬU ĐÀM | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
157 | NGUYỄN DỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
158 | NGUYỄN ĐỖ CUNG | LÊ TRỌNG TẤN | PHẠM NGỌC THẢO | 5000 |
159 | NGUYỄN HÁO VĨNH | GÒ DẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 6000 |
160 | NGUYỄN HẬU | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
161 | NGUYỄN HỮU DẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 8600 | |
162 | NGUYỄN HỮU TIẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
163 | NGUYỄN LỘ TRẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
164 | NGUYỄN LÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
165 | NGUYỄN MINH CHÂU | ÂU CƠ | HẺM 25 NGUYỄN MINH CHÂU | 10200 |
166 | NGUYỄN MỸ CA | ĐƯỜNG CÂY KEO | TRẦN QUANG QUÁ | 9400 |
167 | NGUYỄN NGHIÊM | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 6000 |
168 | NGUYỄN NGỌC NHỰT | TRỌN ĐƯỜNG | 8200 | |
169 | NGUYỄN NHỮ LÃM | NGUYỄN SƠN | PHÚ THỌ HÒA | 10000 |
170 | NGUYỄN SÁNG | LÊ TRỌNG TẤN | NGUYỄN ĐỖ CUNG | 5000 |
171 | NGUYỄN SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 12800 | |
172 | NGUYỄN SUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 10400 | |
173 | NGUYỄN QUANG DIÊU | NGUYỄN SÚY | HẺM 20 PHẠM NGỌC | 5600 |
174 | NGUYỄN QUÝ ANH | TÂN KỲ TÂN QUÝ | HẺM 15 CẦU XÉO | 7200 |
175 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 10700 | |
176 | NGUYỄN THẾ TRUYỆN | TRƯƠNG VĨNH KÝ | CUỐI ĐƯỜNG | 9400 |
177 | NGUYỄN THIỆU LÂU | TÔ HIỆU | LÊ THẬN | 7400 |
178 | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 11600 | |
179 | NGUYỄN TRỌNG QUYỀN | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 7800 |
180 | NGUYỄN VĂN DƯỠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
181 | NGUYỄN VĂN HUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
182 | NGUYỄN VĂN NGỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 9900 | |
183 | NGUYỄN VĂN SĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
184 | NGUYỄN VĂN TỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
185 | NGUYỄN VĂN VỊNH | HÒA BÌNH | LÝ THÁNH TÔNG | 6000 |
186 | NGUYỄN VĂN YẾN | PHAN ANH | TÔ HIỆU | 5200 |
187 | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
188 | PHẠM NGỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 5600 | |
189 | PHẠM NGỌC THẢO | DƯƠNG ĐỨC HIỀN | NGUYỄN HỮU DẬT | 5000 |
190 | PHẠM VẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
191 | PHẠM VĂN XẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
192 | PHẠM QUÝ THÍCH | LÊ THÚC HOẠCH | TÂN HƯƠNG | 8400 |
193 | PHAN ANH | TRỌN ĐƯỜNG | 9600 | |
194 | PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
195 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
196 | PHAN VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
197 | PHỐ CHỢ | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
198 | PHÙNG CHÍ KIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
199 | PHÚ THỌ HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 12000 | |
200 | QUÁCH ĐÌNH BẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
201 | QUÁCH VŨ | TRỌN ĐƯỜNG | 10200 | |
202 | QUÁCH HỮU NGHIÊM | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 8400 |
203 | SƠN KỲ | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
204 | TÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
205 | TÂN KỲ TÂN QUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
206 | TÂN QUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 8400 | |
207 | TÂN SƠN NHÌ | TRỌN ĐƯỜNG | 12800 | |
208 | TÂN THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12000 | |
209 | TÂY SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
210 | TÂY THẠNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9600 | |
211 | THẨM MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
212 | THẠCH LAM | TRỌN ĐƯỜNG | 11600 | |
213 | THÀNH CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11600 | |
214 | THOẠI NGỌC HẦU | ÂU CƠ | LŨY BÁN BÍCH | 12000 |
215 | THOẠI NGỌC HẦU | LŨY BÁN BÍCH | PHAN ANH | 9600 |
216 | THỐNG NHẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 12000 | |
217 | TÔ HIỆU | TRỌN ĐƯỜNG | 10800 | |
218 | TỰ DO 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
219 | TỰ QUYẾT | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG | 9400 |
220 | TRẦN HƯNG ĐẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 13200 | |
221 | TRẦN QUANG CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
222 | TRẦN QUANG QUÁ | TÔ HIỆU | NGUYỄN MỸ CA | 7400 |
223 | TRẦN TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 9600 | |
224 | TRẦN THỦ ĐỘ | VĂN CAO | PHAN VĂN NĂM | 10000 |
225 | TRẦN VĂN CẨN | LŨY BÁN BÍCH | CUỐI ĐƯỜNG | 7800 |
226 | TRẦN VĂN GIÁP | LÊ QUANG CHIỂU | HẺM THẠCH LAM | 8500 |
227 | TRẦN VĂN ƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
228 | TRỊNH LỖI | TRỌN ĐƯỜNG | 8500 | |
229 | TRỊNH ĐÌNH THẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 9600 | |
230 | TRỊNH ĐÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9600 | |
231 | TRƯƠNG VĨNH KÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 12200 | |
232 | TRƯƠNG VÂN LĨNH | TRƯƠNG VĨNH KÝ | DÂN TỘC | 8600 |
233 | TRƯỜNG CHINH | TRỌN ĐƯỜNG | 15600 | |
234 | VĂN CAO | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
235 | VẠN HẠNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
236 | VÕ CÔNG TỒN | TÂN HƯƠNG | HẺM 211 TÂN QUÝ | 5400 |
237 | VÕ HOÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 8500 | |
238 | VÕ VĂN DŨNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10000 | |
239 | VƯỜN LÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 13200 | |
240 | VŨ TRỌNG PHỤNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9300 | |
241 | YÊN ĐỖ | TRỌN ĐƯỜNG | 9400 | |
242 | Ỷ LAN | TRỌN ĐƯỜNG | 9900 | |
243 | ĐƯỜNG A KHU ADC | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 7800 |
244 | ĐƯỜNG B KHU ADC | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 7800 |
245 | ĐƯỜNG SỐ 41 | VƯỜN LÀI | KÊNH NƯỚC ĐEN | 8000 |
246 | ĐƯỜNG B1 | ĐƯỜNG B4 | TÂY THẠNH (CHƯA THÔNG) | 4800 |
247 | ĐƯỜNG B2 | ĐƯỜNG B1 | HẺM 229 TÂY THẠNH | 4800 |
248 | ĐƯỜNG B3 | TÂY THẠNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4800 |
249 | ĐƯỜNG B4 | ĐƯỜNG B1 | CUỐI ĐƯỜNG | 4800 |
250 | ĐƯỜNG T8 | ĐƯỜNG T3 | CUỐI ĐƯỜNG | 4800 |
251 | ĐƯỜNG DC6 | TRỌN ĐƯỜNG | 7400 | |
252 | ĐƯỜNG DC13 | TRỌN ĐƯỜNG | 8000 | |
253 | ĐƯỜNG DC8 | TRỌN ĐƯỜNG | 8000 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
