Bảng giá đất quận Quận 8 Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Quận 8. Bảng giá đất quận Quận 8 dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Quận 8. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Quận 8 mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.
Thông tin về quận Quận 8
Quận 8 là một quận của Thành phố Hồ Chí Minh, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Quận 8 có dân số khoảng 424.667 người (mật độ dân số khoảng 22.118 người/1km²). Diện tích của quận Quận 8 là 19,2 km².Quận 8 có 16 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
bản đồ quận Quận 8
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Quận 8 tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
- Tải về: Nghị quyết Số: 01/2020/NQ-HĐND TP Hồ Chí Minh về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp quận Quận 8
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Quận 8 có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Quận 8 tại đây.
Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất nông nghiệp quận Quận 8
Bảng giá đất quận Quận 8
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất quận Quận 8
(Kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá | |
---|---|---|---|---|
Từ | Đến | |||
1 | AN DƯƠNG VƯƠNG | CẢNG PHÚ ĐỊNH | CẦU MỸ THUẬN | 8600 |
2 | ÂU DƯƠNG LÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 14000 | |
3 | BA ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9800 | |
4 | BẾN CẦN GIUỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 10400 | |
5 | BẾN PHÚ ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6200 | |
6 | BẾN XÓM CỦI | TRỌN ĐƯỜNG | 8400 | |
7 | BẾN Ụ CÂY | CẦU CHÁNH HƯNG | CẦU PHÁT TRIỂN | 4800 |
8 | BÌNH ĐÔNG | CUỐI ĐƯỜNG (PHƯỜNG 11) | CẦU CHÀ VÀ | 9800 |
9 | BÌNH ĐÔNG | CẦU CHÀ VÀ | CẦU SỐ 1 | 14600 |
10 | BÌNH ĐÔNG | CẦU SỐ 1 | CẦU VĨNH MẬU | 7200 |
11 | BÌNH ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 5300 | |
12 | BÔNG SAO | PHẠM THẾ HIỂN | BÙI MINH TRỰC | 7000 |
13 | BÔNG SAO | BÙI MINH TRỰC | TẠ QUANG BỬU | 7200 |
14 | BÙI HUY BÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 8400 | |
15 | BÙI MINH TRỰC | BÔNG SAO | QUỐC LỘ 50 | 11200 |
16 | BÙI MINH TRỰC | QUỐC LỘ 50 | CUỐI ĐƯỜNG | 10500 |
17 | CÂY SUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6900 | |
18 | CAO LỖ | PHẠM THẾ HIỂN | CUỐI ĐƯỜNG | 11200 |
19 | CAO XUÂN DỤC | TRỌN ĐƯỜNG | 12600 | |
20 | CÁC ĐƯỜNG LÔ TRONG KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 9, 10 | TRỌN ĐƯỜNG | 7000 | |
21 | CÁC ĐƯỜNG SỐ CHẴN PHƯỜNG 4, 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 9800 | |
22 | CÁC ĐƯỜNG SỐ LẺ PHƯỜNG 4, 5 | TRỌN ĐƯỜNG | 8800 | |
23 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI BÁO THANH NIÊN PHƯỜNG 1 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M | 9600 | |
24 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI BÁO THANH NIÊN PHƯỜNG 1 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M | 8400 | |
25 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 4 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M | 9600 | |
26 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 4 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M | 8400 | |
27 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 5 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M | 11000 | |
28 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 5 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M | 9200 | |
29 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 6 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M | 7600 | |
30 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 6 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M | 7000 | |
31 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 7 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M | 4000 | |
32 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 7 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M | 3300 | |
33 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M | 4500 | |
34 | CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 16 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M | 3900 | |
35 | DẠ NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 12600 | |
36 | DÃ TƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10600 | |
37 | DƯƠNG BÁ TRẠC | PHẠM THẾ HIỂN | CẦU SÔNG XÁNG | 25800 |
38 | DƯƠNG BÁ TRẠC | TRƯỜNG RẠCH ÔNG | CẢNG PHƯỜNG 1 | 15400 |
39 | ĐẶNG CHẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 14300 | |
40 | ĐÀO CAM MỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 9800 | |
41 | ĐẠI LỘ VÕ VĂN KIỆT (ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY CŨ) | TRỌN ĐƯỜNG | 12600 | |
42 | ĐÌNH AN TÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 2800 | |
43 | ĐINH HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 12600 | |
44 | ĐÔNG HỒ (ĐƯỜNG SỐ 11) | TRỌN ĐƯỜNG | 10100 | |
45 | DƯƠNG QUANG ĐÔNG (ĐƯỜNG SỐ 1011 PHẠM THẾ HIỂN CŨ) | PHẠM THẾ HIỂN | ĐƯỜNG SỐ 394 TẠ QUANG BỬU | 13600 |
46 | DƯƠNG BẠCH MAI (ĐƯỜNG SỐ 1107 PHẠM THẾ HIỂN CŨ) | PHẠM THẾ HIỂN | ĐƯỜNG SỐ 394 TẠ QUANG BỬU | 11000 |
47 | HOÀNG NGÂN (ĐƯỜNG SỐ 41 CŨ) | AN DƯƠNG VƯƠNG | PHÚ ĐỊNH | 6200 |
48 | PHẠM ĐỨC SƠN (ĐƯỜNG SỐ 42 - 44 CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 41 | TRƯƠNG ĐÌNH HỘI | 6200 |
49 | LÊ BÔI (ĐƯỜNG NỐI BA TƠ - PHẠM THẾ HIỂN CŨ) | PHẠM THẾ HIỂN | TRỊNH QUANG NGHỊ (BA TƠ CŨ) | 4200 |
50 | ĐƯỜNG SỐ 111 (PHƯỜNG 9) | TRỌN ĐƯỜNG | 8400 | |
51 | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ PHÚ LỢI | 4100 | ||
52 | ĐƯỜNG VEN SÔNG XÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8000 | |
53 | HỒ HỌC LÃM | TRỌN ĐƯỜNG | 7500 | |
54 | HOÀNG MINH ĐẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 11000 | |
55 | HƯNG PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 14600 | |
56 | HOÀI THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 7000 | |
57 | HOÀNG ĐẠO THUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 3100 | |
58 | HOÀNG SĨ KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 5600 | |
59 | HUỲNH THỊ PHỤNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10400 | |
60 | LÊ QUANG KIM | TRỌN ĐƯỜNG | 7600 | |
61 | LÊ THÀNH PHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5000 | |
62 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 10600 | |
63 | LƯƠNG VĂN CAN | TRỌN ĐƯỜNG | 6900 | |
64 | LƯU HỮU PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 5200 | |
65 | LƯU QUÝ KỲ | TRỌN ĐƯỜNG | 8400 | |
66 | LÝ ĐẠO THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 4600 | |
67 | MẶC VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 7200 | |
68 | MAI HẮC ĐẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 5300 | |
69 | MAI AM | TRỌN ĐƯỜNG | 5600 | |
70 | MỄ CỐC | TRỌN ĐƯỜNG | 5300 | |
71 | NGÔ SĨ LIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 5600 | |
72 | NGUYỄN CHẾ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 12600 | |
73 | NGUYỄN DUY | TRỌN ĐƯỜNG | 8400 | |
74 | NGUYỄN NGỌC CUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 4600 | |
75 | NGUYỄN NHƯỢC THỊ | TRỌN ĐƯỜNG | 5600 | |
76 | NGUYỄN QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 10200 | |
77 | NGUYỄN SĨ CỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 5000 | |
78 | NGUYỄN THỊ THẬP | TRỌN ĐƯỜNG | 11200 | |
79 | NGUYỄN THỊ TẦN | TRỌN ĐƯỜNG | 19800 | |
80 | NGUYỄN VĂN CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 12200 | |
81 | NGUYỄN VĂN LINH | ĐOẠN QUẬN 8 | 8400 | |
82 | PHẠM HÙNG (P4, P5) | PHẠM THẾ HIỂN | CHÂN CẦU CHÁNH HƯNG | 12800 |
83 | PHẠM HÙNG (P4, P5) | CHÂN CẦU CHÁNH HƯNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 25800 |
84 | PHẠM HÙNG (P9, P10) | BA ĐÌNH | HƯNG PHÚ | 12800 |
85 | PHẠM HÙNG (P9, P10) | HƯNG PHÚ | NGUYỄN DUY | 8400 |
86 | PHẠM THẾ HIỂN | CẦU RẠCH ÔNG | CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG | 13600 |
87 | PHẠM THẾ HIỂN | CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG | CẦU BÀ TÀNG | 12000 |
88 | PHẠM THẾ HIỂN | CẦU BÀ TÀNG | CUỐI ĐƯỜNG | 6700 |
89 | PHONG PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 12600 | |
90 | QUỐC LỘ 50 | PHẠM THẾ HIỂN | CHÂN CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG | 9800 |
91 | QUỐC LỘ 50 | CHÂN CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 16400 |
92 | RẠCH CÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 5300 | |
93 | RẠCH CÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 2800 | |
94 | RẠCH LỒNG ĐÈN | TRỌN ĐƯỜNG | 2800 | |
95 | TẠ QUANG BỬU | CẢNG PHƯỜNG 1 | DƯƠNG BÁ TRẠC | 11200 |
96 | TẠ QUANG BỬU | DƯƠNG BÁ TRẠC | ÂU DƯƠNG LÂN | 11200 |
97 | TẠ QUANG BỬU | ÂU DƯƠNG LÂN | PHẠM HÙNG | 11200 |
98 | TẠ QUANG BỬU | PHẠM HÙNG | BÔNG SAO | 16200 |
99 | TẠ QUANG BỬU | BÔNG SAO | QUỐC LỘ 50 | 14600 |
100 | TẠ QUANG BỬU | QUỐC LỘ 50 | RẠCH BÀ TÀNG | 9800 |
101 | TRẦN NGUYÊN HÃN | TRỌN ĐƯỜNG | 12200 | |
102 | TRẦN VĂN THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9200 | |
103 | TRỊNH QUANG NGHỊ | TRỌN ĐƯỜNG | 5000 | |
104 | TRƯƠNG ĐÌNH HỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 6200 | |
105 | TÙNG THIỆN VƯƠNG | CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG (2 BÊN HÔNG CẦU) | NGUYỄN VĂN CỦA | 9900 |
106 | TÙNG THIỆN VƯƠNG | NGUYỄN VĂN CỦA | ĐINH HÒA | 18200 |
107 | TÙNG THIỆN VƯƠNG | ĐINH HÒA | CUỐI ĐƯỜNG | 12600 |
108 | TUY LÝ VƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12600 | |
109 | ƯU LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 10200 | |
110 | VẠN KIẾP | TRỌN ĐƯỜNG | 12100 | |
111 | VĨNH NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 10200 | |
112 | VÕ TRỨ | TRỌN ĐƯỜNG | 10200 | |
113 | BÙI ĐIỀN (ĐƯỜNG SỐ 8 CŨ) | HỒ THÀNH BIÊN | CUỐI TUYẾN (CẮT QUA ĐƯỜNG PHẠM HÙNG) | 9800 |
114 | CHÂU THỊ HÓA (ĐƯỜNG SỐ 198 CAO LỖ CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 783 TẠ QUANG BỬU | CAO LỖ | 9800 |
115 | ĐẶNG THÚC LIÊNG (ĐƯỜNG SỐ 10 CŨ) | ĐỖ NGỌC QUANG | CUỐI TUYẾN (CẮT QUA ĐƯỜNG PHẠM HÙNG) | 9800 |
116 | ĐỖ NGỌC QUANG (ĐƯỜNG SỐ 23 CŨ) | PHẠM THẾ HIỂN | HỒ THÀNH BIÊN | 8800 |
117 | HỒ THÀNH BIÊN (ĐƯỜNG SỐ 16 CŨ) | PHẠM HÙNG | RẠCH DU | 9800 |
118 | HOÀNG KIM GIAO (ĐƯỜNG SỐ 332 PHẠM HÙNG CŨ) | PHẠM HÙNG | DƯƠNG BẠCH MAI | 9600 |
119 | LÊ NINH (ĐƯỜNG SỐ 4 CŨ) | HUỲNH THỊ PHỤNG | ĐƯỜNG SỐ 31 | 9800 |
120 | LÊ QUYÊN (ĐƯỜNG SỐ 12 CŨ) | DƯƠNG QUANG ĐÔNG | ĐÔNG HỒ | 9800 |
121 | NGUYỄN ĐỨC NGỮ (ĐƯỜNG SỐ 2 CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 31 | ĐÔNG HỒ | 9800 |
122 | NGUYỄN THỊ MƯỜI (ĐƯỜNG SỐ 204 CAO LỖ CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 783 TẠ QUANG BỬU | CAO LỖ | 9600 |
123 | PHẠM NHỮ TĂNG (ĐƯỜNG SỐ 643 TẠ QUANG BỬU CŨ) | TẠ QUANG BỬU | TRẦN THỊ NGÔI | 9600 |
124 | PHẠM THỊ TÁNH (ĐƯỜNG SỐ 152 CAO LỖ CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 783 TẠ QUANG BỬU | CAO LỖ | 9600 |
125 | QUẢN TRỌNG LINH (ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN) | NGUYỄN VĂN LINH | SÔNG CẦN GIUỘC | 8400 |
126 | TÁM DANH (ĐƯỜNG SỐ 13 CŨ) | BÙI ĐIỀN | HẺM LÔ ĐƯỜNG PHẠM HÙNG (CẮT QUA ĐƯỜNG TẠ QUANG BỬU) | 8800 |
127 | TRẦN THỊ NƠI (ĐƯỜNG SỐ 130 CAO LỖ CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 715 TẠ QUANG BỬU | CAO LỖ | 9600 |
128 | TRẦN THỊ NGÔI (ĐƯỜNG SỐ 284 CAO LÕ CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 715 TẠ QUANG BỬU | CAO LỖ | 9600 |
129 | THANH LOAN (ĐƯỜNG SỐ 318 PHẠM HÙNG CŨ) | PHẠM HÙNG | DƯƠNG QUANG ĐÔNG | 9600 |
130 | VÕ LIÊM SƠN (ĐƯỜNG SỐ 715 TẠ QUANG BỬU CŨ) | TẠ QUANG BỬU | TRẦN THỊ NGÔI | 9600 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m.
Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
Xem thêm bài viết về VT trong bảng giá đất là gì tại đây.
Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Thành phố Hồ Chí Minh
- Bảng giá đất huyện Bình Chánh
- Bảng giá đất quận Bình Tân
- Bảng giá đất quận Bình Thạnh
- Bảng giá đất huyện Cần Giờ
- Bảng giá đất huyện Củ Chi
- Bảng giá đất quận Gò Vấp
- Bảng giá đất huyện Hóc Môn
- Bảng giá đất huyện Nhà Bè
- Bảng giá đất quận Phú Nhuận
- Bảng giá đất quận Quận 1
- Bảng giá đất quận Quận 3
- Bảng giá đất quận Quận 4
- Bảng giá đất quận Quận 5
- Bảng giá đất quận Quận 6
- Bảng giá đất quận Quận 7
- Bảng giá đất quận Quận 8
- Bảng giá đất quận Quận 10
- Bảng giá đất quận Quận 11
- Bảng giá đất quận Quận 12
- Bảng giá đất quận Tân Bình
- Bảng giá đất quận Tân Phú
- Bảng giá đất thành phố Thủ Đức
Kết luận về bảng giá đất Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất của Thành phố Hồ Chí Minh được căn cứ theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 và các văn bản liên quan. Các bạn có thể tải về văn bản quy định giá đất của Thành phố Hồ Chí Minh tại liên kết dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
- Tải về: Nghị quyết Số: 01/2020/NQ-HĐND TP Hồ Chí Minh về việc thông qua bảng đất năm 2020