Bảng giá đất quận Quận 7 Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Quận 7. Bảng giá đất quận Quận 7 dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Quận 7. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Quận 7 mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.
Thông tin về quận Quận 7
Quận 7 là một quận của Thành phố Hồ Chí Minh, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Quận 7 có dân số khoảng 360.155 người (mật độ dân số khoảng 10.088 người/1km²). Diện tích của quận Quận 7 là 35,7 km².Quận 7 có 10 phường: Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Phong, Tân Phú, Tân Quy, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây.
bản đồ quận Quận 7
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Quận 7 tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
- Tải về: Nghị quyết Số: 01/2020/NQ-HĐND TP Hồ Chí Minh về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp quận Quận 7
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Quận 7 có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Quận 7 tại đây.
Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất nông nghiệp quận Quận 7
Bảng giá đất quận Quận 7
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất quận Quận 7
(Kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá | |
---|---|---|---|---|
Từ | Đến | |||
1 | BẾ VĂN CẤM | TRỌN ĐƯỜNG | 8400 | |
2 | BẾN NGHÉ | TRỌN ĐƯỜNG | 4700 | |
3 | BÙI VĂN BA | TRỌN ĐƯỜNG | 7400 | |
4 | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ NGÂN HÀNG | 8800 | ||
5 | CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG | 8800 | ||
6 | CHUYÊN DÙNG 9 | TRỌN ĐƯỜNG | 3000 | |
7 | ĐÀO TRÍ | NGUYỄN VĂN QUỲ | GÒ Ô MÔI | 3600 |
8 | ĐÀO TRÍ | GÒ Ô MÔI | HOÀNG QUỐC VIỆT | 3600 |
9 | ĐÀO TRÍ | HOÀNG QUỐC VIỆT | TRƯỜNG HÀNG GIANG | 3600 |
10 | VÕ THỊ NHỜ | HUỲNH TẤN PHÁT | ĐƯỜNG SỐ 5 KHU DÂN CƯ NAM LONG | 5500 |
11 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 6400 | ||
12 | ĐƯỜNG 17 | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 8800 |
13 | ĐƯỜNG 17 | ĐƯỜNG SỐ 10 | MAI VĂN VĨNH | 8800 |
14 | ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY) | TÂN MỸ | LÂM VĂN BỀN | 8200 |
15 | ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | PHẠM HỮU LẦU | SÔNG PHÚ XUÂN | 6400 |
16 | ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | PHẠM HỮU LẦU | HOÀNG QUỐC VIỆT | 7600 |
17 | ĐƯỜNG 60. 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG) | LÂM VĂN BỀN | CUỐI TRƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 6000 |
18 | ĐƯỜNG 67 | 7800 | ||
19 | ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 | CẦU TÂN THUẬN 2 | NGUYỄN VĂN LINH | 8300 |
20 | NGUYỄN THỊ XIẾU | TRẦN XUÂN SOẠN | CHÂN CẦU TÂN THUẬN 2 | 7500 |
21 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY | 7400 | ||
22 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG | |||
23 | ĐƯỜNG >= 16M | 8800 | ||
24 | ĐƯỜNG < 16M | 7400 | ||
25 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNG | |||
26 | ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH | 11100 | ||
27 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M | 7900 | ||
28 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M | 5200 | ||
29 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN PHONG | |||
30 | ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 11000 | ||
31 | ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 8800 | ||
32 | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <= 12M | 7400 | ||
33 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG | |||
34 | ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT NỐI DÀI (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | 7500 | ||
35 | ĐƯỜNG >= 16M | 6100 | ||
36 | ĐƯỜNG < 16M | 5100 | ||
37 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | |||
38 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M | 4300 | ||
39 | ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M | 3400 | ||
40 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 7300 | ||
41 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ BỘ CÔNG AN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 3600 | ||
42 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 3600 | ||
43 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ | 8000 | ||
44 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG | 8000 | ||
45 | ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ | NGUYỄN HỮU THỌ | LÊ VĂN LƯƠNG | 13200 |
46 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU DÂN CƯ CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | TRỌN ĐƯỜNG | 6600 | |
47 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | TRỌN ĐƯỜNG | 5200 | |
48 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU DÂN CƯ CÔNG TY TTNT (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 6600 | ||
49 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY TTNT (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 5200 | ||
50 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) | 10200 | ||
51 | ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) | 5300 | ||
52 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH >= 14 M KHU DÂN CƯ CÔNG TY NAM LONG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 6100 | ||
53 | ĐƯỜNG NỘI BỘ < 14M KHU DÂN CƯ CÔNG TY NAM LONG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 3800 | ||
54 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ TÂN MỸ | 11000 | ||
55 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN MỸ | 8800 | ||
56 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 | 11000 | ||
57 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 < 16M | 7400 | ||
58 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 >= 16M | 8800 | ||
59 | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ BỘ CÔNG AN | NGUYỄN VĂN QUỲ | KHU DÂN CƯ BỘ CÔNG AN | 6600 |
60 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN HƯNG (4.6 HA) | |||
61 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 8200 | |
62 | ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 7300 | |
63 | PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | ĐÀO TRÍ | HUỲNH TẤN PHÁT | 7400 |
64 | PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | HUỲNH TẤN PHÁT | TÂN PHÚ | 8800 |
65 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | |||
66 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6100 | |
67 | ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 5200 | |
68 | ĐƯỜNG VÀO CHỢ GÒ Ô MÔI | TRỌN ĐƯỜNG | 7400 | |
69 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ LÊ HOÀI ANH (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | TRỌN ĐƯỜNG | 6600 | |
70 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TẤN TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | |||
71 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH >= 14 M | TRỌN ĐƯỜNG | 7400 | |
72 | ĐƯỜNG NHÁNH < 14 M | TRỌN ĐƯỜNG | 6600 | |
73 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ ĐÀO CHIẾN THẮNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | |||
74 | ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 5900 | |
75 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | |||
76 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | 3500 | ||
77 | ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2600 | |
78 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NAM LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG) | |||
79 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 11000 | |
80 | ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 8800 | |
81 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VÕ VĂN THƠM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) | TRỌN ĐƯỜNG | 8400 | |
82 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 8400 | |
83 | ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CÔNG TY SAVIMEX (PHÚ THUẬN) | |||
84 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH >= 14 M | 7400 | ||
85 | ĐƯỜNG NHÁNH < 14 M | 6600 | ||
86 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG) | |||
87 | ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI >=16M | 6200 | ||
88 | ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M | 5500 | ||
89 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) | |||
90 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 4400 | |
91 | ĐƯỜNG NHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3700 | |
92 | GÒ Ô MÔI | TRỌN ĐƯỜNG | 5600 | |
93 | HOÀNG QUỐC VIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 7600 | |
94 | HUỲNH TẤN PHÁT | CẦU TÂN THUẬN | NGUYỄN THỊ THẬP | 11100 |
95 | HUỲNH TẤN PHÁT | NGUYỄN THỊ THẬP | CẦU PHÚ XUÂN | 10200 |
96 | LÂM VĂN BỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 8800 | |
97 | LÊ VĂN LƯƠNG | TRẦN XUÂN SOẠN | CẦU RẠCH BÀNG | 11900 |
98 | LÊ VĂN LƯƠNG | CẦU RẠCH BÀNG | CẦU RẠCH ĐĨA | 10100 |
99 | LƯU TRỌNG LƯ | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO 18 | 7800 |
100 | LÝ PHỤC MAN | TRỌN ĐƯỜNG | 9900 | |
101 | MAI VĂN VĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 10700 | |
102 | NGUYỄN HỮU THỌ | CẦU KÊNH TẺ | BỜ SÔNG RẠCH ĐĨA | 12600 |
103 | NGUYỄN THỊ THẬP | HUỲNH TẤN PHÁT | CẦU HIM LAM | 16300 |
104 | NGUYỄN VĂN LINH | HUỲNH TẤN PHÁT | RẠCH THẦY TIÊU | 15400 |
105 | NGUYỄN VĂN LINH | RẠCH THẦY TIÊU | LÊ VĂN LƯƠNG | 23500 |
106 | NGUYỄN VĂN LINH | LÊ VĂN LƯƠNG | RẠCH ÔNG LỚN | 13000 |
107 | NGUYỄN VĂN QUỲ | TRỌN ĐƯỜNG | 9700 | |
108 | PHẠM HỮU LẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 4800 | |
109 | PHAN HUY THỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 8800 | |
110 | TÂN MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 8000 | |
111 | TÂN THUẬN TÂY | TRỌN ĐƯỜNG | 8800 | |
112 | TRẦN TRỌNG CUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10200 | |
113 | TRẦN VĂN KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 6400 | |
114 | TRẦN XUÂN SOẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 12300 | |
115 | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU ĐÔ THỊ NAM THÀNH PHỐ | |||
116 | BERTRAND RUSSELL (CR2102+C22102) | TRỌN ĐƯỜNG | 18900 | |
117 | BÙI BẰNG ĐOÀN (BẮC PARK WAY) | TRỌN ĐƯỜNG | 17200 | |
118 | CAO TRIỀU PHÁT (R2102) | TRỌN ĐƯỜNG | 19200 | |
119 | ĐẶNG ĐẠI ĐỘ (R2105) | TRỌN ĐƯỜNG | 18700 | |
120 | ĐẶNG ĐỨC THUẬT (H2103) | TRỌN ĐƯỜNG | 15300 | |
121 | ĐÔ ĐỐC TUYẾT (CN2106) | TRỌN ĐƯỜNG | 15000 | |
122 | ĐƯỜNG 10 | TRỌN ĐƯỜNG | 14200 | |
123 | ĐƯỜNG 15 | TRỌN ĐƯỜNG | 11000 | |
124 | ĐƯỜNG 16 | TRỌN ĐƯỜNG | 14200 | |
125 | ĐƯỜNG 17 | TRỌN ĐƯỜNG | 14200 | |
126 | ĐƯỜNG 18 | TRỌN ĐƯỜNG | 11800 | |
127 | ĐƯỜNG 19 | TRỌN ĐƯỜNG | 13300 | |
128 | ĐƯỜNG 2 | TRỌN ĐƯỜNG | 14300 | |
129 | ĐƯỜNG 20 | TRỌN ĐƯỜNG | 15300 | |
130 | ĐƯỜNG 21 | TRỌN ĐƯỜNG | 11600 | |
131 | ĐƯỜNG 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 14100 | |
132 | ĐƯỜNG 23 | TRỌN ĐƯỜNG | 15800 | |
133 | ĐƯỜNG 6 | TRỌN ĐƯỜNG | 16600 | |
134 | ĐƯỜNG B | HOÀNG VĂN THÁI | TRẦN VĂN TRÀ | 12900 |
135 | ĐƯỜNG B | ĐƯỜNG 15 | ĐƯỜNG 16 | 10200 |
136 | ĐƯỜNG C | HOÀNG VĂN THÁI | RẠCH CẢ CẤM | 16100 |
137 | ĐƯỜNG C | RẠCH CẢ CẤM | ĐƯỜNG 23 | 12500 |
138 | ĐƯỜNG D | HOÀNG VĂN THÁI | TRẦN VĂN TRÀ | 12500 |
139 | ĐƯỜNG D | ĐƯỜNG 15 | ĐƯỜNG 16 | 10400 |
140 | ĐƯỜNG G | TRỌN ĐƯỜNG | 15800 | |
141 | ĐƯỜNG N | TRẦN VĂN TRÀ | TÔN DẬT TIÊN | 13300 |
142 | ĐƯỜNG N | NGUYỄN VĂN LINH | NGUYỄN ĐỔNG CHI | 17600 |
143 | ĐƯỜNG O | TRỌN ĐƯỜNG | 13900 | |
144 | ĐƯỜNG P | NGUYỄN VĂN LINH | HÀ HUY TẬP | 15700 |
145 | ĐƯỜNG P | ĐƯỜNG 10 | TRẦN VĂN TRÀ | 17000 |
146 | ĐƯỜNG U | TRỌN ĐƯỜNG | 16900 | |
147 | HÀ HUY TẬP (H2102) | TRỌN ĐƯỜNG | 11700 | |
148 | HOÀNG VĂN THÁI (CR2101+C2101) | TRỌN ĐƯỜNG | 16300 | |
149 | HƯNG LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 14300 | |
150 | LÊ VĂN THÊM (R2103) | TRỌN ĐƯỜNG | 16300 | |
151 | LUTHER KING (CR2106) | TRỌN ĐƯỜNG | 19800 | |
152 | LÝ LONG TƯỜNG (H2105) | TRỌN ĐƯỜNG | 18200 | |
153 | MORISON (CR2103+C2103) | TRỌN ĐƯỜNG | 18600 | |
154 | NGUYỄN BÍNH (H2109) | TRỌN ĐƯỜNG | 18600 | |
155 | NGUYỄN CAO (R2106) | TRỌN ĐƯỜNG | 19400 | |
156 | NGUYỄN ĐỨC CẢNH (NAM PARK WAY) | TRỌN ĐƯỜNG | 18800 | |
157 | NGUYỄN ĐỔNG CHI | RẠCH KÍCH | PHAN VĂN NGHỊ | 18400 |
158 | NGUYỄN ĐỔNG CHI | PHAN VĂN NGHỊ | ĐƯỜNG N (BẮC) | 19000 |
159 | NGUYỄN ĐỔNG CHI | ĐƯỜNG N (BẮC) | NGUYỄN LƯƠNG BẰNG | 17700 |
160 | NGUYỄN KHẮC VIỆN (C2105) | TRỌN ĐƯỜNG | 19200 | |
161 | NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY) | TRỌN ĐƯỜNG | 20700 | |
162 | NGUYỄN PHAN CHÁNH (H2106) | TRỌN ĐƯỜNG | 20100 | |
163 | PHẠM THÁI BƯỜNG (H2101) | TRỌN ĐƯỜNG | 21900 | |
164 | PHẠM THIỀU (CR2104+C2104) | TRỌN ĐƯỜNG | 13800 | |
165 | PHẠM VĂN NGHỊ (H2108) | TRỌN ĐƯỜNG | 17100 | |
166 | PHAN KHIÊM ÍCH (R2101) | TRỌN ĐƯỜNG | 19800 | |
167 | PHAN VĂN CHƯƠNG (R2107) | TRỌN ĐƯỜNG | 19800 | |
168 | PHỐ TIỂU BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 20200 | |
169 | PHỐ TIỂU ĐÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 15800 | |
170 | PHỐ TIỂU NAM | TRỌN ĐƯỜNG | 15800 | |
171 | RAYMONDIENNE(C2104) | TRỌN ĐƯỜNG | 22000 | |
172 | TÂN PHÚ (C2109) | NGUYỄN VĂN LINH | CẦU CẢ CẤM 1 | 24200 |
173 | TÂN PHÚ (C2109) | CẦU CẢ CẤM 1 | ĐƯỜNG 23 | 21400 |
174 | TÂN TRÀO (MARKET STREET) | TRỌN ĐƯỜNG | 17800 | |
175 | TÔN DẬT TIÊN (CR2105) | NGUYỄN VĂN LINH | TRẦN VĂN TRÀ | 22000 |
176 | TRẦN VĂN TRÀ (C2401+C2404 ROI RIVER DRIVE) | TÂN PHÚ | PHAN VĂN CHƯƠNG | 17800 |
177 | TRẦN VĂN TRÀ (C2401+C2404 ROI RIVER DRIVE) | ĐÔ ĐỐC TUYẾT | TÔN DẬT TIÊN | 16900 |
178 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHÚ MỸ HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10200 | |
179 | LÊ THỊ CHỢ | HUỲNH TẤN PHÁT | ĐÀO TRÍ | 8100 |
180 | NGÔ THỊ NHẠN | TÂN MỸ | NGÔ THỊ XIẾU | 6800 |
181 | ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC RẠCH BÀ BƯỚM (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | |||
182 | ĐƯỜNG >= 16 M | 7400 | ||
183 | ĐƯỜNG < 16 M | 6600 | ||
184 | KHU DÂN CƯ DVCI QUẬN 4 (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | |||
185 | ĐƯỜNG >= 16 M | 4300 | ||
186 | ĐƯỜNG < 16 M | 3400 | ||
187 | KHU DÂN CƯ ADC (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | |||
188 | ĐƯỜNG >= 16 M | 4300 | ||
189 | ĐƯỜNG < 16 M | 3400 | ||
190 | KHU DÂN CƯ X51 (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | |||
191 | ĐƯỜNG >= 12M | 4300 | ||
192 | ĐƯỜNG < 12M | 3400 | ||
193 | KHU DÂN CƯ CITY LAND (PHƯỜNG TÂN PHÚ) | |||
194 | ĐƯỜNG >= 16 M | 13040 | ||
195 | ĐƯỜNG < 16 M | 9780 | ||
196 | ĐƯỜNG VÀO SÂN VẬN ĐỘNG (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | HOÀNG QUỐC VIỆT | SÂN VẬN ĐỘNG QUẬN 7 | 6000 |
197 | LIÊN CẢNG A 5 | BẾN NGHÉ | CUỐI ĐƯỜNG | 4700 |
198 | HOÀNG TRỌNG MẬU | ĐƯỜNG D4 | ĐƯỜNG SỐ 18 KHU HIM LAM | 8400 |
199 | CAO THỊ CHÍNH | ĐƯỜNG N5 | CUỐI ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU DÂN CƯ ĐÀO CHIẾN THẮNG | 6200 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m.
Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
Xem thêm bài viết về VT trong bảng giá đất là gì tại đây.
Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Thành phố Hồ Chí Minh
- Bảng giá đất huyện Bình Chánh
- Bảng giá đất quận Bình Tân
- Bảng giá đất quận Bình Thạnh
- Bảng giá đất huyện Cần Giờ
- Bảng giá đất huyện Củ Chi
- Bảng giá đất quận Gò Vấp
- Bảng giá đất huyện Hóc Môn
- Bảng giá đất huyện Nhà Bè
- Bảng giá đất quận Phú Nhuận
- Bảng giá đất quận Quận 1
- Bảng giá đất quận Quận 3
- Bảng giá đất quận Quận 4
- Bảng giá đất quận Quận 5
- Bảng giá đất quận Quận 6
- Bảng giá đất quận Quận 7
- Bảng giá đất quận Quận 8
- Bảng giá đất quận Quận 10
- Bảng giá đất quận Quận 11
- Bảng giá đất quận Quận 12
- Bảng giá đất quận Tân Bình
- Bảng giá đất quận Tân Phú
- Bảng giá đất thành phố Thủ Đức
Kết luận về bảng giá đất Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất của Thành phố Hồ Chí Minh được căn cứ theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 và các văn bản liên quan. Các bạn có thể tải về văn bản quy định giá đất của Thành phố Hồ Chí Minh tại liên kết dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
- Tải về: Nghị quyết Số: 01/2020/NQ-HĐND TP Hồ Chí Minh về việc thông qua bảng đất năm 2020