Bảng giá đất huyện Hóc Môn Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Hóc Môn. Bảng giá đất huyện Hóc Môn dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Hóc Môn. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Hóc Môn mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.
Thông tin về huyện Hóc Môn
Hóc Môn là một huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Hóc Môn có dân số khoảng 542.243 người (mật độ dân số khoảng 4.966 người/1km²). Diện tích của huyện Hóc Môn là 109,2 km².Huyện Hóc Môn có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn Hóc Môn và 11 xã: Bà Điểm, Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Tân Xuân, Thới Tam Thôn, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng.
bản đồ huyện Hóc Môn
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Hóc Môn tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
- Tải về: Nghị quyết Số: 01/2020/NQ-HĐND TP Hồ Chí Minh về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Hóc Môn
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Hóc Môn có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Hóc Môn tại đây.
Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Hóc Môn
Bảng giá đất huyện Hóc Môn
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất huyện Hóc Môn
(Kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá | |
---|---|---|---|---|
Từ | Đến | |||
1 | NGUYỄN THỊ THẢNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 610 |
2 | BÀ ĐIỂM 12 | QUỐC LỘ 1 | THÁI THỊ GIỮ | 780 |
3 | BÀ ĐIỂM 2 | NGUYỄN THỊ SÓC | ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG | 830 |
4 | BÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM) | NGUYỄN THỊ SÓC | NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG | 1,040 |
5 | BÀ ĐIỂM 5 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | 1,040 |
6 | BÀ ĐIỂM 6 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1,250 |
7 | NGUYỄN THỊ HUÊ | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1,560 |
8 | THÁI THỊ GIỮ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 | 1,820 |
9 | BÀ TRIỆU | QUANG TRUNG | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | 3,120 |
10 | BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU VÕNG | NGÃ 3 ĐỒN | 1,040 |
11 | BÙI VĂN NGỮ | NGÃ 3 BẦU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 1,860 |
12 | ĐẶNG CÔNG BỈNH | TRỌN ĐƯỜNG | 600 | |
13 | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGÃ 3 CHÙA | NGÃ 4 THỚI TỨ | 1,170 |
14 | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGÃ 4 THỚI TỨ | CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 1,040 |
15 | ĐỖ VĂN DẬY | LÒ SÁT SINH CŨ | CẦU XÁNG | 1,040 |
16 | ĐỖ VĂN DẬY | CẦU XÁNG | NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 780 |
17 | ĐỒNG TÂM | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 940 |
18 | DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) | NGÃ 3 ÔNG TRÁC | NGÃ 4 HỒNG CHÂU - QUỐC LỘ 22 | 1,040 |
19 | DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | TỈNH LỘ 14 | 650 |
20 | DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP - TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) | TỈNH LỘ 14 | GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH | 520 |
21 | ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 1,400 |
22 | ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 780 |
23 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP | LÊ THỊ LƠ (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) | HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI) | 650 |
24 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI | 470 |
25 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15 | LÊ THỊ LƠ | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 700 |
26 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | 470 |
27 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP) | 650 |
28 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | LÊ THỊ LƠ | 610 |
29 | ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | RẠCH HÓC MỒN | TRẦN THỊ BỐC | 1,170 |
30 | HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) | LÝ THƯỜNG KIỆT | DƯƠNG CÔNG KHI | 1,560 |
31 | LÊ LAI | TRỌN ĐƯỜNG | 6,230 | |
32 | LÊ THỊ HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,560 | |
33 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU DỪA | ĐẶNG THÚC VỊNH | 1,820 |
34 | BÙI THỊ LÙNG | TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | TRỊNH THỊ MIẾNG | 780 |
35 | NGUYỄN THỊ SÁU | TRẦN THỊ BỐC | NGUYỄN THỊ NGÂU | 700 |
36 | NGUYỄN THỊ NGÂU | ĐẶNG THÚC VỊNH | ĐỖ VĂN DẬY | 610 |
37 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 3,890 | |
38 | NAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM) | BÀ ĐIỂM 12 | NAM LÂN 5 | 780 |
39 | NAM LÂN 5 | QUỐC LỘ 1 | THÁI THỊ GIỮ | 780 |
40 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | 3,890 |
41 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | TÔ KÝ | 6,260 |
42 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TÔ KÝ | PHƯỜNG HIỆP THÀNH - Q12 | 3,510 |
43 | NGUYỄN THỊ SÓC | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 QUỐC LỘ 22 | 3,120 |
44 | NGUYỄN THỊ THỬ | NGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1,040 |
45 | NGUYỄN VĂN BỨA | NGÃ 4 HÓC MÔN | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1,820 |
46 | NGUYỄN VĂN BỨA | PHAN VĂN HỚN | GIÁP TỈNH LONG AN | 1,300 |
47 | VÕ THỊ ĐẦY | CẦU BÀ MỄN | ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8 | 390 |
48 | NHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH) | Đ BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU BÀ MỄN | 520 |
49 | NHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH) | Đ BÙI CÔNG TRỪNG (NGÃ 3 CÂY KHẾ) | GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A | 520 |
50 | NHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH) | Đ BÙI CÔNG TRỪNG (BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ) | SÔNG SÀI GÒN | 520 |
51 | NHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH) | NHỊ BÌNH 9 | NHỊ BÌNH 8 | 520 |
52 | PHẠM VĂN SÁNG | TỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 780 |
53 | PHAN VĂN ĐỐI | PHAN VĂN HỚN | CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH) | 1,820 |
54 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | TRẦN VĂN MƯỜI | 2,460 |
55 | PHAN VĂN HỚN | TRẦN VĂN MƯỜI | NGUYỄN VĂN BỨA | 1,690 |
56 | QUANG TRUNG | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 6,490 |
57 | QUỐC LỘ 1A | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | CẦU BÌNH PHÚ TÂY | 3,370 |
58 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | 4,000 |
59 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | 2,750 |
60 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 1,820 |
61 | HUỲNH THỊ MÀI | DƯƠNG CÔNG KHI | DƯƠNG CÔNG KHI | 650 |
62 | TÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP) | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI | 520 |
63 | TÂN HIỆP 6 | DƯƠNG CÔNG KHI | HƯƠNG LỘ 60 | 520 |
64 | TÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP) | Đ RỖNG BANG (CHÙA CÔ XI) | HƯƠNG LỘ 65 | 520 |
65 | THỚI TAM THÔN 13 (Thới Tam Thôn ) | TRỊNH THỊ MIẾNG | PHẠM THỊ GIÂY | 780 |
66 | LÊ THỊ LƠ | NGÃ 3 CÂY DONG | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6 | 650 |
67 | TÔ KÝ | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 3,300 |
68 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,230 | |
69 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 3,880 | |
70 | TRẦN VĂN MƯỜI | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | PHAN VĂN HỚN | 1,560 |
71 | TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP) | BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) | NGUYỄN THỊ NGÂU | 910 |
72 | TRUNG ĐÔNG 11 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T2 | 420 |
73 | TRUNG ĐÔNG 12 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T1 | 420 |
74 | TRUNG ĐÔNG 7 (THỚI TAM THÔN) | NGUYỄN THỊ NGÂU | CẦU ĐỘI 4 | 390 |
75 | TRUNG ĐÔNG 8 (THỚI TAM THÔN) | NGUYỄN THỊ NGÂU | RẠCH HÓC MÔN | 390 |
76 | TRUNG MỸ | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ THỊ HÀ | 830 |
77 | TRUNG MỸ | LÊ THỊ HÀ | QUỐC LỘ 22 | 610 |
78 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | QUANG TRUNG | TRẦN KHẮC CHÂN | 6,750 |
79 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | TRẦN KHẮC CHÂN | LÒ SÁT SINH | 3,890 |
80 | TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔN | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGUYỄN THỊ NGÂU | 910 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m.
Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
Xem thêm bài viết về VT trong bảng giá đất là gì tại đây.
Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Thành phố Hồ Chí Minh
- Bảng giá đất huyện Bình Chánh
- Bảng giá đất quận Bình Tân
- Bảng giá đất quận Bình Thạnh
- Bảng giá đất huyện Cần Giờ
- Bảng giá đất huyện Củ Chi
- Bảng giá đất quận Gò Vấp
- Bảng giá đất huyện Hóc Môn
- Bảng giá đất huyện Nhà Bè
- Bảng giá đất quận Phú Nhuận
- Bảng giá đất quận Quận 1
- Bảng giá đất quận Quận 3
- Bảng giá đất quận Quận 4
- Bảng giá đất quận Quận 5
- Bảng giá đất quận Quận 6
- Bảng giá đất quận Quận 7
- Bảng giá đất quận Quận 8
- Bảng giá đất quận Quận 10
- Bảng giá đất quận Quận 11
- Bảng giá đất quận Quận 12
- Bảng giá đất quận Tân Bình
- Bảng giá đất quận Tân Phú
- Bảng giá đất thành phố Thủ Đức
Kết luận về bảng giá đất Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất của Thành phố Hồ Chí Minh được căn cứ theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 và các văn bản liên quan. Các bạn có thể tải về văn bản quy định giá đất của Thành phố Hồ Chí Minh tại liên kết dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
- Tải về: Nghị quyết Số: 01/2020/NQ-HĐND TP Hồ Chí Minh về việc thông qua bảng đất năm 2020