Bảng giá đất huyện Bình Chánh Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Bình Chánh. Bảng giá đất huyện Bình Chánh dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Bình Chánh. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Bình Chánh mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.
Thông tin về huyện Bình Chánh
Bình Chánh là một huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Bình Chánh có dân số khoảng 705.508 người (mật độ dân số khoảng 2.792 người/1km²). Diện tích của huyện Bình Chánh là 252,7 km².Huyện Bình Chánh có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Túc (huyện lỵ) và 15 xã: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Phong Phú, Quy Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.
bản đồ huyện Bình Chánh
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Bình Chánh tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024
- Tải về: Nghị quyết Số: 01/2020/NQ-HĐND TP Hồ Chí Minh về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Bình Chánh
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Bình Chánh có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Bình Chánh tại đây.
Bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Bình Chánh
Bảng giá đất huyện Bình Chánh
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất huyện Bình Chánh
(Kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá | |
---|---|---|---|---|
Từ | Đến | |||
1 | AN HẠ | TRẦN VĂN GIÀU | NGUYỄN VĂN BỨA | 1,500 |
2 | AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG | QUỐC LỘ 1 | CẦU RẠCH GIA | 2,400 |
3 | AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG | CẦU RẠCH GIA | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,800 |
4 | BÀ CẢ | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 | 400 |
5 | BÀ THAO | NGUYỄN CỬU PHÚ | XÃ TÂN NHỰT | 1,500 |
6 | BÀU GỐC | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | HƯNG NHƠN | 1,500 |
7 | BẾN LỘI (LIÊN ẤP 1 2 3) | VÕ VĂN VÂN | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 1,600 |
8 | BÌNH HƯNG | QUỐC LỘ 50 | NGUYỄN VĂN LINH | 3,300 |
9 | BÌNH HƯNG | NGUYỄN VĂN LINH | ĐỒN ÔNG VĨNH | 2,400 |
10 | BÌNH MINH | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HÒA | 1,100 |
11 | BÌNH TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,700 | |
12 | BỜ HUỆ | QUỐC LỘ 1 | ĐƯỜNG NÔNG THÔN ẤP 2 | 1,300 |
13 | BÔNG VĂN DĨA | NGUYỄN CỬU PHÚ | SÀI GÒN-TRUNG LƯƠNG | 1,600 |
14 | BÔNG VĂN DĨA | SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG | RANH TÂN NHỰT | 1,600 |
15 | BÙI THANH KHIẾT | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 3,000 |
16 | BÙI VĂN SỰ | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | HƯNG LONG - QUY ĐỨC | 800 |
17 | CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH, XIMĂNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M | 700 | |
18 | CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH, XIMĂNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN | 1,000 | |
19 | CÁC ĐƯỜNG ĐẤT NÔNG THÔN CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M | 400 | |
20 | CÁC ĐƯỜNG ĐẤT NÔNG THÔN CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN | 400 | |
21 | CÁI TRUNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 1,000 |
22 | CÂY BÀNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 1,000 |
23 | CÂY CÁM (VĨNH LỘC B) | LIÊN ẤP 1, 2, 3 | RANH BÌNH TÂN | 1,300 |
24 | PHẠM HÙNG | RANH QUẬN 8 | NGUYỄN VĂN LINH | 13,800 |
25 | PHẠM HÙNG | NGUYỄN VĂN LINH | CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH | 9,000 |
26 | PHẠM HÙNG | CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH | CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM | 6,600 |
27 | PHẠM HÙNG | CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM | RANH HUYỆN NHÀ BÈ | 3,600 |
28 | ĐA PHƯỚC | QUỐC LỘ 50 | SÔNG CẦN GIUỘC | 1,300 |
29 | ĐINH ĐỨC THIỆN | QUỐC LỘ 1 | RANH XÃ BÌNH CHÁNH - XÃ TÂN QUÝ TÂY | 3,000 |
30 | ĐINH ĐỨC THIỆN | RANH XÃ BÌNH CHÁNH - XÃ TÂN QUÝ TÂY | RANH TỈNH LONG AN | 2,200 |
31 | TÂN QUÝ TÂY (ĐOÀN NGUYỄN TUẤN) | QUỐC LỘ 1 | NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,800 |
32 | TÂN QUÝ TÂY (ĐOÀN NGUYỄN TUẤN) | NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | RANH TỈNH LONG AN | 1,800 |
33 | ĐÊ SỐ 2 (TÂN NHỰT) | TRƯƠNG VĂN ĐA | TÂN LONG | 1,100 |
34 | ĐƯỜNG 1A (CÔNG NGHỆ MỚI) | VÕ VĂN VÂN | BẾN LỘI | 1,800 |
35 | ĐƯỜNG 6A | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 1,100 |
36 | ĐƯỜNG 11A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 10,200 |
37 | ĐƯỜNG 13A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 18 | ĐƯỜNG SỐ 20 | 10,200 |
38 | ĐƯỜNG 18B | CHỢ BÌNH CHÁNH | ĐINH ĐỨC THIỆN | 2,800 |
39 | ĐƯỜNG ẤP 2 (AN PHÚ TÂY) | NGUYỄN VĂN LINH | AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG | 700 |
40 | ĐƯỜNG ẤP 4 (KINH A) | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HÒA | 700 |
41 | ĐƯỜNG ĐÊ RẠCH ÔNG ĐỒ | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 800 |
42 | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | QUỐC LỘ 1 | CỐNG TÂN KIÊN | 2,300 |
43 | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | CỐNG TÂN KIÊN | NGUYỄN CỬU PHÚ | 2,000 |
44 | ĐƯỜNG KINH T11 | QUỐC LỘ 1 | RẠCH CẦU GIA | 700 |
45 | ĐƯỜNG KINH T14 | ĐINH ĐỨC THIỆN | CẦU TÂN QUÝ TÂY | 600 |
46 | ĐƯỜNG LÔ 2 | KINH C | MAI BÁ HƯƠNG | 500 |
47 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2 BÌNH LỢI | CẦU BÀ TỴ | ĐÊ SÁU OÁNH | 500 |
48 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3,4 | TÂN LIÊM | NGUYỄN VĂN LINH | 500 |
49 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3,4,5 | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | HƯNG LONG-QUY ĐỨC | 600 |
50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 | ĐA PHƯỚC | QUỐC LỘ 50 | 600 |
51 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5, 6 | QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | 2,000 |
52 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5, 6 | VĨNH LỘC | THỚI HÒA | 1,400 |
53 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 6,2 | QUÁCH ĐIÊU | KINH TRUNG ƯƠNG | 1,900 |
54 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 8,200 |
55 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 5,400 |
56 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 10,900 |
57 | ĐƯỜNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1 | 5,400 | |
58 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 6 | 4,500 |
59 | ĐƯỜNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 10,000 |
60 | ĐƯỜNG SỐ 1B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 10,000 |
61 | ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 4A | 10,000 |
62 | ĐƯỜNG SỐ 1D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6D | ĐƯỜNG SỐ 6A | 10,000 |
63 | ĐƯỜNG SỐ 1E, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 8A | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,000 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 1F, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 10,000 | |
65 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 5,800 |
66 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 5,900 |
67 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG 9 A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 10,600 |
68 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,500 |
69 | ĐƯỜNG SỐ 2A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 10,000 |
70 | ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 9,200 |
71 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG 4 | 5,700 |
72 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 3,300 |
73 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 13,300 |
74 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,900 |
75 | ĐƯỜNG SỐ 3A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,300 |
76 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 5,800 |
77 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,300 |
78 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,500 | |
79 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 |
80 | ĐƯỜNG SỐ 4A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG 1B | 12,600 |
81 | ĐƯỜNG 4B (ĐA PHƯỚC) | TRỌN ĐƯỜNG | 600 | |
82 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 7,300 |
83 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
84 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 11,700 |
85 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1E | 11,100 |
86 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 4 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 |
87 | ĐƯỜNG SỐ 5 A,B,C, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 5,800 |
88 | ĐƯỜNG SỐ 5A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 9,200 |
89 | ĐƯỜNG SỐ 5B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 8C | ĐƯỜNG SỐ 8 | 9,200 |
90 | ĐƯỜNG SỐ 5C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 10A | 9,200 |
91 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 5,800 |
92 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 4,100 |
93 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ HIM LAM | TRỌN ĐƯỜNG | 9,600 | |
94 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 13,300 |
95 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 3,600 |
96 | ĐƯỜNG SỐ 6A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 |
97 | ĐƯỜNG SỐ 6B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,500 |
98 | ĐƯỜNG SỐ 6C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,500 |
99 | ĐƯỜNG SỐ 6D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 |
100 | ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 6,300 |
101 | ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 13,000 |
102 | ĐƯỜNG SỐ 7A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | NGUYỄN VĂN LINH | 9,200 |
103 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 6,300 |
104 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,600 |
105 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 9A | 15,600 |
106 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,500 |
107 | ĐƯỜNG SỐ 8A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 |
108 | ĐƯỜNG SỐ 8B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 1F | 10,500 |
109 | ĐƯỜNG SỐ 8C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 10,500 |
110 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 6,700 |
111 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 11,700 |
112 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 10,900 |
113 | ĐƯỜNG SỐ 9A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | NGUYỄN VĂN LINH | CẦU KÊNH XÁNG | 16,000 |
114 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | QUỐC LỘ 50 | RANH XÃ PHONG PHÚ | 12,100 |
115 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1A | 3,600 |
116 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 12,800 |
117 | ĐƯỜNG SỐ 10, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,500 |
118 | ĐƯỜNG SỐ 10A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 12,000 |
119 | ĐƯỜNG SỐ 10B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 12,000 |
120 | ĐƯỜNG SỐ 11, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 6,600 |
121 | ĐƯỜNG SỐ 11, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 14 | 13,800 |
122 | ĐƯỜNG SỐ 12, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 5,700 |
123 | ĐƯỜNG SỐ 12, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 4,700 |
124 | ĐƯỜNG SỐ 13, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 24 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 5,800 |
125 | ĐƯỜNG SỐ 13, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 14 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 12,000 |
126 | ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 7,100 |
127 | ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 11,500 |
128 | ĐƯỜNG SỐ 15, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 18 | 5,700 |
129 | ĐƯỜNG SỐ 15, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 26 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 9,200 |
130 | ĐƯỜNG SỐ 16, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 13 | 5,700 |
131 | ĐƯỜNG SỐ 16, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 |
132 | ĐƯỜNG SỐ 17, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 22 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 5,800 |
133 | ĐƯỜNG SỐ 18, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 7,200 |
134 | ĐƯỜNG SỐ 18, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 |
135 | ĐƯỜNG SỐ 19, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 22 | 7,700 |
136 | ĐƯỜNG SỐ 20, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 17 | 5,800 |
137 | ĐƯỜNG SỐ 20, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 11,500 |
138 | ĐƯỜNG SỐ 21, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 22 | 7,100 |
139 | ĐƯỜNG SỐ 22, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 5,800 |
140 | ĐƯỜNG SỐ 22, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 13,200 |
141 | ĐƯỜNG SỐ 24, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5,700 | |
142 | ĐƯỜNG SỐ 24, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 11,700 |
143 | ĐƯỜNG SỐ 26, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 |
144 | ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 16 (ĐA PHƯỚC) | QUỐC LỘ 50 | LIÊN ẤP 4, 5 | 700 |
145 | ĐƯỜNG T12 | ĐINH ĐỨC THIỆN | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1,3 | 1,300 |
146 | HOÀNG ĐẠO THÚY | QUỐC LỘ 1 | RANH QUẬN 8 | 2,600 |
147 | HOÀNG PHAN THÁI | QUỐC LỘ 1 | ĐƯỜNG BÌNH TRƯỜNG | 1,400 |
148 | HOÀNG PHAN THÁI | ĐƯỜNG BÌNH TRƯỜNG | RANH TỈNH LONG AN | 1,200 |
149 | HÓC HƯU | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | QUY ĐỨC | 800 |
150 | HƯNG LONG - QUI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 1,200 | |
151 | HƯNG NHƠN | QUỐC LỘ 1 | CẦU HƯNG NHƠN | 2,300 |
152 | HƯNG NHƠN | CẦU HƯNG NHƠN | NGUYỄN CỬU PHÚ | 2,000 |
153 | HƯƠNG LỘ 11 | NGÃ 3 ĐINH ĐỨC THIỆN - TÂN QUÝ TÂY | NGÃ 3 HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,800 |
154 | HUỲNH BÁ CHÁNH | QUỐC LỘ 1 | SÔNG CHỢ ĐỆM | 2,200 |
155 | HUỲNH VĂN TRÍ | QUỐC LỘ 1 | ĐINH ĐỨC THIỆN | 1,100 |
156 | KHOA ĐÔNG (LÊ MINH XUÂN) | TRẦN VĂN GIÀU | RANH XÃ TÂN NHỰT | 800 |
157 | KHUẤT VĂN BỨT | XÓM HỐ | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 700 |
158 | KINH C | TRỌN ĐƯỜNG | 500 | |
159 | KINH 5 | VƯỜN THƠM | RANH TỈNH LONG AN | 500 |
160 | KINH SỐ 7 | NGUYỄN CỬU PHÚ | RẠCH TÂN NHỰT | 800 |
161 | KINH T12 | HUỲNH VĂN TRÍ | RANH XÃ TÂN QUÝ TÂY | 900 |
162 | KINH LIÊN VÙNG (KINH TRUNG ƯƠNG) | VĨNH LỘC | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 1,200 |
163 | LẠI HÙNG CƯỜNG | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 1,700 |
164 | LÁNG LE-BÀU CÒ | TRẦN VĂN GIÀU | THẾ LỮ | 2,000 |
165 | LÊ BÁ TRINH (KINH 9) | SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG | RANH XÃ TÂN NHỰT | 800 |
166 | LÊ CHÍNH ĐÁNG | KÊNH A- LÊ MINH XUÂN | MAI BÁ HƯƠNG | 800 |
167 | LÊ ĐÌNH CHI | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HÒA | 800 |
168 | LINH HÒA | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 | 1,600 |
169 | LƯƠNG NGANG | TÂN LONG | CẦU BÀ TỴ | 800 |
170 | MAI BÁ HƯƠNG | CẦU XÁNG | NGÃ BA LÝ MẠNH | 1,500 |
171 | NGÃ BA CHÚ LƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 900 | |
