Bảng giá đất huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Hoằng Hóa. Bảng giá đất huyện Hoằng Hóa dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa.
Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Hoằng Hóa mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Thanh Hóa tại đây.
Thông tin về huyện Hoằng Hóa
Hoằng Hóa là một huyện của Thanh Hóa, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Hoằng Hóa có dân số khoảng 233.043 người (mật độ dân số khoảng 1.143 người/1km²). Diện tích của huyện Hoằng Hóa là 203,8 km².Huyện Hoằng Hóa có 37 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bút Sơn (huyện lỵ) và 36 xã: Hoằng Cát, Hoằng Châu, Hoằng Đạo, Hoằng Đạt, Hoằng Đông, Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Giang, Hoằng Hà, Hoằng Hải, Hoằng Hợp, Hoằng Kim, Hoằng Lộc, Hoằng Lưu, Hoằng Ngọc, Hoằng Phong, Hoằng Phú, Hoằng Phụ, Hoằng Phượng, Hoằng Quỳ, Hoằng Quý, Hoằng Sơn, Hoằng Tân, Hoằng Thái, Hoằng Thanh, Hoằng Thành, Hoằng Thắng, Hoằng Thịnh, Hoằng Tiến, Hoằng Trạch, Hoằng Trinh, Hoằng Trung, Hoằng Trường, Hoằng Xuân, Hoằng Xuyên, Hoằng Yến.
bản đồ huyện Hoằng Hóa
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thanh Hóa trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Hoằng Hóa tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Hoằng Hóa
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Hoằng Hóa có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Hoằng Hóa tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Hoằng Hóa
Bảng giá đất huyện Hoằng Hóa
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở nông thôn huyện Hoằng Hóa
(Kèm theo Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA)
STT | Tên đường, đoạn đường | Giá đất ở |
---|---|---|
A | MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH: | |
I | ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG | |
1.1 | Đường Quốc lộ 1A | |
1.1.1 | Từ tiếp giáp huyện Hậu Lộc đến hết xã Hoằng Trinh | 3.000 |
1.1.2 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Kim | 3.500 |
1.1.3 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Phú | 2.700 |
1.1.4 | Đoạn tiếp theo đến cống N22 Kênh Nam (Hoằng Quỳ) | 3.000 |
1.1.5 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Quỳ (giáp xã Hoằng Lý cũ) | 3.500 |
1.1.6 | Đoạn từ cầu vượt đường sắt đến hết địa phận xã Hoằng Quỳ giáp xã Hoằng Cát (địa phận xã Hoằng Quỳ) | 2.500 |
1.1.7 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Quỳ đến cầu vượt sông Tào (địa phận Hoằng Cát) | 2.200 |
1.1.8 | Từ cầu vượt sông Tào đến hết địa phận xã Hoằng Minh giáp xã Hoằng Đồng (địa phận xã Hoằng Minh) | 3.500 |
1.1.9 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Minh đến hết địa phận xã Hoằng Đồng giáp xã Hoằng Thịnh (địa phận Hoằng Đồng) | 4.000 |
1.1.10 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Đồng đến hết địa phận xã Hoằng Thịnh giáp xã Hoằng Lộc (địa phận Hoằng Thịnh) | 4.000 |
1.1.11 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Thịnh đến hết địa phận xã Hoằng Lộc giáp xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa (địa phận Hoằng Lộc) | 4.000 |
1.2 | Đường Quốc lộ 10 | |
1.2.1 | Từ cầu Sài đến cầu Bút Sơn (địa phận Hoằng Xuyên) | 1.600 |
1.2.2 | Từ Cây Xăng đến nhà Ông Minh thôn Thanh Bình | 900 |
1.2.3 | Từ cầu Bút Sơn đến đường tránh Quốc lộ 10 (cầu Tre cũ địa phận Hoằng Đức) | 3.000 |
1.2.4 | Từ đường Tránh Quốc lộ 10 đến ngã 3 Bút Sơn | 2.100 |
1.2.5 | Đoạn tiếp theo đến ngã 4 đường rẽ cổng Bắc chợ Bút (cũ) | 3.600 |
1.2.6 | Đoạn tiếp theo đến đường rẽ UBND thị trấn Bút Sơn | 4.600 |
1.2.7 | Đoạn tiếp theo đến ngã 4 đường ĐH-HH.18 | 5.000 |
1.2.8 | Đoạn tiếp theo đến cầu Gòng | 6.500 |
1.2.9 | Đoạn tiếp theo đến ngã 5 Gòng | 7.500 |
1.2.10 | Đoạn tiếp theo từ ngã 5 Gòng đến ngã tư cầu Gòng 2 (Áp dụng cho cả đất ở tiếp giáp kênh kẹp Quốc lộ 10) | 9.000 |
1.2.11 | Đoạn tiếp theo đến ngã 4 đường rẽ UBND xã Hoằng Vinh (Áp dụng cho cả đất ở tiếp giáp kênh kẹp Quốc lộ 10) | 5.500 |
1.2.12 | Đoạn tiếp theo đến đường rẽ Trạm bảo vệ thực vật (Áp dụng cho cả đất ở tiếp giáp kênh kẹp Quốc lộ 10) | 4.000 |
1.2.13 | Đoạn tiếp theo chạy dọc phía Nam đến tiếp giáp Đường tránh Quốc lộ 1A (ngã tư Hoằng Minh) | 3.500 |
1.2.14 | Đoạn tiếp theo chạy dọc phía Nam đến Kênh N16 | 3.000 |
1.2.15 | Đoạn tiếp theo chạy dọc phía Nam đến hết địa phận xã Hoằng Minh (tiếp giáp xã Hoằng Anh, cũ) | 3.300 |
1.2.16 | Từ đường rẽ Trạm bảo vệ thực vật chạy dọc bờ bắc Kênh N22 đến tiếp giáp đê hữu Lạch Trường | 2.800 |
1.2.17 | Từ nhà ông Lê Văn Thi đến tiếp giáp đê hữu Lạch Trường | 2.900 |
1.2.18 | Từ tiếp giáp Quốc lộ 1A mới đến hết địa phận xã Hoằng Minh (giáp xã Hoằng Anh, cũ) | 3.500 |
II | ĐƯỜNG TỈNH | |
2.1 | ĐT.509 (Nghĩa Trang-Chợ Phủ) | |
2.1.1 | Từ tiếp giáp QL1A đến nhà ông Ngân (xã Hoằng Kim) | 2.500 |
2.1.2 | Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Hoằng Trung | 2.000 |
2.1.3 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Cần (thôn 3, Hoằng Trinh) | 1.700 |
2.1.4 | Đoạn tiếp theo đến Trường THCS xã Hoằng Trinh | 2.000 |
2.1.5 | Đoạn tiếp theo đến hết địa phận xã Hoằng Trinh | 1.700 |
2.1.6 | Đoạn tiếp theo đến Trường mầm non xã Hoằng Lương, cũ | 2.000 |
2.1.7 | Đoạn tiếp theo đến cầu Chợ Phủ | 2.000 |
2.2 | ĐT.510 (Hoằng Thành-Ngã tư Gòng-Chợ Vực) | |
2.2.1 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) đến nhà ông Dược (thôn Bái Đông) | 2.200 |
2.2.2 | Đoạn tiếp theo đến ngã 4 Quăng-200m về phía Nam | 3.200 |
2.2.3 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Lộc (tiếp giáp xã Hoằng Thịnh) | 5.000 |
2.2.4 | Đoạn tiếp theo đến hết hết C.ty Quốc Đại (Hoằng Thịnh) | 3.500 |
2.2.5 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Thái (giáp xã Hoằng Đồng) | 3.000 |
2.2.6 | Đoạn tiếp theo đến ngã 4 cổng chào xã Hoằng Đồng | 4.000 |
2.2.7 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Đồng (giáp xã Hoằng Vinh) | 4.500 |
2.2.8 | Đoạn tiếp theo đến ngã 3 (nhà ông Sỹ, thôn 4, Hoằng Vinh) | 4.500 |
2.2.9 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Vinh (cũ) (tiếp giáp TT Bút Sơn) | 5.000 |
2.2.10 | Đoạn tiếp theo đến ngã 5 Gòng | 6.500 |
2.2.11 | Đoạn tiếp theo đến Cống xả lũ (tiếp giáp xã Hoằng Đạo) | 10.000 |
2.2.12 | Đoạn tiếp theo đến đường vào Nghĩa địa thôn Tê Thôn | 8.000 |
2.2.13 | Đoạn tiếp theo đến Quỹ tín dụng xã Hoằng Đạo | 6.500 |
2.2.14 | Đoạn tiếp theo đến đường rẽ vào thôn Luyện Tây (ông Thoàn) | 5.000 |
2.2.15 | Đoạn tiếp theo đến ngã 3 tiếp giáp ĐH-HH.16 | 4.500 |
2.2.16 | Đoạn tiếp theo đến đường vào khu di tích Cồn Mả Nhón | 3.500 |
2.2.17 | Đoạn tiếp theo đến ngã 4 đường rẽ đi Ngọc Đỉnh (Hoằng Hà) | 3.000 |
2.2.18 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Đạo (Cầu Choán cũ) | 2.000 |
2.2.19 | Đoạn tiếp theo đến Trường THPT Hoằng Hóa | 2.000 |
2.2.20 | Đoạn tiếp theo đến tiếp giáp ĐT.510B (ngã 3 chợ Vực) | 2.500 |
2.3 | ĐT.510B (Trường-Phụ) | |
2.3.1 | Từ cảng cá Hoằng Trường đến hết trụ sở UBND xã Hoằng Trường | 3.000 |
2.3.2 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Bình (thôn 5) | 2.500 |
2.3.3 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Trường (tiếp giáp xã Hoằng Hải) | 2.500 |
2.3.4 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Hải (giáp xã Hoằng Tiến) | 2.500 |
2.3.5 | Đoạn tiếp theo đến hết nhà ông Lê Văn Vinh (Chiểu) thửa 142, tờ 34 | 2.500 |
2.3.6 | Đoạn tiếp theo đến cầu Đen kênh Trường Phụ | 3.500 |
2.3.7 | Đoạn tiếp theo đến tiếp giáp đường ĐH-HH.22 | 3.000 |
2.3.8 | Đoạn tiếp theo đến Kênh N21 | 3.500 |
2.3.9 | Đoạn tiếp theo qua ngã 5 đến hết địa phận xã Hoằng Tiến | 4.000 |
2.3.10 | Đoạn tiếp theo đến ngã 3 đường rẽ đi Hoằng Thanh | 3.000 |
2.3.11 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Ngọc (giáp xã Hoằng Đông) | 2.500 |
2.3.12 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Chính (thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông) | 1.600 |
2.3.13 | Đoạn tiếp theo đến ngã 4 Bưu điện xã Hoằng Đông | 2.000 |
2.3.14 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Đông (giáp xã Hoằng Phụ) | 1.600 |
2.3.15 | Đoạn tiếp theo đến Nhà VH thôn Hồng Kỳ | 1.600 |
2.3.16 | Đoạn tiếp theo đến Trạm y tế xã Hoằng Phụ | 2.000 |
2.3.17 | Đoạn tiếp theo đến trại tôm giống Hải Yến | 1.500 |
2.3.18 | Đoạn tiếp theo đến Trạm Hải Đăng | 1.500 |
B | GIÁ ĐẤT TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN | |
I | XÃ HOẰNG GIANG | |
1.1 | ĐH-HH.03 (Hoằng Kim - Hoằng Giang - Hoằng Hợp) | |
1.1.1 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Phượng đến nhà ông Hùng (thôn 1) | 700 |
1.1.2 | Đoạn tiếp theo đến nhà bà Đáo (thôn 2) | 750 |
1.1.3 | Đoạn tiếp theo đến Trạm y tế xã | 750 |
1.1.4 | Đoạn tiếp theo đến quán Duẩn Hương (thôn 6) | 700 |
1.1.5 | Đoạn tiếp theo đến dốc bà Ái (thôn 6) | 750 |
1.1.6 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Giang (tiếp giáp xã Hoằng Hợp) | 550 |
1.2 | ĐH-HH.11 (Hoằng Quỳ - Hoằng Hợp - Hoằng Giang) | |
1.2.1 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Hợp đến nhà ông Sơn (thôn 5) | 550 |
1.2.2 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Nguyên (thôn 5) | 650 |
1.2.3 | Đoạn tiếp theo đến ngã tư Trường THCS | 750 |
1.2.4 | Đoạn tiếp theo đến đền thờ Tướng quân Cao Lỗ | 550 |
1.3 | Đường xã | |
1.3.1 | Từ ĐH-HH.03 đến nhà ông Thức (thôn 1) | 400 |
1.3.2 | Từ ĐH-HH.03 (ngõ ông Tuất) đến đê sông Mã | 400 |
1.3.3 | Từ ĐH-HH.03 đến nhà bà Vinh (thôn 1) | 450 |
1.3.4 | Đoạn tiếp theo đến tiếp giáp ĐH-HH.11 | 400 |
1.3.5 | Từ ĐH-HH.03 đến nhà ông Diêu (thôn 3) | 400 |
1.3.6 | Từ ĐH-HH.11 đến tiếp giáp ĐH-HH.03 (nhà ông Thắng) | 450 |
1.3.7 | Từ ĐH-HH.11 đến nhà ông Hòng Phương (thôn 4) | 450 |
1.3.8 | Từ ĐH-HH.11 đến nhà ông Tuất (thôn 3) | 450 |
1.3.9 | Từ ĐH-HH.11 đến nhà ông Anh (thôn 3) | 450 |
1.3.10 | Từ nhà ông Long Nguyệt (thôn 5) đến ông Thao Thủy (thôn 6) | 400 |
1.3.11 | Từ Đường ĐH-HH.03 (bà Ái) đến ĐH-HH.11 (Trạm biến áp thôn 5) | 450 |
1.4 | Đường Phú - Giang | |
1.4.1 | Đoạn tiếp giáp xã Hoằng Phượng đến Hoằng Giang | 500 |
1.5 | Tuyến đường không nằm trong các vị trí trên | 350 |
II | XÃ HOẰNG XUÂN | |
2.1 | ĐH-HH.02 (Hoằng Trung-Hoằng Khánh, cũ) | |
2.1.1 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Trung đến Cây đa thôn Xuân Phú | 750 |
2.1.2 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Xuân (giáp xã Hoằng Khánh, cũ) | 700 |
2.2 | ĐH-HH.04 (Hoằng Kim-Hoằng Xuân) | |
2.2.1 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Kim đến đường rẽ Nghĩa địa thôn Nga Phú | 800 |
2.2.2 | Đoạn tiếp theo đến đê sông Mã | 850 |
2.3 | Đường xã | |
2.3.1 | Từ ĐH-HH.02 đến giáp cầu Xuân Phú | 450 |
2.3.2 | Từ ngã 3 nhà ông Liên qua NVH đến ao ông Tháp | 400 |
2.3.3 | Từ ĐH-HH.04 đến nhà ông Duyên (thôn Nga Phú 1) | 550 |
2.3.4 | Từ ĐH-HH.04 đến nhà ông Sơn (thôn Nga Phú 2) | 600 |
2.3.5 | Đoạn tiếp theo đến Nhà Văn hóa thôn Mỹ Cầu | 450 |
2.3.6 | Từ ĐH-HH.04 đến ngã tư nhà ông Công (thôn Nga Phú 1) | 550 |
2.4 | Tuyến đường không nằm trong các vị trí trên | 250 |
III | XÃ HOẰNG KHÁNH (nay là xã Hoằng Xuân) | |
3.1 | ĐH-HH.02 (Hoằng Trung-Hoằng Khánh, cũ) | |
3.1.1 | Từ tiếp giáp Hoằng Trung đến đường rẽ thôn Kênh Thôn | 700 |
3.1.2 | Đoạn tiếp theo đến Bưu điện xã Hoằng Khánh (cũ) | 800 |
3.2 | ĐH-HH.31 (Đường Hoằng Khánh-Đê tả Sông Mã) | |
3.2.1 | Từ ĐH-HH.02 đến hết xã Hoằng Khánh, cũ (giáp xã Hoằng Xuân) | 600 |
3.2.2 | Từ ĐH-HH.02 đến Nhà văn hoá thôn Trà La | 600 |
3.2.3 | Đoạn tiếp theo đến cầu Cung | 500 |
3.3 | Đường xã | |
3.3.1 | Từ ĐH-HH.02 đến cầu Kênh | 500 |
3.3.2 | Đoạn tiếp theo đến thôn Kênh Thôn | 400 |
3.3.3 | Từ ĐH-HH.02 đến nhà ông Hùng (thôn Tân Khánh) | 400 |
3.3.4 | Từ ĐH-HH.02 đến cầu Vàng (cũ) | 450 |
3.3.5 | Từ ĐH-HH.31 đến nhà ông Lung (thôn Trà Sơn) | 400 |
3.3.6 | Từ ĐH-HH.31 đến nhà ông Lan (thôn Trà La) | 400 |
3.3.7 | Từ ĐH-HH.31 đến nhà ông Truyền (thôn Hữu Khánh) | 400 |
3.3.8 | Từ ĐH-HH.31 đến các thôn Đại Điền và thôn Hữu Khánh | 400 |
3.3.9 | Từ ông Gia đến nhà ông Tính (thôn Hữu Khánh) | 400 |
3.3.10 | Từ ĐH-HH.02 đến cầu Vàng mới | 600 |
3.3.11 | Từ cầu vàng mới chạy dọc kênh nam đến giáp Hoằng Xuân | 700 |
3.3.12 | Từ nhà ông truyền đi cầu bầu | 600 |
3.4 | Tuyến đường không nằm trong các vị trí trên | 250 |
IV | XÃ HOẰNG PHƯỢNG | |
4.1 | ĐH-HH.03 (Hoằng Kim - Hoằng Giang - Hoằng Hợp) | |
4.1.1 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Phú đến hết xã Hoằng Phượng (giáp xã H.Giang) | 800 |
4.2 | ĐH-HH.06 (Hoằng Quý - Hoằng Phượng) | |
4.2.1 | Từ ĐH-HH.03 (cầu chợ Dưa) đến ngã tư nhà ông Phúc (thôn 3) | 700 |
4.2.2 | Đoạn tiếp theo đến dốc Nghè Gia | 500 |
4.2.3 | Đường Phú - Giang | |
4.2.4 | Đoạn tiếp giáp xã Hoằng Hợp đến Hoằng Giang | 500 |
4.3 | Đường xã | |
4.3.1 | Từ ĐH-HH.03 đến Nhà văn hóa thôn Phượng Mao | 350 |
4.3.2 | Từ ĐH-HH.03 đến nhà ông Thiệp (thôn Phượng Mao) | 350 |
4.3.3 | Từ ĐH-HH.06 đến nhà ông Bình Tuyên (thôn 6) | 350 |
4.3.4 | Từ ĐH-HH.06 đến đê sông Mã | 350 |
4.3.5 | Từ ĐH-HH.06 đến trạm biến thế Long Thành | 350 |
4.3.6 | Từ ĐH-HH.06 đến nhà ông Thắng (thôn 4) | 350 |
4.3.7 | Từ ĐH-HH.06 đến nhà ông Sỹ (thôn 3) | 350 |
4.3.8 | Từ ĐH-HH.06 đến Nhà văn hóa thôn 3 | 350 |
4.3.9 | Từ dốc chợ chùa Gia đến trạm biến thế Phượng Mao | 500 |
4.3.10 | Từ ĐH -HH03 đến sau nhà ông Quyền lên Kênh Nam (khu mới) | 600 |
4.4 | Tuyến đường không nằm trong các vị trí trên | 250 |
V | XÃ HOẰNG PHÚ | |
5.1 | ĐH-HH.03 (Hoằng Kim - Hoằng Giang - Hoằng Hợp) | |
5.1.1 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Kim đến hết xã Hoằng Phú (giáp xã Hoằng Phượng) | 850 |
5.2 | ĐH-HH.06 (Hoằng Quý - Hoằng Phượng) | |
5.2.1 | Từ tiếp giáp xã Hoằng Quý đến sân vận động xã Hoằng Phú | 1.100 |
5.2.2 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Phú (giáp xã Hoằng Phượng) | 850 |
5.3 | Đường xã | |
5.3.1 | Từ tiếp giáp QL1A đến ngã ba trạm điện | 900 |
5.3.2 | Đoạn tiếp theo đến tiếp giáp ĐH-HH.06 (Chợ gốc cáo) | 950 |
5.3.3 | Đoạn tiếp theo đến Trường Tiểu học Hoằng Phú | 850 |
5.3.4 | Các đường Từ ĐH-HH.06 đến thôn Phú Trung | 850 |
5.3.5 | Các đường Từ ĐH-HH.06 đến thôn Trung Tây | 850 |
5.3.6 | Các đường Từ ĐH-HH.06 đến thôn Phú Thượng 1 | 850 |
5.3.7 | Các đường Từ ĐH-HH.06 đến thôn Phú Thượng 2 | 850 |
5.3.8 | Từ Giếng bông thôn Trịnh thôn đến gốc Đa | 650 |
5.4 | Tuyến đường không nằm trong các vị trí trên | 550 |
VI | XÃ HOẰNG QUỲ | |
6.1 | ĐH-HH.06 (Hoằng Quý - Hoằng Phượng) | |
6.1.1 | Từ QL 1A (cổng chào xã) đến hết xã Hoằng Quý (tiếp giáp xã Hoằng Phú) | 3.500 |
6.2 | ĐH-HH.07 (Hoằng Quý - Hoằng Khê, cũ) | |
6.2.1 | Từ đường sắt Bắc Nam đến hết xã Hoằng Quý (giáp xã Hoằng Khê, cũ) | 700 |
6.3 | Đường xã | |
6.3.1 | Từ ĐH-HH.06 đến nhà ông Trọng (thôn 2) | 750 |
6.3.2 | Từ ĐH-HH.06 đến Nhà văn hóa thôn 3 | 750 |
6.3.3 | Từ ĐH-HH.06 đến Nhà văn hóa thôn 5 | 750 |
6.3.4 | Từ ĐH-HH.06 đến Nhà văn hóa thôn 7 | 750 |
6.3.5 | Từ ĐH-HH.06 đến khu làng nghề | 900 |
6.3.6 | Từ ĐH-HH.06 đến khu Ao Nghè | 800 |
6.3.7 | Đoạn từ tiếp giáp QL 1A đến hết xã Hoằng Quý | 1.500 |
6.4 | Tuyến đường không nằm trong các vị trí trên | 600 |
VII | XÃ HOẰNG KIM | |
7.1 | ĐH-HH.03 (Hoằng Kim - Hoằng Giang - Hoằng Hợp) | |
7.1.1 | Từ QL1A đến trụ sở UBND xã | 1.500 |
7.1.2 | Đoạn tiếp theo đến ngã ngã 3 đi Hoằng Giang, Hoằng Xuân | 1.200 |
7.1.3 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Kim (giáp xã Hoằng Phú) | 1.000 |
7.2 | ĐH-HH.04 (Hoằng Kim - Hoằng Xuân) | |
7.2.1 | Từ ngã 3 đi Hoằng Giang đến hết xã Hoằng Kim (giáp xã Hoằng Xuân) | 900 |
7.3 | Đường huyện (Kim-Phượng-Xuân-Khánh, cũ) | |
7.3.1 | Từ QL1A chạy dọc phía Nam kênh N3 đến cầu Trường THPT Hoằng Hóa 2 | 1.500 |
7.3.2 | Đoạn tiếp theo đến cống Chéo | 1.200 |
7.3.3 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Kim (giáp xã Hoằng Xuân) | 1.000 |
7.4 | Đường xã | |
7.4.1 | Từ QL1A chạy dọc phía Bắc kênh N3 đến Trường THPT Hoằng Hóa 2 | 1.200 |
7.4.2 | Đoạn tiếp theo đến tiếp giáp đường ĐH-HH.04 | 1.000 |
7.4.3 | Từ QL1A đến phía Nam cổng Chợ Già mới | 1.500 |
7.4.4 | Đoạn tiếp theo đến NVH thôn 7 Nghĩa Trang | 750 |
7.4.5 | Từ ĐT.509 đến nhà ông Nên (Nghĩa Phú) | 550 |
7.4.6 | Từ ĐH-HH.03 đến Trường THPT HH2 | 1.050 |
7.4.7 | Từ ĐH-HH.03 đến ông Dịu (thôn 2 Nghĩa Trang) | 700 |
7.4.8 | Từ ĐH-HH.03 đến Cầu Đá thôn 3 Nghĩa Trang | 700 |
7.4.9 | Từ ĐH-HH.03 đến nhà ông Tiến (thôn 4 Nghĩa Trang) | 700 |
7.4.10 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Phượng (thôn 4 Nghĩa Trang) | 600 |
7.4.11 | Từ ĐH-HH.03 đến nhà bà Dương (thôn 4 Nghĩa Trang) | 700 |
7.4.12 | Từ ĐH-HH.03 đến nhà ông Hưng (thôn 6 Nghĩa Trang) | 700 |
7.4.13 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Tú (thôn 3 Nghĩa Trang) | 600 |
7.4.14 | Từ ĐH-HH.03 đến nhà ông Thà (thôn 7 Nghĩa Trang) | 700 |
7.4.15 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Hào (thôn 6 Nghĩa Trang) | 600 |
7.4.16 | Từ ĐH-HH.03 đến nhà ông Đoàn (thôn 7 Nghĩa Trang) | 700 |
7.4.17 | Các tuyến đường Từ ĐH-HH.04 đến Cầu Bản Thị; thôn Mi Du; Kim Sơn | 500 |
7.4.18 | Từ nhà bà Ái (thôn 6) đến nhà ông Quang (thôn 5) | 600 |
7.4.19 | Đường huyện (Kim - Sơn) từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Hoằng Trinh | 1.500 |
7.5 | Tuyến đường không nằm trong các vị trí trên | 450 |
VIII | XÃ HOẰNG TRUNG | |
8.1 | ĐH-HH.02 (Hoằng Trung-Hoằng Khánh, cũ) | |
8.1.1 | Từ tiếp giáp QL1A đến Cống 8 cửa | 1.900 |
8.1.2 | Đoạn tiếp theo đến Trạm y tế xã | 1.700 |
8.1.3 | Đoạn tiếp theo đến Trường Mầm non | 1.400 |
8.1.4 | Đoạn tiếp theo đến cầu sông Ấu 5 | 1.000 |
8.1.5 | Đoạn tiếp theo đến hết xã Hoằng Trung (giáp xã Hoằng Xuân) | 900 |
8.2 | Đường xã | |
8.2.1 | Từ tiếp giáp QL1A đến +100m về phía Tây (đường vào thôn Dương Thanh) | 1.800 |
8.2.2 | Đoạn tiếp theo đến Nhà máy gạch Tuynel Sơn Trang | 1.600 |
8.2.3 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Thi (thôn Dương Thanh) | 1.300 |
8.2.4 | Từ tiếp giáp QL1A đến ngã 3 nhà bà Cường (thôn Ga) | 1.300 |
8.2.5 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Xuyền (thôn Thị Tứ) | 1.000 |
8.2.6 | Từ đường sắt Bắc Nam (Cổng chào làng Trinh Hà) đến ngã 3 nhà ông Hiếu (Trinh Hà) | 1.100 |
8.2.7 | Đoạn tiếp theo đến Đình Làng | 1.000 |
8.2.8 | Đoạn tiếp theo đến ngã 3 nhà ông Á (Trinh Hà) | 900 |
8.2.9 | Đoạn tiếp theo đến Đình Triệu Việt Vương | 800 |
8.2.10 | Từ ĐT.509 đến nhà ông Hiếu (Trinh Hà) | 1.000 |
8.2.11 | Từ ĐT.509 đến nhà ông Á (Trinh Hà) | 1.000 |
8.2.12 | Từ ĐH-HH.02 đến ngã 3 thôn Tự Thiên | 1.000 |
8.2.13 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Thọ (thôn Tự Nhiên) | 900 |
8.2.14 | Đoạn từ ngã 3 thôn Tư Nhiên đến nhà bà Nhung (thôn Tự Nhiên) | 900 |
8.2.15 | Từ ĐH-HH.02 đến TT văn hóa xã | 900 |
8.2.16 | Đoạn tiếp theo đến ngã 3 nhà ông Định (thôn Trung Hậu) | 800 |
8.2.17 | Từ ĐH-HH.02 đến cầu kênh N1 (thôn Xa Vệ) | 800 |
8.2.18 | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Vanh (thôn 4 Xa Vệ) | 700 |
8.2.19 | Đoạn tiếp theo đến nhà bà Đượm (thôn 4 Xa Vệ) | 600 |
