Bảng giá đất nông nghiệp Đắk Nông năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đất nông nghiệp Đắk Nông dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất nông nghiệp trên địa bàn Đắk Nông như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, tham khảo bồi thường... Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn Đắk Nông. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất nông nghiệp Tỉnh Đắk Nông 2022 thì hãy xem trong bài viết này. Ngoài ra: vì nội dung về bảng giá đất Đắk Nông quá dài nên chúng tôi có chia thành bảng giá đất theo cấp huyện (quận/thị xã/tp) của Đắk Nông tại phần "Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Đắk Nông 2022" trong bài viết này.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm bảng giá các loại đất khác như giá đất ở của Đắk Nông với đầy đủ chi tiết các cấp từ quận, huyện, thị xã cho tới xã, phường, thị trấn.
Mục lục giá đất nông nghiệp Đắk Nông
Thông tin về Đắk Nông
Đắk Nông là một Tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, với diện tích là 6.509,3km² và dân số là 622.168 người. Tỉnh Đắk Nông có biển số xe là 48 và mã vùng điện thoại của Đắk Nông là 0261. Trung tâm hành chính của Đắk Nông đặt tại Gia Nghĩa. Tổng số đơn vị cấp quận huyện, thị xã của Đắk Nông là 8. Vì nội dung bảng giá đất Đắk Nông rất dài, nên quý vị có thể tải file PDF quy định chi tiết về giá đất Đắk Nông theo các quyết định giá đất Đắk Nông tại đường link dưới đây, đương nhiên đã bao gồm cả giá đất nông nghiệp và phi nông nghiệp Đắk Nông:

VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m. Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Đắk Nông
(Kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)
STT | Tên xã, phường, thị trấn | Đơn giá (nghìn đồng) | ||
---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | ||
I | THÀNH PHỐ GIA NGHĨA | |||
I.1 | Đất trồng lúa | |||
1 | Xã Đắk Nia | 30 | ||
I.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | |||
1 | Phường Nghĩa Tân | 50 | 43 | 32 |
2 | Phường Nghĩa Phú | 54 | 41 | 32 |
3 | Phường Nghĩa Đức | 53 | 42 | 32 |
4 | Phường Nghĩa Thành | 60 | 46 | 38 |
5 | Phường Nghĩa Trung | 52 | 41 | 32 |
6 | Phường Quảng Thành | 35 | 30 | 25 |
7 | Xã Đắk Nia | 33 | 28 | 23 |
8 | Xã Đắk R'Moan | 33 | 28 | 23 |
I.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
1 | Phường Nghĩa Tân | 70 | 54 | 38 |
2 | Phường Nghĩa Phú | 64 | 53 | 33 |
3 | Phường Nghĩa Đức | 70 | 54 | 38 |
4 | Phường Nghĩa Thành | 72 | 58 | 47 |
5 | Phường Nghĩa Trung | 60 | 49 | 33 |
6 | Phường Quảng Thành | 50 | 38 | 33 |
7 | Xã Đắk Nia | 50 | 38 | 33 |
8 | Xã Đắk R'Moan | 50 | 38 | 33 |
I.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | |||
1 | Phường Nghĩa Tân | 48 | 36 | 29 |
2 | Phường Nghĩa Phú | 48 | 36 | 29 |
3 | Phường Nghĩa Đức | 48 | 36 | 29 |
4 | Phường Nghĩa Thành | 48 | 36 | 29 |
5 | Phường Nghĩa Trung | 48 | 36 | 29 |
6 | Phường Quảng Thành | 32 | 28 | 23 |
7 | Xã Đắk Nia | 32 | 28 | 23 |
8 | Xã Đắk R'Moan | 32 | 28 | 23 |
I.5 | Đất rừng sản xuất | |||
1 | Phường Quảng Thành | 12 | ||
2 | Xã Đắk Nia | 12 | ||
3 | Xã Đắk R'Moan | 12 | ||
II | HUYỆN ĐẮK R'LẤP | |||
II.1 | Đất trồng lúa | |||
1 | Thị trấn Kiến Đức | 22 | 21 | 20 |
2 | Xã Kiến Thành | 19 | 18 | 17 |
3 | Xã Nhân Cơ | 19 | 18 | 17 |
4 | Xã Đắk Wer | 19 | 18 | 17 |
5 | Xã Nhân Đạo | 16 | 15 | 14 |
6 | Xã Đắk Sin | 19 | 18 | 17 |
7 | Xã Hưng Bình | |||
8 | Xã Nghĩa Thắng | 19 | 18 | 17 |
9 | Xã Đạo Nghĩa | 19 | 18 | 17 |
10 | Xã Quảng Tín | 19 | 18 | 17 |
11 | Xã Đắk Ru | 19 | 18 | 17 |
II.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | |||
1 | Thị trấn Kiến Đức | 20 | 19 | 15 |
2 | Xã Kiến Thành | 19 | 16 | 13 |
3 | Xã Nhân Cơ | 18 | 16 | 13 |
4 | Xã Đắk Wer | 21 | 19 | 17 |
5 | Xã Nhân Đạo | 14 | 13 | 12 |
6 | Xã Đắk Sin | 16 | 15 | 14 |
7 | Xã Hưng Bình | 16 | 15 | 14 |
8 | Xã Nghĩa Thắng | 19 | 17 | 13 |
9 | Xã Đạo Nghĩa | 19 | 17 | 13 |
10 | Xã Quảng Tín | 19 | 17 | 13 |
11 | Xã Đắk Ru | 19 | 17 | 12 |
II.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
1 | Thị trấn Kiến Đức | 31 | 26 | 21 |
2 | Xã Kiến Thành | 23 | 22 | 21 |
3 | Xã Nhân Cơ | 23 | 22 | 21 |
4 | Xã Đắk Wer | 23 | 22 | 21 |
5 | Xã Nhân Đạo | 23 | 22 | 21 |
6 | Xã Đắk Sin | 20 | 19 | 18 |
7 | Xã Hưng Bình | 20 | 19 | 18 |
8 | Xã Nghĩa Thắng | 23 | 22 | 21 |
9 | Xã Đạo Nghĩa | 20 | 19 | 18 |
10 | Xã Quảng Tín | 23 | 22 | 21 |
11 | Xã Đắk Ru | 23 | 22 | 21 |
II.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | |||
1 | Thị trấn Kiến Đức | 16 | 15 | 14 |
2 | Xã Kiến Thành | 14 | 13 | 12 |
3 | Xã Nhân Cơ | 14 | 13 | 12 |
4 | Xã Đắk Wer | 14 | 13 | 12 |
5 | Xã Nhân Đạo | 14 | 13 | 12 |
6 | Xã Đắk Sin | 14 | 13 | 12 |
7 | Xã Hưng Bình | 14 | 13 | 12 |
8 | Xã Nghĩa Thắng | 14 | 13 | 12 |
9 | Xã Đạo Nghĩa | 14 | 13 | 12 |
10 | Xã Quảng Tín | 14 | 13 | 12 |
11 | Xã Đắk Ru | 14 | 13 | 12 |
II.5 | Đất rừng sản xuất | |||
1 | Thị trấn Kiến Đức | 9 | ||
2 | Xã Kiến Thành | 9 | ||
3 | Xã Nhân Cơ | 9 | ||
4 | Xã Đắk Wer | 9 | ||
5 | Xã Nhân Đạo | 9 | ||
6 | Xã Đắk Sin | 9 | ||
7 | Xã Hưng Bình | 9 | ||
8 | Xã Nghĩa Thắng | 9 | ||
9 | Xã Đạo Nghĩa | 9 | ||
10 | Xã Quảng Tín | 9 | ||
11 | Xã Đắk Ru | 9 | ||
III | HUYỆN ĐẮK MIL | |||
III.1 | Đất trồng lúa | |||
01 | Thị trấn Đắk Mil | |||
02 | Xã Thuận An | 22 | 20 | 19 |
03 | Xã Đắk Lao | |||
04 | Xã Đức Minh | 23 | 19 | 16 |
05 | Xã Đắk Sắk | 25 | 21 | 19 |
06 | Xã Đức Mạnh | 21 | 18 | 16 |
07 | Xã Đắk Rla | 24 | 21 | 17 |
08 | Xã Đắk N'Drot | 21 | 20 | 19 |
09 | Xã Đắk Gằn | 20 | 17 | 14 |
10 | Xã Long Sơn | 24 | 20 | 16 |
III.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | |||
01 | Thị trấn Đắk Mil | 34 | 20 | 14 |
02 | Xã Thuận An | 21 | 18 | 13 |
03 | Xã Đắk Lao | 21 | 17 | 11 |
04 | Xã Đức Minh | 21 | 17 | 11 |
05 | Xã Đắk Săk | 21 | 18 | 14 |
06 | Xã Đức Mạnh | 28 | 21 | 14 |
07 | Xã Đắk Rla | 19 | 17 | 12 |
08 | Xã Đắk N'Drot | 18 | 15 | 11 |
09 | Xã Đắk Gằn | 24 | 19 | 14 |
10 | Xã Long Sơn | 19 | 16 | 11 |
III.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
01 | Thị trấn Đắk Mil | 43 | 36 | 26 |
02 | Xã Thuận An | 38 | 30 | 21 |
03 | Xã Đắk Lao | 35 | 28 | 21 |
04 | Xã Đức Minh | 35 | 28 | 22 |
05 | Xã Đắk Săk | 35 | 28 | 21 |
06 | Xã Đức Mạnh | 38 | 30 | 21 |
07 | Xã Đắk Rla | 35 | 25 | 21 |
08 | Xã Đắk N'Drot | 28 | 25 | 21 |
09 | Xã Đắk Gằn | 33 | 27 | 21 |
10 | Xã Long Sơn | 29 | 24 | 20 |
III.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | |||
01 | Thị trấn Đắk Mil | 22 | 18 | 16 |
02 | Xã Thuận An | 13 | 12 | 11 |
03 | Xã Đắk Lao | 16 | 14 | 11 |
04 | Xã Đức Minh | 16 | 15 | 12 |
05 | Xã Đắk Săk | 16 | 14 | 11 |
06 | Xã Đức Mạnh | 15 | 13 | 12 |
07 | Xã Đắk Rla | 14 | 12 | 11 |
08 | Xã Đắk N'Drot | 14 | 12 | 11 |
09 | Xã Đắk Gằn | 16 | 14 | 12 |
10 | Xã Long Sơn | 13 | 12 | 11 |
III.5 | Đất rừng sản xuất | |||
01 | Thị trấn Đắk Mil | 9 | ||
02 | Xã Thuận An | 9 | ||
03 | Xã Đắk Lao | 9 | ||
04 | Xã Đức Minh | 9 | ||
05 | Xã Đắk Săk | 9 | ||
06 | Xã Đức Mạnh | 9 | ||
07 | Xã Đắk Rla | 9 | ||
08 | Xã Đắk N'Drot | 9 | ||
09 | Xã Đắk Gằn | 9 | ||
10 | Xã Long Sơn | 9 | ||
IV | HUYỆN TUY ĐỨC | |||
IV.1 | Đất trồng lúa | |||
1 | Xã Quảng Tân | 14 | 13 | 12 |
2 | Xã Đắk R'tíh | 14 | 13 | 12 |
3 | Xã Đắk Ngo | 14 | 13 | 12 |
4 | Xã Quảng Tâm | 14 | 13 | 12 |
5 | Xã Đắk Búk So | 14 | 13 | 12 |
6 | Xã Quảng Trực | 14 | 13 | 12 |
IV.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | |||
1 | Xã Quảng Tân | 17 | 15 | 10 |
2 | Xã Đắk R'tíh | 16 | 14 | 10 |
3 | Xã Đắk Ngo | 16 | 14 | 10 |
4 | Xã Quảng Tâm | 16 | 14 | 10 |
5 | Xã Đắk Búk So | 18 | 15 | 10 |
6 | Xã Quảng Trực | 15 | 13 | 10 |
IV.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
1 | Xã Quảng Tân | 21 | 17 | 14 |
2 | Xã Đắk R'tíh | 20 | 15 | 14 |
3 | Xã Đắk Ngo | 20 | 15 | 14 |
4 | Xã Quảng Tâm | 18 | 15 | 14 |
5 | Xã Đắk Búk So | 20 | 17 | 14 |
6 | Xã Quảng Trực | 18 | 16 | 15 |
IV.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | |||
1 | Xã Quảng Tân | 14 | 13 | 12 |
2 | Xã Đắk R'tíh | 13 | 10 | 9 |
3 | Xã Đắk Ngo | 15 | 12 | 11 |
4 | Xã Quảng Tâm | 13 | 11 | 9 |
5 | Xã Đắk Búk So | 16 | 12 | 11 |
6 | Xã Quảng Trực | 16 | 14 | 11 |
IV.5 | Đất rừng sản xuất | |||
1 | Xã Quảng Tân | 9 | ||
2 | Xã Đắk R'tíh | 9 | ||
3 | Xã Đắk Ngo | 9 | ||
4 | Xã Quảng Tâm | 9 | ||
5 | Xã Đắk Búk So | 9 | ||
6 | Xã Quảng Trực | 9 | ||
V | HUYỆN ĐẮK GLONG | |||
V.1 | Đất trồng lúa | |||
1 | Xã Quảng Khê | 25 | 24 | 23 |
2 | Xã Đắk Ha | 16 | 13 | 12 |
3 | Xã Quảng Sơn | 15 | 14 | 13 |
4 | Xã Đắk Som | 15 | 14 | 12 |
5 | Xã Đắk R'măng | 14 | 13 | 12 |
6 | Xã Quảng Hòa | 16 | 14 | 13 |
7 | Xã Đắk Plao | 14 | 13 | 12 |
V.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | |||
1 | Xã Quảng Khê | 30 | 27 | 25 |
2 | Xã Đắk Ha | 20 | 19 | 18 |
3 | Xã Quảng Sơn | 20 | 19 | 18 |
4 | Xã Đắk Som | 18 | 17 | 16 |
5 | Xã Đắk R'măng | 18 | 17 | 16 |
6 | Xã Quảng Hòa | 18 | 17 | 16 |
7 | Xã Đắk Plao | 22 | 17 | 14 |
V.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
1 | Xã Quảng Khê | 35 | 30 | 25 |
2 | Xã Đắk Ha | 30 | 25 | 20 |
3 | Xã Quảng Sơn | 30 | 27 | 23 |
4 | Xã Đắk Som | 35 | 30 | 25 |
5 | Xã Đắk R'măng | 20 | 19 | 18 |
6 | Xã Quảng Hòa | 20 | 19 | 18 |
7 | Xã Đắk Plao | 30 | 25 | 17 |
V.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | |||
1 | Xã Quảng Khê | 11 | 10 | 9 |
2 | Xã Đắk Ha | 11 | 10 | 9 |
3 | Xã Quảng Sơn | 11 | 10 | 9 |
4 | Xã Đắk Som | 11 | 10 | 9 |
5 | Xã Đắk R'măng | 11 | 10 | 9 |
6 | Xã Quảng Hòa | 11 | 10 | 9 |
7 | Xã Đắk Plao | 11 | 10 | 9 |
V.5 | Đất rừng sản xuất | |||
1 | Xã Quảng Khê | 9 | ||
2 | Xã Đắk Ha | 9 | ||
3 | Xã Quảng Sơn | 9 | ||
4 | Xã Đắk Som | 9 | ||
5 | Xã Đắk R'măng | 9 | ||
6 | Xã Quảng Hòa | 9 | ||
7 | Xã Đắk Plao | 9 | ||
VI | HUYỆN ĐẮK SONG | |||
VI.1 | Đất trồng lúa | |||
1 | Thị trấn Đức An | |||
2 | Xã Nam Bình | 23 | 23 | 21 |
3 | Xã Thuận Hà | 27 | 23 | 21 |
4 | Xã Nâm N'Jang | 24 | 20 | 17 |
5 | Xã Thuận Hạnh | 27 | 23 | 18 |
6 | Xã Trường Xuân | 18 | 17 | 17 |
7 | Xã Đắk Mol | 26 | 23 | 21 |
8 | Xã Đắk N'Đrung | 23 | 20 | 15 |
9 | Xã Đắk Hòa | 24 | 21 | 15 |
VI.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | |||
1 | Thị trấn Đức An | 14 | 13 | 12 |
2 | Xã Nam Bình | 16 | 16 | 14 |
3 | Xã Thuận Hà | 19 | 16 | 14 |
4 | Xã Nâm N'Jang | 17 | 14 | 11 |
5 | Xã Thuận Hạnh | 19 | 16 | 12 |
6 | Xã Trường Xuân | 13 | 12 | 11 |
7 | Xã Đắk Mol | 18 | 16 | 14 |
8 | Xã Đắk N'Đrung | 16 | 14 | 10 |
9 | Xã Đắk Hòa | 17 | 14 | 10 |
VI.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
1 | Thị trấn Đức An | 22 | 19 | 19 |
2 | Xã Nam Bình | 26 | 22 | 19 |
3 | Xã Thuận Hà | 23 | 21 | 19 |
4 | Xã Nâm N'Jang | 24 | 17 | 14 |
5 | Xã Thuận Hạnh | 23 | 21 | 19 |
6 | Xã Trường Xuân | 22 | 18 | 14 |
7 | Xã Đắk Mol | 23 | 21 | 19 |
8 | Xã Đắk N'Đrung | 18 | 17 | 14 |
9 | Xã Đắk Hòa | 27 | 18 | 14 |
VI.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | |||
1 | Thị trấn Đức An | 14 | 13 | 12 |
2 | Xã Nam Bình | 14 | 13 | 12 |
3 | Xã Thuận Hà | 14 | 13 | 12 |
4 | Xã Nâm N'Jang | 14 | 13 | 12 |
5 | Xã Thuận Hạnh | 14 | 13 | 12 |
6 | Xã Trường Xuân | 12 | 11 | 10 |
7 | Xã Đắk Mol | 14 | 13 | 12 |
8 | Xã Đắk N'Đrung | 12 | 11 | 10 |
9 | Xã Đắk Hòa | 12 | 11 | 10 |
VI.5 | Đất rừng sản xuất | |||
1 | Thị trấn Đức An | 9 | ||
2 | Xã Nam Bình | 9 | ||
3 | Xã Thuận Hà | 9 | ||
4 | Xã Nâm N'Jang | 9 | ||
5 | Xã Thuận Hạnh | 9 | ||
6 | Xã Trường Xuân | 9 | ||
7 | Xã Đắk Mol | 9 | ||
8 | Xã Đắk N'Đrung | 9 | ||
9 | Xã Đắk Hòa | 9 | ||
VII | HUYỆN CƯ JÚT | |||
VII.1 | Đất trồng lúa | |||
1 | Thị trấn Ea T'ling | 29 | 25 | 22 |
2 | Xã Đắk Drông | 20 | 17 | 15 |
3 | Xã Tâm Thắng | 30 | 25 | 19 |
4 | Xã Ea Pô | 22 | 18 | 17 |
5 | Xã Nam Dong | 24 | 23 | 21 |
6 | Xã Trúc Sơn | 17 | 15 | 13 |
7 | Xã Cư Knia | 19 | 17 | 15 |
8 | Xã Đắk Wil | 16 | 14 | 13 |
VII.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | |||
1 | Thị trấn Ea T'ling | 33 | 27 | 21 |
2 | Xã Đắk Drông | 22 | 19 | 14 |
3 | Xã Tâm Thắng | 30 | 25 | 19 |
4 | Xã Ea Pô | 25 | 19 | 18 |
5 | Xã Nam Dong | 31 | 26 | 23 |
6 | Xã Trúc Sơn | 24 | 19 | 18 |
7 | Xã Cư Knia | 20 | 17 | 14 |
8 | Xã Đắk Wil | 22 | 18 | 15 |
VII.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
1 | Thị trấn Ea T'ling | 49 | 40 | 29 |
2 | Xã Đắk Drông | 32 | 23 | 18 |
3 | Xã Tâm Thắng | 47 | 35 | 24 |
4 | Xã Ea Pô | 37 | 32 | 28 |
5 | Xã Nam Dong | 46 | 37 | 31 |
6 | Xã Trúc Sơn | 33 | 27 | 23 |
7 | Xã Cư Knia | 29 | 23 | 18 |
8 | Xã Đắk Wil | 34 | 27 | 24 |
VII.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | |||
1 | Thị trấn Ea T'ling | 20 | 18 | 15 |
2 | Xã Đắk Drông | 13 | 12 | 11 |
3 | Xã Tâm Thắng | 20 | 18 | 16 |
4 | Xã Ea Pô | 13 | 12 | 11 |
5 | Xã Nam Dong | 25 | 20 | 15 |
6 | Xã Trúc Sơn | 14 | 13 | 12 |
7 | Xã Cư Knia | 13 | 12 | 11 |
8 | Xã Đắk Wil | 15 | 13 | 12 |
VII.5 | Đất rừng sản xuất | |||
1 | Thị trấn Ea T'ling | 9 | ||
2 | Xã Đắk Drông | 9 | ||
3 | Xã Tâm Thắng | 9 | ||
4 | Xã Ea Pô | 9 | ||
5 | Xã Nam Dong | 9 | ||
6 | Xã Trúc Sơn | 9 | ||
7 | Xã Cư Knia | 9 | ||
8 | Xã Đắk Wil | 9 | ||
VIII | HUYỆN KRÔNG NÔ | |||
VIII.1 | Đất trồng lúa | |||
1 | Thị trấn Đắk Mâm | 20 | 18 | 16 |
2 | Xã Đắk Drô | 26 | 23 | 20 |
3 | Xã Nam Đà | 20 | 18 | 16 |
4 | Xã Đắk Sôr | 23 | 21 | 19 |
5 | Xã Tân Thành | 23 | 21 | 19 |
6 | Xã Nâm N'Đir | 26 | 23 | 20 |
7 | Xã Quảng Phú | 20 | 18 | 16 |
8 | Xã Đức Xuyên | 26 | 23 | 20 |
9 | Xã Buôn Choah | 26 | 23 | 20 |
10 | Xã Nâm Nung | 23 | 21 | 19 |
11 | Xã Nam Xuân | 23 | 21 | 19 |
12 | Xã Đắk Nang | 26 | 23 | 20 |
VIII.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | |||
1 | Thị trấn Đắk Mâm | 30 | 27 | 24 |
2 | Xã Đắk Drô | 20 | 18 | 16 |
3 | Xã Nam Đà | 20 | 18 | 16 |
4 | Xã Đắk Sôr | 20 | 18 | 16 |
5 | Xã Tân Thành | 20 | 18 | 16 |
6 | Xã Nâm N'Đir | 26 | 23 | 21 |
7 | Xã Quảng Phú | 20 | 18 | 16 |
8 | Xã Đức Xuyên | 20 | 18 | 16 |
9 | Xã Buôn Choah | 26 | 23 | 21 |
10 | Xã Nâm Nung | 20 | 18 | 16 |
11 | Xã Nam Xuân | 20 | 18 | 16 |
12 | Xã Đắk Nang | 20 | 18 | 16 |
VIII.3 | Đất trồng cây lâu năm | |||
1 | Thị trấn Đắk Mâm | 45 | 35 | 28 |
2 | Xã Đắk Drô | 35 | 28 | 24 |
3 | Xã Nam Đà | 35 | 28 | 24 |
4 | Xã Đắk Sôr | 28 | 26 | 24 |
5 | Xã Tân Thành | 35 | 28 | 24 |
6 | Xã Nâm N'Đir | 35 | 28 | 24 |
7 | Xã Quảng Phú | 28 | 26 | 24 |
8 | Xã Đức Xuyên | 28 | 26 | 24 |
9 | Xã Buôn Choah | 24 | 22 | 20 |
10 | Xã Nâm Nung | 35 | 28 | 24 |
11 | Xã Nam Xuân | 28 | 26 | 24 |
12 | Xã Đắk Nang | 28 | 26 | 24 |
VIII.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | |||
1 | Thị trấn Đắk Mâm | 20 | 18 | 16 |
2 | Xã Đắk Drô | 20 | 18 | 16 |
3 | Xã Nam Đà | 19 | 17 | 15 |
4 | Xã Đắk Sôr | 19 | 17 | 15 |
5 | Xã Tân Thành | 17 | 15 | 14 |
6 | Xã Nâm N'Đir | 20 | 18 | 16 |
7 | Xã Quảng Phú | 19 | 17 | 15 |
8 | Xã Đức Xuyên | 20 | 18 | 16 |
9 | Xã Buôn Choah | 20 | 18 | 16 |
10 | Xã Nâm Nung | 17 | 15 | 14 |
11 | Xã Nam Xuân | 19 | 17 | 15 |
12 | Xã Đắk Nang | 19 | 17 | 15 |
VIII.5 | Đất rừng sản xuất | |||
1 | Thị trấn Đắk Mâm | 9 | ||
2 | Xã Đắk Drô | 9 | ||
3 | Xã Nam Đà | 9 | ||
4 | Xã Đắk Sôr | 9 | ||
5 | Xã Tân Thành | 9 | ||
6 | Xã Nâm N'Đir | 9 | ||
7 | Xã Quảng Phú | 9 | ||
8 | Xã Đức Xuyên | 9 | ||
9 | Xã Buôn Choah | 9 | ||
10 | Xã Nâm Nung | 9 | ||
11 | Xã Nam Xuân | 9 | ||
12 | Xã Đắk Nang | 9 |
Bảng giá đất nông nghiệp Đắk Nông 2022 - các quận/huyện/thị xã
BẢNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ GIA NGHĨA
Vị trí đất trồng lúa nước
STT | Tên phường/xã | Vị trí đất giai đoạn 2020-2024 |
---|---|---|
1 | Xã Đắk Nia | VT1: không có |
VT2: không có | ||
VT3: Thôn Đắk Tân |
- Vị trí đất trồng cây hàng năm khác; cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản
STT | Tên phường/xã | Vị trí đất giai đoạn 2020-2024 |
---|---|---|
1 | Phường Nghĩa Tân | VT1: TDP 1,2 |
VT2: TDP 3,4; TDP 5 giáp đường tránh, TDP6 giáp các khu tái định cư và đường tránh | ||
VT3: TDP 5,6 các vị trí còn lại | ||
2 | Phường Nghĩa Phú | VT1: TDP 1, 2, 3, 4, giáp đường Nguyễn Tất Thành |
VT 2: TDP 1, 2, 3, 4 còn lại; TDP 5 giáp đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Tất Thành và đường nội bộ tái định cư biên phòng; TDP 6,7,8 giáp đường Nguyễn Tất Thành, đường tránh hoặc QL 14 | ||
VT3: TDP 5,6,7,8 còn lại | ||
3 | Phường Nghĩa Đức | VT1: TDP 1,2; TDP 3 giáp đường Trần Phú km 0-km 1 và giáp đường nội bộ khu TĐC Đăk Nia |
VT2: TDP 3 còn lại; TDP 4 giáp khu tái định cư Đắk Nur A và B | ||
VT3: TDP4 còn lại và TDP5 | ||
4 | Phường Nghĩa Thành | VT1: TDP 1,2,3,4,5,6,7,8,10; TDP 9 giáp đường Nguyễn Tất Thành |
VT2: TDP 9 còn lại | ||
5 | Phường Nghĩa Trung | VT1: TDP 1 giáp đường Tôn Đức Thắng, đường Y Bih Alêô, đường nối Lê Thánh Tông đến bệnh viện đa khoa tỉnh; TDP 2,3; TDP 4 giáp đường Hùng Vương và đường nội bộ khu TDC Đăk Nia; TDP 5 giáp đường Hùng Vương |
VT2: TDP 1 còn lại; TDP 4, 5 còn lại; TDP 6 giáp đường Hùng Vương và đường tránh | ||
VT3: TDP 6 còn lại | ||
6 | Phường Quảng Thành | VT1: TDP Tân Lập, TDP Tân Tiến, TDP Tân Thịnh, TDP Nghĩa Tín |
VT2: TDP Nghĩa Hòa | ||
VT3: TDP Nghĩa Lợi, TDP Nghĩa Thắng | ||
7 | Xã Đắk Nia | VT1: Bon Tinh Wel Đơm, Thôn Nghĩa Thuận, Thôn Nghĩa Hòa, Bon Fai col Fruđăng, Bon N’Rjiêng, Bon Bu Sóp, Đồng Tiến, thôn Nam Rạ giáp đường nội bộ tái định cư làng quân nhân |
VT2: Thôn Đồng Tiến, Thôn Nam Rạ còn lại, Thôn Nghĩa Thắng | ||
VT3: Thôn Phú Xuân, Thôn Đắk Tân, bon SRêú, Cây Xoài | ||
8 | Xã Đắk R’Moan | VT1: Thôn Tân Hòa, Thôn Tân Bình, Thôn Tân Lợi, Thôn Tân Hiệp (khu vực từ Cầu Đắk Rung về phía UBND xã) |
VT2: Thôn Tân Hiệp (khu vực còn lại), Thôn Tân An, Thôn Tân Phương, Thôn Tân Phú | ||
VT3: Bon Đắk R’Moan |
- Vị trí đất rừng sản xuất
Đất rừng sản xuất áp dụng chung một đơn giá cho tất cả các vị trí
- Vị trí đất cây hàng năm
- Vị trí đất cây lâu năm
- Vị trí đất nuôi trồng thủy sản
- Vị trí đất rừng sản xuất
- Vị trí đất trồng lúa
- Vị trí đất trồng cây hàng năm
- Vị trí đất trồng cây lâu năm
- Vị trí đất nuôi trồng thủy sản
- Vị trí đất rừng sản xuất
- Vị trí đất trồng lúa
- Vị trí đất trồng cây hàng năm khác
- Vị trí đất trồng cây lâu năm
- Vị trí đất nuôi trồng thủy sản
- Vị trí đất rừng sản xuất
- Vị trí đất trồng lúa
- Vị trí đất trồng cây hàng năm khác
- Vị trí đất trồng cây lâu năm
- Vị trí đất nuôi trồng thủy sản
- Vị trí đất rừng sản xuất
- Vị trí đất trồng lúa
- Vị trí đất trồng cây hàng năm khác
- Vị trí đất trồng cây lâu năm
- Vị trí đất nuôi trồng thủy sản
- Vị trí đất rừng sản xuất
- Vị trí đất trồng lúa
- Vị trí đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm
- Vị trí đất nuôi trồng thủy sản
- Vị trí đất rừng sản xuất
- Vị trí đất trồng lúa
