Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm bảng giá các loại đất khác như giá đất ở của Sóc Trăng với đầy đủ chi tiết các cấp từ quận, huyện, thị xã cho tới xã, phường, thị trấn.
Mục lục đất nông nghiệp Sóc Trăng
Thông tin về Sóc Trăng
Sóc Trăng là một Tỉnh thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, với diện tích là 3.311,87km² và dân số là 1.199.653 người. Tỉnh Sóc Trăng có biển số xe là 83 và mã vùng điện thoại của Sóc Trăng là 0299. Trung tâm hành chính của Sóc Trăng đặt tại Sóc Trăng. Tổng số đơn vị cấp quận huyện, thị xã của Sóc Trăng là 11. Vì nội dung bảng giá đất Sóc Trăng rất dài, nên quý vị có thể tải file PDF quy định chi tiết về giá đất Sóc Trăng theo các quyết định giá đất Sóc Trăng tại đường link dưới đây, đương nhiên đã bao gồm cả giá đất nông nghiệp và phi nông nghiệp Sóc Trăng:VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m. Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC 3
PHỤ LỤC 4
PHỤ LỤC 5
BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Trừ các vị trí đã quy định tại Phụ lục 5 Quyết định này) (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2STT | Khu vực, vị trí | Ranh giới, vị trí | Giá đất |
---|---|---|---|
A | HUYỆN MỸ XUYÊN | ||
I | KV2 | Thị trấn Mỹ Xuyên | |
1 | VT3 | Giới hạn bởi: Ranh thành phố Sóc Trăng, đường Trần Hưng Đạo, Hương lộ 14 và ranh xã Tham Đôn | 50 |
2 | VT5 | Kênh Phước Kiện đi Cần Giờ đến giáp ranh xã Tham Đôn, Thạnh Thới An và Tài Văn | 40 |
II | KV3 | Xã Thạnh Phú | |
1 | VT4 | Giới hạn bởi: Quốc lộ 1 đến Kênh 19/5; đê bao Phú Hưng; đường khu 4, lộ đal vào Phú Hòa, Phú Thành và ranh xã Lâm Kiết – Thạnh Trị | 40 |
2 | VT5 | Khu vực còn lại | 35 |
III | VT5 | Các xã còn lại | 35 |
B | HUYỆN MỸ TÚ | ||
I | KV2 | Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa | |
1 | VT2 | Phía Đông giáp sông Tân Lập; phía Tây giáp kênh Bộ Thon, Kênh 1/5, kênh ông Nam, kênh Bá Hộ; phía Nam giáp kênh số 1, ranh xã Mỹ Tú; phía Bắc giáp kênh Trà Cú Cạn, rạch Ô Rô, rạch Xẽo Lá | 50 |
2 | VT3 | Phía Đông giáp ranh xã Mỹ Hương; phía Tây giáp sông Tân Lập; phía Nam giáp kênh Ô Quên; phía Bắc giáp ranh xã Long Hưng | 45 |
Phía Đông giáp kênh Bá Hộ, kênh ông Nam, Kênh 1/5; phía Tây giáp ranh xã Mỹ Tú; phía Nam giáp kênh Trà Cú Cạn; phía Bắc giáp ranh xã Long Hưng | |||
3 | VT4 | Phía Đông giáp ranh xã Thuận Hưng; phía Tây giáp sông Tân Lập; phía Nam giáp ranh xã Mỹ Tú; phía Bắc giáp kênh Ô Quên | 40 |
Phía Đông giáp kênh Bộ Thon; phía Tây giáp ranh xã Mỹ Tú và kênh Chòm Tre; phía Nam giáp ranh xã Mỹ Tú; phía Bắc giáp kênh Trà Cú Cạn | |||
4 | VT5 | Các vị trí còn lại | 35 |
II | KV3 | Xã Mỹ Hương | |
1 | VT3 | Phía Đông giáp ranh huyện Châu Thành, ranh xã Thuận Hưng; phía Tây giáp đường Tỉnh 939B, ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, ranh xã Thuận Hưng; phía Nam giáp ranh xã Thuận Hưng; phía Bắc giáp ranh huyện Châu Thành | 45 |
2 | VT4 | Các vị trí còn lại | 40 |
III | KV3 | Xã Mỹ Phước | |
1 | VT3 | Phía Đông giáp kênh 8 Tinh; phía Tây giáp ranh thị xã Ngã Năm; phía Nam giáp kênh Bờ bao Lâm Trường; phía Bắc giáp kênh xáng Mỹ Phước | 45 |
2 | VT4 | Phía Đông giáp ranh xã Mỹ Tú, kênh Thầy Bảy; phía Tây giáp ranh thị xã Ngã Năm; phía Nam giáp kênh xáng Mỹ Phước; phía Bắc giáp ranh xã Hưng Phú | 40 |
3 | VT5 | Khu vực còn lại | 35 |
IV | KV3 | Xã Mỹ Thuận | |
1 | VT3 | Phía Đông giáp ranh xã Thuận Hưng, dọc sông Nhu Gia; phía Tây giáp đường Tỉnh 940; phía Nam giáp kênh Tam Sóc, ranh huyện Thạnh Trị; phía Bắc giáp kênh Tà Liêm, ranh xã Mỹ Tú | 45 |
2 | VT4 | Phía Đông giáp ranh xã Thuận Hưng; phía Tây giáp ranh xã Mỹ Tú; phía Nam giáp kênh nổi Tà Liêm; phía Bắc giáp ranh xã Thuận Hưng và ranh xã Mỹ Tú | 40 |
Phía Đông giáp ranh xã Thuận Hưng và ranh xã Phú Mỹ; phía Tây giáp sông Nhu Gia; phía Nam giáp ranh huyện Mỹ Xuyên; phía Bắc giáp kênh Tam Sóc | |||
Phía Đông giáp đường Tỉnh 940; phía Tây và phía Nam giáp huyện Thanh Trị; phía Bắc giáp kênh bao Lâm trường | |||
3 | VT5 | Các vị trí còn lại | 35 |
V | KV3 | Xã Thuận Hưng | |
1 | VT3 | Phía Đông giáp đường Tỉnh 939; phía Tây giáp ranh xã Mỹ Thuận; phía Nam giáp kênh Tam Sóc; phía Bắc giáp kênh Nổi Tà Liêm. | 40 |
2 | VT4 | Phía Đông giáp ranh huyện Châu Thành và ranh xã Mỹ Hương; phía Tây giáp kênh Tam Bình, kênh Nhà Trường, rạch Nhu Gia, rạch Cái Chiết; phía Nam giáp kênh nổi Tà Liêm, ranh xã Mỹ Thuận; phía Bắc ranh xã Mỹ Hương và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa | 35 |
Phía Đông giáp đường Tỉnh 939; phía Tây giáp ranh xã Mỹ Thuận; phía Nam giáp ranh xã Phú Mỹ; phía Bắc giáp kênh Tam Sóc | |||
3 | VT5 | Các vị trí còn lại | 30 |
VI | KV2 | Xã Long Hưng | |
1 | VT2 | Phía Đông và phía Nam giáp vòng cung Quốc lộ Quản Lộ Phụng Hiệp; phía Tây giáp kênh 1/5; phía Bắc giáp ranh tỉnh Hậu Giang | 50 |
2 | VT4 | Phía Đông giáp ranh huyện Châu Thành, kênh Nông trại 1/5 , kênh Hàng Sắn; phía Tây giáp Kênh Đập Đá, kênh 1/5, ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; phía Nam giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, ranh xã Mỹ Hương; phía Bắc giáp ranh tỉnh Hậu Giang, vòng cung Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp | 40 |
3 | VT5 | Phía Đông giáp xã Hồ Đắc Kiện, xã Thiện Mỹ; phía Tây giáp kênh Hàng Sắn, kênh Lý; phía Nam giáp ranh xã Mỹ Hương; phía Bắc giáp kênh Tân Phước, giáp ranh xã Hồ Đắc Kiện | 35 |
4 | VT6 | Các vị trí còn lại | 30 |
VII | KV3 | Xã Hưng Phú | |
1 | VT3 | Phía Đông giáp ranh xã Long Hưng; phía Tây giáp ranh thị xã Ngã Năm; phía Nam giáp kênh 1000, kênh Tư Lý, kênh ba Cường, kênh Cô Ba; phía Bắc giáp kênh Quản lộ Phụng Hiệp | 45 |
2 | VT4 | Các vị trí còn lại | 40 |
VIII | KV3 | Xã Mỹ Tú | |
1 | VT3 | Phía Đông giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; phía Tây giáp ranh xã Mỹ Phước; phía Nam giáp kênh Trà Cú Cạn; phía Bắc giáp kênh 500 | 45 |
Phía Đông giáp kênh Xáng Mỹ Hòa và rạch Nhu Gia; phía Tây giáp đường Tỉnh 940; phía Nam ranh xã Mỹ Thuận; phía Bắc giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa | |||
2 | VT4 | Phía Đông giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; phía Tây giáp ranh xã Mỹ Phước; phía Nam giáp kênh 500; phía Bắc giáp ranh xã Hưng Phú | 40 |
Phía Đông giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, đường Tỉnh 940; phía Tây giáp ranh xã Mỹ Phước; phía Nam giáp kênh 5 Ngợi, kênh Tư, rạch Cây Cồng; phía Bắc giáp kênh Trà Cú Cạn, ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa | |||
3 | VT5 | Các vị trí còn lại | 35 |
IX | KV3 | Xã Phú Mỹ | |
1 | VT3 | Phía Đông giáp ranh thành phố Sóc Trăng, ranh huyện Mỹ Xuyên; phía Tây giáp ranh huyện Châu Thành, ranh xã Thuận Hưng, rạch Bố Thảo cũ; phía Nam giáp kênh Phú Mỹ 1; phía Bắc giáp ranh huyện Châu Thành | 45 |
2 | VT4 | Các vị trí còn lại | 40 |
C | HUYỆN KẾ SÁCH | ||
I | KV2 | Thị trấn Kế sách | |
1 | VT3 | Phía Đông giáp kênh Phú Tâm; phía Tây giáp kênh Lộ Mới; phía Nam giáp cống Lộ mới; phía Bắc giáp kênh Số 1 | 50 |
Phía Đông giáp kênh lộ mới; phía Tây giáp rạch Bưng Tiết; phía Nam giáp kênh Lèo; phía Bắc giáp kênh Số 1 | |||
2 | VT3 | Các khu vực còn lại | 50 |
II | KV3 | Thị trấn An Lạc Thôn | |
1 | VT2 | Đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã | 55 |
III | KV3 | Xã Kế Thành | |
1 | VT2 | Phía Đông giáp Rạch Bưng Túc, phía Tây giáp Rạch Hai Giáp, phía Nam giáp sông Kinh Giữa, phía Bắc giáp kênh 9 Quang, Kinh Rạch Bần | 50 |
Phía Đông giáp rạch Ba Lăng, phía Tây giáp rạch Cầu Chùa, phía Nam giáp rạch Bồ Đề, phía Bắc giáp sông Kinh Giữa | |||
2 | VT3 | Phía Đông giáp thị trấn Kế Sách, phía Tây giáp xã Kế An, phía Nam giáp xã Phú Tâm, phía Bắc giáp rạch Bồ Đề. | 45 |
Phía Đông giáp ranh xã Thới An Hội, phía Tây giáp ranh xã Kế An, phía Nam giáp Kênh 9 Quang, phía Bắc giáp ranh xã Trinh Phú | |||
IV | KV3 | Xã Kế An, Xã Trinh Phú | |
1 | VT2 | Đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã | 50 |
V | KV3 | Xã Đại Hải | |
1 | VT2 | Phía Đông giáp xã Kế An; phía Tây giáp kênh 30/4; phía Nam giáp kênh Hậu Bối; phía Bắc giáp sông Số 1. | 50 |
Phía Đông giáp xã Kế An; phía Tây giáp tỉnh Hậu Giang; phía Nam giáp kênh số 1; phía Bắc giáp xã Ba Trinh. | |||
Phía Đông giáp kênh Trung Hải; phía Tây giáp tỉnh Hậu Giang; phía Bắc giáp kênh 30/4; phía Nam giáp xã Hồ Đắc Kiện | |||
2 | VT3 | Các khu vực còn lại | 45 |
VI | KV3 | Xã Ba Trinh, Xã An Lạc Tây, Xã Thới An Hội, Xã Nhơn Mỹ, Xã An Mỹ | |
1 | VT3 | Đất trồng cây hàng năm trên địa bàn xã | 45 |
D | HUYỆN THẠNH TRỊ | ||
I | KV2 | Thị trấn Phú Lộc | |
1 | VT4 | Phía đông giáp kênh thủy lợi, kênh sường; phía Tây giáp xã Thạnh Trị; phía Nam giáp kênh Hai Tài, Kinh KT 13, Kênh Tà Ná; phía Bắc giáp xã Tuân Tức | 45 |
Phía Đông giáp huyện Mỹ Xuyên; phía Tây giáp kênh thủy lợi; phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu; phía Bắc: giáp sông Cái | |||
2 | VT6 | Phía Đông giáp kênh thủy lợi (giáp Ấp 1); phía Nam giáp kênh Mã Lớn; phía Bắc giáp xã Thạnh Trị | 40 |
3 | VT5 | Các khu vực còn lại | 40 |
II | KV2 | Thị trấn Hưng Lợi | |
1 | VT4 | Phía Đông giáp Sông Thổ Mô; phía Tây giáp Ấp 23, xã Châu Hưng; phía Nam: giáp đường Tỉnh 937B; phía Bắc giáp Ấp 23, xã Vĩnh Thành | 40 |
Phía Đông giáp thị trấn Phú Lộc, giáp tỉnh Bạc Liêu; phía Tây giáp kênh Thầy Ban, xã Châu Hưng; phía Nam giáp ranh tỉnh Bạc Liêu; phía Bắc giáp kênh công, kênh ông Hiền, rạch Bào Cát | |||
2 | VT3 | Các khu vực còn lại | 45 |
III | KV3 | Xã Thạnh Trị | |
1 | VT5 | Phía Đông: Kênh Xáng Ngã Năm, giáp thị trấn Phú Lộc; phía Tây giáp kênh Ba Dừa, đường Huyện lộ 5, sông Tà Lọt, kênh Mây Vóc; phía Nam giáp kênh xáng thị trấn Hưng Lợi; phía Bắc giáp ấp B2, xã Thạnh Tân | 35 |
2 | VT5 | Phía Đông giáp kênh Mây Vóc; phía Tây giáp xã Thạnh Trị; phía Nam giáp thị trấn Hưng Lợi; phía Bắc giáp đường Huyện lộ 5, sông Tà Lọt | 35 |
3 | VT4 | Các khu vực còn lại | 40 |
IV | KV3 | Xã Tuân Tức | |
1 | VT5 | Phía Đông giáp rạch 5 Toán, ấp Trung Nhất, xã Lâm Tân; phía Tây giáp kênh KT 13, sông Trung Hoà; phía Nam giáp kênh ông Út, kênh Trường học; phía Bắc giáp Sông Tà Lọt, sông Trung Hoà, kênh bà Xe, rạch ấp Trung Thống | 35 |
Gồm diện tích ấp Trung Thống và ranh phía Nam giáp kênh Tám Tâm ông Cuội, kênh Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên | |||
Phía Đông: Hết đất Lý Tổng dọc đến hết đất Huỳnh Thanh Hồng, hết đất La Văn Dũng, hết đất Trần Đặng, Lâm Văn Tửng, Từ Thị Của, Chung Văn Hoà, kênh ông Hoà hết đất bà Lê Thị Đủ, Khâu Khuông; Phía Nam: Giáp thị trấn Phú Lộc; phía Tây giáp kênh KT 13; phía Bắc giáp kênh SaDi | |||
2 | VT5 | Phía Đông giáp xã Lâm Tân (ấp Tân Nghĩa); phía Tây giáp ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân; phía Nam: giáp kênh Thầy Hai; phía Bắc giáp xã Lâm Tân | 35 |
Phía Đông giáp xã Lâm Tân (ấp Tân Nghĩa); phía Tây giáp Rạch Tà Lọt; phía Nam giáp Rạch Tà Lọt, sông Trung Hòa, kênh Bà Ke, rạch 5 Toán, ấp Trung Thống; phía Bấc giáp kênh Cầu Sắc, rạch Sa Keo | |||
3 | VT4 | Các khu vực còn lại | 40 |
V | KV3 | Xã Thạnh Tân | |
1 | VT5 | Phía Đông giáp xã Lâm Tân; phía Tây: Kênh Lý Sang, kênh 14/9, kênh thuỷ lợi; phía Nam giáp kênh 10m; phía Bắc giáp kênh Ông Tàu, kênh Cái Trầu | 30 |
Phía Đông giáp kênh Xáng Ngã Năm, thị trấn Phú Lộc; phía Tây giáp xã Vĩnh Thành; phía Nam giáp kênh Vĩnh Lợi, Thạnh Tân, giáp ấp Tà Lọt C, xã Thạnh Trị; phía Bắc giáp kênh 5 Hạt, kênh 9 Sạn | |||
2 | VT5 | Phía Đông giáp thị xã Ngã Năm; phía Tây giáp thị xã Ngã Năm; phía Nam giáp xã Vĩnh Thành, kênh 5 Hạt; phía Bắc giáp thị xã Ngã Năm | 30 |
Phía Đông giáp xã Lâm Tân; phía Tây giáp thị xã Ngã Năm; phía Nam giáp kênh ông Tàu, kênh Cái Trầu; phía Bắc giáp huyện Mỹ Tú | |||
3 | VT4 | Các khu vực còn lại | 35 |
VI | KV3 | Xã Vĩnh Lợi | |
1 | VT4 | Phía Đông giáp xã Vĩnh Thành, kênh 8 Sao; phía Tây giáp kênh Hồ Điệp, kênh 5 Te; phía Nam giáp kênh 14, kênh Nàng Rền; phía Bắc giáp Kênh Ông Tà | 40 |
2 | VT4 | Phía Đông giáp kênh Hồ Điệp, kênh 5 Te; phía Tây giáp thị xã Ngã Năm; phía Nam giáp Ấp 14; phía Bắc giáp Kênh ông Tà | 40 |
Phía Đông giáp xã Vĩnh Thành; phía Tây giáp kênh 8 Sao; phía Nam giáp kênh 13; phía Bắc giáp xã Vĩnh Thành | |||
3 | VT5 | Các khu vực còn lại | 35 |
VII | KV3 | Xã Vĩnh Thành | |
1 | VT4 | Phía Đông giáp Kênh 5 Căn; phía Tây giáp ranh đất ông Nguyễn Văn Toán, hết ranh đất Nguyễn Văn Tiển; phía Nam giáp kênh 5 Năng; phía Bắc giáp kênh Ma Rênh | 40 |
2 | VT5 | Phía Đông giáp Ấp 22, xã Thạnh Trị; phía Tây giáp kênh Lò Than; phía Nam giáp Ấp 22, xã Vĩnh Thành, kênh Ma Rênh; phía Bắc giáp kênh Hương Hào Đẩu | 35 |
Phía Đông giáp Ấp 23, xã Vĩnh Thành; phía Tây giáp kênh 16/1, xã Vĩnh Lợi; phía Nam giáp ranh xã Vĩnh Lợi; phía Bắc giáp kênh 5 Năng | |||
3 | VT5 | Các khu vực còn lại | 35 |
VIII | KV3 | Xã Lâm Tân | |
1 | VT5 | Phía Đông giáp kênh Đình Mương Điều; phía Tây giáp xã Tuân Tức; phía Nam giáp kênh Xẻo Cui ranh ấp Tân Nghĩa, Kiết Lập A; phía Bắc giáp kênh 3 Cảo Chắc Tức | 35 |
2 | VT5 | Phía Đông giáp kênh 6 Bảnh; phía Tây giáp xã Thạnh Tân; phía Nam giáp kênh 3 Cảo Chắc Tức 3, giáp xã Tuân Tức; phía Bắc giáp huyện Mỹ Xuyên | 35 |
3 | VT4 | Các khu vực còn lại | 40 |
IX | KV3 | Xâ Lâm Kiết | |
1 | VT3 | Phía Đông giáp ranh huyện Mỹ Tú; phía Tây giáp ấp Kiết Lập A, Kiết Lập B (xã Lâm Tân); phía Nam giáp huyện Mỹ Xuyên, kênh nội đồng; phía Bắc giáp kênh ông Tà, kênh Xáng xã Tuân Tức, ranh ấp Kiết Thắng, ấp Kiết Lợi | 45 |
2 | VT4 | Phía Đông giáp ranh huyện Mỹ Tú; phía Tây giáp kênh ông Ban, rạch Bào Mướp, kênh ông Lượng, ranh xã Lâm Tân, kênh ông Dâu; phía Nam: Giáp kênh Xáng xã Tuân Tức, kênh SaDi; phía Bắc giáp ranh huyện Mỹ Tú | 40 |
3 | VT5 | Các khu vực còn lại | 35 |
X | KV3 | Xã Châu Hưng | |
1 | VT4 | Phía Đông giáp kênh 2 Gấm; phía Tây giáp kênh Tràm Kiến; phía Nam giáp sông Kinh Ngay 2; phía Bắc giáp kênh Bà Phúc | 40 |
2 | VT5 | Phía Đông giáp kênh Tây Nhỏ; phía Tây giáp sông Vĩnh Bia, xã Vĩnh Lợi; phía Nam giáp Sông Tràm Kiến; phía Bắc giáp sông Vĩnh Bia, xã Vĩnh Lợi | 35 |
Phía Đông giáp kênh ông Sóc; phía Tây giáp kênh Già Mê; phía Nam giáp kênh ông Miễn; phía Bắc giáp sông Vĩnh Trò, xã Vĩnh Lợi | |||
3 | VT6 | Các khu vực còn lại | 30 |
E | THỊ XÃ NGÃ NĂM | ||
I | KV2 | Phường 1 | |
1 | VT1 | Toàn bộ khu vực Khóm 5 và khu vực Khóm 6 ven kênh Xáng chìm tính từ mốc chỉ giới đường thủy nội địa đến kênh nông trường | 60 |
Khu vực phía Đông Bắc giáp rạch Xẻo Chít, phía Tây giáp xã Vĩnh Quới và phía Nam giáp kênh Xáng Phụng Hiệp – Cà Mau. | |||
Khu vực phía Bắc giáp Phường 2, phía Nam giáp kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc, phía Tây giáp kinh xáng Phụng Hiệp – Cà Mau | |||
Khu vực phía Bắc giáp kinh Xáng Ngã Năm – Phú Lộc, phía Nam giáp xã Vĩnh Biên, phía Đông giáp kênh Dân Quân và phía Tây giáp kênh xáng Phụng Hiệp – Cà Mau | |||
2 | VT2 | Vị trí còn lại | 55 |
II | KV2 | Phường 2 | |
1 | VT3 | Khóm Tân Quới, Tân Thành, Khóm 3 và Khóm 1 khu vực ven Quản lộ Phụng Hiệp tính từ mốc lộ giới qua hai bên kênh Thủy lợi (kênh 500) | 50 |
Ven kênh Tân Chánh, phía Đông giáp huyện Mỹ Tú và phía Tây giáp kênh Thủy lợi (kênh 500) | |||
Khu vực phía Tây Nam giáp Khóm 6, Phường 1; phía Tây Bắc giáp huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến kênh Thủy lợi | |||
Khu vực phía Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang tính từ đê bao kênh Thủy lợi (kênh 500) | |||
Khu vực phía Bắc giáp kênh Mỹ Phước, phía Nam giáp kênh Lâm Trà ven kênh Mỹ Lợi qua hai bên đến kênh Thủy lợi (kênh 500) | |||
Khu vực phía Bắc giáp Lâm Trà, phía Nam giáp kênh Lung Bào Tượng | |||
2 | VT4 | Vị trí còn lại | 45 |
III | KV2 | Phường 3 | |
1 | VT2 | Khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Mỹ khu vực ven kênh xáng Phụng Hiệp tính từ mốc đường thủy nội địa đến kênh Thủy lợi (kênh 500) | 55 |
Khu vực phía Bắc giáp kênh Ba Liếm; phía Nam giáp rạch Lung Lớn; phía Đông giáp kênh 90 và phía Tây giáp kênh Cống Đá. | |||
Khu vực phía Bắc giáp kênh Nàng Rền; phía Nam giáp kênh Làng Mới; phía Đông giáp kênh Xóm Lầm và phía Tây giáp tỉnh Bạc Liêu. | |||
Khu vực phía Bắc giáp kênh Ngang; phía Đông giáp xã Mỹ Bình và phía Đông giáp rạch Cống Đá. | |||
Khu vực phía Đông giáp kênh Cống Đá; phía Tây Nam giáp kênh Thủy lợi gần kênh xáng Phụng Hiệp. | |||
2 | VT3 | Vị trí còn lại | 50 |
I | KV3 | Xã Mỹ Quới | |
1 | VT2 | Khu vực phía Bấc giáp Tỉnh lộ 937B; phía Nam giáp rạch Ba Cụi (trừ đất nông nghiệp có cạnh tiếp giáp với đường Tỉnh lộ 937B trong phạm vi 100 m tính từ mép đường lộ) | 50 |
2 | VT3 | Vị trí còn lại | 45 |
II | KV3 | Xã Tân Long | |
1 | VT2 | Khu vực phía Bắc giáp Phường 2; phía Nam giáp kênh Tư Cửu; phía Đông giáp huyện Mỹ Tú và phía Tây giáp kênh Bình Hưng | 50 |
Khu vực phía Tây Bắc giáp xã Long Bình; phía Đông giáp kênh Bình Hưng và phía Nam giáp Quốc lộ 61B (trừ đất nông nghiệp có cạnh tiếp giáp với đường Quốc lộ 61B trong phạm vi 100 m tính từ mép đường lộ). | |||
Khu vực phía Bắc giáp huyện Mỹ Tú; phía Nam giáp Quốc lộ 61B; phía Đông giáp huyện Thạnh Trị và phía Tây giáp kênh Thủy lợi (trừ đất nông nghiệp có cạnh tiếp giáp với đường Quốc lộ 61B trong phạm vi 100 m tính từ mép đường lộ) | |||
Khu vực phía Đông Bắc giáp huyện Thạnh Trị và phía Tây Nam giáp Quốc lộ 61B (trừ đất nông nghiệp có cạnh tiếp giáp với đường Quốc lộ 61B trong phạm vi 100 m tính từ mép đường lộ) | |||
Khu vực phía Bắc giáp kênh xáng Ngã Năm – Phú Lộc; phía Nam giáp kênh 2A; phía Đông giáp kênh 26/3 và phía Tây giáp kênh Cocsanen | |||
Khu vực phía Đông Bắc giáp kênh thủy lợi; phía Tây giáp kênh Bình Hưng và phía Nam giáp Quốc lộ 61B (trừ đất nông nghiệp có canh tiếp giáp với đường Quốc lộ 61B trong phạm vi 100 m tính từ mép đường lộ) | |||
2 | VT3 | Vị trí còn lại | 45 |
III | KV3 | Xã Vĩnh Quới | |
1 | VT3 | Khu vực phía Tây Bắc giáp rạch Lục Bà Tham; phía Đông giáp Phường 1 và phía Nam giáp rạch Xẻo Chít | 45 |
Khu vực phía Đông Bắc giáp rạch Xẻo Chít và phía Đông giáp rạch đường Chùa | |||
Khu vực phía Bắc giáp rạch Sóc Sải; phía Nam giáp kênh xáng Phụng Hiệp; phía Đông giáp kênh Mới và phía Tây giáp tỉnh Bạc Liêu | |||
Khu vực phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang; phía Đông giáp rạch Xẻo Gỗ; phía Tây Nam giáp rạch Xẻo Chít | |||
Khu vực phía Bắc giáp rạch Cây Đa; phía Đông giáp Phường 1 và phía Tây giáp Xẻo Chít | |||
Khu vực phía Bắc giáp kênh Vĩnh Khương; phía Đông giáp rạch Xẻo Sải; phía Tây giáp tỉnh Bạc Liêu và phía Nam giáp rạch Sóc Sải, | |||
Khu vực phía Bắc giáp rạch Xẻo Chít; phía Nam giáp kênh xáng Phụng Hiệp; phía Đông giáp Phường 1 và phía Tây giáp rạch đường Chùa | |||
2 | VT3 | Vị trí còn lại | 45 |
IV | KV3 | Xã Long Bình | |
1 | VT2 | Khu vực phía ven kênh xáng Ngã Năm – Phú Lộc tính từ kênh xáng qua hai bên đến kênh Thủy lợi (kênh 500) (trừ đất nông nghiệp có cạnh tiếp giáp với đường Quốc lộ 61B trong phạm vi 100 m tính từ mép đường lộ). | 50 |
2 | VT3 | Vị trí còn lại | 45 |
V | KV3 | Xã Mỹ Bình | |
1 | VT2 | Khu vực UBND xã phía Bắc giáp Phường 3 và phía Đông giáp kênh Nàng Rền | 50 |
Khu vực phía Đông Bắc giáp kinh Thủy lợi; phía Tây giáp kênh Nàng Rền và phía Nam giáp huyện Thạnh Trị | |||
Khu vực ven rạch Mười Lửa; phía Đông giáp xã Mỹ Quới; phía Tây giáp rạch Mười Gà, xã Mỹ Quới; phía Bắc Đông Nam giáp kênh Thủy Lợi | |||
Khu vực phía Bắc giáp Tỉnh lộ 937B; phía Tây giáp huyện Thạnh Trị và phía Tây giáp xã Mỹ Quới (trừ đất nông nghiệp có cạnh tiếp giáp với đường Tỉnh lộ 937B trong phạm vi 100 m tính từ mép đường lộ) | |||
Khu vực phía Bắc giáp Phường 3; phía Tây giáp xã Mỹ Quới; phía Đông và Nam giáp kênh Thủy lợi | |||
2 | VT3 | Vị trí còn lại | 45 |
F | HUYỆN LONG PHÚ | ||
I | KV2 | Thị trấn Long Phú | |
1 | VT4 | Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn thị trấn | 45 |
II | KV2 | Thị trấn Đại Ngãi | |
1 | VT3 | Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm trên địa bàn thị trấn | 50 |
III | KV3 | Xã Song Phụng | |
1 | VT3 | Đông: Kênh sườn (từ rạch Bần – Đại Ngãi); Tây: Giáp Huyện Kế Sách; Nam: Xã Đại Ngãi; Bắc: Kênh Bà Kính | 45 |
Đông: Giáp kênh giữa; Tây: Giáp kênh sườn (ranh Phụng Sơn – Phụng Tường 1,2); Nam: Xã Đại Ngãi; Bắc: Đầu kênh hai Bé nối qua kênh giữa | |||
2 | VT2 | Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã | 50 |
IV | KV3 | Xã Hậu Thạnh | |
1 | VT4 | Đông: Giáp sông Saintard và xã Phú Hữu; Tây: Giáp kênh số 3 và kênh Cây Dương; Nam: Xã Phú Hữu; Bắc: Xã Đại Ngãi và Quốc lộ 60 | 40 |
2 | VT3 | Diện tích đất trồng cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã | 45 |
V | KV3 | Xã Trường Khánh | |
