Bảng giá đất nông nghiệp Kon Tum năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đất nông nghiệp Kon Tum dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất nông nghiệp trên địa bàn Kon Tum như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, tham khảo bồi thường... Căn cứ Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn Kon Tum. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất nông nghiệp Tỉnh Kon Tum 2022 thì hãy xem trong bài viết này. Ngoài ra: vì nội dung về bảng giá đất Kon Tum quá dài nên chúng tôi có chia thành bảng giá đất theo cấp huyện (quận/thị xã/tp) của Kon Tum tại phần "Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Kon Tum 2022" trong bài viết này.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm bảng giá các loại đất khác như giá đất ở của Kon Tum với đầy đủ chi tiết các cấp từ quận, huyện, thị xã cho tới xã, phường, thị trấn.
Thông tin về Kon Tum
Kon Tum là một Tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, với diện tích là 9.674,2km² và dân số là 540.438 người. Tỉnh Kon Tum có biển số xe là 82 và mã vùng điện thoại của Kon Tum là 0260. Trung tâm hành chính của Kon Tum đặt tại Kon Tum. Tổng số đơn vị cấp quận huyện, thị xã của Kon Tum là 10. Vì nội dung bảng giá đất Kon Tum rất dài, nên quý vị có thể tải file PDF quy định chi tiết về giá đất Kon Tum theo các quyết định giá đất Kon Tum tại đường link dưới đây, đương nhiên đã bao gồm cả giá đất nông nghiệp và phi nông nghiệp Kon Tum:
VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m. Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
Bảng giá đất nông nghiệp Tỉnh Kon Tum
(Kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum)
Mục | Hạng mục | Mức giá | Loại đất |
---|---|---|---|
I | THÀNH PHỐ KON TUM | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
1 | Tại các phường: | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất trồng lúa nước 2 vụ | 39 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất trồng lúa nước 1 vụ | 28 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
2 | Tại các xã: | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất trồng lúa nước 2 vụ | 38 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất trồng lúa nước 1 vụ | 26 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
II | HUYỆN ĐĂK HÀ | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
1 | Tại thị trấn | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 30 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 21 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
2 | Tại các xã | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 29 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 20 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
III | HUYỆN ĐĂK TÔ | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
1 | Tại thị trấn | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 27 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 19 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
2 | Tại các xã | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 26 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 18 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
IV | HUYỆN NGỌC HỒI | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
1 | Tại thị trấn Plei Kần | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 24 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 16 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
2 | Tại các xã | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 23 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 15 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
V | HUYỆN ĐĂK GLEI | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
1 | Tại thị trấn | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất trồng lúa 2 vụ | 20 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 14 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
2 | Tại các xã | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất trồng lúa 2 vụ | 19 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 13 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
VI | HUYỆN SA THẦY | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
1 | Tại thị trấn | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất trồng lúa 2 vụ | 24 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất trồng lúa còn lại | 16 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
2 | Tại các xã | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất trồng lúa 2 vụ | 23 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất trồng lúa còn lại | 15 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
VII | HUYỆN KON RẪY | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
1 | Tại thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, xã Đắk Ruồng, xã Đăk Tờ Re | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 26 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 18 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
2 | Tại các xã còn lại | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 25 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 16 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
VIII | HUYỆN KON PLÔNG | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
1 | Tại thị trấn Măng Đen và các xã Hiếu, Măng Cành, Pờ Ê | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất trồng lúa nước 2 vụ | 18 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất trồng lúa nước 1 vụ | 13 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
2 | Tại các xã còn lại | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất trồng lúa nước 2 vụ | 17 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất trồng lúa nước 1 vụ | 12 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
IX | HUYỆN TU MƠ RÔNG | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
1 | Tại các xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 15 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 10 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
2 | Tại các xã còn lại | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
a | Đất ruộng lúa 2 vụ | 14 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
b | Đất ruộng còn lại | 9 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
X | HUYỆN IA H'DRAI | ĐẤT TRỒNG LÚA | |
1 | Đất ruộng lúa 2 vụ toàn bộ các xã | 23 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
2 | Đất ruộng còn lại toàn bộ các xã | 15 | ĐẤT TRỒNG LÚA |
I | THÀNH PHỐ KON TUM | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC | |
1 | Tại các phường | 25 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
2 | Tại các xã | 24 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
II | HUYỆN ĐĂK HÀ | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC | |
1 | Tại thị trấn | 12 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
2 | Tại các xã | 11 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
III | HUYỆN ĐĂK TÔ | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC | |
1 | Tại thị trấn Đăk Tô, xã Tân Cảnh, xã Diên Bình | 10 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
2 | Xã Pô Kô, xã Kon Đào | 9 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
3 | Xã Ngọc Tụ, xã Đăk Trăm | 8 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
4 | Xã Đăk Rơ Nga, xã Văn Lem | 7 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
IV | HUYỆN NGỌC HỒI | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC | |
1 | Tại thị trấn | 11 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
2 | Tại các xã | 10 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
V | HUYỆN ĐĂK GLEI | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC | |
1 | Tại thị trấn | 7 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
2 | Tại các xã | 6 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
VI | HUYỆN SA THẦY | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC | |
1 | Tại thị trấn | 7 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
2 | Tại các xã | 6 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
VII | HUYỆN KON RẪY | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC | |
1 | Tại thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, xã Đắk Ruồng, xã Đăk Tờ Re | 8 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
2 | Các xã còn lại | 7 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
VIII | HUYỆN KON PLÔNG | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC | |
1 | Tại thị trấn Măng Đen và các xã Hiếu, Măng Cành, Pờ Ê | 7 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
2 | Các xã còn lại | 6 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
IX | HUYỆN TU MƠ RÔNG | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC | |
1 | Tại xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na | 6 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
2 | Các xã còn lại | 5 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
X | HUYỆN IA H'DRAI | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC | |
1 | Toàn bộ các xã | 6 | ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC |
I | THÀNH PHỐ KON TUM | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |
1 | Tại các phường | 20 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
2 | Tại các xã | 18 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
II | HUYỆN ĐĂK HÀ | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |
1 | Tại thị trấn | 10 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
2 | Tại các xã | 9 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
III | HUYỆN ĐĂK TÔ | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |
1 | Tại thị trấn Đăk Tô, xã Tân Cảnh, xã Diên Bình | 10 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
2 | Xã Pô Kô, xã Kon Đào | 9 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
3 | Xã Ngọc Tụ, xã Đăk Trăm | 8 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
4 | Xã Đăk Rơ Nga, xã Văn Lem | 7 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
IV | HUYỆN NGỌC HỒI | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |
1 | Tại thị trấn | 10 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
2 | Tại các xã | 9 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
V | HUYỆN ĐĂK GLEI | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |
1 | Tại thị trấn | 7 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
2 | Tại các xã | 6 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
VI | HUYỆN SA THẦY | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |
1 | Tại thị trấn | 7 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
2 | Tại các xã | 6 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
VII | HUYỆN KON RẪY | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |
1 | Tại thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, xã Đắk Ruồng, xã Đăk Tờ Re | 8 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
2 | Các xã còn lại | 7 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
VIII | HUYỆN KON PLÔNG | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |
1 | Tại thị trấn Măng Đen và các xã Hiếu, Măng Cành, Pờ Ê | 7 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
2 | Các xã còn lại | 6 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
IX | HUYỆN TU MƠ RÔNG | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |
1 | Tại xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na | 5,5 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
2 | Các xã còn lại | 5,0 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
X | HUYỆN IA H'DRAI | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM | |
1 | Toàn bộ các xã | 6 | ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM |
I | THÀNH PHỐ KON TUM | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | |
1 | Toàn bộ các xã, phường | 9,0 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
II | HUYỆN ĐĂK HÀ | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | |
1 | Tại thị trấn | 6,5 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
2 | Tại các xã | 5,0 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
III | HUYỆN ĐĂK TÔ | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | |
1 | Tại thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, Tân Cảnh | 5,0 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
2 | Tại xã Kon Đào, xã Pô Kô | 3,5 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
3 | Tại xã Ngọc Tụ, Đăk Trăm | 2,5 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
4 | Tại xã Văn Lem, Đăk Rơ Nga | 2,0 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
IV | HUYỆN NGỌC HỒI | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | |
1 | Tại thị trấn | 5,0 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
2 | Tại các xã | 4,5 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
V | HUYỆN ĐĂK GLEI | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | |
1 | Tại thị trấn | 4,0 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
2 | Tại các xã | 3,0 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
VI | HUYỆN SA THẦY | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | |
1 | Tại thị trấn | 5,0 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
2 | Tại các xã | 4,5 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
VII | HUYỆN KON RẪY | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | |
1 | Tại thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, xã Đắk Ruồng, xã Đăk Tờ Re | 5,5 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
2 | Các xã còn lại | 5,0 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
VIII | HUYỆN KON PLÔNG | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | |
1 | Tại thị trấn Măng Đen và các xã Hiếu, Măng Cành, Pờ Ê | 3,0 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
2 | Các xã còn lại | 2,5 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
IX | HUYỆN TU MƠ RÔNG | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | |
1 | Tại các xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na | 2,8 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
2 | Các xã còn lại | 2,5 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
X | HUYỆN IA H'DRAI | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | |
1 | Toàn bộ các xã | 4,5 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT |
I | THÀNH PHỐ KON TUM | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
1 | Tại các phường | 31,5 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
2 | Tại các xã | 22 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
II | HUYỆN ĐĂK HÀ | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
1 | Tại thị trấn | 16 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
2 | Tại các xã | 14 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
III | HUYỆN ĐĂK TÔ | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
1 | Tại thị trấn | 17 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
2 | Tại các xã | 15 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
IV | HUYỆN NGỌC HỒI | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
1 | Tại thị trấn | 16 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
2 | Tại các xã | 14 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
V | HUYỆN ĐĂK GLEI | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
1 | Tại thị trấn | 8 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
2 | Tại các xã | 5 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
VI | HUYỆN SA THẦY | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
1 | Tại thị trấn | 10 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
2 | Tại các xã | 8 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
VII | HUYỆN KON RẪY | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
1 | Tại thị trấn Đăk Rve, xã Tân Lập, xã Đắk Ruồng, xã Đăk Tờ Re | 15 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
2 | Các xã còn lại | 13 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
VIII | HUYỆN KON PLÔNG | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
1 | Tại thị trấn Măng Đen và các xã Hiếu, Măng Cành, Đăk Tăng | 12 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
2 | Các xã còn lại | 10 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
IX | HUYỆN TU MƠ RÔNG | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
1 | Tại xã Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na | 4,5 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
2 | Các xã còn lại | 4,0 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
X | HUYỆN IA H'DRAI | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | |
1 | Toàn bộ các xã | 8 | ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |
Bảng giá đất nông nghiệp Kon Tum 2022 - các quận/huyện/thị xã
Giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất Kon Tum
Dựa theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, bảng giá đất nông nghiệp của Kon Tum được áp dụng với 03 loại hình sau:
- Giá đất nông nghiệp trồng lúa nước và trồng cây lâu năm
- Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm
- Giá đất nuôi trồng thuỷ sản; giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.
Trong đó, đất nông nghiệp thì sẽ khác nhau giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Giá đất được chia theo khu vực đất thuộc vị trí đồng bằng, trung du hay miền núi, từ đó sẽ có áp dụng mức giá quy định khác nhau. Do đó, cần phải phân loại xã để áp dụng đúng giá đất.
Phân loại xã của Kon Tum
Mời các bạn xem chi tiết bảng giá đất thổ cư của Kon Tum tại đây.
Kết luận về bảng giá đất nông nghiệp Kon Tum
Bảng giá đất nông nghiệp của Kon Tum được căn cứ theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản liên quan. Các bạn có thể tải về văn bản quy định giá đất của Kon Tum tại liên kết dưới đây: