Bảng giá đất huyện Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Yên Lạc. Bảng giá đất huyện Yên Lạc dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc.
Căn cứ Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Yên Lạc. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Yên Lạc mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Vĩnh Phúc tại đây.
- Thông tin về huyện Yên Lạc
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Yên Lạc
- Bảng giá đất huyện Yên Lạc
- Giá đất ở huyện Yên Lạc
- THỊ TRẤN YÊN LẠC
- XÃ TAM HỒNG
- XÃ ĐỒNG VĂN
- XÃ TỀ LỖ
- XÃ TRUNG NGUYÊN
- XÃ BÌNH ĐỊNH
- XÃ ĐỒNG CƯƠNG
- XÃ YÊN ĐỒNG
- Khu đất đấu giá chợ mới Yên Đồng
- XÃ YÊN PHƯƠNG
- XÃ LIÊN CHÂU
- XÃ HỒNG CHÂU
- XÃ ĐẠI TỰ
- Khu Đất đâu giá khu vực Dộc Chùa, thôn Đại Tự, xã Đại Tự
- Khu đất Tái định cư, đất dịch vụ, đất đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Đại Tự
- XÃ HỒNG PHƯƠNG
- XÃ TRUNG HÀ
- Khu đất dịch vụ, đấu giá QSD đất, tái định cư xứ đồng Cầu thôn Phú Phong
- XÃ TRUNG KIÊN
- Khu đất đấu giá tại khu vực Sau Trại, thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên
- XÃ NGUYỆT ĐỨC
- XÃ VĂN TIẾN
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Yên Lạc
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Yên Lạc
Thông tin về huyện Yên Lạc
Yên Lạc là một huyện của Vĩnh Phúc, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Yên Lạc có dân số khoảng 156.456 người (mật độ dân số khoảng 1.453 người/1km²). Diện tích của huyện Yên Lạc là 107,7 km².Huyện Yên Lạc có 17 được đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Yên Lạc và 16 xã: Bình Định, Đại Tự, Đồng Cương, Đồng Văn, Hồng Châu, Hồng Phương, Liên Châu, Nguyệt Đức, Tam Hồng, Tề Lỗ, Trung Hà, Trung Kiên, Trung Nguyên, Văn Tiến, Yên Đồng, Yên Phương.
bản đồ huyện Yên Lạc
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Vĩnh Phúc trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Yên Lạc tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Yên Lạc
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Yên Lạc có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Yên Lạc tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Yên Lạc
Bảng giá đất huyện Yên Lạc
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở Yên Lạc
(Kèm theo Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT1 | VT2 | VT3 | VT1 | VT2 | VT3 | ||
I | THỊ TRẤN YÊN LẠC | |||||||||||
1 | Biện Sơn | Nguyễn Khoan | Lê Chính | 3,000 | 1,610 | 1,400 | 1,584 | 1,232 | 1,120 | 1,188 | 924 | 840 |
2 | Bùi Xuân Phái | Dương Tĩnh | Lê Hiến | 10,800 | 4,860 | 3,500 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
3 | Đào Sùng Nhạc | Nguyễn Tông Lỗi | Phùng Bá Kỳ | 4,800 | 2,160 | 1,440 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
4 | Đặng Văn Bảng | Ngô Văn Độ | Bùi Xuân Phái | 7,200 | 3,240 | 2,160 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
5 | Đồng Đậu | Nguyễn Tông Lỗi | Đường trục Bắc - Nam dự kiến của tỉnh | 4,200 | 1,890 | 1,400 | 1,584 | 1,232 | 1,120 | 1,188 | 924 | 840 |
6 | Dương Đôn Cương | Nguyễn Tông Lỗi | Lê Chính | 3,000 | 1,610 | 1,400 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
7 | Dương Tĩnh | Từ giao đường Phạm Công Bình | Phùng Bá Kỳ | 10,500 | 4,725 | 3,500 | 6,160 | 3,696 | 3,388 | 4,620 | 2,772 | 2,541 |
Phùng Bá Kỳ | Ngã năm thôn Phù Lưu, xã Tam Hồng | 16,500 | 7,425 | 4,950 | 7,040 | 4,224 | 3,872 | 5,280 | 3,168 | 2,904 | ||
8 | Lê Chính | Biện Sơn | Dương Đôn Cương | 3,000 | 1,610 | 1,400 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
9 | Lê Hiến | Nguyễn Khoan | Bùi Xuân Phái | 9,600 | 4,320 | 3,200 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
10 | Lê Lai | Nguyễn Tông Lỗi | cuối thôn Đông | 4,200 | 1,890 | 1,400 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
11 | Lê Ninh | Nguyễn Khoan | Bùi Xuân Phái | 7,200 | 3,240 | 2,160 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
12 | Ngô Văn Độ | Lê Hiến | Đặng Văn Bảng | 7,200 | 3,240 | 2,160 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
13 | Nguyễn Khắc Cần | Phạm Công Bình | Dương Tĩnh | 12,000 | 5,400 | 3,600 | 5,280 | 3,168 | 2,904 | 3,960 | 2,376 | 2,178 |
14 | Nguyễn Khoan | Cầu Đảm xã Trung Nguyên | Đến hết Ban chỉ huyện quân sự huyện | 9,000 | 4,050 | 3,100 | 5,280 | 3,168 | 2,904 | 3,960 | 2,376 | 2,178 |
Ban chỉ huy quân sự huyện | Nguyễn Tông Lỗi | 21,000 | 9,450 | 6,300 | 7,920 | 4,752 | 4,356 | 5,940 | 3,564 | 3,267 | ||
Nguyễn Tông Lỗi | Cống ao Náu | 9,000 | 4,050 | 3,100 | 5,280 | 3,168 | 2,904 | 3,960 | 2,376 | 2,178 | ||
Cống ao Náu | Xã Nguyệt Đức (ngã tư Cầu Trắng xã Nguyệt Đức) | 6,000 | 2,700 | 1,800 | 3,080 | 1,848 | 1,694 | 2,310 | 1,386 | 1,271 | ||
15 | Nguyễn Phấn | Nguyễn Khoan | Lê Chính | 3,000 | 1,610 | 1,400 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
16 | Nguyến Tông Lỗi | Phạm Công Bình | Nguyễn Khoan | 4,200 | 1,890 | 1,400 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
17 | Nguyễn Tuân | Lê Hiến | Đặng Văn Bảng | 7,200 | 3,240 | 2,160 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
18 | Nguyễn Viết Tú | Nguyễn Tông Lỗi | Phạm Công Bình | 4,800 | 2,160 | 1,440 | 1,584 | 1,232 | 1,120 | 1,188 | 924 | 840 |
19 | Phạm Công Bình | Đảo tròn (bùng binh Mả Lọ) thị trấn Yên Lạc | Ngã ba giao đường Dương Tĩnh | 9,000 | 4,050 | 3,100 | 5,280 | 3,168 | 2,904 | 3,960 | 2,376 | 2,178 |
19 | Phạm Công Bình | Ngã ba giao đường Dương Tĩnh | Ngã tư chợ Lầm (gần UBND xã Tam Hồng) | 15,000 | 6,750 | 4,500 | 7,480 | 4,488 | 4,114 | 5,610 | 3,366 | 3,086 |
20 | Phạm Du | Nguyễn Tông Lỗi | Phạm Công Bình | 4,800 | 2,160 | 1,440 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
21 | Phùng Bá Kỳ | Nguyễn Tông Lỗi | Dương Tĩnh | 9,000 | 4,050 | 3,100 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
22 | Phùng Dong Oánh | Nguyễn Khoan | Lê Chính | 3,000 | 1,610 | 1,400 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
23 | Tạ Hiển Đạo | Nguyễn Tông Lỗi | Phạm Công Bình | 4,800 | 2,160 | 1,440 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
24 | Tô Ngọc Vân | Nguyễn Tông Lỗi | Đồng Đậu | 4,200 | 1,890 | 1,400 | 1,584 | 1,232 | 1,120 | 1,188 | 924 | 840 |
25 | Trần Hùng Quán | Nguyễn Khoan | Phùng Bá Kỳ | 6,000 | 2,700 | 1,800 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
26 | Văn Vĩ | Ngô Văn Độ | Bùi Xuân Phái | 7,200 | 3,240 | 2,160 | 1,584 | 1,232 | 1,120 | 1,188 | 924 | 840 |
27 | Vĩnh Hòa | Dương Tĩnh | Sân vận động của thị trấn Yên Lạc | 10,800 | 4,860 | 3,500 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
28 | Đường từ tỉnh lộ 303 Trại cá Minh Tân đến Phương Trù xã Yên Phương thuộc thị trấn Yên Lạc | Từ tỉnh lộ 303 Trại cá Minh Tân | Đến Phương Trù xã Yên Phương thuộc thị trấn Yên Lạc | 2,500 | 1,610 | 1,400 | 1,760 | 1,232 | 1,120 | 1,320 | 924 | 840 |
II | XÃ TAM HỒNG | |||||||||||
1 | Đất 2 bên ĐT lộ 304 | Từ giáp thị trấn Yên Lạc qua cổng đền Thính đến ngã tư chợ Lầm qua cổng UBND xã | Đến giáp nghĩa trang liệt sỹ xã Tam Hồng (Cổng trạm y tế) | 9,900 | 4,455 | 770 | 5,632 | 3,942 | 616 | 4,224 | 2,957 | 462 |
2 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã (ngoài các đoạn nói trên) thuộc xã Tam Hồng | 2,700 | 1,215 | 770 | 792 | 678 | 616 | 594 | 508 | 462 | ||
3 | Đất 2 bên đường từ cổng trường tiểu học Tam Hồng 1 qua cổng trường tiểu học Tam Hồng 2 đến tỉnh lộ 305 | Từ cổng trường tiểu học Tam Hồng 1 qua cổng trường tiểu học Tam Hồng 2 | Đến tỉnh lộ 305 | 6,600 | 2,970 | 770 | 3,520 | 2,464 | 616 | 2,640 | 1,848 | 462 |
4 | Đất 2 bên đường từ Đình Man Để đến ngã tư đường 304 và đoạn từ ngã tư đường 304 đến cổng trường tiểu học Tam Hồng 1 | Từ Đình Man Để | Đến ngã tư đường 304 | 11,100 | 4,995 | 770 | 6,160 | 4,312 | 616 | 4,620 | 3,234 | 462 |
Từ ngã tư đường 304 | Đến cổng trường tiểu học Tam Hồng 1 | 11,100 | 4,995 | 770 | 6,160 | 4,312 | 616 | 4,620 | 3,234 | 462 | ||
5 | Đất 2 bên đường từ gốc Đề đến đình Man Để và đoạn từ cổng Trạm y tế đến giáp xã Yên Đồng | Từ gốc Đề | Đến đình Man Để | 8,400 | 3,780 | 770 | 3,960 | 2,772 | 616 | 2,970 | 2,079 | 462 |
Từ cổng Trạm y tế | Đến giáp xã Yên Đồng | 8,400 | 3,780 | 770 | 3,960 | 2,772 | 616 | 2,970 | 2,079 | 462 | ||
6 | Đất 2 bên TL305 đoạn từ giáp TT Yên Lạc đến hết đất nhà bà Oanh (Gốc Đề). | Từ giáp TT Yên Lạc | Đến hết đất nhà bà Oanh (Gốc Đề) | 8,700 | 3,915 | 770 | 5,280 | 3,696 | 616 | 3,960 | 2,772 | 462 |
7 | Đất 2 bên TL305 từ giáp nhà bà Oanh (Gốc Đề) đến giáp đất xã Yên Phương | Từ giáp nhà bà Oanh (Gốc Đề) | Đến giáp đất xã Yên Phương | 6,600 | 2,970 | 770 | 3,520 | 2,464 | 616 | 2,640 | 1,848 | 462 |
9 | Khu đất dịch vụ, đấu giá đất tại Dộc Nội, thôn Trại Lớn (trừ các lô tiếp giáp với đường có tên) | 1,000 | 616 | 462 | ||||||||
10 | Khu đất dịch vụ, đấu giá đất tại nhà văn hóa cũ thôn Nho Lâm (trừ các lô tiếp giáp với đường có tên) | 1,000 | 616 | 462 | ||||||||
III | XÃ ĐỒNG VĂN | |||||||||||
1 | Đất 2 bên đường QL 2 thuộc địa phận xã Đồng Văn. | 15,000 | 6,750 | 770 | 5,280 | 3,696 | 616 | 3,960 | 2,772 | 462 | ||
2 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên thuộc xã Đồng Văn. | 14,400 | 6,480 | 770 | 4,840 | 3,388 | 616 | 3,630 | 2,541 | 462 | ||
3 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2C (mới) thuộc địa phận xã Đồng Văn. | 12,000 | 5,400 | 770 | 4,400 | 3,080 | 616 | 3,300 | 2,310 | 462 | ||
4 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2C thuộc xã Đồng Văn đoạn từ giáp nhà ông Hùng (thôn Yên Lạc) đến giáp đất xã Hợp Thịnh – Tam Dương. | Từ giáp nhà ông Hùng (thôn Yên Lạc) | Đến giáp đất xã Hợp Thịnh – Tam Dương | 9,600 | 4,320 | 770 | 4,400 | 3,080 | 616 | 3,300 | 2,310 | 462 |
5 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2C thuộc xã Đồng Văn đoạn từ giáp xã Bình Dương – Vĩnh Tường đến hết nhà ông Hùng (thôn Yên Lạc). | Từ giáp xã Bình Dương – Vĩnh Tường | Đến hết nhà ông Hùng (thôn Yên Lạc) | 12,000 | 5,400 | 770 | 4,400 | 3,080 | 616 | 3,300 | 2,310 | 462 |
6 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Đồng Văn. | 3,000 | 1,350 | 770 | 1,056 | 739 | 616 | 792 | 554 | 462 | ||
7 | Khu đấu giá Đồng Lỗ (Trừ các lô tiếp giáp với đường có tên) | 4,800 | 1,056 | 792 | ||||||||
8 | Khu đất dịch vụ, đấu giá QSD đất xứ đồng Cây Da làng Yên Lạc (Trừ các lô tiếp giáp với đường có tên) | 2,500 | 2,000 | 1,500 | ||||||||
9 | Khu đất dịch vụ, dãn dân, đấu giá QSD đất xứ đồng Cái Ngang thôn Đồng Lạc (Trừ các lô tiếp giáp với đường có tên) | 2,500 | 2,000 | 1,500 | ||||||||
IV | XÃ TỀ LỖ | |||||||||||
1 | Đất 2 bên đường Quốc Lộ 2C (cũ) thuộc xã Tề Lỗ. | 10,800 | 4,860 | 880 | 4,400 | 3,080 | 704 | 3,300 | 2,310 | 528 | ||
2 | Đất 2 bên đường tỉnh lộ 303 thuộc xã Tề Lỗ. | 10,800 | 4,860 | 880 | 4,400 | 3,080 | 704 | 3,300 | 2,310 | 528 | ||
3 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Tề Lỗ | 3,600 | 1,620 | 880 | 1,056 | 739 | 704 | 792 | 554 | 528 | ||
4 | Đất 2 bên từ Đồng Cương đi làng nghề Tề Lỗ thuộc xã Tề Lỗ | 6,000 | 2,700 | 880 | 2,200 | 1,540 | 704 | 1,650 | 1,155 | 528 | ||
V | XÃ TRUNG NGUYÊN | |||||||||||
1 | Đất 2 bên đường nhánh Quốc Lộ 2C (mới) thuộc địa phận xã Trung Nguyên. | 5,400 | 2,430 | 660 | 2,640 | 1,848 | 528 | 1,980 | 1,386 | 396 | ||
2 | Đất 2 bên đường tỉnh lộ 303 thuộc xã Trung Nguyên. | 7,200 | 3,240 | 660 | 3,960 | 2,772 | 528 | 2,970 | 2,079 | 396 | ||
3 | Đất 2 bên đường tỉnh lộ 305 thuộc xã Trung Nguyên. | 4,800 | 2,160 | 660 | 1,848 | 1,294 | 528 | 1,386 | 970 | 396 | ||
4 | Đất 2 bên đường Yên Lạc-Vĩnh Yên thuộc xã Trung Nguyên | 7,200 | 3,240 | 660 | 4,400 | 3,080 | 528 | 3,300 | 2,310 | 396 | ||
5 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Trung Nguyên. | 1,800 | 810 | 660 | 704 | 581 | 528 | 528 | 436 | 396 | ||
6 | Đất 2 bên từ Đồng Cương đi làng nghề Tề Lỗ thuộc xã Trung Nguyên | 4,200 | 1,890 | 660 | 1,760 | 1,232 | 528 | 1,320 | 924 | 396 | ||
7 | Khu đấu giá hạ tầng Trung Nguyên | 6,600 | 3,520 | 2,640 | ||||||||
8 | Khu đất dịch vụ, đấu giá QSD đất tại xứ đồng Mái Sau thôn Trung Nguyên | 800 | 640 | 480 | ||||||||
9 | Khu đất đấu giá QSD đất tại thôn Tân Nguyên | 800 | 640 | 480 | ||||||||
10 | Khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư, đấu giá QSD đất tại xứ đồng Mai Sau thôn Trung nguyên | 800 | 640 | 480 | ||||||||
VI | XÃ BÌNH ĐỊNH | |||||||||||
1 | Đất 2 bên đường 305 thuộc xã Bình Định. | 4,200 | 1,890 | 660 | 1,936 | 1,355 | 528 | 1,452 | 1,016 | 396 | ||
2 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc các thôn: Cung Thượng, Cốc Lâm, Yên Quán và các khu vực khác còn lại của thôn Đại Nội | 1,800 | 810 | 660 | 1,056 | 739 | 528 | 792 | 554 | 396 | ||
3 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc thôn Đại Nội trục xây dựng đường Yên Lạc - Vĩnh Yên. | 3,000 | 1,350 | 660 | 1,760 | 1,232 | 528 | 1,320 | 924 | 396 | ||
4 | Đất 2 bên đường Yên Lạc-Vĩnh Yên thuộc xã Bình Định | 7,200 | 3,240 | 660 | 4,400 | 3,080 | 528 | 3,300 | 2,310 | 396 | ||
5 | Khu tái định cư đường Yên Lạc - Vĩnh Yên vị trí các ô đất phía Đông nhìn ra đường Yên Lạc - Vĩnh Yên | 3,300 | 1,848 | 1,386 | ||||||||
6 | Khu tái định cư đường Yên Lạc - Vĩnh Yên vị trí phía trong của khu tái định cư | 2,400 | 1,320 | 990 | ||||||||
7 | Khu đất trúng đấu giá khu vực Chân Chim tại thôn Cung Thượng xã Bình Định | 1,200 | 960 | 720 | ||||||||
VII | XÃ ĐỒNG CƯƠNG | |||||||||||
1 | Đất 2 bên đường 2A từ đường 305b thuộc xã Đồng Cương | 4,680 | 2,106 | 770 | 2,112 | 1,478 | 616 | 1,584 | 1,109 | 462 | ||
2 | Đất 2 bên đường đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên thuộc Quốc lộ 2 | 7,800 | 3,510 | 770 | 4,840 | 3,388 | 616 | 3,630 | 2,541 | 462 | ||
3 | Đất 2 bên đường tỉnh lộ 305 thuộc xã Đồng Cương. | 4,200 | 1,890 | 770 | 2,112 | 1,478 | 616 | 1,584 | 1,109 | 462 | ||
4 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Đồng Cương. | 2,400 | 1,080 | 770 | 1,056 | 739 | 616 | 792 | 554 | 462 | ||
5 | Đất 2 bên đường Yên Lạc - Vĩnh Yên thuộc xã Đồng Cương | 7,200 | 3,240 | 770 | 4,400 | 3,080 | 616 | 3,300 | 2,310 | 462 | ||
6 | Đất 2 bên từ Đồng Cương đi làng nghề Tề Lỗ thuộc xã Đồng Cương | 3,000 | 1,350 | 770 | 1,584 | 1,109 | 616 | 1,188 | 832 | 462 | ||
7 | Khu đấu giá QSD đất thôn Chi Chỉ đoạn đường 305 b | 5,000 | 2,112 | 1,584 | ||||||||
8 | Khu đấu giá QSD đất thôn Dịch Đồng đoạn đường 305 b | 6,000 | 3,520 | 2,640 | ||||||||
VIII | XÃ YÊN ĐỒNG | |||||||||||
1 | Đất 2 bên ĐT lộ 304 đoạn từ giáp đất xã Tam Hồng đến giáp Vĩnh Tường. | 4,800 | 2,160 | 660 | 2,640 | 1,848 | 528 | 1,980 | 1,386 | 396 | ||
2 | Đất 2 bên đường huyện lộ đoạn từ Tỉnh lộ 304 đến giáp đất xã Đại Tự. | 4,800 | 2,160 | 660 | 2,640 | 1,848 | 528 | 1,980 | 1,386 | 396 | ||
3 | Đất 2 bên đường Nhật Tiến xã Liên Châu đến Yên Đồng thuộc xã Yên Đồng | 3,000 | 1,350 | 660 | 880 | 616 | 528 | 660 | 462 | 396 | ||
4 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Yên Đồng. | 1,800 | 810 | 660 | 792 | 554 | 528 | 594 | 416 | 396 | ||
5 | Đất 2 bên từ đền Thính đến giáp đất xã Văn Xuân thuộc xã Yên Đồng. | 4,800 | 2,160 | 660 | 2,640 | 1,848 | 528 | 1,980 | 1,386 | 396 | ||
6 | Khu đất đấu giá chợ mới Yên Đồng | |||||||||||
6.1 | Từ thửa đất số A1.12 đến thửa đất số A2.18 | 7,500 | 6,000 | 4,500 | ||||||||
6.2 | Từ thửa đất số A1.19 đến thửa đất số A2.23 | 7,000 | 5,600 | 4,200 | ||||||||
IX | XÃ YÊN PHƯƠNG | |||||||||||
1 | Đất 2 bên đê Trung ương. | 3,600 | 1,620 | 660 | 2,200 | 1,540 | 528 | 1,650 | 1,155 | 396 | ||
2 | Đất 2 bên đường tỉnh lộ 305 thuộc xã Yên Phương. | 4,800 | 2,160 | 660 | 2,640 | 1,848 | 528 | 1,980 | 1,386 | 396 | ||
3 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Yên Phương. | 1,440 | 726 | 660 | 792 | 554 | 528 | 594 | 416 | 396 | ||
4 | Đất 2 bên đường từ Đinh Xá Nguyệt Đức đi Yên Thư xã Yên Phương thuộc xã Yên Phương | 1,680 | 756 | 660 | 880 | 616 | 528 | 660 | 462 | 396 | ||
5 | Đất 2 bên đường từ TL 303 trại cá Minh Tân đến Phương Trù xã Yên Phương thuộc xã Yên Phương | 2,400 | 1,080 | 660 | 1,320 | 924 | 528 | 990 | 693 | 396 | ||
6 | Đường từ tỉnh lộ 305 (Cầu kênh Lũng Hạ xã Yên Phương) qua Tam Hồng đi xã Liên Châu | 4,800 | 2,160 | 660 | 2,640 | 1,848 | 528 | 1,980 | 1,386 | 396 | ||
7 | Khu đất đấu giá tại thôn Lũng Hạ xã Yên Phương | 1,500 | 792 | 621 | ||||||||
8 | Khu đất đấu giá tại khu Đồng Ngà | 1,500 | 792 | 621 | ||||||||
X | XÃ LIÊN CHÂU | |||||||||||
1 | Đất 2 bên đê Trung ương thuộc xã Liên Châu. | 4,800 | 2,160 | 660 | 2,200 | 1,540 | 528 | 1,650 | 1,155 | 396 | ||
2 | Đất 2 bên đường còn lại trong khu tái định cư đê TW | 4,200 | 1,890 | 660 | 1,320 | 924 | 528 | 990 | 693 | 396 | ||
3 | Đất 2 bên đường đê bối thuộc xã Liên Châu. | 4,200 | 1,890 | 660 | 1,760 | 1,232 | 528 | 1,320 | 924 | 396 | ||
4 | Đất 2 bên đường đoạn từ đê TW qua cổng nhà ông Uyển đến đường rẽ vào HTX NN Nhật Chiêu. | 4,200 | 1,890 | 660 | 1,760 | 1,232 | 528 | 1,320 | 924 | 396 | ||
5 | Đất 2 bên đường đoạn từ đê TW qua nghĩa trang liệt sỹ xã Liên Châu đến hết trạm bơm đầu làng Nhật Tiến. | 4,200 | 1,890 | 660 | 1,760 | 1,232 | 528 | 1,320 | 924 | 396 | ||
6 | Đất 2 bên đường đoạn từ nhà ông Thực đến hết trạm điện Nhật Chiêu. | 4,800 | 2,160 | 660 | 2,200 | 1,540 | 528 | 1,650 | 1,155 | 396 | ||
7 | Đất 2 bên đường Nhật Tiến xã Liên Châu đến Yên Đồng thuộc xã Liên Châu | 1,680 | 756 | 660 | 880 | 616 | 528 | 660 | 462 | 396 | ||
8 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Liên Châu . | 1,440 | 726 | 660 | 600 | 581 | 528 | 590 | 413 | 396 | ||
9 | Đất 2 bên đường từ dốc Lũng Hạ đến giáp xã Hồng Phương thuộc địa phận xã Liên Châu | 4,200 | 1,890 | 660 | 1,760 | 1,232 | 528 | 1,320 | 924 | 396 | ||
10 | Đất 2 bên trục đường từ nghĩa trang liệt sĩ kéo dài đến cổng chợ Rau | 6,600 | 2,970 | 660 | 2,640 | 1,848 | 528 | 1,980 | 1,386 | 396 | ||
11 | Đất khu vực khác ngoài đê TW thuộc xã Liên Châu. | 660 | 528 | 396 | ||||||||
12 | Đất khu vực khác trong đê TW thuộc xã Liên Châu. | 660 | 528 | 396 | ||||||||
XI | XÃ HỒNG CHÂU | |||||||||||
1 | Đất 2 bên đê TW thuộc xã Hồng Châu. | 4,800 | 2,160 | 660 | 2,200 | 1,540 | 528 | 1,650 | 1,155 | 396 | ||
2 | Đất 2 bên đường đê bối thuộc xã Hồng Châu. | 4,200 | 1,890 | 660 | 1,760 | 1,232 | 528 | 1,320 | 924 | 396 | ||
3 | Đất 2 bên đường đoạn từ đê TW thôn Ngọc đường qua UBND xã đến bến phà Vân Phúc | 3,000 | 1,350 | 660 | 1,760 | 1,232 | 528 | 1,320 | 924 | 396 | ||
4 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Hồng Châu. | 1,800 | 810 | 660 | 880 | 616 | 528 | 660 | 462 | 396 | ||
5 | Đất thuộc thôn Ngọc Long xã Hồng Châu tuyến từ đê bối đi dốc Lũng Hạ | 3,000 | 1,350 | 660 | 1,760 | 1,232 | 528 | 1,320 | 924 | 396 | ||
6 | Đất trong khu tái định cư đê Bối, đê Trung ương xã Hồng Châu | 4,200 | 1,760 | 1,320 | ||||||||
XII | XÃ ĐẠI TỰ | |||||||||||
1 | Đất 2 bên đê Trung ương. | 4,200 | 1,890 | 550 | 2,200 | 1,540 | 440 | 1,650 | 1,155 | 330 | ||
2 | Đất 2 bên đường đê bối thuộc xã Đại Tự. | 4,200 | 1,890 | 550 | 1,760 | 1,232 | 440 | 1,320 | 924 | 330 | ||
3 | Đất 2 bên đường huyện lộ đoạn từ dốc đê TW (nhà ông Chinh) qua UBND xã đến giáp địa giới xã Yên Đồng. | 4,800 | 2,160 | 550 | 2,640 | 1,848 | 440 | 1,980 | 1,386 | 330 | ||
4 | Đất 2 bên đường trục thôn, liên thôn, liên xã thuộc địa phận xã Đại Tự | 1,290 | 581 | 550 | 704 | 493 | 440 | 528 | 370 | 330 | ||
5 | Đất 2 bên đường từ dốc đê TW (Ngũ Kiên) đến giáp đất huyện Vĩnh Tường. | 4,800 | 2,160 | 550 | 2,640 | 1,848 | 440 | 1,980 | 1,386 | 330 | ||
