Bảng giá đất huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Xuân Trường. Bảng giá đất huyện Xuân Trường dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Xuân Trường Nam Định. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Xuân Trường Nam Định hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Xuân Trường Nam Định.
Căn cứ Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Xuân Trường. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Xuân Trường mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Nam Định tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Xuân Trường tại đây.
Thông tin về huyện Xuân Trường
Xuân Trường là một huyện của Nam Định, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Xuân Trường có dân số khoảng 149.480 người (mật độ dân số khoảng 1.288 người/1km²). Diện tích của huyện Xuân Trường là 116,1 km².Huyện Xuân Trường có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Xuân Trường (huyện lỵ) và 19 xã: Thọ Nghiệp, Xuân Bắc, Xuân Châu, Xuân Đài, Xuân Hòa, Xuân Hồng, Xuân Kiên, Xuân Ngọc, Xuân Ninh, Xuân Phong, Xuân Phú, Xuân Phương, Xuân Tân, Xuân Thành, Xuân Thượng, Xuân Thủy, Xuân Tiến, Xuân Trung, Xuân Vinh.
bản đồ huyện Xuân Trường
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Nam Định trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Xuân Trường tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Xuân Trường
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Xuân Trường có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Xuân Trường tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Xuân Trường
Bảng giá đất huyện Xuân Trường
PHỤ LỤC SỐ 02:
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở CÁC HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 46/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)
2.7. HUYỆN XUÂN TRƯỜNG
Đvt: nghìn đồng/m2
Số TT | TÊN ĐƯỜNG – ĐOẠN ĐƯỜNG – KHU VỰC | VỊ TRÍ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
1 | XÃ XUÂN VINH | |||
Đường tỉnh 489 | ||||
Từ cầu ông Kiểm đến hết cây xăng Xuân Bồn | 3.000 | 1.500 | 750 | |
Từ giáp cây xăng Xuân Bồn đến cầu Nam Điền A | 2.600 | 1.300 | 600 | |
Từ cầu Nam Điền A đến cầu Nam Điền B | 3.000 | 1.500 | 750 | |
Đường nhánh 489 C | ||||
Đoạn từ giáp xã Xuân Hòa đến cầu Nam Điền A | 3.500 | 1.750 | 900 | |
Đường Thọ Phú Đài | ||||
Đoạn thuộc địa phận xã Xuân Vinh | 2.600 | 1.300 | 750 | |
Đường trục xã, liên xã | ||||
Từ cầu UBND xã đến cầu ông Tạ | 2.000 | 1.000 | 500 | |
Từ cầu ông Tạ đến chân đê Nam Hồng | 1.500 | 800 | 450 | |
Từ UBND xã đến cầu ông Tiến | 2.000 | 1.000 | 500 | |
Từ cầu ông Tiến đến đường tỉnh 489 | 1.500 | 800 | 450 | |
Từ UBND xã đến cầu ông Bí xóm 3 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
Từ cầu ông Bí đến giáp xã Xuân Tiến | 4.400 | 2.200 | 1.100 | |
Từ cầu Đông đến giáp cầu Miếu Đông | 2.200 | 1.100 | 500 | |
Từ cầu Miếu Đông đến đường tỉnh 489 | 2.300 | 1.100 | 550 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1.000 | 750 | 550 | |
Khu vực 2: Xóm 1, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 900 | 600 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 700 | 500 | 450 | |
2 | XÃ XUÂN NGỌC | |||
Đường tỉnh 489 | ||||
Đoạn từ cống Trung Linh đến hết nhà ông Chính | 7.000 | 3.500 | 1.700 | |
Đoạn từ nhà ông Thụ đến hết nhà ông Hưng | 5.500 | 2.700 | 1.300 | |
Đoạn qua thôn Liên Thượng | 5.300 | 2.600 | 1.300 | |
Đường tỉnh 489 C | ||||
Từ giáp TT. Xuân Trường đến giáp xã Xuân Thủy | 3.500 | 1.750 | 950 | |
Đường trục xã, liên xã | ||||
Đoạn từ ngã ba phố Bùi Chu (Phatima) đến cầu UBND xã (Cầu bà Tước) | 6.500 | 3.200 | 1.600 | |
Đoạn từ cầu UBND xã (cầu bà Tước) đến hết núi đá Nhà thờ Bùi Chu | 3.500 | 1.700 | 850 | |
Từ cầu Xuân Bắc đến hết BV Đa khoa Xuân Trường (đường Bắc Phong Đài) | 3.500 | 1.700 | 850 | |
Đường liên thôn | ||||
Từ cầu Trung Linh đến cống sông Đồng Nê II | 3.300 | 1.600 | 800 | |
Đường vào Tòa Giám mục Bùi Chu (Đường Đông làng Bùi Chu) | 2.700 | 1.300 | 650 | |
Đường Tây làng Bùi Chu | 1.600 | 800 | 450 | |
Từ ngã ba Vật Tư đến cầu Trường Tiểu Học | 3.000 | 1.500 | 750 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Thôn Bùi Chu, Phố Bùi Chu | 900 | 600 | 500 | |
Khu vực 2: Thôn Trung Linh, Hạ Linh, Phú An | 750 | 500 | 450 | |
Khu vực 3: Các thôn còn lại | 600 | 500 | 450 | |
3 | XÃ XUÂN TRUNG | |||
Đường Xuân Thủy – Nam Điền | ||||
Từ cầu Tùng Lâm đến giáp nhà ông Chính | 1.800 | 900 | 450 | |
Từ nhà ông Chính đến giáp nhà ông Chinh | 2.250 | 1.150 | 700 | |
Từ nhà ông Chinh đến giáp cầu UBND xã Xuân Trung | 4.800 | 2.400 | 1.200 | |
Từ cầu UBND xã Xuân Trung đến giáp nhà ông Thắng | 2.700 | 1.350 | 700 | |
Từ nhà ông Thắng đến giáp cầu Nam Điền A | 1.750 | 900 | 450 | |
Đường Thọ Phú Đài | ||||
Đoạn thuộc địa phận xã Xuân Trung | 2.400 | 1.200 | 600 | |
Đường trục xã | ||||
Từ giáp đường Xuân Thủy Nam Điền đến hết kho xóm 8 | 2.900 | 1.450 | 750 | |
Từ nhà ông Khơi đến giáp cầu Đôi | 2.100 | 1.050 | 450 | |
Từ cầu Đá đến giáp cầu Đôi | 1.800 | 750 | 450 | |
Từ cầu Cao xóm 6 đến giáp đường Xuân Thủy Nam Điền | 1.800 | 750 | 450 | |
Đường liên xóm | ||||
Từ cầu Đôi đến hết nhà bà Hin xóm 1 | 1.500 | 750 | 450 | |
Từ cầu xóm 4 đến giáp cầu xóm 1 | 1.200 | 600 | 450 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 7, 8 | 900 | 600 | 500 | |
Khu vực 2: Xóm 6, 9 | 800 | 550 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 600 | 500 | 450 | |
4 | XÃ XUÂN PHÚ | |||
Đường tỉnh 488 | ||||
Từ xóm Nam Hòa đến đến giáp Huyện Giao Thủy | 1.700 | 850 | 450 | |
Đường trục xã | ||||
Từ cầu Mới đến cầu ông Kiểm | 1.600 | 800 | 500 | |
Từ cầu ông Kiểm đến giáp xã Xuân Đài | 1.300 | 650 | 500 | |
Từ cống ông Uy đến hết nhà máy nước sạch | 1.300 | 650 | 500 | |
Từ cầu ông Uy đến giáp cống Ngô Đồng | 1.750 | 800 | 500 | |
Từ nhà bà Bầng đến Đê nước | 950 | 550 | 500 | |
Từ cầu ông Đỉnh đến xã Xuân Đài | 950 | 550 | 500 | |
Từ giáp Thọ Nghiệp đến cống ông Đồng | 1.600 | 800 | 500 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm: 4, 8, 9 | 700 | 550 | 500 | |
Khu vực 2: Xóm: 3, 5, 6, 7 | 600 | 500 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 500 | 450 | ||
5 | XÃ XUÂN CHÂU | |||
Đường tỉnh 489 | ||||
Từ cây xăng nhà ông Đồng đến cống số 7 | 1.200 | 700 | 450 | |
Từ cống số 7 đến hết chợ Đê | 1.400 | 700 | 500 | |
Đường tỉnh 489 C | 2.500 | 1.250 | 650 | |
Đường trục xã | ||||
Từ chợ Đê đến cầu ông Ước xóm 5 | 1.700 | 800 | 450 | |
Từ nhà ông Giang đến trường tiểu học | 1.700 | 800 | 450 | |
Từ nhà ông Kiểm đến hết nhà ông Tập | 1.900 | 900 | 650 | |
Từ trường THCS đến cầu ông Bản | 1.800 | 900 | 450 | |
Từ nhà ông Luyện đến cống số 7 | 1.700 | 800 | 450 | |
Từ nhà ông Đạt xóm 3 đến hết nhà ông Phú xóm 1 | 1.200 | 700 | 450 | |
Từ cầu ông Kiểm đến cầu Đa (xóm 1) | 1.200 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Cao đến hết nhà ông Bộ | 2.000 | 1.000 | 500 | |
Từ nhà ông Tiến đến hết Bưu Điện | 1.500 | 800 | 450 | |
Từ nhà ông Khánh đến nhà văn hóa xóm 7 | 1.200 | 700 | 450 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 5 | 1.100 | 700 | 550 | |
Khu vực 2: Xóm 1 | 850 | 550 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 600 | 500 | 450 | |
6 | XÃ XUÂN HỒNG | |||
Đường tỉnh 489 | ||||
Từ Xuân Ngọc đến giáp nhà ông Tùng | 5.500 | 2.700 | 1.300 | |
Từ nhà ông Tùng đến nhà ông Vũ Hùng | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
Từ nhà ông Nguyễn Hùng đến cầu Đập | 6.500 | 3.250 | 1.650 | |
Đường tỉnh 488 | ||||
Từ giáp mương Xuân Thượng đến cống Cờ (khu Cty Trà Đông) | 7.000 | 3.500 | 1.700 | |
Đường liên xã | ||||
Đường Bắc Phong Đài (Từ nhà ông Chu đến bệnh viện đa khoa Xuân Trường) | 3.500 | 1.750 | 900 | |
Đường trục xã | ||||
Từ chợ Hành Thiện đến cầu Phủ | 4.500 | 2.250 | 1.150 | |
Từ cầu Phủ đến Chùa Keo | 3.500 | 1.750 | 900 | |
Từ cầu Nội Khu đến cầu xóm 1+2 | 2.600 | 1.300 | 650 | |
Từ cầu xóm 1+2 đến Chùa Keo lên đê | 2.400 | 1.200 | 600 | |
Từ nhà ông Hùng đến cầu Đá | 2.400 | 1.200 | 600 | |
Từ cầu đập đến cống Đồng Nê | 2.200 | 1.100 | 550 | |
Từ trường mầm non khu vực Hồng Thiện đến Đò Sồng | 1.700 | 850 | 450 | |
Khu vực đường sau CTCP Bia ong Xuân Thủy | 2.300 | 1.150 | 600 | |
Từ cầu Đập đến hết đài tưởng niệm liệt sỹ | 7.000 | 3.500 | 1.700 | |
Từ nhà ông Thảo đến hết nhà ông Tuấn | 11.000 | 5.500 | 2.750 | |
Từ nhà ông Án đến hết quán bà Hoa | 18.000 | 9.000 | 4.500 | |
Từ nhà ông Vinh đến hết nhà bà Dung | 9.000 | 4.500 | 2.250 | |
Từ nhà bà Tuyết đến cầu Nội Khu | 7.000 | 3.500 | 1.700 | |
Từ cầu Nội Khu đến đò Cựa Gà | 2.000 | 1.000 | 500 | |
Đoạn từ nhà bà Nguyệt đến hết nhà ông Thảo | 1.500 | 900 | 600 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 | 1.500 | 750 | 500 | |
Khu vực 2: Xóm 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33 | 1.100 | 700 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 800 | 500 | 450 | |
7 | XÃ THỌ NGHIỆP | |||
Đường Thọ Phú Đài | ||||
Đoạn thuộc địa phận xã Thọ Nghiệp | 2.400 | 1.200 | 600 | |
Đường liên xã | ||||
Từ cầu mới giáp Huyện Giao Thủy đến cầu chợ Cống | 2.600 | 1.300 | 650 | |
Đoạn từ chợ Cống đến giáp xã Xuân Phong | 1.400 | 800 | 450 | |
Đoạn từ cầu chợ cống đến địa phận xã Xuân Phương | 2.350 | 1.200 | 600 | |
Từ cầu Ông Mỹ xóm 2 đến xã Xuân Phú | 1.400 | 800 | 450 | |
Đường trục xã | ||||
Từ cầu Đông lạnh đến nhà ông Tình | 2.200 | 1.300 | 650 | |
Từ nhà ông Tình đến cầu Đò | 2.400 | 1.300 | 650 | |
Từ cầu Đò cũ đến cầu Đình Đông | 1.800 | 900 | 450 | |
Từ cầu Đình Đông đến cầu xóm 22 | 1.600 | 800 | 450 | |
Từ cầu Đình Đông đến cầu Nghĩa trang liệt sỹ | 1.800 | 900 | 450 | |
Từ nghĩa trang liệt sỹ đến cầu sang xóm 12 | 1.800 | 900 | 450 | |
Từ cầu Trại Cá đến cầu xã Xuân Phú | 1.600 | 800 | 450 | |
Từ chợ Cống đến xã Xuân Đài | 1.400 | 700 | 450 | |
Đường liên xóm | ||||
Từ nhà ông Hội xóm 12 đến hết nhà ông Giáp xóm 12 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Vở xóm 15 đến cầu xóm 16 sang chợ Cống | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Tảo xóm 16 đến hết nhà bà Mái xóm 16 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Huy xóm 16 đến hết nhà bà Lụa xóm 16 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Hội xóm 12 đến nhà thờ Thánh mẫu | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Việt xóm 12 đến hết nhà ông Hiệp xóm 12 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Thắng xóm 10 đến hết nhà ông Hiện xóm 21 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Tiến xóm 10 đến hết nhà ông Giang xóm 10 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà bà Can xóm 9 đến nhà ông Liệu xóm 6 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ trường tiểu học A đến hết nhà ông Tiến xóm 6 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà bà Tắc xóm 3 đến nhà văn hóa xóm 3 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Vy xóm 8 đến nhà ông Oanh xóm 2 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Tám xóm 2 đến hết nhà ông Khánh xóm 2 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Hải xóm 4 đến hết nhà ông Minh xóm 3 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ trạm Y tế xã đến nhà ông Diên | 1.300 | 800 | 500 | |
Từ nhà ông Minh xóm 19 đến hết nhà ông Lâm xóm 20 | 1.300 | 800 | 500 | |
Từ nhà ông Đông xóm 19 qua trường tiểu học B đến hết nhà ông Định xóm 19 | 1.300 | 800 | 500 | |
Từ nhà ông Bân xóm 18 đến nhà ông Trung xóm 18 | 1.300 | 800 | 500 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 10, 12, 18, 19, 20, 21 | 900 | 650 | 500 | |
Khu vực 2: Xóm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 23 | 750 | 600 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 600 | 500 | 450 | |
8 | XÃ XUÂN BẮC | |||
Đường Xuân Thủy- Nam Điền | ||||
Từ cầu Chéo (giáp xã Xuân Thủy) đến hết nhà văn hóa xóm 2 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
Từ nhà ông Bằng đến ngã ba ông Nhật | 5.500 | 2.800 | 1.400 | |
Từ quán ông Tĩnh đến hết nhà ông Diệm | 7.000 | 3.500 | 1.800 | |
Từ giáp nhà ông Diệm đến giáp cầu xóm 10 | 5.500 | 2.800 | 1.400 | |
Từ cầu xóm 10 đến nghĩa trang xã Xuân Phương | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
Đường trục xã | ||||
Từ ngã ba ông Nhật đến hết tiệm vàng Kim Hằng | 7.500 | 3.800 | 1.900 | |
Từ giáp tiệm vàng Kim Hằng đến cầu Nhất Khu | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
Từ nhà ông Thùy đến cầu Xuân Bắc-Xuân Ngọc (Đường Bắc Phong Đài) | 4.000 | 2.000 | 1.000 | |
Từ UBND xã Xuân Bắc đến giáp cầu xóm 7 | 1.800 | 900 | 450 | |
Từ cầu xóm 7 đến hết nhà ông Rần xóm 3 | 1.500 | 800 | 450 | |
Từ nhà ông Tài xóm 8 đến nhà văn hóa xóm 11 | 1.500 | 800 | 450 | |
Từ giáp NVH xóm 11 đến hết nhà ông Đức xóm 9 | 1.500 | 800 | 450 | |
Từ giáp nhà ông Hà xóm 10 đến giáp nhà ông Kim xóm 1 | 1.500 | 800 | 450 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 4, 7 | 1.200 | 750 | 500 | |
Khu vực 2: Xóm 2, 8, 10 | 900 | 600 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 800 | 500 | 450 | |
9 | XÃ XUÂN THỦY | |||
Đường tỉnh 488 | ||||
Từ cầu Cờ đến giáp nhà ông Như | 3.000 | 1.500 | 700 | |
Đường tỉnh 489 C | ||||
Từ giáp xã Xuân Ngọc đến giáp xã Xuân Phong | 3.300 | 1.650 | 750 | |
Đường Xuân Thủy- Nam Điền | ||||
Từ cầu Cờ đến hết cầu Chéo Bắc Thủy | 2.400 | 1.200 | 600 | |
Đường trục xã | ||||
Từ nhà ông Hiệu xóm 10 đến cầu ông Quán | 1.500 | 800 | 450 | |
Đường liên xã Xuân Thủy đi Xuân Phong | 2.000 | 1.000 | 500 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 9, 10 | 1.100 | 750 | 500 | |
Khu vực 2: Xóm 7, 8, 11 | 900 | 600 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 800 | 500 | 450 | |
10 | XÃ XUÂN PHƯƠNG | |||
Đường Xuân Thủy – Nam Điền | ||||
Từ cầu nghĩa địa ông Tai đến cầu Tùng Lâm | 5.000 | 2.500 | 1.250 | |
Đường huyện lộ Trung Linh Phú Nhai | ||||
Từ cổng Phú Nhai đi Trung Linh | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
Đường trục xã | ||||
Từ cầu Đá Phú Nhai đến cổng Phú Nhai | 6.400 | 3.200 | 1.600 | |
Từ cầu Thống Nhất đến cầu đá Phú Nhai | 5.200 | 2.600 | 1.300 | |
Từ cầu Thống Nhất đến hết hết địa giới hành chính xã (giáp xã Thọ Nghiệp) | 3.000 | 1.500 | 700 | |
Từ cầu Thống Nhất đến hết địa giới hành chính xã (giáp xã Xuân Bắc) | 3.000 | 1.500 | 700 | |
Từ cầu Thống Nhất đến nhà văn hóa xóm 5 | 2.600 | 1.300 | 600 | |
Từ cầu bà Chử đến cầu ông Tô (đi Xuân Trung) | 3.000 | 1.500 | 700 | |
Từ cầu Thống nhất đi vào khu dân cư tập trung | 3.500 | 1.750 | 1.000 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm Bắc, Nam | 1.500 | 900 | 550 | |
Khu vực 2: Xóm 1, 2, 3 | 1.100 | 750 | 500 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 1.000 | 650 | 450 | |
11 | XÃ XUÂN ĐÀI | |||
Đường tỉnh 488 | ||||
Từ giáp xã Xuân Thành đến hết cầu ông Ký | 2.300 | 1.150 | 600 | |
Từ cầu ông Ký đến hết cây xăng ông Tới | 2.500 | 1.250 | 650 | |
Đường huyện lộ Phú Đài | ||||
Từ địa phận giáp xã Xuân Phú dọc theo kênh Thanh Quan Tám đến đường Bắc Phong Đài | 1.000 | 700 | 500 | |
Đường Bắc Phong Đài | ||||
Từ nhà ông Thi đến cầu bà Nhuần | 1.000 | 700 | 500 | |
Từ nhà ông Phấn đến cầu bà Bột | 1.100 | 800 | 650 | |
Đường trục xã | ||||
Từ nhà ông Khuê đến cây đề chợ Láng | 3.500 | 1.750 | 900 | |
Từ nhà ông Khu đến miếu Cháy | 1.000 | 700 | 500 | |
Từ cống ông Chu đến hết nhà ông Toa | 1.800 | 900 | 500 | |
Từ giáp xã Xuân Thành chạy theo đường sông Cát Xuyên đến cống ông Chu | 2.100 | 1.050 | 550 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 1, 3 | 900 | 600 | 500 | |
Khu vực 2: Xóm 2, 4, 5, 6 | 800 | 550 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 600 | 500 | 450 | |
12 | XÃ XUÂN TÂN | |||
Đường tỉnh 488 | ||||
Từ cầu Láng mới đến hết nhà ông Năm | 2.600 | 1.300 | 650 | |
Từ nhà ông Khâm đến cầu Láng 5 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
Từ nhà ông Phan đến chân đê Nam Hòa | 1.700 | 850 | 500 | |
Đường trục xã | ||||
Từ cầu Láng mới đến Nghĩa địa An đạo | 1.200 | 600 | 450 | |
Từ cầu Láng mới đến cầu ông Việt | 1.700 | 850 | 450 | |
Từ nhà ông Bằng đến hết nhà ông Duyên | 1.200 | 600 | 450 | |
Từ giáp nhà ông Duyên đến cầu Tân Thành | 1.100 | 700 | 450 | |
Từ cầu ông Việt đến hết nhà ông Sinh | 1.500 | 750 | 450 | |
Từ nhà bà Lạc đến hết nhà ông Quyết | 1.200 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Quyết đến hết đê quốc gia | 1.200 | 700 | 450 | |
Từ cầu ông Việt đến trường cấp I A Xuân Tân | 1.400 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Lưỡng đến hết UBND xã Xuân Tân | 1.400 | 700 | 450 | |
Từ Trạm y tế xã đến hết nhà ông Thế | 1.100 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Thừa đến hết nhà ông Hiển | 1.400 | 700 | 450 | |
Từ cầu Đen đến hết nhà ông Núi | 1.400 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Tuất đến dốc Đê Quốc gia | 1.100 | 700 | 450 | |
Từ nhà ông Lưỡng đến cống Liêu Đông | 1.400 | 700 | 450 | |
Từ Trường Mầm non đến hết nhà ông Phan | 1.500 | 750 | 450 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm Trung, Cựu, Tây, Bắc, Đông | 900 | 600 | 500 | |
Khu vực 2: Xóm Trần, Lý, Võ, Quang, A, B | 800 | 550 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 650 | 500 | 450 | |
13 | XÃ XUÂN HÒA | |||
Đường nhánh 489 C | ||||
Đoạn từ giáp xã Xuân Tiến đến giáp xã Xuân Vinh | 3.500 | 1.750 | 550 | |
Đường trục xã | ||||
Từ cầu Trung đến UBND xã | 2.400 | 1.200 | 600 | |
Đường từ chùa Liên Hà đến đường 489C | 2.400 | 1.200 | 600 | |
Từ UBND xã đi xóm 8, xóm 4 | 1.800 | 900 | 450 | |
Từ UBND xã đi xóm 6 | 1.800 | 900 | 450 | |
Từ UBND xã đi xóm 10, xóm 15 | 1.800 | 900 | 450 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 900 | 650 | 500 | |
Khu vực 2: Xóm 7, 16, 17 | 800 | 600 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 600 | 500 | 450 | |
14 | XÃ XUÂN THƯỢNG | |||
Đường tỉnh 489 | ||||
Từ cầu Đập đến giáp cầu 50 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
Từ cầu 50 đến hết nhà ông Toán xóm 10 | 7.000 | 3.500 | 1.750 | |
Từ nhà bà Tâm xóm 10 đến hết nhà ông Suy xóm 10 | 4.500 | 2.250 | 1.300 | |
Từ nhà ông Trường xóm 10 đến hết nhà bà Tính xóm 10 | 3.000 | 1.500 | 750 | |
Từ nhà ông Thư xóm 10 đến hết chợ Đê | 2.000 | 1.000 | 500 | |
Đường tỉnh 489 C | 3.000 | 1.500 | 750 | |
Đường tỉnh 488 | ||||
Từ cầu 50 đến giáp mương Xuân Hồng | 5.400 | 2.700 | 1.700 | |
Đường trục xã | ||||
Từ cầu Chùa đến đường tỉnh 489 | 2.500 | 1.250 | 650 | |
Từ nhà ông Ngọc xóm 14 đến cống cao sang đường 488 | 2.500 | 1.250 | 650 | |
Đường liên xóm | ||||
Từ trạm thuế 34 đến hết nhà bà Nhạn xóm 10 | 3.200 | 1.600 | 800 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 3, 5, 6, 8 | 2.000 | 1.000 | 500 | |
Khu vực 2: Xóm 1, 2, 4 | 1.200 | 600 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 800 | 500 | 450 | |
15 | XÃ XUÂN PHONG | |||
Đường tỉnh 488 | ||||
Từ giáp xã Xuân Thủy đến giáp xã Xuân Thành | 2.600 | 1.300 | 650 | |
Đường tỉnh 489 C | 2.500 | 1.300 | 600 | |
Đường liên xã | ||||
Đường đông sông Cát Xuyên đoạn từ nhà Ông Dương xóm 10 đến cống Thanh Quan Tám | 1.400 | 700 | 450 | |
Đường trục xã | ||||
Từ ngã ba xóm 11 đến giáp xã Xuân Đài | 2.000 | 1.000 | 450 | |
Từ ngã ba xóm 11 đến đường 488 | 1.400 | 800 | 450 | |
Từ trạm biến áp số 2 đến đường 488 | 1.400 | 800 | 450 | |
Từ cầu xóm 16 đến Chợ Vực | 1.800 | 900 | 450 | |
Từ nhà ông Thứ đến hết cầu xóm 13 | 1.400 | 800 | 450 | |
Đường tây sông Cát Xuyên đoạn từ giáp xuân thành đến giáp xã Xuân Phương | 1.400 | 800 | 450 | |
Khu vực dân cư còn lại | ||||
Khu vực 1: Xóm 13, 14, 15, 16 | 900 | 600 | 450 | |
Khu vực 2: Xóm 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17 | 800 | 550 | 450 | |
Khu vực 3: Các xóm còn lại | 600 | 500 | 450 | |
16 | XÃ XUÂN THÀNH | |||
Đường tỉnh 488 | ||||
Từ giáp xã Xuân Phong đến ngã ba cầu ông Mong | 1.900 | 950 | 500 | |
Từ ngã ba cầu ông Mong đến đường vào xóm 6 | 2.500 | 1.250 | 650 | |
Từ đường vào xóm 6 đến cầu chợ Cát | 4.200 | 2.100 | 1.100 | |
Từ cầu chợ Cát đến giáp xã Xuân Đài | 3.000 | 1.500 | 650 | |
Đường tỉnh 489 C | 2.500 | 1.300 | 600 | |
Đường trục xã | ||||
Từ nhà bà Bản xóm 2 đến nhà ông Hy xóm 4 | 1.100 | 700 | 500 | |
Từ cầu ông Bôn đến nhà ông Trung xóm 1 | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ cầu ông Nga xóm 4 đến đê giáp xã Xuân Châu | 1.000 | 700 | 450 | |
Từ cầu Đá đến cầu Sắt | 1.600 | 800 | 500 | |
Từ cầu Sắt đến cống Hạ Miêu I (phía bên trạm y tế xã) | 1.500 | 800 | 450 | |
Từ cầu Sắt đến ngã ba chợ Cát | 2.000 | 1.000 | 550 | |
Khu vực chợ Cát Xuyên từ nhà ông Lợi đến nhà ông Tiến | 2.700 | 1.350 | 700 | |
Từ nhà ông Thước xóm 6 đến cây đa xã Xuân Phong | 1.500 | 800 | 450 | |
Từ cầu Sắt đến cống Hạ Miêu II | 1.100 | 700 | 450 | |
Từ cầu Tân Thành đến giáp xóm Lý xã Xuân Tân | 1.000 | 500 | 450 | |
