Bảng giá đất thành phố Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thành phố Vũng Tàu. Bảng giá đất thành phố Vũng Tàu dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thành phố Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu.
Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thành phố Vũng Tàu mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của thành phố Vũng Tàu tại đây.
Thông tin về thành phố Vũng Tàu
Vũng Tàu là một thành phố của Bà Rịa – Vũng Tàu, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Vũng Tàu có dân số khoảng 357.124 người (mật độ dân số khoảng 2.374 người/1km²). Diện tích của thành phố Vũng Tàu là 150,4 km².Thành phố Vũng Tàu có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 16 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa và 1 xã: Long Sơn.
bản đồ thành phố Vũng Tàu
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thành phố Vũng Tàu tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Vũng Tàu
Vì bảng giá đất nông nghiệp thành phố Vũng Tàu có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thành phố Vũng Tàu tại đây.
Bảng giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Vũng Tàu
Bảng giá đất thành phố Vũng Tàu
PHỤ LỤC:
DANH MỤC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
- ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
- NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐÔ THỊ
STT | TÊN ĐƯỜNG | Đoạn đường | Loại đường | Hệ số | Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||||
1 | Ba Cu | Trọn đường | 1 | 1.33 | 36.442 | 23.687 | 18.221 | 13.484 | 10.933 | |
2 | Bà Huyện Thanh Quan | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
3 | Bà Triệu | Lê Lợi | Yên Bái | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
Yên Bái | Ba Cu | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |||
Lê Lợi | Lê Ngọc Hân | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |||
4 | Bắc Sơn (P.11) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
5 | Bạch Đằng | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
6 | Bến Đò (P.9) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
7 | Bến Nôm (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
8 | Bình Giã | Lê Hồng Phong | Hẻm 442 Bình Giã | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |
Hẻm 442 Bình Giã | Đường 30/4 | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
9 | Hẻm 825 và 875 Bình Giã (P10) | đường vào khu tái định cư 4,1 ha | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
10 | Cao Bá Quát (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
11 | Cao Thắng | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
12 | Chi Lăng (P.12) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
13 | Chu Mạnh Trinh | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
14 | Cô Bắc | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
15 | Cô Giang | Lê Lợi, Lê Ngọc Hân | Triệu Việt Vương | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
16 | Dã Tượng (P.Thắng Tam) | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
17 | Dương Văn An (P.2) | Hoàng Hoa Thám | Đinh Tiên Hoàng | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
18 | Dương Vân Nga (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
19 | Đào Duy Từ (P.Thắng Tam) | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
20 | Đinh Tiên Hoàng | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
21 | Đồ Chiểu | Lý Thường Kiệt | Lê Lai | 1 | 1.33 | 36.442 | 23.687 | 18.221 | 13.484 | 10.933 |
Lê Lai | Hẻm 114 | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
22 | Đô Lương (P.11, P.12) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
23 | Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Đoạn cuối Quốc lộ 51B ) | Lê Hồng Phong | Vòng xoay Tượng đài dầu khí | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | |
24 | Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Các tuyến đường 51B thuộc địa bàn các P.10, P.11, P.12) | Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12 | Bình Giã P.10 | 3 | 0,75 | 11.325 | 7.361 | 5.662 | 4.190 | 3.397 |
25 | Đoàn Thị Điểm | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
26 | Đội Cấn (P.8) | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
27 | Đống Đa (P.Thắng Nhất, P.10) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
28 | Đồng Khởi | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
29 | Đường 3/2 | Vòng xoay Đài Liệt sỹ | Nguyễn An Ninh | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | |
Nguyễn An Ninh | Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
30 | Đường 30/4 | Ngã 4 Giếng nước | Ẹo Ông Từ | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |
31 | Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách) | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |||
32 | Đường D4 (P.10) | Đường N1 | hết đường nhựa | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
33 | Đường D5 (P.10) | Đường 3/2 | hết đường nhựa | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
34 | Đường D10 (P.11) | Đường 3/2 | Biển | 3 | 0,75 | 11.325 | 7.361 | 5.662 | 4.190 | 3.397 |
35 | Đường lên biệt thự đồi sứ | Trần Phú | Nhà số 12/6A | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |
Trần Phú | Nhánh đường lên Biệt thự Đồi Sứ | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
36 | Đường từ biệt thự 14,15 song song với đường Võ Thị Sáu đi ra khu biệt thự Công ty Phát triển nhà xây dựng | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |||
37 | Đường vào Xí nghiệp Quyết Tiến | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
38 | Đường ven biển Hải Đăng | Đường 3/2 | Cầu Cửa Lấp | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
39 | Hạ Long | Trọn đường | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | ||
40 | Hải Đăng | Hạ Long | Số 5 (Nhà nghỉ Long An cũ) | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
Số 5 (Nhà nghỉ Long An cũ) | Đèn Hải Đăng | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |||
Ngã 3 | Tượng Chúa | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |||
Hẻm Hải Đăng | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||||
41 | Hải Thượng Lãn Ông (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
42 | Hai tuyến đường nối từ đường Bình Giã vào khu chợ Rạch Dừa (P.Rạch Dừa) | |||||||||
Phạm Hữu Lầu | Bình Giã | khu chợ Rạch Dừa | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
Phan Xích Long | Bình Giã | khu chợ Rạch Dừa | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
43 | Hàn Mặc Tử (P.7) | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
44 | Hàn Thuyên (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | |||||||
45 | Hồ Đắc Di | Nguyễn Trường Tộ | Dương Văn An | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
46 | Hồ Quý Ly | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
47 | Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười) | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
48 | Hồ Thị Kỷ (P.Rạch Dừa) | Nối từ đường 30/4 | Khu chợ Rạch Dừa | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
49 | Hồ Tri Tân (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
50 | Hồ Xuân Hương | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
51 | Hoa Lư (P.12) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
52 | Hoàng Diệu | Trọn đường | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | ||
53 | Hoàng Hoa Thám (P.2, P.3, phường Thắng Tam) | Thùy Vân | Võ Thị Sáu | 1 | 1.33 | 36.442 | 23.687 | 18.221 | 13.484 | 10.933 |
Đoạn còn lại | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | ||||
54 | Hoàng Văn Thụ | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
55 | Hoàng Việt (P.6) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
56 | Hùng Vương | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
57 | Huyền Trân Công Chúa | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
58 | Huỳnh Khương An | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
59 | Huỳnh Khương Ninh | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
60 | Kha Vạn Cân (P.7) | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
61 | Kim Đồng (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
62 | Ký Con | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
63 | Kỳ Đồng | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
64 | La Văn Cầu | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
65 | Lạc Long Quân | Võ Thị Sáu | Hết phần đất giao Công ty Phát triển Nhà | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
66 | Lê Hoàn (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
67 | Lê Hồng Phong | Lê Lợi | Thùy Vân | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | |
68 | Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân) | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |||
69 | Lê Lai | Lê Quý Đôn | Thống Nhất | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |
Thống Nhất | Trương Công Định | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
70 | Lê Lợi | Trọn đường | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | ||
71 | Lê Ngọc Hân | Trần Phú | Thủ Khoa Huân | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | |
Thủ Khoa Huân | Bà Triệu | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
72 | Lê Phụng Hiểu | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
73 | Lê Quang Định | Đường 30/4 | Bình Giã | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
74 | Hẻm 135 Lê Quang Định (P.Thắng Nhất) | gồm các đoạn đường nội bộ khu đất PTSC của Công ty Dịch vụ Dầu khí | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
75 | Các tuyến hẻm 135 Lê Quang Định (B, C, D, E, F, J khu nhà ở PTSC) | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |||
76 | Lê Quý Đôn | Quang Trung | Ngã 5 Lê Quý Đôn – Lê Lợi – Thủ Khoa Huân | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | |
Đoạn còn lại | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||||
77 | Lê Thánh Tông | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
78 | Lê Thị Riêng | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
79 | Lê Văn Lộc | Đường 30/4 | Lê Thị Riêng | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
Lê Thị Riêng | Bờ kè rạch Bến Đình | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |||
80 | Lê Văn Tám | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
81 | Lương Thế Vinh | Trương Công Định | Đường 30/4 | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |
82 | Hẻm 30 Lương Thế Vinh (P9) | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
83 | Lương Văn Can | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
84 | Lưu Chí Hiếu (P9, P10, P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
85 | Lưu Hữu Phước (P.Rạch Dừa, P.Thắng Nhất) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
86 | Lý Thái Tổ (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
87 | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Trường Tộ | Phạm Ngũ Lão | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |
Phạm Ngũ Lão | Lê Quý Đôn | 1 | 1.33 | 36.442 | 23.687 | 18.221 | 13.484 | 10.933 | ||
Lê Quý Đôn | Bà Triệu | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |||
88 | Lý Tự Trọng | Lê Lợi | Lê Lai | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | |
Lê Lai | Hẻm 45, 146 Lý Tự Trọng | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |||
Đoạn còn lại | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||||
89 | Mạc Đỉnh Chi | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
90 | Mai Thúc Loan (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
91 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Trọn đường | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | ||
92 | Ngô Đức Kế | Nguyễn An Ninh | Cao Thắng | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |
Cao Thắng | Pasteur | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
Đoạn còn lại | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||||
93 | Ngô Quyền (P. Thắng Nhất, P.Rạch Dừa) | Nguyễn Hữu Cảnh | Nơ Trang Long | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
94 | Ngô Văn Huyền | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
95 | Ngư Phủ | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
Ngư Phủ nối dài | Ngư Phủ | Tôn Đức Thắng | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
96 | Nguyễn An Ninh | Trọn đường | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | ||
97 | Hẻm số 1 Nguyễn An Ninh | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
98 | Nguyễn Bảo | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
99 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
100 | NguyễnBửu (P.Thắng Tam) | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
101 | Nguyễn Chí Thanh | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
102 | Nguyễn Công Trứ | Trọn đường | 4 | 0,75 | 8.850 | 5.752 | 4.425 | 3.274 | 2.655 | |
103 | Nguyễn Cư Trinh | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
104 | Nguyễn Du | Quang Trung | Trần Hưng Đạo | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | |
Trần Hưng Đạo | Trương Công Định | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |||
105 | Nguyễn Gia Thiều (P.12) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
106 | Hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
107 | Nguyễn Hiền | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
108 | Nguyễn Hới (P.8) | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
109 | Nguyễn Hữu Cảnh | Đường 30/4 | Trường Tiểu học Chí Linh | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
Đoạn còn lại | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||||
110 | Tuyến hẻm | từ số nhà 217 Nguyễn Hữu Cảnh | số nhà 140 Lưu Chí Hiếu | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |
111 | Các tuyến hẻm 183 Nguyễn Hữu Cảnh (A, B, C, D, E, F, G khu nhà ở C2 Chí Linh) | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |||
112 | Các tuyến hẻm 212 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D, E, F, J, K H khu nhà ở C1 Chí Linh) | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |||
113 | Các tuyến hẻm 217 Nguyễn Hữu Cảnh (B, C, D khu nhà ở A Chí Linh) | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | |||
114 | Nguyễn Hữu Cầu | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
115 | Nguyễn Kim | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
116 | Nguyễn Lương Bằng | Nguyễn An Ninh | Lương Thế Vinh | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |
Lương Thế Vinh | Lý Thái Tông | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
117 | Hẻm 02, 04, 36, 50 Nguyễn Lương Bằng (P9) | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
118 | Nguyễn Thái Bình | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
119 | Nguyễn Thái Học | Trọn đường | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | ||
120 | Nguyễn Thiện Thuật | Lê Quang Định | Nguyễn Hữu Cảnh | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
Đoạn còn lại | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||||
121 | Nguyễn Trãi | Trọn đường | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | ||
122 | Nguyễn Tri Phương | Ngô Đức Kế | Trương Công Định | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | |
123 | Nguyễn Trung Trực | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
124 | Nguyễn Trường Tộ | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
125 | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn An Ninh | Lương Thế Vinh | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |
Lương Thế Vinh | Lý Thái Tông | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
126 | Nguyễn Văn Trỗi | Trọn đường | 1 | 1.33 | 36.442 | 23.687 | 18.221 | 13.484 | 10.933 | |
127 | Nơ Trang Long | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
128 | Ông Ích Khiêm | Lê Văn Lộc | Hồ Biểu Chánh | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
129 | Pasteur | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
130 | Phạm Cự Lạng (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
131 | Phạm Hồng Thái | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
132 | Hẻm số 110 Phạm Hồng Thái | Phạm Hồng Thái | Ngô Đức Kế | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |
133 | Phạm Ngọc Thạch | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
134 | Hẻm 04, 36, 50, 43, 61 Phạm Ngọc Thạch (P9) | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |||
135 | Phạm Ngũ Lão | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
136 | Phạm Thế Hiển | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Xô Viết Nghệ Tĩnh | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
Đoạn còn lại | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||||
137 | Phạm Văn Dinh | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
138 | Phạm Văn Nghị (P.Thắng Nhất) | Đoạn vuông góc với đường Lê Quang Định | Nguyễn Thiện Thuật | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | |
139 | Phan Bội Châu | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
140 | Phan Chu Trinh | Thùy Vân | Võ Thị Sáu | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | |
Ngã 3 Võ Thị Sáu | Đinh Tiên Hoàng | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | |||
141 | Phan Đăng Lưu | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
142 | Hẻm 40 – Phan Đăng Lưu | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
143 | Phan Đình Phùng | Trọn đường | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | ||
144 | Phan Kế Bính | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
145 | Phan Văn Trị | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
146 | Phó Đức Chính | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
147 | Phùng Khắc Khoan | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
148 | Phước Thắng | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
149 | Quang Trung | Trọn đường | 1 | 27.400 | 17.810 | 13.700 | 10.138 | 8.220 | ||
150 | Sương Nguyệt Ánh | Trọn đường | 3 | 15.100 | 9.815 | 7.550 | 5.587 | 4.530 | ||
151 | Tạ Uyên | Trọn đường | 2 | 19.700 | 12.805 | 9.850 | 7.289 | 5.910 | ||
152 | Tản Đà (P.Rạch Dừa) | Trọn đường | 4 | 11.800 | 7.670 | 5.900 | 4.366 | 3.540 | ||
