Bảng giá đất huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Vũ Thư. Bảng giá đất huyện Vũ Thư dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Vũ Thư Thái Bình. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Vũ Thư Thái Bình hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Vũ Thư Thái Bình.
Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Vũ Thư. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Vũ Thư mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Thái Bình tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Vũ Thư tại đây.
- Thông tin về huyện Vũ Thư
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Vũ Thư
- Bảng giá đất huyện Vũ Thư
- Bảng giá đất ở tại nông thôn Vũ Thư
- Bảng giá đất ở tại thị trấn của Vũ Thư
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất thương mại dịch vụ tại nông thôn huyện Vũ Thư
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất thương mại dịch vụ tại thị trấn Tiền Hải, huyện Vũ Thư
- BẢNG 06. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Vũ Thư
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Vũ Thư
Thông tin về huyện Vũ Thư
Vũ Thư là một huyện của Thái Bình, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Vũ Thư có dân số khoảng 227.921 người (mật độ dân số khoảng 1.158 người/1km²). Diện tích của huyện Vũ Thư là 196,9 km².Huyện Vũ Thư có 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Vũ Thư (huyện lỵ) và 29 xã: Bách Thuận, Đồng Thanh, Dũng Nghĩa, Duy Nhất, Hiệp Hòa, Hòa Bình, Hồng Lý, Hồng Phong, Minh Khai, Minh Lãng, Minh Quang, Nguyên Xá, Phúc Thành, Song An, Song Lãng, Tam Quang, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Phong, Trung An, Tự Tân, Việt Hùng, Việt Thuận, Vũ Đoài, Vũ Hội, Vũ Tiến, Vũ Vân, Vũ Vinh, Xuân Hòa.
bản đồ huyện Vũ Thư
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thái Bình trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Vũ Thư tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Vũ Thư
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Vũ Thư có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Vũ Thư tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Vũ Thư
Bảng giá đất huyện Vũ Thư
BẢNG 02 – 6: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN HUYỆN VŨ THƯ
(Kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m 2
STT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất | ||
---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | ||
6.1 | XÃ BÁCH THUẬN | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.10 (đường Bách Thuận): Từ chùa Phật Bà đến trụ sở UBND xã Bách Thuận | 1.200 | 600 | 450 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ ngã tư cầu Đá đến giáp chợ Thuận Vi | 3.000 | 600 | 450 | |
Từ chợ Thuận Vi đến lối rẽ hội trường thôn Trung Hòa | 2.500 | 600 | 450 | |
Các đoạn còn lại | 800 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.2 | XÃ DŨNG NGHĨA | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10: Từ giáp xã Tam Quang đến giáp xã Tân Lập | 4.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.01 (đường 220A cũ): Từ giáp xã Tam Quang đến giáp xã Việt Hùng | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.09 (đường Song Lập): Từ giáp xã Song Lãng đến Quốc lộ 10 | 1.800 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 900 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.3 | XÃ DUY NHẤT | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.463 (đường 220B cũ): Từ giáp xã Vũ Tiến đến cầu Keo | 3.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.03 (đường 220D cũ): Từ chùa Keo đến giáp xã Hồng Phong | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 900 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.4 | XÃ ĐỒNG THANH | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): Từ giáp xã Xuân Hòa đến cầu Tịnh Xuyên | 2.000 | 600 | 400 | |
Đường ĐH.04: | ||||
Từ dốc Đồng Đại đến giáp trụ sở UBND xã Đồng Thanh | 1.700 | 600 | 400 | |
Từ trụ sở UBND xã Đồng Thanh đến dốc Thanh Hương | 2.500 | 600 | 400 | |
Đường trục xã | 700 | 600 | 400 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
6.5 | XÃ HIỆP HÒA | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): | ||||
Từ giáp xã Song Lãng đến giáp cây xăng Hiệp Hòa | 5.000 | 600 | 450 | |
Từ cây xăng Hiệp Hòa đến hội trường thôn An Để | 6.300 | 600 | 450 | |
Từ giáp hội trường thôn An Để đến giáp xã Xuân Hòa | 4.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.01 (đường 220A cũ): | ||||
Từ giáp xã Việt Hùng đến giáp Trường Tiểu học Hiệp Hòa | 2.000 | 600 | 450 | |
Từ Trường Tiểu học Hiệp Hòa đến Trường Trung học phổ thông Lý Bôn | 3.000 | 600 | 450 | |
Từ giáp Trường Trung học phổ thông Lý Bôn đến giáp đê sông Trà Lý (bến Giống) | 1.500 | 600 | 450 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ ngã ba Tân Mỹ đến nhà thờ Tân Mỹ | 1.500 | 600 | 450 | |
Các đoạn còn lại | 800 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.6 | XÃ HÒA BÌNH | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10: Từ giáp xã Song An đến giáp thị trấn Vũ Thư | 5.500 | 700 | 500 | |
Đường ĐT.463 (đường 220B cũ): | ||||
Từ giáp thị trấn Vũ Thư đến cầu sông T5 | 5.000 | 700 | 500 | |
Từ giáp cầu sông T5 đến giáp xã Song An | 3.000 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.02 (đường 220c cũ): | ||||
Từ Từ Châu đến giáp Công ty CP Gốm Xây dựng Đại Thắng | 1.000 | 700 | 500 | |
Từ Công ty CP Gốm Xây dựng Đại Thắng đến giáp Trường Trung học cơ sở Chu Văn An | 2.000 | 700 | 500 | |
Từ Trường Trung học cơ sở Chu Văn An đến ngã tư chợ Thông | 3.100 | 700 | 500 | |
Từ ngã tư chợ Thông đến giáp thị trấn Vũ Thư | 7.500 | 700 | 500 | |
Đường trục xã | 1.300 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Đường nội bộ cụm dân cư phía Bắc đường 220B | 5.300 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.7 | XÃ HỒNG LÝ | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.05 (đường Hồng Lý): Từ dốc Thanh Hương đến trụ sở UBND xã Hồng Lý | 1.400 | 600 | 400 | |
Đường trục xã | 700 | 600 | 400 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
6.8 | XÃ HỒNG PHONG | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.03 (đường 220D cũ): Từ giáp xã Duy Nhất đến bến đò Nam Thanh | 900 | 600 | 400 | |
Đường trục xã | 700 | 600 | 400 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
6.9 | XÃ MINH KHAI | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1): Từ giáp xã Minh Quang đến giáp xã Tự Tân | 4.200 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.01(đường 220A cũ): Từ giáp xã Minh Quang đến giáp xã Tam Quang | 3.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.01B (đường Minh Khai): Từ giáp đường ĐH.01 đến trụ sở UBND xã Minh Khai | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ giáp trụ sở UBND xã Minh Khai đến giáp xã Minh Lãng | 1.200 | 600 | 450 | |
Các đoạn còn lại | 900 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.10 | XÃ MINH LÃNG | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): | ||||
Từ giáp xã Tân Hòa đến giáp Cầu Giai | 5.400 | 700 | 500 | |
Từ cầu Giai đến giáp cầu Gòi | 6.500 | 700 | 500 | |
Từ cầu Gòi đến giáp xã Song Lãng | 5.300 | 700 | 500 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ cầu Phớn đến cầu Giai | 1.500 | 700 | 500 | |
Các đoạn còn lại | 1.100 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Thanh Trai | 3.500 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.11 | XÃ MINH QUANG | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) | ||||
Từ giáp thành phố Thái Bình đến giáp xã Minh Khai | 4.200 | 700 | 500 | |
Từ giáp xã Tự Tân đến ngã ba Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) | 4.200 | 700 | 500 | |
Quốc lộ 10: Từ giáp thị trấn Vũ Thư đến giáp xã Tự Tân | 5.000 | 700 | 500 | |
Đường số 2: | ||||
Từ giáp trụ sở Đài Truyền thanh đến trụ sở Công an huyện Vũ Thư | 12.000 | 700 | 500 | |
Từ giáp trụ sở Công an huyện Vũ Thư đến Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) | 7.000 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.02 (đường 220c cũ): | ||||
Từ giáp thị trấn Vũ Thư đến ngã ba đường vào thôn Minh Quàn | 10.000 | 700 | 500 | |
Từ đường vào thôn Minh Quàn đến ngã tư Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) | 5.000 | 700 | 500 | |
Từ ngã tư Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến hết địa phận xã Minh Quang | 3.000 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.01 (đường 220A cũ): Từ ngã tư La Uyên đến giáp xã Minh Khai | 3.500 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.01A (đường Minh Quang): Từ giáp Quốc lộ 10 đến ngã ba Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) | 2.200 | 700 | 500 | |
Đường từ Trung tâm Bảo trợ xã hội đến đường ĐT.454, đoạn thuộc địa nhận xã Minh Quang (đoạn ngoặt gần chùa Đống Cao) | 2.500 | 700 | 500 | |
Đường trục xã | 1.200 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới xã Minh Quang (thôn La Uyên cạnh đường số 2) | 6.000 | |||
Đường nội bộ khu đô thị 5,4 ha | 4.500 | |||
Đường nội bộ khu dân cư cạnh Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư | 6.000 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới cạnh Trung tâm bảo trợ xã hội (thôn Huyền Sỹ) | 1.600 | |||
Đường giáp khu 5,4 ha thôn Minh Quàn | 4.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.12 | XÃ NGUYÊN XÁ | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.463 (đường 220B cũ): | ||||
Từ giáp xã Song An đến giáp xã Trung An | 5.000 | 700 | 500 | |
Từ giáp xã Trung An đến cầu Đồng Thép | 5.000 | 700 | 500 | |
Từ cầu Đồng Thép đến giáp xã Vũ Tiến | 6.300 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.07B (đường Nguyên Xá): Từ giáp đường ĐT.463 đến trụ sở UBND xã Nguyên Xá | 2.500 | 700 | 500 | |
Đường trục xã | 900 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.13 | XÃ PHÚC THÀNH | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.08 (đường 216 cũ): | ||||
Từ giáp xã Tân Hòa đến Trường Trung học cơ sở Phúc Thành | 2.200 | 600 | 450 | |
Từ giáp Trường Trung học cơ sở Phúc Thành đến giáp đê sông Trà Lý | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 900 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.14 | XÃ SONG AN | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10: Từ giáp thành phố Thái Bình đến giáp xã Hòa Bình | 5.500 | 700 | 500 | |
Đường ĐT.463 (đường 220B cũ): Từ giáp xã Hòa Bình đến giáp xã Nguyên Xá | 5.000 | 700 | 500 | |
Đường 10B (đường bờ Nam sông Kiến Giang): Từ giáp thành phố Thái Bình đến giáp thị trấn Vũ Thư | 6.000 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.07 (đường Phúc An): Từ giáp đường ĐT.463 đến giáp xã Trung An | 5.000 | 700 | 500 | |
Đường trục xã | 1.200 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Tân An, Tân Minh | 2.500 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Gia Hội (chợ Đền) | 1.200 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.15 | XÃ SONG LÃNG | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): | ||||
Từ giáp xã Minh Lãng đến chợ Lạng cũ | 5.300 | 600 | 450 | |
Từ giáp chợ Lạng cũ đến giáp xã Hiệp Hòa | 4.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.09 (đường Song Lập): Từ giáp đê sông Trà Lý đến giáp xã Dũng Nghĩa | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.16 | XÃ TAM QUANG | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10: Từ giáp xã Tự Tân đến giáp xã Dũng Nghĩa | 4.000 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.01 (đường 220A cũ): Từ giáp xã Minh Khai đến giáp xã Dũng Nghĩa | 2.200 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.11 (đường Tam Quang): Từ Quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Tam Quang | 1.700 | 700 | 500 | |
Đường 10B (đường bờ Nam sông Kiến Giang): Từ giáp xã Tự Tân đến cầu Tam Quang | 2.000 | 700 | 500 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ giáp trụ sở UBND xã Tam Quang đến cầu Nhì | 1.500 | 700 | 500 | |
Các đoạn còn lại | 900 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.17 | XÃ TÂN HÒA | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): | ||||
Từ giáp xã Tân Phong đến cầu Chờ | 7.500 | 700 | 500 | |
Từ cầu Chờ đến giáp xã Minh Lãng | 5.300 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.08 (đường 216 cũ): Từ giáp đường ĐT.454 đến giáp xã Phúc Thành | 2.000 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.02 (đường 220c cũ): Từ giáp xã Minh Quang đến giáp xã Tân Bình, thành phố Thái Bình | 3.100 | 700 | 500 | |
Đường vào Nhà Lưu niệm Bác Hồ (đường ĐT.454A) | 3.500 | 700 | 500 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ ngã ba giáp Trung tâm Bảo trợ xã hội đến đường ĐT.454 | 2.400 | 700 | 500 | |
Các đoạn còn lại | 1.200 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.18 | XÃ TÂN LẬP | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10: | ||||
Từ giáp xã Dung Nghĩa đến giáp cầu Nhất | 5.000 | 700 | 500 | |
Từ cầu Nhất đến cầu Tân Đệ | 5.500 | 700 | 500 | |
Quốc lộ 10 (cũ): Từ giáp Quốc lộ 10 đến giáp đê sông Hồng (bến phà Tân Đệ cũ) | 1.500 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.09 (đường Song Lập): Từ giáp Quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Tân Lập | 2.000 | 700 | 500 | |
Đường 10B (đường bờ Nam sông Kiến Giang): Từ giáp đường ĐH.09 đến cống Tân Đệ | 3.000 | 700 | 500 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ trụ sở UBND xã Tân Lập đến chợ Cống | 1.200 | 700 | 500 | |
Các đoạn còn lại | 900 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Đường nội bộ khu tái định cư (thôn Bổng Điền Nam) | 2.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.19 | XÃ TÂN PHONG | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): Từ giáp xã Tân Bình, thành phố Thái Bình đến giáp xã Tân Hòa | 8.000 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.02 (đường 220c cũ): Từ giáp xã Tân Bình, thành phố Thái Bình đến đường ĐT.454 | 3.500 | 700 | 500 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ ngã ba giáp trụ sở UBND xã Tân Phong đến cống Đình | 1.500 | 700 | 500 | |
Từ cống Đình đến cống Mễ Sơn | 1.300 | 700 | 500 | |
Các đoạn còn lại | 1.200 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Đường nội bộ cụm dân cư mới thôn Ô Mễ 1 | 3.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.20 | XÃ TRUNG AN | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.463 (đường 220B cũ): Đoạn qua xã Trung An | 6.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.07 (đường Phúc An): Từ giáp xã Song An đến giáp thành phố Thái Bình | 5.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.07A (đường Trung An): Từ đường ĐH.07 đến trụ sở UBND xã Trung An | 1.600 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 900 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mở rộng thôn Lang Trung | 1.500 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.21 | XÃ TỰ TÂN | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10: Từ giáp xã Minh Quang đến giáp xã Tam Quang | 4.000 | 700 | 450 | |
Đường ĐH.12 (đường Tự Tân): Từ giáp Quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Tự Tân | 1.500 | 700 | 450 | |
Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1): Từ giáp xã Minh Khai đến giáp xã Minh Quang | 4.200 | 700 | 450 | |
Đường 10B (đường bờ Nam sông Kiến Giang): Từ giáp đường ĐH.12 (cầu Tự Tân) đến giáp xã Tam Quang | 2.200 | 700 | 450 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ ngã tư Trạm xá (cũ) đến giáp địa phận xã Hòa Bình | 900 | 700 | 450 | |
Các đoạn còn lại | 800 | 700 | 450 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Đường trục khu dân cư mới thôn Đông An | 2.500 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.22 | XÃ VIỆT HÙNG | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.01 (đường 220A cũ): | ||||
Từ giáp xã Dũng Nghĩa đến giáp cầu Tây (xã Việt Hùng) | 3.200 | 700 | 500 | |
Từ cầu Tây đến dốc Búng | 4.000 | 700 | 500 | |
Từ giáp dốc Búng đến Trại tằm Việt Hùng | 3.000 | 700 | 500 | |
Từ giáp Trại tằm Việt Hùng đến giáp xã Hiệp Hòa | 2.400 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.09 (đường Song Lập): Đoạn thuộc địa phận xã Việt Hùng | 1.800 | 700 | 500 | |
Đường giáp chân đê từ giáp chợ Búng đến giáp xã Hồng Lý | 1.500 | 700 | 500 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ cầu Trạm xá đến Nhà máy nước | 3.000 | 700 | 500 | |
Các đoạn còn lại | 900 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Đường nội bộ cụm dân cư mới thôn Mỹ Lộc 1 | 1.800 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.23 | XÃ VIỆT THUẬN | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): Từ giáp xã Vũ Vinh đến Thái Hạc (giáp đê sông Hồng) | 4.000 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.14 (đường Việt Thuận): Từ giáp đường ĐT.454 đến trụ sở UBND xã Việt Thuận | 1.500 | 700 | 500 | |
Đường ĐH.06: Từ giáp xã Vũ Đoài đến giáp xã Vũ Vân | 1.200 | 700 | 500 | |
Đường trục xã | 1.200 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.24 | XÃ VŨ ĐOÀI | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.06: Từ giáp đường ĐT.463 đến giáp xã Việt Thuận | 1.200 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.25 | XÃ VŨ HỘI | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): | ||||
Từ giáp xã Vũ Chính đến giáp cây xăng Vũ Hội | 9.000 | 700 | 500 | |
Từ cây xăng Vũ Hội đến đến ngã ba đường trục xã giữa thôn Trung Lập và thôn Năng An (Cửa hàng hợp tác xã mua bán cũ) | 12.000 | 700 | 500 | |
Từ ngã ba đường trục xã giữa thôn Trung Lập và thôn Năng An đến giáp cụm công nghiệp Vũ Hội | 8.000 | 700 | 500 | |
Từ cụm công nghiệp Vũ Hội đến giáp cầu Cọi | 6.000 | 700 | 500 | |
Từ cầu Cọi đến giáp xã Vũ Vinh | 3.500 | 700 | 500 | |
Đường ĐT.460 (đường 219 cũ): Từ ngã ba đường ĐT.454 đến giáp xã Vũ Vinh | 2.000 | 700 | 500 | |
Đường trục xã | 1.500 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.26 | XÃ VŨ TIẾN | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.463 (đường 220B cũ): | ||||
Từ giáp xã Nguyên Xá đến giáp trạm bơm Nam Hưng | 4.500 | 700 | 500 | |
Từ trạm bơm Nam Hưng đến giáp xã Duy Nhất | 6.300 | 700 | 500 | |
Đường trục xã | 1.200 | 700 | 500 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới cạnh chợ Bồng | 2.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
6.27 | XÃ VŨ VÂN | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.06: Từ giáp xã Việt Thuận đến giáp xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương | 700 | 600 | 400 | |
Đường trục xã | 700 | 600 | 400 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
6.28 | XÃ VŨ VINH | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): Từ giáp xã Vũ Hội đến giáp xã Việt Thuận | 3.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐT.460 (đường 219 cũ): Từ giáp xã Vũ Hội đến giáp xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.13A (đường Vũ Vinh): Từ đường ĐT.460 đến trụ sở UBND xã Vũ Vinh | 1.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.29: Từ giáp đường ĐT.460 đến giáp xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 900 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
6.29 | XÃ XUÂN HÒA | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): | ||||
Từ giáp xã Hiệp Hòa đến cầu Giớ | 3.000 | 600 | 450 | |
Từ cầu Giớ đến cây xăng Việt Hà | 4.000 | 600 | 450 | |
Từ giáp cây xăng Việt Hà đến giáp xã Đồng Thanh | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 900 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 |
BẢNG 03 – 6: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN VŨ THƯ, HUYỆN VŨ THƯ
(Kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
STT | Tên đường phố, địa danh | Loại đô thị | Đoạn đường | Giá đất | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
6.1 | Quốc lộ 10 | V | Trụ sở Công ty Ivory | Trụ sở Chi cục Thuế | 8.500 | 2.800 | 1.700 | 1.400 |
Giáp trụ sở Chi cục Thuế | Cửa hàng Dược phẩm | 11.000 | 3.000 | 1.700 | 1.400 | |||
Giáp Cửa hàng Dược phẩm | Trụ sở UBND thị trấn Vũ Thư | 14.000 | 3.000 | 1.700 | 1.400 | |||
Giáp trụ sở UBND thị trấn Vũ Thư | Xí nghiệp khai thác thủy lợi Vũ Thư | 11.000 | 3.000 | 1.700 | 1.400 | |||
Giáp Xí nghiệp khai thác thủy lợi Vũ Thư | Ngã tư La Uyên | 9.000 | 2.000 | 1.200 | 1.000 | |||
6.2 | Đường ĐT.463 (đường 220b cũ) | V | Giáp đường 10B | Giáp xã Hòa Bình | 5.000 | 1.800 | 1.200 | 1.000 |
6.3 | Đường ĐH.01A | V | Quốc lộ 10 | Hết địa phận thị trấn | 2.500 | 1.800 | 1.200 | 1.000 |
6.4 | Đường ĐH.02 | V | Giáp xã Hòa Bình | Cầu Thẫm | 9.000 | 3.000 | 1.700 | 1.400 |
Cầu Thẫm | Cầu Chéo | 11.000 | 4.000 | 1.700 | 1.400 | |||
Giáp cầu Chéo | Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư | 10.000 | 3.000 | 1.700 | 1.400 | |||
6.5 | Đường 10B (đường bờ Nam sông Kiến Giang) | V | Giáp xã Song An | Cầu Thẫm | 7.000 | 3.000 | 1.700 | 1.400 |
Cầu Thẫm | Ngã ba đường trục khu Hùng Tiến | 6.000 | 3.000 | 1.700 | 1.400 | |||
Ngã ba đường trục khu Hùng Tiến | Cầu S1 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 1.000 | |||
6.6 | Đường số 1 | V | Quốc lộ 10 | Hết địa phận thị trấn | 4.000 | 2.500 | 1.700 | 1.400 |
