Bảng giá đất huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Vĩnh Tường. Bảng giá đất huyện Vĩnh Tường dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc.
Căn cứ Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Vĩnh Tường mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Vĩnh Phúc tại đây.
- Thông tin về huyện Vĩnh Tường
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường
- Bảng giá đất huyện Vĩnh Tường
- Giá đất ở huyện Vĩnh Tường
- THỊ TRẤN TỨ TRƯNG
- THỊ TRẤN THỔ TANG
- THỊ TRẤN VĨNH TƯỜNG
- CÁC XÃ HUYỆN VĨNH TƯỜNG
- Đất thổ cư hai bên đường quốc lộ 2
- Đất thổ cư hai bên đường quốc lộ 2C
- Khu nhà ở xã Bình Dương
- Đất thổ cư hai bên đường tỉnh lộ 304
- Đất thổ cư hai bên đường tỉnh lộ 309
- Đường từ cầu Xuân Lai (xã Vũ Di) đi cầu Vĩnh Thịnh mới
- Đất thổ cư hai bên đường huyện lộ
- Đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Bình Dương - Vân Xuân
- Đường Thổ Tang đi Thượng Trưng (Đường rẽ 304 đi xã Thượng Trưng)
- Đường Ngũ Kiên - Phú Đa - Vĩnh Ninh
- Đường Tứ Trưng - Đại Tự
- Đường Tứ Trưng - Tam Phúc - Tuân Chính - Thượng Trưng
- Đất thổ cư hai bên đường trục xã, liên thôn
- Đất thổ cư một số khu dân cư mới
- Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn
- Khu dân cư Hóc Cá (địa phận xã Bình Dương)
- Các khu dân cư quy hoạch còn lại thuộc các xã (trừ các vị trí đã có ở trên)
- Đất thổ cư khu vực chợ
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Vĩnh Tường
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Vĩnh Tường
Thông tin về huyện Vĩnh Tường
Vĩnh Tường là một huyện của Vĩnh Phúc, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Vĩnh Tường có dân số khoảng 205.345 người (mật độ dân số khoảng 1.426 người/1km²). Diện tích của huyện Vĩnh Tường là 144,0 km².Huyện Vĩnh Trường có 28 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Vĩnh Tường (huyện lỵ), Thổ Tang, Tứ Trưng và 25 xã: An Tường, Bình Dương, Bồ Sao, Cao Đại, Chấn Hưng, Đại Đồng, Kim Xá, Lũng Hòa, Lý Nhân, Nghĩa Hưng, Ngũ Kiên, Phú Đa, Tam Phúc, Tân Phú, Tân Tiến, Thượng Trưng, Tuân Chính, Vân Xuân, Việt Xuân, Vĩnh Ninh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vũ Di, Yên Bình, Yên Lập.
bản đồ huyện Vĩnh Tường
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Vĩnh Phúc trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Vĩnh Tường tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường
Bảng giá đất huyện Vĩnh Tường
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở Vĩnh Tường
(Kèm theo Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT1 | VT2 | VT3 | VT1 | VT2 | VT3 | ||
I | THỊ TRẤN TỨ TRƯNG | |||||||||||
1 | Nguyễn Văn Nhượng | Hai Bà Trưng | Chợ Trung tâm Tứ Trung | 7,500 | 4,200 | 3,000 | 5,720 | 2,002 | 1,430 | 4,290 | 1,502 | 1,073 |
Chợ Trung tâm Tứ Trung | Nguyễn Tiến Sách | 7,500 | 3,780 | 2,700 | 4,400 | 1,540 | 1,320 | 3,300 | 1,155 | 990 | ||
Nguyễn Tiến Sách | Hết địa phận Thị Trấn | 7,500 | 3,570 | 2,550 | 3,960 | 1,386 | 1,320 | 2,970 | 1,040 | 990 | ||
2 | Hai Bà Trưng | Ranh giới Cầu Vĩnh Thịnh | Ranh giới TT Tứ Trưng đi Xã Vũ Di | 8,500 | 3,780 | 2,700 | 7,040 | 2,464 | 1,760 | 5,280 | 1,848 | 1,320 |
3 | Đỗ Hy Chiểu | Ranh giới TT Tứ Trưng - đi xã Tam Phúc | Ngã tư thôn An Thượng (đường huyện) | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,452 | 1,320 | 1,980 | 1,089 | 990 |
4 | Nguyễn Tiến Sách | Ngã 3 Dốc Thị - khu 7 | Ranh giới TT Tứ Trưng đi xã Yên Đồng - huyện Yên Lạc | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 3,520 | 1,452 | 1,320 | 2,640 | 1,089 | 990 |
5 | Nguyễn Đình Toản | Đường Hai Bà Trưng | Chùa Phủ Cung- đường tỉnh 304 | 5,000 | 1,750 | 1,500 | 2,640 | 1,452 | 1,320 | 1,980 | 1,089 | 990 |
6 | Kim Thời Đăng | Phố Nguyễn Đình Toản | Đường Đỗ Hy Chiểu | 5,000 | 1,750 | 1,500 | 2,200 | 1,452 | 1,320 | 1,650 | 1,089 | 990 |
7 | Đỗ Duy Viên | UBND TT Tứ Trưng | Khu dân cư mới sau chùa Lò Vàng (sân vận động) | 5,000 | 1,750 | 1,500 | 2,200 | 1,452 | 1,320 | 1,650 | 1,089 | 990 |
8 | Nguyễn Đình Cẩn | Chùa Phủ Cung | Khu 9 | 5,000 | 1,750 | 1,500 | 2,200 | 1,452 | 1,320 | 1,650 | 1,089 | 990 |
9 | Đặng Minh Trân | Đường tỉnh 304 | Nhà Văn Hóa đa năng | 5,000 | 1,750 | 1,500 | 2,200 | 1,452 | 1,320 | 1,650 | 1,089 | 990 |
10 | Vũ Văn Lý | Đường tỉnh 304 | Nghĩa trang TT Tứ Trưng | 5,000 | 1,750 | 1,500 | 2,200 | 1,452 | 1,320 | 1,650 | 1,089 | 990 |
II | THỊ TRẤN THỔ TANG | |||||||||||
1 | Nguyễn Thái Học | Ranh giới thị trấn Thổ Tang đi xã Tân Tiến | Cầu Hương | 25,000 | 6,000 | 4,000 | 7,040 | 2,464 | 1,760 | 5,280 | 1,848 | 1,320 |
Cầu Hương | Hoàng Quốc Việt | 15,000 | 6,000 | 4,000 | 6,160 | 2,156 | 1,600 | 4,620 | 1,617 | 1,200 | ||
Hoàng Quốc Việt | Đến hết địa phận thị trấn thổ tang | 7,000 | 5,250 | 3,750 | 5,280 | 2,112 | 1,600 | 3,960 | 1,386 | 1,200 | ||
2 | Hoàng Hoa Thám | Nguyễn Thái Học | Đường vòng tránh Đại Đồng, Tân Tiến, Thổ Tang | 20,000 | 6,000 | 4,000 | 6,160 | 2,156 | 1,600 | 4,620 | 1,617 | 1,200 |
Đường vòng tránh Đại Đồng, Tân Tiến, Thổ Tang | Hết địa phận thị trấn Thổ Tang | 15,000 | 5,250 | 3,750 | 5,280 | 2,112 | 1,600 | 3,960 | 1,386 | 1,200 | ||
3 | Đống Vịnh | Ranh giới TT Thổ Tang - đường đi Xã Tân Tiến | Đường Trần Nguyễn Hãn | 7,200 | 2,520 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
4 | Trần Nguyên Hãn | Chợ Giang | Ranh giới TT Thổ Tang - đường đi Xã Vĩnh Sơn | 7,200 | 2,520 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,960 | 1,386 | 1,200 |
5 | Lê Ngọc Chinh | Đường tỉnh 304 | Ranh giới TT Thổ Tang - đường đi Xã Lũng Hòa | 7,200 | 2,520 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
6 | Kim Ngọc | Đường tỉnh 304 gần chợ Giang | Ranh giới TT Thổ Tang - đường đi Xã Tân Cương | 7,000 | 2,500 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,960 | 1,386 | 1,200 |
7 | Hoàng Quốc Việt | Trung tâm GDTX huyện Vĩnh Tường | Ranh giới TT Thổ Tang - đường đi Xã Thượng Trưng | 6,500 | 2,300 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,960 | 1,386 | 1,200 |
8 | Nguyễn Văn Phú | Cụm CN Thị trấn Thổ Tang | Ranh giới Thị trấn Thổ Tang - đường đi Xã Tân Tiến | 8,400 | 2,940 | 2,100 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
9 | Nguyễn Sùng Hựu | Đường tỉnh 304 | Ranh giới Thị trấn Thổ Tang - đường đi Xã Lũng Hòa | 8,400 | 2,940 | 2,100 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
10 | Đinh Thiên Tích | Đường tỉnh 304 | Đường tỉnh 304 | 8,400 | 2,940 | 2,100 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
11 | Tạ Quang Bửu | Cụm CN Thị trấn Thổ Tang | Ranh giới Thị trấn Thổ Tang - đường đi Xã Lũng Hòa | 6,000 | 2,100 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
12 | Lê Quý Đôn | Cụm CN Thị trấn Thổ Tang | Ranh giới Thị trấn Thổ Tang - đường đi Xã Lũng Hòa | 6,000 | 2,100 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
13 | Hoàng Diệu | Đồng Ma Vối | Sân bóng, phố Hoàng Bồi | 6,000 | 2,100 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
14 | Hoàng Bồi | Đồng Trung Lũy | Trường THCS thị trấn Thổ Tang | 6,000 | 2,100 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
15 | Phạm Ngọc Thạch | Nhà văn hóa thôn Trúc Lâm | Đình Thổ Tang | 6,000 | 2,100 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
16 | Hạ Cảnh Đức | Miếu Trúc Lâm | Trạm y tế thị trấn | 6,000 | 2,100 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
17 | Đoàn Thị Điểm | Miếu Trúc Lâm | Trường THCS Nguyễn Thái Học | 6,000 | 2,100 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
18 | Lý Quốc Sư | Đình Thổ Tang | Trường THCS thị trấn Thổ Tang | 6,000 | 2,100 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
19 | Võ Thị Sáu | Đường tỉnh 304 | Thôn Lá Sen | 7,200 | 2,520 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
20 | Nguyễn Thị Giang | Vườn hoa thị trấn Thổ Tang | Trường tiểu học thị trấn Thổ Tang | 7,200 | 2,520 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
21 | Tô Thế Huy | Trung tâm GDTX huyện Vĩnh Tường | Đồng Ca | 6,000 | 2,100 | 2,000 | 4,840 | 1,694 | 1,600 | 3,630 | 1,452 | 1,200 |
22 | Đường Vòng tránh: Đại Đồng - Tân Tiến - Thổ Tang | 9,000 | 3,150 | 2,250 | 3,520 | 1,760 | 1,600 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | ||
III | THỊ TRẤN VĨNH TƯỜNG | |||||||||||
1 | Lê Xoay | Từ giáp địa phận xã Thượng Trưng | Nguyễn Danh Triêm | 7,500 | 3,255 | 2,325 | 5,720 | 2,002 | 1,430 | 4,290 | 1,502 | 1,073 |
Nguyễn Danh Triêm | Nguyễn Tông Lỗi | 10,000 | 3,990 | 2,850 | 6,600 | 2,310 | 1,650 | 4,950 | 1,733 | 1,238 | ||
Nguyễn Tông Lỗi | Đội Cấn | 12,000 | 4,620 | 3,300 | 7,040 | 2,464 | 1,760 | 5,280 | 1,848 | 1,320 | ||
Đội Cấn | QL2C | 7,500 | 3,255 | 2,325 | 6,160 | 2,156 | 1,540 | 4,620 | 1,617 | 1,155 | ||
2 | Đội Cấn (Quốc lộ 2C qua thị trấn vĩnh tường) | địa phận xã Vũ Di | Tôn Thất Tùng | 10,800 | 3,780 | 2,700 | 6,160 | 2,156 | 1,540 | 4,620 | 1,617 | 1,155 |
Tôn Thất Tùng | Lê Xoay | 12,600 | 4,410 | 3,150 | 7,040 | 2,464 | 1,760 | 5,280 | 1,848 | 1,320 | ||
Lê Xoay | đến hết địa phận thị trấn | 10,500 | 3,675 | 2,625 | 5,280 | 1,848 | 1,320 | 3,960 | 1,386 | 990 | ||
3 | Chu Văn An | Đường tỉnh 304 gần kho bạc | Hồ Vực Xanh | 6,600 | 2,310 | 1,650 | 3,960 | 1,386 | 1,200 | 2,970 | 1,040 | 990 |
4 | Hồ Xuân Hương | Đường tỉnh 304 gần khu vui chơi công viên | Đường tỉnh 304 Trung tâm văn hóa huyện | 6,600 | 2,310 | 1,650 | 3,960 | 1,386 | 1,200 | 2,970 | 1,040 | 990 |
5 | Nguyễn Danh Triêm | Đường tỉnh 304 gần sân vận động Vĩnh Tường | Trạm bơm Đồng Gạch | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 3,520 | 1,232 | 1,200 | 2,640 | 1,089 | 990 |
6 | Lãng Phương Hầu | Nhà văn hóa Nhật Tân | Trường mầm non Thị trấn Vĩnh Tường | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 3,520 | 1,232 | 1,200 | 2,640 | 1,089 | 990 |
7 | Nguyễn Tông Lỗi | Ngã tư nhà văn hóa 19-5 | Cầu Nhật Tân | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 3,520 | 1,232 | 1,200 | 2,640 | 1,089 | 990 |
8 | Đào Tấn | Chùa Quang Phúc | UBND huyện Vĩnh Tường | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 3,520 | 1,232 | 1,200 | 2,640 | 1,089 | 990 |
9 | Nguyễn Văn Chất | Hồ Vực Xanh | Ranh giới Thị trấn Vĩnh Tường đi Thị trấn Vũ Di | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 3,080 | 1,232 | 1,200 | 2,310 | 1,089 | 990 |
10 | Đỗ Khắc Chung | Tổ dân phố Yên Cát - sau trạm y tế Thị trấn Vĩnh Tường | Khu đất dịch vụ 2 ranh giới Thị trấn Vĩnh Tường | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 3,520 | 1,232 | 1,200 | 2,640 | 1,089 | 990 |
11 | Khuất Thị Vĩnh | Phố Hồ Xuân Hương | Phố Vũ Thị Lý | 7,000 | 3,150 | 2,250 | 4,400 | 1,540 | 1,200 | 3,300 | 1,155 | 990 |
12 | Hoàng Minh Giám | Phố Nguyễn Minh Khuê | Phố Lê Văn Lương | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 |
13 | Tôn Thất Tùng | Phố Nguyễn Minh Khuê | Nghĩa địa xã Tứ Trưng | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 |
14 | Nguyễn Minh Khuê | Tổ dân phố Đội Cấn | Đồng Làn Đá | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 |
15 | Nguyễn Văn Tú | Tổ dân phố Đội Cấn | Đồng Làn Đá | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 |
16 | Phan Bội Châu | Huyện đội - đường tỉnh 304, công ty TTHH Honda | Đồng Cao Giữa | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 |
17 | Lã Thời Trung | Trường THCS thị trấn Vĩnh Tường | Khu dân cư sau phố Đội Cấn | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 |
18 | Kim Đồng | Huyện đội Vĩnh Tường | Khu dân cư sau phố Đội Cấn | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 |
19 | Nguyễn Đình Phương | Phố Kim Đồng | Phố Hoàng Văn Thụ | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 |
20 | Trần Quốc Hoàn | Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Tường | Phố Vũ Văn Lý | 7,200 | 2,520 | 1,800 | 3,960 | 1,386 | 1,200 | 2,970 | 1,040 | 990 |
21 | Nguyễn Du | Chợ thị trấn Vĩnh Tường | Bệnh viện Đa Khoa huyện Vĩnh Tường | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 |
22 | Nguyễn Bá Dung | Đường tỉnh 304 đội quản lý thị trường | Bệnh viện Đa Khoa huyện Vĩnh Tường | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 |
23 | Lê Văn Lương | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 | ||
24 | Hoàng Văn Thụ | 6,000 | 2,100 | 1,500 | 2,640 | 1,320 | 1,200 | 1,980 | 1,089 | 990 | ||
IV | CÁC XÃ HUYỆN VĨNH TƯỜNG | |||||||||||
A | Đất thổ cư hai bên đường quốc lộ 2 | |||||||||||
1 | Thuộc địa phận xã Chấn Hưng | Từ giáp Đồng Văn | Đến hết Cầu Kiệu | 7,200 | 2,520 | 1,000 | 3,960 | 1,386 | 800 | 2,970 | 1,040 | 600 |
Từ giáp Cầu Kiệu | Đến hết nhà ông Văn | 7,800 | 2,730 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 | ||
Từ giáp nhà ông Văn | Đến hết địa phận xã Chấn Hưng | 7,800 | 2,730 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 | ||
2 | Thuộc địa phận xã Nghĩa Hưng | 7,800 | 2,730 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 | ||
3 | Thuộc địa phận xã Đại Đồng | 7,800 | 2,730 | 1,000 | 6,160 | 2,156 | 800 | 4,620 | 1,617 | 600 | ||
4 | Thuộc địa phận xã Tân Tiến | Từ giáp xã Đại Đồng | Đến tim đường rẽ vào UBND xã Tân Tiến | 7,500 | 2,625 | 1,000 | 6,160 | 2,156 | 800 | 4,620 | 1,617 | 600 |
Từ tim đường rẽ vào UBND xã Tân Tiến | Đến hết địa phận xã Tân Tiến (Cầu Trắng) | 7,500 | 2,625 | 1,000 | 6,160 | 2,156 | 800 | 4,620 | 1,617 | 600 | ||
5 | Thuộc địa phận xã Yên Lập | Từ Cầu Trắng | Đến hết Công ty Phương Nam | 7,200 | 2,520 | 1,000 | 4,840 | 1,694 | 800 | 3,630 | 1,271 | 600 |
Từ giáp Công ty Phương Nam | Đến hết địa phận xã Yên Lập | 7,200 | 2,520 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 | ||
6 | Thuộc địa phận xã: Lũng Hòa | 7,200 | 2,520 | 1,000 | 5,720 | 2,002 | 800 | 4,290 | 1,502 | 600 | ||
7 | Thuộc địa phận xã: Bồ Sao | giáp Lũng Hòa | Chợ cũ Bồ Sao | 7,200 | 2,520 | 1,000 | 5,720 | 2,002 | 800 | 4,290 | 1,502 | 600 |
Chợ cũ Bồ Sao | Cầu trắng Bồ Sao | 7,200 | 2,520 | 1,000 | 5,720 | 2,002 | 800 | 4,290 | 1,502 | 600 | ||
Cầu trắng Bồ Sao | Đê tả Trưng Ương | 7,200 | 2,520 | 1,000 | 5,720 | 2,002 | 800 | 4,290 | 1,502 | 600 | ||
B | Đất thổ cư hai bên đường quốc lộ 2C | |||||||||||
1 | Thuộc địa phận xã Bình Dương (trừ khu dân cư Hóc Cá) | 9,000 | 3,150 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 | ||
* | Khu nhà ở xã Bình Dương | |||||||||||
- | Mặt đường Quốc lộ 2C mới | 15,000 | 5,250 | 1,000 | 5,280 | 1,848 | 800 | 3,960 | 1,386 | 600 | ||
- | Mặt đường Quốc lộ 2C cũ | 15,000 | 5,250 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 | ||
- | Đường 13,5 m | 6,000 | 2,100 | 1,000 | 3,520 | 1,232 | 800 | 2,640 | 924 | 600 | ||
2 | Thuộc địa phận xã Vũ Di | 12,500 | 4,375 | 1,000 | 3,520 | 1,232 | 800 | 2,640 | 924 | 600 | ||
3 | Thuộc địa phận xã Tam Phúc | Từ giáp địa giới thị trấn Vĩnh Tường | Đến tim đường rẽ vào UBND xã Tam Phúc | 9,000 | 3,150 | 1,000 | 3,960 | 1,386 | 800 | 2,970 | 1,040 | 600 |
Từ tim đường rẽ vào UBND xã Tam Phúc | Đến hết địa phận xã Tam Phúc | 9,000 | 3,150 | 1,000 | 3,080 | 1,078 | 800 | 2,310 | 809 | 600 | ||
4 | Khu tái định cư QL2C xã Tam Phúc | 4,800 | 3,520 | 2,640 | ||||||||
5 | Thuộc địa phận xã Vĩnh Thịnh | Từ Đê Trung ương | Đến hết Nghĩa trang liệt sỹ | 4,800 | 1,680 | 1,000 | 2,200 | 880 | 800 | 1,650 | 660 | 600 |
Từ giáp Nghĩa trang liệt sỹ | Đến bến đò | 4,800 | 1,680 | 1,000 | 2,640 | 924 | 800 | 1,980 | 693 | 600 | ||
C | Đất thổ cư hai bên đường tỉnh lộ 304 | |||||||||||
1 | Thuộc địa phận xã: Tân Tiến | 10,000 | 3,150 | 1,000 | 7,040 | 2,464 | 800 | 5,280 | 1,848 | 600 | ||
2 | Thuộc địa phận xã Thượng Trưng | 7,000 | 2,520 | 1,000 | 5,280 | 2,464 | 800 | 4,840 | 1,848 | 600 | ||
D | Đất thổ cư hai bên đường tỉnh lộ 309 | |||||||||||
1 | Thuộc địa phận xã Đại Đồng | 12,000 | 4,200 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 | ||
2 | Thuộc địa phận xã Nghĩa Hưng | Từ giáp địa phận xã Đại Đồng | Đến hết nhà ông Phú Vẻ | 12,000 | 4,200 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 |
Từ giáp nhà ông Phú Vẻ | Đến hết nhà ông Thà Vệ (cuối khu dân cư xóm Chợ) | 12,000 | 4,200 | 1,000 | 4,840 | 1,694 | 800 | 3,630 | 1,271 | 600 | ||
Từ giáp nhà ông Thà Vệ | Đến hết địa phận xã Nghĩa Hưng | 9,000 | 3,150 | 1,000 | 2,640 | 924 | 800 | 1,980 | 693 | 600 | ||
3 | Thuộc địa phận xã Kim Xá | 4,800 | 1,680 | 1,000 | 1,760 | 880 | 800 | 1,320 | 660 | 600 | ||
E | Đất thổ cư hai bên đường tỉnh lộ 305C | Từ Đê Tả Đáy | Đi Bến Phà Phú Hậu (thuộc địa phận xã Việt Xuân) | 3,000 | 1,050 | 1,000 | 2,200 | 880 | 800 | 1,650 | 660 | 600 |
F | Đường từ cầu Xuân Lai (xã Vũ Di) đi cầu Vĩnh Thịnh mới | |||||||||||
- | Thuộc địa phận các xã, thị trấn: Vũ Di, Tam Phúc, Phú Đa (trừ các vị trí đã có giá) | 4,000 | 1,400 | 1,000 | 3,520 | 1,232 | 800 | 2,640 | 924 | 600 | ||
G | Đất thổ cư hai bên đường huyện lộ | |||||||||||
1 | Đường Thổ Tang - Vĩnh Sơn - Bình Dương - Vân Xuân | |||||||||||
- | Thuộc địa phận xã Vĩnh Sơn | 9,000 | 3,150 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 | ||
- | Thuộc địa phận xã Bình Dương | 15,000 | 5,250 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 | ||
- | Thuộc địa phận xã Vân Xuân | 18,000 | 6,300 | 1,000 | 3,960 | 1,386 | 800 | 2,970 | 1,040 | 600 | ||
2 | Đường Thượng Trưng - Tuân Chính - An Tường - Vĩnh Thịnh (Trừ khu vực chợ Táo) | Từ ngã ba thôn Phú Trưng (xã Thượng Trưng) | Đi chợ Táo (xã Tuân Chính) | 4,800 | 1,680 | 1,000 | 2,640 | 924 | 800 | 1,980 | 693 | 600 |
Từ chợ Táo | Đi Quốc lộ 2C cũ (xã Vĩnh Thịnh) | 4,200 | 1,470 | 1,000 | 1,760 | 880 | 800 | 1,320 | 660 | 600 | ||
3 | Đường từ Thị trấn Vĩnh Tường đi Thượng Trưng - Tân Cương - Cao Đại | Từ giáp thị trấn Vĩnh Tường | Đến hết Đình xã Thượng Trưng | 6,000 | 1,750 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 |
Từ giáp Đình xã Thượng Trưng | Đến hết trường Tiểu học xã Thượng Trưng | 10,200 | 3,570 | 1,000 | 6,160 | 2,156 | 800 | 4,620 | 1,617 | 600 | ||
Từ giáp trường Tiểu học xã Thượng Trưng | Đến hết địa phận xã Thượng Trưng | 7,000 | 3,150 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 | ||
Đoạn thuộc địa phận xã Tân Cương | Đến dốc đê Trung Ương | 7,000 | 3,150 | 1,000 | 3,520 | 1,232 | 800 | 2,640 | 924 | 600 | ||
4 | Đường Thổ Tang đi Thượng Trưng (Đường rẽ 304 đi xã Thượng Trưng) | |||||||||||
- | Thuộc địa phận xã Thượng Trưng | Từ giáp địa phận thị trấn Thổ Tang | Đến hết Cầu kênh | 6,600 | 2,310 | 1,000 | 4,400 | 1,540 | 800 | 3,300 | 1,155 | 600 |
Từ giáp Cầu kênh | Đến tim đường rẽ vào trạm y tế xã | 7,200 | 2,520 | 1,000 | 6,160 | 2,156 | 800 | 4,620 | 1,617 | 600 | ||
5 | Đường Ngũ Kiên - Phú Đa - Vĩnh Ninh | |||||||||||
- | Thuộc địa phận xã Ngũ Kiên | 3,600 | 1,260 | 1,000 | 3,080 | 1,078 | 800 | 2,310 | 809 | 600 | ||
- | Thuộc địa phận xã Phú Đa | 3,600 | 1,260 | 1,000 | 2,640 | 924 | 800 | 1,980 | 693 | 600 | ||
