Bảng giá đất thành phố Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thành phố Từ Sơn. Bảng giá đất thành phố Từ Sơn dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thành phố Từ Sơn Bắc Ninh. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thành phố Từ Sơn Bắc Ninh hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố Từ Sơn Bắc Ninh.
Căn cứ Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Từ Sơn. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thành phố Từ Sơn mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Bắc Ninh tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của thành phố Từ Sơn tại đây.
- Thông tin về thành phố Từ Sơn
- Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Từ Sơn
- Bảng giá đất thành phố Từ Sơn
- Giá đất đường trục chính thành phố Từ Sơn
- Giá đất ở nông thôn thành phố Từ Sơn
- Giá đất đô thị thành phố Từ Sơn
- Giá đất ở tại khu vực đô thị, khu nhà ở mới nằm ngoài đô thị thành phố Từ Sơn
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất thành phố Từ Sơn
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất thành phố Từ Sơn
Thông tin về thành phố Từ Sơn
Từ Sơn là một thành phố của Bắc Ninh, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Từ Sơn có dân số khoảng 176.410 người (mật độ dân số khoảng 2.887 người/1km²). Diện tích của thành phố Từ Sơn là 61,1 km².Thị xã Từ Sơn có 12 phường trực thuộc, bao gồm các phường: Châu Khê, Đình Bảng, Đông Ngàn, Đồng Kỵ, Đồng Nguyên, Hương Mạc, Phù Chẩn, Phù Khê, Tam Sơn, Tân Hồng, Trang Hạ, Tương Giang.
bản đồ thành phố Từ Sơn
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Bắc Ninh trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thành phố Từ Sơn tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Từ Sơn
Vì bảng giá đất nông nghiệp thành phố Từ Sơn có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thành phố Từ Sơn tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Từ Sơn
Bảng giá đất thành phố Từ Sơn
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở nông thôn thành phố Từ Sơn
(Kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
STT | Tên đường | Mức giá | |||
---|---|---|---|---|---|
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
1 | Các xã còn lại của Từ Sơn | ||||
Khu vực 1 | 2,970 | 2,380 | 1,900 | 1,430 | |
Khu vực 2 | 2,380 | 1,900 | 1,520 | 1,140 | |
Khu vực 3 | 1,900 | 1,520 | 1,220 | 920 |
Ghi chú:
- Khu vực 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với trục giao thông chính (liên xã) nằm tại trung tâm (gần UBND xã, trường học, chợ, trạm y tế); tiếp giáp khu du lịch, khu công nghiệp.
- Khu vực 2: Nằm ven các trục đường giao thông liên thôn, ven khu vực trung tâm xã.
- Khu vực 3: Là khu vực còn lại trên địa bàn xã.
- Vị trí đất: Vận dụng cách xác định như đối với đất ở đô thị.
Bảng giá đất đô thị thành phố Từ Sơn
(Kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
STT | Tên đường | Mức giá | |||
---|---|---|---|---|---|
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
II | THỊ XÃ TỪ SƠN | ||||
PHƯỜNG ĐÔNG NGÀN | |||||
1 | Đường Minh Khai | 18,200 | 10,920 | 7,100 | 4,970 |
- Đoạn từ cổng khu phố Xuân Thụ đến ao Xuân Thụ | 3,120 | 1,870 | 1,220 | 850 | |
2 | Đường Trần Phú | 22,400 | 13,440 | 8,740 | 6,120 |
3 | Phố Chợ Gạo (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cuối khu dân cư số 1) | 7,450 | 4,470 | 2,910 | 2,040 |
4 | Phố Phủ Từ (từ đường Minh Khai đến đường Lê Quang Đạo) | 9,800 | 5,880 | 3,820 | 2,670 |
5 | Phố Nhân Thọ (từ đường Trần Phú đến trường Tiểu học Tân Hồng) | ||||
- Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Quang Đạo | 7,450 | 4,470 | 2,910 | 2,040 | |
- Đoạn từ giao đường Lê Quang Đạo đến trường tiểu học Tân Hồng | 5,570 | 3,340 | 2,170 | 1,520 | |
6 | Phố Chợ Tre (Từ đường Trần Phú đến đường Lê Quang Đạo) | 6,920 | 4,150 | 2,700 | 1,890 |
7 | Phố Chợ Giầu | ||||
- Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lê Quang Đạo | 20,800 | 12,480 | 8,110 | 5,680 | |
- Đoạn từ giao đường Lê Quang Đạo đến phố Phù Lưu | 5,880 | 3,530 | 2,290 | 1,600 | |
- Từ phố Chợ Giầu đến phố Nhân Thọ | 6,920 | 4,150 | 2,700 | 1,890 | |
8 | Đường Ngô Gia Tự | ||||
- Đoạn từ đường Minh Khai đến đường sắt | 13,880 | 8,330 | 5,410 | 3,790 | |
9 | Đường Nguyễn Văn Cừ (từ đường Trần Phú đến hết phường Đồng Ngàn) | 18,690 | 11,210 | 7,290 | 5,100 |
10 | Tỉnh lộ 277 | 15,000 | 9,000 | 5,850 | 4,100 |
11 | Đường Lý Thái Tổ (từ đường Trần Phú đến đường Lê Phụng Hiểu) | 18,690 | 11,210 | 7,290 | 5,100 |
12 | Nguyễn Công Hãng (NH8) | 6,920 | 4,150 | 2,700 | 1,890 |
13 | Lý Đạo Thành (NH1) | 6,920 | 4,150 | 2,700 | 1,890 |
14 | Đường Lê Quang Đạo (NH2 cũ) | 16,020 | 9,610 | 6,250 | 4,380 |
15 | Đường Lê Phụng Hiểu (NH4 cũ từ đường Tô Hiến Thành đến cuối khu phố Phù Lưu) | 6,920 | 4,150 | 2,700 | 1,890 |
16 | Đường Tô Hiến Thành (NH5 cũ) | 6,920 | 4,150 | 2,700 | 1,890 |
17 | Phố Phù Lưu (từ phố Nhân Thọ đến đường Lê Phụng Hiểu) | 3,900 | 2,340 | 1,520 | 1,060 |
- Ngõ nghè (từ đình Phù Lưu đến cây đa ao Đền) | 3,110 | 1,870 | 1,220 | 850 | |
- Đoạn từ phố Phù Lưu đến cổng đền Phù Lưu | 3,900 | 2,340 | 1,520 | 1,060 | |
18 | Phố Ngoại Thương (Khu dân cư số 1) | 7,800 | 4,680 | 3040 | 2,130 |
19 | Đường Lý Tự Trọng (Từ đường Minh Khai qua Xuân Thụ đến hết phường Đông Ngàn) | 7,140 | 4,280 | 2,780 | 1,950 |
20 | Đường Lý Thánh Tông | 12,940 | 7,760 | 5,040 | 3,530 |
21 | Phố Diệu Tiên | ||||
- Đoạn từ đường Lý Thánh Tông đến đường Lý Tự Trọng | 5,460 | 3,280 | 2,130 | 1,490 | |
- Đoạn từ Lý Tự Trọng đến đường Minh Khai | 3,120 | 1,870 | 1,220 | 850 | |
22 | Khu nhà dân cư số 1 | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,570 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,500 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,430 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,360 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 9,290 | ||||
23 | Khu nhà ở Quy Chế | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 7,200 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 8,400 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 9,600 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 10,800 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 12,000 | ||||
24 | Khu nhà ở, dịch vụ dân cư phường Đông Ngàn | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,140 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,000 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 6,860 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 7,710 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 8,570 | ||||
PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG | |||||
1 | Đường Trần Phú (Từ đường Tô Hiến Thành đến hết phường Đình Bảng) | 16,020 | 9,610 | 6,250 | 4,380 |
- Đoạn từ đường Trần Phú đến hết Nhà máy gạch kiềm tính | 4,500 | 2,700 | 1,760 | 1,230 | |
2 | Phố Nguyễn Văn Trỗi | ||||
- Đoạn từ đường Trần Phú đến hết chợ Thọ Môn | 6,920 | 4,150 | 2,700 | 1,890 | |
- Đoạn từ tiếp giáp chợ Thọ Môn đến cổng Đình Bảng | 4,940 | 2,960 | 1,920 | 1,340 | |
3 | Phố Cổ Pháp (cổng Đền Đô đến cổng đình Đình Bảng) | 4,940 | 2,960 | 1 920 | 1,340 |
4 | Phố Lý Khánh Văn | ||||
- Đoạn từ đường Trần Phú đến chùa Kim Đài | 7,800 | 4,680 | 3,040 | 2,130 | |
- Đoạn từ chùa Kim Đài đến phố Nguyễn Văn Trỗi (từ UBND phường Đình Bảng cũ đến khu đất mới Xuân Đài) | 3,900 | 2,340 | 1,520 | 1,060 | |
- Đoạn từ phố Lý Khánh Văn đến khu phố Long Vỹ | 3,900 | 2,340 | 1,520 | 1,060 | |
- Đoạn trục chính khu Trầm | 3,120 | 1,870 | 1,220 | 850 | |
- Đoạn từ Nhà máy gạch kiềm tính đến khu Ba Gia (khu phố Long Vỹ) | 4,410 | 2,650 | 1,720 | 1,200 | |
5 | Phố Bà La (Từ chợ Bờ Ngang phố Cổ Pháp đến hết khu phố Ao Sen) | 3,120 | 1,870 | 1,220 | 850 |
6 | Phố Trung Hòa (từ cổng đình phố Nguyễn Văn Trỗi đến hết phố Cao Lâm) Đường trung tâm khu Ao Sen, khu Cao Lâm | 3,120 | 1,870 | 1,220 | 850 |
7 | Đường Tô Hiến Thành (NH5 cũ) | 6,920 | 4,150 | 2,700 | 1,890 |
8 | Đường Lý Thái Tổ (Từ giáp đường Lê Phụng Hiểu đến hết phường Đình Bảng) | 14,950 | 8970 | 5,830 | 4,080 |
9 | Đường Lê Phụng Hiểu (NH4 cũ từ đường Tô Hiến Thành đến đường Lý Thái Tổ) | 6,920 | 4,150 | 2,700 | 1,890 |
10 | Phố Vạn Hạnh (Đoạn từ UBND phường Đình Bảng mới đến đường Tô Hiến Thành) | 7,450 | 4,470 | 2,910 | 2,040 |
11 | Phố Kim Đài (Từ chùa Kim Đài đến kênh Nam) | 6,500 | 3,900 | 2,540 | 1,780 |
12 | Đường Lê Quang Đạo | 12,820 | 7,690 | 5,000 | 3,500 |
13 | Đường Lý Thường Kiệt (Đoạn từ đường Trần Phú đến hết phường Đình Bảng) | 13,440 | 8,060 | 5,240 | 3,670 |
14 | Khu nhà ở Ba Gia | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,760 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,720 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,680 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,640 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 9,600 | ||||
15 | Khu dân cư dịch vụ Đền Đô | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 7,200 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 8,400 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 9,600 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 10,800 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 12,000 | ||||
16 | Khu đô thị Đình Bảng (Phú Điền, Nam Hồng) | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 7,200 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 8,400 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 9,600 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 10,800 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 12,000 | ||||
17 | Khu Mả Mực | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 6,130 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 7,150 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 8,170 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 9,190 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 10,210 | ||||
18 | Khu đô thị Đền Đô | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 8,640 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 10,080 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 11,520 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 12,960 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 14,400 | ||||
19 | Khu đô thị Viglacera | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,570 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,500 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,430 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,360 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 9,290 | ||||
20 | Khu dân cư dịch vụ Long Vỹ, khu đấu giá tạo vốn phường Đình Bảng | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,350 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,240 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,130 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,020 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 8,910 | ||||
21 | Khu nhà ở Đền Rồng | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,350 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,240 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,130 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,020 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 8,910 | ||||
22 | Khu nhà ở Đỉnh Bảng 115 lô (gần trường Thủy Sản) | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,350 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,240 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,130 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,020 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 8,910 | ||||
23 | Khu nhà ở Đình Bảng 190 lô (Phú Điền) | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,350 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,240 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,130 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,020 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 8,910 | ||||
24 | Khu nhà văn hóa và đấu giá Tân Lập | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 4,280 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 5,000 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 5,710 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 6,430 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 7,140 | ||||
25 | Khu nhà ở Đình Bảng (BT Phú Điền giáp Ninh Hiệp) | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 6,130 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 7,150 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 8,170 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 9,190 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 10,210 | ||||
26 | Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận phường Tân Hồng và phường Đình Bảng | 4,900 | 2,940 | 1,910 | 1,340 |
PHƯỜNG ĐỒNG NGUYÊN | |||||
1 | Đường Minh Khai (đoạn từ đường Lý Thánh Tông đến hết phường Đồng Nguyên) | 13,860 | 8,320 | 5,410 | 3,790 |
- Đoạn từ đường Minh Khai qua dốc xóm Đạo đến ngã 3 khu phố 4 | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 | |
- Đoạn từ đường sắt đến hết khu phố Vĩnh Kiều bé (đường bao sau khu phố Vĩnh Kiều bé) | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 | |
- Đoạn từ đường sắt đến giáp thôn Tiêu Long, xã Tương Giang | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 | |
- Đoạn từ đường Minh Khai qua trường Tiểu học Đồng Nguyên 2 đến đường Minh Khai (đường bao sau khu phố Vĩnh Kiều lớn) | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 | |
2 | Phố Đồng Cẩm | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 |
- Đoạn từ dốc Nguyễn qua ngã tư cổng Đình đến nhà văn hóa khu phố 3 | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 | |
- Đoạn từ nhà văn hóa khu phố 3 đến cổng Mạch đường Hoàng Quốc Việt | 2,970 | 1,780 | 1,160 | 810 | |
- Đoạn từ nhà văn hóa khu phố 3 qua ngõ Bình Lao đến cổng Mạch đường Hoàng Quốc Việt | 2,970 | 1,780 | 1,160 | 810 | |
- Đoạn từ cổng Đình khu phố 3 qua ngã tư khu phố 1 Cẩm Giang đến ngã 3 Cổng Sơn | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 | |
3 | Đường Nguyễn Quán Quang (Từ đường Minh Khai đến hết phường Đồng Nguyên) | 5,580 | 3,350 | 2,180 | 1,530 |
4 | Đường Hoàng Quốc Việt từ đường Ngô Gia Tự đến tiếp giáp đoạn 1 của đường Minh Khai | 6,000 | 3,600 | 2,340 | 1,640 |
5 | Đường Ngô Gia Tự (từ đường sắt đến hết phường Đồng Nguyên) | 10,000 | 6,000 | 3,900 | 2,730 |
- Đoạn từ ao cổng Dinh đến ngã 3 ao Cừ | 2,970 | 1,780 | 1,160 | 810 | |
- Đoạn từ đường Ngô Gia Tự qua cổng chùa đến lò vôi | 2,970 | 1,780 | 1,160 | 810 | |
- Đoạn từ Ngô Gia Tự đến ngã 4 cổng Đình | 2,970 | 1,780 | 1,160 | 810 | |
- Đoạn từ Ngô Gia Tự đến nhà văn hóa khu phố 3 | 4,500 | 2,700 | 1,760 | 1,230 | |
6 | Đường Lý Thánh Tông | 12,940 | 7,760 | 5,040 | 3,530 |
7 | Phố Lư Vĩnh Xuyên (từ đường Minh Khai đến đường khu công nghiệp Tiên Sơn) | 3,110 | 1,870 | 1,220 | 850 |
8 | Phố Hoa Lư (từ đường Minh Khai đến đình Tam Lư) | 5,580 | 3,350 | 2,180 | 1,530 |
- Đường giữa khu phố Tam Lư lớn | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 | |
- Đường trung tâm khu phố Tam Lư bé | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 | |
9 | Phố Ao Đồng (từ phố Hoa Lư đến phố Lư Vĩnh Xuyên) | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 |
10 | Phố Sậy (từ đường Nguyễn Quán Quang đến phố Vĩnh Kiều bé) | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 |
11 | Khu đô thị Phú Điền - Đồng Nguyên | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 6,170 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 7,200 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 8,230 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 9,260 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 10,290 | ||||
12 | Khu DCDV Tam Lư | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,140 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,000 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 6,860 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 7,710 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 8,570 | ||||
13 | Khu DCDV Đồng Sen | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 6,430 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 7,500 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 8,570 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 9,640 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 10,710 | ||||
14 | Khu nhà ở Chợ Cẩm Giang | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,920 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,900 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,890 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,870 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 9,860 | ||||
15 | Khu đô thị Hanaka Trang Hạ - Đồng Nguyên | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,920 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,900 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,890 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,870 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 9,860 | ||||
PHƯỜNG TRANG HẠ | |||||
1 | Đường Nguyễn Văn Cừ | 18,690 | 11,210 | 7,290 | 5,100 |
2 | Tỉnh lộ 277 | 14,000 | 8,400 | 5,460 | 3,820 |
2 | Phố Trang Hạ (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Ngân hàng NNPT nông thôn | 3,960 | 2,380 | 1,550 | 1,090 |
3 | Phố Trang Liệt 1 | ||||
- Đoạn từ trạm y tế đến hội trường khu phố Trang Liệt | 3,960 | 2,380 | 1,550 | 1,090 | |
- Đoạn từ hội trường khu phố Trang Liệt đến Công Cửi | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 | |
4 | Phố Trang Liệt 2 (cổng Đình Trang Hạ qua xóm Dọc đến phố Trang Hạ) | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 |
5 | Phố Trang Liệt 3 (phố Trang Hạ - cổng Bông đến phố Trang Liệt 1 cổng Tây) | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 |
6 | Phố Bính Hạ (từ tiếp giáp phố Trang Hạ đến hết khu phố) | 2,990 | 1,790 | 1,160 | 810 |
7 | Đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Văn Cừ (cầu Đồng Kỵ) đến phố Trang Liệt 2 | 4,400 | 2,640 | 1,720 | 1,200 |
8 | Khu DCDV Trang Hạ (đối diện Trường TDTT) | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,920 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,900 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,890 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,870 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 9,860 | ||||
9 | Khu DCDV Bính Hạ | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 3,770 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 4,400 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 5,030 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 5,660 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 6,290 | ||||
10 | Khu nhà ở Trang Hạ | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 4,400 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 5,130 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 5,860 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 6,600 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 7,330 | ||||
PHƯỜNG ĐỒNG KỴ | |||||
1 | Đường Nguyễn Văn Cừ | ||||
- Đoạn từ phường Trang Hạ đến trạm y tế phường Đồng Kỵ | 15,020 | 9,010 | 5,860 | 4,100 | |
- Đoạn từ trạm y tế phường Đồng Kỵ đến tiếp giáp xã Phù Khê | 13,520 | 8,110 | 5,270 | 3,690 | |
- Đoạn đê từ đường Nguyễn Văn Cừ đi Châu Khê | 5,040 | 3,020 | 1,960 | 1,370 | |
2 | Phố Đồng Kỵ 1 (từ tỉnh lộ 277 mới đến nhà văn hóa khu phố Nghè) | 5,720 | 3,430 | 2,230 | 1,560 |
3 | Phố Đồng Kỵ 2 | ||||
- Đoạn từ ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ qua trường cấp 2 đến cổng Giếng | 4,620 | 2,770 | 1,800 | 1,260 | |
- Đoạn từ cổng Giếng đến tiếp giáp phố Di tích | 3,520 | 2,110 | 1,370 | 960 | |
4 | Phố Đồng Kỵ 3 (từ trường Tiểu học 2 đến cổng Bằng) | 3,520 | 2,110 | 1,370 | 960 |
5 | Phố Đồng Kỵ 4 | ||||
- Đoạn từ ngã tư trường tiểu học 1 đến tiếp giáp phố Đồng Kỵ 1 | 4,620 | 2,770 | 1,800 | 1,260 | |
- Đoạn từ ngã tư trường tiểu học 1 đi Châu Khê | 4,620 | 2,770 | 1,800 | 1,260 | |
6 | Phố Di Tích | ||||
- Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đi Châu Khê | 4,620 | 2,770 | 1,800 | 1,260 | |
- Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ qua đình Đồng kỵ đến hết phố | 4,620 | 2,770 | 1,800 | 1,260 | |
7 | Tỉnh lộ 277 (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết địa phận phường Đồng Kỵ | 13,000 | 7,800 | 5,070 | 3,550 |
8 | Khu thể thao trường học, các công trình công cộng, khu đô thị phường Đồng Kỵ | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,460 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,370 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,280 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,190 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 9,100 | ||||
9 | Khu đô thị dịch vụ Từ Sơn, phường Đồng Kỵ | ||||
- Mặt cắt đường ≤ 12m | 5,460 | ||||
- Mặt cắt đường > 12m đến ≤ 17,5m | 6,370 | ||||
- Mặt cắt đường > 17,5m đến ≤ 22,5m | 7,280 | ||||
- Mặt cắt đường > 22,5m đến ≤ 30m | 8,190 | ||||
- Mặt cắt đường > 30m | 9,100 | ||||
PHƯỜNG CHÂU KHÊ | |||||
1 | Đường Lý Thường Kiệt | ||||
- Đoạn từ tiếp giáp phường Đình Bảng đến cầu Song Tháp | 11,520 | 6,910 | 4,490 | 3,140 | |
- Đoạn từ cầu Song Tháp đến hết khu phố Đa Hội | 10,080 | 6050 | 3,930 | 2,750 | |
- Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt qua ao cụ Kệ đến đường Lý Thường Kiệt (đường bao quanh khu phố Đa Hội) | 5,040 | 3,020 | 1,960 | 1,370 | |
- Đoạn tiếp giáp đường Lý Thường Kiệt đến khu công nghệ Châu Khê | 6,720 | 4,030 | 2,620 | 1,830 | |
2 | Phố Trịnh Xá (Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến chợ cầu Trịnh Xá) | 4,050 | 2,430 | 1,580 | 1,110 |
3 | Phố Mùng 10 tháng 3 | ||||
- Từ đoạn ngã tư trường học qua khu phố Trịnh Nguyễn đến cầu Đồng Phúc | 6,060 | 3,640 | 2,370 | 1,660 | |
- Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đi Yên Thường | 6,060 | 3,640 | 2,370 | 1 660 | |
4 | Phố Đồng Phúc (đường trung tâm khu phố Đồng Phúc) | 5,000 | 3,000 | 1,950 | 1,370 |
5 | Từ cầu Song Tháp đến hết khu Ao Nhãn | 6,060 | 3,640 | 2,370 | 1,660 |
