Bảng giá đất huyện Trần Đề Tỉnh Sóc Trăng năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Trần Đề. Bảng giá đất huyện Trần Đề dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Trần Đề Sóc Trăng. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Trần Đề Sóc Trăng hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Trần Đề Sóc Trăng.
Căn cứ Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Trần Đề. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Trần Đề mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Sóc Trăng tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Trần Đề tại đây.
Thông tin về huyện Trần Đề
Trần Đề là một huyện của Sóc Trăng, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Trần Đề có dân số khoảng 112.463 người (mật độ dân số khoảng 298 người/1km²). Diện tích của huyện Trần Đề là 378,0 km².Huyện Trần Đề có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Trần Đề (huyện lỵ), Lịch Hội Thượng và 9 xã: Đại Ân 2, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Tài Văn, Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, Trung Bình, Viên An, Viên Bình.
bản đồ huyện Trần Đề
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Sóc Trăng trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Trần Đề tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Trần Đề
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Trần Đề có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Trần Đề tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Trần Đề
Bảng giá đất huyện Trần Đề
PHỤ LỤC 1
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(TRỪ CÁC VỊ TRÍ ĐÃ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7, 8 PHỤ LỤC 6 QUYẾT ĐỊNH NÀY)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường | Vị trí | Đoạn đường | Giá đất | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | ||||||||||||||
L | HUYỆN TRẦN ĐỀ | ||||||||||||||
I | THỊ TRẤN TRẦN ĐỀ | ||||||||||||||
1 | Đường 30/4 | 1 | Toàn tuyến | 2.000 | |||||||||||
2 | Đường 19/5 | 1 | Toàn tuyến | 2.000 | |||||||||||
3 | Đường vào Khu hành chính | 1 | Toàn tuyến | 2.000 | |||||||||||
4 | Đường vào khu tái định cư | 1 | Toàn tuyến | 1.500 | |||||||||||
5 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | 3 | Cầu Ngan Rô (ranh Đại Ân 2) | Kênh 1
(ranh khu công nghiệp) |
2.000 | ||||||||||
2 | Ranh khu công nghiệp | Hết ranh đất bà Thu | 2.500 | ||||||||||||
1 | Giáp ranh đất bà Thu | Ngã 3 đèn xanh, đèn đỏ | 2.800 | ||||||||||||
2 | Ngã 3 đèn xanh, đèn đỏ | Cống Bãi Giá | 2.500 | ||||||||||||
6 | Quốc lộ Nam Sông Hậu (phía Tây không giáp kênh) | 1 | Cầu Ngan Rô (ranh Đại Ân 2) | Lộ đal (giáp ranh đất ông Huỳnh Tấn Phát) | 2.000 | ||||||||||
7 | Quốc lộ Nam Sông Hậu (phía Tây giáp kênh thủy lợi cũ) | 3 | Từ đầu ranh đất ông Huỳnh Tấn Phát | Ngã ba giáp đường Tỉnh 934B | 1.500 | ||||||||||
2 | Ngã ba giáp Đường tỉnh 934B | Kênh 2 Mới | 2.000 | ||||||||||||
1 | Kênh 2 Mới | Hết ranh đất ông Trương Văn Đắng | 2.300 | ||||||||||||
8 | Đường Tỉnh 934 | 1 | Cầu Bãy Giá | Giao lộ Nam Sông Hậu (ngã ba đèn xanh đèn đỏ) | 2.000 | ||||||||||
1 | Giao lộ Nam Sông Hậu (nhà ông Nghiêm) | Đường 19/5 | 2.000 | ||||||||||||
9 | Đường 27/7 | 1 | Toàn tuyến | 1.400 | |||||||||||
10 | Đường 22/12 | 1 | Toàn tuyến | 1.400 | |||||||||||
11 | Đường đal | 1 | Đoạn lộ từ lộ 19/5 (đi Lăng Ong) | Đường vào Khu tái định cư | 1.200 | ||||||||||
12 | Đường đal (hướng đi nhà ông Hóa) | 1 | Suốt tuyến | 500 | |||||||||||
14 | Đường đal | 1 | Đầu ranh nhà ông Phan Văn Minh | Bến phà đi Cù Lao Dung | 1.000 | ||||||||||
15 | Đường đal kinh 3 | 1 | Suốt tuyến | 500 | |||||||||||
16 | Đường đal | 1 | Đập Ngan Rô | Bến Phà Đại Ân 1 | 400 | ||||||||||
17 | Đường đal | 1 | Từ cầu Thanh niên (giáp kênh lộ Nam Sông Hậu) | Kênh 1 | 500 | ||||||||||
1 | Ngã ba kinh Tiếp Nhựt | Chùa Đon Đkon | 500 | ||||||||||||
1 | Giao lộ
Nam Sông Hậu |
Chùa Đon Đkon | 500 | ||||||||||||
1 | Đường Tỉnh 934 | Chùa Đon Đkon | 450 | ||||||||||||
1 | Chùa Đon ĐKon | Hết ranh nhà ông Trần Sinh | 300 | ||||||||||||
1 | Kênh 2 (toàn tuyến) | 300 | |||||||||||||
1 | Đầu lộ nhà ông Hiếu (xóm sau lộ 22/12) | Hết ranh đất nhà ông Hứa Văn Dũng | 300 | ||||||||||||
1 | Đầu lộ nhà ông Dần (xóm sau lộ 22/12) | Hết ranh đất nhà ông Khén và bà Anh | 300 | ||||||||||||
1 | Đầu lộ nhà ông Na (xóm sau lộ 22/12) | Hết ranh đất nhà ông Chấm | 300 | ||||||||||||
1 | Giáp đường Tỉnh 934 | Hết ranh đất Trường Tiểu học Trần Đề A | 800 | ||||||||||||
Đường đal (cặp kênh 01) | 1 | Giáp Quốc lộ Nam Sông Hậu | Giáp lộ đal đê ngăn mặn | 500 | |||||||||||
Đường đal (cặp kênh Tiếp Nhựt) | 1 | Suốt tuyến | 500 | ||||||||||||
18 | Đê ngăn mặn | 1 | Giao lộ 30/04 | Kênh 2 | 1.000 | ||||||||||
2 | Kênh 2 | Hết ranh Khu công nghiệp | 800 | ||||||||||||
2 | Giáp ranh Khu công nghiệp | Hết ranh đất bà Trần Thị Thanh Trinh | 800 | ||||||||||||
1 | Ranh Trung tâm thương mại | Ngã tư Khu hành chính | 1.500 | ||||||||||||
1 | Ngã tư Khu hành chính | Giao lộ Nam Sông Hậu | 1.000 | ||||||||||||
2 | Đầu ranh bến tàu SuperDong | Ngã tư Khu hành chính | 300 | ||||||||||||
19 | Khu vực trong Cảng cá Trần Đề | 1 | Khu vực dịch vụ gồm 02 khu vực: 4,5 | 1.200 | |||||||||||
2 | Khu vực sản xuất gồm 03 khu vực: 1, 2, 3 | 1.000 | |||||||||||||
20 | Đường đất | 1 | Sau Công an huyện | 800 | |||||||||||
21 | Đường Tỉnh 934B | 1 | Giáp Quốc lộ Nam Sông Hậu | Kênh Bồn Bồn (ranh xã Đại Ân 2) | 1.200 | ||||||||||
II | THỊ TRẤN LỊCH HỘI THƯỢNG | ||||||||||||||
1 | Lộ nhựa | 1 | Chợ mới thị trấn Lịch Hội Thượng | Hết ranh đất ông Phạm Văn Khởi (Bánh mỳ) | 8.300 | ||||||||||
1 | Đầu ranh nhà ông Ngô Văn Nguyên | Hết ranh đất ông Trần Văn Cam | 8.300 | ||||||||||||
1 | Đầu ranh nhà bà Trần Huyền Trang | Hết ranh đất ông La Văn Trung | 8.300 | ||||||||||||
1 | Ngã 4 ông Xưa | Ngã 4 Hòa Đức | 5.000 | ||||||||||||
1 | Ngã 4 Thanh Vân | Hết ranh đất ông Hấu | 5.600 | ||||||||||||
1 | Ngã 4 ông Nía | Hết ranh quán cà phê ông Nỉ | 5.600 | ||||||||||||
1 | Ngã 4 Hòa Thành | Hết đất Trường Tiểu học A | 3.000 | ||||||||||||
1 | Ngã 4 Hòa Đức | Hết đất nhà bà Yến ông Dín | 3.200 | ||||||||||||
1 | Đầu quán Thanh Vân | Cống ông Hiệp | 2.800 | ||||||||||||
1 | Sân trước chùa Ông Bổn | Giáp nhà lồng Chợ | 3.500 | ||||||||||||
1 | Sân trước Chùa ông Bổn | Cầu Hội Đồng | 2.700 | ||||||||||||
1 | Đầu ranh đất ông Phạm Văn Khởi | Đường Tỉnh 934 | 5.000 | ||||||||||||
1 | Chợ mới thị trấn Lịch Hội Thượng | Ngã 4 Phố Dưới | 3.500 | ||||||||||||
1 | Ngã 4 Phố Dưới | Hết ranh đất nhà ông Xía | 2.500 | ||||||||||||
1 | Giáp ranh đất ông Xía | Hết ranh đất ông Trần Nhứt | 1.000 | ||||||||||||
1 | Cống ông Hiệp | Cầu Vĩnh Tường | 2.500 | ||||||||||||
1 | Đầu ranh đất chùa Phước Đức Cổ Miếu | Cầu Vĩnh Tường | 1.800 | ||||||||||||
2 | Đường Tỉnh 934 | 1 | Cầu Huyện đội | Cầu Hội Trung | 1.600 | ||||||||||
1 | Cầu Huyện đội | Hết ranh đất Trần Huy làm bãi chứa vật liệu xây dựng | 2.000 | ||||||||||||
1 | Hết ranh đất Trần Huy làm bãi chứa vật liệu xây dựng | Giáp ranh xã Liêu Tú | 1.500 | ||||||||||||
1 | Cầu Hội Trung | Hết ranh đất ông Trịnh Tấn Xuân | 1.500 | ||||||||||||
1 | Hết ranh đất ông Trịnh Tấn Xuân | Giáp ranh xã Trung Bình | 1.200 | ||||||||||||
3 | Đường Huyện 27 | 1 | Lộ Sóc Giữa | Suốt lộ | 1.000 | ||||||||||
1 | Ngã 4 Hòa Đức | Ngã 4 Cây Vông | 2.800 | ||||||||||||
1 | Ngã 4 Cây Vông | Hết đất Chùa 2 Ông Cọp | 1.800 | ||||||||||||
1 | Giáp đất Chùa 2 Ông Cọp | Giáp ranh xã Lịch Hội Thượng | 800 | ||||||||||||
4 | Đường Tỉnh 933C | 1 | Cầu nhà máy Khánh Hưng | Kênh Tư Mới | 700 | ||||||||||
1 | Kênh Tư Mới | Kênh Ba Mới | 550 | ||||||||||||
1 | Kênh Ba Mới | Giáp ranh xã Đại Ân 2 | 500 | ||||||||||||
5 | Các tuyến Hẻm | 1 | Hẻm cặp nhà ông Liên Tấn | Trường Tiểu học B | 1.500 | ||||||||||
1 | Hẻm cặp Trường Tiểu học B | Suốt tuyến | 500 | ||||||||||||
1 | Hẻm nhà ông Tám Điếc | Suốt tuyến | 600 | ||||||||||||
1 | Hẻm nhà ông Lâm Sướng | Suốt tuyến | 600 | ||||||||||||
1 | Hẻm Quán Thanh Vân (cặp nhà ông Hấu) | Giáp nhà lồng chợ | 4.000 | ||||||||||||
1 | Hẻm cặp quán cà phê ông Đại | Suốt tuyến | 300 | ||||||||||||
1 | Hẻm cặp Chợ mới thị trấn Lịch Hội Thượng | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||||
1 | Hẻm cặp quán Cô Năm | Hết ranh Phước Đức Cổ Miếu | 350 | ||||||||||||
1 | Hẻm nhà ông Siều | Suốt tuyến | 300 | ||||||||||||
1 | Hẻm nhà ông Huỳnh Chứ | Suốt tuyến | 450 | ||||||||||||
1 | Hẻm nhà ông Khưu Thành | Giáp đường nhựa cặp mé sông | 250 | ||||||||||||
6 | Đường đal | 1 | Kênh ông Thầy Pháp | Kênh ông Vinh | 600 | ||||||||||
1 | Đầu ranh đất Huyện đội | Kênh ông Vinh | 400 | ||||||||||||
1 | Bên sông cặp kênh Tiếp Nhựt | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||||
1 | Lộ Sóc Bìa Hội Trung | Suốt đường | 600 | ||||||||||||
1 | Kênh thầy Pháp | Kênh Giồng Chát | 400 | ||||||||||||
1 | Ngã 4 cây Vông | Đường Huyện 27 (căp nhà ông Xé) | 350 | ||||||||||||
1 | Ngã 3 Tịnh thất Giác Tâm | Đường Huyện 27 (căp nhà ông Lưu Văn Minh) | 300 | ||||||||||||
1 | Đầu ranh nhà ông Khưu Bảo Quốc | Giáp đường đal ranh xã LHT (cặp nhà bà Thạch Thị Khiêl) | 200 | ||||||||||||
1 | Đường Huyện 27 (cặp nhà ông Trương Văn Giá) | Cầu Đai Tưng | 300 | ||||||||||||
1 | Chân cầu Bưng Lức | Giáp ranh xã Trung Bình | 250 | ||||||||||||
1 | Đầu kinh Cầu Mát (giáp đường Tỉnh 934) | Đường Huyện 27 (cặp nhà ông Trần Binh) | 250 | ||||||||||||
1 | Đầu đất quán ông Soi (giáp đường Tỉnh 934) | Cầu bắt qua kênh Đai Tưng (trước nhà ông Thạch Dal) | 250 | ||||||||||||
1 | Đường vào Khu tập thể Huyện đội | Suốt tuyến | 350 | ||||||||||||
1 | Giáp lộ đal cầu kênh Đai Tưng (cặp nhà ông Thạch Dal) | Suốt tuyến | 200 | ||||||||||||
1 | Đường đal xóm nhà ông Sơ | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||||
1 | Lộ đal cặp nhà ông Dên | Suốt tuyến | 450 | ||||||||||||
1 | Đầu đất Trường Tiểu học A | Hết đất ông Trần Văn Lạl | 300 | ||||||||||||
1 | Hai đường đal trước Chùa 2 Con Cọp | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||||
1 | Đường Huyện 27 (cặp nhà ông Hà Vĩnh Phong) | Hết ranh đất chùa Ông Bổn Sóc Lèo B | 250 | ||||||||||||
1 | Đầu ranh nhà ông Trần Nhứt | Giáp Đường huyện 27 | 250 | ||||||||||||
1 | Kênh Tiếp Nhựt | Giáp ranh xã Đại Ân 2 (bên kia kênh Tú Điềm) | 250 | ||||||||||||
1 | Tuyến cặp sông Bưng Lức | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||||
1 | Đầu ranh nhà ông Kim Văn Mỹ | Hết ranh đất nhà bà Triệu Lã | 200 | ||||||||||||
1 | Giáp đường đal sông gòi (cặp đất ông Nguyễn Kỳ Nam) | Giáp cầu sắt bắt qua kênh Giồng Chát | 300 | ||||||||||||
1 | Giáp đường đal Kênh Tiếp Nhựt (cặp nhà bà Trần Thị Sel) | Suốt tuyến | 200 | ||||||||||||
7 | Đường đất | 1 | Đầu ranh đất ông Quách Phến | Hết đất ông Trần Tam Dậu | 250 | ||||||||||
III | XÃ ĐẠI ÂN 2 | ||||||||||||||
1 | Đường đal trong khu dân cư ấp Chợ | KV1 – VT1 | Đầu ranh nhà ông thầy Nhu (giáp đường Huyện 34) | Suốt tuyến giáp sông Ngan Rô (đến giáp đường Huyện 34) | 900 | ||||||||||
KV1 – VT1 | Đầu ranh nhà ông Trí Nguyện | Hết ranh quán cà phê ông Vinh (giáp đường Huyện 34) | 900 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Ngã 3 UBND xã | Hết ranh nhà bà Nguyễn Thị Liễu | 400 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Đầu ranh nhà bà Nguyễn Thị Khánh | Hết ranh nhà ông Nguyễn Văn Lập (giáp Huyện lộ 28) | 400 | ||||||||||||
2 | Đường Huyện 34 | KV1 – VT2 | Đầu ranh nhà ông Chính Phương | Giáp lộ Nam Sông Hậu | 500 | ||||||||||
KV1 – VT1 | Cầu Bưng Cốc | Cống ông Til | 600 | ||||||||||||
KV1 – VT3 | Cống ông Til | Giáp đường Tỉnh 933C | 450 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Cầu Bưng Cốc | Đập Ngan Rô | 500 | ||||||||||||
3 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | KV1 – VT2 | Giáp ranh thị trấn Trần Đề | Kênh Quốc Hội | 800 | ||||||||||
KV1 – VT3 | Kênh Quốc Hội | Kênh Xả Chỉ – Long Phú | 600 | ||||||||||||
4 | Đường Tỉnh 933C | KV2 – VT2 | Giáp ranh xã Long Phú | Kênh So Đùa | 400 | ||||||||||
KV2 – VT2 | Kênh So Đủa | Giáp ranh thị trấn Lịch Hội Thượng (kênh 1 mới) | 450 | ||||||||||||
5 | Tuyến đê ngăn mặn | KV2 – VT2 | Đập Ngan Rô | Đập Ba Cào | 400 | ||||||||||
KV2 – VT2 | Đập Ba Cào | Cống Xả Chỉ | 350 | ||||||||||||
6 | Đường Tỉnh 934B | KV1 – VT1 | Giáp ranh thị trấn Trần Đề | Cầu Lâm Dồ | 1.000 | ||||||||||
KV1 – VT2 | Cầu Lâm Dồ | Giáp đường Tỉnh 933C | 900 | ||||||||||||
KV1 – VT3 | Kênh thủy lợi (giáp đường Tỉnh 933C) | Giáp ranh xã Liêu Tú | 800 | ||||||||||||
7 | Đường đal | KV2 – VT2 | Cầu Sắt
(sông Ngan Rô) |
Giáp kênh 2 (lộ Bưng Lức cũ) | 350 | ||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu ông Mó | Giáp Huyện lộ 27 | 350 | ||||||||||||
KV2 – VT1 | Đầu kênh Bồn Bồn qua đầu cầu chợ | Cầu nhà ông Mó | 500 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Đầu kênh Bồn Bồn | Kênh 1 | 350 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Đầu cầu ông Mó | Giáp ranh xã Trung Bình (kênh 2) | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu Chùa | Hết ranh đất Tư Kiên | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Đầu ranh đất bà Út Lên (ngã 3) | Cầu Ông Kên | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Giáp ranh đất Tư Kiên | Giáp ranh xã Long Phú | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Đầu ranh nhà ông Út | Kênh Quốc Hội | 350 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Đầu ranh đất ông Đào Sen | Giáp chùa Bưng Buối | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Kênh 1 | Giáp Đường 934B | 350 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Cầu Bưng Cốc (phía Tây rạch Bưng Cốc) | Kênh Quốc Hội | 250 | ||||||||||||
IV | XÃ LIÊU TÚ | ||||||||||||||
1 | Đường Tỉnh 934 | KV1 – VT1 | Đầu ranh đất UBND xã | Hết ranh Trường THCS | 1.300 | ||||||||||
KV1 – VT2 | Giáp ranh UBND xã | Giáp ranh thị trấn Lịch Hội Thượng | 1.200 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Giáp ranh Trường THCS | Giáp ranh xã Viên Bình | 1.200 | ||||||||||||
2 | Đường Tỉnh 936B | KV2 – VT1 | Giáp ranh xã Lịch Hội Thượng | Giáp ranh xã Viên Bình | 300 | ||||||||||
3 | Đường Tỉnh 934B | KV1 – VT2 | Giáp ranh xã Đại Ân 2 | Giáp ranh xã Long Phú | 800 | ||||||||||
KV2 – VT3 | Giáp ranh xã Lịch Hội Thượng | Giáp ranh xã Viên Bình (lộ bên sông) | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Cầu nhà ông Chanh | Cầu Kênh Tư mới | 250 | ||||||||||||
4 | Đường đal | KV2 – VT1 | Ngã 3 đường Tỉnh 934 | Kênh Chệt Yệu | 350 | ||||||||||
KV2 – VT3 | Đông đường Tổng Cáng – Đại Nôn | Giáp ranh thị trấn Lịch Hội Thượng | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu ranh đất Kim Qượl | Hết ranh đất ông Tăng Huynh | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Đầu ranh đất Trịnh Hữu Bình (thầy Đức) | Cầu ông Đáo | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Bến đò cũ Tổng Cáng qua đất ông Hái | Hết ranh đất ông 8 Tạo | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu sắt ông Thại | Hết ranh đất ông Lâm Phel | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Giáp ranh đất ông Lâm Phel | Chùa Khmer ấp Giồng Chát | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu ranh Trường Tiểu học Xóm 3 Bưng Triết | Lò sấy lúa ông Phát Bưng Buối | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Cầu ông Đỗ Đáo | Giáp ranh chùa Bưng Phniết | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu ranh đất ông Phố | Hết ranh đất bà Lý Thị Phol | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Kênh Tư mới | Hết ranh đất Trường Tiểu học Xóm 3 Bưng Triết | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Kênh Chệt Yệu | Cầu sắt ông Thại | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Chùa Khmer Giồng Chát | Đê ngăn mặn | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Giáp ranh đất ông Tám Tạo | Đê ngăn mặn | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu ranh đất ông Trần Văn Ùm | Hết ranh đất ông Lâm Thơm | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu ranh đất ông Lưu Quốc Phong | Hết ranh đất ông Huỳnh Văn Thi | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu ranh đất ông Hà Văn Phúc | Hết ranh đất ông Tô Văn Tĩnh | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Giáp ranh đất ông Tô Văn Tĩnh | Hết ranh đất ông Trần Phước Tâm | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu ranh đất ông Châu Ngọc Tân | Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Cơ | 250 | ||||||||||||
V | XÃ TRUNG BÌNH | ||||||||||||||
1 | Đường Tỉnh 934 | KV1 – VT1 | Giáp lộ Nam Sông Hậu | Cầu Đen | 1.500 | ||||||||||
KV1 – VT2 | Cầu Đen | Giáp ranh thị trấn Lịch Hội Thượng | 1.200 | ||||||||||||
KV1-VT1 | Cống Bãi Giá | Cống Tầm Vu | 1.100 | ||||||||||||
2 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | KV1 – VT3 | Cống Tầm Vu | Hết ranh đất Trạm cấp nước Mỏ Ó | 800 | ||||||||||
KV1 -VT3 | Giáp ranh đất Trạm cấp nước Mỏ Ó | Cầu Sáu Quế 2 | 900 | ||||||||||||
KV2-VT1 | Cầu Sáu Quế 2 | Ranh xã
Lịch Hội Thượng |
600 | ||||||||||||
3 | Đường Huyện 27 | KV1 – VT3 | Cầu sắt Kênh Sáu Quế 1 | Giao lộ Nam Sông Hậu | 500 | ||||||||||
4 | Đường nhựa | KV1 – VT2 | Từ Đảng ủy (cũ) | Hết ranh nhà thầy Hòa | 700 | ||||||||||
KV1 – VT3 | Giáp ranh nhà thầy Hòa | Cổng sau Nhà thờ Bãi Giá | 500 | ||||||||||||
5 | Đường đal | KV1 – VT3 | Giáp Nhà thờ Bãi Giá (nhà ông Tây) | Hết ranh đất ông 5 Mẫn | 500 | ||||||||||
KV2 – VT2 | Giáp ranh đất ông 5 Mẫn | Hết ranh đất ông Vũ Quyền | 350 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Lộ Quân khu từ Đường Tỉnh 934 | Hết ranh đất ông Mười Sọ | 800 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Giáp ranh đất ông Mười Sọ | Cầu 30/4 | 600 | ||||||||||||
KV1 – VT3 | Cầu 30/4 | Cống Tầm Vu | 500 | ||||||||||||
KV1-VT3 | Từ đường Quân khu | Đường nhựa vào Nhà thờ | 500 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Từ đường Quân khu | Giáp ranh đất ông 5 Mẫn | 350 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Giáp ranh nhà thầy Hòa | Lộ Quân khu | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đường nhựa vào Nhà thờ | Hết ranh nhà ông Đạo | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Lộ Mỏ Ó tuyến 1 | Suốt lộ | 350 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Lộ Mỏ Ó tuyến 2 | Suốt lộ | 700 | ||||||||||||
KV1 – VT3 | Đê ngăn mặn từ cống Bãi Giá | Giáp lộ Nam Sông Hậu (hướng Mỏ Ó) | 500 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đường Tỉnh 934 (Cầu Đen) | Nhà thờ Bãi Giá (nhà ông Tây) | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đường Tỉnh 934 (hãng nước đá) | Lộ nhựa Nhà Thờ | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Lộ Quân khu | Hết ranh đất ông bảy Tững | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Cổng Nhà thờ Bãi Giá (phía Tây) | Hết ranh nhà ông Bảy Lục | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu ranh đất ông Sứ | Hết ranh đất ông Quyền | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Từ đường đal Chợ Bồ Đề (nhà ông 5 Mẫn) | Hết ranh đất ông Tuấn | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Giáp ranh xã Đại Ân 2 (phía Tây Sông Bưng Lức) | Giáp ranh thị trấn Lịch Hội Thượng | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Giáp ranh xã Đại Ân 2 (phía Đông Sông Bưng Lức) | Kênh Tiếp Nhựt | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Kênh 4 | Kênh Tiếp Nhựt | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đường đal Kênh 2 (suốt đường) | 250 | |||||||||||||
KV2 – VT3 | Đường đal Kênh 3 Bung Lức (suốt đường) | 250 | |||||||||||||
KV2 – VT3 | Đường đal Kênh 4 (suốt đường) | 250 | |||||||||||||
KV2 – VT3 | Cống Sáu Quế 2 | Giao lộ Nam Sông Hậu | 250 | ||||||||||||
6 | Đường đal (cặp kênh 6 quế) | KV2 – VT3 | Đường Huyện 27 | Kênh 80 | 250 | ||||||||||
7 | Đường đal (giao kênh 3) | KV2 – VT3 | Đường đal 21 (cầu sắt 6 Quế 1) | Kênh 80 | 250 | ||||||||||
8 | Đường đal | KV2 – VT3 | Cầu kênh xáng Bưng Lức | Kênh Tiếp Nhựt | 250 | ||||||||||
VI | XÃ LỊCH HỘI THƯỢNG | ||||||||||||||
1 | Đường nhựa | KV1 – VT1 | Ngã 4 chùa Phước Đức Cổ Miếu (đầu đất ông Húa) | Ngã 4 Phố Dưới (cầu Vĩnh Tường) | 1.800 | ||||||||||
KV1 – VT2 | Ngã 4 chùa Phước Đức Cổ Miếu (đất ông Húa) | Hết ranh đất bà Út Dung | 700 | ||||||||||||
KV1 – VT3 | Giáp ranh đất bà Út Dung | Hết ranh đất chùa Hội Phước | 350 | ||||||||||||
2 | Đường Huyện 27 | KV1 -VT2 | Giáp ranh thị trấn Lịch Hội Thượng | Hết ranh chùa Sóc Tia | 700 | ||||||||||
KV1 – VT3 | Giáp ranh chùa Sóc Tia | Kênh 6 Quế 1 (Giáp ranh xã Trung Bình) | 450 | ||||||||||||
3 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | KV2 – VT2 | Giáp ranh xã Trung Bình | Đến cầu Mỹ Thanh 2 | 350 | ||||||||||
4 | Đường Tỉnh 936B | KV2 – VT2 | Giáp ranh xã Liêu Tú | Đến giao lộ Nam Sông Hậu | 300 | ||||||||||
5 | Đường đal | KV1 – VT2 | Đầu ranh đất ông Tống Kim Châu (qua chùa Phật) | Ngã 3 Bằng Lăng | 600 | ||||||||||
KV2 – VT2 | Ngã tư Chùa Hội Phước | Đê ngăn mặn | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Lộ đal trước chùa Sóc Tia | Suốt lộ | 250 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Ngã 4 Phố Dưới (Cầu Vĩnh Tường) | Hết ranh đất ông Tống Kim Châu | 900 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Lộ đal trước nhà ông Trương Kim Long (suốt lộ) | 250 | |||||||||||||
KV2 – VT3 | Lộ đal cặp Đình Nam Chánh (suốt lộ) | 250 | |||||||||||||
