Bảng giá đất huyện Tiên Lãng Thành phố Hải Phòng năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Tiên Lãng. Bảng giá đất huyện Tiên Lãng dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Tiên Lãng Hải Phòng. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Tiên Lãng Hải Phòng hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Tiên Lãng Hải Phòng.
Căn cứ Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 5 năm (2020-2024) công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Tiên Lãng mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hải Phòng tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Tiên Lãng tại đây.
Thông tin về huyện Tiên Lãng
Tiên Lãng là một huyện của Hải Phòng, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Tiên Lãng có dân số khoảng 154.789 người (mật độ dân số khoảng 800 người/1km²). Diện tích của huyện Tiên Lãng là 193,4 km².Huyện Tiên Lãng có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tiên Lãng (huyện lỵ) và 20 xã: Bắc Hưng, Bạch Đằng, Cấp Tiến, Đại Thắng, Đoàn Lập, Đông Hưng, Hùng Thắng, Khởi Nghĩa, Kiến Thiết, Nam Hưng, Quang Phục, Quyết Tiến, Tây Hưng, Tiên Cường, Tiên Minh, Tiên Thắng, Tiên Thanh, Toàn Thắng, Tự Cường, Vinh Quang.
bản đồ huyện Tiên Lãng
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hải Phòng trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Tiên Lãng tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Tiên Lãng
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Tiên Lãng có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Tiên Lãng tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Tiên Lãng
Bảng giá đất huyện Tiên Lãng
BẢNG 6: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hải Phòng)
- Giá đất ở
- Giá đất thương mại, dịch vụ
- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ
Giá đất ở
HUYỆN TIÊN LÃNG (6.4)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất ở | ||
---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | ||
1 | Xã Đại Thắng | |||
1.1 | Quốc lộ 10: Từ ngã 4 Hòa Bình về 2 phía đường 10 cách 200m thuộc xã Đại Thắng | 11.000 | 6.600 | 4.950 |
1.2 | Các đoạn còn lại thuộc quốc lộ 10 trên địa bàn xã Đại Thắng | 9.500 | 5.700 | 4.275 |
1.3 | Huyện lộ 25: Ngã 4 Hòa Bình về phía UBND xã Đại Thắng đến kênh, vào thôn Lãng Niên | 5.000 | 3.000 | 2.250 |
1.4 | Huyện lộ 25: từ kênh vào thôn Lãng Niên đến cống ông An | 4.000 | 2.400 | 1.800 |
1.5 | Huyện lộ 25: Cống ông An - Đò Mía | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
1.6 | Đường trục xã: đoạn từ QL 10 đến đường 25 (qua thôn Trâm Khê) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
1.7 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
1.8 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
2 | Xã Tiên Cường | |||
2.1 | Quốc lộ 10: từ ngã 4 Hòa Bình về hai phía đường 10 cách 200m thuộc xã Tiên Cường | 11.000 | 6.600 | 4.950 |
2.2 | Các đoạn đường còn lại quốc lộ 10 trên địa phận xã Tiên Cường | 9.500 | 5.700 | 4.275 |
2.3 | Huyện lộ 25: từ ngã 4 Hòa Bình đến ngã 3 đường 25 cũ (vào chợ Tiên Cường) | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
2.4 | Huyện lộ 25: đoạn từ cầu sông Mới đến ngã 3 đường 25 cũ (vào chợ Tiên Cường) | 5.000 | 3.000 | 2.250 |
2.5 | Quốc lộ 10 cũ: đường vào khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
2.6 | Đường 191 thuộc địa phận xã Tiên Cường | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
2.7 | Đường liên xã (từ đường 25 đi Tự Cường) | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
2.8 | Đường trục xã (Đường 25 đi Đại Công) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
2.9 | Đường trục xã (Cống ông Ngũ đi đường 10 cũ) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
2.1 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
2.11 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
3 | Xã Tự Cường | |||
3.1 | Đường liên xã | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
3.2 | Đường trục xã | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
3.3 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
3.4 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
4 | Xã Tiên Tiến | |||
4.1 | Huyện lộ 25: Đoạn từ cầu Ấn đến cầu sông Mới | 5.000 | 3.000 | 2.250 |
4.2 | Đường trục xã (cống Ba Gian đến cống ông Ngũ) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
4.3 | Đường trục xã (cổng trụ sở UBND xã đến cầu Kim - Cẩm La) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
4.4 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
4.5 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
5 | Xã Quyết Tiến | |||
5.1 | Huyện lộ 25: Đoạn từ cầu Trại Cá đến qua ngã 3 đi Tiên Thanh 50m | 7.000 | 4.200 | 3.150 |
5.2 | Huyện lộ 25: Đoạn cách ngã 3 đi Tiên Thanh 50m đến qua cầu thôn Ngân Cầu 50m | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
5.3 | Huyện lộ 25: Đoạn còn lại đến hết địa phận xã Quyết Tiến | 5.000 | 3.000 | 2.250 |
5.4 | Đường liên xã | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
5.5 | Đường trục xã (Cầu Ngân Cầu đến Nga ba đầu thôn Cổ Duy) | 2.500 | 1.500 | 1.125 |
5.6 | Đường trục xã (Cầu Phú Cơ đến UBND xã) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
5.7 | Đường trục xã (Ngã tư Phú Cơ về Tất Cầu) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
5.8 | Đường trục xã (từ ngã 3 Cổ Duy đi thôn La Cầu) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
5.9 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
5.1 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
6 | Xã Khởi Nghĩa | |||
6.1 | Huyện lộ 25: Thuộc địa phận xã Khởi Nghĩa | 5.000 | 3.000 | 2.250 |
6.2 | Đường liên xã | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
6.3 | Đường trục xã | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
6.4 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
6.5 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
7 | Xã Tiên Thanh | |||
7.1 | Đường liên xã | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
7.2 | Đường trục xã | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
7.3 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
7.4 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
8 | Xã Cấp Tiến | |||
8.1 | Đoạn đường cầu Đầm - Cầu Đăng thuộc xã Cấp Tiến | 5.000 | 3.000 | 2.250 |
8.2 | Đoạn từ cầu ông Đến đến ngã 4 trạm xá | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
8.3 | Đoạn từ ngã 4 trạm xá đến cầu ông Khuynh | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
8.4 | Đoạn từ ngã 4 trạm xá đến cầu Kinh Lương | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
8.5 | Đường trục xã (cầu Trạm Xá đến cầu Kênh Nương) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
8.6 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
8.7 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
9 | Xã Kiến Thiết | |||
9.1 | Tỉnh lộ 354: Đoạn từ cầu Đầm đến cầu Hàn | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
9.2 | Đoạn đường từ cầu Đầm - Cầu Đăng; đoạn từ giáp xã Cấp Tiến đến UBND xã Kiến Thiết | 5.000 | 3.000 | 2.250 |
9.3 | Đường cầu Đầm - Cầu Đăng; đoạn từ UBND xã đến Cầu phao Đăng | 4.500 | 2.700 | 2.025 |
9.4 | Đường trục xã | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
9.5 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
9.6 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
10 | Xã Đoàn Lập | |||
10.1 | Tỉnh lộ 354: Giáp đất Bạch Đằng đến cầu Đầm | 10.000 | 6.000 | 4.500 |
10.2 | Tỉnh lộ 354: từ cuối làng Tuần Tiến đến Cầu Hàn | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
10.3 | Đoạn đường cầu Đầm - Cầu Đăng: Đoạn từ ngã 3 đường 354 đến giáp xã Cấp Tiến | 10.000 | 6.000 | 4.500 |
10.4 | Đường liên xã từ đường 354 đến cầu ông Khuynh (đi Cấp Tiến) | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
10.5 | Đường trục xã (từ nhà ông Bạo đến Cầu Chỗ) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
10.6 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
10.7 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
11 | Xã Bạch Đằng | |||
11.1 | Tỉnh lộ 354: Đoạn từ đường Rồng đến hết địa phận xã Bạch Đằng | 10.000 | 6.000 | 4.500 |
11.2 | Ngã 3 đường Rồng đến cầu ông Đến | 5.000 | 3.000 | 2.250 |
11.3 | Đường liên xã (đoạn Bạch Đằng - Đoàn Lập) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
11.4 | Đường trục xã (từ Cổng UBND xã đến đường 212) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
11.5 | Đường trục xã (từ cổng chào đến UBND xã) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
11.6 | Đường trục xã (từ UBND xã đến cầu Xuân Quang) | 1.500 | 900 | 675 |
11.7 | Đường trục xã (từ cầu Xuân Quang đến cầu Bốn Gian) | 1.200 | 720 | 540 |
11.8 | Đường trục xã (cầu Xuân Quang đi Đoàn Lập) | 1.200 | 720 | 540 |
11.9 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
11.1 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
12 | Xã Quang Phục | |||
12.1 | Huyện lộ 212: Đoạn từ giáp đất thị trấn đến hết địa phận xã Quang Phục | 8.000 | 4.800 | 3.600 |
12.2 | Đường liên xã | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
12.3 | Đường trục xã (Cầu Chợ đến đê hữu Văn Úc) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
12.4 | Đường trục xã (từ Lật Dương đi Kỹ Vỹ Hạ) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
12.5 | Đường trục xã (từ Bình Huệ đi Kỳ Vỹ Thượng) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
12.6 | Đường trục xã (cầu Sắt đi thôn Lêu) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
12.7 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
12.8 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
13 | Xã Toàn Thắng | |||
13.1 | Huyện lộ 212: đoạn từ giáp địa phận xã Quang Phục đến hết địa phận xã Toàn Thắng | 8.000 | 4.800 | 3.600 |
13.2 | Đường trục xã (từ cầu Chợ đến đê hữu sông Văn Úc) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
13.3 | Đường trục xã (từ cầu Đông Quy đến Quán Chó) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
13.4 | Đường trục xã (từ đường 212 đến Tự Tiên) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
13.5 | Đường trục xã (từ đình Đốc Hậu đến đường nghĩa trang liệt sỹ đi đền Gắm) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
13.6 | Đường nghĩa trang liệt sỹ đi Đền Gắm | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
13.7 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
13.8 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
14 | Xã Tiên Minh | |||
14.1 | Đường trục xã (từ đường 212 đến ngõ ông Tung) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
14.2 | Đường trục xã (từ đường 212 đến Đông Côn) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
14.3 | Đường trục xã (cầu ông Thái đến cầu ông Tung đến đấu làng Ngọc Khánh) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
14.4 | Đường trục xã (Cầu Đông Côn đến đê tả Thái Bình) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
14.5 | Đường trục xã (cống Đông Côn đến cống Thần) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
14.6 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
14.7 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
15 | Xã Tiên Thắng | |||
15.1 | Huyện lộ 212: đoạn từ giáp địa phận xã Toàn Thắng đến hết địa phận xã Tiên Thắng | 7.000 | 4.200 | 3.150 |
15.2 | Đường Cầu Trù - Bến Sứa | 4.000 | 2.400 | 1.800 |
15.3 | Đường trục xã (từ cầu Lộ Đông đến cửa hàng mua bán HTX cũ) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
15.4 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
15.5 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
16 | Xã Bắc Hưng | |||
16.1 | Huyện lộ 212: đoạn từ giáp địa phận xã Tiên Thắng đến hết địa phận xã Bắc Hưng | 7.000 | 4.200 | 3.150 |
16.2 | Đường quán Cháy - Cống C4: Đoạn Quán cháy - ngã 4 vào Chùa | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
16.3 | Đường từ quán Cháy - Cống C4: Ngã 4 Chùa - Hết địa phận xã Bắc Hưng | 7.000 | 4.200 | 3.150 |
16.4 | Đường trục xã | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
16.5 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
16.6 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
17 | Xã Nam Hưng | |||
17.1 | Đường từ quán Cháy đi Cống C4: Đoạn từ cầu cửa hàng đến cầu Nam Hưng | 7.000 | 4.200 | 3.150 |
17.2 | Đường quán Cháy đến Cống C4: Đoạn từ cầu Nam Hưng đến phòng khám 4 | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
17.3 | Đường liên xã (phòng khám 4 đi cống Dầu) | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
17.4 | Đường liên xã (cống Dầu đi cống Thần) | |||
17.5 | Đường trục xã (cầu ông Trội đi cầu ông Giáo) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
17.6 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
17.7 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
18 | Xã Đông Hưng | |||
18.1 | Đường từ Quán Cháy đi Cống C4: Đoạn từ ngã 4 phòng khám 4 đến ngã tư đường 8 mét | 5.000 | 3.000 | 2.250 |
18.2 | Đường từ Quán Cháy đi Cống C4: Đoạn đường 8 mét đến đê biển | 4.000 | 2.400 | 1.800 |
18.3 | Đường liên xã (từ nhà ông Tài đi Tiên Hưng) | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
18.4 | Đường liên xã (ngã tư phòng khám 4 đi cống Dầu) | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
18.5 | Đường trục xã (đường trục Sân Phơi) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
18.6 | Đường trục xã (đường đê Nông trường cũ) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
18.7 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
18.8 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
19 | Xã Tây Hưng | |||
19.1 | Đường liên xã (đường 8 m đoạn từ cống DT2 (cống Nam) đi Đông Hưng) | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
19.2 | Đường liên xã (đoạn từ cống DT2 đi đê biển) | 1.500 | 900 | 675 |
19.3 | Đường trục xã (Cống Dầu đến cống C1) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
19.4 | Đường trục xã (cầu ông Hàng đến đường 8 m) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
19.5 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
19.6 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
20 | Xã Tiên Hưng | |||
20.1 | Đường ngã ba Thái Hòa - đê biển (từ địa phận xã Tiên Hưng đến đê biển). | 4.000 | 2.400 | 1.800 |
20.2 | Đường liên xã (Đường 8m: Từ địa phận xã Tiên Hưng giáp xã Đông Hưng đến ngã 4 Tiên Hưng) | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
20.3 | Tuyến đường trục xã (ngã ba Tân Thắng đi cống ông Đàng) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
20.4 | Tuyến đường trục xã (ngã tư ông Đoàn đi Vinh Quang) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
20.5 | Tuyến đường trục xã (ngã tư ông Trưởng đi Vinh Quang) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
20.6 | Tuyến đường trục xã (quán bà Tầm đi nhà ông Thế) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
20.7 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
20.8 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
21 | Xã Hùng Thắng | |||
21.1 | Huyện lộ 212: Đoạn từ giáp địa phận Bắc Hưng đến sân vận động xã | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
21.2 | Huyện lộ 212: Đoạn từ sân vận động đến ngã 3 rẽ vào xã Tiên Hưng | 8.000 | 4.800 | 3.600 |
21.3 | Huyện lộ 212: Từ ngã 3 Thái Hòa đến hết địa phận xã Hùng Thắng | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
21.4 | Đường ngã ba Thái Hòa đi xã Tiên Hưng: Từ cầu Thái Hòa đến hết địa phận xã Hùng Thắng | 3.500 | 2.100 | 1.575 |
21.5 | Đường từ cầu Dương Áo - Phà Dương Áo | 3.500 | 2.100 | 1.575 |
21.6 | Đường từ cầu Dương Áo đi cầu Thái Hòa | 3.500 | 2.100 | 1.575 |
21.7 | Đường trục xã (cầu Dương Áo đến địa phận Bắc Hưng) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
21.8 | Đường trục xã (đoạn cầu Trữ Khê đến cầu ông Thọ) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
21.9 | Đường trục xã (cầu Thái Hòa đến cầu Đồng Cầm) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
21.1 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
21.11 | Đất các khu vực còn lại | 500 | ||
22 | Xã Vinh Quang | |||
22.1 | Huyện lộ 212: Từ địa phận xã Vinh Quang đến cống Rộc xã Vinh Quang | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
22.2 | Đường trục xã (Cầu ông Nước đến đê biển) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
22.3 | Đường trục xã (cầu ông Nước đến xóm Nam) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
22.4 | Đường trục xã (cầu Cửa Hàng đi đê biển) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
22.5 | Đường trục xã (cầu Cửa Hàng đi Tư Sinh) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
22.6 | Đường trục xã (cầu Đen đi đê biển 3) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
22.7 | Đường trục xã (cầu Đen đi Tư Sinh - Thái Ninh) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
22.8 | Đường trục xã (cầu ông Vững đến Thái Ninh) | 2.300 | 1.380 | 1.035 |
22.9 | Đường trục thôn | 900 | 540 | 405 |
22.1 | Đất các Khu vực còn lại | 500 |
Giá đất thương mại, dịch vụ
HUYỆN TIÊN LÃNG (6.4)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất thương mại, dịch vụ | ||
---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | ||
1 | Xã Đại Thắng | |||
1.1 | Quốc lộ 10: Từ ngã 4 Hòa Bình về 2 phía đường 10 cách 200m thuộc xã Đại Thắng | 6.600 | 3.960 | 2.970 |
1.2 | Các đoạn còn lại thuộc quốc lộ 10 trên địa bàn xã Đại Thắng | 5.700 | 3.420 | 2.570 |
1.3 | Huyện lộ 25: Ngã 4 Hòa Bình về phía UBND xã Đại Thắng đến kênh, vào thôn Lãng Niên | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
1.4 | Huyện lộ 25: từ kênh vào thôn Lãng Niên đến cống ông An | 2.400 | 1.440 | 1.080 |
1.5 | Huyện lộ 25: Cống ông An - Đò Mía | 1.380 | 830 | 620 |
1.6 | Đường trục xã: đoạn từ QL 10 đến đường 25 (qua thôn Trâm Khê) | 1.380 | 830 | 620 |
1.7 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
1.8 | Đất các khu vực còn lại | 300 | ||
2 | Xã Tiên Cường | |||
2.1 | Quốc lộ 10: từ ngã 4 Hòa Bình về hai phía đường 10 cách 200m thuộc xã Tiên Cường | 6.600 | 3.960 | 2.970 |
2.2 | Các đoạn đường còn lại quốc lộ 10 trên địa phận xã Tiên Cường | 5.700 | 3.420 | 2.570 |
2.3 | Huyện lộ 25: từ ngã 4 Hòa Bình đến ngã 3 đường 25 cũ (vào chợ Tiên Cường) | 3.600 | 2.160 | 1.620 |
2.4 | Huyện lộ 25: đoạn từ cầu sông Mới đến ngã 3 đường 25 cũ (vào chợ Tiên Cường) | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
2.5 | Quốc lộ 10 cũ: đường vào khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng | 1.800 | 1.080 | 810 |
2.6 | Đường 191 thuộc địa phận xã Tiên Cường | 1.800 | 1.080 | 810 |
2.7 | Đường liên xã (từ đường 25 đi Tự Cường) | 1.800 | 1.080 | 810 |
2.8 | Đường trục xã (Đường 25 đi Đại Công) | 1.380 | 830 | 620 |
2.9 | Đường trục xã (Cống ông Ngũ đi đường 10 cũ) | 1.380 | 830 | 620 |
2.1 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
2.11 | Đất các khu vực còn lại | 300 | ||
3 | Xã Tự Cường | |||
3.1 | Đường liên xã | 1.800 | 1.080 | 810 |
3.2 | Đường trục xã | 1.380 | 830 | 620 |
3.3 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
3.4 | Đất các khu vực còn lại | 300 | ||
4 | Xã Tiên Tiến | |||
4.1 | Huyện lộ 25: Đoạn từ cầu Ấn đến cầu sông Mới | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
4.2 | Đường trục xã (cống Ba Gian đến cống ông Ngũ) | 1.380 | 830 | 620 |
4.3 | Đường trục xã (cổng trụ sở UBND xã đến cầu Kim - Cẩm La) | 1.380 | 830 | 620 |
4.4 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
4.5 | Đất các khu vực còn lại | 300 | ||
5 | Xã Quyết Tiến | |||
5.1 | Huyện lộ 25: Đoạn từ cầu Trại Cá đến qua ngã 3 đi Tiên Thanh 50m | 4.200 | 2.520 | 1.890 |
5.2 | Huyện lộ 25: Đoạn cách ngã 3 đi Tiên Thanh 50m đến qua cầu thôn Ngân Cầu 50m | 3.600 | 2.160 | 1.620 |
5.3 | Huyện lộ 25: Đoạn còn lại đến hết địa phận xã Quyết Tiến | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
5.4 | Đường liên xã | 1.800 | 1.080 | 810 |
5.5 | Đường trục xã (Cầu Ngân Cầu đến Nga ba đầu thôn Cổ Duy) | 1.500 | 900 | 680 |
5.6 | Đường trục xã (Cầu Phú Cơ đến UBND xã) | 1.380 | 830 | 620 |
5.7 | Đường trục xã (Ngã tư Phú Cơ về Tất Cầu) | 1.380 | 830 | 620 |
5.8 | Đường trục xã (từ ngã 3 Cổ Duy đi thôn La Cầu) | 1.380 | 830 | 620 |
5.9 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
5.1 | Đất các khu vực còn lại | 300 | ||
6 | Xã Khởi Nghĩa | |||
6.1 | Huyện lộ 25: Thuộc địa phận xã Khởi Nghĩa | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
6.2 | Đường liên xã | 1.800 | 1.080 | 810 |
6.3 | Đường trục xã | 1.380 | 830 | 620 |
6.4 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
6.5 | Đất các khu vực còn lại | 300 | ||
7 | Xã Tiên Thanh | |||
7.1 | Đường liên xã | 1.800 | 1.080 | 810 |
7.2 | Đường trục xã | 1.380 | 830 | 620 |
7.3 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
7.4 | Đất các khu vực còn lại | 300 | ||
8 | Xã Cấp Tiến | |||
8.1 | Đoạn đường cầu Đầm - Cầu Đăng thuộc xã Cấp Tiến | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
8.2 | Đoạn từ cầu ông Đến đến ngã 4 trạm xá | 1.800 | 1.080 | 810 |
8.3 | Đoạn từ ngã 4 trạm xá đến cầu ông Khuynh | 1.800 | 1.080 | 810 |
8.4 | Đoạn từ ngã 4 trạm xá đến cầu Kinh Lương | 1.800 | 1.080 | 810 |
8.5 | Đường trục xã (cầu Trạm Xá đến cầu Kênh Nương) | 1.380 | 830 | 620 |
8.6 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
8.7 | Đất các khu vực còn lại | 300 | ||
9 | Xã Kiến Thiết | |||
9.1 | Tỉnh lộ 354: Đoạn từ cầu Đầm đến cầu Hàn | 3.600 | 2.160 | 1.620 |
9.2 | Đoạn đường từ cầu Đầm - Cầu Đăng; đoạn từ giáp xã Cấp Tiến đến UBND xã Kiến Thiết | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
9.3 | Đường cầu Đầm - Cầu Đăng; đoạn từ UBND xã đến Cầu phao Đăng | 2.700 | 1.620 | 1.220 |
9.4 | Đường trục xã | 1.380 | 830 | 620 |
9.5 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
9.6 | Đất các khu vực còn lại | 300 | ||
10 | Xã Đoàn Lập | |||
10.1 | Tỉnh lộ 354: Giáp đất Bạch Đằng đến cầu Đầm | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
10.2 | Tỉnh lộ 354: từ cuối làng Tuần Tiến đến Cầu Hàn | 3.600 | 2.160 | 1.620 |
10.3 | Đoạn đường cầu Đầm - Cầu Đăng: Đoạn từ ngã 3 đường 354 đến giáp xã Cấp Tiến | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
10.4 | Đường liên xã từ đường 354 đến cầu ông Khuynh (đi Cấp Tiến) | 1.800 | 1.080 | 810 |
10.5 | Đường trục xã (từ nhà ông Bạo đến Cầu Chỗ) | 1.380 | 830 | 620 |
10.6 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
10.7 | Đất các khu vực còn lại | 300 | ||
11 | Xã Bạch Đằng | |||
11.1 | Tỉnh lộ 354: Đoạn từ đường Rồng đến hết địa phận xã Bạch Đằng | 6.000 | 3.600 | 2.700 |
11.2 | Ngã 3 đường Rồng đến cầu ông Đến | 3.000 | 1.800 | 1.350 |
11.3 | Đường liên xã (đoạn Bạch Đằng - Đoàn Lập) | 1.380 | 830 | 620 |
11.4 | Đường trục xã (từ Cổng UBND xã đến đường 212) | 1.380 | 830 | 620 |
11.5 | Đường trục xã (từ cổng chào đến UBND xã) | 1.380 | 830 | 620 |
11.6 | Đường trục xã (từ UBND xã đến cầu Xuân Quang) | 900 | 540 | 410 |
11.7 | Đường trục xã (từ cầu Xuân Quang đến cầu Bốn Gian) | 720 | 430 | 320 |
11.8 | Đường trục xã (cầu Xuân Quang đi Đoàn Lập) | 720 | 430 | 320 |
11.9 | Đường trục thôn | 540 | 320 | 240 |
