Bảng giá đất thành phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thành phố Thủ Dầu Một. Bảng giá đất thành phố Thủ Dầu Một dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương.
Căn cứ Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thành phố Thủ Dầu Một mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Bình Dương tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của thành phố Thủ Dầu Một tại đây.
Thông tin về thành phố Thủ Dầu Một
Thủ Dầu Một là một thành phố của Bình Dương, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Thủ Dầu Một có dân số khoảng 321.607 người (mật độ dân số khoảng 2.705 người/1km²). Diện tích của thành phố Thủ Dầu Một là 118,9 km².Thành phố Thủ Dầu Một có 14 phường trực thuộc: Chánh Mỹ, Chánh Nghĩa, Định Hòa, Hiệp An, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Cường, Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Thọ, Tân An, Tương Bình Hiệp.
bản đồ thành phố Thủ Dầu Một
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Bình Dương trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thành phố Thủ Dầu Một tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thủ Dầu Một
Vì bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thủ Dầu Một có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thủ Dầu Một tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thủ Dầu Một
Bảng giá đất thành phố Thủ Dầu Một
Phụ lục VII
BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. | THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT: | |||||||
A. | Đường loại 1: | |||||||
1 | Bác sĩ Yersin | Ngã 6 | Đại lộ Bình Dương | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
2 | Bạch Đằng | Nguyễn Tri Phương | Cầu ông Kiểm | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
3 | Cách Mạng Tháng Tám | Phan Đình Giót | Mũi Dùi | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
4 | Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) | Suối Cát | Ngã 4 Sân Banh | 0.75 | 28,350.0 | 11,340.0 | 8,505.0 | 5,670.0 |
Ngã 4 Sân Banh | Mũi Dùi | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 | ||
Mũi Dùi | Suối Giữa (Ranh Hiệp Thành - Định Hòa) | 0.8 | 30,240.0 | 12,096.0 | 9,072.0 | 6,048.0 | ||
5 | Điểu Ong | Bạch Đằng | Ngô Tùng Châu | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
6 | Đinh Bộ Lĩnh | Bạch Đằng | Trần Hưng Đạo | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
7 | Đoàn Trần Nghiệp | Hùng Vương | Bạch Đằng | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
8 | Hùng Vương | Trần Hưng Đạo | Cách Mạng Tháng Tám | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
9 | Lê Lợi | Nguyễn Thái Học | Quang Trung | 0.8 | 30,240.0 | 12,096.0 | 9,072.0 | 6,048.0 |
10 | Nguyễn Du | Cách Mạng Tháng Tám | BS Yersin | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
11 | Nguyễn Thái Học | Lê Lợi | Bạch Đằng | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
12 | Quang Trung | Ngã 6 | Cổng UBND thành phố Thủ Dầu Một | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
13 | Trần Hưng Đạo | Ngã 6 | Lê Lợi | 1 | 37,800.0 | 15,120.0 | 11,340.0 | 7,560.0 |
B. | Đường loại 2: | |||||||
1 | Bà Triệu | Hùng Vương | Trừ Văn Thố | 0.8 | 20,240.0 | 9,112.0 | 7,088.0 | 5,264.0 |
2 | Bạch Đằng | Cầu ông Kiểm | Cổng Trường Sỹ quan công binh + Nguyễn Văn Tiết | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
3 | Cách Mạng Tháng Tám | Phan Đình Giót | Lê Hồng Phong | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
4 | Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) | Suối Giữa (Ranh Hiệp Thành - Định Hòa) | Ranh Tân Định - Bến Cát | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
5 | Hai Bà Trưng | Văn Công Khai | Đoàn Trần Nghiệp | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
6 | Huỳnh Văn Cù | Ngã 4 chợ Cây Dừa | Đại lộ Bình Dương | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
7 | Huỳnh Văn Lũy (ĐT-742) | Đại lộ Bình Dương | Cuối đường Lê Hồng Phong (Ngã 3 Phú Thuận) | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
Cuối đường Lê Hồng Phong (Ngã 3 Phú Thuận) | Ranh phường Phú Lợi - phường Phú Mỹ | 0.9 | 22,770.0 | 10,251.0 | 7,974.0 | 5,922.0 | ||
Ranh Phú Lợi - Phú Mỹ | Ranh khu liên hợp | 0.7 | 17,710.0 | 7,973.0 | 6,202.0 | 4,606.0 | ||
8 | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Thái Học | Văn Công Khai | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
Văn Công Khai | Cách Mạng Tháng Tám | 0.8 | 20,240.0 | 9,112.0 | 7,088.0 | 5,264.0 | ||
9 | Ngô Quyền | Bạch Đằng | Phạm Ngũ Lão | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
10 | Ngô Tùng Châu | Nguyễn Thái Học | Đinh Bộ Lĩnh | 0.8 | 20,240.0 | 9,112.0 | 7,088.0 | 5,264.0 |
11 | Nguyễn Đình Chiểu | Trần Hưng Đạo | Võ Thành Long | 0.8 | 20,240.0 | 9,112.0 | 7,088.0 | 5,264.0 |
12 | Nguyễn Trãi | Cách Mạng Tháng Tám | Hùng Vương | 0.9 | 22,770.0 | 10,251.0 | 7,974.0 | 5,922.0 |
13 | Nguyễn Tri Phương | Cầu Thầy Năng | Cầu Thủ Ngữ | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
14 | Phan Đình Giót | Thích Quảng Đức | Cách Mạng Tháng Tám | 0.8 | 20,240.0 | 9,112.0 | 7,088.0 | 5,264.0 |
15 | Phú Lợi (ĐT-743) | Đại lộ Bình Dương | Lê Hồng Phong | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
16 | Thầy Giáo Chương | Cách Mạng Tháng Tám | Hùng Vương | 0.8 | 20,240.0 | 9,112.0 | 7,088.0 | 5,264.0 |
17 | Thích Quảng Đức | Cách Mạng Tháng Tám | Đường 30/4 | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
18 | Trần Tử Bình | Lý Thường Kiệt | Cách Mạng Tháng Tám | 0.8 | 20,240.0 | 9,112.0 | 7,088.0 | 5,264.0 |
19 | Trừ Văn Thố | Văn Công Khai | Đinh Bộ Lĩnh | 0.8 | 20,240.0 | 9,112.0 | 7,088.0 | 5,264.0 |
20 | Văn Công Khai | Hùng Vương | Bàu Bàng | 1 | 25,300.0 | 11,390.0 | 8,860.0 | 6,580.0 |
21 | Võ Thành Long | BS Yersin | Thích Quảng Đức | 0.8 | 20,240.0 | 9,112.0 | 7,088.0 | 5,264.0 |
Võ Thành Long | Cách Mạng Tháng Tám | 0.6 | 15,180.0 | 6,834.0 | 5,316.0 | 3,948.0 | ||
C. | Đường loại 3: | |||||||
1 | Bùi Thị Xuân | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2) | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
2 | Cách Mạng Tháng Tám | Lê Hồng Phong | Ranh Thuận An | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
3 | Cao Thắng | Chu Văn An | Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7) | 0.75 | 12,000.0 | 6,600.0 | 5,400.0 | 3,840.0 |
4 | Chu Văn An (Vòng xoay) | Đường XT1A | Đường XT1A | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
5 | D1 (đường phố chính của Khu dân cư Phú Hòa 1) | Lê Hồng Phong | Trần Văn Ơn | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
6 | Duy Tân | Chu Văn An | Võ Văn Tần | 0.85 | 13,600.0 | 7,480.0 | 6,120.0 | 4,352.0 |
7 | Đồng Khởi | Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7) | Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2) | 0.9 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,608.0 |
8 | Đường 30/4 | Phú Lợi | Cách Mạng Tháng Tám | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Tri Phương | 0.85 | 13,600.0 | 7,480.0 | 6,120.0 | 4,352.0 | ||
9 | Đường DB12, DA7 (Khu liên hợp) | 0.6 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,072.0 | ||
10 | Đường DT6 (Lê Lợi) | Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) | Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) | 0.9 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,608.0 |
11 | Đường nội bộ Khu dân cư Chánh Nghĩa | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.95 | 15,200.0 | 8,360.0 | 6,840.0 | 4,864.0 | |
Bề rộng mặt đường dưới 9m | 0.85 | 13,600.0 | 7,480.0 | 6,120.0 | 4,352.0 | |||
12 | Đường XT1A (Hùng Vương) | Võ Văn Kiệt (Tạo lực 6) | Chu Văn An | 0.9 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,608.0 |
13 | ĐX-001 (Đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung) | Phạm Ngọc Thạch | Trần Ngọc Lên | 0.7 | 11,200.0 | 6,160.0 | 5,040.0 | 3,584.0 |
Trần Ngọc Lên | Võ Văn Kiệt (Tạo lực 6) | 0.6 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,072.0 | ||
14 | Hoàng Hoa Thám | Đại lộ Bình Dương | Đại lộ Bình Dương | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
15 | Hoàng Sa | Lê Duẩn | Trường Sa | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
16 | Hoàng Văn Thụ | Thích Quảng Đức | Cuối tuyến (đường N9) | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
17 | Huỳnh Thúc Kháng | Đường DM2 | Lý Thái Tổ (Tạo lực 4) | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
18 | Huỳnh Văn Cù | Cầu Phú Cường | Ngã 4 chợ Cây Dừa | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
19 | Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) | Ranh Phú Mỹ | Ranh Phú Chánh | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
20 | Hữu Nghị | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) | Phạm Văn Đồng | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
21 | Lê Duẩn | Chu Văn An | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) | 0.85 | 13,600.0 | 7,480.0 | 6,120.0 | 4,352.0 |
22 | Lê Hoàn | Chu Văn An | Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) | 0.9 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,608.0 |
23 | Lê Hồng Phong | Huỳnh Văn Lũy | Cách Mạng Tháng Tám | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
24 | Lê Văn Tám | Nguyễn Trãi | Thầy Giáo Chương | 0.9 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,608.0 |
25 | Lý Thái Tổ (Tạo lực 4) | Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) | Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) | 0.85 | 13,600.0 | 7,480.0 | 6,120.0 | 4,352.0 |
26 | Nam Kỳ khởi Nghĩa (trừ đất thuộc KCN Mapletree) | Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) | Tạo lực 6 (Võ Văn Kiệt) | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
27 | Ngô Chí Quốc | Ngô Quyền | Nguyễn Văn Tiết | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
28 | Ngô Gia Tự | Đại lộ Bình Dương | Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
29 | Nguyễn An Ninh | Cách Mạng Tháng Tám | Lý Thường Kiệt | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
30 | Nguyễn Thị Định | Tôn Đức Thắng | Lê Hoàn | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
31 | Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2) | Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) | Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) | 0.85 | 13,600.0 | 7,480.0 | 6,120.0 | 4,352.0 |
32 | Nguyễn Văn Tiết | Đại lộ Bình Dương | Cách Mạng Tháng Tám | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
Cách Mạng Tháng Tám | Bạch Đằng | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 | ||
33 | Nguyễn Văn Thành | Ngã 4 Sở Sao | Ranh Hòa Lợi | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
34 | Phạm Hùng | Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2) | Tôn Đức Thắng | 0.85 | 13,600.0 | 7,480.0 | 6,120.0 | 4,352.0 |
35 | Phạm Ngọc Thạch | Đại lộ Bình Dương | Nguyễn Đức Thuận | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
Nguyễn Đức Thuận | Huỳnh Văn Lũy | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 | ||
36 | Phạm Ngũ Lão | BS Yersin | Đại lộ Bình Dương | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
37 | Phạm Văn Đồng (trừ đất thuộc KCN Mapletree) | Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2) | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) | 0.85 | 13,600.0 | 7,480.0 | 6,120.0 | 4,352.0 |
38 | Phú Lợi (ĐT-743) | Lê Hồng Phong | Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
39 | Tôn Đức Thắng (trừ đất thuộc KCN Mapletree) | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) | Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
40 | Tuyến nhánh Hai Bà Trưng | Hai Bà Trưng | Rạch Thầy Năng | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
41 | Trần Nhân Tông | Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) | Lê Duẩn | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
42 | Trần Phú | Thích Quảng Đức | Ranh Khu dân cư Chánh Nghĩa | 1 | 16,000.0 | 8,800.0 | 7,200.0 | 5,120.0 |
43 | Trần Văn Ơn | Phú Lợi | Đại lộ Bình Dương | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
44 | Trường Sa | Đường XT1A + Đường D3 | Võ Văn Kiệt (Tạo lực 6) + Đường XT1A | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
45 | Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5, trừ đất thuộc KCN VSIP 2 và KCN Mapletree) | Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi) | Ranh Khu liên hợp (Phú Chánh) | 0.9 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,608.0 |
46 | Võ Thị Sáu | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2) | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
47 | Võ Văn Tần | Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) | Đồng Khởi | 0.8 | 12,800.0 | 7,040.0 | 5,760.0 | 4,096.0 |
48 | Đường nội bộ còn lại thuộc các khu đô thị mới trong Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương (phường Hoà Phú). | Bề rộng mặt đường từ 9 m trở lên | 0.7 | 11,200.0 | 6,160.0 | 5,040.0 | 3,584.0 | |
Bề rộng mặt đường dưới 9 m | 0.65 | 10,400.0 | 5,720.0 | 4,680.0 | 3,328.0 | |||
D. | Đường loại 4: | |||||||
1 | Âu Cơ | BS Yersin | Cuối tuyến | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
2 | Bàu Bàng | Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Tri Phương | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
3 | Bùi Quốc Khánh | Lò Chén | Nguyễn Tri Phương + Đường 30/4 | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
4 | Cao Thắng | Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) | Đường XA3 | 0.65 | 6,955.0 | 4,173.0 | 3,133.0 | 2,223.0 |
5 | Điện Biên Phủ (Tạo lực 1, trừ đất thuộc các KCN) | Mỹ Phước - Tân Vạn | Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2) | 0.9 | 9,630.0 | 5,778.0 | 4,338.0 | 3,078.0 |
6 | Đoàn Thị Liên | Mẫu giáo Đoàn Thị Liên | Lê Hồng Phong | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
7 | Đường Chùa Hội Khánh | BS Yersin | Cty TNHH Hồng Đức | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
Cty TNHH Hồng Đức | Cuối tuyến | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 | ||
8 | Đường N8 (tổ 8 khu 6, Phú Hòa) | Đường 30/4 | Trần Văn Ơn | 0.6 | 6,420.0 | 3,852.0 | 2,892.0 | 2,052.0 |
9 | Đường nội bộ khu dân cư Trường Chính trị | 0.9 | 9,630.0 | 5,778.0 | 4,338.0 | 3,078.0 | ||
10 | Đường nội bộ khu TĐC Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương | 0.9 | 9,630.0 | 5,778.0 | 4,338.0 | 3,078.0 | ||
11 | Đường vào Khu dân cư K8 | Đại lộ Bình Dương | Khu dân cư Thanh Lễ | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
12 | Đường vào Công ty Shijar | Phú Lợi (ĐT-743) | Cuối tuyến (giáp đường nhựa KDC ARECO) | 0.7 | 7,490.0 | 4,494.0 | 3,374.0 | 2,394.0 |
13 | Huỳnh Văn Nghệ | Lê Hồng Phong | Phú Lợi | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
14 | Hữu Nghị | Đường số 1 Định Hòa | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) | Đường N2 Hòa Lợi | 0.65 | 6,955.0 | 4,173.0 | 3,133.0 | 2,223.0 | ||
15 | Lào Cai | Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Tri Phương | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
16 | Lê Duẩn | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) | Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi) | 0.75 | 8,025.0 | 4,815.0 | 3,615.0 | 2,565.0 |
17 | Lê Hồng Phong | Cách Mạng Tháng Tám | Võ Minh Đức | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
18 | Lê Lai (trừ đất thuộc các KCN) | Ranh KLH, KCN Phú Gia | Ranh Hòa Lợi - Hòa Phú | 0.6 | 6,420.0 | 3,852.0 | 2,892.0 | 2,052.0 |
19 | Lê Thị Trung | Huỳnh Văn Lũy | Phú Lợi | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
20 | Lò Chén | Cách Mạng Tháng Tám | Bàu Bàng | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
21 | Lý Thái Tổ (Tạo Lực 4, trừ đất thuộc KCN Sóng Thần 3 và KCN Kim Huy) | Điện Biên Phủ (Tạo lực 1) | Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
22 | Mỹ Phước - Tân Vạn | Nguyễn Văn Thành | Ranh thị xã Thuận An | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
23 | Nguyễn Bình (Đường từ kho K8 đến Huỳnh Văn Lũy) | Hoàng Hoa Thám | Huỳnh Văn Lũy | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
24 | Nguyễn Chí Thanh | Ngã 3 Suối Giữa | Cầu Ông Cộ | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
25 | Nguyễn Đức Thuận | Đại lộ Bình Dương | Phạm Ngọc Thạch | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
26 | Nguyễn Hữu Cảnh (Đường từ 30/4 đến Lê Hồng Phong) | Đường 30/4 (Sân Banh) | Lê Hồng Phong | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
27 | Nguyễn Thái Bình | Mỹ Phước - Tân Vạn | Ranh Thuận An | 0.7 | 7,490.0 | 4,494.0 | 3,374.0 | 2,394.0 |
28 | Nguyễn Thị Minh Khai | Phú Lợi | Ranh Thuận An | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
29 | Nguyễn Tri Phương | Cầu Thủ Ngữ | Đường 30/4 | 0.95 | 10,165.0 | 6,099.0 | 4,579.0 | 3,249.0 |
30 | Nguyễn Văn Bé (Đường liên khu 11, 12) | Bạch Đằng | Huỳnh Văn Cù | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
31 | Nguyễn Văn Hỗn | BS Yersin | Âu Cơ | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
32 | Nguyễn Văn Lên | Huỳnh Văn Lũy | Đoàn Thị Liên | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
33 | Nguyễn Văn Linh (Tạo Lực 2, trừ đất thuộc KCN Kim Huy) | Ranh Tân Vĩnh Hiệp | Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7) | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
34 | Ngô Văn Trị | Đoàn Thị Liên | Phú Lợi | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
35 | Nguyễn Văn Lộng | Đại Lộ Bình Dương | Huỳnh Văn Cù | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
36 | Nguyễn Văn Trỗi (cũ Phạm Ngũ Lão nối dài) | Đại lộ Bình Dương | Huỳnh Văn Lũy | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
37 | Phạm Hùng | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) | Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi) | 0.65 | 6,955.0 | 4,173.0 | 3,133.0 | 2,223.0 |
38 | Phạm Thị Tân (Đường ngã tư Thành Đội đến đường Huỳnh Văn Lũy) | Hoàng Hoa Thám | Huỳnh Văn Lũy | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
39 | Phạm Văn Đồng | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) | Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi) | 0.7 | 7,490.0 | 4,494.0 | 3,374.0 | 2,394.0 |
40 | Phú Lợi (ĐT-743) | Nguyễn Thị Minh Khai | Ranh Thuận An | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
41 | Tôn Đức Thắng | Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) | Đường NH9 Khu Hòa Lợi | 0.65 | 6,955.0 | 4,173.0 | 3,133.0 | 2,223.0 |
42 | Tô Vĩnh Diện (cũ đường nhánh Phạm Ngũ Lão nối dài) | Nguyễn Văn Trỗi | Nguyễn Văn Trỗi | 0.8 | 8,560.0 | 5,136.0 | 3,856.0 | 2,736.0 |
43 | Tú Xương | Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Văn Tiết | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
44 | Trần Bình Trọng | Cách Mạng Tháng Tám | Đại lộ Bình Dương | 1 | 10,700.0 | 6,420.0 | 4,820.0 | 3,420.0 |
45 | Trần Ngọc Lên | Đại lộ Bình Dương | Cầu Cháy | 0.9 | 9,630.0 | 5,778.0 | 4,338.0 | 3,078.0 |
46 | Trần Phú | Ranh Khu dân cư Chánh Nghĩa | Đường 30/4 | 0.9 | 9,630.0 | 5,778.0 | 4,338.0 | 3,078.0 |
