Bảng giá đất thành phố Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thành phố Vĩnh Long. Bảng giá đất thành phố Vĩnh Long dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thành phố Vĩnh Long Vĩnh Long. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thành phố Vĩnh Long Vĩnh Long hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố Vĩnh Long Vĩnh Long.
Căn cứ Quyết định số 37 /2019/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thành phố Vĩnh Long mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Vĩnh Long tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của thành phố Vĩnh Long tại đây.
- Thông tin về thành phố Vĩnh Long
- Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Vĩnh Long
- Bảng giá đất thành phố Vĩnh Long
- BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN thành phố Vĩnh Long
- BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN thành phố Vĩnh Long
- BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN thành phố Vĩnh Long
- BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ thành phố Vĩnh Long
- BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ thành phố Vĩnh Long
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất thành phố Vĩnh Long
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất thành phố Vĩnh Long
Thông tin về thành phố Vĩnh Long
Vĩnh Long là một thành phố của Vĩnh Long, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Vĩnh Long có dân số khoảng 137.870 người (mật độ dân số khoảng 2.884 người/1km²). Diện tích của thành phố Vĩnh Long là 47,8 km².Thành phố Vĩnh Long bao gồm 11 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Ngãi, Trường An.
bản đồ thành phố Vĩnh Long
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Vĩnh Long trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thành phố Vĩnh Long tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 37 /2019/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Vĩnh Long
Vì bảng giá đất nông nghiệp thành phố Vĩnh Long có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thành phố Vĩnh Long tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Vĩnh Long
Bảng giá đất thành phố Vĩnh Long
PHỤ LỤC IV:
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
TT | Tên đường và đơn vị hành chính | Đoạn đường/ khu vực | Giá đất | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí Còn lại | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | THÀNH PHỐ VĨNH LONG | |||||||
1.1 | Xã Trường An | |||||||
1 | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | Cầu Cái Cam | Cầu Cái Côn | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.470 | |
2 | Đường tránh Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | Cầu Tân Quới Đông | ranh huyện Long Hồ | 3.000 | 1.950 | 1.500 | 1.050 | |
3 | Hương lộ Trường An (ĐH.11) | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | vào phía trong 150m | 1.600 | 1.040 | 800 | 560 | |
4 | Hương lộ Trường An (ĐH.11) | 151m | cống số 2 | 1.300 | 845 | 650 | 455 | |
5 | Hương lộ Trường An (ĐH.11) | cống số 2 | cầu Giáo Canh | 1.000 | 650 | 500 | - | |
6 | Đường Bờ kè sông Cổ Chiên | khu vực xã Trường An | 1.300 | 845 | 650 | 455 | ||
7 | Đường dẫn vào khu vượt lũ Trường An (ĐH.14) | giáp Hương lộ Trường An (ĐH.11) | Trạm y tế xã | 1.300 | 845 | 650 | 455 | |
8 | Khu vượt lũ Trường An (GĐ1) | 1.300 | 845 | 650 | 455 | |||
9 | Khu vượt lũ Trường An (GĐ2) | 1.300 | 845 | 650 | 455 | |||
10 | Khu nhà ở Công ty Cổ Phần Địa ốc Vĩnh Long | 1.300 | 845 | 650 | 455 | |||
11 | Đường ấp Tân Quới Đông | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Ông Chín Lùn | 1.200 | 780 | 600 | - | |
12 | Đường ấp Tân Quới Đông | cầu Ông Chín Lùn | giáp Cầu Xây | 900 | 585 | - | - | |
13 | Đường ấp Tân Quới Đông | Trạm y tế xã | giáp Cầu Xây | 900 | 585 | - | - | |
14 | Đường ấp Tân Quới Tây | Cầu Xây | giáp Hương lộ Trường An (ĐH.11) | 750 | 488 | - | - | |
15 | Các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã | 700 | 455 | - | - | |||
16 | Đất ở tại nông thôn còn lại (ven các tuyến đường liên ấp đã được đầu tư có mặt đường >1m, kết cấu bằng nhựa, bêtông) | - | 600 | |||||
17 | Đất ở tại nông thôn còn lại (không tiếp giáp đường liên ấp) | - | 450 | |||||
1.2 | Xã Tân Ngãi | - | ||||||
1 | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Cái Côn | hết ranh xã Tân Ngãi | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.470 | |
2 | Đường tránh Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp QL1A hiện hữu | Cầu Tân Quới Đông | 3.000 | 1.950 | 1.500 | 1.050 | |
3 | Đường Trường An | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp Khu du lịch Trường An | 1.800 | 1.170 | 900 | 630 | |
4 | Hương lộ 15 xã Tân Ngãi (ĐH.10) | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Ông Sung | 1.200 | 780 | 600 | - | |
5 | Hương lộ 15 xã Tân Ngãi (ĐH.10) | cầu Ông Sung | rạch Ranh | 900 | 585 | - | - | |
6 | Đường huyện 11 | cầu Giáo Canh | giáp Hương lộ 15 (ĐH.10) | 900 | 585 | - | - | |
7 | Đường Nguyễn Văn Cung | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | hết khu tái định cư | 2.300 | 1.495 | 1.150 | 805 | |
8 | Khu Tái Định cư Mỹ Thuận (GĐ1&2) | Các tuyến đường lớn | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 700 | ||
9 | Khu Tái Định cư Mỹ Thuận (GĐ1&2) | Các tuyến đường nhỏ | 1.700 | 1.105 | 850 | 595 | ||
10 | Đường vào khu dịch vụ - công nghệ cao | Giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | hết ranh đất của hộ dân | 800 | 520 | - | - | |
11 | Đường vào nhà máy Phân bón | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp nhà máy phân bón | 800 | 520 | - | - | |
12 | Đường vào Chùa Phật Ngọc - Xá Lợi | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp rạch Bảo Tháp | 700 | 455 | - | - | |
13 | Đường ra bến Cảng | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp đường bờ kè sông Cổ Chiên | 3.500 | 2.275 | 1.750 | 1.225 | |
14 | Đường cặp nhà máy bia | giáp đường ra bến Cảng | hết ranh đất của hộ dân | 700 | 455 | - | - | |
15 | Đường Bờ kè sông Cổ Chiên | khu vực xã Tân Ngãi | 1.300 | 845 | 650 | 455 | ||
16 | Đường số 1 Khu sinh thái | Cổng khu du lịch Trường An | Cống Văn Hường | 1.200 | 780 | 600 | - | |
17 | Đường số 2 Khu sinh thái | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | Đường bờ kè sông Cổ Chiên | 1.200 | 780 | 600 | - | |
18 | Đường số 3 Khu sinh thái | Cống Văn Hường | Đường bờ kè sông Cổ Chiên | 800 | 520 | - | - | |
19 | Đường Võ Văn Kiệt | giáp Đường tránh Quốc lộ 1 (1 A cũ) | hết khu tái định cư Mỹ Thuận | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 700 | |
20 | Đường nhựa Tân Quới - Tân Nhơn | Đoạn qua xã Tân Ngãi | 700 | 455 | - | - | ||
21 | Các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã | 700 | 455 | - | - | |||
22 | Đất ở tại nông thôn còn lại (ven các tuyến đường liên ấp đã được đầu tư có mặt đường >1m, kết cấu bằng nhựa, bêtông) | - | 600 | |||||
23 | Đất ở tại nông thôn còn lại (không tiếp giáp đường liên ấp) | - | 450 | |||||
1.3 | Xã Tân Hòa | - | ||||||
1 | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp ranh xã Tân Ngãi | cầu Cái Đôi | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.470 | |
2 | Quốc lộ 80 | cầu Cái Đôi | cầu Huyền Báo | 3.200 | 2.080 | 1.600 | 1.120 | |
3 | Đường vào nhà máy Phân bón | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp nhà máy phân bón | 800 | 520 | - | - | |
4 | Đường vào Chùa Phật Ngọc - Xá Lợi | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp rạch Bảo Tháp | 700 | 455 | - | - | |
5 | Đường nhựa Tân Phú - Tân Nhơn | Quốc lộ 80 | giáp Cầu Rạch Thẩm | 1.000 | 650 | 500 | - | |
6 | Đường nhựa Tân Phú - Tân Nhơn | giáp Cầu Rạch Thẩm | giáp tỉnh Đồng Tháp | 800 | 520 | - | - | |
7 | Đường nhựa Tân Quới - Tân Nhơn | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp ranh xã Tân Ngãi | 1.000 | 650 | 500 | - | |
8 | Đường nhựa Tân Quới - Tân Nhơn | giáp ranh xã Tân Ngãi | Cầu Đường Cày | 700 | 455 | - | - | |
9 | Đường liên xã Tân Hòa, Tân Hội (đường bờ đai) | Đường nhựa Tân Phú | Đường nhựa đến Cầu Bà Bống xã Tân Hội | 700 | 455 | - | - | |
10 | Đường cầu Tập Đoàn 5 - 6 | giáp đường nhựa Tân Phú | Đầu cầu Tập Đoàn 6 | 700 | 455 | - | - | |
11 | Đường Rạch Rô | Đường nhựa Rạch đường Cày (nhà ông Nguyễn Phước Hậu) | Đường nhựa Rạch Rô xã Tân Ngãi, đập Phì Lũ | 700 | 455 | - | - | |
12 | Các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã | 700 | 455 | - | - | |||
13 | Đất ở tại nông thôn còn lại (ven các tuyến đường liên ấp đã được đầu tư có mặt đường >1m, kết cấu bằng nhựa, bêtông) | - | 600 | |||||
14 | Đất ở tại nông thôn còn lại (không tiếp giáp đường liên ấp) | - | 450 | |||||
1.4 | Xã Tân Hội | - | ||||||
1 | Quốc lộ 80 | cầu Huyền Báo | giáp ranh tỉnh Đồng Tháp | 3.200 | 2.080 | 1.600 | 1.120 | |
2 | Đường Mỹ Thuận | giáp Quốc lộ 80 | Bến phà cũ | 2.200 | 1.430 | 1.100 | 770 | |
3 | Hương lộ 18 (ĐH.12) | giáp Quốc lộ 80 | cầu tập đoàn 7/4 | 1.200 | 780 | 600 | - | |
4 | Hương lộ 18 (ĐH.12) | cầu tập đoàn 7/4 | Cầu Mỹ Phú | 800 | 520 | - | - | |
5 | Hương lộ 18 (ĐH.12) | cầu Mỹ Phú | cầu Bà Tành | 700 | 455 | - | - | |
6 | Đường vào trại giống Cồn giông (ĐH.13) | trại giống Cồn giông | giáp Quốc lộ 80 | 800 | 520 | - | - | |
7 | Cụm vượt lũ ấp Tân An | 700 | 455 | - | - | |||
8 | Đường dẫn vào cụm vượt lũ ấp Tân An (ĐH15) | cầu Cái Gia nhỏ | cụm vượt lũ ấp Tân An | 800 | 520 | - | - | |
9 | Đường từ cầu Bà Bống đến Hương lộ Tân Phú - Tân Hòa | Cầu Bà Bống | Hương lộ Tân Phú | 700 | 455 | - | - | |
10 | Đường từ cầu Mỹ Phú đến cầu Bảy Á | Cầu Mỹ Phú | cầu Bảy Á | 700 | 455 | - | - | |
11 | Các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã | 700 | 455 | - | - | |||
12 | Đất ở tại nông thôn còn lại (ven các tuyến đường liên ấp đã được đầu tư có mặt đường >1m, kết cấu bằng nhựa, bêtông) | - | 600 | |||||
13 | Đất ở tại nông thôn còn lại (không tiếp giáp đường liên ấp) | - | 450 |
PHỤ LỤC V:
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
TT | Tên đường và đơn vị hành chính | Đoạn đường/ khu vực | Giá đất | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí Còn lại | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | THÀNH PHỐ VĨNH LONG | |||||||
1.1 | Xã Trường An | |||||||
1 | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Cái Cam | cầu Cái Côn | 3.570 | 2.321 | 1.785 | 1.250 | - |
2 | Đường tránh Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | Cầu Tân Quới Đông | ranh huyện Long Hồ | 2.550 | 1.658 | 1.275 | 893 | - |
3 | Hương lộ Trường An (ĐH.11) | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | vào phía trong 150m | 1.360 | 884 | 680 | 476 | - |
4 | Hương lộ Trường An (ĐH.11) | 151m | cống số 2 | 1.105 | 718 | 553 | 387 | - |
5 | Hương lộ Trường An (ĐH.11) | cống số 2 | cầu Giáo Canh | 850 | 553 | 425 | - | - |
6 | Đường Bờ kè sông Cổ Chiên | khu vực xã Trường An | 1.105 | 718 | 553 | 387 | - | |
7 | Đường dẫn vào khu vượt lũ Trường An (ĐH.14) | giáp Hương lộ Trường An (ĐH.11) | Trạm y tế xã | 1.105 | 718 | 553 | 387 | - |
8 | Khu vượt lũ Trường An (GĐ1) | 1.105 | 718 | 553 | 387 | - | ||
9 | Khu vượt lũ Trường An (GĐ2) | 1.105 | 718 | 553 | 387 | - | ||
10 | Khu nhà ở Công ty Cổ Phần Địa ốc Vĩnh Long | 1.105 | 718 | 553 | 387 | - | ||
11 | Đường ấp Tân Quới Đông | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Ông Chín Lùn | 1.020 | 663 | 510 | - | - |
12 | Đường ấp Tân Quới Đông | cầu Ông Chín Lùn | giáp Cầu Xây | 765 | 497 | - | - | - |
13 | Đường ấp Tân Quới Đông | Trạm y tế xã | giáp Cầu Xây | 765 | 497 | - | - | - |
14 | Đường ấp Tân Quới Tây | Cầu Xây | giáp Hương lộ Trường An (ĐH.11) | 638 | 414 | - | - | - |
15 | Các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã | 595 | 387 | - | - | - | ||
16 | Đất ở tại nông thôn còn lại (ven các tuyến đường liên ấp đã được đầu tư có mặt đường >1m, kết cấu bằng nhựa, bêtông) | - | - | - | - | 510 | ||
17 | Đất ở tại nông thôn còn lại (không tiếp giáp đường liên ấp) | - | - | - | - | 383 | ||
1.2 | Xã Tân Ngãi | - | - | - | - | - | ||
1 | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Cái Côn | hết ranh xã Tân Ngãi | 3.570 | 2.321 | 1.785 | 1.250 | - |
2 | Đường tránh Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp QL1A hiện hữu | Cầu Tân Quới Đông | 2.550 | 1.658 | 1.275 | 893 | - |
3 | Đường Trường An | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp Khu du lịch Trường An | 1.530 | 995 | 765 | 536 | - |
4 | Hương lộ 15 xã Tân Ngãi (ĐH.10) | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Ông Sung | 1.020 | 663 | 510 | - | - |
5 | Hương lộ 15 xã Tân Ngãi (ĐH.10) | cầu Ông Sung | rạch Ranh | 765 | 497 | - | - | - |
6 | Đường huyện 11 | cầu Giáo Canh | giáp Hương lộ 15 (ĐH.10) | 765 | 497 | - | - | - |
7 | Đường Nguyễn Văn Cung | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | hết khu tái định cư | 1.955 | 1.271 | 978 | 684 | - |
8 | Khu Tái Định cư Mỹ Thuận (GĐ1&2) | Các tuyến đường lớn | 1.700 | 1.105 | 850 | 595 | - | |
9 | Khu Tái Định cư Mỹ Thuận (GĐ1&2) | Các tuyến đường nhỏ | 1.445 | 939 | 723 | 506 | - | |
10 | Đường vào khu dịch vụ - công nghệ cao | Giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | hết ranh đất của hộ dân | 680 | 442 | - | - | - |
11 | Đường vào nhà máy Phân bón | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp nhà máy phân bón | 680 | 442 | - | - | - |
12 | Đường vào Chùa Phật Ngọc - Xá Lợi | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp rạch Bảo Tháp | 595 | 387 | - | - | - |
13 | Đường ra bến Cảng | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp đường bờ kè sông Cổ Chiên | 2.975 | 1.934 | 1.488 | 1.041 | - |
14 | Đường cặp nhà máy bia | giáp đường ra bến Cảng | hết ranh đất của hộ dân | 595 | 387 | - | - | - |
15 | Đường Bờ kè sông Cổ Chiên | khu vực xã Tân Ngãi | 1.105 | 718 | 553 | 387 | - | |
16 | Đường số 1 Khu sinh thái | Cổng khu du lịch Trường An | Cống Văn Hường | 1.020 | 663 | 510 | - | - |
17 | Đường số 2 Khu sinh thái | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | Đường bờ kè sông Cổ Chiên | 1.020 | 663 | 510 | - | - |
18 | Đường số 3 Khu sinh thái | Cống Văn Hường | Đường bờ kè sông Cổ Chiên | 680 | 442 | - | - | - |
19 | Đường Võ Văn Kiệt | giáp Đường tránh Quốc lộ 1 (1 A cũ) | hết khu tái định cư Mỹ Thuận | 1.700 | 1.105 | 850 | 595 | - |
20 | Đường nhựa Tân Quới - Tân Nhơn | Đoạn qua xã Tân Ngãi | 595 | 387 | - | - | - | |
21 | Các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã | 595 | 387 | - | - | - | ||
22 | Đất ở tại nông thôn còn lại (ven các tuyến đường liên ấp đã được đầu tư có mặt đường >1m, kết cấu bằng nhựa, bêtông) | - | - | - | - | 510 | ||
23 | Đất ở tại nông thôn còn lại (không tiếp giáp đường liên ấp) | - | - | - | - | 383 | ||
1.3 | Xã Tân Hòa | - | - | - | - | - | ||
1 | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp ranh xã Tân Ngãi | cầu Cái Đôi | 3.570 | 2.321 | 1.785 | 1.250 | - |
2 | Quốc lộ 80 | cầu Cái Đôi | cầu Huyền Báo | 2.720 | 1.768 | 1.360 | 952 | - |
3 | Đường vào nhà máy Phân bón | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp nhà máy phân bón | 680 | 442 | - | - | - |
4 | Đường vào Chùa Phật Ngọc - Xá Lợi | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp rạch Bảo Tháp | 595 | 387 | - | - | - |
5 | Đường nhựa Tân Phú - Tân Nhơn | Quốc lộ 80 | giáp Cầu Rạch Thẩm | 850 | 553 | 425 | - | - |
6 | Đường nhựa Tân Phú - Tân Nhơn | giáp Cầu Rạch Thẩm | giáp tỉnh Đồng Tháp | 680 | 442 | - | - | - |
7 | Đường nhựa Tân Quới - Tân Nhơn | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp ranh xã Tân Ngãi | 850 | 553 | 425 | - | - |
8 | Đường nhựa Tân Quới - Tân Nhơn | giáp ranh xã Tân Ngãi | Cầu Đường Cày | 595 | 387 | - | - | - |
9 | Đường liên xã Tân Hòa, Tân Hội (đường bờ đai) | Đường nhựa Tân Phú | Đường nhựa đến Cầu Bà Bống xã Tân Hội | 595 | 387 | - | - | - |
10 | Đường cầu Tập Đoàn 5 - 6 | giáp đường nhựa Tân Phú | Đầu cầu Tập Đoàn 6 | 595 | 387 | - | - | - |
11 | Đường Rạch Rô | Đường nhựa Rạch đường Cày (nhà ông Nguyễn Phước Hậu) | Đường nhựa Rạch Rô xã Tân Ngãi, đập Phì Lũ | 595 | 387 | - | - | - |
12 | Các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã | 595 | 387 | - | - | - | ||
13 | Đất ở tại nông thôn còn lại (ven các tuyến đường liên ấp đã được đầu tư có mặt đường >1m, kết cấu bằng nhựa, bêtông) | - | - | - | - | 510 | ||
14 | Đất ở tại nông thôn còn lại (không tiếp giáp đường liên ấp) | - | - | - | - | 383 | ||
1.4 | Xã Tân Hội | - | - | - | - | - | ||
1 | Quốc lộ 80 | cầu Huyền Báo | giáp ranh tỉnh Đồng Tháp | 2.720 | 1.768 | 1.360 | 952 | - |
2 | Đường Mỹ Thuận | giáp Quốc lộ 80 | Bến phà cũ | 1.870 | 1.216 | 935 | 655 | - |
3 | Hương lộ 18 (ĐH.12) | giáp Quốc lộ 80 | cầu tập đoàn 7/4 | 1.020 | 663 | 510 | - | - |
4 | Hương lộ 18 (ĐH.12) | cầu tập đoàn 7/4 | Cầu Mỹ Phú | 680 | 442 | - | - | - |
5 | Hương lộ 18 (ĐH.12) | cầu Mỹ Phú | cầu Bà Tành | 595 | 387 | - | - | - |
6 | Đường vào trại giống Cồn giông (ĐH.13) | trại giống Cồn giông | giáp Quốc lộ 80 | 680 | 442 | - | - | - |
7 | Cụm vượt lũ ấp Tân An | 595 | 387 | - | - | - | ||
8 | Đường dẫn vào cụm vượt lũ ấp Tân An (ĐH15) | cầu Cái Gia nhỏ | cụm vượt lũ ấp Tân An | 680 | 442 | - | - | - |
9 | Đường từ cầu Bà Bống đến Hương lộ Tân Phú - Tân Hòa | Cầu Bà Bống | Hương lộ Tân Phú | 595 | 387 | - | - | - |
10 | Đường từ cầu Mỹ Phú đến cầu Bảy Á | Cầu Mỹ Phú | cầu Bảy Á | 595 | 387 | - | - | - |
11 | Các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã | 595 | 387 | - | - | - | ||
12 | Đất ở tại nông thôn còn lại (ven các tuyến đường liên ấp đã được đầu tư có mặt đường >1m, kết cấu bằng nhựa, bêtông) | - | - | - | - | 510 | ||
13 | Đất ở tại nông thôn còn lại (không tiếp giáp đường liên ấp) | - | - | - | - | 383 |
PHỤ LỤC VI
BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
TT | Tên đường và đơn vị hành chính | Đoạn đường/ khu vực | Giá đất | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí Còn lại | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | THÀNH PHỐ VĨNH LONG | |||||||
1.1 | Xã Trường An | |||||||
1 | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Cái Cam | cầu Cái Côn | 3.150 | 2.048 | 1.575 | 1.103 | - |
2 | Đường tránh Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | Cầu Tân Quới Đông | ranh huyện Long Hồ | 2.250 | 1.463 | 1.125 | 788 | - |
3 | Hương lộ Trường An (ĐH.11) | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | vào phía trong 150m | 1.200 | 780 | 600 | 420 | - |
4 | Hương lộ Trường An (ĐH.11) | 151m | cống số 2 | 975 | 634 | 488 | 341 | - |
5 | Hương lộ Trường An (ĐH.11) | cống số 2 | cầu Giáo Canh | 750 | 488 | 375 | - | - |
6 | Đường Bờ kè sông Cổ Chiên | khu vực xã Trường An | 975 | 634 | 488 | 341 | - | |
7 | Đường dẫn vào khu vượt lũ Trường An (ĐH.14) | giáp Hương lộ Trường An (ĐH.11) | Trạm y tế xã | 975 | 634 | 488 | 341 | - |
8 | Khu vượt lũ Trường An (GĐ1) | 975 | 634 | 488 | 341 | - | ||
9 | Khu vượt lũ Trường An (GĐ2) | 975 | 634 | 488 | 341 | - | ||
10 | Khu nhà ở Công ty Cổ Phần Địa ốc Vĩnh Long | 975 | 634 | 488 | 341 | - | ||
11 | Đường ấp Tân Quới Đông | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Ông Chín Lùn | 900 | 585 | 450 | - | - |
12 | Đường ấp Tân Quới Đông | cầu Ông Chín Lùn | giáp Cầu Xây | 675 | 439 | - | - | - |
13 | Đường ấp Tân Quới Đông | Trạm y tế xã | giáp Cầu Xây | 675 | 439 | - | - | - |
14 | Đường ấp Tân Quới Tây | Cầu Xây | giáp Hương lộ Trường An (ĐH.11) | 563 | 366 | - | - | - |
15 | Các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã | 525 | 341 | - | - | - | ||
16 | Đất ở tại nông thôn còn lại (ven các tuyến đường liên ấp đã được đầu tư có mặt đường >1m, kết cấu bằng nhựa, bêtông) | - | - | - | - | 450 | ||
17 | Đất ở tại nông thôn còn lại (không tiếp giáp đường liên ấp) | - | - | - | - | 338 | ||
1.2 | Xã Tân Ngãi | - | - | - | - | - | ||
1 | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Cái Côn | hết ranh xã Tân Ngãi | 3.150 | 2.048 | 1.575 | 1.103 | - |
2 | Đường tránh Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp QL1A hiện hữu | Cầu Tân Quới Đông | 2.250 | 1.463 | 1.125 | 788 | - |
3 | Đường Trường An | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp Khu du lịch Trường An | 1.350 | 878 | 675 | 473 | - |
4 | Hương lộ 15 xã Tân Ngãi (ĐH.10) | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | cầu Ông Sung | 900 | 585 | 450 | - | - |
5 | Hương lộ 15 xã Tân Ngãi (ĐH.10) | cầu Ông Sung | rạch Ranh | 675 | 439 | - | - | - |
6 | Đường huyện 11 | cầu Giáo Canh | giáp Hương lộ 15 (ĐH.10) | 675 | 439 | - | - | - |
7 | Đường Nguyễn Văn Cung | Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | hết khu tái định cư | 1.725 | 1.121 | 863 | 604 | - |
8 | Khu Tái Định cư Mỹ Thuận (GĐ1&2) | Các tuyến đường lớn | 1.500 | 975 | 750 | 525 | - | |
9 | Khu Tái Định cư Mỹ Thuận (GĐ1&2) | Các tuyến đường nhỏ | 1.275 | 829 | 638 | 446 | - | |
10 | Đường vào khu dịch vụ - công nghệ cao | Giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | hết ranh đất của hộ dân | 600 | 390 | - | - | - |
11 | Đường vào nhà máy Phân bón | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp nhà máy phân bón | 600 | 390 | - | - | - |
12 | Đường vào Chùa Phật Ngọc - Xá Lợi | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp rạch Bảo Tháp | 525 | 341 | - | - | - |
13 | Đường ra bến Cảng | giáp Quốc Lộ 1 (1 A cũ) | giáp đường bờ kè sông Cổ Chiên | 2.625 | 1.706 | 1.313 | 919 | - |
