Bảng giá đất huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Thái Thụy. Bảng giá đất huyện Thái Thụy dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Thái Thụy Thái Bình. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Thái Thụy Thái Bình hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Thái Thụy Thái Bình.
Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Thái Thụy. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Thái Thụy mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Thái Bình tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Thái Thụy tại đây.
- Thông tin về huyện Thái Thụy
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thái Thụy
- Bảng giá đất huyện Thái Thụy
- Bảng giá đất ở tại nông thôn Thái Thụy
- Bảng giá đất ở tại thị trấn của Thái Thụy
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất thương mại dịch vụ tại nông thôn huyện Thái Thụy
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất thương mại dịch vụ tại thị trấn Tiền Hải, huyện Thái Thụy
- BẢNG 06. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Thái Thụy
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Thái Thụy
Thông tin về huyện Thái Thụy
Thái Thụy là một huyện của Thái Bình, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Thái Thụy có dân số khoảng 255.222 người (mật độ dân số khoảng 951 người/1km²). Diện tích của huyện Thái Thụy là 268,4 km².Huyện Thái Thụy có 36 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Diêm Điền (huyện lỵ) và 35 xã: An Tân, Dương Hồng Thủy, Dương Phúc, Hòa An, Hồng Dũng, Mỹ Lộc, Sơn Hà, Tân Học, Thái Đô, Thái Giang, Thái Hưng, Thái Nguyên, Thái Phúc, Thái Thịnh, Thái Thọ, Thái Thượng, Thái Xuyên, Thuần Thành, Thụy Bình, Thụy Chính, Thụy Dân, Thụy Duyên, Thụy Hải, Thụy Hưng, Thụy Liên, Thụy Ninh, Thụy Phong, Thụy Quỳnh, Thụy Sơn, Thụy Thanh, Thụy Trình, Thụy Trường, Thụy Văn, Thụy Việt, Thụy Xuân.
bản đồ huyện Thái Thụy
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thái Bình trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Thái Thụy tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thái Thụy
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Thái Thụy có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Thái Thụy tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thái Thụy
Bảng giá đất huyện Thái Thụy
BẢNG 02 – 7: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN HUYỆN THÁI THỤY
(Kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m 2
STT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất | ||
---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | ||
7.1 | XÃ HỒNG QUỲNH | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 37: | ||||
Từ giáp xã Thụy Quỳnh đến khu dân cư cũ xã Hồng Quỳnh | 2.500 | 600 | 450 | |
Từ giáp giáp khu dân cư cũ xã Hồng Quỳnh đến phà Hồng Quỳnh | 3.000 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.2 | XÃ MỸ LỘC | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.466 (đường vào Trung tâm Điện lực): Thuộc địa phận xã Mỹ Lộc | 3.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.93D: | ||||
Từ giáp xã Thái Xuyên đến trụ sở UBND xã Mỹ Lộc (cầu Văn phòng) | 3.500 | 750 | 450 | |
Từ giáp trụ sở UBND xã đi xã Thái Đô đến hết địa phận xã Mỹ Lộc | 3.500 | 750 | 450 | |
Đường từ Quốc lộ 37B (chợ Gạch) đến Trung tâm Điện lực: Từ giáp xã Thái Tân đến đường ĐT.466 | 3.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.87: Thuộc địa phận xã Mỹ Lộc | 1.900 | 750 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.3 | XÃ THÁI AN | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 37B: Từ giáp xã Thái Xuyên đến giáp xã Thái Hòa | 4.500 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.87 (đường 47 cũ): | ||||
Từ ngã ba giáp chợ Bái đến giáp xã Thái Xuyên | 3.000 | 750 | 450 | |
Từ giáp xã Thái Xuyên đến giáp xã Thái Hòa (hướng đi Thái Đô) | 5.000 | 750 | 450 | |
Đường huyện: | ||||
Từ ngã ba giáp ĐH.87 đến chợ Bái | 3.500 | 750 | 450 | |
Từ giáp chợ Bái đến cầu Tam Kỳ | 2.000 | 750 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.4 | XÃ THÁI ĐÔ | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.87 (đường 47 cũ): | ||||
Từ giáp địa phận xã Mỹ Lộc, xã Thái Hòa đến trụ sở UBND xã Thái Đô | 3.000 | 750 | 450 | |
Từ giáp trụ sở UBND xã Thái Đô đến đồn Biên phòng 69 | 2.000 | 750 | 450 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ ngã tư chợ Nam Duyên đến đê số 7 | 2.800 | 750 | 450 | |
Đoạn còn lại | 1.000 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.5 | XÃ THÁI DƯƠNG | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 39 (cũ): Các đoạn qua địa phận xã Thái Dương | 1.200 | 750 | 450 | |
Quốc lộ 39 mới: Từ giáp xã Thái Sơn đến giáp xã Thái Thủy | 3.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐT.459 (đường 219 cũ): | ||||
Từ ngã ba Vị Thủy (Tràng Cày) đến giáp trụ sở UBND xã Thái Dương | 4.000 | 750 | 450 | |
Từ trụ sở UBND xã Thái Dương đến giáp ngõ vào hội trường thôn Chợ Phố | 5.000 | 750 | 450 | |
Từ ngõ vào hội trường thôn Chợ Phố đến cống Thái Hồng | 6.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.91 (đường 219B cũ): | ||||
Từ giáp ngã ba giáp chợ Phố đến cống Nhỏ | 5.000 | 750 | 450 | |
Từ giáp cống Nhỏ đến giáp xã Thái Phúc | 4.500 | 750 | 450 | |
Đường trục xã | 1.500 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.6 | XÃ THÁI GIANG | |||
Quốc lộ 39 (cũ): | ||||
Đoạn từ giáp xã Đông Tân, huyện Đông Hưng đến giáp Quốc lộ 39 mới | 3.000 | 700 | 450 | |
Các đoạn còn lại | 1.200 | 700 | 450 | |
Quốc lộ 39 mới: Đoạn qua địa phận xã Thái Giang | 2.500 | 700 | 450 | |
Đường ĐT.457: Đoạn từ giáp xã Đông Tân, huyện Đông Hưng đến giáp xã Thái Sơn | 2.000 | 700 | 450 | |
Đường ĐH.91 (đường 219B cũ): Từ giáp Quốc lộ 39 đến giáp xã Thái Sơn | 2.500 | 700 | 450 | |
Đường trục xã | 900 | 700 | 450 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.7 | XÃ THÁI HÀ | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.91 (đường 219B cũ): | ||||
Từ giáp xã Thái Sơn đến giáp xã Thái Phúc (đoạn qua chợ Quài) | 2.500 | 700 | 450 | |
Từ cống Vinh (thôn Đông Hưng) đến đường ĐT.457 | 2.500 | 700 | 450 | |
Đường ĐH.97A: Từ giáp đường ĐH.91 đến trụ sở UBND xã Thái Hà | 1.500 | 700 | 450 | |
Đường ĐT.457: Từ giáp xã Thái Sơn đến cầu Trà Giang | 2.000 | 700 | 450 | |
Đường trục xã | 900 | 700 | 450 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Nam Cường | 2.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.8 | XÃ THÁI HÒA | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 37B: Từ giáp xã Thái An đến giáp xã Thái Thượng | 4.500 | 750 | 450 | |
Đoạn đường 39B cũ: | ||||
Từ nghĩa trang Thái Hòa đi chợ Cầu đến giáp nhà ông Bình, thôn Vọng Hải | 3.000 | 750 | 450 | |
Từ nhà ông Bình, thôn Vọng Hải đến giáp xã Thái Thượng | 2.500 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.87 (đường 47 cũ): Từ giáp xã Thái An đến giáp xã Mỹ Lộc | 4.000 | 750 | 450 | |
Đường trục xã | 1.200 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.9 | XÃ THÁI HỌC | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 37B: Đoạn qua xã Thái Học | 4.500 | 700 | 450 | |
Đường ĐT.459 (đường 219 cũ): Từ giáp xã Thái Tân đến giáp xã Thái Thịnh | 2.500 | 700 | 450 | |
Đường ĐH.98: Từ giáp xã Thái Tân đến trụ sở UBND xã Thái Học | 1.500 | 700 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 700 | 450 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.10 | XÃ THÁI HỒNG | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.459 (đường 219 cũ): | ||||
Từ giáp xã Thái Dương đến cống Thái Hồng | 6.000 | 700 | 450 | |
Từ cống Thái Hồng giáp xã Thái Hưng | 5.000 | 700 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 700 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.11 | XÃ THÁI HƯNG | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.459 (đường 219 cũ): | ||||
Từ cống ông Oánh, thôn Văn Hàn Tây đến ngã tư Cầu Cau | 5.500 | 800 | 500 | |
Từ ngã tư Cầu Cau đến giáp xã Thái Tân | 5.500 | 800 | 500 | |
Đường ĐT.459 (đường ĐH.88 cũ): Từ ngã tư Cầu Cau đến hết địa phận xã Thái Hưng | 5.000 | 800 | 500 | |
Đường ĐH.87 (đường 47 cũ): | ||||
Từ ngã tư Cầu Cau đến nhà thờ Thiên Lộc Đông | 5.500 | 800 | 500 | |
Từ giáp nhà thờ Thiên Lộc Đông đến ngã ba giáp đất nhà ông Định, thôn Văn Hàn Trung | 3.500 | 800 | 500 | |
Từ ngã ba giáp đất nhà ông Định, thôn Văn Hàn Trung đến hết địa phận xã Thái Hưng | 3.000 | 800 | 500 | |
Đường trục xã | 1.100 | 800 | 500 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.12 | XÃ THÁI NGUYÊN | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.93E: Từ giáp Quốc lộ 37B đến trụ sở UBND xã Thái Nguyên | 2.100 | 600 | 450 | |
Đường huyện: | ||||
Từ cầu Tam Kỳ đến ngã ba xã Thái Nguyên | 1.500 | 600 | 450 | |
Từ trụ sở UBND xã đến ngã tư nhà ông Lê Văn Đức, thôn Ngọc Thịnh | 1.700 | 600 | 450 | |
Từ giáp ngã tư nhà ông Lê Văn Đức, thôn Ngọc Thịnh đến giáp đê sông Diêm Hộ | 800 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 800 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.13 | XÃ THÁI PHÚC | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.459 (đường 219 cũ): Từ giáp xã Thái Dương đến cống Thái Hồng | 6.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.91 (đường 219B cũ): | ||||
Giáp xã Thái Dương đến giáp ngõ cạnh nghĩa trang liệt sỹ | 4.000 | 750 | 450 | |
Từ ngõ cạnh nghĩa trang liệt sỹ đến giáp đất nhà ông Đỗ Văn Bảy, thôn Nha Xuyên | 3.000 | 750 | 450 | |
Từ đất nhà ông Đỗ Văn Bảy, thôn Nha Xuyên đến cầu Nha Xuyên | 4.000 | 750 | 450 | |
Từ giáp cầu Nha Xuyên đến cầu Trung tâm xã | 3.500 | 750 | 450 | |
Từ cầu Trung tâm xã đến cống Thái Phúc (đê sông Trà Lý) | 3.000 | 750 | 450 | |
Từ giáp đê sông Trà Lý đến giáp xã Thái Hà | 2.000 | 750 | 450 | |
Đường trục xã | 1.400 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.14 | XÃ THÁI SƠN | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 39 cũ: Các đoạn qua địa phận xã Thái Sơn | 1.200 | 700 | 450 | |
Quốc lộ 39 mới: Từ giáp xã Thái Giang đến giáp xã Thái Dương | 2.500 | 700 | 450 | |
Đường ĐT.457: Đoạn từ xã Thái Giang đến giáp xã Thái Hà | 2.000 | 700 | 450 | |
Đường ĐH.91 (đường 219B cũ): Từ giáp xã Thái Giang đến giáp xã Thái Hà | 2.500 | 700 | 450 | |
Đường ĐH.97: Từ giáp đường ĐH.91 đến trụ sở UBND xã Thái Sơn | 1.500 | 700 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 700 | 450 | |
Đường trục thôn | 700 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.15 | XÃ THÁI TÂN | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 37B: | ||||
Từ giáp xã Thái Xuyên đến đất nhà ông Nguyện, thôn Minh Thành | 7.000 | 750 | 450 | |
Đoạn còn lại | 4.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐT.459: Từ giáp xã Thái Hưng đến giáp xã Thái Học | 3.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐT.466 (đường vào Trung tâm Điện lực): Từ cống Thần Đầu đến giáp xã Mỹ Lộc | 3.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.98: Từ giáp Quốc lộ 39 đến giáp xã Thái Học | 1.500 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.93F: Từ giáp Quốc lộ 37B (cây xăng bà Nụ) đến trụ sở UBND xã Thái Tân | 2.500 | 750 | 450 | |
Đường từ Quốc lộ 37B (chợ Gạch) vào Trung tâm điện lực: Đoạn thuộc địa phận xã Thái Tân | 3.000 | 750 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.16 | XÃ THÁI THÀNH | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.93B: Từ cầu Đồng Nhân đến trụ sở UBND xã Thái Thành | 1.500 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 700 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.17 | XÃ THÁI THỊNH | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 37B (cũ): | ||||
Từ ngã tư chợ Tây đến đất nhà ông Huân, thôn Đông Thịnh | 5.000 | 750 | 450 | |
Từ giáp ngã tư chợ Tây đến nút giao Quốc lộ 37B (mới) | 4.500 | 750 | 450 | |
Quốc lộ 37B: | ||||
Từ đất nhà ông Huân, thôn Đông Thịnh đến giáp xã Thái Thọ | 4.000 | 750 | 450 | |
Từ giáp nhà ông Huân, thôn Đông Thịnh đến giáp xã Thái Tân | 4.500 | 750 | 450 | |
Đường ĐT.459 (đường 219 cũ): Từ giáp xã Thái Học đến giáp Quốc lộ 37 cũ | 2.500 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.93C: | ||||
Từ ngã tư chợ Tây đến đất nhà bà Khuyên, thôn Đông Thịnh | 6.000 | 750 | 450 | |
Từ giáp đất nhà bà Khuyên đến trụ sở UBND xã Thái Thịnh | 3.000 | 750 | 450 | |
Từ giáp trụ sở UBND xã Thái Thịnh đến giáp xã Thái Học | 3.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.93B: Đoạn thuộc địa phận xã Thái Thịnh | 1.500 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.98A: Đoạn thuộc địa phận xã Thái Thịnh | 1.500 | 750 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.18 | XÃ THÁI THỌ | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 37B: | ||||
Từ cầu Trà Lý đến ngã ba giao với đường ĐT.466 (đường vào Trung tâm Điện lực) | 4.000 | 750 | 450 | |
Từ giáp ngã ba giao với đường ĐT.466 đến giáp xã Thái Thịnh | 4.500 | 750 | 450 | |
Đường ĐT.466 (đường vào Trung tâm Điện lực): Từ giáp Quốc lộ 37B đến giáp cống Thần Đầu | 3.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.93B: Từ giáp Quốc lộ 37B đến giáp xã Thái Thành | 1.500 | 750 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.19 | XÃ THÁI THUẦN | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.98A: Từ giáp xã Thái Thịnh đến trụ sở UBND xã Thái Thuần | 1.500 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 700 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.20 | XÃ THÁI THƯỢNG | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 37B: | ||||
Từ cầu Bồi Dầu (giáp xã Thái Hòa) đến cây xăng Thái Thượng (đoạn mới nắn tuyến) | 5.500 | 800 | 500 | |
Từ cây xăng Thái Thượng đến đất nhà ông Mòng, thôn Bắc Cường | 6.500 | 800 | 500 | |
Từ đất nhà ông Mòng đến dốc đê cạnh nhà bà Huyền, thôn Bắc Cường (đoạn mới nắn tuyến) | 6.000 | 800 | 500 | |
Từ dốc đê cạnh nhà bà Huyền, thôn Bắc Cường đến cầu Diêm Điền | 7.000 | 800 | 500 | |
Quốc lộ 39B cũ: | ||||
Từ giáp xã Thái Hòa đến cây xăng Thái Thượng | 3.500 | 800 | 500 | |
Từ đất nhà ông Mòng đến dốc đê cạnh nhà bà Huyền, thôn Bắc Cường | 3.000 | 800 | 500 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ giáp Quốc lộ 37B cũ (đoạn qua nhà bà Huyền, thôn Bắc Cường) đến nhà ông Ổn, thôn Đông Thọ (giáp Quốc lộ 37B cũ) | 2.500 | 800 | 500 | |
Các đoạn còn lại | 1.400 | 800 | 500 | |
Đường trục thôn | 800 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Các Đông | 2.000 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Sơn Thọ 1 và Sơn Thọ 3 | 1.500 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
7.21 | XÃ THÁI THỦY | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 39: | ||||
Từ giáp xã Thái Dương đến cầu Trà Linh | 3.000 | 750 | 450 | |
Từ ngã ba thôn Bắc Đồng (đi cống Trà Linh) đến cống Trà Linh | 2.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐT.459 (đường ĐH.88 cũ): Từ giáp Quốc lộ 39 đến hết địa phận xã Thái Thủy | 4.000 | 750 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.22 | XÃ THÁI XUYÊN | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 37B: | ||||
Từ ngã tư chợ Lục đến nhà bà Hạt, thôn Lục Nam | 8.000 | 850 | 500 | |
Từ giáp nhà bà Hạt, thôn Lục Nam đến giáp xã Thái An | 6.000 | 850 | 500 | |
Từ ngã tư chợ Lục đến nhà ông Nĩnh, thôn Lục Nam | 8.000 | 850 | 500 | |
Từ giáp nhà ông Nĩnh, thôn Lục Nam đến giáp xã Thái Tân | 6.000 | 850 | 500 | |
Đường ĐH.87 (đường 47 cũ): | ||||
Từ ngã tư chợ Lục đến cống Mèo | 5.500 | 850 | 500 | |
Từ giáp cống Mèo đến giáp xã Thái An | 4.000 | 850 | 500 | |
Từ ngã tư chợ Lục đến nhà ông Tĩnh, thôn Bắc Tân | 5.500 | 850 | 500 | |
Từ giáp nhà ông Tĩnh, thôn Bắc Tân đến hết địa phận xã Thái Xuyên | 4.000 | 850 | 500 | |
Đường ĐH.93D: Từ nghĩa trang Thái Xuyên đến giáp xã Mỹ Lộc | 3.500 | 850 | 500 | |
Đường trục xã | 1.700 | 850 | 500 | |
Đường mới quy hoạch khu Đồng Phúng, Đồng Cửa thôn Kim Bàng | 3.500 | 850 | 500 | |
Đường trục thôn | 850 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 450 | |||
7.23 | XÃ THỤY AN | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.461 (đường đê 8): Từ giáp xã Thụy Lương đến giáp xã Thụy Tân | 1.500 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.94A (đường vào trụ sở UBND xã Thụy An): Từ giáp đường ĐT.461 đến trụ sở UBND) xã | 1.000 | 600 | 450 | |
Đường từ ngã ba cầu Hồ đến giáp đường ĐH.92: Đoạn thuộc địa phận xã Thụy An | 4.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 900 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.24 | XÃ THỤY BÌNH | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.456 (Vô Hối – Diêm Điền): Từ giáp xã Thụy Dương đến giáp xã Thụy Liên | 8.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐT.456 (cũ): Từ giáp xã Thụy Dương đến cống Giành | 3.000 | 750 | 450 | |
Đường ĐH.90: | ||||
Từ giáp cống Giành đến giáp thôn An Ninh | 3.500 | 750 | 450 | |
Từ thôn An Ninh đến giáp đường ĐT.456 | 2.500 | 750 | 450 | |
Đường trục xã | 2.000 | 750 | 450 | |
Đường trục thôn | 750 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Trà Hồi | 2.300 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | |||
7.25 | XÃ THỤY CHÍNH | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.455 (đường 216): Từ giáp xã Thụy Duyên đến giáp cầu Đồng Tiến (xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ) | 2.500 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.86 (đường 02): Từ giáp đường ĐT.455 đến giáp xã Thụy Ninh | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 750 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.26 | XÃ THỤY DÂN | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.95: Từ giáp xã Thụy Phong đến trụ sở UBND xã Thụy Dân | 2.400 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.96: Đoạn từ giáp xã Thụy Phúc đến giáp xã Thụy Duyên | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 950 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.27 | XÃ THỤY DŨNG | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.461 (đường đê 8): Đoạn thuộc địa phận xã Thụy Dũng | 1.500 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.93 (đường Trình – Dũng): Từ giáp xã Thụy Hồng đến giáp xã Thụy An | 1.800 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 850 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.28 | XÃ THỤY DƯƠNG | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.456 (Vô Hối – Diêm Điền): Từ giáp xã Thụy Sơn đến giáp xã Thụy Bình | 6.500 | 600 | 450 | |
Đường ĐT.456 (cũ): Từ giáp đường ĐT.456 đến hết địa phận xã Thụy Dương | 3.000 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.89: | ||||
Từ giáp đường ĐT.456 đến nhà ông Trần Văn Đạo, thôn Thượng Phúc (xã Thụy Sơn) | 4.300 | 600 | 450 | |
Đoạn còn lại | 2.500 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.90 (đường 65C): Từ giáp xã Thụy Văn đến giáp xã Thụy Việt | 1.800 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.96: Từ giáp đường ĐH.90 đến giáp xã Thụy Phúc | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 1.000 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.29 | XÃ THỤY DUYÊN | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.455 (đường 216 cũ): Từ giáp xã Thụy Phong đến giáp xã Thụy Chính | 2.500 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.95A: Từ giáp đường ĐT.456 đến đường rẽ vào trụ sở UBND xã Thụy Duyên | 1.600 | 600 | 450 | |
Đường ĐH.96: Đoạn từ giáp xã Thụy Dân đến giáp đường ĐT.455 | 2.000 | 600 | 450 | |
Đường trục xã | 1.100 | 600 | 450 | |
Đường trục thôn | 600 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 350 | |||
7.30 | XÃ THỤY HÀ | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường 3 tháng 2 (Quốc lộ 37 cũ, đoạn từ cống Ngoại Trình đến giáp trụ sở Điện lực Thái Thụy) | 15.000 | 900 | 550 | |
Quốc lộ 39: | ||||
Từ cống Ngoại Trình đến ngõ vào nhà thờ Lan Ngoại | 9.000 | 900 | 550 | |
Từ giáp ngõ vào nhà thờ Lan Ngoại đến Công ty Đỉnh Vàng | 7.000 | 900 | 550 | |
Từ giáp Công ty Đỉnh Vàng đến giáp xã Thụy Liên | 4.500 | 900 | 550 | |
Đường ĐT.456 (Vô Hối – Diêm Điền): Từ giáp xã Thụy Liên đến cống Ngoại Diêm Điền | 8.000 | 900 | 550 | |
Đường huyện: Từ ngã ba giáp quán Cá Sấu đến Công an huyện (đường ĐT.456 cũ) | 9.000 | 900 | 550 | |
Đường trục xã: | ||||
Đường từ giáp phố Phạm Thế Hiển (thị trấn Diêm Điền) đến giáp đường ĐT.456 | 3.000 | 900 | 550 | |
Các đoạn còn lại | 2.000 | 900 | 550 | |
Đường trục thôn | 1.000 | |||
Đường từ giáp đường 3 tháng 2 (Quốc lộ 37 cũ) đến trụ sở Tòa án huyện mới | 5.500 | |||
Khu dân cư Cánh đồng Miễu: | ||||
Đường số 8 | 13.000 | |||
Đường mới thôn Bao Hàm (từ trụ sở Tòa án huyện đến đường ĐT.456) | 13.000 | |||
Đường nối đường số 8 và đường mới thôn Bao Hàm | 11.000 | |||
