Bảng giá đất thành phố Thái Bình Tỉnh Thái Bình năm 2023 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thành phố Thái Bình. Bảng giá đất thành phố Thái Bình dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thành phố Thái Bình Thái Bình. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thành phố Thái Bình Thái Bình hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố Thái Bình Thái Bình.
Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Thái Bình. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thành phố Thái Bình mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Thái Bình tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của thành phố Thái Bình tại đây.
- Thông tin về thành phố Thái Bình
- Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thái Bình
- Bảng giá đất thành phố Thái Bình
- BẢNG 02 -1: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
- BẢNG GIÁ 03-1: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
- BẢNG 04 – 1: BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
- BẢNG 04 – 1: BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
- BẢNG 06. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất thành phố Thái Bình
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất thành phố Thái Bình
Thông tin về thành phố Thái Bình
Thái Bình là một thành phố của Thái Bình, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Thái Bình có dân số khoảng 206.037 người (mật độ dân số khoảng 3.026 người/1km²). Diện tích của thành phố Thái Bình là 68,1 km².Thành phố Thái Bình có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 10 phường: Bồ Xuyên, Đề Thám, Hoàng Diệu, Kỳ Bá, Lê Hồng Phong, Phú Khánh, Quang Trung, Tiền Phong, Trần Hưng Đạo, Trần Lãm và 9 xã: Đông Hoà, Đông Mỹ, Đông Thọ, Phú Xuân, Tân Bình, Vũ Chính, Vũ Đông, Vũ Lạc, Vũ Phúc.
bản đồ thành phố Thái Bình
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thái Bình trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thành phố Thái Bình tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thái Bình
Vì bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thái Bình có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thái Bình tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Thái Bình
Bảng giá đất thành phố Thái Bình
BẢNG 02 -1: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất | ||
---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | ||
1.1 | XÃ ĐÔNG HÒA | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Hòa | 12.000 | 2.000 | 800 | |
Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1): Từ giáp Quốc lộ 10 cũ đến giáp cầu Hòa Bình | 9.000 | 2.000 | 800 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ giáp phường Hoàng Diệu đến ngã tư nhà thờ Cát Đàm | 7.000 | 2.000 | 800 | |
Từ ngã tư nhà thờ Cát Đàm đến giáp ngã ba vào khu dân cư tái định cư và khu đất 5% dịch vụ thôn Trung Nghĩa | 6.000 | 2.000 | 800 | |
Từ ngã ba vào khu đất tái định cư và khu đất 5% dịch vụ thôn Trung Nghĩa đến tuyến tránh S1 | 7.000 | 2.000 | 800 | |
Từ giáp tuyến tránh S1 đến cống ông Độ | 6.000 | 2.000 | 800 | |
Từ giáp cống ông Độ đến giáp ngã ba đầu xóm 2 | 7.000 | 2.000 | 800 | |
Các đoạn còn lại | 5.000 | 2.000 | 800 | |
Đường trục thôn | 2.500 | |||
Đường khu dân cư mới thôn Nam Hiệp Trung | 5.000 | |||
Đường nội bộ khu tái định cư và khu đất 5% dịch vụ thôn Trung Nghĩa | 4.500 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 550 | |||
1.2 | XÃ ĐÔNG MỸ | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10: | ||||
Từ giáp cầu Sa Cát đến giáp xã Đông Hòa | 12.000 | 4.000 | 1.500 | |
Từ giáp xã Đông Hòa đến ngã tư Gia Lễ | 13.000 | 4.000 | 1.500 | |
Từ giáp ngã tư Gia Lễ đến giáp xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng | 13.000 | 4.000 | 1.500 | |
Quốc lộ 39: | ||||
Từ giáp ngã tư Gia Lễ đến trụ sở UBND xã Đông Mỹ | 12.000 | 2.000 | 900 | |
Từ giáp trụ sở UBND xã Đông Mỹ đến ngã tư đi thôn Tống Thỏ Bắc | 9.500 | 2.000 | 900 | |
Từ ngã tư đi thôn Tống Thỏ Bắc đến giáp xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng | 7.000 | 2.000 | 900 | |
Đường ĐH.52 (đường Gia Lễ – Bến Hộ): Từ ngã tư Gia Lễ đến giáp xã Đông Thọ | 5.000 | 1.500 | 800 | |
Đường Võ Nguyên Giáp: | ||||
Từ giáp phường Hoàng Diệu đến đường quy hoạch số 01 khu tái định cư xã Đông Mỹ | 15.000 | |||
Từ giáp đường quy hoạch số 01 khu tái định cư xã Đông Mỹ đến giáp Quốc lộ 10 | 15.000 | 2.000 | 900 | |
Đường trục xã | 4.000 | 1.500 | 800 | |
Đường trục thôn | 2.000 | |||
Khu tái định cư xã Đông Mỹ (thôn Tống Thỏ Nam): | ||||
Đường quy hoạch số 01 | 14.000 | |||
Đường quy hoạch số 05 | 12.000 | |||
Các đường nội bộ còn lại | 9.000 | |||
Đường nội bộ khu tái định cư thôn Gia Lễ | 6.000 | |||
Đường nội bộ khu dân cư đất 5% dịch vụ (thôn An Lễ) | 4.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 960 | |||
1.3 | XÃ ĐÔNG THỌ | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐH.52 (đường Gia Lễ – Bến Hộ): | ||||
Từ giáp xã Đông Mỹ đến giáp xã Đông Dương, huyện Đông Hưng | 3.500 | 1.500 | 800 | |
Từ giáp thôn Thượng Đạt, xã Đông Dương đến đường vào nghĩa trang nhân dân xã Đông Thọ | 4.500 | 1.500 | 800 | |
Từ giáp đường vào nghĩa trang nhân dân xã Đông Thọ đến Trường Tiểu học xã Đông Thọ | 5.000 | 1.500 | 800 | |
Từ giáp Trường Tiểu học xã Đông Thọ đến Nhà Văn hóa thôn Đoàn Kết | 4.000 | 1.500 | 800 | |
Các đoạn còn lại | 4.000 | 1.500 | 800 | |
Đường trục xã | 4.000 | 1.500 | 800 | |
Đường trục thôn | 1.800 | |||
Đường nội bộ khu dân cư đất 5% dịch vụ | 3.000 | |||
Khu dân cư mới thôn Đoàn Kết: | ||||
Đường đi qua chợ từ đường ĐH.52 đến giáp đê Trà Lý | 3.500 | |||
Đường nội bộ còn lại | 2.000 | |||
Khu dân cư mới Trung tâm hành chính xã | 3.500 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 550 | |||
1.4 | XÃ PHÚ XUÂN | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1): Từ giáp xã Tân Bình đến giáp xã Minh Quang, huyện Vũ Thư | 7.000 | 1.500 | 800 | |
Đường Lý Bôn: | ||||
Từ khu dân cư tổ 2, tổ 4 phường Tiền Phong đến đường vào trụ sở UBND xã Phú Xuân | 14.000 | 4.000 | 2.000 | |
Từ giáp đường vào trụ sở UBND xã Phú Xuân đến đường Quách Đình Bảo | 17.000 | 4.000 | 2.000 | |
Từ giáp đường Quách Đình Bảo đến hết khu dân cư tổ 2, xã Phú Xuân | 19.000 | 4.000 | 2.000 | |
Đường Quách Đình Bảo: Từ giáp đường Lý Bôn đến giáp đường Trần Thủ Độ | 13.500 | 4.000 | 2.000 | |
Đường Trần Thị Dung (ngoài khu công nghiệp): Từ giáp sông Bạch đến đường Trần Đại Nghĩa | 7.000 | 1.500 | 800 | |
Phố Trần Phú kéo dài (ngoài khu công nghiệp): | ||||
Từ giáp đường Trần Thủ Độ đến đường Đại Phú | 15.000 | 4.000 | 2.000 | |
Đoạn qua khu tái định cư và công trình công cộng xã Phú Xuân (khu 26 ha) | 8.500 | |||
Đường Kỳ Đồng kéo dài: | ||||
Từ giáp đường Trần Thủ Độ đến giáp sông Bạch | 15.000 | 4.000 | 2.000 | |
Từ giáp sông Bạch đến giáp đường tránh Quốc lộ 10 | 12.000 | |||
Đường Trần Thủ Độ: Từ giáp đường Nguyễn Doãn Cử đến sông Bạch | 9.500 | 4.000 | 2.000 | |
Đường Nguyễn Mậu Kiến | 7.500 | 1.500 | 800 | |
Đường ĐH.02 (đường 220C cũ): | ||||
Từ giáp xã Minh Quang, huyện Vũ Thư đến giáp ngã tư Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) | 5.000 | 1.500 | 800 | |
Từ giáp ngã tư Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến giáp xã Tân Bình | 3.000 | 1.500 | 800 | |
Đường Đại Phú: | ||||
Từ ngã ba nút giao đường trục xã (cạnh trụ sở UBND xã Phú Xuân) đến phố Trần Phú kéo dài | 12.000 | 4.000 | 2.000 | |
Từ giáp phố Trần Phú kéo dài đến đường Kỳ Đồng kéo dài | 10.000 | 4.000 | 2.000 | |
Từ giáp đường Kỳ Đồng kéo dài đến nghĩa trang Minh Công | 7.500 | 4.000 | 2.000 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ giáp đường Lý Bôn đến khu quy hoạch dân cư, tái định cư và công trình công cộng (26 ha) | 10.500 | 4.000 | 2.000 | |
Từ giáp khu quy hoạch dân cư, tái định cư và công trình công cộng (26ha) đến đường Kỳ Đồng | 6.500 | 3.500 | 1.500 | |
Các đoạn còn lại | 4.500 | 3.500 | 1.500 | |
Đường trục thôn | 3.000 | |||
Khu dân cư 2 bên đường Kỳ Đồng kéo dài: | ||||
Đường nội bộ rộng 30,5 m | 9.500 | |||
Đường nội bộ rộng 20,5 m | 8.000 | |||
Đường nội bộ còn lại | 6.000 | |||
Khu dân cư tái định cư và công trình công cộng (26 ha): | ||||
Đường số 21 và đường số 03 | 8.500 | |||
Đường số 06 (từ giáp đường trục xã đến phố Trần Phú) | 8.500 | |||
Đường số 06 (từ phố Trần Phú đến giáp khu dân cư 2 bên đường Kỳ Đồng kéo dài) | 8.500 | |||
Đường số 06 (các đoạn còn lại) | 8.000 | |||
Đường nội bộ còn lại | 7.000 | |||
Đường nội bộ khu tái định cư và công trình công cộng (3,2 ha) | 9.000 | |||
Khu quy hoạch dân cư xã Phú Xuân (Damsan): | ||||
Đường đôi (từ giáp đường Quách Đình Bảo đến cuối đường) | 10.000 | |||
Đường nội bộ còn lại | 9.000 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Vĩnh Gia và thôn Nghĩa Chính | 4.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 650 | |||
1.5 | XÃ TÂN BÌNH | |||
Khu vực 1 | ||||
Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1): Từ giáp cầu Hòa Bình đến giáp xã Phú Xuân | 10.000 | 1.500 | 800 | |
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): | ||||
Từ giáp cầu Báng đến Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) | 12.000 | 1.500 | 800 | |
Từ giáp Quốc lộ 10 đến giáp xã Tân Phong, huyện Vũ Thư | 13.000 | 1.500 | 800 | |
Đường ĐH.02 (đường 220C cũ): | ||||
Từ giáp xã Phú Xuân đến kho vũ khí quân đội | 3.000 | 1.500 | 800 | |
Từ giáp kho vũ khí quân đội đến giáp đường ĐT.454 | 4.000 | 1.500 | 800 | |
Đường trục xã | 3.000 | 1.500 | 800 | |
Đường trục thôn | 2.000 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Tân Quán | 2.500 | |||
Khu đất 5% khu công nghiệp Sông Trà: | ||||
Đường đôi | 9.000 | |||
Các đường còn lại | 5.000 | |||
Đường nội bộ các khu dân cư mới còn lại | 4.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 600 | |||
1.6 | XÃ VŨ CHÍNH | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường Hoàng Văn Thái (cũ): Từ nút giao ngã ba đường Hoàng Văn Thái đến giáp cầu Kìm | 14.000 | 2.500 | 1.000 | |
Đường Hoàng Văn Thái: Từ giáp đường vành đai phía Nam đến giáp cầu Kìm | 16.500 | 2.500 | 1.000 | |
Phố Tôn Thất Tùng: Từ giáp phường Trần Lãm đến phố Hải Thượng Lãn Ông | 17.000 | |||
Phố Hải Thượng Lãn Ông: Đoạn thuộc xã Vũ Chính | 17.000 | |||
Đường Trần Lãm: Từ giáp phường Trần Lãm đến hết địa phận xã Vũ Chính | 11.000 | 2.500 | 1.000 | |
Đường vành đai phía Nam: | ||||
Từ giáp đường Hoàng Văn Thái đến giáp đường ĐT.454 | 14.000 | 2.500 | 1.000 | |
Từ giáp đường ĐT.454 đến giáp phố Chu Văn An | 12.500 | 2.500 | 1.000 | |
Từ giáp đường Hoàng Văn Thái đến giáp xã Vũ Lạc | 12.500 | 2.500 | 1.000 | |
Đường ĐT.454 (đường 223 cũ): Từ giáp phường Trần Lãm đến giáp xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư | 12.500 | 2.500 | 1.000 | |
Phố Chu Văn An kéo dài: Đoạn từ đường Trần Lãm đến giáp đường vành đai phía Nam | 12.500 | 2.500 | 1.000 | |
Đường Vũ Chính: | ||||
Từ ngã ba nút giao đường Hoàng Văn Thái đến giáp đường ĐT.454 (đường 223 cũ) | 6.300 | 2.000 | 1.000 | |
Từ đường ĐT.454 (đường 223 cũ) đến hết địa phận thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính | 5.500 | 2.000 | 1.000 | |
Đường trục thôn | 3.000 | |||
Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình: | ||||
Đường số 4 (đường đôi) | 13.000 | |||
Đường song song với đường vành đai phía Nam | 15.000 | |||
Đường nội bộ còn lại | 11.000 | |||
Khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình: | ||||
Đường song song với phố Lê Quý Đôn quy hoạch kéo dài | 13.000 | |||
Đường nội bộ còn lại | 11.000 | |||
Khu dân cư, tái định cư (đất 5%) thôn Tây Sơn | 8.500 | |||
Đường nội bộ các khu dân cư mới còn lại | 4.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 650 | |||
1.7 | XÃ VŨ ĐÔNG | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường vành đai phía Nam: | ||||
Từ giáp xã Vũ Lạc đến nút rẽ thôn Trần Phú, xã Vũ Đông | 9.000 | 2.500 | 1.000 | |
Đường nối từ đường vành đai phía Nam với cầu Quảng trường Thái Bình: Từ nút rẽ (thôn Trần Phú, xã Vũ Đông) đến cầu Quảng trường Thái Bình | 10.000 | 2.500 | 1.000 | |
Đường ĐH.20: Từ ngã ba ông Kiều đến giáp xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương | 4.000 | 1.500 | 800 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ giáp trạm bơm 3, Vũ Đông đến đường vành đai phía Nam | 4.500 | 1.500 | 800 | |
Từ cống mới xã Vũ Đông đến ngã ba ông Kiều | 4.500 | 1.500 | 800 | |
Từ ngã ba ông Kiều đến đường vành đai phía Nam | 5.000 | 1.500 | 800 | |
Từ đường vành đai phía Nam đến ngã tư chùa Bà | 4.500 | 1.500 | 800 | |
Các đoạn còn lại | 4.000 | 1.500 | 800 | |
Đường trục thôn | 2.000 | |||
Khu dân cư, tái định cư thôn Hưng Đạo | ||||
Đường Vũ Đông – Vũ Lạc (từ ngã tư chùa Bà đến đường quy hoạch số 6) | 5.000 | |||
Đường quy hoạch còn lại | 3.500 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 600 | |||
1.8 | XÃ VŨ LẠC | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường ĐT.458 (đường 39B cũ): Từ giáp cầu Kìm đến giáp xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương | 12.000 | 2.000 | 900 | |
Đường Vũ Lạc (đường ĐH.15): Từ giáp đường ĐT.458 đến giáp xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương | 10.000 | 2.000 | 900 | |
Đường vành đai phía Nam: Từ giáp xã Vũ Chính đến giáp xã Vũ Đông | 10.000 | 2.000 | 900 | |
Đường trục xã | 5.000 | 2.000 | 900 | |
Đường trục thôn | 2.000 | |||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Kìm | 5.500 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 600 | |||
1.9 | XÃ VŨ PHÚC | |||
Khu vực 1 | ||||
Đường Doãn Khuê: | ||||
Từ giáp phường Phú Khánh đến đường Vũ Phúc | 15.000 | 4.000 | 1.500 | |
Từ giáp đường Vũ Phúc đến giáp máng nổi (giao với đường Doãn Khuê) | 13.500 | 4.000 | 1.500 | |
Từ máng nổi đến cây xăng Mai Vượng | 10.000 | 4.000 | 1.500 | |
Từ giáp cây xăng Mai Vượng đến giáp xã Trung An, huyện Vũ Thư | 8.000 | 4.000 | 1.500 | |
Đường Vũ Phúc: | ||||
Từ ngã ba giao với đường Doãn Khuê đến ngã tư ông Nông | 9.500 | 4.000 | 1.500 | |
Từ giáp ngã tư ông Nông đến ngã ba giáp Trường Trung học cơ sở xã Vũ Phúc | 10.500 | 4.000 | 1.500 | |
Đường trục xã: | ||||
Từ cầu Đen đến đường Vũ Phúc | 10.500 | 4.000 | 1.500 | |
Các đoạn còn lại | 9.500 | 4.000 | 1.500 | |
Đường trục thôn | 2.000 | |||
Đường nội bộ khu dân cư 5% đất dịch vụ thôn Phúc Khánh | 9.000 | |||
Khu dân cư mới thôn Phúc Thượng | 7.000 | |||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 600 |
BẢNG GIÁ 03-1: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
STT | Tên đường phố, địa danh | Loại đô thị | Đoạn đường | Giá đất | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
1.1 | Đường 10C cũ | II | Cầu Bo | Giáp trụ sở UBND phường Hoàng Diệu | 11.000 | 7.500 | 4.000 | 2.500 |
Cầu Đổ (giáp chân đê) | Ngã tư (giáp nhà ông Mâu) | 10.000 | 7.500 | 4.000 | 2.500 | |||
1.2 | Đường dẫn lên cầu Quảng trường Thái Bình | II | Nút giao ngã tư vào Quảng Trường | Giáp đê sông Trà Lý | 15.000 | 6.500 | 3.500 | 2.500 |
1.3 | Đường Doãn Khuê | II | Cầu Phúc Khánh | Giáp địa phận xã Vũ Phúc | 16.000 | 6.500 | 3.500 | 2.500 |
1.4 | Đường đi xã Đông Hòa (Hoàng Diệu) | II | Giáp đường Long Hưng (số nhà 692) | Giáp xã Đông Hòa | 11.000 | 6.500 | 3.500 | 2.500 |
1.5 | Đường Đinh Tiên Hoàng (Bắc Sông 3-2) | II | Khu tái định cư Đồng Lôi | Phố Lý Thường Kiệt | 20.000 | 10.000 | 7.500 | 5.000 |
Phố Lý Thường Kiệt | Phố Nguyễn Đình Chính | 21.000 | 12.000 | 7.500 | 5.000 | |||
Phố Nguyễn Đình Chính | Phố Lê Quý Đôn | 30.000 | 16.000 | 10.000 | 7.000 | |||
Phố Lê Quý Đôn | Chợ Kỳ Bá | 33.000 | 16.000 | 10.000 | 7.000 | |||
Ngõ 85 Phố Phan Bá Vành | Phố Ngô Thì Nhậm | 12.000 | 9.000 | 7.000 | 4.500 | |||
Phố Ngô Thì Nhậm | Số nhà 222A | 12.000 | 9.000 | 7.000 | 4.500 | |||
Giáp số nhà 222A | Phố Hoàng Công Chất | 19.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | |||
1.6 | Đường Hoàng Văn Thái | II | Đường Trần Lãm | Đường vành đai phía Nam | 20.000 | 11.000 | 8.000 | 4.500 |
1.7 | Đường Hùng Vương | II | Phố Quang Trung | Đường Trần Đại Nghĩa | 18.000 | 7.000 | 5.000 | 2.500 |
Đường Trần Đại Nghĩa | Đường Ngô Gia Khảm | 15.000 | 6.000 | 4.500 | 2.000 | |||
Đường Ngô Gia Khảm | Đường Nguyễn Mậu Kiến | 12.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | |||
Đường Nguyễn Mậu Kiến | Giáp địa phận huyện Vũ Thư | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |||
1.8 | Đường vào Khu liên hiệp thể thao | II | Phố Sa Cát | Cuối đường | 11.000 | |||
1.9 | Đường Kỳ Đồng (ngoài khu công nghiệp) | II | Phố Trần Thái Tông | Đường Lê Thánh Tông | 26.000 | 13.000 | 10.000 | 7.500 |
Đường Lê Thánh Tông | Phố Quang Trung | 30.000 | 13.000 | 10.000 | 8.000 | |||
Đường Lý Thái Tổ | Chợ Quang Trung | 33.000 | 14.000 | 11.000 | 8.000 | |||
1.10 | Đường vào Làng trẻ em SOS | II | Đường Long Hưng | Trường Cao đẳng Nghề | 12.000 | |||
1.11 | Đường Lê Thánh Tông | II | Phố Lý Thường Kiệt | Ngõ số 171 phố Trần Thái Tông | 21.500 | 11.000 | 8.000 | 6.000 |
Giáp ngõ số 171 phố Trần Thái Tông | Đường Kỳ Đồng | 23.000 | 12.000 | 10.500 | 7.500 | |||
Đường Kỳ Đồng | Phố Nguyễn Thành | 21.000 | 12.000 | 10.500 | 7.500 | |||
Phố Nguyễn Thành | Ngách 44/164 Quang Trung | 19.000 | 11.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Giáp ngách 44/164 Quang Trung | Số nhà 786 cuối đường | 14.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | |||
1.12 | Đường Long Hưng | II | Cầu Thái Bình | Ngã ba chợ đầu mối | 16.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 |
Giáp ngã ba chợ đầu mối | Cầu Sa Cát | 13.500 | 7.500 | 4.500 | 2.500 | |||
1.13 | Đường Lý Bôn | II | Cầu Báng | Giáp khu dân cư tổ 2, tổ 4 phường Tiền Phong | 13.000 | 4.000 | 3.000 | 2.000 |
Đường Quách Đình Bảo | Đường Trần Thủ Độ | 18.000 | 7.000 | 4.000 | 2.500 | |||
Đường Trần Thủ Độ | Phố Bùi Sỹ Tiêm (UBND phường Tiền Phong cũ) | 24.000 | 7.000 | 4.000 | 2.500 | |||
Phố Bùi Sỹ Tiêm (UBND phường Tiền Phong cũ) | Phố Phạm Quang Lịch | 27.000 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | |||
Phố Phạm Quang Lịch | Phố Trần Thái Tông | 30.000 | 12.000 | 9.000 | 6.500 | |||
Phố Trần Thái Tông | Đường Lê Thánh Tông | 47.000 | 14.000 | 9.000 | 6.500 | |||
Đường Lê Thánh Tông | Ngã tư An Tập | 60.000 | 14.000 | 9.000 | 7.000 | |||
Ngã tư An Tập | Phố Phan Bá Vành | 55.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Phố Phan Bá Vành | Cầu Nề | 42.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Cầu Nề | Phố Ngô Thì Nhậm | 37.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Phố Ngô Thì Nhậm | Phố Nguyễn Tông Quai | 30.000 | 9.000 | 7.000 | 5.500 | |||
Phố Nguyễn Tông Quai | Đường Trần Lãm | 25.000 | 8.500 | 6.000 | 3.500 | |||
Đường Trần Lãm | Giáp địa phận xã Vũ Chính | 17.000 | 8.000 | 5.500 | 3.500 | |||
1.14 | Đường Lý Thái Tổ | II | Hợp tác xã – Hiệp Hòa | Phố Lý Thường Kiệt | 19.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 |
Phố Lý Thường Kiệt | Phố Lê Quý Đôn | 22.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Phố Lê Quý Đôn | Đường Lý Bôn | 21.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Đường Lý Bôn | Phố Hoàng Công Chất | 20.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |||
Phố Hoàng Công Chất | Phố Chu Văn An | 26.000 | 14.000 | 11.000 | 7.000 | |||
1.15 | Đường Ngô Gia Khảm (ngoài khu công nghiệp) | II | Đường Hùng Vương | Đường Trần Thị Dung | 13.000 | 5.500 | 4.000 | 3.000 |
1.16 | Đường Ngô Quyền | II | Phố Lý Thường Kiệt | Giáp bệnh viện Điều dưỡng | 17.000 | 10.000 | 7.000 | 4.500 |
Bệnh viện Điều dưỡng | Đường Lý Bôn | 26.000 | 12.000 | 9.500 | 7.000 | |||
Đường Lý Bôn | Phố Ngô Thì Nhậm | 12.000 | 8.500 | 7.000 | 4.500 | |||
Phố Ngô Thì Nhậm | Cuối đường | 12.000 | 8.500 | 7.000 | 4.500 | |||
1.17 | Đường Nguyễn Doãn Cử (ngoài khu công nghiệp) | II | Đường Trần Thủ Độ | Công ty TNHH Hoàng Nam | 12.000 | 7.000 | 4.000 | 2.500 |
1.18 | Đường Nguyễn Đức Cảnh | II | Đường Võ Nguyên Giáp | Đường Long Hưng | 19.000 | 9.000 | 5.000 | 4.000 |
1.19 | Đường Nguyễn Trãi | II | Đường Doãn Khuê | Cầu Liên Cơ | 12.500 | 7.000 | 5.000 | 3.000 |
Giáp cầu Liên Cơ | Hết địa phận Thành phố | 8.500 | 6.000 | 4.500 | 2.000 | |||
1.20 | Đường qua bến xe khách Hoàng Hà | II | Đường Nguyễn Doãn Cử (ngoài khu công nghiệp) | Đường Lý Bôn | 13.000 | 7.000 | 4.000 | 2.500 |
1.21 | Đường Quách Đình Bảo | II | Đường Trần Quang Khải | Phố Bùi Quang Dũng | 12.000 | 7.000 | 4.500 | 2.500 |
Phố Bùi Quang Dũng | Đường Lý Bôn | 12.500 | 7.000 | 5.000 | 2.500 | |||
1.22 | Đường Trần Đại Nghĩa | II | Đường Hùng Vương | Đường Trần Thủ Độ | 9.500 | |||
