Bảng giá đất thị xã Sa Pa Tỉnh Lào Cai năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thị xã Sa Pa. Bảng giá đất thị xã Sa Pa dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thị xã Sa Pa Lào Cai. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thị xã Sa Pa Lào Cai hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thị xã Sa Pa Lào Cai.
Căn cứ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Sa Pa. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thị xã Sa Pa mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Lào Cai tại đây.
Thông tin về thị xã Sa Pa
Sa Pa là một thị xã của Lào Cai, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thị xã Sa Pa có dân số khoảng 81.857 người (mật độ dân số khoảng 120 người/1km²). Diện tích của thị xã Sa Pa là 681,4 km².Thị xã Sa Pa có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường: Cầu Mây, Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Phan Si Păng, Sa Pa, Sa Pả và 10 xã: Bản Hồ, Hoàng Liên, Liên Minh, Mường Bo, Mường Hoa, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Tả Van, Thanh Bình, Trung Chải.
bản đồ thị xã Sa Pa
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Lào Cai trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thị xã Sa Pa tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp thị xã Sa Pa
Vì bảng giá đất nông nghiệp thị xã Sa Pa có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thị xã Sa Pa tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp thị xã Sa Pa
Bảng giá đất thị xã Sa Pa
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở nông thôn thị xã Sa Pa
(Kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai)
STT | Tên đường phố, ngõ phố | Mốc xác định (Từ…..đến….) | Giá đất ở | Giá đất TM-DV | Giá đất SXKD PNN |
---|---|---|---|---|---|
1 | XÃ BẢN HỒ | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
1 | Khu trung tâm xã Bản Hồ | Đoạn từ đầu nhà BQL dự án du lịch cộng đồng đến đường rẽ trụ sở UBND xã | 700.000 | 560.000 | 420.000 |
2 | Đoạn từ đường rẽ trụ sở UBND đến đất trạm y tế xã | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
3 | Khu thị tứ Bản Dền | Đường đi vào xã Thanh Kim (tính cho khu vực đã có đường giao thông đã nâng cấp mặt đường. vỉa hè. có rãnh thoát nước) | 1.400.000 | 1.120.000 | 840.000 |
4 | Từ đoạn có đường giao thông đã nâng cấp mặt đường. vỉa hè. có rãnh thoát nước nêu trên đi về phía xã Thanh Kim 200m | 840.000 | 672.000 | 504.000 | |
5 | Từ đoạn 200m nêu trên đi tiếp về phía xã Thanh Kim 300m | 700.000 | 560.000 | 420.000 | |
6 | Đoạn từ ngã ba đi xã Thanh Phú 200m (từ đầu ngã ba đầu dốc đi về xã Thanh Phú) | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
7 | Các vị trí còn lại tiếp giáp với các đoạn thuộc khu vực trung tâm về các phía 200m. | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
8 | Các vị trí đất còn lại | 150.000 | 120.000 | 90.000 | |
2 | XÃ HOÀNG LIÊN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
9 | Đường Điện Biên Phủ | Từ giáp địa phận phường Ô Quý Hồ đến giáp đất Lai Châu | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
10 | Đường đi khu du lịch Cát Cát | Từ cổng Bảo tồn đến đường lên lầu vọng cảnh (Công ty Việt Nhật) | 11.000.000 | 8.800.000 | 6.600.000 |
11 | Từ đường lên lầu vọng cảnh (Công ty Việt Nhật) đến trạm y tế xã San Sả Hồ (cũ) | 9.000.000 | 7.200.000 | 5.400.000 | |
12 | Từ trạm y tế xã San Sả Hồ (cũ) đến ngã tư Cát Cát | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 | |
13 | Đường Cát Cát - Sín Chải | Từ ngã tư Cát Cát đến trường THCS | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.400.000 |
14 | Từ trường THCS đến trụ sở UBND xã Hoàng Liên | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | |
15 | Từ trụ sở UBND xã Hoàng Liên đến cầu đồi Dù | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
16 | Từ cầu đồi Dù đến hết địa phận xã Hoàng Liên | 700.000 | 560.000 | 420.000 | |
17 | Đường đi đập thủy điện Lao Chải | Từ đầu cầu Lao Chải San 2 đến đường DH93 | 1.100.000 | 880.000 | 660.000 |
18 | Đường liên xã Lao Chải - Tả Van | Từ cầu thôn Lao Hàng Chải đến giáp địa phận xã Tả Van | 700.000 | 560.000 | 420.000 |
19 | Đường liên thôn | Từ ngã 3 thôn Lao Hàng Chải (nhà ông Giàng A Lử) đến cổng nhà thờ Lao Chải | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
20 | Từ cổng nhà thờ Lao Chải đến cổng nhà ông Lồ A Lẩu | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
21 | Đường Cát Cát - Sín Chải: Từ ngã tư Cát Cát đến hết địa phận xã Hoàng Liên | 700.000 | 560.000 | 420.000 | |
22 | Từ ngã tư Cát Cát đến trung tâm thôn Ý Linh Hồ I. II | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
23 | Các vị trí đất còn lại | 150.000 | 120.000 | 90.000 | |
3 | XÃ LIÊN MINH | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
24 | Tỉnh lộ 152 | Từ bàng tin đường đi ngã ba Nậm Kéng đến hết đất nhà ông Đào Văn Con | 300.000 | 240.000 | 180.000 |
25 | Khu trung tâm Nậm Cang | Từ ngã ba thôn Nậm Cang I đến ngã ba đi thôn Nậm Than - trung tâm văn hóa xã (qua UBND xã Liên Minh) | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
26 | Từ ngã tư thôn Nậm Cang I đến cổng chào | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
27 | Từ ngã tư thôn Nậm Cang I đến hết đất nhà ông Phàn Vần Seng | 350.000 | 280.000 | 210.000 | |
28 | Từ ngã tư thôn Nậm Cang I đến suối Nậm Cang I (nhà nghỉ Topas) | 350.000 | 280.000 | 210.000 | |
29 | Từ ngã tư thôn Nậm Cang I đến ngã ba đi thôn Nậm Than - trung tâm văn hóa xã (qua TTVH xã) | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
30 | Từ điểm trường mầm non thôn Nậm Than đến hết đất nhà ông Vù A Phóng | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
31 | Từ ngã ba thôn Bản Sài đi Nậm Sang đến suối Nậm Cang | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
32 | Thôn Nậm Than 2: Từ nhà ông Vũ A Cú đến hết đất nhà ông Giàng A Dũng | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
33 | Thôn Nậm Nhìu: Từ nhà ông Chảo Láo San đến nhà ông Chảo Chòi Hang | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
34 | Các vị trí đất còn lại | 150.000 | 120.000 | 90.000 | |
4 | XÃ MƯỜNG BO | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
35 | Tỉnh lộ 152 | Từ suối Nậm Mặn đến suối Nậm Phản | 250.000 | 200.000 | 150.000 |
36 | Khu trung tâm xã Mường Bo | Đoạn ngã ba trung tâm xã Mường Bo (nhà ông Vinh) đến nhà ông Lồ A Van theo trục đường trụ sở UBND xã Mường Bo | 600.000 | 480.000 | 360.000 |
37 | Đoạn ngã ba trung tâm xã đến tim ngã ba đường rẽ đi Suối Thầu. Nậm Sài | 800.000 | 640.000 | 480.000 | |
38 | Đoạn từ tim ngã ba cách 100m về 2 phía đi Nậm Sài và đi Suối Thầu | 800.000 | 640.000 | 480.000 | |
39 | Đoạn từ ngã ba trung tâm xã Mường Bo (nhà ông Mã A Trinh) đến Ngầm Tràn | 800.000 | 640.000 | 480.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
40 | Đất liền cạnh từ đập tràn thôn Suối Thầu Dao đến nhà ông Chảo Láo Tả | 210.000 | 168.000 | 126.000 | |
41 | Đất liền cạnh từ nhà bà Nguyễn Thị Nga thôn Bản Pho đến Trạm y tế xã Suối Thầu (cũ) | 210.000 | 168.000 | 126.000 | |
42 | Đất liền cạnh từ Nhà Văn hóa thôn Nậm Lang A đến trường THCS xã Suối Thầu (cũ) | 210.000 | 168.000 | 126.000 | |
43 | Các vị trí còn lại tiếp giáp với các đoạn thuộc khu vực trung tâm xã Mường Bo về các phía 200m. | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
44 | Các vị trí còn lại | 150.000 | 120.000 | 90.000 | |
5 | XÃ MƯỜNG HOA | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
45 | Tỉnh lộ 152 | Từ giáp địa phận Phường Cầu Mây đến trạm y tế xã Hầu Thào (cũ) | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
46 | Từ trạm y tế xã Hầu Thào (cũ) đến đường lên trụ sở mới UBND xã Hầu Thào (cũ) | 700.000 | 560.000 | 420.000 | |
47 | Từ đường lên trụ sở mới UBND xã Hầu Thào (cũ) đến hết địa giới xã Hầu Thào (cũ) | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
48 | Từ giáp xã Hầu Thào (cũ) đến giáp khu trung tâm thị tứ Bản Dền | 320.000 | 256.000 | 192.000 | |
49 | Tỉnh lộ 152 (Lao Chải đi Sa Pả) | Từ giáp địa phận phường Cầu Mây đến hết địa phận xã Mường Hoa | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
50 | Khu thị tứ Bản Dền | Từ đoạn có đường giao thông đã nâng cấp mặt đường. vỉa hè. có rãnh thoát nước nêu trên đi về phía xã Sử Pán 200m | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
51 | Từ đoạn 200m nêu trên đi tiếp về phía xã Sử Pán 800m | 600.000 | 480.000 | 360.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
52 | Từ ngã ba Hang Đá - Hầu Chư Ngài đến ngã ba đi rừng vầu (thôn Hầu Chư Ngài) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
53 | Đoạn từ tỉnh lộ 152 đến trụ sở + B16 UBND xã Mường Hoa | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
54 | Đường rẽ từ tỉnh lộ 152 (nhà ông bà Lam Nhung) đến UBND xã Mường Hoa | 230.000 | 184.000 | 138.000 | |
55 | Các vị trí đất còn lại | 150.000 | 120.000 | 90.000 | |
6 | XÃ NGŨ CHỈ SƠN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
56 | Tỉnh lộ 155 | Từ ngã ba thôn Can Hồ A - Phìn Hồ đến Km 34 | 210.000 | 168.000 | 126.000 |
57 | Tính từ trụ sở UBND xã Tả Giàng Phìn (cũ) về các phía 500m | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
58 | Các vị trí đất còn lại | 150.000 | 120.000 | 90.000 | |
7 | XÃ TẢ PHÌN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
59 | Khu trung tâm xã Tả Phìn | Đường Sa Pả - Tả Phìn: Từ giáp đất Sa Pả đến ngã ba đường đi đội 1 thôn Sả Xéng | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
60 | Đoạn từ ngã ba đường đi đội 1 thôn Sả Xéng đến cầu đội 4 thôn Sả Xéng. Đoạn đường vào trụ sở UBND xã. Đoạn từ ngã tư nhà ông Thương đến hết trường tiểu học | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
61 | Từ cầu đội 4 thôn Sả Xéng đến cửa động Tả Phìn | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
62 | Từ Ngã tư trung tâm xã đến Công ty thuốc tắm Sa Pa Napro | 1.100.000 | 880.000 | 660.000 | |
63 | Đường Liên thôn (Sả Xéng - Can Ngài - Giàng Tra) | Từ hết trường Tiểu học đến ngã bà nhà Văn hóa thôn Giàng Tra | 350.000 | 280.000 | 210.000 |
b | Khu vực 2 | ||||
64 | Các vị trí đất còn lại | 150.000 | 120.000 | 90.000 | |
8 | XÃ TẢ VAN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
65 | Đoạn đường thuộc trung tâm xã Tả Van | Từ tỉnh lộ 152 đến suối Mường Hoa (tính cả đường ra ngầm và cầu treo) | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
66 | Khu trung tâm xã Tả Van | Từ ngã ba đi Séo Mý Tỷ đến suối Mường Hoa (tính cả đường ra ngầm và đường ra cầu treo) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.080.000 |
67 | Đường đi thôn Tả Van Dáy I | Từ ngã ba trường trung học cơ sở đến hết đất nhà ông Trang A Chớ | 1.400.000 | 1.120.000 | 840.000 |
68 | Đường Tả Van đi Lao Chải | Từ ngã ba đi Séo Mý Tỷ đến hết đất Tả Van | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
69 | Đường đi thôn Séo Mý Tỷ | Từ ngã ba đi Séo Mý Tỷ lên 300m | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
b | Khu vực 2 | ||||
70 | Các vị trí còn lại tiếp giáp với các đoạn thuộc khu vực trung tâm về các phía 200m | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
71 | Các vị trí đất còn lại | 150.000 | 120.000 | 90.000 | |
9 | XÃ THANH BÌNH | ||||
* | Khu vực 2 | ||||
72 | Dọc đường huyện lộ | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
73 | Các vị trí đất còn lại | 150.000 | 120.000 | 90.000 | |
10 | XÃ TRUNG CHẢI | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
74 | QL4D | Từ giáp địa phận phường Sa Pả đến cầu 31 | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
75 | Từ cầu 31 đến cầu 30 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | |
76 | Từ cầu 30 đến hết địa phận xã Sa Pả (cũ) | 700.000 | 560.000 | 420.000 | |
77 | Từ ngã ba đường đi thôn Vù Lùng Sui đến Km 26 | 700.000 | 560.000 | 420.000 | |
78 | Các đoạn còn lại thuộc địa phận xã Trung Chải (cũ) | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
79 | Đường Sâu Chua đi Hầu Thào | Từ đường nối QL 4D đến hết địa phận thôn Sâu Chua | 700.000 | 560.000 | 420.000 |
b | Khu vực 2 | ||||
80 | Đường đi thôn Pờ Sì Ngài: Từ km 22+800 đến hết thôn Pờ Sì Ngài | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
81 | Các vị trí đất còn lại | 150.000 | 120.000 | 90.000 |
Bảng giá đất đô thị thị xã Sa Pa
(Kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai)
Mục | Tên đường phố, ngõ phố | Mốc xác định (Từ…. đến….) | Giá đất ở | Giá đất TM-DV | Giá đất SXKD PNN |
---|---|---|---|---|---|
1 | PHƯỜNG CẦU MÂY | ||||
1 | Đường Violet | Từ đường Mường Hoa đến đường Fan Si Păng | 30.600.000 | 24.480.000 | 18.360.000 |
2 | Đường Fan Si Păng | Từ ngã 3 đường Violet đến hết cổng bảo tồn | 23.200.000 | 18.560.000 | 13.920.000 |
3 | Đường đi khu du lịch Cát Cát | Từ cổng Bảo tồn đến đường lên lầu vọng cảnh (Công ty Việt Nhật) | 11.000.000 | 8.800.000 | 6.600.000 |
4 | Đường Mường Hoa | Từ ngã ba đường Violet đến hết nhà ông Má A Đa | 13.500.000 | 10.800.000 | 8.100.000 |
5 | Từ hết nhà ông Má A Đa đến đường đi thôn Hang Đá | 9.000.000 | 7.200.000 | 5.400.000 | |
6 | Tỉnh lộ 152 | Từ đường lên thôn Hang Đá đến đường bê tông vào công viên văn hóa Mường Hoa | 3.500.000 | 2.800.000 | 2.100.000 |
7 | Từ đường bê tông vào công viên văn hóa Mường Hoa đến giáp địa phận xã Mường Hoa | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | |
8 | Tỉnh lộ 152 (Lao Chải đi Sa Pả) | Từ ngã ba nhà ông Trìu đến hết đất dự án Cầu Mây | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 |
9 | Từ dự án Cầu Mây đến giáp địa phận xã Mường Hoa | 1.100.000 | 880.000 | 660.000 | |
10 | Đường đi thủy điện Lao Chải | Từ đường TL 152 đến ngã 3 đi thôn Ý Lình Hồ. Lao Chải San 2 | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 |
11 | Từ ngã 3 đi thôn Ý Lình Hồ. Lao Chải San 2 đến đi về các hướng 200m | 1.100.000 | 880.000 | 660.000 | |
12 | Đường liên xã Lao Chải - Tả Van | Từ đường tỉnh lộ 152 đến đầu cầu thôn Lao Hàng Chải | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
13 | Các đoạn đường còn lại xe máy đi được | Các tổ dân phố nằm trong địa phận TT Sa Pa (cũ) | 6.750.000 | 5.400.000 | 4.050.000 |
14 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | ||
2 | |||||
15 | QL4D | Từ giáp địa phận xã Trung Chải đến cầu 31 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
16 | Từ cầu 31 đến ngã 3 đường vào trụ sở UBND phường Hàm Rồng | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | |
17 | QL4D | Từ ngã 3 đường vào trụ sở UBND phường Hàm Rồng đến đường vào trụ sở Công ty GX Sa Pa | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.400.000 |
18 | Đường Điện Biên Phủ | Từ đường vào trụ sở Công ty GX Sa Pa đến đường vào Trung tâm Dạy nghề | 8.250.000 | 6.600.000 | 4.950.000 |
19 | Từ đường vào Trung tâm Dạy nghề đến giáp số nhà 275 | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 | |
20 | Từ số nhà 275 đến hết số nhà 224 | 14.000.000 | 11.200.000 | 8.400.000 | |
21 | Từ hết số nhà 224 đến hết địa phận phường Hàm Rồng | 17.500.000 | 14.000.000 | 10.500.000 | |
22 | Đường tránh QL4D | Từ quốc lộ 4D đến ngã 3 Má Tra - Suối Hồ | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
23 | Từ ngã 3 Má Tra - Suối Hồ đến hết địa phận phường Hàm Rồng | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | |
24 | Đường Sa Pả - Tả Phìn | Từ quốc lộ 4D đến theo đường Sa Pả - Tả phìn đến điểm nối giáp với đường tránh QL 4D | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
25 | Từ ngã 3 đường tránh theo tuyến đường Sa Pả - Tả phìn đến hết địa phận xã Sa Pả (cũ) | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | |
26 | Đường vào khu dân cư mới thôn Sa Pả | Từ nhà ông Giàng A Chỉnh đến hết đất trường Mầm non thôn Suối Hồ | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 |
27 | Từ Quốc lộ 4D qua cổng trụ sở Công ty đến hết nhà ông Giàng A Chỉnh | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | |
28 | Các đường còn lại của thôn Suối Hồ (khu vực xã Sa Pả cũ) | Từ nhà ông Hạng A Sà đến đường nối đi xã Tả Phìn | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
29 | Từ KM 4 (QL4D) đến đường liên thôn Suối Hồ và thôn Má Tra | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
30 | Đường đi Suối Hồ - Má Tra | Từ đường Điện Biên Phủ (giáp ông Lừng tổ 1) đến ngầm tràn Suối Hồ | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
31 | Từ ngầm tràn Suối Hồ đến đánh tránh QL 4D | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | |
32 | Ngõ vào trường Lê Văn Tám | Từ đường Điện Biên Phủ đến hết đất nhà nghỉ Thiên Đường và đến nhà bà Hà | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 |
33 | Ngõ Đoàn Kết (ngõ 152 đường Điện Biên Phủ) | Từ nhà số 01 đến hết ngõ | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 |
34 | Các đoạn đường còn lại xe máy đi được | Các tổ dân phố nằm trong địa phận TT Sa Pa (cũ) | 6.750.000 | 5.400.000 | 4.050.000 |
35 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | ||
3 | |||||
36 | Đường Điện Biên Phủ | Từ giáp địa phận phường Phan Si Păng đến cột Km99 QL4D | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.150.000 |
37 | Từ cột Km99 QL4D đến giáp đất trường Võ Thị Sáu | 3.750.000 | 3.000.000 | 2.250.000 | |
38 | Từ đất trường Võ Thị Sáu đến đường đi Bản Khoang | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.150.000 | |
39 | Từ đường đi Bản Khoang đến đường vào Trung tâm Thủy sản | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | |
40 | Từ đường vào Trung tâm thủy sản đến Km91+700 QL4D | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.150.000 | |
41 | Từ Km91+700 QL4D đến giáp đất Lai Châu | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.350.000 | |
42 | Ngõ vào Công ty Nông Liên | Từ đường Điện Biên Phủ đến hết đất quy hoạch Trạm biến áp 110KV | 4.500.000 | 3.600.000 | 2.700.000 |
43 | Đường tránh QL4D | Từ giáp địa phận phường Phan Si Păng đến QL4D | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.400.000 |
44 | Đường Cát Cát - Sín Chải | Đoạn từ Quốc lộ 4D đến 300 m | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
45 | Đoạn cách Quốc lộ 4D 300m đến cách Quốc lộ 4D 600m | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
46 | Đoạn cách quốc lộ 4D 600m đến hết địa phận phường Ô Quý Hồ | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
47 | Tỉnh lộ 155 | Từ QL4D đến đường vào Bãi rác | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.350.000 |
48 | Các ngõ xe máy đi được | Các ngõ thuộc địa phận xã San Sả Hồ (cũ) nối với QL4D | 3.500.000 | 2.800.000 | 2.100.000 |
49 | Các ngõ còn lại | Từ tổ dân phố số 12 đến tổ dân phố số 13 (TT Sa Pa cũ) | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 |
50 | Tổ dân phố số 14 (TT Sa Pa cũ) | 800.000 | 640.000 | 480.000 | |
51 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | ||
4 | |||||
52 | Đường Điện Biên Phủ | Từ đường rẽ đi Suối Hồ đến đường Xuân Viên | 28.000.000 | 22.400.000 | 16.800.000 |
53 | Từ đường Xuân Viên đến phố Lê Quý Đôn | 24.000.000 | 19.200.000 | 14.400.000 | |
54 | Từ phố Lê Quý Đôn đến phố Xuân Hồ | 19.000.000 | 15.200.000 | 11.400.000 | |
55 | Từ phố Xuân Hồ đến đường Sở Than | 14.250.000 | 11.400.000 | 8.550.000 | |
56 | Từ đường Sở Than đến cột Km103 QL4D | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 | |
57 | Từ cột Km103 QL4D đến cổng Trường Nội trú | 9.000.000 | 7.200.000 | 5.400.000 | |
58 | Từ cổng Trường Nội trú đến hết địa phận phường Phan Si Păng | 6.750.000 | 5.400.000 | 4.050.000 | |
59 | Đường tránh QL4D | Từ giáp địa phận phường Hàm Rồng đến hết địa phận phường Phan Si Păng | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.400.000 |
60 | Đường đi Suối Hồ | Từ đường Điện Biên Phủ (tổ 3A) đến hết nhà Bình Đào (đường vào cống huyện) | 14.250.000 | 11.400.000 | 8.550.000 |
61 | Ngõ vườn treo | Từ cách đường Điện Biên Phủ 50m đến hết sân bóng ông Thanh | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
62 | Từ cách đường Điện Biên Phủ 50m đến Thiền viện Trúc Lâm | 8.250.000 | 6.600.000 | 4.950.000 | |
63 | Từ số nhà 10 đến giáp chân kè đá Thiền viện Trúc Lâm (nhà ông Thắng Trang) | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 | |
64 | Đường Phạm Ngọc Thạch | Từ đường Điện Biên Phủ đến cổng Traphaco | 14.250.000 | 11.400.000 | 8.550.000 |
65 | Ngõ giáp số nhà 636 đường Điện Biên Phủ | Từ đường Điện Biên Phủ đến hết ngõ | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 |
66 | Đường T2 khu tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường T1 đến đường T8 | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
67 | Đường T8 khu tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường T1 đến đường T9 | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
68 | Đường T9 khu tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường T1 đến đường T8 | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
69 | Đoạn từ đường T4 đến đường T5 | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 | |
70 | Đường T1 khu Tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến hết tuyến | 15.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 |
71 | Đường T3 Khu tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường T8 đến đường T4 | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
72 | Đường T4 Khu Tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường T13 đến đường T5A | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
73 | Đường T4A Khu tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường T5 đến đường T4 | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
74 | Đường T5 Khu tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường T9 - đến đường T4 | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
75 | Đoạn từ đường T4 đến hết tuyến | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 | |
76 | Đường T6 Khu tái định cư Tây Bắc | Đoạn đường T4 đến đường T5 | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
77 | Đường T7 Khu tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường T2 đến đường T4 | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
78 | Đường T10 Khu tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường T2 đến hết tuyến | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
79 | Đường T11 Khu tái định cư Tây Bắc | Đoạn từ đường T2 đến hết tuyến | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
80 | Đường Thác Bạc | Từ ngõ giáp nhà số 021 đường Thác Bạc (đường vào nhà ông Xuẩn) đến đường Nguyễn Chí Thanh | 19.550.000 | 15.640.000 | 11.730.000 |
81 | Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Điện Biên Phủ | 12.750.000 | 10.200.000 | 7.650.000 | |
82 | Ngõ giáp nhà số 021 đường Thác Bạc (ngõ nhà ông Xuẩn) | Từ đường Thác Bạc theo 2 hướng đến hết đất khách sạn Hà Nội và đến nhà điều dưỡng công an tỉnh Lào Cai | 9.000.000 | 7.200.000 | 5.400.000 |
83 | Ngõ vào nhà ông Hiếu Liên (tổ 11A) | Từ đường Thác Bạc vào ngõ nhà ông Hiếu Liên theo các hướng | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 |
84 | Đường Nguyễn Chí Thanh | Từ đường Thác Bạc đến đường vào đền Mẫu Thượng | 17.250.000 | 13.800.000 | 10.350.000 |
85 | Từ đường vào đền Mẫu Thượng đến đường Điện Biên Phủ | 12.000.000 | 9.600.000 | 7.200.000 | |
86 | Đường cũ vào Đài Khí tượng | Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến lối lên cũ của Đài Khí tượng | 11.250.000 | 9.000.000 | 6.750.000 |
87 | Ngõ giáp số nhà 73 đường Nguyễn Chí Thanh | Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến nhà đá bà Thoa | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 |
88 | Đường vào Đài Vật lý địa cầu | Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến cổng Đài Vật lý địa cầu | 6.750.000 | 5.400.000 | 4.050.000 |
