Bảng giá đất huyện Phú Giáo Tỉnh Bình Dương năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Phú Giáo. Bảng giá đất huyện Phú Giáo dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Phú Giáo Bình Dương. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Phú Giáo Bình Dương hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Phú Giáo Bình Dương.
Căn cứ Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Phú Giáo. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Phú Giáo mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Bình Dương tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Phú Giáo tại đây.
Thông tin về huyện Phú Giáo
Phú Giáo là một huyện của Bình Dương, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Phú Giáo có dân số khoảng 89.741 người (mật độ dân số khoảng 165 người/1km²). Diện tích của huyện Phú Giáo là 544,4 km².Huyện Phú Giáo có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phước Vĩnh (huyện lỵ) và 10 xã: An Bình, An Linh, An Long, An Thái, Phước Hòa, Phước Sang, Tam Lập, Tân Hiệp, Tân Long, Vĩnh Hòa.
bản đồ huyện Phú Giáo
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Bình Dương trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Phú Giáo tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Phú Giáo
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Phú Giáo có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Phú Giáo tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Phú Giáo
Bảng giá đất huyện Phú Giáo
Phụ lục I
BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH - KHU VỰC 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
VI. | HUYỆN PHÚ GIÁO: | |||||||
1 | ĐT-741 | Ranh Tân Uyên - Phú Giáo | ĐH-515 | 0.9 | 855.0 | 558.0 | 468.0 | 342.0 |
ĐH-515 | ĐH-514 (UBND xã Phước Hòa) | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 | ||
ĐH-514 (UBND xã Phước Hòa) | Ngã 3 vào chợ Phước Hòa | 1 | 950.0 | 620.0 | 520.0 | 380.0 | ||
Ngã 3 vào chợ Phước Hòa | ĐH-513 | 0.9 | 855.0 | 558.0 | 468.0 | 342.0 | ||
ĐH-513 | Cầu Vàm Vá | 1 | 950.0 | 620.0 | 520.0 | 380.0 | ||
Ranh An Bình - Phước Vĩnh | UBND xã An Bình | 1 | 950.0 | 620.0 | 520.0 | 380.0 | ||
UBND xã An Bình | Ranh Bình Phước | 0.9 | 855.0 | 558.0 | 468.0 | 342.0 | ||
2 | ĐT-741B | ĐT-741 | Ranh Phú Giáo - Bàu Bàng | 1 | 950.0 | 620.0 | 520.0 | 380.0 |
3 | ĐT-750 | ĐT-741 | Cầu số 1 xã Phước Hòa | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 |
Cầu số 1 xã Phước Hòa | Cầu số 4 Tân Long | 0.7 | 665.0 | 434.0 | 364.0 | 266.0 | ||
Cầu số 4 Tân Long | Ranh Trừ Văn Thố | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 | ||
4 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.75 | 712.5 | 465.0 | 390.0 | 285.0 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.65 | 617.5 | 403.0 | 338.0 | 247.0 | |||
5 | Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.7 | 665.0 | 434.0 | 364.0 | 266.0 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.6 | 570.0 | 372.0 | 312.0 | 228.0 |
Phụ lục II
BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN - KHU VỰC 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
VI. | HUYỆN PHÚ GIÁO: | |||||||
1 | ĐT-741 cũ | 40.700m | 41.260m | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
41.260m | 41.658m | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | ||
43.000m | 43.381m | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | ||
45.510m | 46.576m | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | ||
48.338m | 48.593m | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | ||
2 | ĐH-501 | Cầu Bà Ý | Cầu Gia Biện | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
Cầu Gia Biện | ĐH-503 | 0.65 | 422.5 | 273.0 | 234.0 | 169.0 | ||
3 | ĐH-502 | ĐT-741 (Nhà thờ An Bình) | Ngã 3 (Công ty hạt điều Hải Việt) | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
Ngã 3 (Công ty hạt điều Hải Việt) | Ngã 3 Cây Khô (ĐH-513) | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | ||
Ngã 3 Cây Khô (ĐH-513) | ĐT-741 | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 | ||
4 | ĐH-502 nối dài | Ngã 3 Cây Khô (ĐH-513) | Ấp Đuôi Chuột xã Tam Lập | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
5 | ĐH-503 | ĐT-741 (Nông trường 84) | Suối Mã Đà | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
6 | ĐH-504 | ĐT-741 | Cầu Bà Mụ - đường Kỉnh Nhượng - An Linh | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
7 | ĐH-505 | Cầu Lễ Trang | Đường Kỉnh Nhượng - An Linh | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
8 | ĐH-506 | ĐT-741 (Nhà thờ Vĩnh Hòa) | Tân Hiệp - Phước Sang (Kênh thủy lợi Suối Giai) | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
9 | ĐH-507 | ĐT-741 | ĐH-505 | 1 | 650.0 | 420.0 | 360.0 | 260.0 |
ĐH-505 | Cây xăng Hiệp Phú | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 | ||
Cây xăng Hiệp Phú | Ngã 3 Phước Sang (ĐH-508) | 1 | 650.0 | 420.0 | 360.0 | 260.0 | ||
Ngã 3 Phước Sang (ĐH-508) | Trại giam An Phước - Giáp ranh Bình Phước | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 | ||
10 | ĐH-508 | Ngã 3 Bưu điện Phước Sang | Ranh tỉnh Bình Phước | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
11 | ĐH-509 | ĐH-507 (Ngã 3 Chùa Phước Linh) | ĐH-507 (Ấp 3 xã Tân Hiệp) | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
12 | ĐH-510 | ĐH-507 (An Linh) | ĐH-516 (An Long) | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
13 | ĐH-511 | ĐH-507 (UBND xã Tân Hiệp) | Đội 7 | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
14 | ĐH-512 | ĐT-741 | ĐH-509 (Bố Chồn) | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
15 | ĐH-513 | ĐT-741 (Cây xăng Ngọc Ánh) | ĐH-502 (Ngã 3 Cây Khô) | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
16 | ĐH-514 | ĐT-741 (UBND xã Phước Hòa) | Đập Suối con | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
ĐT-741 (ngã 4 Bến Trám) | Ngã 3 (Công đoàn Cty cao su Phước Hòa) | 1 | 650.0 | 420.0 | 360.0 | 260.0 | ||
Ngã 3 (Công đoàn Cty cao su Phước Hòa) | Doanh trại bộ đội | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | ||
17 | ĐH-515 | ĐT-741 | ĐT-750 | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
18 | ĐH-516 | Ranh Lai Uyên - Bàu Bàng | Cầu Suối Thôn - Giáp ranh xã Minh Thành - Bình Long | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
19 | ĐH-517 | Ấp 7 Tân Long | Hưng Hòa - huyện Bàu Bàng | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
20 | ĐH-518 | ĐT-741 (Nhà Bà Quý) | Bến 71 suối Mã Đà | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
21 | ĐH-519 | ĐH - 508 (đường Suối Giai) nhà ông Phụng | Giáp ranh Bình Phước | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
22 | ĐH-520 | ĐT-741 | ĐH-514 | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
23 | Đường nội bộ Đoàn đặc công 429 | ĐT-741 (xã Vĩnh Hòa) | Đoàn đặc công 429 (xã Vĩnh Hòa) | 1 | 650.0 | 420.0 | 360.0 | 260.0 |
24 | Đường đi mỏ đá Becamex | ĐH-502 (xã An Bình) | Mỏ đá Becamex (xã An Bình) | 0.65 | 422.5 | 273.0 | 234.0 | 169.0 |
25 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.65 | 422.5 | 273.0 | 234.0 | 169.0 | ||
26 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.6 | 390.0 | 252.0 | 216.0 | 156.0 | ||
27 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.6 | 390.0 | 252.0 | 216.0 | 156.0 | ||
28 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.55 | 357.5 | 231.0 | 198.0 | 143.0 | ||
29 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.6 | 390.0 | 252.0 | 216.0 | 156.0 | ||
30 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.55 | 357.5 | 231.0 | 198.0 | 143.0 | ||
31 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.55 | 357.5 | 231.0 | 198.0 | 143.0 | ||
32 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.5 | 325.0 | 210.0 | 180.0 | 130.0 |
Phụ lục III
BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH - KHU VỰC 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
VI. | HUYỆN PHÚ GIÁO: | |||||||
1 | ĐT-741 | Ranh Tân Uyên - Phú Giáo | ĐH-515 | 0.9 | 684.0 | 450.0 | 378.0 | 270.0 |
ĐH-515 | ĐH-514 (UBND xã Phước Hòa) | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 | ||
ĐH-514 (UBND xã Phước Hòa) | Ngã 3 vào chợ Phước Hòa | 1 | 760.0 | 500.0 | 420.0 | 300.0 | ||
Ngã 3 vào chợ Phước Hòa | ĐH-513 | 0.9 | 684.0 | 450.0 | 378.0 | 270.0 | ||
ĐH-513 | Cầu Vàm Vá | 1 | 760.0 | 500.0 | 420.0 | 300.0 | ||
Ranh An Bình - Phước Vĩnh | UBND xã An Bình | 1 | 760.0 | 500.0 | 420.0 | 300.0 | ||
UBND xã An Bình | Ranh Bình Phước | 0.9 | 684.0 | 450.0 | 378.0 | 270.0 | ||
2 | ĐT-741B | ĐT-741 | Ranh Phú Giáo - Bàu Bàng | 1 | 760.0 | 500.0 | 420.0 | 300.0 |
3 | ĐT-750 | ĐT-741 | Cầu số 1 xã Phước Hòa | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 |
Cầu số 1 xã Phước Hòa | Cầu số 4 Tân Long | 0.7 | 532.0 | 350.0 | 294.0 | 210.0 | ||
Cầu số 4 Tân Long | Ranh Trừ Văn Thố | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 | ||
4 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.75 | 570.0 | 375.0 | 315.0 | 225.0 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.65 | 494.0 | 325.0 | 273.0 | 195.0 | |||
5 | Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.7 | 532.0 | 350.0 | 294.0 | 210.0 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.6 | 456.0 | 300.0 | 252.0 | 180.0 |
Phụ lục IV
BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN - KHU VỰC 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
VI. | HUYỆN PHÚ GIÁO: | |||||||
1 | ĐT-741 cũ | 40.700m | 41.260m | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
41.260m | 41.658m | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | ||
43.000m | 43.381m | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | ||
45.510m | 46.576m | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | ||
48.338m | 48.593m | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | ||
2 | ĐH-501 | Cầu Bà Ý | Cầu Gia Biện | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
Cầu Gia Biện | ĐH-503 | 0.65 | 338.0 | 221.0 | 188.5 | 136.5 | ||
3 | ĐH-502 | ĐT-741 (Nhà thờ An Bình) | Ngã 3 (Công ty hạt điều Hải Việt) | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
Ngã 3 (Công ty hạt điều Hải Việt) | Ngã 3 Cây Khô (ĐH-513) | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | ||
Ngã 3 Cây Khô (ĐH-513) | ĐT-741 | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 | ||
4 | ĐH-502 nối dài | Ngã 3 Cây Khô (ĐH-513) | Ấp Đuôi Chuột xã Tam Lập | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
5 | ĐH-503 | ĐT-741 (Nông trường 84) | Suối Mã Đà | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
6 | ĐH-504 | ĐT-741 | Cầu Bà Mụ - đường Kỉnh Nhượng - An Linh | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
7 | ĐH-505 | Cầu Lễ Trang | Đường Kỉnh Nhượng - An Linh | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
8 | ĐH-506 | ĐT-741 (Nhà thờ Vĩnh Hòa) | Tân Hiệp - Phước Sang (Kênh thủy lợi Suối Giai) | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
9 | ĐH-507 | ĐT-741 | ĐH-505 | 1 | 520.0 | 340.0 | 290.0 | 210.0 |
ĐH-505 | Cây xăng Hiệp Phú | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 | ||
Cây xăng Hiệp Phú | Ngã 3 Phước Sang (ĐH-508) | 1 | 520.0 | 340.0 | 290.0 | 210.0 | ||
Ngã 3 Phước Sang (ĐH-508) | Trại giam An Phước - Giáp ranh Bình Phước | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 | ||
10 | ĐH-508 | Ngã 3 Bưu điện Phước Sang | Ranh tỉnh Bình Phước | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
11 | ĐH-509 | ĐH-507 (Ngã 3 Chùa Phước Linh) | ĐH-507 (Ấp 3 xã Tân Hiệp) | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
12 | ĐH-510 | ĐH-507 (An Linh) | ĐH-516 (An Long) | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
13 | ĐH-511 | ĐH-507 (UBND xã Tân Hiệp) | Đội 7 | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
14 | ĐH-512 | ĐT-741 | ĐH-509 (Bố Chồn) | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
15 | ĐH-513 | ĐT-741 (Cây xăng Ngọc Ánh) | ĐH-502 (Ngã 3 Cây Khô) | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
16 | ĐH-514 | ĐT-741 (UBND xã Phước Hòa) | Đập Suối con | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
ĐT-741 (ngã 4 Bến Trám) | Ngã 3 (Công đoàn Cty cao su Phước Hòa) | 1 | 520.0 | 340.0 | 290.0 | 210.0 | ||
Ngã 3 (Công đoàn Cty cao su Phước Hòa) | Doanh trại bộ đội | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | ||
17 | ĐH-515 | ĐT-741 | ĐT-750 | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
18 | ĐH-516 | Ranh Lai Uyên - Bàu Bàng | Cầu Suối Thôn - Giáp ranh xã Minh Thành - Bình Long | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
19 | ĐH-517 | Ấp 7 Tân Long | Hưng Hòa - huyện Bàu Bàng | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
20 | ĐH-518 | ĐT-741 (Nhà Bà Quý) | Bến 71 suối Mã Đà | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
21 | ĐH-519 | ĐH - 508 (đường Suối Giai) nhà ông Phụng | Giáp ranh Bình Phước | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
22 | ĐH-520 | ĐT-741 | ĐH-514 | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
23 | Đường nội bộ Đoàn đặc công 429 | ĐT-741 (xã Vĩnh Hòa) | Đoàn đặc công 429 (xã Vĩnh Hòa) | 1 | 520.0 | 340.0 | 290.0 | 210.0 |
24 | Đường đi mỏ đá Becamex | ĐH-502 (xã An Bình) | Mỏ đá Becamex (xã An Bình) | 0.65 | 338.0 | 221.0 | 188.5 | 136.5 |
25 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.65 | 338.0 | 221.0 | 188.5 | 136.5 | ||
26 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.6 | 312.0 | 204.0 | 174.0 | 126.0 | ||
27 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.6 | 312.0 | 204.0 | 174.0 | 126.0 | ||
28 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.55 | 286.0 | 187.0 | 159.5 | 115.5 | ||
29 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.6 | 312.0 | 204.0 | 174.0 | 126.0 | ||
30 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.55 | 286.0 | 187.0 | 159.5 | 115.5 | ||
31 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.55 | 286.0 | 187.0 | 159.5 | 115.5 | ||
32 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.5 | 260.0 | 170.0 | 145.0 | 105.0 |
Phụ lục V
BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH TẠI NÔNG THÔN - KHU VỰC 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
VI. | HUYỆN PHÚ GIÁO: | |||||||
1 | ĐT-741 | Ranh Tân Uyên - Phú Giáo | ĐH-515 | 0.9 | 558.0 | 360.0 | 306.0 | 225.0 |
ĐH-515 | ĐH-514 (UBND xã Phước Hòa) | 0.8 | 496.0 | 320.0 | 272.0 | 200.0 | ||
ĐH-514 (UBND xã Phước Hòa) | Ngã 3 vào chợ Phước Hòa | 1 | 620.0 | 400.0 | 340.0 | 250.0 | ||
Ngã 3 vào chợ Phước Hòa | ĐH-513 | 0.9 | 558.0 | 360.0 | 306.0 | 225.0 | ||
ĐH-513 | Cầu Vàm Vá | 1 | 620.0 | 400.0 | 340.0 | 250.0 | ||
Ranh An Bình - Phước Vĩnh | UBND xã An Bình | 1 | 620.0 | 400.0 | 340.0 | 250.0 | ||
UBND xã An Bình | Ranh Bình Phước | 0.9 | 558.0 | 360.0 | 306.0 | 225.0 | ||
2 | ĐT-741B | ĐT-741 | Ranh Phú Giáo - Bàu Bàng | 1 | 620.0 | 400.0 | 340.0 | 250.0 |
3 | ĐT-750 | ĐT-741 | Cầu số 1 xã Phước Hòa | 0.8 | 496.0 | 320.0 | 272.0 | 200.0 |
Cầu số 1 xã Phước Hòa | Cầu số 4 Tân Long | 0.7 | 434.0 | 280.0 | 238.0 | 175.0 | ||
Cầu số 4 Tân Long | Ranh Trừ Văn Thố | 0.8 | 496.0 | 320.0 | 272.0 | 200.0 | ||
4 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.75 | 465.0 | 300.0 | 255.0 | 187.5 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.65 | 403.0 | 260.0 | 221.0 | 162.5 | |||
5 | Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.7 | 434.0 | 280.0 | 238.0 | 175.0 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.6 | 372.0 | 240.0 | 204.0 | 150.0 |
Phụ lục VI
