Bảng giá đất huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Long Phú. Bảng giá đất huyện Long Phú dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Long Phú Sóc Trăng. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Long Phú Sóc Trăng hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Long Phú Sóc Trăng.
Căn cứ Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Long Phú. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Long Phú mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Sóc Trăng tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Long Phú tại đây.
Thông tin về huyện Long Phú
Long Phú là một huyện của Sóc Trăng, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Long Phú có dân số khoảng 94.255 người (mật độ dân số khoảng 357 người/1km²). Diện tích của huyện Long Phú là 263,7 km².Huyện Long Phú có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Long Phú (huyện lỵ), Đại Ngãi và 9 xã: Châu Khánh, Hậu Thạnh, Long Đức, Long Phú, Phú Hữu, Song Phụng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trường Khánh.
bản đồ huyện Long Phú
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Sóc Trăng trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Long Phú tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Long Phú
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Long Phú có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Long Phú tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Long Phú
Bảng giá đất huyện Long Phú
PHỤ LỤC 1
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(TRỪ CÁC VỊ TRÍ ĐÃ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 7, 8 PHỤ LỤC 6 QUYẾT ĐỊNH NÀY)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường | Vị trí | Đoạn đường | Giá đất | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | ||||||||||||||
H | HUYỆN LONG PHÚ | ||||||||||||||
I | THỊ TRẤN LONG PHÚ | ||||||||||||||
1 | Quốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) | 2 | Giáp ranh xã Long Đức | Ngã 3 bến phà | 550 | ||||||||||
1 | Ngã 3 bến phà | Giáp ranh xã Long Phú | 650 | ||||||||||||
2 | Đường Tỉnh 933 | 1 | Cầu Khoan Tang | Hết ranh đất nghĩa trang liệt sĩ huyện | 2.800 | ||||||||||
2 | Giáp ranh đất nghĩa trang liệt sĩ huyện | Đường Huyện 27 | 2.100 | ||||||||||||
3 | Đường Huyện 27 | Giáp ranh xã Tân Hưng | 1.500 | ||||||||||||
3 | Đường Tỉnh 933C | 1 | Đường nối đường tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C và ranh đất bà Trần Thị Cúc (thửa 89, tờ bản đồ 48) | Kênh Hai Bào | 2.700 | ||||||||||
2 | Kênh Hai Bào | Giáp ranh xã Long Phú | 1.500 | ||||||||||||
4 | Đường Huyện 27 | 1 | Cầu qua sông Bào Biển | Đường Tỉnh 933 | 500 | ||||||||||
5 | Đường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C | 1 | Đường Đặng Quang Minh | Cầu Băng Long (Cầu mới) | 2.600 | ||||||||||
2 | Cầu Băng Long (Cầu mới) | Đường Tỉnh 933C | 2.500 | ||||||||||||
6 | Đường Đoàn Thế Trung | 2 | Cầu Băng Long (Cầu chợ) | Đường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C và hết ranh đất bà Trần Thị Cúc (thửa 89, tờ bản đồ 48) | 3.200 | ||||||||||
1 | Cầu Băng Long (Cầu chợ) | Cầu Khoan Tang | 3.600 | ||||||||||||
7 | Đường Đặng Quang Minh | 1 | Vòng xoay Ngã 3 Huyện ủy (giao đường Đoàn Thế Trung) | Qua Ngã ba Chín Đô đến cầu Long Phú mới | 3.000 | ||||||||||
2 | Ngã Ba Chín Đô | Kênh Năm Nhạo | 2.200 | ||||||||||||
3 | Kênh Năm Nhạo | Quốc lộ Nam Sông Hậu | 1.800 | ||||||||||||
8 | Đường Lương Định Của | 5 | Ngã 3 Chín Đô | Cống bà Bảy Vườn | 1.750 | ||||||||||
4 | Cống bà Bảy Vườn | Ngã 3 Đình Năm ông | 2.200 | ||||||||||||
1 | Ngã 3 Đình Năm ông | Ngã 4 chợ | 3.300 | ||||||||||||
2 | Ngã 4 chợ | Hẻm cặp nhà ông Ba Min | 3.200 | ||||||||||||
3 | Hẻm cặp nhà ông Ba Min | Cầu Tân Lập | 2.600 | ||||||||||||
9 | Đường Nguyễn Trung Trực | 1 | Ngã 3 giáp đường Đặng Quang Minh | Cầu Ba Tre (hết ranh đất Trạm quản lý thủy nông) | 1.200 | ||||||||||
2 | Cầu Ba Tre | Quốc lộ Nam Sông Hậu (Ấp 2) | 800 | ||||||||||||
10 | Hẻm đường Nguyễn Trung Trực | 1 | Đầu đất ông Chín Nghiệp | Suốt tuyến | 300 | ||||||||||
2 | Đầu đất ông Bảy Nam | Giáp lộ Nam Sông Hậu | 250 | ||||||||||||
11 | Các tuyến lộ đal Ấp 1 | 1 | Đường vào Đình Nguyễn Trung Trực | Suốt tuyến | 350 | ||||||||||
1 | Đường vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện | Suốt tuyến | 270 | ||||||||||||
12 | Đường xuống bến phà Long Phú đi Đại Ân 1 | 1 | Giao đường vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện | Suốt tuyến | 350 | ||||||||||
13 | Đường đal cặp sông Băng Long (Ấp 4) | 1 | Cầu Băng Long (chợ) | Cầu Tân Lập | 2.300 | ||||||||||
3 | Cầu Tân Lập | Cầu Khoan Tang | 900 | ||||||||||||
2 | Cầu Băng Long (chợ) | Cầu qua chùa Hải Long Phước | 960 | ||||||||||||
14 | Đường đal cặp sông Băng Long (Ấp 5) | 3 | Cầu qua Chùa Hải Long Phước | Suốt tuyến | 270 | ||||||||||
1 | Cầu Băng Long (chợ) | Hết đất nhà máy Mậu Xương | 790 | ||||||||||||
2 | Giáp ranh đất nhà máy Mậu Xương | Cầu Băng Long | 340 | ||||||||||||
15 | Các tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung | 1 | Ngã 3 Công an thị trấn | Cầu qua chùa Hải Long Phước | 340 | ||||||||||
1 | Đầu ranh đất Tư Khương | Suốt tuyến | 270 | ||||||||||||
1 | Đường nội ô Chợ Tân Long (Ấp 5) | Suốt tuyến | 1.700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Trường TH Long Phú A | Suốt tuyến | 2.500 | ||||||||||||
1 | Hẻm tiệm vàng Sơn | Suốt tuyến | 2.500 | ||||||||||||
1 | Cầu Khoan Tang (cặp Kênh bà Xẩm) | Suốt tuyến | 300 | ||||||||||||
16 | Các tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh | 1 | Đường nội ô chợ Đập Ấp 2 | 1.300 | |||||||||||
1 | Đường Đặng Quang Minh | Hết đất VLXD Trường Đạt | 920 | ||||||||||||
1 | Đường Đặng Quang Minh | Hết đất Tư Tâm (Đà Lạt 2 cũ) | 300 | ||||||||||||
1 | Khu chăn nuôi cũ | Suốt tuyến | 300 | ||||||||||||
1 | Hẻm cặp trường tiểu học Long Phú C | Suốt tuyến | 330 | ||||||||||||
17 | Đường đal cặp kênh Xáng Ấp 3 | 1 | Kênh bà Xẩm | Đường vào Trường THCS thị trấn | 300 | ||||||||||
2 | Đường vào Trường THCS thị trấn | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||||
18 | Đường vào Trường THCS thị trấn | 1 | Đường Đặng Quang Minh | Suốt tuyến | 500 | ||||||||||
19 | Các tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của | 1 | Đường vào nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3) | 1.600 | |||||||||||
1 | Đầu đất Nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3) | Hết ranh đất Đình Năm Ông | 855 | ||||||||||||
1 | Hẻm 3 Gà | Suốt tuyến | 270 | ||||||||||||
1 | Cống bà Bảy Vườn (lộ đal) | Giáp đường Đặng Quang Minh | 250 | ||||||||||||
20 | Đường vào chùa Nước Mặn | 1 | Đường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C | Ranh xã Long Phú | 800 | ||||||||||
21 | Lộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa Ấp 4) | 1 | Đường Tỉnh 933 | Hết đất nhà bà Mai Thị Phương | 300 | ||||||||||
1 | Đường Tỉnh 933 | Ngã 3 nhà ông Mai Dương | 270 | ||||||||||||
1 | Đường Huyện 27 | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||||
22 | Đường đi ấp Khoan Tang | 1 | Cầu Khoan Tang | Hết đất nhà ông Thạch Cơm | 360 | ||||||||||
23 | Đường vòng cung ấp Khoan Tang | 1 | Giáp ranh đất nhà ông Thạch Cơm | Đường Huyện 27 | 300 | ||||||||||
1 | Giáp ranh đất nhà ông Thạch Cơm | Cầu số 2 | 300 | ||||||||||||
1 | Đường qua cầu khu 8 | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||||
24 | Lộ đal cặp sông Bào Biển đi Tân Hưng | 1 | Đường Huyện 27 | Ranh xã Tân Hưng | 250 | ||||||||||
25 | Lộ đal cặp UBND huyện Long Phú | 1 | Đường Tỉnh 933 | Suốt tuyến | 300 | ||||||||||
26 | Hẻm cặp Nhà văn hóa Khoan Tang | 1 | Suốt hẻm | 250 | |||||||||||
27 | Lộ đal Ấp 5 | 1 | Đường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C | Sông Băng Long | 300 | ||||||||||
II | THỊ TRẤN ĐẠI NGÃI | ||||||||||||||
1 | Quốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) | 1 | Giáp ranh xã Song Phụng | Cầu Đại Ngãi | 1.200 | ||||||||||
2 | Quốc lộ 60 | 1 | Ngã tư (giao Quốc lộ Nam Sông Hậu) | Cầu Mương Điều | 1.200 | ||||||||||
2 | Cầu Mương Điều | Giáp ranh xã Hậu Thạnh | 1.000 | ||||||||||||
3 | Đường Huyện 20 | 1 | Cầu Mương Điều | Giáp ranh xã Song Phụng | 500 | ||||||||||
4 | Đường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) | 1 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | Giáp ranh xã Hậu Thạnh | 400 | ||||||||||
5 | Các tuyến đường nội ô thị trấn | 1 | Ngã 3 Vĩnh Thuận | Hẻm Bưu điện | 1.700 | ||||||||||
1 | Đường 2 bên nhà lồng chợ Đại Ngãi | 4.300 | |||||||||||||
1 | Ngã 3 Vĩnh Thuận | Ngã 4 ông Vui (tên cũ Ngã 4 ông Thép) | 2.600 | ||||||||||||
2 | Ngã 4 ông Vui (tên cũ Ngã 4 ông Thép) | Hết ranh đất Trạm cấp nước | 1.500 | ||||||||||||
1 | Ngã 3 Vĩnh Thuận | Ngã 3 Năm Lâm | 2.600 | ||||||||||||
1 | Ngã 3 Năm Thuận | Hết đất bến phà cũ | 1.400 | ||||||||||||
1 | Đường cặp Nhà thờ Đại Ngãi | Suốt đường | 800 | ||||||||||||
1 | Đầu ranh đất Bến phà Đại Ngãi | Hết ranh đất UBND thị trấn (giáp lộ hai chiều) | 620 | ||||||||||||
1 | Các tuyến đường còn lại trong khu vực nhà máy Lợi Dân cũ | 2.000 | |||||||||||||
1 | Sông Hậu | Hết ranh đất ông Sĩ | 1300 | ||||||||||||
1 | Giáp ranh đất ông Sĩ | Ngã 4 (giao Quốc lộ Nam Sông Hậu) | 1.500 | ||||||||||||
1 | Đầu ranh đất Bến phà cũ | Hẻm Tây Nam | 2.000 | ||||||||||||
6 | Đường cặp sông Saintard | 2 | Hẻm Tây Nam | Hết ranh đất Tư Son | 1.400 | ||||||||||
3 | Giáp đất ranh đất Tư Son | Hẻm Bảy Công | 900 | ||||||||||||
4 | Hẻm Bảy Công | Cầu An Đức | 800 | ||||||||||||
7 | Đường xuống bến phà Đại Ngãi | 1 | Đầu ranh đất bà Hà (thửa 23 tờ 27) | Giáp Bến phà Đại Ngãi | 1.000 | ||||||||||
8 | Các tuyến hẻm nội ô Thị trấn | 1 | Hẻm cặp tiệm vàng Di Long | Suốt tuyến | 1.200 | ||||||||||
1 | Hẻm ông Chà | Suốt tuyến | 750 | ||||||||||||
1 | Hẻm ông Tỷ | Suốt tuyến | 600 | ||||||||||||
1 | Hẻm Ba Ánh | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Bảy Mol | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Năm Thắng | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm ông Nu | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm ông Huỳnh | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Bưu điện | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Thầy Nghĩa | Suốt tuyến | 600 | ||||||||||||
1 | Hẻm Ba Chấm | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Ngân hàng | Suốt tuyến | 800 | ||||||||||||
1 | Hẻm Tây Nam | Suốt tuyến | 800 | ||||||||||||
1 | Hẻm Lò Bún | Suốt tuyến | 800 | ||||||||||||
1 | Hẻm Cây Gòn | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Lợi Dân | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Bảy Công | Suốt tuyến | 600 | ||||||||||||
1 | Hẻm Điện Thờ Phật Mẫu | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Tổ điện lực | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Thiên Hậu Cung | Suốt tuyến | 800 | ||||||||||||
1 | Hẻm Đội thuế | Suốt tuyến | 900 | ||||||||||||
1 | Hẻm ông Trạng | Suốt tuyến | 600 | ||||||||||||
1 | Hẻm Hai Mành | Suốt tuyến | 620 | ||||||||||||
1 | Hẻm ông Hợp | Suốt tuyến | 600 | ||||||||||||
1 | Hẻm nhà ông Bọ | Hết nhà ông Vũ | 800 | ||||||||||||
1 | Bến phà Đại Ngãi | Giáp ranh xã Song Phụng | 250 | ||||||||||||
1 | Hẻm Ba Ngọt | Suốt tuyến | 700 | ||||||||||||
1 | Hẻm Ba Ngọt | Đường vào Trường Mẫu giáo | 700 | ||||||||||||
1 | Đường vào Trường Mẫu giáo | Hết ranh đất Trường Tiểu học Đại Ngãi A | 900 | ||||||||||||
1 | Giáp ranh Trường Tiểu học Đại Ngãi A | Hết đất ông Võ Văn Hai | 600 | ||||||||||||
9 | Các đường còn lại | 1 | Đường vào bãi rác | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||
1 | Cầu Mương Điều | Giáp ranh xã Song Phụng | 350 | ||||||||||||
1 | Đầu ranh đất ông Tư Đền | Cầu Tư Huệ | 300 | ||||||||||||
1 | Đường bầu tròn ấp An Đức | Suốt tuyến | 300 | ||||||||||||
1 | Lộ ông Hàm | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||||
1 | Lộ bà Xã Vĩ | Suốt tuyến | 300 | ||||||||||||
10 | Lộ Hai Trệt | 1 | Đường Huyện 20 | Giáp ranh xã An Mỹ, huyện Kế Sách | 300 | ||||||||||
11 | Lộ Hai Thế | 1 | Giáp ranh đất nhà Hai Thế (giáp lộ cặp Rạnh mương Điều) | Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Em | 300 | ||||||||||
12 | Lộ Ông Hiệu | 1 | Đường Huyện 20 | Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Mê | 300 | ||||||||||
13 | Lộ rạch bà Phụng | 1 | Cầu ông Sơn Tam | Hết ranh đất ông Ba Tân | 300 | ||||||||||
2 | Giáp ranh đất ông Ba Tân | Đường vào Bãi Rác | 250 | ||||||||||||
III | XÃ SONG PHỤNG | ||||||||||||||
1 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | KV1 – VT2 | Cầu Rạch Mọp | Hết ranh đất ông Hồ Văn Quân | 700 | ||||||||||
KV1 – VT1 | Giáp ranh đất ông Hồ Văn Quân | Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi | 900 | ||||||||||||
2 | Đường Huyện 20 (lộ Khu 4) | KV2 – VT1 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | Cầu Trường Tiền | 350 | ||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu Trường Tiền | Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi (cặp rạch Mương Điều) | 300 | ||||||||||||
3 | Các tuyến đường khu vực Trung tâm xã | KV2 – VT1 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | Hết đất Bến đò Nhơn Mỹ | 350 | ||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu Rạch Mọp | Đầu Vàm Song Phụng (Trường TH, THCS) | 300 | ||||||||||||
4 | Đường đal còn lại | KV2 – VT3 | Cầu Trường Tiền | Giáp ranh xã An Mỹ – huyện Kế Sách | 250 | ||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu Vàm Song Phụng (Trường TH, THCS) | Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi | 250 | ||||||||||||
5 | Lộ hướng Đông ấp Phụng Sơn | KV2 – VT3 | Suốt tuyến | 250 | |||||||||||
6 | Lộ Rạch Bần | KV2 – VT3 | Cầu Rạch Bần | Hết đất ông Nguyễn Văn Chải | 250 | ||||||||||
7 | Lộ Rạch Củi | KV2 – VT3 | Cầu Rạch Củi | Hết đất ông Lê Hồng Khánh | 250 | ||||||||||
8 | Lộ Phụng Sơn – Phụng Tường | KV2 – VT3 | Quốc lộ Nam Sông hậu | Lộ hướng Đông ấp Phụng Sơn | 250 | ||||||||||
9 | Lộ cặp sông Trường Tiền đến Rạch Mộp | KV2 – VT3 | Sông Trường Tiền | Cầu Rạch Mọp | 250 | ||||||||||
10 | Lộ Năm Nhát | KV2 – VT3 | Lộ Song Phụng hướng Tây | Hết đất ông Nguyễn Hoàng Chắc | 250 | ||||||||||
IV | XÃ HẬU THẠNH | ||||||||||||||
1 | Quốc lộ 60 | KV1 – VT1 | Giáp ranh xã Trường Khánh | Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi | 1.000 | ||||||||||
2 | Đường Huyện 21 | KV2 – VT1 | Giáp ranh xã An Mỹ – huyện Kế Sách | Quốc lộ 60 (gần UBND xã) | 420 | ||||||||||
KV2 – VT2 | Quốc lộ 60 (gần UBND xã) | Hết ranh đất ông Trần Văn Dài | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Giáp ranh đất ông Trần Văn Dài | Lộ đal ấp chùa Ông | 250 | ||||||||||||
3 | Đường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) | KV2 – VT2 | Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi | Cống Rạch Thép | 300 | ||||||||||
KV2 – VT3 | Cống Rạch Thép | Giáp ranh xã Phú Hữu (cống Bồng Bồng) | 250 | ||||||||||||
4 | Đường cặp kênh Cây Dương | KV2 – VT2 | Ngã ba Cây Dương | Giáp ranh xã Phú Hữu | 310 | ||||||||||
5 | Đường đal | KV2 – VT2 | Giáp ranh đất ông Trần Văn Dài | Ngã ba Cây Dương | 300 | ||||||||||
KV2 – VT1 | Cầu số 3 (giáp Quốc lộ 60) | Hết đất Chùa Bà Ấp Phố | 420 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Giáp đất Chùa Bà Ấp Phố | Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Ngã ba Cây Dương | Cầu Đình Phố | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Cầu Đình Phố | Giao lộ cặp Kênh Cây Dương | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Giáp cầu ông Hai Thứ | Hết đất ông Lý Văn Tiếp | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Cống rạch Thép | Cống Bồng Bồng | 250 | ||||||||||||
V | XÃ TRƯỜNG KHÁNH | ||||||||||||||
1 | Quốc lộ 60 | KV2 – VT1 | Giáp ranh xã Hậu Thạnh | Hết đất Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp | 1.000 | ||||||||||
KV1 – VT3 | Giáp đất Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp | Giao đường Tỉnh 932D (giao Hương lộ 20 cũ) | 1.400 | ||||||||||||
KV1 – VT1 | Giao Đường Tỉnh 932D (Hương lộ 20 cũ) | Cầu Trường Khánh | 2.500 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Cầu Trường Khánh | Giáp ranh thành phố Sóc Trăng | 2.200 | ||||||||||||
2 | Đường Tỉnh 932D | KV2 – VT1 | Giao Quốc lộ 60 | Cầu Thanh Niên Trường Thành B | 510 | ||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu Thanh niên Trường Thành B | Kênh 30/4 | 350 | ||||||||||||
3 | Đường cặp hông chợ | KV1 – VT1 | Đầu ranh đất Bà Hiên | Hết ranh đất Ông Kia | 2.300 | ||||||||||
KV1 – VT2 | Đầu ranh đất ông Ngoãn | Hết ranh đất Ông Rết | 2.100 | ||||||||||||
KV1 – VT3 | Đầu ranh đất Ký Tuôi | Hết ranh đất Ông Nghĩa | 1.900 | ||||||||||||
4 | Các đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị | KV2 – VT1 | Đầu ranh đất ông Bình | Hết ranh đất Năm Kha | 380 | ||||||||||
KV1 – VT3 | Giao Quốc lộ 60 | Cầu bà Chín | 480 | ||||||||||||
KV1 – VT3 | Giao Quốc lộ 60 | Cầu ông Tích | 480 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Lộ sau Chùa: Đầu đất bà Mến | Hết ranh đất Ba Thương (Trường Thành B) | 250 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Cầu Trường Khánh | Cầu Năm Thắng | 620 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Đầu ranh đất ông Kia | Hết ranh đất Trường Tiểu học Trường Khánh B | 620 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Giáp ranh đất Trường Tiểu học Trường Khánh B | Suốt tuyến | 620 | ||||||||||||
KV2 – VT1 | Cầu bà Chín | Cầu Thanh niên Trường Thành B | 360 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Hẻm Bác sĩ Năm | Hết ranh đất nhà ông Lót | 950 | ||||||||||||
KV1 – VT3 | Hẻm Hai Tráng | Suốt tuyến | 500 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Hẻm Tám Lùn | Hết ranh đất ông On | 300 | ||||||||||||
KV2-VT2 | Đầu đất quán bà Xuyên | Suốt tuyến | 350 | ||||||||||||
5 | Đường đal ấp Trường Thọ | KV2 – VT2 | Giao Quốc lộ 60 | Suốt tuyến | 310 | ||||||||||
KV2 – VT3 | Cầu Trường Thọ | Hết đường đal | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Cầu Trường Thọ | Hết ranh đất ông Hôn | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Giao đường đal vào ấp Trường Thọ | Cầu nhà ông Lý Phương | 250 | ||||||||||||
6 | Lộ Trường Thọ nối dài | KV2 – VT3 | Cầu Trường Thọ | Hết ranh đất ông Mai Hiền | 250 | ||||||||||
7 | Các đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ | KV2 – VT3 | Cầu Ông Tích | Hết đường đal | 250 | ||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu Ông Tích | Cầu Bãi rác xã Trường Khánh | 330 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Lộ cặp kênh thầy rùa: Quốc lộ 60 | Cầu Chữ Y (ấp Trường An) | 360 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu Chữ Y (ấp Trường An) | Cầu Thanh niên Trường An | 360 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu ranh đất nhà ông Khôi | Hết đất nhà ông Hòa (Trường An) | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Đầu đất ông Phạm Văn Hai | Hết đất ông Đoàn Văn Tư | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu Năm Thắng | Cầu ông Dú | 350 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu ông Dú | Cầu Chữ Y (ấp Trường An) | 330 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đầu ranh đất ông Lý Thành | Hết ranh đất ông Thạch Dương (Trường Hưng) | 250 | ||||||||||||
8 | Tuyến Kênh Cầu Ván | KV2 – VT3 | Giao Quốc lộ 60 | Hết đất ông Lý Ken | 250 | ||||||||||
9 | Các đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ | KV2 – VT1 | Hẻm nhà Út Bá | Suốt hẻm | 420 | ||||||||||
KV2 – VT1 | Hẻm Đào Chức | Rạch Trường Bình | 420 | ||||||||||||
KV2 – VT1 | Hẻm ông Trần Tốt | Rạch Trường Bình | 420 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu Năm Kha | Cầu bà Kế (cầu lò rèn) | 350 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu bà Kế (cầu lò rèn) | Rạch Trâm Bầu | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu bà Kế (cầu lò rèn) | Hết ranh đất Ông Võ | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Giáp ranh đất ông Võ (đường đal) | Giáp kênh Bưng Xúc | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Từ cầu ông Luân | Hết ranh đất ông Bỉnh (Trường Hưng) | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT1 | Cầu Đen | Hết ranh đất Ông Giỏi | 480 | ||||||||||||
KV1 – VT2 | Cầu Đen | Hết ranh đất Ông Són | 800 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Cầu bà Chín | Cuối đường đal | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Đường vào ấp Trường Lộc: Cầu Thanh Niên Trường Thành B | Giáp ranh xã An Mỹ- Huyện Kế Sách | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Quốc lộ 60 (đường vào ấp Trường Lộc) | Cầu Khana Cũ | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Cầu Khana Cũ | Hết ranh đất ông Trần Gia (Trường Lộc) | 250 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Đường Ba Sâm: Từ cầu bà Cúc | Kênh Xáng | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Cầu Chữ Y (ấp Trường Lộc) | Hết ranh đất ông Trần Huôl | 300 | ||||||||||||
KV2 – VT2 | Đường cặp kênh ông Cả: Giao Quốc lộ 60 | Hết đất Ông Diệu | 330 | ||||||||||||
KV2 – VT3 | Đường số 6 | Suốt tuyến | 280 | ||||||||||||
10 | Các đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị xã Trường Khánh | KV1 – VT3 | Đường vào Trường cấp 2- 3 | Suốt tuyến | 650 | ||||||||||
11 | Các đường còn lại khu vực phía Bắc sông Giăng Cơ | KV2 – VT3 | Đầu ranh đất ông Năm Huỳnh | Hết đất ông Năm Nhựt | 280 | ||||||||||
12 | Lộ Trường Lộc nối dài | KV2 – VT3 | Cầu Sáu Trực | Hết đất ông Huỳnh Văn Dũng | 250 | ||||||||||
13 | Lộ Gạch Cọt | KV2 – VT3 | Cầu Gạch Cọt | Hết ranh đất bà Nói | 250 | ||||||||||
14 | Lộ Năm Nhựt – Trâm Bầu | KV2 – VT3 | Kênh Bưng Xúc | Suốt tuyến | 250 | ||||||||||
15 | Lộ nhánh rẽ ông Ìa | KV2 – VT3 | Giao Quốc lộ 60 | Hết ranh đất ông Lý Cal | 250 | ||||||||||
VI | XÃ LONG ĐỨC | ||||||||||||||
1 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | KV1 – VT1 | Cầu Đại Ngãi | Giao đường Tỉnh 935B | 700 | ||||||||||
KV1 – VT2 | Giao đường Tỉnh 935B | Giáp ranh thị trấn Long Phú | 530 | ||||||||||||
