Bảng giá đất quận Lê Chân Thành phố Hải Phòng năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Lê Chân. Bảng giá đất quận Lê Chân dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Lê Chân Hải Phòng. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Lê Chân Hải Phòng hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Lê Chân Hải Phòng.
Căn cứ Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 5 năm (2020-2024) công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Lê Chân. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Lê Chân mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hải Phòng tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của quận Lê Chân tại đây.
Thông tin về quận Lê Chân
Lê Chân là một quận của Hải Phòng, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Lê Chân có dân số khoảng 219.762 người (mật độ dân số khoảng 18.467 người/1km²). Diện tích của quận Lê Chân là 11,9 km².Gồm 15 phường: An Biên, An Dương, Cát Dài, Đông Hải, Dư Hàng, Dư Hàng Kênh, Hàng Kênh, Hồ Nam, Kênh Dương, Lam Sơn, Nghĩa Xá, Niệm Nghĩa, Trại Cau, Trần Nguyên Hãn, Vĩnh Niệm.
bản đồ quận Lê Chân
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hải Phòng trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Lê Chân tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp quận Lê Chân
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Lê Chân có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Lê Chân tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp quận Lê Chân
Bảng giá đất quận Lê Chân
BẢNG 7: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hải Phòng)
- Giá đất ở
- Giá đất thương mại, dịch vụ
- Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ
Giá đất ở
QUẬN LÊ CHÂN (7.2)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường phố, địa danh | Đoạn đường | Giá đất ở | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Tô Hiệu | Cầu Đất | Ngã 4 Mê Linh | 75.000 | 30.000 | 20.600 | 15.700 |
2 | Nguyễn Đức Cảnh | Cầu Đất | Ngã 4 Mê Linh | 67.500 | 27.000 | 20.300 | 14.200 |
3 | Hai Bà Trưng | Cầu Đất | Ngã 4 Cát Cụt | 65.000 | 26.000 | 19.600 | 13.700 |
4 | Tôn Đức Thắng | Ngã 4 An Dương | Cầu An Dương | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 10.500 |
5 | Trần Nguyên Hãn | Đập Tam Kỳ | Ngã 4 An Dương | 40.000 | 17.400 | 13.000 | 8.400 |
6 | Hồ Sen | Tô Hiệu | Ngã 3 đi Chợ Con | 50.000 | 20.000 | 15.000 | 10.500 |
7 | Đường ven mương cứng thoát nước | Đầu mương (cửa cống giáp phường Dư Hàng) | Theo hai bên đường mương cứng thoát nước đến cầu Quán Nải | 13.800 | 8.300 | 6.200 | 4.300 |
8 | Hàng Kênh | Tô Hiệu | Bốt Tròn | 47.500 | 19.500 | 14.500 | 11.000 |
9 | Cát Cụt | Đầu đường | Cuối đường | 47.300 | 16.500 | 12.300 | 8.600 |
10 | Mê Linh | Đầu đường | Cuối đường | 45.000 | 19.000 | 14.200 | 10.000 |
11 | Lê Chân | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 17.600 | 13.200 | 9.200 |
12 | Chùa Hàng | Ngã 4 (Tô Hiệu) | Ngã 3 Cột Đèn | 38.000 | 16.000 | 12.000 | 9.000 |
13 | Chợ Con | Đầu đường | Cuối đường | 38.000 | 16.000 | 12.000 | 9.000 |
14 | Dư Hàng | Ngã 3 Cột Đèn | Ngã 3 Ks Công Đoàn (Hồ Sen) | 41.600 | 15.800 | 12.000 | 8.200 |
15 | Nguyễn Công Trứ | Đầu đường | Cuối đường | 39.500 | 16.500 | 13.500 | 9.500 |
16 | Nguyễn Văn Linh | Lạch Tray | Đường vào UBND Phường Dư Hàng Kênh | 40.350 | 16.700 | 12.600 | 8.900 |
17 | Đình Đông | Đầu đường | Cuối đường | 36.600 | 14.600 | 11.000 | 7.700 |
18 | Thiên Lôi | Ngã 3 Đôn Niệm (Trần Nguyên Hãn) | Hết Công ty sản xuất dịch vụ Duyên Hải | 38.600 | 15.600 | 12.000 | 8.700 |
19 | Kênh Dương | Nguyễn Văn Linh | Hào Khê | 27.000 | 12.100 | 9.500 | 6.600 |
20 | Đường vòng quanh Hồ Sen | Đường Chợ Con vòng quanh hồ | Đường Hồ Sen | 31.000 | 14.200 | 11.200 | 8.200 |
21 | Chợ Hàng | Ngã 3 Bốt Tròn | Quán Sỏi | 35.330 | 15.900 | 12.300 | 8.700 |
22 | Lán Bè | Cầu Quay | Ngã 3 đường vòng cầu An Đồng | 29.300 | 13.200 | 10.200 | 7.200 |
23 | Miếu Hai Xã | Ngã 3 Quán Sỏi | Đường Dư Hàng | 35.200 | 15.800 | 12.200 | 8.600 |
24 | Đường qua UBND phường Dư Hàng Kênh | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Chợ Hàng | 21.600 | 9.700 | 7.600 | 5.300 |
25 | Đồng Thiện | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Thiên Lôi | 21.600 | 9.700 | 7.600 | 5.300 |
26 | Nguyên Hồng | Đầu đường | Cuối đường | 21.600 | 9.700 | 7.600 | 5.300 |
27 | Nguyễn Bình | Đường Lạch Tray | Cổng ký túc xá Trường ĐH Hàng Hải | 21.600 | 9.700 | 7.600 | 5.300 |
28 | Lam Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 25.900 | 9.700 | 7.600 | 5.300 |
29 | Phố Nhà Thương | Đầu đường | Cuối đường | 21.600 | 9.700 | 7.600 | 5.300 |
30 | Phố Trại Lẻ | Nguyễn Văn Linh | Thiên Lôi | 19.000 | 11.400 | 8.600 | 6.000 |
31 | Hoàng Quý | Tô Hiệu | Hết phố | 18.300 | 9.700 | 7.600 | 5.300 |
32 | Phố Cầu Niệm | Trần Nguyên Hãn đường vòng | Nguyễn Văn Linh | 16.900 | 9.900 | 7.700 | 5.700 |
33 | Đường qua trường Đại Học Dân Lập | Đường Nguyễn Văn Linh qua cổng Trường Đại học Dân Lập | Đường Chợ Hàng | 17.900 | 10.700 | 8.000 | 5.600 |
34 | Đường Đông Trà | Đầu đường | Cuối đường | 17.900 | 10.700 | 8.000 | 5.600 |
35 | Đường Vũ Chí Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 18.200 | 10.200 | 8.300 | 6.100 |
36 | Phố Chợ Đôn | Đầu đường | Cuối đường | 16.900 | 9.900 | 7.700 | 5.700 |
37 | Đường Nguyễn Sơn Hà | Đầu đường | Cuối đường | 10.000 | 6.000 | 4.500 | 2.000 |
38 | Phố Đinh Nhu | Đầu đường | Cuối đường | 14.900 | 8.900 | 6.700 | 4.700 |
39 | Phố Trực Cát | Ngã 3 Thiên Lôi | Khu dân cư số 4 (cuối đường) | 9.400 | 6.900 | 5.200 | 2.200 |
40 | Đường vào trường Tiểu học Vĩnh Niệm | Đường Thiên Lôi | Cuối đường | 11.500 | 6.900 | 5.200 | 3.600 |
41 | Các nhánh của đường Đông Trà | Đường Đông Trà | Đường qua ĐHDL | 13.000 | 7.800 | 5.900 | 4.100 |
42 | Phạm Hữu Điều | Đầu đường | Cuối đường | 16.200 | 9.200 | 7.300 | 5.100 |
43 | Phạm Huy Thông | Đầu đường | Cuối đường | 14.900 | 8.900 | 6.700 | 4.700 |
44 | Phố Khúc Thừa Dụ | Đường Thiên Lôi | Cầu ông Cư | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
45 | Đường nhánh khu 3 Vĩnh Niệm | Đường khu 3 | Cuối đường | 13.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 |
46 | Phạm Tử Nghi | Đầu đường | Cuối đường | 18.200 | 10.200 | 8.300 | 6.100 |
47 | Phố Vĩnh Cát đường vào Trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm | Đường Thiên Lôi | Cuối đường | 10.000 | 8.300 | 6.700 | 5.300 |
48 | Cầu Cáp | Đầu đường | Cuối đường | 8.100 | 6.300 | 4.700 | 3.300 |
49 | Phố Nguyễn Tường Loan | Đầu đường | Cuối đường | 10.100 | 7.300 | 5.700 | 4.300 |
50 | Đường vào tiểu đoàn Tăng Thiết Giáp | Đường Thiên Lôi | Đến bờ đê | 10.100 | 8.300 | 6.700 | 5.300 |
51 | Phố Vĩnh Tiến Đường vào khu 4 Vĩnh Niệm | Đường Thiên Lôi | Cuối đường | 10.100 | 8.300 | 6.700 | 5.300 |
52 | Đường Bờ mương thoát nước Tây Nam | Nguyễn Văn Linh | Thiên Lôi | 10.800 | 6.500 | 4.900 | 3.400 |
53 | Đường ven hồ Lâm Tường | Đầu đường (đoạn đường không mở rộng) | Đến hết đường | 16.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 |
54 | Đường ven mương cứng dự án thoát nước 1B | Cầu Quán Nải đi vòng theo hai bên mương | Hết mương | 9.700 | 7.600 | 5.600 | 4.000 |
55 | Phố Nguyễn Công Hòa (Đường mương An Kim Hải) | Đường Lán Bè | Đường Trần Nguyên Hãn | 21.600 | 9.700 | 7.600 | 5.300 |
56 | Phố Hoàng Minh Thảo (Đường mương An Kim Hải) | Trần Nguyên Hãn | Nguyễn Văn Linh | 24.000 | 11.100 | 9.000 | 6.000 |
57 | Đường mương An Kim Hải (phường Kênh Dương) | Nguyễn Văn Linh | Lạch Tray | 14.900 | 8.900 | 6.700 | 4.700 |
58 | Đường Cầu Rào 2 - Nguyễn Văn Linh | Nguyễn Văn Linh | Đường Thiên Lôi | 39.070 | 17.500 | 14.500 | 11.400 |
59 | Phố Lâm Tường | Đầu đường | Cuối đường | 21.600 | 9.700 | 7.600 | 5.300 |
60 | Phố Chợ Cột Đèn (ngõ 107 Dư Hàng cũ) | Đầu đường | Số nhà 60 (bên chẵn) và số nhà 41 (bên lẻ) | 13.200 | 8.000 | 6.000 | 4.600 |
61 | Các đường trục giao thông có mặt cắt từ 12m trở lên thuộc các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương | 15.000 | 11.250 | 8.440 | 6.330 | ||
62 | Các đường trục giao thông có mặt cắt từ 4m trở lên đến dưới 12m thuộc các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương | 10.000 | 7.500 | 5.630 | 4.220 | ||
63 | Các đường trục có mặt cắt từ 3m - 4m thuộc các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương | 6.000 | 4.500 | 3.380 | 2.540 | ||
64 | Phố Ngô Kim Tài (từ đường mương An Kim Hải đến Hào Khê) | Đầu phố | Cuối phố | 14.000 | 10.900 | 8.100 | 5.700 |
65 | Phố Nguyễn Tất Tố (Nối từ phố Kênh Dương đến phố Trại Lẻ) | Phố Kênh Dương | Phố Trại Lẻ | 16.900 | 10.100 | 7.600 | 5.330 |
66 | Phố Đào Nhuận (là tuyến phố nội bộ thuộc khu dân cư Trại Lẻ) | Đầu phố | Cuối phố | 13.000 | 10.100 | 7.500 | 5.300 |
67 | Phố Lê Văn Thuyết (nối từ mương An Kim Hải ra đường Nguyễn Bình) | Đầu phố | Cuối phố | 13.000 | 10.100 | 7.500 | 5.300 |
68 | Phố Hoàng Ngọc Phách (nối từ phố Trại Lẻ đến Kênh Dương 1) | Đầu phố | Cuối phố | 16.200 | 9.700 | 7.300 | 5.200 |
69 | Phố Đặng Ma La (Phố song song với đường Kênh Dương 1 và Hào Khê) | Đầu phố | Cuối phố | 16.200 | 9.700 | 7.300 | 5.200 |
70 | Phố Dương Đình Nghệ (Nối từ đường Thiên Lôi đến sông Lạch Tray) | Đầu phố | Cuối phố | 11.800 | 7.500 | 5.900 | 4.400 |
71 | Phố An Dương (Nối từ đường Tôn Đức Thắng đến phố Nguyễn Công Hòa) | Đầu phố (Đầu ngõ 185 Tôn Đức Thắng cũ) | Cuối phố (Cuối ngõ 185 Tôn Đức Thắng cũ) | 13.500 | 7.700 | 6.100 | 4.300 |
72 | Phố Công Nhân (Nối từ phố Phạm Huy Thông đến phố Lam Sơn) | Đầu phố | Cuối phố | 6.800 | 5.300 | 3.900 | 2.800 |
73 | Phố Tô Hiệu cũ (thuộc phường Lam Sơn) | Đầu đường | Cuối đường | 14.900 | 8.900 | 6.700 | 4.700 |
74 | Đường Bắc Sơn - Nam Hải | Cầu Niệm 2 | Ngã tư Trực Cát | 25.000 | 10.000 | 8.000 | 5.000 |
Giá đất thương mại, dịch vụ
QUẬN LÊ CHÂN (7.2)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường phố, địa danh | Đoạn đường | Giá đất thương mại, dịch vụ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Tô Hiệu | Cầu Đất | Ngã 4 Mê Linh | 45.000 | 18.000 | 12.360 | 9.420 |
2 | Nguyễn Đức Cảnh | Cầu Đất | Ngã 4 Mê Linh | 40.500 | 16.200 | 12.180 | 8.520 |
3 | Hai Bà Trưng | Cầu Đất | Ngã 4 Cát Cụt | 39.000 | 15.600 | 11.760 | 8.220 |
4 | Tôn Đức Thắng | Ngã 4 An Dương | Cầu An Dương | 30.000 | 12.000 | 9.000 | 6.300 |
5 | Trần Nguyên Hãn | Đập Tam Kỳ | Ngã 4 An Dương | 24.000 | 10.440 | 7.800 | 5.040 |
6 | Hồ Sen | Tô Hiệu | Ngã 3 đi Chợ Con | 30.000 | 12.000 | 9.000 | 6.300 |
7 | Đường ven mương cứng thoát nước | Đầu mương (cửa cống giáp phường Dư Hàng) | Theo hai bên đường mương cứng thoát nước đến cầu Quán Nải | 8280 | 4.980 | 3.720 | 2.580 |
8 | Hàng Kênh | Tô Hiệu | Bốt Tròn | 28.500 | 11.700 | 8.700 | 6.600 |
9 | Cát Cụt | Đầu đường | Cuối đường | 28.380 | 9.900 | 7.380 | 5.160 |
10 | Mê Linh | Đầu đường | Cuối đường | 27.000 | 11.400 | 8.520 | 6.000 |
11 | Lê Chân | Đầu đường | Cuối đường | 26.340 | 10.560 | 7.920 | 5.520 |
12 | Chùa Hàng | Ngã 4 (Tô Hiệu) | Ngã 3 Cột Đèn | 22.800 | 9.600 | 7.200 | 5.400 |
13 | Chợ Con | Đầu đường | Cuối đường | 22.800 | 9.600 | 7.200 | 5.400 |
14 | Dư Hàng | Ngã 3 Cột Đèn | Ngã 3 Ks Công Đoàn (Hồ Sen) | 24.960 | 9.480 | 7200 | 4.920 |
15 | Nguyễn Công Trứ | Đầu đường | Cuối đường | 23.700 | 9.900 | 8.100 | 5.700 |
16 | Nguyễn Văn Linh | Lạch Tray | Đường vào UBND Phường Dư Hàng Kênh | 24.210 | 10.020 | 7.560 | 5.340 |
17 | Đình Đông | Đầu đường | Cuối đường | 21.960 | 8.760 | 6.600 | 4.620 |
18 | Thiên Lôi | Ngã 3 Đôn Niệm (Trần Nguyên Hãn) | Hết Công ty sản xuất dịch vụ Duyên Hải | 23.160 | 9.360 | 7.200 | 5.220 |
19 | Kênh Dương | Nguyễn Văn Linh | Hào Khê | 16.200 | 7.260 | 5.700 | 3.960 |
20 | Đường vòng quanh Hồ Sen | Đường Chợ Con vòng quanh hồ | Đường Hồ Sen | 18.600 | 8.520 | 6.720 | 4.920 |
21 | Chợ Hàng | Ngã 3 Bốt Tròn | Quán Sỏi | 21.200 | 9.540 | 7.380 | 5.220 |
22 | Lán Bè | Cầu Quay | Ngã 3 đường vòng cầu An Đồng | 17.580 | 7.920 | 6.120 | 4.320 |
23 | Miếu Hai Xã | Ngã 3 Quán Sỏi | Đường Dư Hàng | 21.120 | 9.480 | 7.320 | 5.160 |
24 | Đường qua UBND phường Dư Hàng Kênh | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Chợ Hàng | 12.960 | 5.820 | 4.560 | 3.180 |
25 | Đồng Thiện | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Thiên Lôi | 12.960 | 5.820 | 4.560 | 3.180 |
26 | Nguyên Hồng | Đầu đường | Cuối đường | 12.960 | 5.820 | 4.560 | 3.180 |
27 | Nguyễn Bình | Đường Lạch Tray | Cổng ký túc xá Trường ĐH Hàng Hải | 12.960 | 5.820 | 4.560 | 3.180 |
28 | Lam Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 15.540 | 5.820 | 4.560 | 3.180 |
29 | Phố Nhà Thương | Đầu đường | Cuối đường | 12.960 | 5.820 | 4.560 | 3.180 |
30 | Phố Trại Lẻ | Nguyễn Văn Linh | Thiên Lôi | 11.400 | 6.840 | 5.160 | 3.600 |
31 | Hoàng Quý | Tô Hiệu | Hết phố | 10.980 | 5.820 | 4.560 | 3.180 |
32 | Phố Cầu Niệm | Trần Nguyên Hãn đường vòng | Nguyễn Văn Linh | 10.140 | 5.940 | 4.620 | 3.420 |
33 | Đường qua trường Đại Học Dân Lập | Đường Nguyễn Văn Linh qua cổng Trường Đại học Dân Lập | Đường Chợ Hàng | 10.740 | 6.420 | 4.800 | 3.360 |
34 | Đường Đông Trà | Đầu đường | Cuối đường | 10.740 | 6.420 | 4.800 | 3.360 |
35 | Đường Vũ Chí Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 10.920 | 6.120 | 4.980 | 3.660 |
36 | Phố Chợ Đôn | Đầu đường | Cuối đường | 10.140 | 5.940 | 4.620 | 3.420 |
37 | Đường Nguyễn Sơn Hà | Đầu đường | Cuối đường | 6.000 | 3.600 | 2.700 | 1.200 |
38 | Phố Đinh Nhu | Đầu đường | Cuối đường | 8.940 | 5.340 | 4.020 | 2.820 |
39 | Phố Trực Cát | Ngã 3 Thiên Lôi | Khu dân cư số 4 (cuối đường) | 5.640 | 4.140 | 3.120 | 1.320 |
40 | Đường vào trường Tiểu học Vĩnh Niệm | Đường Thiên Lôi | Cuối đường | 6.900 | 4.140 | 3.120 | 2.160 |
41 | Các nhánh của đường Đông Trà | Đường Đông Trà | Đường qua ĐHDL | 7.800 | 4.680 | 3.540 | 2.460 |
42 | Phạm Hữu Điều | Đầu đường | Cuối đường | 9.720 | 5.520 | 4.380 | 3.060 |
43 | Phạm Huy Thông | Đầu đường | Cuối đường | 8.940 | 5.340 | 4.020 | 2.820 |
44 | Phố Khúc Thừa Dụ | Đường Thiên Lôi | Cầu ông Cư | 9.000 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
45 | Đường nhánh khu 3 Vĩnh Niệm | Đường khu 3 | Cuối đường | 7.800 | 4.800 | 3.600 | 2.400 |
46 | Phạm Tử Nghi | Đầu đường | Cuối đường | 10.920 | 6.120 | 4.980 | 3.660 |
47 | Phố Vĩnh Cát đường vào Trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm | Đường Thiên Lôi | Cuối đường | 6.000 | 4.980 | 4.020 | 3.180 |
48 | Cầu Cáp | Đầu đường | Cuối đường | 4.860 | 3.780 | 2.820 | 1.980 |
49 | Phố Nguyễn Tường Loan | Đầu đường | Cuối đường | 6.060 | 4.380 | 3.420 | 2.580 |
50 | Đường vào tiểu đoàn Tăng Thiết Giáp | Đường Thiên Lôi | Đến bờ đê | 6.060 | 4.980 | 4.020 | 3.180 |
51 | Phố Vĩnh Tiến Đường vào khu 4 Vĩnh Niệm | Đường Thiên Lôi | Cuối đường | 6.060 | 4.980 | 4.020 | 3.180 |
52 | Đường Bờ mương thoát nước Tây Nam | Nguyễn Văn Linh | Thiên Lôi | 6.480 | 3.900 | 2.940 | 2.040 |
53 | Đường ven hồ Lâm Tường | Đầu đường (đoạn đường không mở rộng) | Đến hết đường | 9.600 | 7.200 | 5.400 | 3.600 |
54 | Đường ven mương cứng dự án thoát nước 1B | Cầu Quán Nải đi vòng theo hai bên mương | Hết mương | 5.820 | 4.560 | 3.360 | 2.400 |
55 | Phố Nguyễn Công Hòa (Đường mương An Kim Hải) | Đường Lán Bè | Đường Trần Nguyên Hãn | 12.960 | 5.820 | 4.560 | 3.180 |
56 | Phố Hoàng Minh Thảo (Đường mương An Kim Hải) | Trần Nguyên Hãn | Nguyễn Văn Linh | 14.400 | 6.660 | 5.400 | 3.600 |
57 | Đường mương An Kim Hải (phường Kênh Dương) | Nguyễn Văn Linh | Lạch Tray | 8.940 | 5.340 | 4.020 | 2.820 |
58 | Đường Cầu Rào 2 - Nguyễn Văn Linh | Nguyễn Văn Linh | Đường Thiên Lôi | 23.440 | 10.500 | 8.700 | 6.840 |
59 | Phố Lâm Tường | Đầu đường | Cuối đường | 12.960 | 5.820 | 4.560 | 3.180 |
60 | Phố Chợ Cột Đèn (ngõ 107 Dư Hàng cũ) | Đầu đường | Số nhà 60 (bên chẵn) và số nhà 41 (bên lẻ) | 7.920 | 4.800 | 3.600 | 2.760 |
61 | Các đường trục giao thông có mặt cắt từ 12m trở lên thuộc các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương | 9.000 | 6.750 | 5.060 | 3.800 | ||
62 | Các đường trục giao thông có mặt cắt từ 4m trở lên đến dưới 12m thuộc các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương | 6.000 | 4.500 | 3.380 | 2.530 | ||
63 | Các đường trục có mặt cắt từ 3m - 4m thuộc các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Kênh Dương | 3.600 | 2.700 | 2.030 | 1.520 | ||
64 | Phố Ngô Kim Tài (từ đường mương An Kim Hải đến Hào Khê) | Đầu phố | Cuối phố | 8.400 | 6.540 | 4.860 | 3.420 |
65 | Phố Nguyễn Tất Tố (Nối từ phố Kênh Dương đến phố Trại Lẻ) | Phố Kênh Dương | Phố Trại Lẻ | 10.140 | 6.060 | 4.560 | 3.200 |
66 | Phố Đào Nhuận (là tuyến phố nội bộ thuộc khu dân cư Trại Lẻ) | Đầu phố | Cuối phố | 7.800 | 6.060 | 4.500 | 3.180 |
67 | Phố Lê Văn Thuyết (nối từ mương An Kim Hải ra đường Nguyễn Bình) | Đầu phố | Cuối phố | 7.800 | 6.060 | 4.500 | 3.180 |
68 | Phố Hoàng Ngọc Phách (nối từ phố Trại Lẻ đến Kênh Dương 1) | Đầu phố | Cuối phố | 9.720 | 5.820 | 4.380 | 3.120 |
69 | Phố Đặng Ma La (Phố song song với đường Kênh Dương 1 và Hào Khê) | Đầu phố | Cuối phố | 9.720 | 5.820 | 4.380 | 3.120 |
70 | Phố Dương Đình Nghệ (Nối từ đường Thiên Lôi đến sông Lạch Tray) | Đầu phố | Cuối phố | 7.080 | 4.500 | 3.540 | 2.640 |
71 | Phố An Dương (Nối từ đường Tôn Đức Thắng đến phố Nguyễn Công Hòa) | Đầu phố (Đầu ngõ 185 Tôn Đức Thắng cũ) | Cuối phố (Cuối ngõ 185 Tôn Đức Thắng cũ) | 8.100 | 4.620 | 3.660 | 2.580 |
72 | Phố Công Nhân (Nối từ phố Phạm Huy Thông đến phố Lam Sơn) | Đầu phố | Cuối phố | 4.080 | 3.180 | 2.340 | 1.680 |
73 | Phố Tô Hiệu cũ (thuộc phường Lam Sơn) | Đầu đường | Cuối đường | 8.940 | 5.340 | 4.020 | 2.820 |
74 | Đường Bắc Sơn - Nam Hải | Cầu Niệm 2 | Ngã tư Trực Cát | 15.000 | 6.000 | 4.800 | 3.000 |
Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ
QUẬN LÊ CHÂN (7.2)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường phố, địa danh | Đoạn đường | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Tô Hiệu | Cầu Đất | Ngã 4 Mê Linh | 37.500 | 15.000 | 10.300 | 7.850 |
2 | Nguyễn Đức Cảnh | Cầu Đất | Ngã 4 Mê Linh | 33.750 | 13.500 | 10.150 | 7.100 |
3 | Hai Bà Trưng | Cầu Đất | Ngã 4 Cát Cụt | 32.500 | 13.000 | 9.800 | 6.850 |
4 | Tôn Đức Thắng | Ngã 4 An Dương | Cầu An Dương | 25.000 | 10.000 | 7.500 | 5.250 |
5 | Trần Nguyên Hãn | Đập Tam Kỳ | Ngã 4 An Dương | 20.000 | 8.700 | 6.500 | 4.200 |
6 | Hồ Sen | Tô Hiệu | Ngã 3 đi Chợ Con | 25.000 | 10.000 | 7.500 | 5.250 |
7 | Đường ven mương cứng thoát nước | Đầu mương (cửa cống giáp phường Dư Hàng) | Theo hai bên đường mương cứng thoát nước đến cầu Quán Nải | 6.900 | 4.150 | 3.100 | 2.150 |
8 | Hàng Kênh | Tô Hiệu | Bốt Tròn | 23.750 | 9.750 | 7.250 | 5.500 |
9 | Cát Cụt | Đầu đường | Cuối đường | 23.650 | 8.250 | 6.150 | 4.300 |
10 | Mê Linh | Đầu đường | Cuối đường | 22.500 | 9.500 | 7.100 | 5.000 |
11 | Lê Chân | Đầu đường | Cuối đường | 21.950 | 8.800 | 6.600 | 4.600 |
12 | Chùa Hàng | Ngã 4 (Tô Hiệu) | Ngã 3 Cột Đèn | 19.000 | 8.000 | 6.000 | 4.500 |
13 | Chợ Con | Đầu đường | Cuối đường | 19.000 | 8.000 | 6.000 | 4.500 |
14 | Dư Hàng | Ngã 3 Cột Đèn | Ngã 3 Ks Công Đoàn (Hồ Sen) | 20.800 | 7.900 | 6.000 | 4.100 |
15 | Nguyễn Công Trứ | Đầu đường | Cuối đường | 19.750 | 8.250 | 6.750 | 4.750 |
16 | Nguyễn Văn Linh | Lạch Tray | Đường vào UBND Phường Dư Hàng Kênh | 20.180 | 8.350 | 6.300 | 4.450 |
17 | Đình Đông | Đầu đường | Cuối đường | 18.300 | 7.300 | 5.500 | 3.850 |
18 | Thiên Lôi | Ngã 3 Đôn Niệm (Trần Nguyên Hãn) | Hết Công ty sản xuất dịch vụ Duyên Hải | 19.300 | 7.800 | 6.000 | 4.350 |
19 | Kênh Dương | Nguyễn Văn Linh | Hào Khê | 13.500 | 6.050 | 4.750 | 3.300 |
20 | Đường vòng quanh Hồ Sen | Đường Chợ Con vòng quanh hồ | Đường Hồ Sen | 15.500 | 7.100 | 5.600 | 4.100 |
21 | Chợ Hàng | Ngã 3 Bốt Tròn | Quán Sỏi | 17.670 | 7.950 | 6.150 | 4.350 |
22 | Lán Bè | Cầu Quay | Ngã 3 đường vòng cầu An Đồng | 14.650 | 6.600 | 5.100 | 3.600 |
23 | Miếu Hai Xã | Ngã 3 Quán Sỏi | Đường Dư Hàng | 17.600 | 7.900 | 6.100 | 4.300 |
24 | Đường qua UBND phường Dư Hàng Kênh | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Chợ Hàng | 10.800 | 4.850 | 3.800 | 2.650 |
25 | Đồng Thiện | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Thiên Lôi | 10.800 | 4.850 | 3.800 | 2.650 |
26 | Nguyên Hồng | Đầu đường | Cuối đường | 10.800 | 4.850 | 3.800 | 2.650 |
