Bảng giá đất huyện Krông Năng Tỉnh Đắk Lắk năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Krông Năng. Bảng giá đất huyện Krông Năng dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Krông Năng Đắk Lắk. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Krông Năng Đắk Lắk hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Krông Năng Đắk Lắk.
Căn cứ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Krông Năng. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Krông Năng mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Đắk Lắk tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Krông Năng tại đây.
- Thông tin về huyện Krông Năng
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Krông Năng
- Bảng giá đất huyện Krông Năng
- Giá đất ở nông thôn huyện Krông Năng
- Giá đất đô thị huyện Krông Năng
- Giá đất nông nghiệp huyện Krông Năng
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Krông Năng
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Krông Năng
Thông tin về huyện Krông Năng
Krông Năng là một huyện của Đắk Lắk, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Krông Năng có dân số khoảng 126.366 người (mật độ dân số khoảng 206 người/1km²). Diện tích của huyện Krông Năng là 614,8 km².Huyện Krông Năng có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Năng (huyện lỵ) và 11 xã: Cư Klông, Dliê Ya, Ea Dăh, Ea Hồ, Ea Puk, Ea Tam, Ea Tân, Ea Tóh, Phú Lộc, Phú Xuân, Tam Giang.
bản đồ huyện Krông Năng
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Đắk Lắk trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Krông Năng tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Krông Năng
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Krông Năng có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Krông Năng tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Krông Năng
Bảng giá đất huyện Krông Năng
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở nông thôn huyện Krông Năng
(Kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)
STT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | |
---|---|---|---|---|
Từ | Đến | |||
I | Xã Phú Xuân | |||
1 | Đường Tỉnh lộ 3 | Cầu Phú Xuân - Thị Trấn Krông Năng | Ngã ba thôn Xuân Thuận (Thửa 159, TBĐ số 73) | 850.000 |
Ngã ba thôn Xuân Thuận (Thửa 159, TBĐ 73) | Cổng chào thôn Xuân Đoàn (Thửa 36, TBĐ số 80) | 950.000 | ||
Cổng chào thôn Xuân Đoàn (Thửa 36, TBĐ số 80) | Cổng chào thôn Xuân Thành (Giáp Rừng già - Thửa 56, TBĐ số 83) | 1.500.000 | ||
Cổng chào thôn Xuân Thành (Giáp Rừng già - Thửa 56, TBĐ số 83) | Cây xăng Diệu Hóa (Thửa 145, TBĐ số 91) | 1.000.000 | ||
Cây xăng Diệu Hóa (Thửa 145, TBĐ số 91) | Cổng chào Thôn 7 (Thửa 10, TBĐ số 104) | 850.000 | ||
Cầu tràn C6 (Thửa 19, TBĐ số 120) | Ngã tư Thôn 10 (Giáp trường THPT Lý Tự Trọng, thửa 168, TBĐ số 38) | 1.050.000 | ||
Ngã tư Thôn 10 (Giáp trường THPT Lý Tự Trọng, thửa 168, TBĐ số 38) | Hết Ranh giới hồ Ea Kmiên 1 (Giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Kế, thửa 280, TBĐ số 45) | 1.200.000 | ||
Hết Ranh giới hồ Ea Kmiên 1 (Giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Kế, thửa 280, TBĐ số 45) | Ngã ba cây xăng Hoa Lánh (Thửa 671, TBĐ số 45) | 1.400.000 | ||
Ngã ba cây xăng Hoa Lánh (Thửa 671, TBĐ số 45) | Cổng chào thôn thôn 9 (Thửa 49, TBĐ số 53) | 950.000 | ||
Cổng chào thôn thôn 9 (Thửa 49, TBĐ 53) | Ngã ba đường đi hồ đập C14 (Thửa 265, TBĐ số 54) | 850.000 | ||
Cổng chào thôn 1 (Thửa 15, TBĐ số 55) | Hết ranh giới thôn 8 (Giáp huyện Ea Kar) | 700.000 | ||
Phần còn lại hai bên trục đường tỉnh lộ 3 | 500.000 | 500.000 | ||
2 | Đường liên thôn Xuân Thủy - Xuân Trường - Xuân An | Ngã ba đường liên thôn Xuân Thủy (Giáp nhà ông Huỳnh Viết Đồng, thửa 84, TBĐ số 92) | Ngã ba vườn nhà ông Lê Văn Sơn (Thửa 18, TBĐ số 94) | 850.000 |
3 | Khu vực công ty 49 | Trụ sở Công ty cà phê 49 (Thửa 169, TBĐ 38) | Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Thửa 414, TBĐ 39) | 990.000 |
4 | Đường liên xã | Ngã ba thôn Xuân Thuận (Thửa 159, TBĐ số 73) | Ngã ba đường đi nghĩa trang thôn Xuân Lộc (Thửa 87, TBĐ số 72) | 850.000 |
Ngã ba đường đi nghĩa trang thôn Xuân Lộc (Thửa 87, TBĐ số 72) | Hội trường thôn Xuân Vĩnh (Thửa 11, TBĐ số 67) | 750.000 | ||
Hội trường thôn Xuân Vĩnh (Thửa 11, TBĐ số 67) | Hết ranh giới thôn Xuân Vĩnh | 650.000 | ||
Cây xăng Diệu Hóa (Thửa 145, TBĐ số 91) | Ngã ba nhà đường liên thôn Xuân Thủy (Giáp nhà ông Huỳnh Viết Đồng - Thửa 84, TBĐ số 92) | 850.000 | ||
Ngã ba nhà đường liên thôn Xuân Thủy (Giáp nhà ông Huỳnh Viết Đồng - Thửa 84, TBĐ số 92) | Suối (Giáp vườn ông Nguyễn Ngọc Hiền - Thửa 1764, TBĐ số 16) | 750.000 | ||
Suối (Giáp vườn ông Nguyễn Ngọc Hiền, thửa 1764, TBĐ 16) | Sông Krông Năng (Giáp xã Ea Dăh) | 650.000 | ||
Ngã ba cây xăng ông Lánh trục đường 2C (Thửa 671, TBĐ số 45) | Cổng chào thôn 11 (Thửa 92, TBĐ số 44) | 850.000 | ||
Cổng chào thôn 11 (Thửa 92, TBĐ số 44) | Ngã ba nhà ông Đỗ Đăng Cần - Thửa 15, TBĐ số 43 (Thôn 12) | 750.000 | ||
Ngã ba nhà ông Đỗ Đăng Cần - Thửa 15, TBĐ số 43 (Thôn 12) | Xã Ea Drông | 650.000 | ||
5 | Khu vực còn lại | 160.000 | ||
II | Xã Ea Tân | |||
1 | Đường trục chính | Đất nhà ông Vũ Chí Quyến (Thửa 90, TBĐ số 78), đối diện ngã ba thôn Đoàn Kết | Hết ranh giới thửa đất ông Đặng Văn Ba (Thửa 31, TBĐ số 83), đối diện ngã ba thôn Hải Hà - Ea Blông | 4.800.000 |
Hết ranh giới thửa đất ông Đặng Văn Ba (Thửa 31, TBĐ số 83), đối diện ngã ba thôn Hải Hà - Ea Blông | Hết ranh giới thửa đất ông Bùi Xuân Trường (Thửa 110, TBĐ số 83) | 2.800.000 | ||
Hết ranh giới thửa đất ông Bùi Xuân Trường (Thửa 110, TBĐ số 83) | Hết ranh giới thửa đất ông Lê Đình Hải (Thửa 2, TBĐ số 87), đối diện ngã ba Thống Nhất | 1.300.000 | ||
Hết ranh giới thửa đất ông Lê Đình Hải (Thửa 2, TBĐ số 87), đối diện ngã ba Thống Nhất | Hội trường thôn Thống Nhất | 560.000 | ||
Ngã ba Trung tâm xã | Hết ranh giới thửa đất ông Ngô Duy Huẩn (Thửa 167, TBĐ số 78) | 2.500.000 | ||
Hết ranh giới thửa đất ông Ngô Duy Huẩn (Thửa 167, TBĐ số 78) | Hết ranh giới thửa đất ông Lê Đình Ngọ (Thửa 41, TBĐ số 77) | 1.900.000 | ||
Hết ranh giới thửa đất ông Lê Đình Ngọ (Thửa 41, TBĐ số 77) | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Phan Văn Hiển (Thửa 24, TBĐ số 77) | 900.000 | ||
Hết ranh giới đất vườn nhà ông Phan Văn Hiển (Thửa 24, TBĐ số 77) | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Phạm Văn Trụ (Thửa 9, TBĐ số 81) | 420.000 | ||
Đất nhà ông Nguyễn Văn Đức (Thửa 89, TBĐ số 78) đối diện ngã ba thôn Đoàn Kết | Hết ranh giới đất vườn nhà bà Lê Thị Xí (Thửa 8, TBĐ số 79), đối diện ngã ba thôn Ea Blông, Bắc trung | 2.800.000 | ||
Ngã ba thôn Ea Blông, Bắc trung | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Trần Văn Đảm (Thửa 61, TBĐ số 33) | 1.300.000 | ||
Hết ranh giới đất vườn nhà bà Lê Thị Xí (Thửa 8, TBĐ số 79), đối diện ngã ba thôn Ea Blông, Bắc trung | Ngã ba Yên khánh, Ea Heo | 560.000 | ||
Ngã ba Quán Hương Châu | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Hoàng Thế Thảo (Thửa 03, TBĐ số 84) | 950.000 | ||
Cây xăng Minh Dự | Ranh đất nhà ông Đặng Văn Thanh (Thửa 207, TBĐ số 78) | 900.000 | ||
Cây xăng Thắng Thành | Ngã ba đối diện nhà bà Đoàn Thị Dung (Thửa 70, TBĐ số 78) | 780.000 | ||
Ranh đất nhà ông Đặng Văn Thanh (Thửa 207, TBĐ số 78) | Ngã ba đường đi 67 | 650.000 | ||
Ngã ba cổng chào thôn Đoàn Kết | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Trần Văn Khánh (Thửa 04, TBĐ số 78) | 200.000 | ||
Bưu điện xã | Ngã ba đối diện nhà Phi Bồng (Thửa 350, TBĐ số 78) | 900.000 | ||
2 | Phía Đông chợ | Đất nhà ông Lê Thanh Tình (Thửa 129, TBĐ số 83) | Hết đất ông Trần Đức Cương (Thửa 70, TBĐ số 79) | 650.000 |
3 | Phía Nam chợ | Đất nhà ông Lê Thanh Tình (Thửa 19, TBĐ số 83) | Hết đất ông Đỗ Hải Tiến (Thửa 35, TBĐ số 84), giáp cổng phụ chợ | 1.300.000 |
4 | Các tuyến đường nội bộ trong chợ | 1.300.000 | ||
5 | Đường trục thôn | Ngã ba Quyết Tâm | Hội trường thôn Quyết Tâm | 630.000 |
6 | Phần còn lại trên đường liên xã đi Dliêya | 200.000 | ||
7 | Khu dân cư thôn Đoàn Kết, thôn Hải Hà | 130.000 | ||
8 | Khu vực còn lại | 110.000 | ||
III | Xã Tam Giang | |||
1 | Đường trục chính | Km 0 (Ngã tư nhà ông Vũ) - Thửa 75, TBĐ số 53 | Nhà ông Phùng Dự (Thửa 119, TBĐ số 53) | 1.600.000 |
Nhà ông Phùng Dự (Thửa 119, TBĐ số 53) | Nguyễn Chí Thanh (Thửa 34, TBĐ số 52) | 1.750.000 | ||
Trụ sở nông trường cao su (TBĐ số 51) | Ngã ba Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (Thửa 34, TBĐ số 52) | 650.000 | ||
Trụ sở nông trường cao su (TBĐ số 51) | Cầu Xi măng giáp thị trấn Krông Năng (Thửa 95, TBĐ số 25) | 450.000 | ||
Km 0 (Ngã tư nhà ông Vũ) - Thửa 75, TBĐ số 53 | Hết ranh giới đất nhà Hoài Sương (Thửa 19, TBĐ số 53) | 1.100.000 | ||
Hết ranh giới đất nhà Hoài Sương (Thửa 19, TBĐ số 53) | Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Thức (Đi xã Ea Púk) - Thửa 88, TBĐ số 54 | 850.000 | ||
Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Thức (Đi xã Ea Púk) - Thửa 88, TBĐ số 54 | Suối Ea Đá (Giáp xã Ea Púk) -, TBĐ số 50 | 500.000 | ||
Km 0 (Ngã tư nhà ông Vũ) - Thửa 75, TBĐ số 53) | Hết ranh giới đất nhà Vinh (Đường đi Phú Yên ) - Thửa 122, TBĐ số bản đồ 56 | 1.600.000 | ||
Km 0 (Ngã tư nhà ông Vũ) - Thửa 75, TBĐ số 53 | Ngã tư nhà ông Muôn (Thửa 157, TBĐ số 54) | 550.000 | ||
Ngã tư nhà ông Muôn (Thửa 157, TBĐ số 54) | Thôn Giang Trung (Nhà ông Khảm) - Thửa 05, TBĐ số 60 | 500.000 | ||
Ngã ba nhà ông Thứ (Thửa 225, TBĐ số 53) | Ngã ba nhà ông Chạy thôn Giang Nghĩa (Thửa 17, TBĐ số 60) | 550.000 | ||
Nhà ông Phùng (Thửa 119, TBĐ số 53) | Quốc Lộ 29 (Thửa 53, TBĐ số 56) | 650.000 | ||
Trụ sở nông trường Cao su (TBĐ số 51) | Đường vào Trường THCS Trần Hưng Đạo (Thửa 52, TBĐ số 28) | 750.000 | ||
Đường vào Trường THCS Trần Hưng Đạo (Thửa 52, TBĐ số 28) | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Đặng (Thửa 16, TBĐ số 34) | 850.000 | ||
Hết ranh giới đất vườn nhà ông Đặng (Thửa 16, TBĐ số 34) | Ngã ba thôn Giang Hà (Nhà ông Ngô Thời Thương) - Thửa 24, TBĐ số 40 | 550.000 | ||
Ngã ba Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh (Thửa 34, TBĐ số 52) | Ngã ba nhà ông Liệu (Thửa 67, TBĐ số 20) | 550.000 | ||
Ngã ba nhà ông Liệu (Thửa 67, TBĐ số 20) | Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (Thửa 75, TBĐ số 15) | 500.000 | ||
Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (Thửa 75, TBĐ số 15) | Ngã ba nhà ông Duẫn (Thôn Giang Phú) - Thửa 32, TBĐ số 11 | 400.000 | ||
2 | Khu dân thôn Giang Thọ | 150.000 | ||
3 | Khu vực còn lại | 130.000 | ||
IV | Xã Cư Klông | |||
1 | Đường trục chính | Ngã ba Trung tâm xã | Hết ranh giới đất nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt (Thửa 17, TBĐ số 62) | 1.100.000 |
Ngã ba Trung tâm xã | Hết ranh giới đất nhà ông Đinh Văn Tín (Thửa 15, TBĐ số 58) | 1.100.000 | ||
Ngã ba Trung tâm xã | Hết ranh giới đất nhà ông Trương Văn Tình (Thửa 11, TBĐ số 61), giáp ngã ba | 1.200.000 | ||
2 | Đường thôn Tam Bình | Hết ranh giới đất nhà ông Trương Văn Tình (Thửa 11, TBĐ số 61), giáp ngã ba | Hết ranh giới đất nhà ông Lưu Văn Minh (Thửa 50, TBĐ số 61) | 850.000 |
Hết ranh giới đất nhà ông Lưu Văn Minh (Thửa 50, TBĐ số 61) | Ngã tư Tam Thuận - Tam Bình | 550.000 | ||
Ngã tư Tam Thuận - Tam Bình | Giáp ranh xã Ea Tam | 250.000 | ||
3 | Đường đi Tam Thuận | Ngã tư Tam Thuận - Tam Bình | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Nguyễn Văn Khách xóm 4 | 150.000 |
Ngã tư Tam Thuận - Tam Bình | Ngã ba thôn Tam Khánh | 200.000 | ||
Ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Văn Rụi (Thửa 38, TBĐ số 33) | Cầu 135 thôn Tam Thuận | 150.000 | ||
4 | Đường đi Tam Khánh | Hết ranh giới đất nhà ông Đinh Văn Tín (Thửa 15, TBĐ số 58) | Ngã ba thôn Tam Khánh (Hết ranh giới đất nhà ông Trần Đức Khôi - Thửa 125, TBĐ số 34) | 700.000 |
Ngã ba thôn Tam Khánh (Hết ranh giới đất nhà ông Trần Đức Khôi - Thửa 125, TBĐ số 34) | Hết ranh giới đất nhà ông Nông Văn Hợp (Thửa 93, TBĐ số 35) | 300.000 | ||
5 | Đường thôn Tam Hà | Hết ranh giới đất nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt (Thửa 17, TBĐ số 62) | Hết ranh giới đất nhà ông Nông Văn Lập (Thửa 5, TBĐ số 353) | 700.000 |
Hết ranh giới đất nhà ông Nông Văn Hợp (Thửa 5, TBĐ số 353) | Ngã ba rẽ vào khu rừng phòng hộ | 350.000 | ||
Ngã ba rẽ vào khu rừng phòng hộ | Ngã tư rẽ đi thôn Tam Hợp | 200.000 | ||
6 | Đường thôn Tam Hợp | Ngã tư rẽ đi thôn Tam Hợp | Đường nhựa đi thôn Cư Klông | 130.000 |
7 | Đường thôn Cư Klông | Đường nhựa đi thôn Cư Klông | Đường nhựa đi thôn Ea Bir | 130.000 |
8 | Đường thôn Ea Bir | Đường nhựa đi thôn Ea Bir | Giáp xã Dliêya | 130.000 |
9 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
V | Xã Ea Tóh | |||
1 | Đường trục chính liên xã đi Xã Ea Hồ | Ngã ba Trung tâm xã | Cổng chào thôn Tân Hà | 5.500.000 |
Cổng chào thôn Tân Hà | Ngã ba vào trường tiểu học Nguyễn Du | 2.070.000 | ||
Ngã ba vào trường TH Nguyễn Du | Ngã ba đường vào thôn Tân Hiệp | 630.000 | ||
Ngã ba đường vào thôn Tân Hiệp | Giáp ranh giới xã Ea Hồ | 250.000 | ||
2 | Ngã ba Trung tâm xã | Ngã tư đi Ea Tam, buôn Kai | 5.500.000 | |
Ngã tư đi Ea Tam, buôn Kai | Hội trường thôn Tân Thành | 2.100.000 | ||
Hội trường thôn Tân Thành | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Luyên | 1.250.000 | ||
Hết ranh giới đất vườn nhà ông Luyên | Cầu Ea Kanh | 660.000 | ||
3 | Đường đi xã Phú Lộc | Ngã ba Ea Tóh (Nhà ông Quỳnh) | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Thao (Ngã 3) | 2.050.000 |
Hết ranh giới đất vườn nhà ông Thao (Ngã 3) | Giáp ranh giới xã Phú Lộc | 1.250.000 | ||
4 | Đường đi xã Ea Tam | Ngã tư đi Ea Tam, buôn Kai | Ngã ba đường vào thôn Tân Quảng | 2.070.000 |
Ngã ba đường vào thôn Tân Quảng | Ngã ba đường vào thôn Tân Trung A | 1.250.000 | ||
Ngã ba đường vào hội trường thôn Tân Trung A | Giáp xã DLiê Ya | 600.000 | ||
5 | Đường đi buôn Kai | Ngã tư đi Ea Tam, buôn Kai | Ngã 3 nhà Châu Nga | 2.160.000 |
Ngã 3 nhà Châu Nga | Ngã ba dốc Miếu vào thôn Tân Thành | 1.250.000 | ||
Đường đi buôn Kai | Ngã ba dốc Miếu | Ngã ba Sình Kè đi Ea Tân | 640.000 | |
Ngã ba Sình Kè đi Ea Tân | Cầu ông Ký | 630.000 | ||
Ngã ba đường trường TH Hà Huy Tập | Ngã 5 trường TH Ngô Quyền | 500.000 | ||
Ngã 5 trường TH Ngô Quyền | Hội trường thôn Tân An | 300.000 | ||
Hội trường thôn Tân An | Giáp xã Cư Né, Krông Búk | 200.000 | ||
6 | Đường liên thôn | Cặp dọc lô ông Dĩnh thôn Tân Hà | Ngã 3 nhà ông Mỹ thôn Tân Hà | 370.000 |
Ngã ba nhà ông Hiền (Thôn Tân Hợp) | Ngã 3 nhà ông Thao (Thôn Tân Hợp) | 240.000 | ||
Cổng chào thôn Tân Hà | Ngã tư nhà ông Hồ Văn Thái | 610.000 | ||
Ngã tư nhà ông Hồ Văn Thái | Ngã ba Hiền Cường | 240.000 | ||
7 | Trục 2 liên thôn | Ngã tư nhà ông Hồ Văn Thái | Ngã 3 đường vào trường THPT Nguyễn Huê | 300.000 |
8 | Khu dân cư thôn Tân Quảng, thôn Tân Hà, thôn Tân Hợp, thôn Tân Thành | 130.000 | ||
9 | Khu vực còn lại | 110.000 | ||
VI | Xã Ea Hồ | |||
1 | Đường từ Buôn Hồ đi Krông Năng (Quốc lộ 29) | Ngã ba Giáp ranh với huyện Krông Búk | Hết ranh giới Trạm Y tế xã Ea Hồ | 2.000.000 |
Hết ranh giới Trạm Y tế xã Ea Hồ | Hết ranh giới nhà bà Vĩnh (Thửa 02, TBĐ số 83) | 3.500.000 | ||
Hết ranh giới nhà bà Vĩnh (Thửa 02, TBĐ số 83) | Hết ranh giới xã Ea Hồ đi Krông năng | 2.500.000 | ||
2 | Đường vào nghĩa địa xã Tân Lập | Ngã ba (Giáp ranh với huyện Krông Búk) | Giáp ranh Krông Búk | 850.000 |
3 | Đường đi xã Ea Tóh | Ngã tư xã Ea Hồ | Đường vào nhà văn hóa Buôn hồ B | 1.700.000 |
Đường vào nhà văn hóa Buôn hồ B | Ngã ba buôn Giêr | 1.300.000 | ||
Ngã ba đi buôn Giêr | Hết ranh giới Ea Hồ (Giáp Ea Tóh) | 550.000 | ||
4 | Đường đi xã Ea Drông | Ngã tư xã Ea Hồ | Ngã tư đi buôn ALê | 1.300.000 |
Ngã tư đi buôn ALê | Hết vườn nhà H Wiên Niê (Thửa 91, TBĐ số 49) | 550.000 | ||
Hết vườn nhà H Wiên Niê (Thửa 91, TBĐ số 49) | Giáp xã Ea Drông | 350.000 | ||
5 | Đường đi xã Phú Xuân | Ngã tư đi buôn ALê | Ngã tư sân bóng Buôn M'Ngoan | 450.000 |
6 | Đường vào rừng thủy tùng | Ngã ba buôn Giêr | Ngã ba giáp ranh xã Tân Lập | 450.000 |
7 | Khu vực còn lại | 120.000 | ||
VII | Xã Phú Lộc | |||
1 | Tuyến đường chính thuộc khu vực Trung tâm xã | Giáp lô cao su 19 gần khu đất đồi thông (Đường đi huyện) | Nông trường Công ty Cao su (Ea Hồ - Phú Lộc) | 2.800.000 |
Trạm điện (Biến áp số 1) | Trường Tiểu học Phú Lộc | 2.500.000 | ||
Ranh giới đất nhà ông Trần Minh Châu (thửa 231, TBĐ số 61) | Hết Ngã ba Bệnh viện công ty cao su Krông Búk | 1.500.000 | ||
Ranh giới đất nhà ông Hồ Xuân Hải (Thửa 37, TBĐ số 60) | Cổng chào thôn Lộc Tài | 800.000 | ||
Trạm điện (Biến áp số 1) | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Đoàn Văn Minh (Thửa 122, TBĐ số 61) | 600.000 | ||
Hết ranh giới đất vườn nhà ông Đoàn Văn Minh (Thửa 122, TBĐ số 61) | Cổng chào thôn Lộc Tiến | 450.000 | ||
Trạm điện (Biến áp số 1) | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Lê Văn Vũ (Thửa 169, TBĐ số 56) | 450.000 | ||
Ranh giới đất nhà ông Trần Minh Châu (Thửa 231, TBĐ số 61) | Hết ranh giới đất vườn nhà ông Đoàn Văn Minh (Thửa 122, TBĐ số 61) | 650.000 | ||
Ranh giới đất nhà ông Hồ Xuân Quang (Thửa 18, TBĐ số 63) | Hết Ranh giới đất nhà ông Lê Văn Hoàng (Thửa 122, TBĐ số 64) | 800.000 | ||
Cổng chào thôn Lộc Thịnh | Ranh giới đất nhà ông Nguyễn Sim (Giáp lô cao su 25) | 400.000 | ||
Đường sau trường mẫu giáo Phú Lộc | 250.000 | 250.000 | ||
Ngã 3 nhà ông Trần Minh Châu (Thửa 231, TBĐ số 61) | Ranh giới đất nhà ông Hầu Cường (Thửa 16, TBĐ số 64) | 700.000 | ||
Ranh giới đất nhà ông Hầu Cường (Thửa 16, TBĐ số 64) | Hết đường liên thôn (Thôn Lộc Tiến) | 600.000 | ||
Ranh giới đất nhà ông Nguyễn Đình Khôi (Thửa 23, TBĐ số 64) | Cổng chào thôn Lộc Dũng | 350.000 | ||
Ranh giới đất nhà ông Phạm Ngọc Được (Thửa 37, TBĐ số 52) | Lô cao su 35 thôn Lộc Dũng | 300.000 | ||
Ngã tư nhà ông Phạm Ngọc Được (Thửa 37, TBĐ số 52) | Giáp thôn Tân Mỹ (Xã Ea Tóh) | 300.000 | ||
Ranh giới đất nhà ông Trần Trung (Thửa 202, TBĐ số 61) | Hết Ranh giới đất nhà ông Nguyễn Thanh (Thửa 147, TBĐ số 61) | 560.000 | ||
Ranh giới đất nhà ông Nguyễn Duy Tôn (Thửa 184,TBĐ số 61) | Hết Ranh giới đất nhà bà Trần Thị Cúc (Thửa 386,TBĐ số 61) | 560.000 | ||
Đường từ cổng chính đến cổng phụ chợ xã (2 bên) | 800.000 | 800.000 | ||
Cổng chào thôn Lộc Tài | Giáp ranh xã Ea Tóh (Thôn Tân Lộc) | 300.000 | ||
Đường nội bộ điểm dân cư thôn Lộc Tân | 560.000 | 560.000 | ||
Từ ngã 3 nhà ông Phan Văn Toàn (Thửa 35, TBĐ số 52) | Hết ranh giới đất nhà ông Phùng Đức Vận (Thửa 46, TBĐ số 06) | 260.000 | ||
2 | Khu đấu giá thôn Lộc Tân | Đường ngang khu đấu giá A, B, C, D | 1.400.000 | |
3 | Đường liên xã đi Ea Tóh, thị trấn Krông Năng | Ngã ba UBND Xã | Ngã tư nhà ông Phạm Ngọc Được (Thửa 37, TBĐ số 52) | 1.200.000 |
Ngã tư nhà ông Phạm Ngọc Được (Thửa 37, TBĐ số 52) | Hết lô đất nhà ông Trần Châu | 900.000 | ||
Hết lô đất nhà ông Trần Châu | Hết ranh giới xã Phú Lộc (Đường đi xã Ea Tóh) | 600.000 | ||
Đập Đông Hồ | Hết Ranh giới đất nhà bà Nguyễn Thị Xê (Thửa 137, TBĐ số 43) | 3.000.000 | ||
Hết Ranh giới đất nhà bà Nguyễn Thị Xê (Thửa 137, TBĐ số 43) | Hết Ranh giới đất nhà ông Võ Đình Tuấn (Thửa 9, TBĐ số 42) | 1.800.000 | ||
4 | Đường vành đai xung quanh đập Đông Hồ | Từ đường liên xã | Hết Ranh giới đất nhà bà Đoàn Thị Liên (Thửa 69, TBĐ số 42) | 2.500.000 |
Hết Ranh giới đất nhà bà Đoàn Thị Liên (Thửa 69, TBĐ số 42) | Hết Ranh giới đất nhà bà Lê Văn Phố (Thửa 36, TBĐ số 42) | 1.500.000 | ||
5 | Khu vực còn lại | 130.000 | 130.000 | |
VIII | Xã Ea Púk | |||
1 | Đường trục chính | Ranh giới đất nhà Nhà ông Đinh Xuân Thanh (Thửa 1065, TBĐ số 09), đi UBND xã | Trạm Y tế xã | 700.000 |
Trạm Y tế xã | Hết vườn nhà ông Đinh Ngọc Tài (Thửa 102, TBĐ số 15) | 280.000 | ||
Cổng chào thôn Giang Thủy | Ranh giới đất nhà ông Hoàng Văn Phụng (Thửa 24, TBĐ số 55), hết tuyến đường nhựa | 180.000 | ||
2 | Đường liên xã | Ngã ba (Đường vào thác) | Nhà ông Đinh Xuân Thanh (Thửa 1065, TBĐ số 09) - Đi UBND xã | 560.000 |
Ngã ba (Đi xã Ea Tam) | Ranh giới đất nhà ông Hồ Đăng Hùng (Thửa 26, TBĐ số 46) | 530.000 | ||
Ngã ba (Đi xã Tam Giang) | Ranh giới đất nhà ông Phan Luật (Thửa 23, TBĐ số 47) | 630.000 | ||
Phần còn lại của đường liên xã đi Ea Tam, Tam Giang | 460.000 | 460.000 | ||
3 | Các trục đường chính còn lại thuộc Quy hoạch trung tâm xã | 250.000 | ||
4 | Khu vực còn lại | 110.000 | ||
IX | Xã Dliê Ya | |||
