Bảng giá đất huyện Trà Ôn Tỉnh Vĩnh Long năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Trà Ôn. Bảng giá đất huyện Trà Ôn dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Trà Ôn Vĩnh Long. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Trà Ôn Vĩnh Long hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Trà Ôn Vĩnh Long.
Căn cứ Quyết định số 37 /2019/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Trà Ôn. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Trà Ôn mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Vĩnh Long tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Trà Ôn tại đây.
- Thông tin về huyện Trà Ôn
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Trà Ôn
- Bảng giá đất huyện Trà Ôn
- BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN huyện Trà Ôn
- BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN huyện Trà Ôn
- BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN huyện Trà Ôn
- BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ huyện Trà Ôn
- BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ huyện Trà Ôn
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Trà Ôn
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Trà Ôn
Thông tin về huyện Trà Ôn
Trà Ôn là một huyện của Vĩnh Long, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Trà Ôn có dân số khoảng 129.589 người (mật độ dân số khoảng 485 người/1km²). Diện tích của huyện Trà Ôn là 267,2 km².Huyện Trà Ôn có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Trà Ôn (huyện lỵ) và 13 xã: Hoà Bình, Hựu Thành, Lục Sĩ Thành, Nhơn Bình, Phú Thành, Tân Mỹ, Thiện Mỹ, Thới Hoà, Thuận Thới, Tích Thiện, Trà Côn, Vĩnh Xuân, Xuân Hiệp.
bản đồ huyện Trà Ôn
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Vĩnh Long trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Trà Ôn tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 37 /2019/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Trà Ôn
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Trà Ôn có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Trà Ôn tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Trà Ôn
Bảng giá đất huyện Trà Ôn
PHỤ LỤC IV:
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
TT | Tên đường và đơn vị hành chính | Đoạn đường/ khu vực | Giá đất | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí Còn lại | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
6 | HUYỆN TRÀ ÔN | |||||||
6.1 | Xã Phú Thành | |||||||
1 | Đường huyện 75 | ranh xã Lục Sĩ Thành | cầu Thuộc Nhàn | 300 | ||||
2 | Khu vực chợ xã Phú Thành | - | - | 520 | 338 | |||
3 | Đường Thuộc Nhàn - Lộ Hoang | Cầu Rạch Chùa | Ngã 3 Phú Long - Phú Lợi | 280 | ||||
4 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
5 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.2 | Xã Lục Sĩ Thành | |||||||
1 | Đường huyện 75 | bến phà Lục Sĩ Thành | cầu Cái Bần | 330 | ||||
2 | Đường huyện 75 | cầu Cái Bần | hết ranh xã Lục Sĩ Thành | 300 | ||||
3 | Đường An Thành - Kinh Đào | bến phà Lục Sĩ Thành | hết đường nhựa ấp Kinh Đào | 280 | ||||
4 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
5 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.3 | Xã Thiện Mỹ | |||||||
1 | Quốc lộ 54 | ranh thị trấn Trà Ôn | Trung tâm Dạy nghề cũ | 1.950 | 1.268 | 975 | 683 | |
2 | Đường Thống Chế Điều Bát (xã Thiện Mỹ) | ranh thị trấn Trà Ôn | Trung tâm Dạy nghề cũ | 1.300 | 845 | 650 | 455 | |
3 | Quốc lộ 54 | Đoạn còn lại | - | 700 | 455 | 350 | 245 | |
4 | Đường tỉnh 907 | Đoạn còn lại | - | 550 | 358 | 275 | ||
5 | Đường 19 tháng 5 (xã Thiện Mỹ) | Đường Thống Chế Điều Bát | Quốc lộ 54 | 1.300 | 845 | 650 | 455 | |
6 | Đường 8 tháng 3 (phía Thiện Mỹ) | Đường Thống Chế Điều Bát | Đường huyện 70 | 900 | 585 | 450 | 315 | |
7 | Đường huyện 70 | giáp ranh xã Tích Thiện | cầu Bang Chang | 320 | ||||
8 | Đường huyện 70 | cầu Bang Chang | giáp đường 8 tháng 3 | 650 | 423 | 325 | ||
9 | Đường vào Sân Vận Động Huyện | Đường Thống Chế Điều Bát | Sân Vận Động huyện | 550 | 358 | 275 | ||
10 | Đường Mỹ Phó - Mỹ Hưng | giáp ranh thị trấn | Rạch Voi | 750 | 488 | 375 | 263 | |
11 | Đường Mỹ Phó - Mỹ Hưng | Rạch Voi | cầu Rạch Cống | 400 | 260 | |||
12 | Đường Mỹ Phó - Mỹ Hưng | cầu Rạch Cống | Đình Mỹ Hưng | 280 | ||||
13 | Đường Giồng Thanh Bạch - Mỹ Phó | Quốc lộ 54 | Đường Mỹ Phó - Mỹ Hưng | 400 | 260 | |||
14 | Đường Cây Điệp - Đục Dông | Quốc lộ 54 | Đường huyện 70 | 280 | ||||
15 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
16 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.4 | Xã Tân Mỹ | |||||||
1 | Đường tỉnh 907 | Đoạn còn lại | - | 550 | 358 | 275 | ||
2 | Khu vực chợ xã Tân Mỹ | - | - | 1.040 | 676 | |||
3 | Đường huyện 71 (lộ Nhà Thí) | giáp ranh xã Trà Côn | giáp ranh xã Vĩnh Xuân | 300 | ||||
4 | Đường Mỹ An - Mỹ Yên | Đường tỉnh 907 | Đường huyện 71 (lộ Nhà Thí) | 280 | ||||
5 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
6 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.5 | Xã Tích Thiện | |||||||
1 | Đường tỉnh 901 | Cây Xăng Hải Vui | Vị trí 2 chợ xã Tích Thiện | 650 | 423 | 325 | ||
2 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 550 | 358 | 275 | ||
3 | Đường huyện 70 | giáp Đường tỉnh 901 | cầu Mương Điều | 400 | 260 | |||
4 | Đường huyện 70 | cầu Mương Điều | hết ranh xã Tích Thiện | 330 | ||||
5 | Khu vực chợ xã Tích Thiện | - | - | 2.145 | 1.394 | |||
6 | Đường Phú Quới - Gò Tranh | Đường tỉnh 901 | Kinh Tám Đấu | 280 | ||||
7 | Đường Tích Phước - Mương Điều | Đường huyện 70 | giáp ranh xã Vĩnh Xuân | 280 | ||||
8 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
9 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.6 | Xã Vĩnh Xuân | |||||||
1 | Quốc lộ 54 | cống Nhà Thờ Vĩnh Xuân | hết Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện | 720 | 468 | 360 | 252 | |
2 | Quốc lộ 54 | cổng UBND xã Vĩnh Xuân | giáp Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện | 2.300 | 1.495 | 1.150 | 805 | |
3 | Quốc lộ 54 | Đoạn còn lại | - | 700 | 455 | 350 | 245 | |
4 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 550 | 358 | 275 | ||
5 | Đường Vĩnh Trinh - Gò Tranh | giáp Quốc lộ 54 | giáp ranh ấp Gò Tranh | 280 | ||||
6 | Đường Vĩnh Trinh - Gò Tranh | giáp ranh ấp Gò Tranh | Sông Ngã Tư Bưng Lớn | 270 | ||||
7 | Đường vào Nhà truyền thống Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long | Quốc lộ 54 | Nhà Truyền thống Đảng bộ tỉnh | 320 | ||||
8 | Khu vực chợ xã Vĩnh Xuân | - | - | 2.145 | 1.394 | |||
9 | Đường huyện 71 (lộ Nhà Thí) | Quốc lộ 54 | giáp ranh xã Tân Mỹ | 300 | ||||
10 | Đường Tích Phước - Mương Điều | Quốc lộ 54 | giáp ranh xã Tích Thiện | 280 | ||||
11 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
12 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.7 | Xã Thuận Thới | |||||||
1 | Quốc lộ 54 | Đường huyện 72 | Đường Cống Đá - Ông Lãnh | 900 | 585 | 450 | 315 | |
2 | Quốc lộ 54 | Đoạn còn lại | - | 700 | 455 | 350 | 245 | |
3 | Đường huyện 72 | giáp Quốc lộ 54 | hết ranh xã Thuận Thới | 300 | ||||
4 | Khu vực chợ xã Thuận Thới | - | - | 1.040 | 676 | |||
5 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
6 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.8 | Xã Hựu Thành | |||||||
1 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 550 | 358 | 275 | ||
2 | Đường tỉnh 906 | hàng rào trường cấp 3 | kinh số 2 | 1.200 | 780 | 600 | 420 | |
3 | Đường tỉnh 906 | cầu Trà Ngoa - cầu Phước Minh | giáp ranh xã Thạnh Phú (Trà Vinh) | 1.200 | 780 | 600 | 420 | |
4 | Đường tỉnh 906 | Đoạn còn lại | - | 900 | 585 | 450 | 315 | |
5 | Đường tỉnh 907 | vị trí 2 Chợ Hựu Thành | hết khu tái định cư | 1.200 | 780 | 600 | 420 | |
6 | Đường tỉnh 907 | Đoạn còn lại | - | 550 | 358 | 275 | ||
7 | Đường huyện 72 | giáp ranh xã Thuận Thới | Giáp Đường tỉnh 901 | 300 | ||||
8 | Khu tái định cư xã Hựu Thành | - | - | 1.100 | ||||
9 | Khu vực chợ xã Hựu Thành | - | - | 3.380 | 2.197 | |||
10 | Đường vào Trường THCS Hựu Thành | Đường tỉnh 906 | giáp Trường THCS Hựu Thành | 750 | 488 | 375 | 263 | |
11 | Đường Vĩnh Hòa - cầu Đình | Đường tỉnh 901 | cầu Ông Tín | 280 | ||||
12 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
13 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.9 | Xã Thới Hòa | |||||||
1 | Đường tỉnh 901 | Trung tâm Thể thao - Văn hóa xã | Cầu Thới Hòa | 650 | 423 | 325 | ||
2 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 550 | 358 | 275 | ||
3 | Đường huyện 73 | Đường tỉnh 901 | Rạch Tòng | 300 | ||||
4 | Khu vực chợ xã Thới Hòa | - | - | 2.145 | 1.394 | |||
5 | Khu vực chợ Cầu Bò | - | - | 520 | 338 | |||
6 | Đường Tường Tín - Tường Hưng | Đường tỉnh 901 | giáp ranh ấp Tường Hưng | 300 | ||||
7 | Đường Tường Thịnh - Ninh Thuận - Ninh Hòa | Đường tỉnh 901 | giáp ranh huyện Vũng Liêm | 280 | ||||
8 | Đường liên ấp Tường Phước | cầu Rạch Bần | giáp ranh xã Hòa Bình | 280 | ||||
9 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
10 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.10 | Xã Trà Côn | |||||||
1 | Đường tỉnh 907 | Đoạn còn lại | - | 550 | 358 | 275 | ||
2 | Đường Vĩnh Hòa - Cầu Đình | cầu Ông Tín | cầu Đình | 280 | ||||
3 | Khu vực chợ xã Trà Côn | - | - | 2.145 | 1.394 | |||
4 | Đường huyện 71 (lộ Nhà Thí) | Đường tỉnh 907 (vị trí 2 chợ xã Trà Côn) | giáp ranh xã Tân Mỹ | 300 | ||||
5 | Đường huyện còn lại | - | - | 280 | ||||
6 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
7 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.11 | Xã Nhơn Bình | |||||||
1 | Đường huyện 74 | cầu Rạch Rừng | hết ranh xã Nhơn Bình | 300 | ||||
2 | Đường huyện còn lại | - | - | 280 | ||||
3 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
4 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.12 | Xã Hòa Bình | |||||||
1 | Đường tỉnh 901 | Đường Vành Đai | Đường huyện 74 (ngã 3 cây xăng) | 650 | 423 | 325 | ||
2 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 550 | 358 | 275 | ||
3 | Đường Vành đai Hòa Bình | - | - | 750 | 488 | 375 | 263 | |
4 | Đường huyện 74 | xã Hòa Bình (ngã ba cây xăng ) | cầu Rạch Rừng | 300 | ||||
5 | Đường huyện 76 (Xuân Hiệp - Hòa Bình) | giáp ranh xã Xuân Hiệp | cầu 8 Sâm | 280 | ||||
6 | Đường Hiệp Hòa - Hiệp Lợi | giáp đường Vành đai Hòa Bình | cầu 8 Sâm | 280 | ||||
7 | Khu vực chợ xã Hòa Bình | - | - | 2.145 | 1.394 | |||
8 | Đường huyện còn lại | - | - | 280 | ||||
9 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
10 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 | ||||
6.13 | Xã Xuân Hiệp | |||||||
1 | Đường tỉnh 901 | cổng Trường THCS Xuân Hiệp | cổng trường Mẫu giáo (xã Xuân Hiệp) | 650 | 423 | 325 | ||
2 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 550 | 358 | 275 | ||
3 | Đường huyện 76 (Xuân Hiệp - Hòa Bình) | Đường tỉnh 901 | hết ranh xã Xuân Hiệp | 280 | ||||
4 | Đường Xuân Hiệp - Sa Rày | Đường tỉnh 901 | Cầu Lý Nho | 280 | ||||
5 | Khu vực chợ xã Xuân Hiệp | - | - | 1.040 | 676 | |||
6 | Đường huyện còn lại | - | - | 280 | ||||
7 | Đường Hồi Thọ - Hồi Thành | cầu Tám Ngoan | giáp ranh huyện Vũng Liêm | 270 | ||||
8 | Đường xã còn lại | - | - | 270 | ||||
9 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | 230 |
PHỤ LỤC V:
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 213/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
TT | Tên đường và đơn vị hành chính | Đoạn đường/ khu vực | Giá đất | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí Còn lại | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
6 | HUYỆN TRÀ ÔN | - | - | - | - | - | ||
6.1 | Xã Phú Thành | - | - | - | - | - | ||
1 | Đường huyện 75 | ranh xã Lục Sĩ Thành | cầu Thuộc Nhàn | 255 | - | - | - | - |
2 | Khu vực chợ xã Phú Thành | - | - | 442 | 287 | - | - | - |
3 | Đường Thuộc Nhàn - Lộ Hoang | Cầu Rạch Chùa | Ngã 3 Phú Long - Phú Lợi | 238 | - | - | - | - |
4 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
5 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.2 | Xã Lục Sĩ Thành | - | - | - | - | - | ||
1 | Đường huyện 75 | bến phà Lục Sĩ Thành | cầu Cái Bần | 281 | - | - | - | - |
2 | Đường huyện 75 | cầu Cái Bần | hết ranh xã Lục Sĩ Thành | 255 | - | - | - | - |
3 | Đường An Thành - Kinh Đào | bến phà Lục Sĩ Thành | hết đường nhựa ấp Kinh Đào | 238 | - | - | - | - |
4 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
5 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.3 | Xã Thiện Mỹ | - | - | - | - | - | ||
1 | Quốc lộ 54 | ranh thị trấn Trà Ôn | Trung tâm Dạy nghề cũ | 1.658 | 1.077 | 829 | 580 | - |
2 | Đường Thống Chế Điều Bát (xã Thiện Mỹ) | ranh thị trấn Trà Ôn | Trung tâm Dạy nghề cũ | 1.105 | 718 | 553 | 387 | - |
3 | Quốc lộ 54 | Đoạn còn lại | - | 595 | 387 | 298 | 208 | - |
4 | Đường tỉnh 907 | Đoạn còn lại | - | 468 | 304 | 234 | - | - |
5 | Đường 19 tháng 5 (xã Thiện Mỹ) | Đường Thống Chế Điều Bát | Quốc lộ 54 | 1.105 | 718 | 553 | 387 | - |
6 | Đường 8 tháng 3 (phía Thiện Mỹ) | Đường Thống Chế Điều Bát | Đường huyện 70 | 765 | 497 | 383 | 268 | - |
7 | Đường huyện 70 | giáp ranh xã Tích Thiện | cầu Bang Chang | 272 | - | - | - | - |
8 | Đường huyện 70 | cầu Bang Chang | giáp đường 8 tháng 3 | 553 | 359 | 276 | - | - |
9 | Đường vào Sân Vận Động Huyện | Đường Thống Chế Điều Bát | Sân Vận Động huyện | 468 | 304 | 234 | - | - |
10 | Đường Mỹ Phó - Mỹ Hưng | giáp ranh thị trấn | Rạch Voi | 638 | 414 | 319 | 223 | - |
11 | Đường Mỹ Phó - Mỹ Hưng | Rạch Voi | cầu Rạch Cống | 340 | 221 | - | - | - |
12 | Đường Mỹ Phó - Mỹ Hưng | cầu Rạch Cống | Đình Mỹ Hưng | 238 | - | - | - | - |
13 | Đường Giồng Thanh Bạch - Mỹ Phó | Quốc lộ 54 | Đường Mỹ Phó - Mỹ Hưng | 340 | 221 | - | - | - |
14 | Đường Cây Điệp - Đục Dông | Quốc lộ 54 | Đường huyện 70 | 238 | - | - | - | - |
15 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
16 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.4 | Xã Tân Mỹ | - | - | - | - | - | ||
1 | Đường tỉnh 907 | Đoạn còn lại | - | 468 | 304 | 234 | - | - |
2 | Khu vực chợ xã Tân Mỹ | - | - | 884 | 575 | - | - | - |
3 | Đường Mỹ An - Mỹ Yên | Đường tỉnh 907 | Đường huyện 71 (lộ Nhà Thí) | 255 | - | - | - | - |
4 | Đường huyện 71 (lộ Nhà Thí) | giáp ranh xã Trà Côn | giáp ranh xã Vĩnh Xuân | 238 | - | - | - | - |
5 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
6 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.5 | Xã Tích Thiện | - | - | - | - | - | ||
1 | Đường tỉnh 901 | Cây Xăng Hải Vui | Vị trí 2 chợ xã Tích Thiện | 553 | 359 | 276 | - | - |
2 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 468 | 304 | 234 | - | - |
3 | Đường huyện 70 | giáp Đường tỉnh 901 | cầu Mương Điều | 340 | 221 | - | - | - |
4 | Đường huyện 70 | cầu Mương Điều | hết ranh xã Tích Thiện | 281 | - | - | - | - |
5 | Khu vực chợ xã Tích Thiện | - | - | 1.823 | 1.185 | - | - | - |
6 | Đường Phú Quới - Gò Tranh | Đường tỉnh 901 | Kinh Tám Đấu | 238 | - | - | - | - |
7 | Đường Tích Phước - Mương Điều | Đường huyện 70 | giáp ranh xã Vĩnh Xuân | 238 | - | - | - | - |
8 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
9 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.6 | Xã Vĩnh Xuân | - | - | - | - | - | ||
1 | Quốc lộ 54 | cống Nhà Thờ Vĩnh Xuân | hết Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện | 612 | 398 | 306 | 214 | - |
2 | Quốc lộ 54 | cổng UBND xã Vĩnh Xuân | giáp Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện | 1.955 | 1.271 | 978 | 684 | - |
3 | Quốc lộ 54 | Đoạn còn lại | - | 595 | 387 | 298 | 208 | - |
4 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 468 | 304 | 234 | - | - |
5 | Đường Vĩnh Trinh - Gò Tranh | giáp Quốc lộ 54 | giáp ranh ấp Gò Tranh | 238 | - | - | - | - |
6 | Đường Vĩnh Trinh - Gò Tranh | giáp ranh ấp Gò Tranh | Sông Ngã Tư Bưng Lớn | 230 | - | - | - | - |
7 | Đường vào Nhà truyền thống Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long | Quốc lộ 54 | Nhà Truyền thống Đảng bộ tỉnh | 272 | - | - | - | - |
8 | Khu vực chợ xã Vĩnh Xuân | - | - | 1.823 | 1.185 | - | - | - |
9 | Đường huyện 71 (lộ Nhà Thí) | Quốc lộ 54 | giáp ranh xã Tân Mỹ | 255 | - | - | - | - |
10 | Đường Tích Phước - Mương Điều | Quốc lộ 54 | giáp ranh xã Tích Thiện | 238 | - | - | - | - |
11 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
12 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.7 | Xã Thuận Thới | - | - | - | - | - | ||
1 | Quốc lộ 54 | Đường huyện 72 | Đường Cống Đá - Ông Lãnh | 765 | 497 | 383 | 268 | - |
2 | Quốc lộ 54 | Đoạn còn lại | - | 595 | 387 | 298 | 208 | - |
3 | Đường huyện 72 | giáp Quốc lộ 54 | hết ranh xã Thuận Thới | 255 | - | - | - | - |
4 | Khu vực chợ xã Thuận Thới | - | - | 884 | 575 | - | - | - |
5 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
6 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.8 | Xã Hựu Thành | - | - | - | - | - | ||
1 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 468 | 304 | 234 | - | - |
2 | Đường tỉnh 906 | hàng rào trường cấp 3 | kinh số 2 | 1.020 | 663 | 510 | 357 | - |
3 | Đường tỉnh 906 | cầu Trà Ngoa - cầu Phước Minh | giáp ranh xã Thạnh Phú (Trà Vinh) | 1.020 | 663 | 510 | 357 | - |
4 | Đường tỉnh 906 | Đoạn còn lại | - | 765 | 497 | 383 | 268 | - |
5 | Đường tỉnh 907 | vị trí 2 Chợ Hựu Thành | hết khu tái định cư | 1.020 | 663 | 510 | 357 | - |
6 | Đường tỉnh 907 | Đoạn còn lại | - | 468 | 304 | 234 | - | - |
7 | Đường huyện 72 | giáp ranh xã Thuận Thới | Giáp Đường tỉnh 901 | 255 | - | - | - | - |
8 | Khu tái định cư xã Hựu Thành | - | - | 935 | - | - | - | - |
9 | Khu vực chợ xã Hựu Thành | - | - | 2.873 | 1.867 | - | - | - |
10 | Đường vào Trường THCS Hựu Thành | Đường tỉnh 906 | giáp Trường THCS Hựu Thành | 638 | 414 | 319 | 223 | - |
11 | Đường Vĩnh Hòa - cầu Đình | Đường tỉnh 901 | cầu Ông Tín | 238 | - | - | - | - |
12 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
13 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.9 | Xã Thới Hòa | - | - | - | - | - | ||
1 | Đường tỉnh 901 | Trung tâm Thể thao - Văn hóa xã | Cầu Thới Hòa | 553 | 359 | 276 | - | - |
2 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 468 | 304 | 234 | - | - |
3 | Đường huyện 73 | Đường tỉnh 901 | Rạch Tòng | 255 | - | - | - | - |
4 | Khu vực chợ xã Thới Hòa | - | - | 1.823 | 1.185 | - | - | - |
5 | Khu vực chợ Cầu Bò | - | - | 442 | 287 | - | - | - |
6 | Đường Tường Tín - Tường Hưng | Đường tỉnh 901 | giáp ranh ấp Tường Hưng | 255 | - | - | - | - |
7 | Đường Tường Thịnh - Ninh Thuận - Ninh Hòa | Đường tỉnh 901 | giáp ranh huyện Vũng Liêm | 238 | - | - | - | - |
8 | Đường liên ấp Tường Phước | cầu Rạch Bần | giáp ranh xã Hòa Bình | 238 | - | - | - | - |
9 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
10 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.10 | Xã Trà Côn | - | - | - | - | - | ||
1 | Đường tỉnh 907 | Đoạn còn lại | - | 468 | 304 | 234 | - | - |
2 | Đường Vĩnh Hòa - Cầu Đình | cầu Ông Tín | cầu Đình | 238 | - | - | - | - |
3 | Khu vực chợ xã Trà Côn | - | - | 1.823 | 1.185 | - | - | - |
4 | Đường huyện 71 (lộ Nhà Thí) | Đường tỉnh 907 (vị trí 2 chợ xã Trà Côn) | giáp ranh xã Tân Mỹ | 255 | - | - | - | - |
5 | Đường huyện còn lại | - | - | 238 | - | - | - | - |
6 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
7 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.11 | Xã Nhơn Bình | - | - | - | - | - | ||
1 | Đường huyện 74 | cầu Rạch Rừng | hết ranh xã Nhơn Bình | 255 | - | - | - | - |
2 | Đường huyện còn lại | - | - | 238 | - | - | - | - |
3 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
4 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.12 | Xã Hòa Bình | - | - | - | - | - | ||
1 | Đường tỉnh 901 | Đường Vành Đai | Đường huyện 74 (ngã 3 cây xăng) | 553 | 359 | 276 | - | - |
2 | Đường tỉnh 901 | Đoạn còn lại | - | 468 | 304 | 234 | - | - |
3 | Đường Vành đai Hòa Bình | - | - | 638 | 414 | 319 | 223 | - |
4 | Đường huyện 74 | xã Hòa Bình (ngã ba cây xăng ) | cầu Rạch Rừng | 255 | - | - | - | - |
5 | Đường huyện 76 (Xuân Hiệp - Hòa Bình) | giáp ranh xã Xuân Hiệp | cầu 8 Sâm | 238 | - | - | - | - |
6 | Đường Hiệp Hòa - Hiệp Lợi | giáp đường Vành đai Hòa Bình | cầu 8 Sâm | 238 | - | - | - | - |
7 | Khu vực chợ xã Hòa Bình | - | - | 1.823 | 1.185 | - | - | - |
8 | Đường huyện còn lại | - | - | 238 | - | - | - | - |
9 | Đường xã còn lại | - | - | 230 | - | - | - | - |
10 | Đất ở tại nông thôn còn lại | - | - | - | - | - | - | 196 |
6.13 | Xã Xuân Hiệp | - | - | - | - | - | ||
1 | Đường tỉnh 901 | cổng Trường THCS Xuân Hiệp | cổng trường Mẫu giáo (xã Xuân Hiệp) | 553 | 359 | 276 | - | - |
