Bảng giá đất huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Thanh Thủy. Bảng giá đất huyện Thanh Thủy dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Thanh Thủy Phú Thọ. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Thanh Thủy Phú Thọ hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Thanh Thủy Phú Thọ.
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Thanh Thủy. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Thanh Thủy mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Phú Thọ tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Thanh Thủy tại đây.
Thông tin về huyện Thanh Thủy
Thanh Thủy là một huyện của Phú Thọ, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Thanh Thủy có dân số khoảng 84.622 người (mật độ dân số khoảng 673 người/1km²). Diện tích của huyện Thanh Thủy là 125,7 km².Huyện Thanh Thủy có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thanh Thủy (huyện lỵ) và 10 xã: Bảo Yên, Đào Xá, Đoan Hạ, Đồng Trung, Hoàng Xá, Sơn Thủy, Tân Phương, Thạch Đồng, Tu Vũ, Xuân Lộc.
bản đồ huyện Thanh Thủy
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Phú Thọ trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Thanh Thủy tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ
- Tải về: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ
- Tải về: QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 - 2024)
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Thủy
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Thủy có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Thủy tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Thủy
Bảng giá đất huyện Thanh Thủy
BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH THỦY 5 NĂM (2020-2024)
(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ). Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | Diễn giải | Giá đất sửa đổi, bổ sung | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|
Đất ở | Đất thương mại, dịch vụ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ | |||
A | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN | ||||
I | XÃ XUÂN LỘC | ||||
1 | Đường tỉnh 316 | ||||
1.1 | Đất hai bên đường từ tiếp giáp Hồng Đà đến hết đất nhà ông Thật xã Xuân Lộc (đường rẽ đi vào UBND xã Xuân Lộc) | 1,300,000 | 1,040,000 | 780,000 | |
1.2 | Đất hai bên đường từ giáp đất nhà ông Thật (đường rẽ đi vào UBND xã Xuân Lộc) đến đường rẽ vào Trường THCS Xuân Lộc | 1,300,000 | 1,040,000 | 780,000 | |
1.3 | Đất hai bên đường từ đường rẽ vào Trường THCS Xuân Lộc đến giáp cây xăng Thạch Đồng (hết địa phận xã Xuân Lộc) | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | |
2 | Đường tỉnh 316G | ||||
2.1 | Đất hai bên đường từ giáp ranh xã Thượng Nông đến hết đất nhà văn hóa khu 8, xã Xuân Lộc | 940,000 | 752,000 | 564,000 | |
2.2 | Đất hai bên đường từ giáp đất nhà văn hóa khu 8 xã Xuân Lộc đi Đào Xá đến hết địa phận xã Xuân Lộc | 630,000 | 504,000 | 378,000 | |
3 | Đất hai bên đường huyện nối từ đường tỉnh 316G đến Đường tỉnh 316 | ||||
3.1 | Đất hai bên đường từ giáp nhà văn hóa khu 8 đi qua ngã 3 đập Xuân Dương đến hết đất (Đền) Quán Xuân Dương | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | |
3.2 | Đất hai bên đường từ giáp đất (Đền) Quán Xuân Dương đến giáp đất nhà ông Lạc xã Xuân Lộc | 1,300,000 | 1,040,000 | 780,000 | |
3.3 | Đất hai bên đường từ đất nhà ông Lạc đến ngã 3 tiếp giáp đường tỉnh 316 xã Xuân Lộc | 1,800,000 | 1,440,000 | 1,080,000 | |
4 | Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 317) nay điều chỉnh lại là: Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 316) | Điều chỉnh tên tuyến | |||
4.1 | Đoạn từ vị trí tiếp giáp xã Hồng Đà đến đất nhà ông Thật khu 5, xã Xuân Lộc (đường rẽ vào UBND xã Xuân Lộc) | 750,000 | 600,000 | 450,000 | |
4.2 | Đoạn từ đường rẽ đi vào UBND xã Xuân Lộc đến đường rẽ vào Trường THCS Xuân Lộc | 900,000 | 720,000 | 540,000 | |
4.3 | Đoạn từ đường rẽ vào trường THCS Xuân Lộc đến giáp cây xăng xã Thạch Đồng (hết địa phận xã Xuân Lộc) | 750,000 | 600,000 | 450,000 | |
5 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi) | ||||
5.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 600,000 | 480,000 | 360,000 | |
5.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 560,000 | 448,000 | 336,000 | |
6 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi) | ||||
6.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
6.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
7 | Đất các khu vực khác | ||||
7.1 | Đất hai bên đường từ giáp ranh xã Hồng Đà (vị trí bến phà Trung Hà cũ - xã Xuân Lộc) đến điểm nối vào đường tỉnh 316 | 800,000 | 640,000 | 480,000 | |
7.2 | Đất hai bên đường ngã ba rẽ vào nhà văn hóa khu 5 xã Xuân Lộc (đất nhà ông Điệp) đến chợ Xuân Lộc | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
7.3 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường ≥ 5 m | 600,000 | 480,000 | 360,000 | |
7.4 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường dưới 5 m | 380,000 | 304,000 | 228,000 | |
7.5 | Đất khu dân cư còn lại chưa có đường bê tông | 350,000 | 280,000 | 210,000 | |
II | XÃ THẠCH ĐỒNG | ||||
1 | Đường tỉnh 316 | ||||
1.1 | Đất hai bên đường đoạn giáp xã Xuân Lộc đến cống qua đê (đập Đầm Sen) nhà ông Hội Thạch Đồng | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | |
1.2 | Đất hai bên đường từ cống qua đê (đập Đầm Sen) nhà ông Hội qua cổng UBND xã Thạch Đồng đến cống qua đê nhà ông Xuyến xã Thạch Đồng | 1,600,000 | 1,040,000 | 780,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đất hai bên đường đoạn từ cống qua đê nhà ông Xuyến Thạch Đồng đến hết đường rẽ đi bến Đồng Ón (Nhà ông Điểu) xã Thạch Đồng | 1,500,000 | 960,000 | 720,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.4 | Đất hai bên đường đoạn từ giáp đường rẽ đi Bến Đồng Ón (Nhà ông Điểu) đến hết địa phận xã Thạch Đồng (giáp xã Tân Phương) | 1,400,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 316) | ||||
2.1 | Đoạn từ giáp đất nhà ông Vũ Ý khu 1 (đối diện quán nhà ông Tuấn Dậu) đến hết đất nhà ông Ái khu 1 (giáp địa phận xã Tân Phương) | 530,000 | 424,000 | 318,000 | |
3 | Đường liên xã Thạch Đồng đi Đào Xá (đường tránh lũ) | ||||
3.1 | Đất hai bên đường từ ngã 3 đường 316 đến hết nhà ông Chuyển - khu 3 xã Thạch Đồng | 600,000 | 480,000 | 360,000 | |
3.2 | Đất hai bên đường từ ngã 3 nhà ông Chuyển rẽ đi khu 2 đi Đào Xá - địa phận xã Thạch Đồng | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
3.3 | Đất hai bên đường từ ngã 3 nhà ông Chuyển rẽ đi khu 7 đi Đào Xá - địa phận xã Thạch Đồng | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
4 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi) | ||||
4.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 530,000 | 424,000 | 318,000 | |
4.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
5 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi) | ||||
5.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 430,000 | 344,000 | 258,000 | |
5.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
6 | Đất các khu vực khác | ||||
6.1 | Đất hai bên đường nối từ đường tỉnh 316 (từ nhà bà Huệ Định khu 6) qua nhà ông Dinh Tân khu 6 đến hết nhà ông Huệ khu 6 xã Thạch Đồng | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
6.2 | Đất hai bên đường nối từ đường tỉnh 316 (từ nhà ông Tuấn khu 4) qua nhà ông Hùng - Huấn khu 4 đến nhà ông Hoàng Chu khu 4 đến hết nhà ông Trần Hương - khu 4 xã Thạch Đồng | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
6.3 | Đất hai bên đường nối từ đường tỉnh 316 (nhà ông Điểu khu 4) đến hết đất kinh doanh dịch vụ nhà ông Vương Khánh - khu 4 xã Thạch Đồng | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
6.4 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường ≥ 5 m | 450,000 | 360,000 | 270,000 | |
6.5 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường dưới 5 m | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
6.6 | Đất khu dân cư còn lại chưa có đường bê tông | 320,000 | 256,000 | 192,000 | |
III | XÃ TÂN PHƯƠNG | ||||
1 | Đường tỉnh 316 | ||||
1.1 | Đất hai bên đường thuộc địa phận xã Tân Phương từ giáp xã Thạch Đồng đến ngã 3 Quán ông Chức (Đường rẽ đi Đập Sụ Tân Phương) | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | |
1.2 | Đất hai bên đường từ quán ông Chức đến nhà ông Tương Hằng (hết địa phận xã Tân Phương) | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | |
2 | Đường tỉnh 317 | ||||
2.1 | Đất hai bên đường từ Dốc đường tỉnh 316 (Bà Thục khu 8 xã Tân Phương) rẽ đường tỉnh 317 đến cột mốc giới hết địa phận xã Tân Phương (Ghành Dê) | 690,000 | 552,000 | 414,000 | |
3 | Đường tỉnh 316B | ||||
3.1 | Đất hai bên đường từ giáp xã Đào Xá (thuộc địa phận xã Tân Phương) đến ngã 3 đường rẽ vào thôn Hữu Khánh xã Tân Phương | 540,000 | 432,000 | 324,000 | |
3.2 | Đất hai bên đường từ ngã 3, đường rẽ vào thôn Hữu Khánh, xã Tân Phương đến cầu Dát xã Tân Phương | 630,000 | 504,000 | 378,000 | |
3.3 | Đất hai bên đường từ cầu Dát đến chân dốc ngã 3 gặp đường tỉnh 316 (Bưu điện văn hóa xã Tân Phương) | 750,000 | 600,000 | 450,000 | |
4 | Đường kết nối QL32 và QL70B đi tỉnh Hòa Bình mới mở nay điều chỉnh lại là: Đường tỉnh 317G | Điều chỉnh tên tuyến | |||
4.1 | Đất hai bên đường thuộc địa phận xã Tân Phương từ giáp xã Đào Xá đến hết đất nhà bà Ý khu 4 xã Tân Phương | 800,000 | 640,000 | 480,000 | |
4.2 | Đất hai bên đường từ giáp nhà bà Ý khu 4 xã Tân Phương đến giáp thị trấn Thanh Thủy, hết địa phận xã Tân Phương | 760,000 | 608,000 | 456,000 | |
5 | Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 317) | ||||
5.1 | Đoạn từ đất nhà ông Phương Sáu khu 2 đến đất nhà ông Chất khu 2 (đường rẽ vào trường Tiểu học Tân Phương) | 530,000 | 424,000 | 318,000 | |
6 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi) | ||||
6.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 530,000 | 424,000 | 318,000 | |
6.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
7 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi) | ||||
7.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 430,000 | 344,000 | 258,000 | |
7.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
8 | Đất các khu vực khác | ||||
8.1 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường ≥ 5 m | 450,000 | 360,000 | 270,000 | |
8.2 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường dưới 5 m | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
8.3 | Đất khu dân cư còn lại chưa có đường bê tông | 320,000 | 256,000 | 192,000 | |
IV | XÃ ĐÀO XÁ | ||||
1 | Đường tỉnh 316B | ||||
1.1 | Đất hai bên đường từ cầu Bờ Đìa (giáp thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông) đến đất nhà ông Vinh khu 4, xã Đào Xá | 600,000 | 480,000 | 360,000 | |
1.2 | Đất 2 bên đường từ đất nhà ông Vinh, khu 4 đến ngã 3 Quán Đảng, xã Đào Xá (đường rẽ đi Thạch Đồng) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường từ đất nhà ông Vinh, khu 4 đến ngã 3 Quán Đảng, xã Đào Xá (hết đất nhà ông Kiển, khu 2) (đường rẽ đi Thạch Đồng) | 1,340,000 | 696,800 | 522,600 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đất hai bên đường từ ngã 3 Quán Đảng (đường rẽ đi Thạch Đồng) đến đường rẽ vào Vườn cây Bác Hồ | 1,120,000 | 582,400 | 436,800 | Điều chỉnh giá đất |
1.4 | Đất hai bên đường từ Vườn cây Bác Hồ đến ngã ba đường tỉnh 316B đi Tân Phương | 700,000 | 448,000 | 336,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.5 | Đất hai bên đường giáp ngã ba đường tỉnh 317G (gần Vườn cây Bác Hồ) đến giáp xã Tân Phương (Hết địa phận xã Đào Xá) | 560,000 | 448,000 | 336,000 | Bổ sung |
2 | Đường tỉnh 316G | ||||
2.1 | Đất hai bên đường từ giáp xã Xuân Lộc đến giáp đất NVH khu 15 xã Đào Xá | 380,000 | 304,000 | 228,000 | |
2.2 | Đất hai bên đường từ giáp NVH khu 15 xã Đào Xá đến giáp đất nhà ông Khoan khu 5 xã Đào Xá | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
2.3 | Đất hai bên đường từ đất nhà ông Khoan đi qua Đình Đào Xá, đi qua UBND xã Đào Xá đến ngã 3 gặp đường tỉnh 316B | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
2.4 | Đất hai bên đường từ Cầu Sào (ngã ba gặp đường tỉnh 316B) đến hết đất nhà ông Phương khu 18, xã Đào Xá | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
2.5 | Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Phương khu 18 đến hết đất nhà ông Hồng Vượng khu 17, xã Đào Xá | 380,000 | 304,000 | 228,000 | |
2.6 | Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Hồng Vượng khu 17 đến hết đất nhà ông Thức Thuỷ khu 17, xã Đào Xá | 350,000 | 280,000 | 210,000 | |
2.7 | Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Thức Thuỷ khu 17 xã Đào Xá đến giáp xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn (hết địa phận xã Đào Xá) | 310,000 | 248,000 | 186,000 | |
2.8 | Đất hai bên đường từ giáp ngã ba nhà văn hóa khu 15 đến giáp xã Thạch Đồng (Hết địa phận xã Đào Xá) | 400,000 | 320,000 | 240,000 | Bổ sung |
2.9 | Đất hai bên đường từ ngã ba Quán Đảng đến hết đất nhà ông Khởi khu 16 (Thuộc địa phận xã Đào Xá) | 600,000 | 480,000 | 360,000 | Bổ sung |
2.10 | Đất hai bên đường từ giáp đất nhà ông Khởi khu 16 đến giáp xã Thạch Đồng (Hết địa phận xã Đào Xá) | 500,000 | 400,000 | 300,000 | Bổ sung |
3 | Đường tỉnh 316M | ||||
3.1 | Đất hai bên đường từ cây xăng xã Đào Xá (ngã ba gặp đường tỉnh 316B) đi xã Dị Nậu thuộc địa phận xã Đào Xá | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
4 | Đường kết nối QL32 và QL70B đi tỉnh Hòa Bình mới mở nay điều chỉnh lại là: Đường tỉnh 317G | Điều chỉnh tên tuyến | |||
4.1 | Đất hai bên đường từ giáp ngã ba Quán Đảng đến bờ đập Bờ Chùa thuộc địa phận xã Đào Xá nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường từ giáp ngã ba Quán Đảng (từ đất nhà bà Mơ, khu 2) đến bờ đập Bờ Chùa thuộc địa phận xã Đào Xá | 1,400,000 | 728,000 | 546,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.2 | Đất hai bên đường từ bờ đập Bờ Chùa thuộc địa phận xã Đào Xá, đến giáp xã Dậu Dương - Thượng Nông | 1,000,000 | 604,800 | 453,600 | Điều chỉnh giá đất |
4.3 | Đất hai bên đường từ ngã ba đường tỉnh 316B đi Tân Phương đến hết địa phận xã Đào Xá | 780,000 | 624,000 | 468,000 | |
5 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi) | ||||
5.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 530,000 | 424,000 | 318,000 | |
5.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
6 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi) | ||||
6.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 430,000 | 344,000 | 258,000 | |
6.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
7 | Đất các khu vực khác | ||||
7.1 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường ≥ 5 m | 450,000 | 360,000 | 270,000 | |
7.2 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường dưới 5 m | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
7.3 | Đất khu dân cư còn lại chưa có đường bê tông | 320,000 | 256,000 | 192,000 | |
V | XÃ BẢO YÊN | ||||
1 | Đường tỉnh 317 | ||||
1.1 | Đất hai bên đường từ giáp thị trấn Thanh Thủy đến đường rẽ vào xã Sơn Thủy (thuộc địa phận xã Bảo Yên) | 5,000,000 | 2,600,000 | 1,950,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đất hai bên đường từ đường rẽ vào Sơn Thủy đến hết đất nhà ông Năng xã Bảo Yên (đường rẽ vào Trung tâm điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội) | 3,800,000 | 1,976,000 | 1,482,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Năng xã Bảo Yên đến giáp xã Đoan Hạ (hết địa phận xã Bảo Yên) | 3,000,000 | 1,560,000 | 1,170,000 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường tỉnh 317C | ||||
2.1 | Đất hai bên đường từ đường tỉnh 317 (Điểm đầu cống tiêu nước xã Đoan Hạ) rẽ đi Hoàng Xá đến hết đất nhà ông My, khu 7 xã Bảo Yên (hết địa phận xã Bảo Yên) | 2,600,000 | 1,352,000 | 1,014,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đường tỉnh 317D | ||||
3.1 | Đất hai bên đường từ ngã ba đường tỉnh 317 (nhà ông Sậm) đến giáp địa phận xã Sơn Thủy | 3,600,000 | 1,872,000 | 1,404,000 | Điều chỉnh giá đất |
4 | Đường liên xã khu vực khác | ||||
4.1 | Đất hai bên đường từ chợ Bảo Yên đến hết quán Anh Thi khu 9 | 2,500,000 | 1,300,000 | 975,000 | Điều chỉnh giá đất |
4.2 | Đất hai bên đường từ đất nhà ông Tài Thụ, khu 8 đi xã Sơn Thủy (điểm nối vào đường kết nối QL32 và QL70B mới mở) nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường từ đất nhà ông Tài Thụ, khu 8 đi xã Sơn Thủy (điểm nối vào đường tỉnh 317G) | 1,600,000 | 863,200 | 647,400 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
5 | Đất thuộc đường dân sinh 2 bên đường tỉnh 317 giáp chân đê | ||||
5.1 | Đoạn từ giáp thị trấn Thanh Thủy đến đường rẽ vào xã Sơn Thủy (thuộc địa phận xã Bảo Yên) | 1,800,000 | 936,000 | 702,000 | Điều chỉnh giá đất |
5.2 | Đoạn từ đường rẽ vào Sơn Thủy đến hết đất nhà ông Năng xã Bảo Yên (đường rẽ vào Trung tâm điều dưỡng người có công thành phố Hà Nội) | 1,500,000 | 780,000 | 585,000 | Điều chỉnh giá đất |
5.3 | Đoạn từ giáp nhà ông Năng xã Bảo Yên đến giáp xã Đoan Hạ (hết địa phận xã Bảo Yên) | 1,200,000 | 624,000 | 468,000 | Điều chỉnh giá đất |
6 | Đường kết nối QL32 và QL70B đi tỉnh Hòa Bình mới mở nay điều chỉnh lại là: Đường tỉnh 317G | Điều chỉnh tên tuyến | |||
6.1 | Đất hai bên đường từ giáp thị trấn Thanh Thủy đến giáp xã Đoan Hạ, hết địa phận xã Bảo Yên | 1,600,000 | 832,000 | 624,000 | Điều chỉnh giá đất |
6.2 | Đất hai bên đường tuyến nhánh từ điểm nối đường tỉnh 317 đến điểm nối đường kết nối QL32 và QL70B nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường tuyến nhánh từ điểm nối đường tỉnh 317 đến điểm nối đường tỉnh 317G | 4,000,000 | 2,080,000 | 1,560,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
7 | Đất khu vực vùng nước khoáng nóng xã Bảo Yên | ||||
7.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 2,200,000 | 1,144,000 | 858,000 | Điều chỉnh giá đất |
7.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 1,680,000 | 873,600 | 655,200 | Điều chỉnh giá đất |
8 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi) | ||||
8.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 1,200,000 | 624,000 | 468,000 | Điều chỉnh giá đất |
8.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 1,100,000 | 582,400 | 436,800 | Điều chỉnh giá đất |
9 | Đất khu vực khác | ||||
9.1 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường ≥ 5 m | 1,200,000 | 624,000 | 468,000 | Điều chỉnh giá đất |
9.2 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường dưới 5 m | 1,000,000 | 520,000 | 390,000 | Điều chỉnh giá đất |
9.3 | Đất khu dân cư còn lại chưa có đường bê tông | 700,000 | 364,000 | 273,000 | Điều chỉnh giá đất |
VI | XÃ SƠN THỦY | ||||
1 | Đường tỉnh 317D | ||||
1.1 | Đất hai bên đường từ ngã tư xóm Gò đến hết nhà ông Phụ xã Sơn Thủy | 800,000 | 640,000 | 480,000 | |
1.2 | Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Phụ đến hết địa phận xã Sơn Thủy | 800,000 | 640,000 | 480,000 | |
1.3 | Đất hai bên đường từ ngã tư xóm Gò đến cầu Máng đến chân đập Suối Rồng (Khu du lịch) | 560,000 | 448,000 | 336,000 | |
1.4 | Đất hai bên đường từ cầu Máng khu 7 đến hết mỏ Ngọt xã Sơn Thuỷ | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
1.5 | Đất hai bên đường từ ngã tư chợ Bến Phù Lao đến đập suối Hằng | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
1.6 | Đất hai bên đường từ ngã tư Thuỷ Trạm đi Tất Thắng huyện Thanh Sơn đến hết địa phận Sơn Thuỷ | 750,000 | 600,000 | 450,000 | |
1.7 | Đất hai bên đường từ ngã tư xóm Gò đến khu 1, thị trấn Thanh Thủy, hết địa phận xã Sơn Thủy | 450,000 | 360,000 | 270,000 | |
1.8 | Đất hai bên đường từ ngã tư chợ Bến Phù Lao đi xã Bảo Yên hết địa phận xã Sơn Thủy | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
1.9 | Đất hai bên đường từ ngã tư xóm Gò đến giáp xã Bảo Yên, hết địa phận xã Sơn Thủy | 630,000 | 504,000 | 378,000 | |
2 | Đường nhánh từ đường kết nối QL32 và QL70B đến UBND xã Sơn Thủy nay điều chỉnh lại là: Đường nhánh từ đường tỉnh 317G đến UBND xã Sơn Thủy | 600,000 | 480,000 | 360,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi) | ||||
3.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 530,000 | 424,000 | 318,000 | |
3.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 440,000 | 352,000 | 264,000 | |
4 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất đồi) | ||||
4.1 | Các trục đường rộng ≥ 5 m | 430,000 | 344,000 | 258,000 | |
4.2 | Các trục đường rộng dưới 5 m | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
5 | Đất các khu vực khác | ||||
5.1 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường ≥ 5 m | 450,000 | 360,000 | 270,000 | |
5.2 | Đất khu dân cư còn lại (có đường bê tông) chiều rộng đường dưới 5 m | 400,000 | 320,000 | 240,000 | |
5.3 | Đất khu dân cư còn lại chưa có đường bê tông | 320,000 | 256,000 | 192,000 | |
VII | XÃ ĐOAN HẠ | ||||
1 | Đường tỉnh 317 | ||||
1.1 | Đất hai bên đường thuộc địa phận xã Đoan Hạ từ giáp xã Bảo Yên đến giáp xã Đồng Luận nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường thuộc địa phận xã Đoan Hạ từ giáp xã Bảo Yên đến giáp xã Đồng Trung | 1,400,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường tỉnh 317C | ||||
2.1 | Đất hai bên đường từ giáp xã Bảo Yên đến đầu cầu Hoàng Xá nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường từ giáp xã Bảo Yên đến đầu cầu Trắng (Ngòi Táo) | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3 | Đường kết nối QL32 và QL70B đi tỉnh Hòa Bình mới mở nay điều chỉnh lại là: Đường tỉnh 317G | Điều chỉnh tên tuyến | |||
3.1 | Đất hai bên đường từ giáp xã Bảo Yên đến giáp xã Hoàng Xá, hết địa phận xã Đoan Hạ | 1,600,000 | 832,000 | 624,000 | Điều chỉnh giá đất |
4 | Đường dân sinh chân đê (ven đường tỉnh 317) | ||||
4.1 | Đoạn từ giáp xã Bảo Yên đến dốc giáp đất nhà ông Hải khu 2 (dốc đi Trường THCS Đoan Hạ) nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ giáp xã Bảo Yên đến dốc cổng trường THCS xã Đoan Hạ | 800,000 | 480,000 | 360,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.2 | Đoạn từ Trường THCS Đoan Hạ đến hết đất nhà ông Cường Thanh khu 1 nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ giáp cổng trường THCS Đoan Hạ đến dốc ông Phạm Ngọc Hải ( xẻ gỗ) | 900,000 | 468,000 | 351,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.3 | Đoạn từ ông Nguyễn Tiến Thụ đến hết đất nhà ông Cường Thanh khu 1 | 700,000 | 560,000 | 420,000 | Bổ sung |
5 | Đất thuộc khu quy hoạch khu dân cư mới (khu vực đất bãi) | ||||
