Bảng giá đất huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Thanh Sơn. Bảng giá đất huyện Thanh Sơn dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Thanh Sơn Phú Thọ. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Thanh Sơn Phú Thọ hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Thanh Sơn Phú Thọ.
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Thanh Sơn mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Phú Thọ tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Thanh Sơn tại đây.
Thông tin về huyện Thanh Sơn
Thanh Sơn là một huyện của Phú Thọ, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Thanh Sơn có dân số khoảng 133.132 người (mật độ dân số khoảng 214 người/1km²). Diện tích của huyện Thanh Sơn là 621,1 km².Huyện Thanh Sơn có 23 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thanh Sơn (huyện lỵ) và 22 xã: Cự Đồng, Cự Thắng, Địch Quả, Đông Cửu, Giáp Lai, Hương Cần, Khả Cửu, Lương Nha, Sơn Hùng, Tân Lập, Tân Minh, Tất Thắng, Thạch Khoán, Thắng Sơn, Thục Luyện, Thượng Cửu, Tinh Nhuệ, Văn Miếu, Võ Miếu, Yên Lãng, Yên Lương, Yên Sơn.
bản đồ huyện Thanh Sơn
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Phú Thọ trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Thanh Sơn tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ
- Tải về: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ
- Tải về: QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 - 2024)
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Sơn
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Sơn có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Sơn tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Sơn
Bảng giá đất huyện Thanh Sơn
BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN THANH SƠN 5 NĂM (2020-2024)
(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ). Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | DIỄN GIẢI | Giá đất sửa đổi, bổ sung | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|
Đất ở | Đất thương mại, dịch vụ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ | |||
A | ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ MỚI | ||||
1 | Khu dân cư Soi Cả | Bổ sung | |||
1.1 | Đường 13,5 m | 4,300,000 | 3,440,000 | 2,580,000 | |
1.2 | Đường 20,5m, 27m (Từ BT3 đến BT13 và DV3 đến BT5) | 5,500,000 | 4,400,000 | 3,300,000 | |
B | ĐẤT Ở NÔNG THÔN | ||||
I | XÃ GIÁP LAI | ||||
1 | Đất 2 bên Đường tỉnh 316 | ||||
1.1 | Đoạn từ giáp Thị trấn Thanh Sơn đến cầu Giáp Lai | 630,000 | 504,000 | 378,000 | |
1.2 | Đoạn từ cầu Giáp Lai đến hộ ông Nam (khu 7) | 630,000 | 504,000 | 378,000 | |
1.3 | Đoạn từ hộ ông Nam (khu 7) đến tiếp giáp xã Thạch Khoán | 630,000 | 504,000 | 378,000 | |
2 | Đất hai bên đường Thanh Sơn - Thanh Thủy | ||||
2.1 | Đoạn từ giáp Thị trấn Thanh Sơn đến giao cắt Đường tỉnh 316 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 | |
3 | Đất 2 bên đường liên xóm | ||||
3.1 | Đất 2 bên đường từ ngã ba chợ đến hết nhà bà Bằng khu 5, bà Xoan khu 2 nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường từ ngã 3 chợ đến hết nhà bà Bằng khu 5, nhà bà Xoan khu Tân Quang | 350,000 | 280,000 | 210,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3.2 | Đất 2 bên đường từ giáp nhà bà Xoan khu 2 đến hết nhà bà Thực khu 3, hết nhà ông Kế khu 4 nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường từ nhà bà Xoan khu Tân Quang đến hết nhà bà Thực khu Tân Quang, nhà ông Kế khu 4. | 230,000 | 152,000 | 114,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4 | Đất khu dân cư tập trung | ||||
4.1 | Khu hành chính 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nay điều chỉnh lại là: Đất khu dân cư tập chung 1, Tân Quang, 4, 5, 6, 7, 8 | 260,000 | 168,000 | 126,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.2 | Khu hành chính 7 (đất khu tập thể khu công nhân Pirít cũ) | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
4.3 | Khu hành chính 8: (Đất giáp ranh Thị trấn - Khu tràn đình) | 310,000 | 248,000 | 186,000 | |
5 | Đất ở nông thôn còn lại chưa tính ở trên | 220,000 | 120,000 | 90,000 | Điều chỉnh giá đất |
II | XÃ SƠN HÙNG | ||||
1 | Đường Quốc lộ 32 | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường đoạn từ cầu Khánh đến cống thoát nước ra sông Bứa | 1,900,000 | 1,520,000 | 1,140,000 | |
1.2 | Đất 2 bên đường đoạn từ cống thoát nước ra sông Bứa đến đường rẽ vào làng nghề xóm Khuân | 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | |
1.3 | Đất 2 bên đường đoạn từ đường rẽ vào làng nghề xóm Khuân đến tiếp giáp huyện Tam Nông | 1,900,000 | 1,520,000 | 1,140,000 | |
2 | Đất 2 bên đường liên xã | ||||
2.1 | Đoạn từ cầu 30/4 đến trạm Y tế | 560,000 | 448,000 | 336,000 | |
2.2 | Đoạn từ nhà ông Huệ (khu Ngọc Sơn 2) đến nhà ông Tuấn (khu Ngọc Sơn 1) tiếp giáp xã Tề Lễ | 750,000 | 600,000 | 450,000 | |
2.3 | Từ giáp hộ bà Yến (xóm Khuân) đến tiếp giáp đất Tề Lễ | 630,000 | 504,000 | 378,000 | |
2.4 | Đoạn từ cầu 30/4 đến cầu Ẻn (tiếp giáp xã Thục Luyện) | 420,000 | 336,000 | 252,000 | |
2.5 | Đoạn từ nhà ông Phong (khu Tranh) đến giáp trạm bơm cũ (đường rẽ vào nhà Vinh Hồ) | 250,000 | 200,000 | 150,000 | |
3 | Vị trí đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Soi Cả | ||||
3.1 | Từ nhà văn hóa đến nhà ông Trung (Băng 1) | 750,000 | 600,000 | 450,000 | Bổ sung |
3.2 | Vị trí đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Soi Cả (Băng 2) | 450,000 | 360,000 | 270,000 | Bổ sung |
4 | Đất khu tập trung dân cư nông thôn gồm các khu: Chanh, Khuân | 250,000 | 160,000 | 120,000 | Điều chỉnh giá đất |
5 | Đất khu vực còn lại | 220,000 | 120,000 | 90,000 | Điều chỉnh giá đất |
III | XÃ THỤC LUYỆN | ||||
1 | Đường Quốc lộ 32 | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường đoạn từ cầu Bình Dân đến hết khách sạn Hải Nam | 2,200,000 | 1,760,000 | 1,320,000 | |
1.2 | Đất hai bên đường từ khách sạn Hải Nam đến hết trường Trung cấp nghề dân tộc Nội trú Phú Thọ | 1,700,000 | 1,360,000 | 1,020,000 | |
1.3 | Đất hai bên đường từ trường Trung cấp nghề dân tộc Nội trú Phú Thọ đến Đài Truyền Thanh, Truyền hình | 1,700,000 | 1,360,000 | 1,020,000 | |
1.4 | Đất 2 bên đường đoạn từ đài truyền thanh, truyền hình (giáp hộ ông Đức) đến tiếp giáp xã Địch Quả (hết hộ ông Hanh khu 15) | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 | |
2 | Đường Quốc lộ 70B | ||||
2.1 | Đoạn từ điểm tiếp giáp Thị trấn Thanh Sơn đến ngã ba hết nhà Bà Thứ Tịnh (khu phố Soi) | 980,000 | 784,000 | 588,000 | |
2.2 | Đoạn từ ngã ba Thục Luyện giáp nhà bà Thứ Tịnh đến điểm tiếp giáp xã Cự Thắng | 730,000 | 584,000 | 438,000 | |
3 | Đường tỉnh 316C | ||||
3.1 | Đất 2 bên đường từ giáp nhà bà Thứ Tịnh đến hết hộ Ông Viện (Khu Đồng Lão) | 800,000 | 504,000 | 378,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.2 | Đoạn từ giáp nhà ông Viện đến tiếp giáp xã Võ Miếu | 420,000 | 336,000 | 252,000 | |
4 | Đường tỉnh 313D | ||||
4.1 | Đất hai bên đường từ Quốc lộ 32 đến hết hộ ông Hoàng Ngọc Tăng (khu Bình Dân) | 700,000 | 560,000 | 420,000 | |
5 | Đường liên thôn | ||||
5.1 | Đất 2 bên đường từ ĐT 316C (giáp đất nhà ông Trình) đến khu Ngọc Đồng (hết hộ ông Hải), đoạn giáp đất hộ ông Tuấn đến khu 8 (hết đất hộ ôngVinh), đoạn giáp đất ông Hữu đến khu Bến Đình (hết đất hộ ông Bình) | 250,000 | 200,000 | 150,000 | |
5.2 | Đất 2 bên đường từ ĐT 316C (giáp đất ông Chú) đến khu Đồng Cỏ (hết đất hộ ông Hợi) | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
5.3 | Đất 2 bên đường từ Quốc lộ 32 giáp đất hộ ông Xuất (khu 6) đến hết hộ ông Nam (khu 6), đoạn giáp đất hộ ông Tỉnh (khu 6) đến hết hộ bà Vân (khu Bình Dân) | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
6 | Đất tập trung dân cư nông thôn | ||||
6.1 | Khu 6, khu Bình Dân, khu 15 | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
6.2 | Khu phố Soi, khu Đồng Xịa, khu Đa Đu, khu Đồng Lão | 280,000 | 184,000 | 138,000 | Điều chỉnh giá đất |
6.3 | Đất khu tập trung dân cư nông thôn còn lại | 230,000 | 152,000 | 114,000 | Điều chỉnh giá đất |
IV | XÃ THẠCH KHOÁN | ||||
1 | Đất 2 bên Đường tỉnh 316 | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường khu trung tâm: Từ cầu Đen đến giáp xã Giáp Lai | 700,000 | 560,000 | 420,000 | |
1.2 | Đất hai bên đường từ Cầu Đen đến hộ ông Cương (khu Đá Bạc) | 560,000 | 448,000 | 336,000 | |
1.3 | Đất 2 bên đường đoạn từ hộ ông Cương (khu Đá Bạc) đến giáp Thị trấn Thanh Thủy | 560,000 | 448,000 | 336,000 | |
2 | Đường nối QL32 với QL70B (Thuộc đường giao thông liên xã Đào Xá - Hoàng Xá huyện Thanh Thủy) | ||||
2.1 | Đoạn từ hộ nhà ông Huân (khu Nhang Quê) đến hết hộ ông Đối (khu Đá Bạc) | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | |
2.2 | Đoạn từ hộ nhà ông Thái (khu Nhang Quê) đến hết hộ ông Thắng (khu Nhang Quê) | 750,000 | 600,000 | 450,000 | |
3 | Đất 2 bên đường liên xã ngoài khu vực đã tính ở trên | ||||
3.1 | Từ hộ Ông Tuấn khu Cầu Đen đến hết hộ Ông Đán khu Phú Đặng | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
3.2 | Từ đường Đồng Cả đi Khu Đình đi đường tỉnh 316 (Giáp trạm y tế) | 350,000 | 280,000 | 210,000 | |
3.3 | Đất hai bên đường từ nhà ông Canh đi xóm Nội (đến hết nhà Bà Nhượng) | 260,000 | 168,000 | 126,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.4 | Đất hai bên đường từ giáp nhà Bà Nhượng qua cánh đồng đến ĐT 316 | 310,000 | 248,000 | 186,000 | |
4 | Đất tập trung dân cư nông thôn | ||||
4.1 | Đất khu dân cư nông thôn còn lại | 220,000 | 120,000 | 90,000 | Điều chỉnh giá đất |
V | XÃ ĐỊCH QUẢ | ||||
1 | Đường Quốc Lộ 32A | ||||
1.1 | Đất hai bên đường từ hộ ông Bắc Lan (khu Giếng Bèo) đến cây xăng (khu Ao Vèn) | 1,300,000 | 1,040,000 | 780,000 | |
1.2 | Đất hai bên đường từ cây xăng (khu Ao Vèn) đến ngã ba Việt Tiến | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | |
1.3 | Đoạn từ Ngã ba Việt Tiến đến tiếp giáp xã Thục Luyện | 980,000 | 784,000 | 588,000 | |
1.4 | Đất từ hộ ông Bắc Lan đến tiếp giáp xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn | 650,000 | 520,000 | 390,000 | |
2 | Đường Quốc Lộ 70B | ||||
2.1 | Đất hai bên đường từ ngã ba Việt Tiến đến giáp huyện Yên Lập (Từ hộ Ông Ánh đến hộ Ông Hùng) | 420,000 | 336,000 | 252,000 | |
3 | Đất nằm hai bên đường D1 - K6 | ||||
3.1 | Từ hộ bà Hiền đến trường tiểu học Địch Quả cũ | 330,000 | 264,000 | 198,000 | |
3.2 | Từ trường tiểu học Địch Quả đến nhà Ông Lương xóm Chiềng | 250,000 | 200,000 | 150,000 | |
4 | Đất 2 bên đường liên thôn từ Đền Vọng đi Gò Giữa (Từ hộ nhà Bà Luyến (Hùng) đến hộ Ông Lý xóm 6) | 240,000 | 192,000 | 144,000 | |
5 | Đất khu tập trung dân cư nông thôn (Xóm Chát, Chiềng, Lóng, Lủm, Gò Giữa, Vũ Thịnh, Suối Nai, Muôi, Giếng, Bèo, Cầu Khoả, Múc Trới, Đền Vọng, Đồng Mè, Ao Vèn, Đình, Đồn Ướt, Việt Phú, Mơ) nay điều chỉnh lại là: Đất khu tập trung dân cư nông thôn (Xóm Chát, Chiềng, Lóng Lủm, Gò Giữa, Vũ Thịnh, Suối Nai, Muôi, Giếng, Bèo, Cầu Khoả, Múc Trới, Đền Vọng, Đồng Mè, Ao Vèn, Đình, Đồn Ướt, Việt Phú, Mơ) | 230,000 | 152,000 | 114,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
6 | Đất khu dân cư nông thôn còn lại | 220,000 | 120,000 | 90,000 | Điều chỉnh giá đất |
VI | XÃ VÕ MIẾU | ||||
1 | Đường tỉnh 316 C | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường từ giáp xã Thục Luyện đến hết nhà bà Minh (chân dốc Trại) | 600,000 | 218,400 | 163,800 | Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đoạn nhà ông Minh (chân dốc Trại) đến đầu Cầu Bần | 1,000,000 | 353,600 | 265,200 | Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đoạn từ cầu Bần đến giáp xã Văn Miếu | 600,000 | 249,600 | 187,200 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đất 2 bên đường liên thôn tập trung | ||||
2.1 | Đoạn tiếp giáp từ đường tỉnh 316C (hộ ông Tiến Dung) đến cầu treo | 500,000 | 280,800 | 210,600 | Điều chỉnh giá đất |
2.2 | Đoạn từ ngã ba chợ (khu Hà Biên) đến hộ ông Lanh khu Hà Biên | 400,000 | 216,000 | 162,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đất khu dân cư còn lại | ||||
3.1 | Đất hai bên đường từ đường rẽ đường tỉnh 316C đến hết hộ ông Nhị (khu Rịa 2) | 300,000 | 156,000 | 117,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.2 | Đoạn từ đường rẽ đường tỉnh 316C (xóm Sang Trên) đến Cầu treo (xóm Sang Dưới) nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ đường rẽ đường tỉnh 316C (xóm Sang Vường) đến Cầu treo (xóm Sang Dưới) | 300,000 | 176,800 | 132,600 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.3 | Đoạn từ đường tỉnh 316C đến tràn xóm Liên Thành | 300,000 | 156,000 | 117,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.4 | Đoạn từ đường tỉnh 316C đến ngã ba đường đi Tân Bình (Nhà bà Thư xóm Thanh Hà) nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Hùng xóm Thanh Hà đến nhà bà Thư xóm Thanh Hà ngã Ba đường đi Tân Bình. | 300,000 | 156,000 | 117,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.5 | Đoạn từ đường tỉnh 316C đến nhà văn hóa xóm Vùng nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà bà Thơm (xóm Bần 1) đến Nhà văn hóa xóm Vùng | 300,000 | 176,800 | 132,600 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4 | Đất các khu vực còn lại | 220,000 | 120,000 | 90,000 | Điều chỉnh giá đất |
VII | XÃ VĂN MIẾU | ||||
1 | Đường tỉnh 316 C | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường từ giáp xã Võ Miếu đến ngã ba ông Bảng xóm Mật 1 nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường từ giáp xã Võ Miếu đến đường rẽ Cầu Đen | 440,000 | 228,800 | 171,600 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Từ đường rẽ Cầu Đen đến hết nhà ông Quân Hà | 440,000 | 228,800 | 171,600 | Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Quân Hà đến giáp xã Văn Luông | 440,000 | 228,800 | 171,600 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường Văn Miếu - Hương Cần (ĐT.316L) | ||||
2.1 | Đất 2 bên đường từ ngã ba đi Minh Đài xóm Mật 1 đến hết nhà ông Cồ xóm Mật 2 | 560,000 | 291,200 | 218,400 | Điều chỉnh giá đất |
2.2 | Đất 2 bên đường từ giáp nhà Ông Cồ xóm Mật 1 đến cây xăng Hoà Liên xóm Dẹ 1 | 840,000 | 436,800 | 327,600 | Điều chỉnh giá đất |
2.3 | Đất 2 bên đường từ giáp cây xăng Hoà Liên đến hết nhà Ông Thanh Dẹ 2 | 1,600,000 | 873,600 | 655,200 | Điều chỉnh giá đất |
2.4 | Đất 2 bên đường từ giáp nhà Ông Thanh Dẹ 2 đến hết nhà Ông Thao Dung Dẹ 2 | 700,000 | 364,000 | 273,000 | Điều chỉnh giá đất |
2.5 | Đất 2 bên đường từ giáp nhà Ông Thao Dung Dẹ 2 đến hết nhà Ông Thiện xóm Văn Phú nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường từ giáp nhà Ông Thao Dung xóm Dẹ 2 đến hết nhà Ông Thiện xóm Lâm Phú | 480,000 | 249,600 | 187,200 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2.6 | Đất 2 bên đường từ giáp nhà ông Thiện xóm Văn Phú đến Trường Tiểu học Văn Miếu 2 | 440,000 | 228,800 | 171,600 | Điều chỉnh giá đất |
2.7 | Đất 2 bên đường từ trưởng tiểu học Văn Miếu 2 đến Cầu Tràn hẹ (Xóm Trầu) | 440,000 | 228,800 | 171,600 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đường Văn Miếu - Vinh Tiền | ||||
3.1 | Đất hai bên đường từ ngã ba Chợ Văn Miếu đến ruộng ổ Cò | 1,500,000 | 800,800 | 600,600 | Điều chỉnh giá đất |
3.2 | Đất 2 bên đường từ giáp ruộng ổ Cò đến giáp xã Tam Thanh | 480,000 | 249,600 | 187,200 | Điều chỉnh giá đất |
4 | Đường Văn Miếu - Khả Cửu | ||||
4.1 | Đất 2 bên đường từ ngã ba xóm Trống đến giáp xã Khả Cửu | 400,000 | 218,400 | 163,800 | Điều chỉnh giá đất |
5 | Đường Văn Miếu đi Long Cốc huyện Tân Sơn | ||||
5.1 | Đất 2 bên đường từ nhà Ông Cống Dẹ 1 đến cổng trường THPT | 840,000 | 436,800 | 327,600 | Điều chỉnh giá đất |
5.2 | Đất 2 bên đường từ ngã ba xóm Kén đến giáp xã Long Cốc | 340,000 | 176,800 | 132,600 | Điều chỉnh giá đất |
6 | Đất khu tập trung dân cư nông thôn tại 10 khu | ||||
6.1 | Khu Liệm, Kén, Cát, Trống, Trầu, Mật, Dẹ 1, Dẹ 2, Văn Lâm, Văn Phú | 280,000 | 176,000 | 132,000 | Điều chỉnh giá đất |
7 | Đất các khu vực còn lại | 220,000 | 136,000 | 102,000 | Điều chỉnh giá đất |
VIII | XÃ KHẢ CỬU | ||||
1 | Đường Văn Miếu - Khả Cửu - Đông Cửu - Thượng Cửu | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường huyện từ giáp xã Văn Miếu đến hết nhà ông Nhiệm | 260,000 | 168,000 | 126,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đất 2 bên đường từ giáp Nhà ông Nhiệm đến hết nhà ông án Chính | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
1.3 | Đất 2 bên đường từ giáp hộ ông án Chính đến giáp xã Thượng Cửu | 260,000 | 168,000 | 126,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.4 | Đất 2 bên đường từ hộ ông Thủ đến hết hộ ông Xoạn xóm Câu | 260,000 | 168,000 | 126,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.5 | Đất 2 bên đường từ giáp hộ ông Xoạn xóm Câu đến giáp xã Đông Cửu nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường từ giáp hộ ông Xoạn xóm Câu Chùa đến giáp xã Đông Cửu | 260,000 | 168,000 | 126,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2 | Đất 2 bên đường liên thôn | 230,000 | 152,000 | 114,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đất khu Chợ từ nhà ông Oanh đến nhà ông Xuân, đến nhà ông Hải | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
4 | Đất khu dân cư tập trung | ||||
4.1 | Xóm Bãi Lau (bên kia bờ suối), khu suối Lú, khu gốc Quèn, xóm Chuôi | 250,000 | 160,000 | 120,000 | Điều chỉnh giá đất |
5 | Đất khu vực còn lại | 200,000 | 120,000 | 90,000 | Điều chỉnh giá đất |
IX | XÃ ĐÔNG CỬU | ||||
1 | Đất 2 bên đường Văn Miếu, Khả Cửu, Đông Cửu | ||||
1.1 | Đất hai bên đường từ giáp xã Khả Cửu đến hộ ông Dũng (Xóm Bầu) nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường từ giáp xã Khả Cửu đến hộ ông Trung (Xóm Quét) | 250,000 | 160,000 | 120,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đoạn từ hộ ông Dũng (xóm Bầu) đến đường rẽ vào chợ nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường từ hộ bà Tre (xóm Quét) đến hộ ông Sướng xóm Bái (đường rẽ vào chợ) | 270,000 | 176,000 | 132,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2 | Đất khu trung tâm, khu vực chợ có khả năng sinh lời | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
2.1 | Từ hộ Ông Thành xóm Mu 2 đến hộ Ông In xóm Mu 2 nay điều chỉnh lại là: Từ hộ Ông Văn xóm Bái đến hộ Ông In xóm Mu 2 | 250,000 | 160,000 | 120,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3 | Đất nằm hai bên đường liên thôn gồm các xóm: Xóm Cạn, Dọc, Nhổi, Quét, Vừn, Cốc, Bư nay điều chỉnh lại là: Đất nằm hai bên đường liên thôn gồm các xóm: Xóm Cạn, Dọc, Nhổi, Quét, Vừn Muỗng, Cốc, Bư | 250,000 | 168,000 | 126,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4 | Đất các khu vực còn lại | 200,000 | 120,000 | 90,000 | Điều chỉnh giá đất |
X | XÃ THƯỢNG CỬU | ||||
1 | Đất 2 bên đường Văn Miếu, Khả Cửu, Thượng Cửu | ||||
1.1 | Đoạn từ giáp xã Khả Cửu đến giáp nhà ông Son | 260,000 | 168,000 | 126,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đoạn từ nhà ông Son đến hết nhà ông Dũng (UB cũ) | 270,000 | 176,000 | 132,000 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đất 2 bên đường liên thôn | 260,000 | 168,000 | 126,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đất các khu vực còn lại | 230,000 | 152,000 | 114,000 | Điều chỉnh giá đất |
XI | XÃ TÂN LẬP | ||||
1 | Đường Văn Miếu - Hương Cần (đường tỉnh 316D cũ) nay điều chỉnh lại là: Đường Văn Miếu - Hương Cần (đường tỉnh 316L) | Điều chỉnh tên tuyến | |||
1.1 | Đất 2 bên đường khu trung tâm xã: Đoạn từ hộ Ông Mai (khu Trầm 2) đến đỉnh Dốc Bụt (giáp xã Tân Minh) gộp từ 02 đoạn: Đất 2 bên đường khu trung tâm xã: Từ hộ ông Mai đến hết hộ ông Chỉnh và Đất 2 bên đường từ giáp hộ ông Chỉnh đến hết hộ ông Nối | 550,000 | 336,000 | 252,000 | Gộp tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2 | Đất hai bên đường liên xã | ||||
2.1 | Từ hộ Ông Sơn đến hộ ông Bảy | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
2.2 | Từ hộ Ông Thành đến đỉnh Dốc Chu Biên gộp từ 02 đoạn: Từ hộ Ông Thành đến hộ Dốc Chu Biên và Từ hộ bà Thường đến hộ ông Thành | 350,000 | 201,600 | 151,200 | Gộp tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3 | Đất khu tập trung dân cư nông thôn gồm các xóm: Xóm Mít, Mận, Chủng, Nưa Thượng | 220,000 | 176,000 | 132,000 | |
4 | Đất các thôn bản vùng sâu: xóm Chẹn | 200,000 | 120,000 | 90,000 | Điều chỉnh giá đất |
XII | XÃ TÂN MINH | ||||
1 | Đường Văn Miếu - Hương Cần (đường tỉnh 316L) | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường khu trung tâm xã: Từ hộ Ông Phán đến hộ ông Trọng; Từ hộ Ông Thân đến hộ ông Nhu, Từ hộ Ông Hiền đến nhà Ông Tuấn | 350,000 | 280,000 | 210,000 | |
1.2 | Đất 2 bên đường còn lại | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
1.3 | Đất từ ngã 3 xóm Dớn đi Đá Cạn | 280,000 | 224,000 | 168,000 | |
2 | Đất tập trung dân cư nông thôn | 240,000 | 160,000 | 120,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đất hai bên đường liên xã | ||||
Từ hộ ông Quân (Nhằn Hạ) đến hộ ông Thẳng (Nhằn Thượng) | Hủy bỏ | ||||
4 | Đất các khu vực còn lại | 200,000 | 120,000 | 90,000 | Điều chỉnh giá đất |
XIII | XÃ CỰ THẮNG | ||||
1 | Đường Quốc lộ 70B | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường khu trung tâm xã: Từ hộ ông Trần Đại Việt khu Cầu Trắng đến tiếp giáp xã Tất Thắng | 1,000,000 | 584,000 | 438,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đất hai bên đường còn lại | 700,000 | 440,000 | 330,000 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đất hai bên đường liên thôn | ||||
2.1 | Đất hai bên đường liên thôn từ Hộ ông Tiêu khu 4.1 đến hộ ông Thế khu Nương | 300,000 | 192,000 | 144,000 | Điều chỉnh giá đất |
2.2 | Đất hai bên đường từ đường nối Quốc lộ 70B (Ao cá UBND xã) đến hộ ông Sinh (Khu Gò Tre), Từ chợ đến nhà văn hóa khu 7 | 400,000 | 230,400 | 172,800 | Điều chỉnh giá đất |
