Bảng giá đất huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Hạ Hòa. Bảng giá đất huyện Hạ Hòa dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Hạ Hòa Phú Thọ. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Hạ Hòa Phú Thọ hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Hạ Hòa Phú Thọ.
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Hạ Hòa. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Hạ Hòa mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Phú Thọ tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Hạ Hòa tại đây.
Thông tin về huyện Hạ Hòa
Hạ Hòa là một huyện của Phú Thọ, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Hạ Hòa có dân số khoảng 104.997 người (mật độ dân số khoảng 307 người/1km²). Diện tích của huyện Hạ Hòa là 341,5 km².Huyện Hạ Hòa có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hạ Hòa (huyện lỵ) và 19 xã: Ấm Hạ, Bằng Giã, Đại Phạm, Đan Thượng, Gia Điền, Hà Lương, Hiền Lương, Hương Xạ, Lang Sơn, Minh Côi, Minh Hạc, Phương Viên, Tứ Hiệp, Văn Lang, Vĩnh Chân, Vô Tranh, Xuân Áng, Yên Kỳ, Yên Luật.
bản đồ huyện Hạ Hòa
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Phú Thọ trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Hạ Hòa tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ
- Tải về: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ
- Tải về: QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 - 2024)
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Hạ Hòa
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Hạ Hòa có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Hạ Hòa tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Hạ Hòa
Bảng giá đất huyện Hạ Hòa
BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN HẠ HÒA 5 NĂM (2020-2024)
(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ). Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | DIỄN GIẢI | Giá đất sửa đổi, bổ sung | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|
Đất ở | Đất thương mại, dịch vụ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ | |||
A | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN | ||||
I | XÃ ẤM HẠ | ||||
1 | Quốc lộ 70B | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường QL.70B từ giáp xã Phương Viên đến ngã ba đường đi Làng Trầm, xã Hương Xạ | 530,000 | 352,000 | 264,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đất 2 bên đường QL.70B từ giáp khu 5 xã Phương Viên đến cổng trường THCS Ấm Hạ nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường QL.70B từ giáp ngã ba đường đi Làng Trầm xã Hương Xạ đến cổng trường THCS Ấm Hạ | 800,000 | 504,000 | 378,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đất 2 bên đường QL.70B từ cổng trường THCS Ấm Hạ đến nhà Ông Yên Khu 3 xã Ấm Hạ nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường QL.70B từ cổng trường THCS Ấm Hạ đến nhà Ông Yên Khu 2, xã Ấm Hạ | 1,500,000 | 844,800 | 633,600 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.4 | Đất 2 bên đường QL.70B từ giáp nhà ông Yên, khu 3, xã Ấm Hạ đến giáp thị trấn Hạ Hòa | 700,000 | 448,000 | 336,000 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường tỉnh 314 | ||||
2.1 | Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ ngã 3 Chu Hưng (cổng trường THCS Ấm Hạ) đến nhà ông Dược khu 8 xã Ấm Hạ | 1,400,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh giá đất |
2.2 | Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ giáp nhà ông Dược khu 8 đến ngã tư đường vùng đồi đi Gia Điền | 600,000 | 400,000 | 300,000 | Điều chỉnh giá đất |
2.3 | Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ ngã tư đường vùng đồi đến giáp xã Gia Điền | 500,000 | 304,000 | 228,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đường liên xã | ||||
3.1 | Đất 2 bên đường liên xã từ nhà ông Tân khu 8 đến giáp nhà ông Vĩnh Khu 7 | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.2 | Đất 2 bên đường liên xã từ nhà ông Vĩnh khu 7 đến giáp xã Gia Điền | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.3 | Đất 2 bên đường liên xã từ nhà ông Tú khu 7 đến cổng ông Toàn khu 7 xã Ấm Hạ | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.4 | Đất 2 bên đường liên xã từ nhà bà Thỏa khu 8 đến cổng bà Lựa khu 9 nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường liên xã từ nhà bà Thỏa khu 8 đến cổng bà Lựa khu 3 xã Ấm Hạ | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.5 | Đất 2 bên đường liên xã từ giáp nhà bà Lựa khu 9 đến giáp xã Hương Xạ nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường liên xã từ giáp nhà bà Lựa khu 3 đến giáp xã Hương Xạ | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.6 | Đất 2 bên đường liên xã từ nhà ông Khôi khu 8 đến nhà bà Sinh khu 8 xã Ấm Hạ | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.7 | Đất 2 bên đường liên xã từ giáp nhà bà Sinh khu 8 đến giáp xã Phương Viên | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.8 | Đất 2 bên đường liên xã từ ngã tư đường vùng đồi khu 6 đến giáp xã Gia Điền | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.9 | Đất 2 bên đường liên xã từ ngã tư đường vùng đồi khu 6 đến nhà ông Hải Nguyệt khu 6 | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.10 | Đất 2 bên đường liên xã từ giáp nhà ông Hải Nguyệt khu 6 đến Cầu Ba khu 1 | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.11 | Đất 2 bên đường liên xã từ giáp cầu Ba khu 1 đến nhà văn hóa khu 1 | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.12 | Đất 2 bên đường liên xã từ giáp nhà văn hóa khu 1 đến giáp xã Phụ Khánh nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường liên xã từ giáp nhà văn hóa khu 1 đến giáp xã Phụ Khánh cũ | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.13 | Đất 2 bên đường liên xã từ Cầu Ngòi Gió đến giáp xã Minh Hạc | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
4 | Các tuyến đường còn lại | ||||
4.1 | Đất 2 bên đường bê tông từ ngã ba QL70B giáp cây xăng Ấm Hạ đi làng Trầm, xã Hương Xạ | 400,000 | 320,000 | 240,000 | Bổ sung |
4.2 | Đất 2 bên đường từ nhà ông Doanh khu 2 đến cổng nhà ông Luân Chút khu 1 xã Ấm Hạ | 400,000 | 320,000 | 240,000 | Bổ sung |
4.3 | Đất 2 bên đường liên thôn xóm | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh giá đất |
4.4 | Đất khu vực còn lại | 280,000 | 184,000 | 138,000 | Điều chỉnh giá đất |
II | XÃ BẰNG GIÃ | ||||
1 | Đường Quốc lộ 70B | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 70B từ ngã 3 Bằng Giã (gần Bưu điện văn hoá xã) đến hết địa phận xã Bằng Giã | 760,000 | 504,000 | 378,000 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường Quốc lộ 32C | ||||
2.1 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 32C cũ từ giáp nhà của Đội sửa chữa đường bộ qua Cầu Ngòi Lao (cũ) đến nhà ông Khang Nguyệt khu 10 nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 32C cũ từ giáp nhà của Đội sửa chữa đường bộ qua Cầu Ngòi Lao (cũ) đến nhà ông Khang Nguyệt khu 6 đến giáp xã Xuân Áng | 850,000 | 560,000 | 420,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2.2 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 32C từ giáp nhà của Đội sửa chữa đường bộ qua cầu Ngòi Lao (mới) đến Cống Chuế (giáp xã Chuế Lưu) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 32C từ giáp nhà của Đội sửa chữa đường bộ qua cầu Ngòi Lao (mới) đến Cống Chuế (giáp xã Xuân Áng) | 1,800,000 | 1,200,000 | 900,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3 | Đường tỉnh 321B | ||||
3.1 | Đất 2 bên đường tỉnh 321B từ ngã ba đường rẽ đi UBND xã Bằng Giã đến cống Ngòi Khuân | 600,000 | 400,000 | 300,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.2 | Đất 2 bên đường tỉnh 321B từ giáp cống Ngòi Khuân đến hết địa phận xã Bằng Giã (giáp xã Vô Tranh) | 500,000 | 320,000 | 240,000 | Điều chỉnh giá đất |
4 | Đường tránh lũ | ||||
4.1 | Đất 2 bên đường tránh lũ từ giáp nhà bà Nhung đến cầu Vực Gáo (giáp xã Văn Lang) | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
5 | Đường liên vùng | ||||
5.1 | Đất 2 bên đường giao thông liên vùng từ giáp xã Văn Lang đến hết địa phận xã Bằng Giã (giáp xã Vô Tranh) | 400,000 | 320,000 | 240,000 | Bổ sung |
6 | Đường liên xã | ||||
6.1 | Đất 2 bên đường liên xã từ ngã 3 rẽ đường UBND xã đến giáp đường tránh lũ khu đi qua khu 2+3 | 400,000 | 320,000 | 240,000 | Bổ sung |
7 | Các tuyến đường còn lại | ||||
7.1 | Đất 2 bên đường liên thôn xóm | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh giá đất |
7.2 | Đất khu vực còn lại | 280,000 | 184,000 | 138,000 | Điều chỉnh giá đất |
III | XÃ ĐẠI PHẠM | ||||
1 | Quốc lộ 70 | ||||
1.1 | Đất hai bên đường Quốc lộ 70 từ nhà ông Lương khu 14 (giáp huyện Đoan Hùng) đến nhà bà Bắc Trọng khu 17, xã Đại Phạm nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường Quốc lộ 70 từ nhà ông Lương khu 8 (giáp huyện Đoan Hùng) đến nhà bà Bắc Trọng khu 7, xã Đại Phạm | 1,500,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đất hai bên đường Quốc lộ 70 từ giáp nhà bà Bắc Trọng khu 17, đến nhà bà Thúy, khu 17, xã Đại Phạm nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường Quốc lộ 70 từ giáp nhà bà Bắc Trọng khu 7, đến nhà bà Thúy, khu 7, xã Đại Phạm | 2,000,000 | 1,248,000 | 936,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đất hai bên đường Quốc lộ 70 từ giáp nhà bà Thúy khu 17 đến hết địa phận xã Đại Phạm (giáp ranh tỉnh Yên Bái) nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường Quốc lộ 70 từ giáp nhà bà Thúy khu 7 đến hết địa phận xã Đại Phạm (giáp ranh tỉnh Yên Bái) | 1,500,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường tỉnh 314 | ||||
2.1 | Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ đường rẽ khu 8 xã Đại Phạm đến giáp xã Hà Lương nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ đường rẽ khu 4 xã Đại Phạm đến giáp xã Hà Lương | 840,000 | 436,800 | 327,600 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2.2 | Đất hai bên đường tỉnh 314 từ giáp đường rẽ vào khu 8 đến nhà ông Tuấn Đoàn khu 9 xã Đại Phạm nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường tỉnh 314 từ giáp đường rẽ vào khu 4 đến nhà ông Tuấn Đoàn khu 5 xã Đại Phạm | 900,000 | 600,000 | 450,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2.3 | Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ giáp nhà ông Tuấn Đoàn, khu 9, xã Đại Phạm đến giáp QL 70 (Km 22) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ giáp nhà ông Tuấn Đoàn, khu 5, xã Đại Phạm đến giáp QL 70 (Km 22) | 500,000 | 280,000 | 210,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3 | Các tuyến đường còn lại | ||||
3.1 | Đất hai bên đường từ giáp địa phận xã Đan Hà đến nhà ông Cảnh, khu 5, xã Đại Phạm nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường từ giáp địa phận xã Đan Thượng đến nhà ông Cảnh, khu 2, xã Đại Phạm | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.2 | Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Cảnh, khu 5 đến giáp nhà bà Tuyên Lý khu 7, xã Đại Phạm (ngã ba đường tỉnh 314) nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường từ giáp nhà ông Cảnh, khu 2 đến giáp nhà bà Tuyên Lý khu 4, xã Đại Phạm (ngã ba đường tỉnh 314) | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.3 | Đất hai bên đường từ nhà ông Tuấn khu 17 (giáp Quốc lộ 70) đến nhà ông Quyên Thảo khu 15 (giáp xã Bằng Luân) nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường từ nhà ông Tuấn khu 7 (giáp Quốc lộ 70) đến nhà ông Quyên Thảo khu 8 (giáp xã Bằng Luân) | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.4 | Đất hai bên đường từ nhà bà Tính khu 7 (giáp Quốc lộ 70) đến nhà ông Cường (giáp xã Minh Lương) | 400,000 | 320,000 | 240,000 | Bổ sung |
3.5 | Đất 2 bên đường từ đường rẽ khu 2 đến giáp địa phận xã Tứ Hiệp | 400,000 | 320,000 | 240,000 | Bổ sung |
3.6 | Đất 2 bên đường liên xã còn lại | 310,000 | 248,000 | 186,000 | |
3.7 | Đất 2 bên đường liên thôn xóm | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh giá đất |
3.8 | Đất khu vực còn lại | 280,000 | 184,000 | 138,000 | Điều chỉnh giá đất |
IV | XÃ ĐAN THƯỢNG | ||||
1 | Quốc lộ 2D | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Thịnh (giáp xã Lệnh Khanh cũ) đến nhà ông Thơm xã Đan Thượng nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Thịnh (giáp xã Tứ Hiệp) đến nhà ông Thơm Khu 3 | 700,000 | 448,000 | 336,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Thơm xã Đan Thượng đến hết nhà ông Lý (Đường rẽ ra kênh Đồng Phai) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Thơm Khu 3 đến hết nhà ông Lý khu 3 (Đường rẽ ra kênh Đồng Phai) | 1,200,000 | 752,000 | 564,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Lý xã Đan Thượng (Đường rẽ ra kênh Đồng Phai) đến hết nhà ông Hoan xã Đan Thượng nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Lý khu 3 (Đường rẽ ra kênh Đồng Phai) đến hết nhà ông Hoan khu 2 | 700,000 | 448,000 | 336,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.4 | Đất hai bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Hoan xã Đan Thượng đến hết Phòng giao dịch Ngân hàng nhà nước xã Đan Thượng nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Hoan khu 2 đến hết Phòng giao dịch Ngân hàng nhà nước xã Đan Thượng | 760,000 | 504,000 | 378,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.5 | Đất 2 bên đường từ giáp Phòng giao dịch Ngân hàng nhà nước xã Đan Thượng đến hết địa phận xã Đan Thượng (giáp xã Đan Hà) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường từ giáp Phòng giao dịch Ngân hàng nhà nước xã Đan Thượng đến hết nhà bà Tường khu 2 | 630,000 | 504,000 | 378,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
1.6 | Đất 2 bên đường đê 15 từ giáp Quốc lộ 2D đến hết địa phận xã Đan Thượng (giáp xã Liên Phương) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường đê 15 từ giáp Quốc lộ 2D đến cống Cầu Đen khu 12 | 530,000 | 352,000 | 264,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.7 | Đất 2 bên đường bê tông từ giáp Phòng giao dịch Ngân hàng nhà nước xã Đan Thượng đến Trường THCS xã Đan Thượng | 350,000 | 224,000 | 168,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.8 | Đất 2 bên đường liên xã còn lại nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường liên xã từ nhà bà Hòa khu 3 đến hết địa phận xã Đan Thượng | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2 | Quốc lộ 2D (Xã Đan Hà cũ) | ||||
2.1 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Lý xã Đan Thượng đến nhà ông Đài khu 3 nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Lý khu 3 đến nhà ông Trang khu 6 | 760,000 | 504,000 | 378,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2.2 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Đài đến giáp nhà ông Thắng khu 3 (giáp đường sắt) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Trang khu 6 đến giáp nhà ông Thắng khu 6 (giáp đường sắt) | 760,000 | 504,000 | 378,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2.3 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Thắng khu 3 (giáp đường sắt) đến giáp xã Hậu Bổng nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp nhà ông Thắng khu 6 (giáp đường sắt) đến nhà ông Thủy khu 7 | 760,000 | 504,000 | 378,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3 | Đường huyện (Xã Đan Hà cũ) | ||||
3.1 | Đất hai bên đường huyện từ giáp đường sắt đến nhà ông Nguyên Bút khu 4 nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường huyện từ giáp đường sắt đến nhà ông Nguyên Bút khu 5 | 530,000 | 336,000 | 252,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.2 | Đất hai bên đường huyện từ giáp nhà ông Nguyên Bút khu 4 đến cầu đập Đầm Phai | 420,000 | 336,000 | 252,000 | |
3.3 | Đất hai bên đường huyện từ giáp cầu đập Đầm Phai đến giáp xã Đại Phạm | 380,000 | 304,000 | 228,000 | |
3.4 | Đất 2 bên đường liên xã đoạn từ nhà văn hóa khu 4 đến giáp xã Đan Thượng nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường liên xã đoạn từ nhà văn hóa khu 5 đến hết nhà ông Yên khu 4 | 420,000 | 280,000 | 210,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.5 | Đất 2 bên đường từ nhà ông Thái khu 3 đến nhà văn hóa khu 2 nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường từ nhà ông Thái khu 6 đến nhà văn hóa khu 7 | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4 | Quốc lộ 2D (Xã Hậu Bổng cũ) | ||||
4.1 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ đường sắt rẽ đi Hậu Bổng (giáp xã Đan Hà) đến giáp Công ty TNHH Thịnh Long nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ đất nhà ông Sâm khu 6 đến giáp Công ty TNHH Thịnh Long | 680,000 | 448,000 | 336,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.2 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ Công ty TNHH Thịnh Long đến hết ngã 3 xã Hậu Bổng (Ngã ba lên đê) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ Công ty TNHH Thịnh Long đến hết nhà ông Tám khu 9 (Ngã ba lên đê). | 760,000 | 504,000 | 378,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.3 | Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ giáp ngã 3 xã Hậu Bổng (Ngã ba lên đê) đến tiếp giáp địa phận tỉnh Yên Bái nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường Quốc lộ 2D từ nhà ông Thêm khu 9 (Ngã ba lên đê) đến tiếp giáp địa phận tỉnh Yên Bái | 530,000 | 336,000 | 252,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.4 | Đất 2 bên đường từ giáp xã Liên Phương (đê 15) đi ngã 3 xã Hậu Bổng (Ngã 3 đê) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường từ nhà Bà Mùi khu 11 (đê 15) đến nhà ông Thêm khu 9 (Ngã 3 đê) | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.5 | Đất hai bên đường đê 15 từ giáp xã Đan Thượng đến hết địa phận xã Liên Phương (giáp Hậu Bổng) nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường đê 15 từ giáp cống Cầu Đen đến nhà bà Mùi khu 13 | 420,000 | 280,000 | 210,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.6 | Đất 2 bên đường trục xã từ nhà ông Lập khu 4 đến nhà ông Diễn khu 1 nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường trục xã từ nhà ông Lập khu 12 đến nhà ông Diễn khu 11 | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.7 | Đất 2 bên đường liên thôn xóm gộp từ 03 đoạn: Đất 2 bên đường liên thôn xóm xã Hậu Bổng cũ; Đất 2 bên đường liên thôn xóm xã Liên Phương cũ; Đất 2 bên đường liên thôn xóm xã Đan Hà cũ; | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Gộp tuyến |
4.8 | Đất khu vực còn lại gộp từ 03 đoạn: Đất khu vực còn lại xã Hậu Bổng cũ; Đất khu vực còn lại xã Liên Phương cũ; Đất khu vực còn lại xã Đan Hà cũ | 280,000 | 184,000 | 138,000 | Gộp tuyến |
V | XÃ GIA ĐIỀN | ||||
1 | Đường tỉnh 314 | ||||
1.1 | Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ giáp xã Ấm Hạ đến giáp nhà ông Thạo Toan khu 7 nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ giáp xã Ấm Hạ đến giáp nhà ông Thạo Toan khu 4 | 600,000 | 400,000 | 300,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ nhà ông Thạo Toan khu 7 đến nhà ông Sơn Tưởng khu 7 nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ nhà ông Thạo Toan khu 7 đến nhà ông Sơn Tưởng khu 4 | 600,000 | 400,000 | 300,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ giáp nhà ông Sơn Tưởng khu 7 đến giáp xã Hà Lương nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ giáp nhà ông Sơn Tưởng khu 4 đến giáp xã Hà Lương | 500,000 | 304,000 | 228,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.4 | Đất 2 bên đường liên xã từ cổng chùa khu 2 đến cổng nhà ông Nhặt khu 3 nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường liên xã từ cổng chùa khu 1 đến cổng nhà ông Nhặt khu 2 | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2 | Đất 2 bên đường liên xã còn lại | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đất 2 bên đường liên thôn xóm | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh giá đất |
4 | Đất khu vực còn lại | 280,000 | 184,000 | 138,000 | Điều chỉnh giá đất |
VI | XÃ HÀ LƯƠNG | ||||
1 | Đường tỉnh 314 | ||||
1.1 | Đất hai bên đường tỉnh 314 từ nhà ông Nam Hằng khu 3 (giáp xã Gia Điền) đến nhà ông Hiền Nhị khu 4 (ngã ba đường rẽ đi xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng) | 500,000 | 304,000 | 228,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Đất 2 bên đường tỉnh 314 từ giáp nhà ông Hiền Nhị khu 4 đến nhà ông Thơ khu 2 | 500,000 | 304,000 | 228,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đất hai bên đường tỉnh 314 từ giáp nhà ông Thơ, khu 2 đến hết địa phận xã Hà Lương (giáp xã Đại Phạm) | 500,000 | 304,000 | 228,000 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường tỉnh 319C | ||||
2.1 | Đất 2 bên đường tỉnh 319C từ giáp nhà ông Hiền Nhị khu 4 đến hết địa phận xã Hà Lương (giáp xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng) | 500,000 | 304,000 | 228,000 | Điều chỉnh giá đất |
2.2 | Đất 2 bên đường liên xã từ giáp nhà bà Hồng Mùi, khu 4, xã Hà Lương đến nhà ông Thanh Hương, khu 1 (giáp xã Phụ Khánh) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường liên xã từ giáp nhà bà Hồng Mùi, khu 4, xã Hà Lương đến nhà ông Thanh Hương, khu 2 (giáp xã Phụ Khánh cũ) | 310,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
2.3 | Đất 2 bên đường liên xã từ giáp nhà ông Công Phú, khu 2 đến nhà ông Giới khu 2 (giáp xã Phụ Khánh) nay điều chỉnh lại là: Đất 2 bên đường liên xã từ giáp nhà ông Công Phú, khu 2 đến nhà ông Giới khu 2 (giáp xã Phụ Khánh cũ) | 400,000 | 248,000 | 186,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
