Bảng giá đất huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Đoan Hùng. Bảng giá đất huyện Đoan Hùng dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Đoan Hùng Phú Thọ. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Đoan Hùng Phú Thọ hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Đoan Hùng Phú Thọ.
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đoan Hùng. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Đoan Hùng mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Phú Thọ tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Đoan Hùng tại đây.
Thông tin về huyện Đoan Hùng
Đoan Hùng là một huyện của Phú Thọ, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Đoan Hùng có dân số khoảng 115.131 người (mật độ dân số khoảng 380 người/1km²). Diện tích của huyện Đoan Hùng là 302,9 km².Huyện Đoan Hùng có 22 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Đoan Hùng (huyện lỵ) và 21 xã: Bằng Doãn, Bằng Luân, Ca Đình, Chân Mộng, Chí Đám, Hợp Nhất, Hùng Long, Hùng Xuyên, Minh Lương, Minh Phú, Minh Tiến, Ngọc Quan, Phú Lâm, Phúc Lai, Sóc Đăng, Tây Cốc, Tiêu Sơn, Vân Đồn, Vân Du, Vụ Quang, Yên Kiện.
bản đồ huyện Đoan Hùng
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Phú Thọ trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Đoan Hùng tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ
- Tải về: Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ
- Tải về: QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 - 2024)
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Đoan Hùng
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Đoan Hùng có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Đoan Hùng tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Đoan Hùng
Bảng giá đất huyện Đoan Hùng
BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐOAN HÙNG 5 NĂM (2020-2024)
(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Thọ). Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | DIỄN GIẢI | Giá đất sửa đổi, bổ sung | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|
Đất ở | Đất thương mại, dịch vụ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ | |||
A | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN | ||||
I | XÃ CHÍ ĐÁM | ||||
1 | Đất hai bên đường Quốc lộ 2 | ||||
1.1 | Đoạn từ đầu Cầu Đoan Hùng đến tiếp giáp Cây Xăng của Công ty Xăng dầu Phú Thọ | 3,400,000 | 2,720,000 | 2,040,000 | |
1.2 | Đoạn từ Cây Xăng của Công ty Xăng dầu Phú Thọ đến đường rẽ đi hồ Đồng Mầu | 2,100,000 | 1,360,000 | 1,020,000 | Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Đoạn từ đường rẽ đi hồ Đồng Mầu đến hết địa phận xã Chí Đám | 2,700,000 | 2,160,000 | 1,620,000 | |
2 | Đường đê | ||||
2.1 | Đoạn từ Quốc lộ 2 (tiếp giáp đất ông Tùng) đến Ngã ba Đầm Đò nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ Quốc lộ 2 (tiếp giáp đất ông Hùng Hải) đến Ngã ba Đầm Đò | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
2.2 | Đoạn từ Ngã ba Đầm Đò đi Quốc lộ 2 (trụ sở UBND xã cũ) đến nhà ông Hưởng thôn Gò Măng nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ Ngã ba Đầm Đò đi Quốc lộ 2 (trụ sở UBND xã cũ) đến nhà ông Khoa khu Gò Măng | 530,000 | 424,000 | 318,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
2.3 | Đoạn từ Ngã ba Đầm Đò đến hết địa phận xã Chí Đám | 480,000 | 384,000 | 288,000 | |
2.4 | Đoạn từ đường đê Hữu Sông Lô đến tiếp giáp cây Xăng Sư đoàn 316 | 480,000 | 384,000 | 288,000 | |
3 | Đường liên thôn | ||||
3.1 | Đoạn từ nhà ông Tân thôn Lã Hoàng 2 đến Ngã 5 nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Tân khu Lã Hoàng 2 đến Ngã 5 | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3.2 | Đoạn từ Ngã 5 đến nhà ông Hồng thôn Đám 2 nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ Ngã 5 đến nhà ông Hồng khu Đám 1 | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3.3 | Đoạn từ Ngã 5 đến hết nhà ông Túc thôn Xuân Áng nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ Ngã 5 đến hết nhà ông Túc khu Xuân Áng | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3.4 | Đoạn từ Ngã ba trường mầm non Chí Đám đi Ngã 3 Trạm y tế xã Chí Đám | 480,000 | 384,000 | 288,000 | |
3.5 | Đoạn từ Ngã ba ông Thành Thủy thôn Xuân Áng đến Nhà Văn Hóa thôn Lã Hoàng 2 nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ Ngã ba ông Thành Thủy khu Xuân Áng đến Nhà văn hóa khu Lã Hoàng 2 | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3.6 | Đoạn từ Ngã ba ông Hải thôn Xuân Áng đến hết nhà ông Đạo thôn Lô Giang nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ Ngã ba bà Xuân khu Xuân Áng đến hết nhà ông Đạo khu Xuân Áng | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3.7 | Đoạn từ Ngã 5 đến hết nhà ông Phán thôn Đám 2 nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ Ngã 5 đến hết nhà ông Phán khu Đám 1 (Giáp khu Chí) | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3.8 | Đoạn từ QL2 qua khu Phượng Hùng 1, 2 đi Vân Du | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Bổ sung |
3.9 | Các đường liên thôn còn lại nay điều chỉnh lại là: Các đường liên khu còn lại | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
4 | Các đường xóm | 460,000 | 304,000 | 228,000 | Điều chỉnh giá đất |
5 | Vị trí còn lại | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh giá đất |
II | XÃ VÂN DU | ||||
1 | Đất ven đường Quốc lộ 2 | 3,400,000 | 2,720,000 | 2,040,000 | |
2 | Đường tỉnh 322 (Vân Du đi Đông Khê) nay điều chỉnh lại là: Đường tỉnh 322 (Vân Du đi Hùng Xuyên) | Điều chỉnh tên tuyến | |||
2.1 | Từ QL2 đến hết nhà ông Nghiêm | 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | |
2.2 | Từ nhà ông Nghiêm đến hết đất ông Bình (Cống Cầu Đất) | 1,300,000 | 1,040,000 | 780,000 | |
2.3 | Các khu vực còn lại | 600,000 | 480,000 | 360,000 | |
3 | Đường tránh lũ (Đoạn từ Cống Bò Đái thôn 12 đến tiếp giáp thổ cư ông Tôn thôn 5) nay điều chỉnh lại là: Đường tránh lũ (Đoạn từ Cống Bò Đái khu Vân Tiến 3 đến tiếp giáp thổ cư ông Tôn khu Đông Tiến) | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
4 | Đường Gò Măng (Từ tiếp giáp thổ cư ông Cừ đến tiếp giáp đường tránh lũ) | 480,000 | 384,000 | 288,000 | |
5 | Đoạn đường từ cây đa thôn 11 đến ngã tư cây Gạo thôn 10 nay điều chỉnh lại là: Đoạn đường từ cây đa khu Nam Đẩu đến ngã tư cây Gạo khu Liên Phú | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
6 | Đường liên thôn còn lại nay điều chỉnh lại là: Đường liên khu còn lại | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
7 | Đường xóm | 380,000 | 304,000 | 228,000 | |
8 | Vị trí còn lại | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh giá đất |
III | XÃ HÙNG XUYÊN | ||||
1 | Đất 2 bên đường tỉnh 322 | ||||
1.1 | Đoạn từ nhà ông Sửu thôn Đông Tiệm đến trạm Y tế xã nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Sửu khu Đông Tiệm đến nhà bia tưởng niệm khu Hùng Quan | 1,600,000 | 1,040,000 | 780,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.2 | Khu trung tâm xã Nghinh Xuyên (từ Bưu điện VHX đến cổng Nhà thờ) nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Hồng Mơ khu Lạp Xuyên đến cổng Nhà thờ Trại cỏ | 1,400,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.3 | Khu Trung tâm (Đoạn từ đường rẽ vào nhà ông Hùng Thanh thôn 4 đến hồ Đồng Đầm thôn 2) nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ đường rẽ vào nhà ông Hùng Thanh khu Thượng Khê đến hồ Đồng Đầm khu Đông Dương | 1,400,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
1.4 | Các khu vực còn lại xã Hùng Xuyên gộp từ 03 đoạn: Các khu vực còn lại xã Hùng Quan cũ; Các khu vực còn lại xã Nghinh Xuyên cũ; Các khu vực còn lại xã Đông Khê cũ | 750,000 | 480,000 | 360,000 | Gộp tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường tránh lũ (Đoạn từ cây xăng Hùng Quan đi xã Nhữ Khê Tuyên Quang) nay điểu chỉnh lại là: Đường tránh lũ (Đoạn từ cây xăng Hùng Quan cũ đi xã Nhữ Khê Tuyên Quang) | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3 | Đường liên thôn nay điều chỉnh lại là: Đường liên khu | Điều chỉnh tên tuyến | |||
3.1 | Đoạn từ nhà Hồng Chúc đến Trạm Điện 1 xã Hùng Quan nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà Hồng Chúc đến Trạm Điện 1 khu Hùng Quan | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.2 | Đoạn từ nhà ông Nghiêm Hoa thôn 5 đến nhà ông Thắng Ninh thôn 6 nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Nghiêm Hoa khu Ánh Hồng đến nhà ông Thắng Ninh khu Minh Giang | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.3 | Đoạn từ nhà ông Lượng Thao thôn 3 đến nhà ông Tư Lựu thôn 3 nay điều chỉnh lại là Đoạn từ nhà ông Lượng Thao khu Nghinh Lạp đến nhà ông Tư Lựu khu Nghinh Lạp | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.4 | Đoạn từ nhà ông Long Vân (giáp ngã ba đường 322) đến hết nhà ông Chiến Đào thôn 2) nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Long Vân (giáp ngã ba đường 322) đến hết nhà ông Chiến Đào khu Đông Dương | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.5 | Đoạn từ cống Mũi Dùi thôn 3 đến nhà ông Thắng Vinh thôn 2 nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ cống Mũi Dùi khu Thượng Khê đến nhà ông Thắng Vinh khu Đông Dương | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3.6 | Các đường liên khu còn lại gộp từ 03 đoạn: Các đường liên thôn còn lại xã Hùng Quan cũ; Các đường liên thôn xã Nghinh Xuyên cũ; Các đường liên thôn xã Đông Khê cũ | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
4 | Đường xóm gộp từ 03 đoạn: Đường xóm xã Hùng Quan cũ; Đường xóm xã Nghinh Xuyên cũ; Đường xóm xã Đông Khê cũ | 480,000 | 304,000 | 228,000 | Gộp tuyến; Điều chỉnh giá đất |
5 | Các vị trí còn lại gộp từ 03 đoạn: Các vị trí còn lại xã Hùng Quan cũ; Các vị trí còn lại xã Nghinh Xuyên cũ; Các vị trí còn lại xã Đông Khê cũ | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Gộp tuyến; Điều chỉnh giá đất |
IV | XÃ PHÚ LÂM | ||||
1 | Đất hai bên đường Quốc lộ 70 | ||||
1.1 | Đoạn từ cổng trường cấp II đến đường rẽ đi chợ Ngà | 2,100,000 | 1,680,000 | 1,260,000 | |
1.2 | Đoạn từ đường rẽ chợ Ngà đến giáp xã Bằng Luân | 1,800,000 | 1,200,000 | 900,000 | |
1.3 | Đoạn từ cổng trường cấp II đến giáp xã Phúc Lai | 1,800,000 | 1,200,000 | 900,000 | |
2 | Đường Chiến Thắng Sông Lô (ĐT 323) | ||||
2.1 | Từ cổng ông Thoại đến cổng ông Dương Thôn 5 nay điều chỉnh lại là: Từ cổng ông Thoại đến cổng ông Dương khu Cát Lâm 1 | 950,000 | 760,000 | 570,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
2.2 | Khu vực còn lại (xã Quế Lâm cũ) nay điều chỉnh lại là: Từ cổng ông Dương đến đất ông Tám Chuông khu Duỗn Trung | 800,000 | 512,000 | 384,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2.3 | ###################################### | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
2.4 | Khu vực còn lại (xã Phong Phú cũ) nay điều chỉnh lại là: Từ nhà ông Thắng khu Bằng Tường đến đường rẽ Bến Quán (Tây Mỗ 1) và Từ đường rẽ sân vận động đến đường rẽ vào ông Huấn | 800,000 | 512,000 | 384,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2.5 | Khu Trung tâm xã (Từ cống Cầu Đá đến hết đất ông Việt) nay điều chỉnh lại là: Từ đất ông Việt đến cống cầu Đá | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
2.6 | Khu vực còn lại (xã Phương Trung) nay điều chỉnh lại là: Từ đất ông Tám Chuông khu Duỗn Trung đến đất ông Việt khu Trung Tâm và Từ cống Cầu Đá khu Trung Tâm đến hết đất nhà ông Thắng khu Bằng Tường | 710,000 | 568,000 | 426,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3 | Đường Đồng Đam đi Chợ Ngà (Từ nhà Văn hóa thôn 4 đến giáp xóm Đồng Đam xã Bằng Luân) nay điều chỉnh lại là: Đường Đồng Đam đi Chợ Ngà (Từ nhà Văn hóa khu Chợ Ngà đến giáp xóm Đồng Đam xã Bằng Luân) | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4 | Đường từ Trạm Điện thôn 7 đi xã Phúc Lai đến (Trạm Chè Đội 27) nay điều chỉnh lại là: Đường từ Trạm Điện Việt Hùng 1 đi xã Phúc Lai đến (Trạm Chè Đội 27) | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
5 | Từ nhà bà An Lai thôn 9 đi Đầm Tai Chua thôn 2 nay điều chỉnh lại là: Từ nhà bà An Lai khu Việt Hùng 3 đi Đầm Tai Chua khu Thuật Cổ | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
6 | Đường liên xã | ||||
6.1 | Đường từ cống Cẩn Độ thôn 4 đi thôn 9, xã Ngọc Quan nay điều chỉnh lại là: Đường từ cống Cẩn Độ khu Văn Phú đi khu 9, xã Ngọc Quan | 600,000 | 480,000 | 360,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
6.2 | Từ giáp đường tỉnh 323 (thôn 6) đi xã Ngọc Quan nay điều chỉnh lại là: Từ giáp đường tỉnh 323 (khu An Thái) đi xã Ngọc Quan | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
6.3 | Từ đường rẽ giáp cầu Duỗn (thôn 2) đi xã Tây Cốc nay điều chỉnh lại là: Từ đường rẽ giáp cầu Duỗn đi xã Tây Cốc | 600,000 | 480,000 | 360,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
6.4 | Từ đường rẽ giáp Trạm Y Tế (Thôn 4) đi xã Tây Cốc nay điều chỉnh lại là: Từ đường rẽ giáp Trạm y tế (khu Trung tâm) đi xã Tây Cốc | 600,000 | 480,000 | 360,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
6.5 | Từ nhà ông Kiên đi xã Tây Cốc nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Kiên đi xã Tây Cốc, xã Phú Lâm | 600,000 | 480,000 | 360,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
7 | Đường liên thôn nay điều chỉnh lại là: Đường liên khu | Điều chỉnh tên tuyến | |||
7.1 | Đoạn từ giáp đất ở ông Toán thôn 4 đi thôn 5 (xã Phong Phú) nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ giáp đất ở ông Toán khu Văn Phú đi khu Hùng Phú | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
7.2 | Đường liên thôn còn lại nay điều chỉnh lại là: Đường liên khu còn lại | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
8 | Đường xóm gộp từ 03 đoạn: Đường xóm xã Phong Phú; Đường xóm xã Phương Trung; Đường xóm xã Quế Lâm | 380,000 | 304,000 | 228,000 | Gộp tuyến |
9 | Các vị trí còn lại gộp từ 03 đoạn: Vị trí còn lại xã Quế Lâm; Vị trí còn lại xã Phương Trung; Vị trí còn lại xã Phong Phú | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Gộp tuyến; Điều chỉnh giá đất |
V | XÃ BẰNG LUÂN | ||||
1 | Đất hai bên đường Quốc lộ 70 | ||||
1.1 | Đoạn từ cổng ông Thân Yến đến nhà ông Trung Ánh thôn 16 nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ cổng ông Thân Yến đến nhà ông Trung Ánh khu 11 | 2,300,000 | 1,840,000 | 1,380,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
1.2 | Đoạn cổng ông Thân Yến đến giáp xã Quế Lâm nay điều chỉnh lại là: Đoạn cổng ông Thân Yến đến giáp xã Phú Lâm | 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
1.3 | Đoạn từ nhà ông Trung Ánh đến đường rẽ đi thôn Đức Thái nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Trung Ánh đến đường rẽ đi khu 1 | 1,700,000 | 1,360,000 | 1,020,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
1.4 | Đoạn từ đường rẽ đi Đức Thái đến giáp xã Minh Lương nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ đường rẽ đi khu 1 đến giáp xã Minh Lương | 1,500,000 | 960,000 | 720,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường liên xã | ||||
2.1 | Đoạn từ nhà ông Sinh Định đi xã Bằng Doãn | 480,000 | 384,000 | 288,000 | |
2.2 | Đoạn từ nhà Sơn Hạnh (Thôn 5) đi Thôn 1 đến xã Đại Phạm (Hạ Hòa) nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà Sơn Hạnh (Khu 3) đi Khu 1 đến xã Đại Phạm (Hạ Hòa) | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
2.3 | Đường liên xã (Đoạn đường từ nhà ông Kiên Vy thôn 10 đi xã Quế Lâm) nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Kiên Vy khu 10 đi xã Phú Lâm | 590,000 | 472,000 | 354,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3 | Đường liên thôn nay điều chỉnh lại là: Đường liên khu | Điều chỉnh tên tuyến | |||
3.1 | Đoạn đường từ nhà bà Vệ thôn 7 (Quốc Lộ 70) đến đường liên xã Thôn 12 nay điều chỉnh lại là: Đoạn đường từ nhà bà Vệ khu 5 (Quốc Lộ 70) đến đường liên xã khu 7 | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3.2 | Đường liên thôn còn lại nay điều chỉnh lại là: Đường liên khu còn lại | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
4 | Đường xóm | 460,000 | 304,000 | 228,000 | Điều chỉnh giá đất |
5 | Vị trí còn lại | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh giá đất |
VI | XÃ MINH LƯƠNG | ||||
1 | Đất hai bên đường Quốc lộ 70 | ||||
1.1 | Đoạn từ xã Bằng Luân đến giáp xã Đại Phạm | 1,400,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đất 2 bên đường tỉnh 319 Tây Cốc đi Minh Lương | ||||
2.1 | Khu Trung tâm xã Minh Lương (Từ cổng ông Hương đến cống ông Tặng) | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | |
2.2 | Các khu vực còn lại | 900,000 | 720,000 | 540,000 | |
3 | Đường tỉnh 319 (Minh Lương đi Quốc lộ 70) | ||||
3.1 | Khu Trung tâm xã Minh Lương (Đài tưởng niệm đến đường rẽ Hà Lương) | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | |
3.2 | Các khu vực còn lại | 900,000 | 720,000 | 540,000 | |
4 | Đường tỉnh 319 (Hai bên đường xã Minh Lương) | 900,000 | 720,000 | 540,000 | |
5 | Đất hai bên đường tỉnh lộ 319C (Từ nhà ông Ưởng thôn 8 đến tiếp giáp xã Bằng Doãn) nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường tỉnh lộ 319C (Từ nhà ông Ưởng khu 8 đến tiếp giáp xã Bằng Doãn) | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
6 | Đường liên xã | 600,000 | 480,000 | 360,000 | |
7 | Đường liên thôn nay điều chỉnh lại là: Đường liên khu | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
8 | Đường xóm | 380,000 | 304,000 | 228,000 | |
9 | Các khu vực còn lại | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh giá đất |
VII | XÃ BẰNG DOÃN | ||||
1 | Đất 2 bên đường tỉnh 319 | ||||
1.1 | Khu Trung tâm xã (từ cầu Gia bao đến hết nhà ông Vĩnh thôn 1) nay điều chỉnh lại là: Khu trung tâm xã (từ cầu Gia bao đến hết nhà ông Vĩnh khu 1) | 1,100,000 | 880,000 | 660,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
1.2 | Từ nhà ông Vĩnh thôn 1 đến hết nhà ông Phúc thôn 2 và từ cầu Gia Bao đến cổng nhà ông Thìn thôn 6 nay điều chỉnh lại là: Từ nhà ông Vĩnh khu 1 đến hết nhà ông Phúc khu 2 và từ cầu Gia Bao đến cổng nhà ông Thìn khu 6 | 1,000,000 | 800,000 | 600,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
1.3 | Các khu vực còn lại | 680,000 | 544,000 | 408,000 | |
2 | Đất hai bên đường tỉnh 319B (Từ nhà ông Thủy thôn 6 đến tiếp giáp xã Bằng Luân) nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường tỉnh 319B (Từ nhà ông Thủy khu 6 đến tiếp giáp xã Bằng Luân) | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3 | Đất hai bên đường tỉnh 319C (Từ nhà ông Vĩnh thôn 1 đến tiếp giáp xã Minh Lương) nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường tỉnh 319C (Từ nhà ông Vĩnh khu 1 đến tiếp giáp xã Minh Lương) | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4 | Đường liên thôn nay điều chỉnh lại là: Đường liên khu | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
5 | Đường xóm | 380,000 | 304,000 | 228,000 | |
6 | Vị trí còn lại | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh giá đất |
VIII | XÃ PHÚC LAI | ||||
1 | Đất hai bên đường Quốc lộ 70 (Đoạn từ giáp xã Tây Cốc đến giáp xã Quế Lâm) nay điều chỉnh lại là: Đất hai bên đường Quốc lộ 70 (Đoạn từ giáp xã Tây Cốc đến giáp xã Phú Lâm) | 1,200,000 | 960,000 | 720,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
2 | Hai bên đường Quốc lộ 70B (Từ giáp xã Ca Đình đến hết xã Phúc Lai) | 800,000 | 504,000 | 378,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đất hai bên đường tỉnh 319 | ||||
3.1 | Đoạn từ nhà ông Thiện đến Cầu Quê | 850,000 | 680,000 | 510,000 | |
3.2 | Các khu vực còn lại | 680,000 | 544,000 | 408,000 | |
4 | Đường liên xã | ||||
4.1 | Đoạn từ nhà ông Khánh thôn 2 đến Trạm Y tế nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Khánh khu 2 đến Trạm y tế | 700,000 | 456,000 | 342,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
4.2 | Các khu vực còn lại | 600,000 | 480,000 | 360,000 | |
5 | Đường liên thôn nay điều chỉnh lại là: Đường liên khu | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
6 | Đường xóm | 380,000 | 304,000 | 228,000 | |
7 | Vị trí còn lại | 300,000 | 200,000 | 150,000 | Điều chỉnh giá đất |
IX | XÃ CA ĐÌNH | ||||
1 | Đường Quốc lộ 70B | ||||
1.1 | Từ giáp xã Tây Cốc đến hết xã Ca Đình | 630,000 | 504,000 | 378,000 | |
2 | Đường ĐH 57 | ||||
2.1 | Đoạn từ tiếp giáp Quốc lộ 70B đến Ngã ba thôn 2 nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ tiếp giáp Quốc lộ 70B đến Ngã ba khu 1 | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
2.2 | Đoạn từ Ngã ba Thôn 2 đến tiếp giáp xã Yên Kỳ Hạ Hòa nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ Ngã ba Khu 1 đến tiếp giáp xã Yên Kỳ (Hạ Hòa) | 600,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến; Điều chỉnh giá đất |
3 | Đường liên thôn nay điều chỉnh lại là: Đường liên khu | Điều chỉnh tên tuyến | |||
3.1 | Đoạn từ nhà ông Doanh thôn 3 (tiếp giáp ĐH 57) đến nhà ông Dũng nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Doanh khu 3 (tiếp giáp ĐH 57) đến nhà ông Dũng | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3.2 | Đoạn từ nhà ông Dũng thôn 3 đến tiếp giáp Quốc lộ 70B nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ nhà ông Dũng khu 3 đến tiếp giáp Quốc lộ 70B | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
3.3 | Đoạn từ đường ĐH 57 đến tiếp giáp xã Yên Kiện | 480,000 | 384,000 | 288,000 | |
3.4 | Đoạn từ đường ĐH 57 đến nhà ông Tẩm Chất thôn 2 nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ đường ĐH 57 đến nhà ông Tẩm Chất khu 1 | 480,000 | 384,000 | 288,000 | Điều chỉnh tên tuyến |
