Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Hai Bà Trưng. Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Hai Bà Trưng Hà Nội hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Hai Bà Trưng Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Hai Bà Trưng mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hà Nội tại đây.
Thông tin về quận Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng là một quận của Hà Nội, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Hai Bà Trưng có dân số khoảng 303.586 người (mật độ dân số khoảng 29.474 người/1km²). Diện tích của quận Hai Bà Trưng là 10,3 km².Quận Hai Bà Trưng có 18 phường trực thuộc, gồm: Bách Khoa, Bạch Đằng, Bạch Mai, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Minh Khai, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy.
bản đồ quận Hai Bà Trưng
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hà Nội trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Hai Bà Trưng tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp quận Hai Bà Trưng
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Hai Bà Trưng có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Hai Bà Trưng tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp quận Hai Bà Trưng
Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Bà Triệu | Nguyễn Du | Thái Phiên | 103 040 | 49 459 | 39 155 | 34 003 | 66 976 | 32 148 | 25 451 | 22 102 | 45 218 | 20 348 | 15 827 | 13 565 |
2 | Bà Triệu | Thái Phiên | Đại Cồ Việt | 82 935 | 41 467 | 33 174 | 29 027 | 53 908 | 26 954 | 21 563 | 18 868 | 39 161 | 18 112 | 14 886 | 12 327 |
3 | Bạch Đằng | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 31 050 | 17 388 | 14 283 | 12 731 | 20 183 | 11 302 | 9 284 | 8 275 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 | |
4 | Bạch Mai | Đầu đường | Cuối đường | 54 050 | 28 106 | 22 701 | 19 999 | 35 133 | 18 269 | 14 756 | 12 999 | 27 694 | 14 599 | 11 859 | 10 163 |
5 | Bùi Ngọc Dương | Đầu đường | Cuối đường | 33 350 | 18 676 | 15 341 | 13 674 | 21 678 | 12 139 | 9 972 | 8 888 | 17 105 | 10 182 | 8 553 | 7 657 |
6 | Bùi Thị Xuân | Đầu đường | Cuối đường | 85 100 | 41 699 | 33 189 | 28 934 | 55 315 | 27 104 | 21 573 | 18 807 | 39 098 | 17 797 | 14 092 | 12 055 |
7 | Cảm Hội | Đầu đường | Cuối đường | 36 800 | 20 240 | 16 560 | 14 720 | 23 920 | 13 156 | 10 764 | 9 568 | 18 735 | 10 833 | 9 123 | 8 145 |
8 | Cao Đạt | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 24 380 | 19 780 | 17 480 | 29 900 | 15 847 | 12 857 | 11 362 | 23 622 | 13 115 | 10 753 | 9 530 |
9 | Chùa Quỳnh | Đầu đường | Cuối đường | 34 500 | 18 975 | 15 525 | 13 800 | 22 425 | 12 334 | 10 091 | 8 970 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 |
10 | Chùa Vua | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 29 153 | 15 742 | 12 827 | 11 369 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
11 | Đại Cồ Việt | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 600 | 24 600 | 21 600 | 39 000 | 19 890 | 15 990 | 14 040 | 30 599 | 15 724 | 12 834 | 10 752 |
12 | Đại La | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 49 880 | 26 436 | 21 448 | 18 954 | 32 422 | 17 184 | 13 941 | 12 320 | 25 470 | 13 885 | 11 297 | 9 860 | |
13 | Đê Tô Hoàng | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 20 930 | 11 721 | 9 628 | 8 581 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 |
14 | Đỗ Hạnh | Đầu đường | Cuối đường | 57 500 | 29 325 | 23 575 | 20 700 | 37 375 | 19 061 | 15 324 | 13 455 | 29 324 | 15 068 | 12 299 | 10 304 |
15 | Đỗ Ngọc Du | Đầu đường | Cuối đường | 48 300 | 25 599 | 20 769 | 18 354 | 31 395 | 16 639 | 13 500 | 11 930 | 24 436 | 13 440 | 10 996 | 9 652 |
16 | Đoàn Trần Nghiệp | Đầu đường | Cuối đường | 73 920 | 36 960 | 29 568 | 25 872 | 48 048 | 24 024 | 19 219 | 16 817 | 34 905 | 16 144 | 13 268 | 10 987 |
17 | Đội Cung | Đầu đường | Cuối đường | 48 300 | 25 599 | 20 769 | 18 354 | 31 395 | 16 639 | 13 500 | 11 930 | 24 436 | 13 440 | 10 996 | 9 652 |
18 | Đống Mác | Đầu đường | Cuối đường | 36 800 | 20 240 | 16 560 | 14 720 | 23 920 | 13 156 | 10 764 | 9 568 | 18 735 | 10 833 | 9 123 | 8 145 |
19 | Đồng Nhân | Đầu đường | Cuối đường | 49 450 | 26 209 | 21 264 | 18 791 | 32 143 | 17 036 | 13 821 | 12 214 | 25 251 | 13 766 | 11 200 | 9 775 |
20 | Đường gom chân đê Nguyễn Khoái | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 26 450 | 15 077 | 12 432 | 11 109 | 17 193 | 9 800 | 8 080 | 7 221 | 13 440 | 8 512 | 7 290 | 6 517 | |
21 | Đường từ Minh Khai đến chân cầu Vĩnh Tuy | Minh Khai | Cầu Vĩnh Tuy | 31 050 | 17 388 | 14 283 | 12 731 | 20 183 | 11 302 | 9 284 | 8 275 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
22 | Dương Văn Bé | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 15 698 | 8 948 | 7 378 | 6 593 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
23 | Giải Phóng | Đại Cồ Việt | Phố Vọng | 54 520 | 28 350 | 22 898 | 20 172 | 35 438 | 18 428 | 14 884 | 13 112 | 27 935 | 14 726 | 11 962 | 10 251 |
24 | Hàn Thuyên | Đầu đường | Cuối đường | 75 900 | 37 950 | 30 360 | 26 565 | 49 335 | 24 668 | 19 734 | 17 267 | 35 840 | 16 576 | 13 623 | 11 282 |
25 | Hàng Chuối | Đầu đường | Cuối đường | 62 100 | 31 671 | 25 461 | 22 356 | 40 365 | 20 586 | 16 550 | 14 531 | 30 952 | 15 477 | 12 788 | 10 508 |
26 | Hồ Xuân Hương | Đầu đường | Cuối đường | 73 920 | 36 960 | 29 568 | 25 872 | 48 048 | 24 024 | 19 219 | 16 817 | 34 905 | 16 144 | 13 268 | 10 987 |
27 | Hoa Lư | Đầu đường | Cuối đường | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 | 44 850 | 22 425 | 17 940 | 15 698 | 33 396 | 16 046 | 13 195 | 11 037 |
28 | Hòa Mã | Đầu đường | Cuối đường | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 | 44 850 | 22 425 | 17 940 | 15 698 | 33 396 | 16 046 | 13 195 | 11 037 |
29 | Hoàng Mai | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 26 450 | 15 077 | 12 432 | 11 109 | 17 193 | 9 800 | 8 080 | 7 221 | 13 440 | 8 512 | 7 290 | 6 517 | |
30 | Hồng Mai | Đầu đường | Cuối đường | 36 800 | 20 240 | 16 560 | 14 720 | 23 920 | 13 156 | 10 764 | 9 568 | 18 735 | 10 833 | 9 123 | 8 145 |
31 | Hương Viên | Đầu đường | Cuối đường | 48 300 | 25 599 | 20 769 | 18 354 | 31 395 | 16 639 | 13 500 | 11 930 | 24 436 | 13 440 | 10 996 | 9 652 |
32 | Kim Ngưu | Đầu đường | Cuối đường | 41 400 | 22 356 | 18 216 | 16 146 | 26 910 | 14 531 | 11 840 | 10 495 | 21 178 | 12 055 | 9 937 | 8 838 |
33 | Lạc Trung | Đầu đường | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 26 163 | 14 128 | 11 512 | 10 203 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 |
34 | Lãng Yên | Lương Yên | Đê Nguyễn Khoái | 31 050 | 17 388 | 14 283 | 12 731 | 20 183 | 11 302 | 9 284 | 8 275 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
35 | Lãng Yên | Đê Nguyễn Khoái | Cuối đường | 26 450 | 15 077 | 12 432 | 11 109 | 17 193 | 9 800 | 8 080 | 7 221 | 13 440 | 8 512 | 7 290 | 6 517 |
36 | Lê Đại Hành | Đầu đường | Cuối đường | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 | 44 850 | 22 425 | 17 940 | 15 698 | 33 396 | 16 046 | 13 195 | 11 037 |
37 | Lê Duẩn | Nguyễn Du | Trần Nhân Tông | 89 600 | 43 456 | 34 496 | 30 016 | 58 240 | 28 246 | 22 422 | 19 510 | 40 458 | 18 206 | 14 160 | 12 137 |
38 | Lê Duẩn | Trần Nhân Tông | Đại Cồ Việt | 75 070 | 37 535 | 30 028 | 26 275 | 48 796 | 24 398 | 19 518 | 17 078 | 36 019 | 17 152 | 14 065 | 11 706 |
39 | Lê Gia Đỉnh | Đầu đường | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 26 163 | 14 128 | 11 512 | 10 203 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 |
40 | Lê Ngọc Hân | Đầu đường | Cuối đường | 62 100 | 31 671 | 25 461 | 22 356 | 40 365 | 20 586 | 16 550 | 14 531 | 30 952 | 15 477 | 12 788 | 10 508 |
41 | Lê Quý Đôn | Đầu đường | Cuối đường | 52 900 | 27 508 | 22 218 | 19 573 | 34 385 | 17 880 | 14 442 | 12 722 | 26 880 | 14 254 | 11 567 | 10 019 |
42 | Lê Thanh Nghị | Đầu đường | Cuối đường | 64 400 | 32 844 | 26 404 | 23 184 | 41 860 | 21 349 | 17 163 | 15 070 | 31 768 | 15 884 | 12 897 | 10 725 |
43 | Lê Văn Hưu | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 85 100 | 41 699 | 33 189 | 28 934 | 55 315 | 27 104 | 21 573 | 18 807 | 39 098 | 17 797 | 14 092 | 12 055 | |
44 | Liên Trì | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 85 100 | 41 699 | 33 189 | 28 934 | 55 315 | 27 104 | 21 573 | 18 807 | 39 098 | 17 797 | 14 092 | 12 055 | |
45 | Lò Đúc | Phan Chu Trinh | Nguyễn Công Trứ | 71 920 | 35 960 | 28 768 | 25 172 | 46 748 | 23 374 | 18 699 | 16 362 | 34 508 | 16 433 | 13 475 | 11 215 |
46 | Lò Đúc | Nguyễn Công Trứ | Trần Khát Chân | 58 000 | 29 580 | 23 780 | 20 880 | 37 700 | 19 227 | 15 457 | 13 572 | 29 579 | 15 199 | 12 406 | 10 394 |
47 | Lương Yên | Đầu đường | Cuối đường | 36 800 | 20 240 | 16 560 | 14 720 | 23 920 | 13 156 | 10 764 | 9 568 | 18 735 | 10 833 | 9 123 | 8 145 |
48 | Mạc Thị Bưởi | Đầu đường | Cuối đường | 31 050 | 17 388 | 14 283 | 12 731 | 20 183 | 11 302 | 9 284 | 8 275 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
49 | Mai Hắc Đế | Đầu đường | Cuối đường | 85 100 | 41 699 | 33 189 | 28 934 | 55 315 | 27 104 | 21 573 | 18 807 | 39 098 | 17 797 | 14 092 | 12 055 |
50 | Minh Khai | Chợ Mơ | Kim Ngưu | 51 600 | 27 348 | 22 188 | 19 608 | 33 540 | 17 776 | 14 422 | 12 745 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 |
51 | Minh Khai | Kim Ngưu | Cuối đường | 46 800 | 25 272 | 20 592 | 18 252 | 30 420 | 16 427 | 13 385 | 11 864 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 |
52 | Ngõ Bà Triệu | Đầu đường | Cuối đường | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 | 44 850 | 22 425 | 17 940 | 15 698 | 33 396 | 16 046 | 13 195 | 11 037 |
53 | Ngõ Huế | Đầu đường | Cuối đường | 59 800 | 30 498 | 24 518 | 21 528 | 38 870 | 19 824 | 15 937 | 13 993 | 30 138 | 15 313 | 12 544 | 10 426 |
54 | Ngô Thì Nhậm | Lê Văn Hưu | Cuối đường | 85 120 | 41 709 | 33 197 | 28 941 | 55 328 | 27 111 | 21 578 | 18 812 | 38 872 | 17 591 | 13 803 | 11 820 |
55 | Nguyễn An Ninh | Địa bàn quận Hai Bà Trưng | 34 500 | 18 975 | 15 525 | 13 800 | 22 425 | 12 334 | 10 091 | 8 970 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 | |
56 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đầu đường | Cuối đường | 64 400 | 32 844 | 26 404 | 23 184 | 41 860 | 21 349 | 17 163 | 15 070 | 31 768 | 15 884 | 12 897 | 10 725 |
57 | Nguyễn Cao | Đầu đường | Cuối đường | 48 160 | 25 525 | 20 709 | 18 301 | 31 304 | 16 591 | 13 461 | 11 896 | 24 592 | 13 406 | 10 908 | 9 520 |
58 | Nguyễn Công Trứ | Phố Huế | Lò Đúc | 73 920 | 36 960 | 29 568 | 25 872 | 48 048 | 24 024 | 19 219 | 16 817 | 34 905 | 16 144 | 13 268 | 10 987 |
59 | Nguyễn Công Trứ | Lò Đúc | Trần Thánh Tông | 58 240 | 29 702 | 23 878 | 20 966 | 37 856 | 19 307 | 15 521 | 13 628 | 29 352 | 14 914 | 12 217 | 10 154 |
60 | Nguyễn Đình Chiểu | Trần Nhân Tông | Đại Cồ Việt | 62 100 | 31 671 | 25 461 | 22 356 | 40 365 | 20 586 | 16 550 | 14 531 | 30 952 | 15 477 | 12 788 | 10 508 |
61 | Nguyễn Du | Phố Huế | Quang Trung | 88 160 | 43 198 | 34 382 | 29 974 | 57 304 | 28 079 | 22 349 | 19 483 | 40 260 | 18 219 | 14 296 | 12 243 |
62 | Nguyễn Du | Quang Trung | Trần Bình Trọng | 106 720 | 51 226 | 40 554 | 35 218 | 69 368 | 33 297 | 26 360 | 22 891 | 46 833 | 21 075 | 16 392 | 14 050 |
63 | Nguyễn Du | Trần Bình Trọng | Cuối đường | 88 160 | 43 198 | 34 382 | 29 974 | 57 304 | 28 079 | 22 349 | 19 483 | 40 260 | 18 219 | 14 296 | 12 243 |
64 | Nguyễn Hiền | Đầu đường | Cuối đường | 36 800 | 20 240 | 16 560 | 14 720 | 23 920 | 13 156 | 10 764 | 9 568 | 18 735 | 10 833 | 9 123 | 8 145 |
65 | Nguyễn Huy Tự | Đầu đường | Cuối đường | 52 900 | 27 508 | 22 218 | 19 573 | 34 385 | 17 880 | 14 442 | 12 722 | 26 880 | 14 254 | 11 567 | 10 019 |
66 | Nguyễn Khoái (bên trong đê) | Đầu đường | Hết địa phận quận Hai Bà Trưng | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 940 | 10 226 | 8 432 | 7 535 | 13 847 | 8 716 | 7412 | 6 679 |
67 | Nguyễn Khoái (ngoài đê) | Đầu đường | Hết địa phận quận Hai Bà Trưng | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 16 445 | 9 374 | 7 729 | 6 907 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
68 | Nguyễn Quyền | Đầu đường | Cuối đường | 59 800 | 30 498 | 24 518 | 21 528 | 38 870 | 19 824 | 15 937 | 13 993 | 30 138 | 15 313 | 12 544 | 10 426 |
69 | Nguyễn Thượng Hiền | Đầu đường | Cuối đường | 78 400 | 38 416 | 30 576 | 26 656 | 50 960 | 24 970 | 19 874 | 17 326 | 36 492 | 16 579 | 13 502 | 11 344 |
70 | Nguyễn Trung Ngạn | Đầu đường | Cuối đường | 36 800 | 20 240 | 16 560 | 14 720 | 23 920 | 13 156 | 10 764 | 9 568 | 18 735 | 10 833 | 9 123 | 8 145 |
71 | Phạm Đình Hổ | Đầu đường | Cuối đường | 59 800 | 30 498 | 24 518 | 21 528 | 38 870 | 19 824 | 15 937 | 13 993 | 30 138 | 15 313 | 12 544 | 10 426 |
72 | Phố 8/3 | Đầu đường | Cuối đường | 34 500 | 18 975 | 15 525 | 13 800 | 22 425 | 12 334 | 10 091 | 8 970 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 |
73 | Phố Huế | Nguyễn Du | Nguyễn Công Trứ | 106 720 | 51 226 | 40 554 | 35 218 | 69 368 | 33 297 | 26 360 | 22 891 | 46 833 | 21 075 | 16 392 | 14 050 |
74 | Phố Huế | Nguyễn Công Trứ | Đại Cồ Việt | 88 160 | 43 198 | 34 382 | 29 974 | 57 304 | 28 079 | 22 349 | 19 483 | 40 260 | 18 219 | 14 296 | 12 243 |
75 | Phố Lạc Nghiệp | Đầu đường | Cuối đường | 41 400 | 22 356 | 18 216 | 16 146 | 26 910 | 14 531 | 11 840 | 10 495 | 21 178 | 12 055 | 9 937 | 8 838 |
76 | Phù Đổng Thiên Vương | Đầu đường | Cuối đường | 64 400 | 32 844 | 26 404 | 23 184 | 41 860 | 21 349 | 17 163 | 15 070 | 31 768 | 15 884 | 12 897 | 10 725 |
77 | Phùng Khắc Khoan | Đầu đường | Cuối đường | 85 100 | 41 699 | 33 189 | 28 934 | 55 315 | 27 104 | 21 573 | 18 807 | 39 098 | 17 797 | 14 092 | 12 055 |
78 | Quang Trung | Giáp quận Hoàn Kiếm | Trần Nhân Tông | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 | 66 352 | 32 181 | 25 546 | 22 228 | 45 189 | 20 335 | 15 817 | 13 557 |
79 | Quỳnh Lôi | Đầu đường | Cuối đường | 34 500 | 18 975 | 15 525 | 13 800 | 22 425 | 12 334 | 10 091 | 8 970 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 |
80 | Quỳnh Mai | Đầu đường | Cuối đường | 34 500 | 18 975 | 15 525 | 13 800 | 22 425 | 12 334 | 10 091 | 8 970 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 |
81 | Tạ Quang Bửu | Bạch Mai | Đại Cồ Việt | 37 950 | 20 873 | 17 078 | 15 180 | 24 668 | 13 567 | 11 100 | 9 867 | 19 549 | 11 240 | 9 327 | 8 309 |
82 | Tam Trinh | Địa phận quận Hai Bà Trưng | 35 960 | 19 778 | 16 182 | 14 384 | 22 295 | 12 262 | 10 033 | 8 918 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 | |
83 | Tăng Bạt Hổ | Đầu đường | Cuối đường | 59 800 | 30 498 | 24 518 | 21 528 | 38 870 | 19 824 | 15 937 | 13 993 | 30 138 | 15 313 | 12 544 | 10 426 |
84 | Tây Kết | Đầu đường | Cuối đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 18 688 | 10 465 | 8 596 | 7 662 | 14 254 | 8 919 | 7 535 | 6 802 |
85 | Thái Phiên | Đầu đường | Cuối đường | 60 480 | 30 845 | 24 797 | 21 773 | 39 312 | 20 049 | 16 118 | 14 152 | 30 145 | 15 073 | 12 454 | 10 233 |
86 | Thanh Nhàn | Đầu đường | Cuối đường | 41 400 | 22 356 | 18 216 | 16 146 | 26 910 | 14 531 | 11 840 | 10 495 | 21 178 | 12 055 | 9 937 | 8 838 |
87 | Thể Giao | Đầu đường | Cuối đường | 54 050 | 28 106 | 22 701 | 19 999 | 35 133 | 18 269 | 14 756 | 12 999 | 27 694 | 14 599 | 11 859 | 10 163 |
88 | Thi Sách | Đầu đường | Cuối đường | 75 900 | 37 950 | 30 360 | 26 565 | 49 335 | 24 668 | 19 734 | 17 267 | 35 840 | 16 576 | 13 623 | 11 282 |
89 | Thiền Quang | Đầu đường | Cuối đường | 75 900 | 37 950 | 30 360 | 26 565 | 49 335 | 24 668 | 19 734 | 17 267 | 35 840 | 16 576 | 13 623 | 11 282 |
90 | Thịnh Yên | Đầu đường | Cuối đường | 62 100 | 31 671 | 25 461 | 22 356 | 40 365 | 20 586 | 16 550 | 14 531 | 30 952 | 15 477 | 12 788 | 10 508 |
91 | Thọ Lão | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 29 153 | 15 742 | 12 827 | 11 369 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
92 | Tô Hiến Thành | Đầu đường | Cuối đường | 75 900 | 37 950 | 30 360 | 26 565 | 49 335 | 24 668 | 19 734 | 17 267 | 35 840 | 16 576 | 13 623 | 11 282 |
93 | Trần Bình Trọng | Địa bàn quận Hai Bà Trưng | 82 880 | 40 611 | 32 323 | 28 179 | 53 872 | 26 397 | 21 010 | 18 316 | 38 078 | 17 333 | 13 724 | 11 741 | |
94 | Trần Cao Vân | Đầu đường | Cuối đường | 49 450 | 26 209 | 21 264 | 18 791 | 32 143 | 17 036 | 13 821 | 12214 | 25 251 | 13 766 | 11 200 | 9 775 |
95 | Trần Đại Nghĩa | Đầu đường | Cuối đường | 59 800 | 30 498 | 24 518 | 21 528 | 38 870 | 19 824 | 15 937 | 13 993 | 30 138 | 15 313 | 12 544 | 10 426 |
96 | Trần Hưng Đạo | Địa bàn quận Hai Bà Trưng | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | 60 320 | 29 255 | 23 223 | 20 207 | 41 903 | 18 856 | 14 666 | 12 571 | |
97 | Trần Khánh Dư | Trần Hưng Đạo | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 26 163 | 14 128 | 11 512 | 10 203 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 |
98 | Trần Khát Chân | Phố Huế | Nguyễn Khoái | 58 000 | 29 580 | 23 780 | 20 880 | 37 700 | 19 227 | 15 457 | 13 572 | 29 579 | 15 199 | 12 406 | 10 394 |
99 | Trần Nhân Tông | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 | 66 352 | 32 181 | 25 546 | 22 228 | 45 189 | 20 335 | 15 817 | 13 557 |
100 | Trần Thánh Tông | Đầu đường | Cuối đường | 67 200 | 33 600 | 26 880 | 23 520 | 43 680 | 21 840 | 17 472 | 15 288 | 32 525 | 15 627 | 12 851 | 10 749 |
101 | Trần Xuân Soạn | Đầu đường | Cuối đường | 85 100 | 41 699 | 33 189 | 28 934 | 55 315 | 27 104 | 21 573 | 18 807 | 39 098 | 17 797 | 14 092 | 12 055 |
102 | Triệu Việt Vương | Đầu đường | Cuối đường | 85 100 | 41 699 | 33 189 | 28 934 | 55 315 | 27 104 | 21 573 | 18 807 | 39 098 | 17 797 | 14 092 | 12 055 |
103 | Trương Định | Bạch Mai | Hết địa phận quận Hai Bà Trưng | 37 950 | 20 873 | 17 078 | 15 180 | 24 668 | 13 567 | 11 100 | 9 867 | 19 549 | 11 240 | 9 327 | 8 309 |
104 | Trương Hán Siêu | Địa bàn quận Hai Bà Trưng | 82 880 | 40 611 | 32 323 | 28 179 | 53 872 | 26 397 | 21 010 | 18 316 | 38 078 | 17 333 | 13 724 | 11 741 | |
105 | Tuệ Tĩnh | Đầu đường | Cuối đường | 80 500 | 39 445 | 31 395 | 27 370 | 52 325 | 25 639 | 20 407 | 17 791 | 37 469 | 17 023 | 13 863 | 11 648 |
106 | Tương Mai | Địa bàn quận Hai Bà Trưng | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 20 930 | 11 721 | 9 628 | 8 581 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 | |
107 | Vân Đồn | Đầu đường | Cuối đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 18 688 | 10 465 | 8 596 | 7 662 | 14 254 | 8 919 | 7 535 | 6 802 |
108 | Vân Hồ 3 | Đầu đường | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 26 163 | 14 128 | 11 512 | 10 203 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 |
109 | Vạn Kiếp | Đầu đường | Cuối đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 18 688 | 10 465 | 8 596 | 7 662 | 14 254 | 8 919 | 7 535 | 6 802 |
110 | Vĩnh Tuy | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 20 930 | 11 721 | 9 628 | 8 581 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 |
111 | Võ Thị Sáu | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 29 153 | 15 742 | 12 827 | 11 369 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
112 | Vọng | Đại học Kinh tế Quốc dân | Đường Giải Phóng | 41 400 | 22 356 | 18 216 | 16 146 | 26 910 | 14 531 | 11 840 | 10 495 | 21 178 | 12 055 | 9 937 | 8 838 |
113 | Vũ Lợi | Đầu đường | Cuối đường | 54 050 | 28 106 | 22 701 | 19 999 | 35 133 | 18 269 | 14 756 | 12 999 | 27 694 | 14 599 | 11 859 | 10 163 |
114 | Yéc xanh | Đầu đường | Cuối đường | 54 050 | 28 106 | 22 701 | 19 999 | 35 133 | 18 269 | 14 756 | 12 999 | 27 694 | 14 599 | 11 859 | 10 163 |
115 | Yên Bái 1 | Đầu đường | Cuối đường | 46 000 | 24 380 | 19 780 | 17 480 | 29 900 | 15 847 | 12 857 | 11 362 | 23 622 | 13 115 | 10 753 | 9 530 |
116 | Yên Bái 2 | Đầu đường | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 26 163 | 14 128 | 11 512 | 10 203 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 |
117 | Yên Lạc | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 19 435 | 10 884 | 8 940 | 7 968 | 14 866 | 9 184 | 7 718 | 6 985 |
118 | Yết Kiêu | Nguyễn Du | Nguyễn Thượng Hiền | 82 880 | 40 611 | 32 323 | 28 179 | 53 872 | 26 397 | 21 010 | 18 316 | 38 078 | 17 333 | 13 724 | 11 741 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Hà Nội.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
