Bảng giá đất huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Đông Hưng. Bảng giá đất huyện Đông Hưng dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Đông Hưng Thái Bình. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Đông Hưng Thái Bình hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Đông Hưng Thái Bình.
Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đông Hưng. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Đông Hưng mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Thái Bình tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Đông Hưng tại đây.
- Thông tin về huyện Đông Hưng
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Đông Hưng
- Bảng giá đất huyện Đông Hưng
- Bảng giá đất ở tại nông thôn Đông Hưng
- Bảng giá đất ở tại thị trấn của Đông Hưng
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất thương mại dịch vụ tại nông thôn huyện Đông Hưng
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất thương mại dịch vụ tại thị trấn Tiền Hải, huyện Đông Hưng
- BẢNG 06. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Đông Hưng
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Đông Hưng
Thông tin về huyện Đông Hưng
Đông Hưng là một huyện của Thái Bình, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Đông Hưng có dân số khoảng 244.838 người (mật độ dân số khoảng 1.228 người/1km²). Diện tích của huyện Đông Hưng là 199,3 km².Huyện Đông Hưng có 38 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Đông Hưng (huyện lỵ) và 37 xã: An Châu, Chương Dương, Đô Lương, Đông Á, Đông Các, Đông Cường, Đông Dương, Đông Động, Đông Hoàng, Đông Hợp, Đông Kinh, Đông La, Đông Phương, Đông Quan, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tân, Đông Vinh, Đông Xá, Đông Xuân, Hà Giang, Hồng Bạch, Hồng Giang, Hồng Việt, Hợp Tiến, Liên Giang, Liên Hoa, Lô Giang, Mê Linh, Minh Phú, Minh Tân, Nguyên Xá, Phong Châu, Phú Châu, Phú Lương, Thăng Long, Trọng Quan.
bản đồ huyện Đông Hưng
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Thái Bình trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Đông Hưng tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
- Tải về: Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Đông Hưng
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Đông Hưng có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Đông Hưng tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Đông Hưng
Bảng giá đất huyện Đông Hưng
BẢNG 02 – 4: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HƯNG
(Kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | |||||||
4.1 | XÃ AN CHÂU | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.45: Đoạn thuộc địa phận xã An Châu | 2.500 | 600 | 450 | ||||||
Đường HH.45C (đường An Châu): Từ giáp đường ĐH.45 đến trụ sở UBND xã An Châu | 1.500 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ giáp đường ĐH.45 đến trụ sở UBND xã An Châu mới | 1.500 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.2 | XÃ BẠCH ĐẰNG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.48: Đoạn thuộc địa phận xã Bạch Đằng | 1.300 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.48D (đường Bạch Đằng): | |||||||||
Từ trụ sở UBND xã Bạch Đằng đến Trạm Y tế xã Bạch Đằng | 1.200 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ giáp đê đến Trường Tiểu học xã Bạch Đằng (cạnh ao khu di tích) | 1.200 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.3 | XÃ CHƯƠNG DƯƠNG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 39: Đoạn thuộc địa phận xã Chương Dương | 8.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ Quốc lộ 39 đến gốc đa cầu Sở | 4.000 | 750 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.500 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 750 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.4 | XÃ ĐÔ LƯƠNG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường Thái Hà: Từ giáp xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà đến giáp xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ | 4.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.45B (đường Đô Lương): Từ giáp đường ĐH.45 đến trụ sở UBND xã Đô Lương | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.5 | XÃ ĐÔNG Á | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 39: | |||||||||
Từ giáp xã Đông Hoàng đến Quỹ Tín dụng nhân dân xã Đông Á | 7.000 | 750 | 450 | ||||||
Từ giáp Quỹ Tín dụng nhân dân xã Đông Á đến giáp xã Đông Phong | 8.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐH.54 (đường 218 cũ): Đoạn thuộc địa phận xã Đông Á | 2.500 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ giáp Quốc lộ 39 đến đình Phú Xuân | 1.200 | 750 | 450 | ||||||
Từ giáp Quốc lộ 39 đến Nhà Văn hóa thôn Phú Xuân | 1.200 | 750 | 450 | ||||||
Từ giáp Quốc lộ 39 đến bưu điện xã Đông Á | 1.200 | 750 | 450 | ||||||
Từ giáp Quốc lộ 39 đến miếu Tằm Phương | 1.200 | 750 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 750 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.6 | XÃ ĐÔNG CÁC | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 10: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Các | 10.500 | 750 | 450 | ||||||
Đường tránh Quốc lộ 10: đoạn từ giáp ngã ba giao với Quốc lộ 10 đến giáp xã Đông Hợp | 6.000 | 750 | 450 | ||||||
Quốc lộ 10 cũ: Từ giáp Quốc lộ 10 đến ngõ ông Hinh, thôn Nam Quán | 3.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục xã | 2.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 750 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.7 | XÃ ĐÔNG CƯỜNG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐT.396B: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Cường | 3.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.55: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Cường | 1.200 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.55B (đường Đông Cường): Từ giáp đường ĐH.55 đến trụ sở UBND xã Đông Cường | 1.200 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.8 | XÃ ĐÔNG DƯƠNG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.51 (đường Trực Nội – Bến Sú): Đoạn thuộc địa phận xã Đông Dương | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.52 (đường Gia Lễ- Bến Hộ): | |||||||||
Từ giáp xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình đến trụ sở UBND xã Đông Dương | 3.500 | 600 | 450 | ||||||
Từ giáp trụ sở UBND xã Đông Dương đến giáp xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình (đi Bến Hộ) | 3.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.9 | XÃ ĐÔNG ĐỘNG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 10: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Động | 10.500 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐH.50 (đường Phú Châu – Đống Năm): | |||||||||
Từ giáp Quốc lộ 10 đến Trạm Y tế | 2.500 | 750 | 450 | ||||||
Từ giáp Trạm Y tế đến giáp xã Đông Hợp | 2.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐH.53 (đường Lam Điền – Đông Tân): Đoạn thuộc địa phận xã Đông Động | 2.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục xã | 1.300 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 750 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.10 | XÃ ĐÔNG GIANG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.53 (đường Lam Điền- Đông Tân): Đoạn thuộc địa phận xã Đông Giang | 1.800 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.54 (đường 218 cũ): | |||||||||
Từ ngã tư Đông Giang, Đông Vinh đến cầu UBND xã Đông Giang | 1.500 | 600 | 450 | ||||||
Từ giáp cầu UBND xã Đông Giang đến nhà máy nước Nam Long | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Từ giáp nhà máy nước Nam Long đến đò Gạch (giáp xã Đông Xá) | 700 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.11 | XÃ ĐÔNG HÀ | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.53 (đường Lam Điền- Đông Tân): Đoạn thuộc địa phận xã Đông Hà | 1.800 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.53A (đường Đông Hà): | |||||||||
Từ giáp đường ĐH.53 đến cầu chợ Đông Hà | 1.500 | 600 | 450 | ||||||
Từ cầu chợ Đông Hà đến trụ sở UBND xã Đông Hà | 1.800 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ giáp trụ sở UBND xã đến cống Xiphong Liên Hoàn | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Từ cống Xiphong Liên Hoàn đến cầu Hoang Thổ | 900 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 800 | 600 | 450 | ||||||
Đường mầm non từ cầu Đồng Pheo đến cầu Liên Hoàn | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.12 | XÃ ĐÔNG HOÀNG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 39: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Hoàng | 6.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục xã | 1.300 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 750 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.13 | XÃ ĐÔNG HỢP | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 10: | |||||||||
Từ giáp thị trấn Đông Hưng đến trụ sở UBND xã Đông Hợp | 14.000 | 800 | 500 | ||||||
Từ giáp trụ sở UBND xã Đông Hợp đến giáp xã Đông Các | 12.000 | 800 | 500 | ||||||
Đường tránh Quốc lộ 10: đoạn từ giáp xã Đông Các đến giáp xã Đông La | 6.000 | 800 | 500 | ||||||
Đường ĐH.50: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Hợp | 1.300 | 800 | 500 | ||||||
Khu đô thị phía Tây Quốc lộ 10: | |||||||||
Đường số 6C, đường số 7 | 10.000 | ||||||||
Đường số 5, đường số 10, đường số 13 | 8.000 | ||||||||
Đường nội bộ còn lại | 5.000 | ||||||||
Phố Phạm Huy Quang (đường vào Bệnh viện Đa khoa): | |||||||||
Từ giáp nhà ông Nguyễn Văn Đáp đến ngõ ông Nguyễn Tiến Lễ (thôn Phong Lôi Đông) | 6.500 | ||||||||
Từ giáp ngõ ông Nguyễn Tiến Lễ, thôn Phong Lôi Đông đến giáp lưu không bờ sông Tiên Hưng | 5.000 | ||||||||
Đường trục xã | 2.500 | 800 | 500 | ||||||
Đường trục thôn | 800 | ||||||||
Đường khu dân cư quy hoạch mới phía sau đường vào Bệnh viện Đa khoa | 3.000 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.14 | XÃ ĐÔNG HUY | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.54 (đường 218 cũ): Thuộc địa phận xã Đông Huy | 1.500 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ giáp đường ĐH.54 đến ngã ba miếu đền Quan Sơn | 1.200 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.15 | XÃ ĐÔNG KINH | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 39: | |||||||||
Từ giáp xã Đông Tân đến giáp ngã ba giao với Quốc lộ 39 mới (gần nghĩa trang nhân dân xã Đông Tân) | 6.500 | 750 | 450 | ||||||
Từ ngã ba giao với Quốc lộ 39 mới đến ngã tư Vô Hối | 7.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐT.396B: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Kinh | 3.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐH.53 (đường Lam Điền- Đông Tân): Thuộc địa phận xã Đông Kinh | 1.500 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐH.53B (đường Đông Kinh): | |||||||||
Từ giáp đường ĐH.53 đến ngõ ông Đán, thôn Duyên Hà | 1.000 | 750 | 450 | ||||||
Từ giáp ngõ ông Đán đến ngõ ông Thoan, thôn Duyên Hà | 1.100 | 750 | 450 | ||||||
Từ giáp ngõ ông Thoan, thôn Duyên Hà đến trụ sở UBND xã Đông Kinh | 1.200 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐH.55: | |||||||||
Từ giáp Quốc lộ 39 đến Bệnh viện Tâm thần | 1.200 | 750 | 450 | ||||||
Từ giáp Bệnh viện Tâm thần đến đò Mom | 1.000 | 750 | 450 | ||||||
Đoạn đường từ giáp ngã tư Vô Hối đến giáp lưu không bờ sông Diêm Hộ | 5.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ trụ sở UBND xã Đông Kinh đến cống Kinh Hào | 1.200 | 750 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 750 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.16 | XÃ ĐÔNG LA | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 10: | |||||||||
Từ giáp phố Nguyễn Hán Đình (cầu Nguyễn mới) đến đình Cổ Dũng | 12.000 | 800 | 500 | ||||||
Từ giáp đình Cổ Dũng đến ngõ nhà ông Tiện, thôn Cổ Dũng 1 | 11.000 | 800 | 500 | ||||||
Từ giáp ngõ nhà ông Tiện, thôn Cổ Dũng 1 đến giáp xã Đông Sơn | 9.000 | 800 | 500 | ||||||
Đường tránh Quốc lộ 10: đoạn từ giáp xã Đông Hợp đến giáp xã Đông Sơn | 6.000 | 800 | 500 | ||||||
Đường ĐH.57: Từ cầu Nguyễn cũ đến ngã ba giáp Quốc lộ 10 | 9.000 | 800 | 500 | ||||||
Đường ĐH.45 (đường Nguyễn An Bình): | |||||||||
Từ cầu Nguyễn cũ đến Công ty Giống cây trồng | 5.000 | 800 | 500 | ||||||
Từ giáp Công ty Giống cây trồng đến cầu Rý | 3.500 | 800 | 500 | ||||||
Đường huyện: | |||||||||
Từ giáp Quốc lộ 10 cũ đến đường tránh thị trấn Đông Hưng | 5.000 | 800 | 500 | ||||||
Từ đường tránh thị trấn Đông Hưng đến giáp xã Đông Xá | 2.000 | 800 | 500 | ||||||
Đường trục xã | 1.800 | 800 | 500 | ||||||
Đường trục thôn | 800 | ||||||||
Đường nội bộ khu nhà ở thôn Anh Dũng | 2.400 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.17 | XÃ ĐÔNG LĨNH | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.58D (đường Đông Lĩnh): Từ giáp xã Đông Phong đến trụ sở UBND xã Đông Lĩnh | 1.200 | 600 | 450 | ||||||
Đường cứu hộ, cứu nạn | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ giáp trụ sở UBND xã đến hội trường thôn Vạn Toàn | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 800 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.18 | XÃ ĐÔNG PHONG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 39: | |||||||||
Từ giáp xã Đông Á đến chợ Đông Phong | 9.000 | 750 | 450 | ||||||
Từ giáp chợ Đông Phong đến cầu Gọ | 8.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐH.58D: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Phong | 1.200 | 750 | 450 | ||||||
Đường cứu hộ, cứu nạn | 1.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục xã | 1.200 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 750 | ||||||||
Đường khu dân cư quy hoạch mới thôn Cổ Hội Đông | 1.300 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.19 | XÃ ĐÔNG PHƯƠNG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐT.396B: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Phương | 3.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.55: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Phương | 2.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.55A (đường Đông Phương): Từ giáp đường ĐH.55 đến trụ sở UBND xã Đông Phương | 2.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Đoạn từ giáp đường ĐH.55 đến trụ sở UBND xã Đông Phương (đường mới) | 2.000 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.20 | XÃ ĐÔNG QUANG | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.51 (đường Trực Nội – Bến Sú): | |||||||||
Từ Quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Đông Quang | 2.000 | 600 | 450 | ||||||
Từ giáp trụ sở UBND xã Đông Quang đến Bến Sú | 1.500 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ đường ĐH.51 đến chợ chiều, thôn Hưng Đạo Đông | 1.500 | 600 | 450 | ||||||
Từ đường ĐH.51 đến ngã ba ông Nhi, thôn Hưng Đạo Tây | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 840 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Tô Hiệu | 2.000 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.21 | XÃ ĐÔNG SƠN | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 10: Từ giáp xã Đông La đến hết địa phận huyện Đông Hưng | 8.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐT.396B: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Sơn | 3.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường tránh Quốc lộ 10: Đoạn từ giáp xã Đông La đến giáp Quốc lộ 10 ngã ba Đọ) | 6.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐH.55 (đường 217 cũ): Từ giáp Quốc lộ 10 đến hết địa phận xã Đông Sơn | 2.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐH.58E (đường Đông Sơn): Từ giáp Quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Đông Sơn | 2.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường vành đai: Từ cầu 17 thôn Nam đến giáp đường ĐH.55 | 1.200 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ trụ sở UBND xã Đông Sơn đến cầu Trường Tiểu học xã Đông Sơn | 2.000 | 750 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 750 | ||||||||
Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Trung | 1.500 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.22 | XÃ ĐÔNG TÂN | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 39: | |||||||||
Từ cầu Gọ đến ngã tư giao với đường ĐT.457 | 6.000 | 750 | 450 | ||||||
Từ ngã tư giao với đường ĐT.457 đến giáp ngã ba giao với Quốc lộ 39 mới (gần nghĩa trang nhân dân xã Đông Tân) | 6.500 | 750 | 450 | ||||||
Từ ngã ba giao với Quốc lộ 39 mới đến đất nhà ông Dũng, thôn Đông Thượng Liệt | 7.000 | 750 | 450 | ||||||
Từ giáp đất nhà ông Dũng, thôn Đông Thượng Liệt đến hết địa phận xã Đông Tân | 4.500 | 750 | 450 | ||||||
Quốc lộ 39 mới: từ giáp ngã ba giao với Quốc lộ 39 (gần nghĩa trang nhân dân xã Đông Tân) đến hết địa phận xã Đông Tân | 3.500 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐT.396B: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Tân | 3.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐT.457: đoạn từ giáp Quốc lộ 39 đến giáp xã Thái Giang, huyện Thái Thụy | 3.500 | 750 | 450 | ||||||
Đường ĐH.53 (đường Lam Điền- Đông Tân): Đoạn thuộc địa phận xã Đông Tân | 2.500 | 750 | 450 | ||||||
Đoạn đường từ giáp ngã tư Vô Hối đến giáp lưu không bờ sông Diêm Hộ | 5.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Đoạn từ giáp Quốc lộ 39 qua ngã tư sân vận động và chợ Giắng đến giáp Quốc lộ 39 | 2.000 | 750 | 450 | ||||||
Từ sân vận động đến hết đất nhà bà Uyên, thôn Tây Thượng Liệt | 1.500 | 750 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.000 | 750 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 750 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.23 | XÃ ĐÔNG VINH | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.53: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Vinh | 2.500 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.54 (đường 218 cũ): Đoạn thuộc địa phận xã Đông Vinh | 1.800 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.54A (đường Đông Vinh): Từ giáp đường ĐH.54 đến trụ sở UBND xã Đông Vinh | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.24 | XÃ ĐÔNG XÁ | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐT.396B: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Xá | 3.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.55C (đường Đông Xá): Từ giáp đường ĐH.55 đến trụ sở UBND xã Đông Xá | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.54 (đường 218 cũ): Đoạn thuộc địa phận xã Đông Xá | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường huyện: Từ giáp xã Đông Phương đến giáp xã Đông Cường | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.25 | XÃ ĐỒNG XUÂN | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 10: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Xuân | 11.500 | 800 | 500 | ||||||
Quốc lộ 10 cũ: Từ Quốc lộ 10 đến Công ty May MXP | 6.000 | 800 | 500 | ||||||
Đường huyện: Từ ngã tư Đông Xuân, Đông Quang đến Quốc lộ 39 | 2.500 | 800 | 500 | ||||||
Đường trục xã | 2.500 | 800 | 500 | ||||||
Đường trục thôn | 800 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 400 | ||||||||
4.26 | XÃ ĐỒNG PHÚ | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.56 (Đường 216 cũ): Đoạn thuộc địa phận xã Đồng Phú | 2.500 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.56A (đường Đồng Phú): Từ giáp cống Vực đến trụ sở UBND xã Đồng Phú | 1.200 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ giáp ngã tư thôn Cao Phú đến hết đất ông Triệu, thôn Phú Vinh | 1.400 | 600 | 450 | ||||||
Từ giáp đất ông Triệu, thôn Phú Vinh đến giáp xã Chương Dương | 1.200 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 800 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.27 | XÃ HOA LƯ | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Quốc lộ 39: Đoạn thuộc địa phận xã Hoa Lư | 7.000 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.47: | |||||||||
Từ giáp xã Thăng Long đến ngã tư cây xăng chợ Khô | 3.200 | 600 | 450 | ||||||
Từ ngã tư cây xăng chợ Khô đến Công ty chế biến gỗ Biên Cương | 1.800 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 1.200 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.48 (đường 220 cũ): Đoạn thuộc địa phận xã Hoa Lư | 2.500 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.48A: Đoạn từ ĐH.48 đến giáp xã Hoa Nam | 900 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.56 (đường 216 cũ): Đoạn thuộc địa phận xã Hoa Lư | 1.800 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục xã: | |||||||||
Từ giáp xã Thăng Long đến cầu Lựa | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
Từ ngã tư quán Bùi đến đường chợ Khô | 1.200 | 600 | 450 | ||||||
Các đoạn còn lại | 900 | 600 | 450 | ||||||
Đường trục thôn | 600 | ||||||||
Khu vực 2: Các thửa đất còn lại | 300 | ||||||||
4.28 | XÃ HOA NAM | ||||||||
Khu vực 1 | |||||||||
Đường ĐH.56 (đường 216 cũ): Đoạn thuộc địa phận xã Hoa Nam | 1.500 | 600 | 450 | ||||||
Đường ĐH.48A (đường Hoa Nam): Từ giáp đường ĐH.48 đến trụ sở UBND xã Hoa Nam | 1.000 | 600 | 450 | ||||||
