Bảng giá đất thành phố Dĩ An Tỉnh Bình Dương năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thành phố Dĩ An. Bảng giá đất thành phố Dĩ An dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thành phố Dĩ An Bình Dương. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thành phố Dĩ An Bình Dương hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố Dĩ An Bình Dương.
Căn cứ Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Dĩ An. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thành phố Dĩ An mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Bình Dương tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của thành phố Dĩ An tại đây.
Thông tin về thành phố Dĩ An
Dĩ An là một thành phố của Bình Dương, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Dĩ An có dân số khoảng 403.760 người (mật độ dân số khoảng 6.718 người/1km²). Diện tích của thành phố Dĩ An là 60,1 km².Thành phố Dĩ An có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: An Bình, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Bình, Tân Đông Hiệp.
bản đồ thành phố Dĩ An
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Bình Dương trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thành phố Dĩ An tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Dĩ An
Vì bảng giá đất nông nghiệp thành phố Dĩ An có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thành phố Dĩ An tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Dĩ An
Bảng giá đất thành phố Dĩ An
Phụ lục VII
BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. | THỊ XÃ DĨ AN: | |||||||
A. | Đường loại 1: | |||||||
1 | Cô Bắc | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Thái Học (Ngã 3 nhà ông Tư Nhi) | 1 | 19,200.0 | 10,560.0 | 8,640.0 | 6,140.0 |
2 | Cô Giang | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Thái Học | 1 | 19,200.0 | 10,560.0 | 8,640.0 | 6,140.0 |
3 | Đường số 9 khu TTHC thị xã Dĩ An | Nguyễn Tri Phương | Đường M khu TTHC thị xã Dĩ An | 1 | 19,200.0 | 10,560.0 | 8,640.0 | 6,140.0 |
4 | Nguyễn Thái Học | Trần Hưng Đạo | Cô Bắc | 1 | 19,200.0 | 10,560.0 | 8,640.0 | 6,140.0 |
5 | Số 5 | Cô Giang | Trần Hưng Đạo | 1 | 19,200.0 | 10,560.0 | 8,640.0 | 6,140.0 |
6 | Số 6 | Cô Giang | Trần Hưng Đạo | 1 | 19,200.0 | 10,560.0 | 8,640.0 | 6,140.0 |
7 | Trần Hưng Đạo | Nguyễn An Ninh - Ngã 3 Ngân hàng cũ | Ngã 3 Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo | 1 | 19,200.0 | 10,560.0 | 8,640.0 | 6,140.0 |
B. | Đường loại 2: | |||||||
1 | Đường T khu TTHC thị xã Dĩ An | Đường số 1 khu TTHC thị xã Dĩ An | Đường số 9 khu TTHC thị xã Dĩ An | 1 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,610.0 |
2 | Lý Thường Kiệt | Nguyễn An Ninh | Đường sắt | 1 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,610.0 |
3 | Nguyễn An Ninh | Ranh Trường tiểu học Dĩ An A (phía bên phải đường từ ngã 3 Cây Điệp đi vào) Ranh Trường Tiểu học Dĩ An B (phía bên trái đường từ ngã 3 Cây Điệp đi vào) | Chùa Bùi Bửu | 1 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,610.0 |
Chùa Bùi Bửu | Ranh phường Linh Xuân | 1 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,610.0 | ||
4 | Nguyễn Trãi (Đường 18 Khu TĐC) | Đường số 3 Khu TĐC Sóng Thần | Giáp KCN Sóng Thần | 1 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,610.0 |
5 | Trần Hưng Đạo | Ngã 3 Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo | Cổng 1 Đông Hòa | 1 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,610.0 |
Cổng 1 Đông Hòa | Ngã 3 Cây Lơn | 0.7 | 10,080.0 | 5,544.0 | 4,536.0 | 3,227.0 | ||
6 | Các đường trong khu Trung tâm Hành chính thị xã Dĩ An (1;3;4;13;14;15;16;B;U;K;L;M) | 1 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,610.0 | ||
7 | Các đường trong khu dân cư thương mại ARECO (cổng KCN Sóng Thần - 301) | 1 | 14,400.0 | 7,920.0 | 6,480.0 | 4,610.0 | ||
C. | Đường loại 3: | |||||||
1 | An Bình (Sóng Thần - Đông Á) | Xuyên Á (Quốc lộ 1A - AH1) | Trần Thị Vững | 0.8 | 7,680.0 | 4,224.0 | 3,456.0 | 2,456.0 |
2 | Các đường khu dân cư Quảng Trường Xanh Areco (tại phường Dĩ An và phường Đông Hòa) | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 | ||
3 | Các đường khu tái định cư Sóng Thần (tại KpThống Nhất 1 và Nhị Đồng 1) đã hoàn thành cơ sở hạ tầng | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 | ||
4 | Các đường trong cụm dân cư đô thị (Thành Lễ; Hưng Thịnh; Đại Nam - Giáp Công ty YaZaki) | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 | ||
5 | ĐT-743 | Ranh phường An Phú | Ngã 3 Đông Tân | 0.9 | 8,640.0 | 4,752.0 | 3,888.0 | 2,763.0 |
Ngã 3 Đông Tân | Cổng 17 | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 | ||
Cổng 17 | Ngã 4 Bình Thung | 0.9 | 8,640.0 | 4,752.0 | 3,888.0 | 2,763.0 | ||
Ngã 3 Suối Lồ Ồ | Cầu Bà Khâm | 0.8 | 7,680.0 | 4,224.0 | 3,456.0 | 2,456.0 | ||
Cầu Bà Khâm | Chợ Ngãi Thắng | 0.8 | 7,680.0 | 4,224.0 | 3,456.0 | 2,456.0 | ||
Chợ Ngãi Thắng | Cầu Tân Vạn | 0.8 | 7,680.0 | 4,224.0 | 3,456.0 | 2,456.0 | ||
Ranh Tân Đông Hiệp - An Phú | Ranh Bình Dương và Tp.Hồ Chí Minh | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 | ||
6 | Đường gom cầu vượt Sóng Thần | 0.8 | 7,680.0 | 4,224.0 | 3,456.0 | 2,456.0 | ||
7 | Đường Song hành ĐT-743 (thuộc KDC TTHC Bình Thắng) | 0.8 | 7,680.0 | 4,224.0 | 3,456.0 | 2,456.0 | ||
8 | Đường Xuyên Á (Quốc lộ 1A - AH1) | Tam Bình | Cổng trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 |
9 | ĐT-743C (Lái Thiêu - Dĩ An) | Ngã tư 550 | Ngã 3 Đông Tân | 0.9 | 8,640.0 | 4,752.0 | 3,888.0 | 2,763.0 |
10 | Lê Trọng Tấn (Đường số 1 Khu công nghiệp Bình Đường) | Xuyên Á (Quốc lộ 1A - AH1) | An Bình | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 |
11 | Lý Thường Kiệt | Đường sắt | Cua Bảy Chích | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 |
Cua Bảy Chích | Ranh Kp Thống Nhất | 0.9 | 8,640.0 | 4,752.0 | 3,888.0 | 2,763.0 | ||
Ranh Khu phố Thống Nhất | Lái Thiêu - Dĩ An | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 | ||
12 | Mỹ Phước - Tân Vạn (đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, trừ đoạn cầu vượt đường sắt Bắc Nam - tính từ mép 2 đầu cầu vượt) | 0.8 | 7,680.0 | 4,224.0 | 3,456.0 | 2,456.0 | ||
13 | Nguyễn An Ninh | ĐT-743 | Ranh Trường tiểu học Dĩ An A (phía bên phải đường từ ngã 3 Cây Điệp đi vào) Ranh Trường Tiểu học Dĩ An B (phía bên trái đường từ ngã 3 Cây Điệp đi vào) | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 |
14 | Nguyễn Du (Đường Trường cấp III Dĩ An) | Nguyễn An Ninh | ĐT-743 | 0.8 | 7,680.0 | 4,224.0 | 3,456.0 | 2,456.0 |
15 | Nguyễn Thái Học (Đi lò muối khu 1) | Cô Bắc (ngã 3 nhà Ông Tư Nhi) | Ranh phường Tân Đông Hiệp | 0.9 | 8,640.0 | 4,752.0 | 3,888.0 | 2,763.0 |
16 | Nguyễn Trãi (Đường Mồi) | ĐT-743A | Lý Thường Kiệt | 0.8 | 7,680.0 | 4,224.0 | 3,456.0 | 2,456.0 |
Lý Thường Kiệt | Đường số 3 (khu tái định cư) | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 | ||
17 | Nguyễn Tri Phương (Dĩ An - Bình Đường) | Nguyễn An Ninh | Ranh An Bình | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 |
18 | Nguyễn Trung Trực (Silicat) | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Thái Học | 0.8 | 7,680.0 | 4,224.0 | 3,456.0 | 2,456.0 |
19 | Phạm Ngũ Lão (Đi xóm Đương) | Đường gom (đường sắt) | Trần Khánh Dư | 0.65 | 6,240.0 | 3,432.0 | 2,808.0 | 1,995.5 |
20 | Quốc lộ 1K | Ranh tỉnh Đồng Nai | Ranh Quận Thủ Đức, Tp.HCM | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 |
21 | Tất cả các đường còn lại trong Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 | ||
22 | Tất cả các đường trong khu nhà ở thương mại đường sắt | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 | ||
23 | Trần Khánh Dư (Đi Khu 5) | Đường số 7 Khu TĐC Nhị Đồng 1 | Phạm Ngũ Lão | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 |
24 | Trần Quốc Toản (Công Xi Heo, đường số 10) | Trần Hưng Đạo | Nguyễn An Ninh | 0.95 | 9,120.0 | 5,016.0 | 4,104.0 | 2,916.5 |
25 | Xa lộ Hà Nội (Quốc lộ 1A) | Ranh tỉnh Đồng Nai | Ranh Quận Thủ Đức + Ranh Quận 9, Tp.HCM | 1 | 9,600.0 | 5,280.0 | 4,320.0 | 3,070.0 |
D. | Đường loại 4: | |||||||
1 | Bế Văn Đàn (Đình Bình Đường) | Xuyên Á (Quốc lộ 1A - AH1) | Cầu Gió Bay | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
2 | Bùi Thị Xuân (đường Dốc Ông Thập) | Trần Quang Diệu | Ranh Đồng Nai | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
3 | Bùi Thị Xuân (Đường liên huyện) | Trần Quang Diệu | Tân Ba (tua 12) | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
4 | Cao Bá Quát (Đường tổ 23 khu phố Đông Tân) | Nguyễn Du | Phan Bội Châu | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
5 | Đặng Văn Mây (đường đi Miếu họ Đào) | Lê Hồng Phong | Mạch Thị Liễu | 0.95 | 4,560.0 | 2,964.0 | 2,280.0 | 1,824.0 |
6 | Đi xóm Đương (đường gom) | Lý Thường Kiệt | Ngã 3 ông Cậy | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
7 | Đoàn Thị Kìa (Đi chợ tự phát) | ĐT-743B | Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
8 | Đường 33m (phường Bình Thắng) | ĐT-743 | KCN Dệt may Bình An | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
9 | Đường Cây Mít Nài | Ngô Thì Nhậm | Cuối đường | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
10 | Đường KDC Bình An | ĐT-743 | ĐT-743 | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
Các tuyến còn lại | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 | |||
11 | Đường Vành đai Đại học Quốc gia | Phường Linh Trung (Thủ Đức) | Cuối đường nhựa | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
Các đoạn đường nhựa còn lại | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 | |||
Các đoạn đường đất còn lại | 0.75 | 3,600.0 | 2,340.0 | 1,800.0 | 1,440.0 | |||
12 | Đường Liên khu phố Tây A, Tây B | Trần Hưng Đạo | Võ Thị Sáu | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
13 | Đường Song hành Xa lộ Hà Nội | Đường cổng Công ty 621 | Giáp phường Bình Thắng | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
14 | Đường tổ 11 (Khu phố Đông A, Đông B) | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Hữu Cảnh | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
15 | Đường tổ 12 (Vào chùa Trung Bửu Tự) | Quốc lộ 1K | Vành đai Đại học Quốc gia | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
16 | Đường tổ 12 Khu phố Thống Nhất 2 | Nguyễn Đức Thiệu | KDC Thành Lễ | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
17 | Đường tổ 17 Kp Thống Nhất | Chợ Bà Sầm | Nhà ông Năm | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
18 | Đường tổ 25, 33 khu phố Bình Minh 2 | Trần Quốc Toản | Ranh phường Đông Hòa | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
19 | Đường tổ 5 khu phố Nhị Đồng 2 | Ngô Thì Nhậm | Đường Cây Mít Nài | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
20 | Đường 5, 12 (Cạnh văn phòng khu phố Tân Lập) | Tân Lập | Vành đai Đại học Quốc gia | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
21 | Đường Trần Hưng Đạo đi Võ Thị Sáu | Trần Hưng Đạo | Võ Thị Sáu | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
22 | Đường Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã | Hai Bà Trưng | Trần Hưng Đạo | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
23 | Hai Bà Trưng (đường Tua Gò Mả) | Trần Hưng Đạo | ĐT-743 (Bệnh viện thị xã) | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
24 | Hồ Tùng Mậu (Kha Vạn Cân - Hàng Không) | Kha Vạn Cân | An Bình (Trại heo Hàng Không) | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
25 | Hố Lang | Bùi Thị Xuân (Liên huyện) | Nguyễn Thị Tươi | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
26 | Huỳnh Thị Tươi (đường đi lò gạch) | Nguyễn Thị Minh Khai | Đường số 9 (KDC DV Tân Bình) | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
27 | Kha Vạn Cân | Linh Xuân | Linh Tây | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
28 | Kim Đồng (Đường cạnh sân tennis khu phố Thống Nhất 1) | Lý Thường Kiệt | Phan Đăng Lưu | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
29 | Lê Hồng Phong (đường Tân Đông Hiệp - Tân Bình) | ĐT-743 | Nguyễn Thị Minh Khai | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
30 | Lê Hồng Phong (Trung Thành) | Nguyễn Thị Minh Khai | Bùi Thị Xuân (Dốc Ông Thập) | 0.95 | 4,560.0 | 2,964.0 | 2,280.0 | 1,824.0 |
31 | Lê Quý Đôn (Đi Khu 5) | Lý Thường Kiệt | Phạm Ngũ Lão | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
32 | Lê Văn Tách (Dĩ An - Bình Đường) | Nguyễn Tri Phương (Ngã 3 đường Bà Giang - Q.Thủ Đức) | Xuyên Á (Quốc lộ 1A) | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
33 | Ngô Thì Nhậm (Cây Găng, cây Sao) | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Tri Phương | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
34 | Ngô Văn Sở (Bình Minh 2) | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Tri Phương | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
35 | Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đường tổ 8 khu phố Tân Hòa) | Quốc lộ 1K | Công ty Công nghệ xuất nhập khẩu cao su Đông Hòa + Đường ống nước thô 2400mm | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
36 | Nguyễn Đình Chiểu (đường Liên xã Đông Hòa - Bình An) | Nguyễn Hữu Cảnh | Giáp KDC Niên Ích (giáp phường An Bình) | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
Giáp KDC Niên Ích (giáp phường Đông Hòa) | Quốc lộ 1K | 0.65 | 3,120.0 | 2,028.0 | 1,560.0 | 1,248.0 | ||
37 | Nguyễn Đức Thiệu (Khu tập thể nhà máy toa xe) | Lý Thường Kiệt | KCN Sóng Thần | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
38 | Nguyễn Hiền (Đi Khu 5) | Lê Quý Đôn | Lý Thường Kiệt | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
39 | Nguyễn Hữu Cảnh (đường Ấp Đông) | Quốc lộ 1K | Hai Bà Trưng (Đường Tua Gò Mả) | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
40 | Nguyễn Thái Học | Ranh Tân Đông Hiệp - Dĩ An | Hai Bà Trưng | 0.95 | 4,560.0 | 2,964.0 | 2,280.0 | 1,824.0 |
41 | Nguyễn Thị Minh Khai | ĐT-743 | Lê Hồng Phong | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
Lê Hồng Phong | Cầu 4 Trụ | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 | ||
42 | Nguyễn Tri Phương (Dĩ An - Bình Đường) | Ranh phường Dĩ An | Lê Văn Tách (Ngã 3 đường Bà Giang - Q.Thủ Đức) | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
43 | Nguyễn Văn Siêu (Đường tổ 26 khu phố Đông Tân) | Nguyễn An Ninh | Cao Bá Quát | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
44 | Nguyễn Văn Trỗi (Đi Khu 4) | Nguyễn Du | Nguyễn An Ninh | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
45 | Nguyễn Viết Xuân (Cụm Văn Hóa) | Bế Văn Đàn (đường Đình Bình Đường) | Phú Châu | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
46 | Nguyễn Xiển (Hương lộ 33) | Quốc lộ 1A | Giáp ranh quận 9 | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
47 | Phạm Hữu Lầu (Mì Hòa Hợp) | Lý Thường Kiệt | Bưu điện ông Hợi | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
48 | Phan Bội Châu (Chùa Ba Na) | Nguyễn An Ninh | ĐT-743 | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
49 | Phan Đăng Lưu (Đường tổ 4A, 5A, 6A khu phố Thống Nhất) | Lý Thường Kiệt (Chợ Thống Nhất) | Lý Thường Kiệt (Đường ray xe lửa) | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
50 | Phan Huy Ích (Bào Ông Cuộn đi xóm Đương) | Đường số 7 KDC Nhị Đồng 1 | Phạm Ngũ Lão | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
51 | Phú Châu | Xuyên Á (Quốc lộ 1A - AH1) | Phú Châu -Thủ Đức | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
52 | Tân Lập (đường Tổ 47) | Giáp phường Linh Trung, TP.HCM | Giao đường đất giáp ranh phường Bình Thắng | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
53 | Thắng Lợi (Đi Khu 4) | Lý Thường Kiệt (Cua 7 Chích) | Nguyễn Du | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
54 | Tô Vĩnh Diện (đường đi Hầm Đá) | Quốc lộ 1K | Ranh Đại học Quốc gia | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
55 | Trần Khánh Dư (Đi Khu 5) | Nguyễn Hiền | Phạm Ngũ Lão | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
56 | Trần Nguyên Hãn (Đi Khu 5) | Trần Khánh Dư | Nguyễn Trãi | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
57 | Trần Quang Khải (đường Cây Keo) | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Thái Học | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
58 | Trần Quý Cáp (Đường tổ 7, 8, 9, 10 khu phố Đông Tân) | Nguyễn Trãi | Nguyễn Du | 0.8 | 3,840.0 | 2,496.0 | 1,920.0 | 1,536.0 |
59 | Đông Minh | Trần Hưng Đạo | Ranh phường Đông Hòa | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 |
60 | Võ Thị Sáu (đường đi ấp Tây) | Quốc lộ 1K | Trần Hưng Đạo | 1 | 4,800.0 | 3,120.0 | 2,400.0 | 1,920.0 |
61 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc phường Dĩ An | 0.95 | 4,560.0 | 2,964.0 | 2,280.0 | 1,824.0 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc phường Dĩ An | 0.9 | 4,320.0 | 2,808.0 | 2,160.0 | 1,728.0 | |||
Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc các phường còn lại. | 0.85 | 4,080.0 | 2,652.0 | 2,040.0 | 1,632.0 | |||
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc các phường còn lại | 0.75 | 3,600.0 | 2,340.0 | 1,800.0 | 1,440.0 | |||
E. | Đường loại 5: | |||||||
1 | 30 tháng 4 (Bình Thắng 1 + Bình Thắng 2) | Quốc lộ 1A | ĐT-743 | 1 | 3,400.0 | 2,210.0 | 1,700.0 | 1,360.0 |
2 | An Nhơn (đường Văn phòng khu phố Tân Phú 1) | Nguyễn Thị Minh Khai (đường Tân Đông Hiệp - Tân Bình) | Cây Da | 0.85 | 2,890.0 | 1,878.5 | 1,445.0 | 1,156.0 |
3 | Bà Huyện Thanh Quan (Khu phố Nội Hóa 1) | Thống Nhất | Nhà ông Lê Đức Phong | 0.75 | 2,550.0 | 1,657.5 | 1,275.0 | 1,020.0 |
4 | Bình Thung | Quốc lộ 1K | ĐT-743 | 1 | 3,400.0 | 2,210.0 | 1,700.0 | 1,360.0 |
5 | Bùi Thị Cội (đường Miễu Cây Gõ) | ĐT-743 | Đường sắt Bắc Nam | 0.95 | 3,230.0 | 2,099.5 | 1,615.0 | 1,292.0 |
6 | Cây Da (đường Dốc Cây Da + đường Trường học) | Lê Hồng Phong (đuờng Trung Thành) | Bùi Thị Xuân (đường Dốc Ông Thập) | 0.85 | 2,890.0 | 1,878.5 | 1,445.0 | 1,156.0 |
7 | Cây Da Xề (đường tổ 3, 8 ấp Tây B) | Trần Hưng Đạo | Quốc lộ 1K | 1 | 3,400.0 | 2,210.0 | 1,700.0 | 1,360.0 |
8 | Châu Thới (đường vào phân xưởng đá 3) | ĐT-743 | Mỏ đá Công ty Cổ phần Đá núi Nhỏ | 1 | 3,400.0 | 2,210.0 | 1,700.0 | 1,360.0 |
Mỏ đá C.ty CP Đá núi Nhỏ | Trạm cân | 0.85 | 2,890.0 | 1,878.5 | 1,445.0 | 1,156.0 | ||
Trạm cân | Quốc lộ 1K | 1 | 3,400.0 | 2,210.0 | 1,700.0 | 1,360.0 | ||
9 | Chiêu Liêu (Miễu Chiêu Liêu) | ĐT-743 | Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | 3,400.0 | 2,210.0 | 1,700.0 | 1,360.0 |
10 | Chu Văn An | Quốc lộ 1A | Lê Trọng Tấn | 0.75 | 2,550.0 | 1,657.5 | 1,275.0 | 1,020.0 |
11 | Dương Đình Nghệ | Kha Vạn Cân | Ngô Gia Tự | 0.7 | 2,380.0 | 1,547.0 | 1,190.0 | 952.0 |
12 | Đào Duy Từ (Đường tổ 12 khu phố Đông A) | Nguyễn Văn Cừ | Giáp đường đất | 0.95 | 3,230.0 | 2,099.5 | 1,615.0 | 1,292.0 |
13 | Đào Sư Tích (Đường liên tổ 23 - tổ 27 khu phố Nội Hóa 1) | ĐT-743 | Thống Nhất | 0.75 | 2,550.0 | 1,657.5 | 1,275.0 | 1,020.0 |
14 | Đặng Văn Mây (đường đi Miếu họ Đào) | Các đoạn đường đất hiện hữu | 0.85 | 2,890.0 | 1,878.5 | 1,445.0 | 1,156.0 | |
15 | Đình Tân Ninh | Lê Hồng Phong | Mỹ Phước - Tân Vạn | 0.8 | 2,720.0 | 1,768.0 | 1,360.0 | 1,088.0 |
16 | Đoàn Thị Điểm | Quốc lộ 1A | Bế Văn Đàn | 0.75 | 2,550.0 | 1,657.5 | 1,275.0 | 1,020.0 |
17 | Đỗ Tấn Phong (đường Chùa Huyền Trang) | ĐT-743B (Mẫu giáo Hoa Hồng 4) | Lê Hồng Phong | 0.85 | 2,890.0 | 1,878.5 | 1,445.0 | 1,156.0 |
