Bảng giá đất huyện Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Dầu Tiếng. Bảng giá đất huyện Dầu Tiếng dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng Bình Dương. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Dầu Tiếng Bình Dương hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Dầu Tiếng Bình Dương.
Căn cứ Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Dầu Tiếng mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Bình Dương tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Dầu Tiếng tại đây.
Thông tin về huyện Dầu Tiếng
Dầu Tiếng là một huyện của Bình Dương, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Dầu Tiếng có dân số khoảng 112.472 người (mật độ dân số khoảng 156 người/1km²). Diện tích của huyện Dầu Tiếng là 721,1 km².Huyện Dầu Tiếng có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Dầu Tiếng (huyện lỵ) và 11 xã: An Lập, Định An, Định Hiệp, Định Thành, Long Hòa, Long Tân, Minh Hòa, Minh Tân, Minh Thạnh, Thanh An, Thanh Tuyền.
bản đồ huyện Dầu Tiếng
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Bình Dương trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Dầu Tiếng tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Dầu Tiếng
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Dầu Tiếng có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Dầu Tiếng tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Dầu Tiếng
Bảng giá đất huyện Dầu Tiếng
Phụ lục I
BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH - KHU VỰC 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
VII. | HUYỆN DẦU TIẾNG | |||||||
1 | ĐT-744 | Nông trường cao su Phan Văn Tiến | Ngã tư Chú Thai | 0.9 | 855.0 | 558.0 | 468.0 | 342.0 |
Ngã tư Chú Thai | Ranh xã Thanh An | 1 | 950.0 | 620.0 | 520.0 | 380.0 | ||
Ranh xã Thanh Tuyền | Ranh thị trấn Dầu Tiếng | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 | ||
Ngã 4 Kiểm Lâm | Đội 7 | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.7 | 665.0 | 434.0 | 364.0 | 266.0 | |||
2 | ĐT-748 | Ranh xã An Điền | Ngã tư An Lập + 500m về hướng Ngã 3 Giáng Hương | 0.9 | 855.0 | 558.0 | 468.0 | 342.0 |
Các đoạn đường còn lại | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 | |||
3 | ĐT-749A (Tỉnh lộ 30 cũ) | Ngã 3 Đòn Gánh (ranh Long Nguyên - Long Tân) | Ngã 4 Uỷ ban nhân dân xã Long Tân | 1 | 950.0 | 620.0 | 520.0 | 380.0 |
Ngã 4 Uỷ ban nhân dân xã Long Tân | ĐH-721 | 0.9 | 855.0 | 558.0 | 468.0 | 342.0 | ||
ĐH-721 | Cầu Thị Tính | 1 | 950.0 | 620.0 | 520.0 | 380.0 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 | |||
4 | ĐT-749B | Cầu Bà Và (Minh Thạnh) | Ranh xã Minh Hòa | 0.7 | 665.0 | 434.0 | 364.0 | 266.0 |
Ranh Minh Hoà - Minh Thạnh | Cầu Giáp Minh (xã Minh Hòa) | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.6 | 570.0 | 372.0 | 312.0 | 228.0 | |||
5 | ĐT-749C | Ngã 3 đòn gánh (ĐT-749A) | Ranh thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng | 0.7 | 665.0 | 434.0 | 364.0 | 266.0 |
6 | ĐT-749D (Bố Lá - Bến Súc) | Ngã 3 Long Tân | Cầu Phú Bình (ranh Long Tân - An Lập) | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 |
Cầu Phú Bình (ranh Long Tân - An Lập) | Ranh xã Thanh Tuyền | 0.9 | 855.0 | 558.0 | 468.0 | 342.0 | ||
Ranh xã Thanh Tuyền | Ngã 4 Chú Thai (ĐT-744) | 0.7 | 665.0 | 434.0 | 364.0 | 266.0 | ||
7 | Bố Lá - Bến Súc | Ngã 4 Chú Thai (ĐT-744) | Cầu Bến Súc | 0.6 | 570.0 | 372.0 | 312.0 | 228.0 |
8 | ĐT-750 | Ngã 3 Giáng Hương | Đầu Lô 39 Nông trường Đoàn Văn Tiến | 0.9 | 855.0 | 558.0 | 468.0 | 342.0 |
ĐT-749A (Nông trường Long Hòa) | Xã Cây Trường II | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.8 | 760.0 | 496.0 | 416.0 | 304.0 | |||
9 | Đường Hồ Chí Minh | Long Tân (ranh Trừ Văn Thố) | Thanh An (giáp sông Sài Gòn) | 0.6 | 570.0 | 372.0 | 312.0 | 228.0 |
10 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.75 | 712.5 | 465.0 | 390.0 | 285.0 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.65 | 617.5 | 403.0 | 338.0 | 247.0 | |||
11 | Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.7 | 665.0 | 434.0 | 364.0 | 266.0 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.6 | 570.0 | 372.0 | 312.0 | 228.0 |
Phụ lục II
BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN - KHU VỰC 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
VII. | HUYỆN DẦU TIẾNG: | |||||||
1 | ĐH-701 | Ngã 3 Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai | Ngã 3 Định An | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
Đoạn đường còn lại | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 | |||
2 | Trần Văn Lắc (ĐH-702 cũ) | Ngã 4 Kiểm lâm | Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu | 1 | 650.0 | 420.0 | 360.0 | 260.0 |
Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu | Cầu Mới | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | ||
3 | ĐH-702 (mới) | Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu | Chùa Thái Sơn Núi Cậu | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
4 | ĐH-703 | Ngã 3 cầu Mới | Cầu rạch Sơn Đài | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
5 | ĐH-704 | Ngã 4 Làng 10 (Ngã 4 đèn xanh đỏ Định Hiệp) | Giáp ranh KDC Định Hiệp | 0.9 | 585.0 | 378.0 | 324.0 | 234.0 |
Giáp ranh KDC Định Hiệp | Cầu sắt Làng 14 Định An | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | ||
Ngã 3 đường liên xã Minh Tân - Định An | Cây xăng Thanh Thanh (xã Minh Tân) | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 | ||
Cây xăng Thanh Thanh (xã Minh Tân) | Đầu Sân bay cũ (Minh Hoà) | 0.9 | 585.0 | 378.0 | 324.0 | 234.0 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | |||
6 | ĐH-704 (nối dài) | Ngã 4 Làng 10 | ĐH-720 (Cà Tong - An Lập) | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
7 | ĐH-705 | ĐT-744 (Ngã 3 chợ Thanh Tuyền cũ) | Cầu Bến Súc | 1 | 650.0 | 420.0 | 360.0 | 260.0 |
8 | ĐH-707 | ĐT-749B (Ngã 3 UBND xã Minh Thạnh) | Giáp ranh xã Minh Hưng - Bình Phước | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
9 | ĐH-708 | ĐT-744 | KDC ấp Bàu Cây Cám - Thanh An | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
KDC ấp Bàu Cây Cám - Thanh An | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | |||
KDC ấp Bàu Cây Cám - Thanh An | Ngã 3 Làng 5 - Định Hiệp | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | ||
10 | ĐH-710 | Ngã 3 đường Kiểm (ĐT-744) | ĐH-702 | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
11 | ĐH-711 | ĐT-744 (Chợ Bến Súc) | Đầu Lô cao su nông trường Bến Súc | 1 | 650.0 | 420.0 | 360.0 | 260.0 |
Đầu Lô cao su nông trường Bến Súc | Ngã 3 Kinh Tế | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 | ||
12 | ĐH-712 | Ngã 3 Đường Long (Cầu Xéo) | ĐH-711 | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
13 | ĐH-713 | Ngã 3 Rạch Kiến | Ngã 3 trường học cũ | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
14 | ĐH-714 | Ngã 3 Bưng Còng | NT Phan Văn Tiến | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
15 | ĐH-715 | Ngã 3 Làng 18 Định An | ĐT-750 | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
16 | ĐH-716 | Đường Hố Đá | Ngã 4 Hóc Măng | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
17 | ĐH-717 | Cầu Biệt Kích | ĐT-749A | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
18 | ĐH-718 | ĐT-744 (xã Thanh An) | KDC Hố Nghiên - ấp Xóm Mới | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
Các đoạn đường còn lại | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 | |||
19 | ĐH-719 | ĐT-744 (xã Thanh An) | ĐH-720 (Bàu Gấu - Sở Hai) | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
20 | ĐH-720 (Đường Thanh An - An Lập) | ĐT-744 (xã Thanh An) | Ranh xã An Lập | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
21 | ĐH-721 | ĐT-749A | ĐT-750 (Đồng Bà Ba) | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
22 | ĐH-722 | ĐT-749A (Ngã 3 Căm Xe) | ĐT-749B (Cầu Bà Và) | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
23 | Đường D8 | ĐT-749A | ĐH-717 | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
24 | Đường D11 | ĐT-749A | ĐT-749A | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
25 | Đường ĐX 705-0665 | Đội thuế xã Định Hiệp | Chợ Định Hiệp | 0.8 | 520.0 | 336.0 | 288.0 | 208.0 |
26 | Đường từ ĐT-744 (Ngã 3 Bình Mỹ) đến ĐH-704 | ĐT-744 | ĐH-704 | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
27 | Đường khu TĐC rừng lịch sử Kiến An | ĐT-748 (xã An Lập) | Đầu Lô cao su nông trường An Lập | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
28 | Đường An Lập - Long Nguyên | ĐT-748 (xã An Lập) | Long Nguyên | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
29 | Đường khu tái định cư kênh Thủy lợi Phước Hoà | ĐH-704 (xã Minh Tân) | Đầu Lô 17 nông trường Minh Tân | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
30 | Đường N2 - Xã Minh Tân | ĐH-704 (xã Minh Tân) | Nhà ông Hạ | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
31 | Đường Minh Tân - Long Hoà | ĐH-704 (Nhà trẻ nông trường Minh Tân) | Ranh xã Long Hoà | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
32 | Đường Trung tâm Văn hóa xã Định Thành | Trần Văn Lắc | ĐH-703 | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
33 | Đường từ Ngã tư Hóc Măng (xã Long Tân) đến ranh xã Long Nguyên (Bàu Bàng) | Ngã tư Hóc Măng (Long Tân) | Ranh xã Long Nguyên (Bàu Bàng) | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
34 | Đường vào bãi rác | Trần Văn Lắc | ĐH-703 | 0.7 | 455.0 | 294.0 | 252.0 | 182.0 |
35 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.65 | 422.5 | 273.0 | 234.0 | 169.0 | ||
36 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.6 | 390.0 | 252.0 | 216.0 | 156.0 | ||
37 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.6 | 390.0 | 252.0 | 216.0 | 156.0 | ||
38 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | 0.55 | 357.5 | 231.0 | 198.0 | 143.0 | ||
39 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.6 | 390.0 | 252.0 | 216.0 | 156.0 | ||
40 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.55 | 357.5 | 231.0 | 198.0 | 143.0 | ||
41 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.55 | 357.5 | 231.0 | 198.0 | 143.0 | ||
42 | Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | 0.5 | 325.0 | 210.0 | 180.0 | 130.0 |
Phụ lục III
BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH - KHU VỰC 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
VII. | HUYỆN DẦU TIẾNG | |||||||
1 | ĐT-744 | Nông trường cao su Phan Văn Tiến | Ngã tư Chú Thai | 0.9 | 684.0 | 450.0 | 378.0 | 270.0 |
Ngã tư Chú Thai | Ranh xã Thanh An | 1 | 760.0 | 500.0 | 420.0 | 300.0 | ||
Ranh xã Thanh Tuyền | Ranh thị trấn Dầu Tiếng | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 | ||
Ngã 4 Kiểm Lâm | Đội 7 | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.7 | 532.0 | 350.0 | 294.0 | 210.0 | |||
2 | ĐT-748 | Ranh xã An Điền | Ngã tư An Lập + 500m về hướng Ngã 3 Giáng Hương | 0.9 | 684.0 | 450.0 | 378.0 | 270.0 |
Các đoạn đường còn lại | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 | |||
3 | ĐT-749A (Tỉnh lộ 30 cũ) | Ngã 3 Đòn Gánh (ranh Long Nguyên - Long Tân) | Ngã 4 Uỷ ban nhân dân xã Long Tân | 1 | 760.0 | 500.0 | 420.0 | 300.0 |
Ngã 4 Uỷ ban nhân dân xã Long Tân | ĐH-721 | 0.9 | 684.0 | 450.0 | 378.0 | 270.0 | ||
ĐH-721 | Cầu Thị Tính | 1 | 760.0 | 500.0 | 420.0 | 300.0 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 | |||
4 | ĐT-749B | Cầu Bà Và (Minh Thạnh) | Ranh xã Minh Hòa | 0.7 | 532.0 | 350.0 | 294.0 | 210.0 |
Ranh Minh Hoà - Minh Thạnh | Cầu Giáp Minh (xã Minh Hòa) | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.6 | 456.0 | 300.0 | 252.0 | 180.0 | |||
5 | ĐT-749C | Ngã 3 đòn gánh (ĐT-749A) | Ranh thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng | 0.7 | 532.0 | 350.0 | 294.0 | 210.0 |
6 | ĐT-749D (Bố Lá - Bến Súc) | Ngã 3 Long Tân | Cầu Phú Bình (ranh Long Tân - An Lập) | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 |
Cầu Phú Bình (ranh Long Tân - An Lập) | Ranh xã Thanh Tuyền | 0.9 | 684.0 | 450.0 | 378.0 | 270.0 | ||
Ranh xã Thanh Tuyền | Ngã 4 Chú Thai (ĐT-744) | 0.7 | 532.0 | 350.0 | 294.0 | 210.0 | ||
7 | Bố Lá - Bến Súc | Ngã 4 Chú Thai (ĐT-744) | Cầu Bến Súc | 0.6 | 456.0 | 300.0 | 252.0 | 180.0 |
8 | ĐT-750 | Ngã 3 Giáng Hương | Đầu Lô 39 Nông trường Đoàn Văn Tiến | 0.9 | 684.0 | 450.0 | 378.0 | 270.0 |
ĐT-749A (Nông trường Long Hòa) | Xã Cây Trường II | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.8 | 608.0 | 400.0 | 336.0 | 240.0 | |||
9 | Đường Hồ Chí Minh | Long Tân (ranh Trừ Văn Thố) | Thanh An (giáp sông Sài Gòn) | 0.6 | 456.0 | 300.0 | 252.0 | 180.0 |
10 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.75 | 570.0 | 375.0 | 315.0 | 225.0 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.65 | 494.0 | 325.0 | 273.0 | 195.0 | |||
11 | Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | 0.7 | 532.0 | 350.0 | 294.0 | 210.0 | |
Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.6 | 456.0 | 300.0 | 252.0 | 180.0 |
Phụ lục IV
BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) VÀ ĐƠN GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN - KHU VỰC 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36 /2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | ĐƠN GIÁ ĐẤT THEO VỊ TRÍ (ĐÃ NHÂN HỆ SỐ Đ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TỪ | ĐẾN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
VII. | HUYỆN DẦU TIẾNG: | |||||||
1 | ĐH-701 | Ngã 3 Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai | Ngã 3 Định An | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
Đoạn đường còn lại | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 | |||
2 | Trần Văn Lắc (ĐH-702 cũ) | Ngã 4 Kiểm lâm | Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu | 1 | 520.0 | 340.0 | 290.0 | 210.0 |
Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu | Cầu Mới | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | ||
3 | ĐH-702 (mới) | Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu | Chùa Thái Sơn Núi Cậu | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
4 | ĐH-703 | Ngã 3 cầu Mới | Cầu rạch Sơn Đài | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
5 | ĐH-704 | Ngã 4 Làng 10 (Ngã 4 đèn xanh đỏ Định Hiệp) | Giáp ranh KDC Định Hiệp | 0.9 | 468.0 | 306.0 | 261.0 | 189.0 |
Giáp ranh KDC Định Hiệp | Cầu sắt Làng 14 Định An | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | ||
Ngã 3 đường liên xã Minh Tân - Định An | Cây xăng Thanh Thanh (xã Minh Tân) | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 | ||
Cây xăng Thanh Thanh (xã Minh Tân) | Đầu Sân bay cũ (Minh Hoà) | 0.9 | 468.0 | 306.0 | 261.0 | 189.0 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | |||
6 | ĐH-704 (nối dài) | Ngã 4 Làng 10 | ĐH-720 (Cà Tong - An Lập) | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
7 | ĐH-705 | ĐT-744 (Ngã 3 chợ Thanh Tuyền cũ) | Cầu Bến Súc | 1 | 520.0 | 340.0 | 290.0 | 210.0 |
8 | ĐH-707 | ĐT-749B (Ngã 3 UBND xã Minh Thạnh) | Giáp ranh xã Minh Hưng - Bình Phước | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
9 | ĐH-708 | ĐT-744 | KDC ấp Bàu Cây Cám - Thanh An | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
KDC ấp Bàu Cây Cám - Thanh An | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | |||
KDC ấp Bàu Cây Cám - Thanh An | Ngã 3 Làng 5 - Định Hiệp | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | ||
10 | ĐH-710 | Ngã 3 đường Kiểm (ĐT-744) | ĐH-702 | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
11 | ĐH-711 | ĐT-744 (Chợ Bến Súc) | Đầu Lô cao su nông trường Bến Súc | 1 | 520.0 | 340.0 | 290.0 | 210.0 |
Đầu Lô cao su nông trường Bến Súc | Ngã 3 Kinh Tế | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 | ||
12 | ĐH-712 | Ngã 3 Đường Long (Cầu Xéo) | ĐH-711 | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
13 | ĐH-713 | Ngã 3 Rạch Kiến | Ngã 3 trường học cũ | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
14 | ĐH-714 | Ngã 3 Bưng Còng | NT Phan Văn Tiến | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
15 | ĐH-715 | Ngã 3 Làng 18 Định An | ĐT-750 | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
16 | ĐH-716 | Đường Hố Đá | Ngã 4 Hóc Măng | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
17 | ĐH-717 | Cầu Biệt Kích | ĐT-749A | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
18 | ĐH-718 | ĐT-744 (xã Thanh An) | KDC Hố Nghiên - ấp Xóm Mới | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
Các đoạn đường còn lại | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 | |||
19 | ĐH-719 | ĐT-744 (xã Thanh An) | ĐH-720 (Bàu Gấu - Sở Hai) | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
20 | ĐH-720 (Đường Thanh An - An Lập) | ĐT-744 (xã Thanh An) | Ranh xã An Lập | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
21 | ĐH-721 | ĐT-749A | ĐT-750 (Đồng Bà Ba) | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
22 | ĐH-722 | ĐT-749A (Ngã 3 Căm Xe) | ĐT-749B (Cầu Bà Và) | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
23 | Đường D8 | ĐT-749A | ĐH-717 | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
24 | Đường D11 | ĐT-749A | ĐT-749A | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
25 | Đường ĐX 705-0665 | Đội thuế xã Định Hiệp | Chợ Định Hiệp | 0.8 | 416.0 | 272.0 | 232.0 | 168.0 |
26 | Đường từ ĐT-744 (Ngã 3 Bình Mỹ) đến ĐH-704 | ĐT-744 | ĐH-704 | 0.7 | 364.0 | 238.0 | 203.0 | 147.0 |
