Bảng giá đất huyện Đạ Tẻh Tỉnh Lâm Đồng năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Đạ Tẻh. Bảng giá đất huyện Đạ Tẻh dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Đạ Tẻh Lâm Đồng. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Đạ Tẻh Lâm Đồng hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Đạ Tẻh Lâm Đồng.
Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Đạ Tẻh mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Lâm Đồng tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của huyện Đạ Tẻh tại đây.
- Thông tin về huyện Đạ Tẻh
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
- Bảng giá đất huyện Đạ Tẻh
- Giá đất ở tại nông thôn Đạ Tẻh
- Giá đất ở tại đô thị Đạ Tẻh
- Giá đất phi nông nghiệp Đạ Tẻh
- Giá đất nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Đạ Tẻh
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Đạ Tẻh
Thông tin về huyện Đạ Tẻh
Đạ Tẻh là một huyện của Lâm Đồng, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Đạ Tẻh có dân số khoảng 43.415 người (mật độ dân số khoảng 82 người/1km²). Diện tích của huyện Đạ Tẻh là 527,0 km².Huyện Đạ Tẻh có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Đạ Tẻh (huyện lỵ) và 8 xã: An Nhơn, Đạ Kho, Đạ Lây, Đạ Pal, Mỹ Đức, Quảng Trị, Quốc Oai, Triệu Hải.
bản đồ huyện Đạ Tẻh
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Lâm Đồng trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Đạ Tẻh tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Đạ Tẻh có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Đạ Tẻh tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Đạ Tẻh
Bảng giá đất huyện Đạ Tẻh
ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
Số TT | Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường | Giá đất (1.000 đồng/m2) |
---|---|---|
1 | XÃ ĐẠ KHO | |
1.1 | Khu vực I | |
1.1.1 | Đường Tỉnh lộ 721 | |
1 | Từ dốc Ma Thiên Lãnh đến hết trường tiểu học Nguyễn Trãi, Thửa số 946(8) | 230 |
2 | Từ hết Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Thửa số 737(8) đến hết đường vào Nghĩa trang Thôn 5, Thửa số 209(7) | 390 |
3 | Từ hết đường vào Nghĩa trang Thôn 5, thửa số 203(7) đến đường vào xưởng chế biến gỗ doanh nghiệp Phước Tiến, thửa số 584(7) | 700 |
4 | Từ đường vào xưởng chế biến gỗ doanh nghiệp Phước Tiến, Thửa số 583(7) đến hết đất ông Nguyễn Phi Hùng, thửa số 20(7) | 1.100 |
5 | Từ hết đất ông Nguyễn Phi Hùng, thửa số 21(7) đến cây xăng Phước Tiến, thửa 505(6) | 1.850 |
6 | Từ cây xăng phước tiến, thửa số 504(6) đến ngã ba Đài tưởng niệm thửa số 398(6) | 2.070 |
7 | Từ ngã ba Đài tưởng niệm(mới) đến cầu mới Thị trấn Đạ Tẻh | 1.945 |
1.1.2 | Đường Liên Xã(Huyện lộ) | |
1 | Từ ngã ba Đài tưởng niệm đến cầu sắt Đạ Tẻh | |
Từ ngã ba Đài tưởng niệm đến dốc bà Sửu | 2.140 | |
Từ dốc bà Sửu đến cầu sắt Đạ Tẻh | 1.400 | |
2 | Từ ngã ba Triệu Hải đến giáp nhà ông Phạm Văn Long, thửa số 29(6) | 500 |
3 | Từ nhà ông Phạm Văn Long, thửa số 14(6) đến cầu 1 | 200 |
4 | Từ Cầu I đến giáp ranh xã Triệu Hải | 200 |
1.2 | Khu vực II (Đường Hương Thôn) | |
1 | Từ Tỉnh lộ 721 đến cầu Hải Thảo thửa số 60(8) | 130 |
2 | Từ cầu Hải Thảo đến giáp Hội trường Thôn 9, Thửa số 78(11) | 130 |
3 | Từ Hội trường Thôn 9, Thửa số 568 (911) đến hết Trường học Thôn 11, Thửa số 158(17) | 100 |
4 | Đường Thôn 6 từ giáp TL 721 (bà Phong thửa số 916(8) đến hết nhà ông Tít Thửa số 808(8) | 90 |
5 | Đường Thôn 6 từ giáp TL 721 (ông Dài thửa số 558(8) đến hết nhà ông Sơn thửa số 520(8) | 90 |
6 | Đường Thôn 5 từ giáp TL 721 (ông Ánh thửa 256(7) đến hết nhà ông Sử thửa số 262(7) | 90 |
7 | Đường Thôn 5 từ giáp TL 721 (ông Kha thửa số 210(7) đến hết nhà ông Hiên thửa số 195(7) | 90 |
8 | Đường Thôn 4 từ giáp TL 721 (ông Sang Thửa số 220(6) đến hết nhà ông Mỹ thửa số 414(6) | 110 |
9 | Đường Thôn 2 từ giáp đường Liên xã (ông Bổng thửa 267(3) đến hết nhà ông Truyền thửa số 314(4) | 90 |
10 | Đường Thôn 1 từ giáp Huyện lộ (ông Điện thửa số 239(3) đến cầu Sắt thửa số 5(1) | 100 |
11 | Đường Thôn 1 từ cầu Sắt đến hết đất nhà bà Tâm thửa số 16(1) | 90 |
12 | Đường Thôn 1 từ giáp Huyện lộ (ông Đạt thửa số 148(3) đến hết đất nhà bà Ngọc thửa số 101(3) | 90 |
13 | Đường Thôn 1 từ giáp Huyện lộ(ông Tình thửa 182(3) đến hết đất nhà ông Thường thửa số 66(3) | 90 |
14 | Đường Thôn 6 từ giáp TL 721(ông Đức thửa 312(9) đến hết nhà bà Sơn thửa số 344(9) | 90 |
15 | Đường Thôn 6 từ giáp TL 721 (ông Thái thửa 51(9) đến hết nhà ông Tẻ thửa số 79(9) | 90 |
1.3 | Khu vực III: Khu vực còn lại | 50 |
2 | XÃ AN NHƠN | |
2.1 | Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 721) | |
1 | Từ cầu Đạ Mí đến đến hết ngã ba vào B5, Thửa số 1199(3) đến thửa số 941(2) | 280 |
2 | Từ hết ngã ba B5, thửa số 1198(3) đến chân dốc Mạ Ơi thửa số 1006(5) | 200 |
2.2 | Khu vực II (Đường Hương Thôn) | |
1 | Từ ngã ba B5, thửa số 1200(3) vào đến cầu B5 thửa số 12(6) | 90 |
2 | Từ cầu B5 thửa số 83(6) đến núi Ép thửa số 23(8) | 90 |
3 | Từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 721, thửa số 1143,1145(1) vào hồ Đạ Hàm thửa số 560; 569(1) | 100 |
4 | Từ ngã ba Đạ Mí, thửa số 937,939(2) vào đến hết phân hiệu Thôn 7 thửa số 143(10) | 90 |
5 | Từ hết phân hiệu Thôn 7 An Nhơn, thửa số 143(10) vào hết buôn Tố Lan | 85 |
6 | Từ ngã ba Đạ Mí thửa số 937,939(2) đến hết phân hiệu đội 2, thửa số 1002(2) | 90 |
7 | Đường bê tông Thôn 6 từ giáp tỉnh lộ 721 đi Thôn 1 thửa 179(7) | 90 |
8 | Đường giao thông Thôn 8 từ thửa 1567(10) đến thửa 1318(10) | 90 |
2.3 | Khu vực III: Các vị trí còn lại | 60 |
3 | XÃ HƯƠNG LÂM | |
3.1 | Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 721) | |
1 | Từ dốc Mạ Ơi đến đỉnh dốc Bà Gà, thửa số 01(1), hết đường vào Thôn Hương Thành | 140 |
2 | Từ đỉnh dốc Bà Gà, hết đường vào Thôn Hương Thành, thửa số 32(3) đến đỉnh dốc Dạ Hương, thửa số 23,24(4) | 110 |
3 | Từ đỉnh dốc Dạ Hương, thửa số 11,12(4) đến cầu Đạ Lây | 200 |
3.2 | Khu vực II (Đường Hương Thôn) | |
1 | Đường Đội 12 Từ giáp 721 thửa số 250(5) đến cầu ông Vạn thửa số 09;08(6) | 100 |
2 | Từ cầu ông Vạn thửa số 238; 194(7) đến hết ngã ba Hương Phong, thửa số 25,27(9) | 100 |
3 | Từ hết ngã ba Hương Phong, Thửa số 26,184(9) đến Khe Tre thửa số 33;38(12) | 92 |
4 | Đường Thôn Hương Vân 1 nhánh 1+2 vào đến 200 m từ thửa 393;339(5) đến thửa 400;119(5) | 100 |
5 | Đường Thôn Hương Vân 2 từ thửa 227(5) đến thửa 234;334(5). | 170 |
6 | Đường Thôn Hương Thành (xóm bà Tý) từ thửa 106(1) đến thửa 221(1) | 65 |
7 | Đường xóm Thôn Hương Thành từ thửa 72(1) đến thửa 378(1) | 65 |
8 | Đường Thôn Hương Phú (xóm nông nghiệp) từ thửa 03; 04(3) đến thửa 90; 93(3). | 65 |
9 | Đường Thôn Hương Phú (Xóm ông Tám) từ thửa 65; 72(4) đến thửa 96; 88(4). | 65 |
10 | Đường Thôn Hương Thủy (Xóm ông Sữa) từ thửa 225; 104(6) đến thửa 111; 116(6) | 65 |
11 | Đường Thôn Hương Vân 1 (Xóm ông Cao) từ thửa 120; 122(5) đến thửa 31; 41(5) | 65 |
12 | Đường Thôn Hương Sơn (Xóm 1) từ thửa 101; 206(7) đến thửa 185; 246(7) | 65 |
13 | Đường Thôn Hương Sơn (Xóm 2) từ thửa 175(7) đến thửa 176(7) | 65 |
3.3 | Khu vực III: Khu vực còn lại | 55 |
4 | XÃ ĐẠ LÂY | |
4.1 | Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 721) | |
1 | Từ cầu Đạ Lây đến giáp ngã ba vào trạm Y tế, thửa số 793(1) | 300 |
2 | Từ ngã ba trạm Y tế, thửa số 792(7) đến hết ngã ba vào Thôn Thuận Hà, thửa số 845(7) | 340 |
3 | Từ hết ngã ba Thôn Thuận Hà, thửa số 760(7) đến hết xưởng đũa Hoa Lâm, hết đường vào Thôn Thuận Lộc, thửa 721(7) | 260 |
4 | Từ hết xưởng đũa Hoa Lâm, hết đường vào Thôn Thuận Lộc, thửa 721(7), đến đường vào xóm Tày, thửa số 68(5) | 165 |
5 | Từ hết đường vào xóm Tày, thửa số 102(5) đến ranh giới huyện Cát Tiên | 125 |
4.2 | Khu vực II (Đường Hương Thôn) | |
1 | Từ tỉnh lộ 721 vào hết trạm Y tế, thửa số 170(1) | 100 |
2 | Đường từ Tỉnh lộ 721 vào đến giáp Nhà máy điều, thửa 149(1) | 85 |
3 | Đường Thôn Liêm Phú vào đến 300m | 130 |
4 | Đường Thôn Liêm Phú đoạn còn lại | 70 |
5 | Đường Thôn Phước Lợi vào đến 300m | 110 |
6 | Đường Thôn Phước Lợi đoạn còn lại | 70 |
7 | Đường Thôn Thuận Hà vào đến 300m | 90 |
8 | Đường Thôn Thuận Hà đoạn còn lại | 70 |
9 | Đường Thôn Thuận Lộc vào đến 300m | 90 |
10 | Đường Thôn Thuận Lộc đoạn còn lại | 80 |
11 | Đường Thôn Thanh Phước vào đến hết nhà ông Phan Mậu Tiến Đạt, thửa 409(9) | 75 |
12 | Đường Thôn Hương Bình I (Xóm 1) vào 200m | 75 |
13 | Đường Thôn Hương Bình I (Xóm 2) đến đường Thôn Phước Lợi | 80 |
14 | Đường Thôn Lộc Hòa (Xóm 1) đến hết đất nhà ông Chế Văn Minh, thửa 180(4) | 75 |
15 | Đường Thôn Thuận Lộc từ nhà bà Vu, thửa 318(3) đến hết đất nhà ông Tám, thửa 10(3) | 70 |
16 | Đường Thôn Thuận Lộc từ nhà ông Phước, thửa 319(3) đến hết nhà ông Hồ Đình Chương, thửa 64(3) | 70 |
17 | Đường Thôn Phước Lợi từ nhà ông Thọ, thửa 309(7) đến hết nhà ông Bùi Quang Nông, thửa 250(7) | 70 |
4.3 | Khu vực III: Khu vực còn lại | 60 |
5 | XÃ HÀ ĐÔNG | |
5.1 | Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 725) | |
1 | Từ cầu Hà Đông đến giáp đường Thôn 4,5, thửa số 547(1) | 210 |
2 | Từ giáp đường Thôn 4,5 thửa số 267(1) đến ranh giới xã Mỹ Đức | 235 |
5.2 | Khu vực II (Đường Hương Thôn) | |
1 | Từ giáp TL 725 vào đến hết Trung tâm cụm xã, thửa số 469(1) | 135 |
2 | Từ hết Trung tâm cụm xã, thửa số 587(1) đến hết nhà bà Nguyễn Thị Sáu thửa số 37(01) | 80 |
3 | Từ hết nhà bà Nguyễn Thị Sáu thửa số 37(01) đến hết nhà ông Uy thửa số 524(02) | 70 |
4 | Đường Thôn 1+2 từ giáp TL 725 đến hết nhà ông Thắng thửa số 621(03) | 80 |
5 | Từ hết nhà ông Thắng thửa số 621(03) đến hết đất nhà ông Liền Thôn 1 thửa số 350(04) | 70 |
6 | Từ hết nhà ông Thắng thửa số 621 (03) đến kênh DN8 | 70 |
7 | Đường Thôn 2 và 3 Từ giáp TL 725 đến kênh tiêu | 80 |
8 | Đường Thôn 2 và 3 Từ kênh tiêu đến kênh DN8 | 85 |
9 | Từ nhà ông Đăng Thôn 2 thửa số 245(03) đến hết nhà ông Chính Thôn 1 thửa số 261(04) | 75 |
10 | Đường từ nhà ông Hoàng Văn Tráng Thôn 1 thửa số 90(04) đến hết nhà ông Nguyễn Văn Đoàn Thôn 1 thửa số 537(04) | 70 |
11 | Đường từ nhà ông Hoàng Văn Uy thửa số 524(02) Thôn 5 đến hết nhà ông Nguyễn Vân Ái thửa số 28(03) Thôn 3 | 70 |
12 | Đường từ nhà ông Đỗ Xuân Dậu Thôn 5 thửa số 5(01) đến hết nhà bà Nguyễn Thị Sang Thôn 5 thửa số 170(01) | 70 |
13 | Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Tuấn Thôn 5 thửa số 8(02)đến hết nhà ông Đỗ Văn Quy Thôn 4 thửa số 278(02) | 70 |
5.3 | Khu vực III: Khu vực còn lại | 60 |
6 | XÃ MỸ ĐỨC | |
6.1 | Khu vực I (Đường Tỉnh lộ 725) | |
1 | Từ ranh giới xã Hà Đông đến kênh ĐN6 | 235 |
2 | Từ kênh ĐN6 đến đường vào Hội trường Thôn 2 | 215 |
3 | Từ đường vào Hội trường Thôn 2 đến hết đất nhà ông Tạ Minh Tiến, thửa số 541(3) | 190 |
4 | Từ nhà ông Tạ Minh Tiến, thửa số 542(3) đến hết nhà bà Trần Thị Thắng, thửa số 364(8) | 280 |
5 | Từ hết nhà bà Trần Thị Thắng, thửa số 363(8) đến cầu Thôn 7 | 145 |
6 | Từ cầu Thôn 7 đến hết đất ông Nguyễn Xuân Đoài, thửa 06(14). | 130 |
6.2 | Khu vực II (Đường Hương Thôn) | |
1 | Từ nhà bà Trần Thị Thương, thửa số 106(10) đến hết đất ông Ngô Minh Hùng, thửa số 25(10) | 60 |
2 | Từ ngã ba Mỹ Đức đến kênh Đông | 125 |
3 | Từ kênh Đông đến chân đập Hồ Đạ Tẻh(phía đường nhựa) | 85 |
4 | Từ hết Trung tâm cụm xã, thửa 399(1) đến hết đất nhà ông Đinh Văn Toàn, thửa số 272(1) | 85 |
5 | Đường vành đai Trung tâm cụm xã từ thửa 402(1) đến hết thửa 418(1) | 70 |
6 | Khu vực định canh định cư Con Ó xã Mỹ Đức từ TL 725 đến hết đất ông K’ Sộ, thửa 45(88) | 60 |
7 | Đường từ giáp 725 đến cầu tràn (Đường kênh Nam) | 65 |
8 | Đường từ cầu tràn đến hết đất ông Vũ Văn Lân (đường kênh nam), thửa số 138(7) | 65 |
9 | Đường vào Hội trường Thôn 2 (hết đường nhựa), thửa số 91 (2) | 65 |
10 | Đường vào Hội trường Thôn 4 từ giáp TL 725 (đến cầu sắt) | 65 |
11 | Đường vào Hội trường Thôn 3 từ giáp TL 725 (Đến kênh Đông) | 65 |
12 | Đường vào Hội trường Thôn 5 từ giáp TL 725 (Đến Nghĩa địa) | 65 |
13 | Đường Thôn 4 từ giáp TL 725 đến hết đất ông Phạm Văn Công, thửa 816(3) | 65 |
14 | Đường Thôn 2+4 từ giáp TL 725 đến cầu sắt | 65 |
15 | Đường Thôn 2 từ giáp TL 725 đến hết nhà ông Trần Minh Nghĩa, thửa số 142(3) | 60 |
16 | Đường Thôn 6 từ nhà ông Nhã thửa số 221(6), đến hết nhà ông Kiểu, thửa số 118(6) | 60 |
17 | Đường Thôn 7 từ giáp TL 725 đến hết nhà ông Nguyễn Đình Oai, thửa 27(8) | 60 |
6.3 | Khu vực III: Khu vực còn lại | 55 |
7 | XÃ QUỐC OAI | |
7.1 | Khu vực I (Đường liên xã, Huyện lộ) | |
1 | Từ cầu sắt đất nhà ông Đỗ Văn Toan thửa số 267(01) đến kênh N6-3 nhà bà Nguyễn Thị Mai thửa số 205(02) | 110 |
2 | Từ kênh N6-3 nhà ông Đỗ Vãn Bạo thửa số 172(02) đến hết đất nhà ông Nguyễn Bá Tiến thửa số 82(06) | 160 |
3 | Từ hết đất nhà ông Nguyễn Bá Tiến thửa số 82(06) đến cầu sắt Đạ Nhar đất ông Dương Công Hồ thửa số 250(12) | 100 |
7.2 | Khu vực II (Đường Hương Thôn) | |
1 | Từ giáp Huyện lộ (cầu sắt) nhà ông Phạm Hồng Vinh thửa số 76(01) đến kênh N5 hết đất bà Bùi Thị Sáng thửa số 490(01) | 70 |
2 | Từ kênh N5 đất ông Lê Nguyễn Bình thửa số 20(01) đến hết đường bê tông đất ông Trần Đức Lộ thửa số 60(01) | 65 |
3 | Từ giáp Huyện lộ nhà ông Nguyễn Quý Thục thửa số 150(06) đến hết đất Hội trường Thôn 4 thửa số 389(6) | 70 |
4 | Từ hết Hội trường Thôn 4 thửa số 389(6) đến hết đất nhà bà Đinh Thị Tươi thửa số 250(07) | 65 |
5 | Từ giáp Huyện lộ nhà ông Nguyễn Văn Lượng thửa số 127(09) đến hết đất nhà ông Nguyễn Công Thủy thửa số 183(08) | 70 |
6 | Từ giáp Huyện lộ nhà ông Vương Văn Minh thửa số 498(03) đến hết đất nhà ông Vũ Văn Tùng thửa số 500(03) | 80 |
7 | Từ giáp Huyện lộ đất nhà ông Nguyễn Văn Mạnh thửa số 68(02) đến hết đất nhà ông Tạ Văn Chiến thửa số 92(02) | 70 |
8 | Từ giáp Huyện lộ đất Trường TH Quốc Oai thửa số 176(06) đến cống nhà bà Lành hết thửa số 01(03) | 80 |
9 | Từ cầu sắt Đạ Nhar thửa số 254(12) đến hết Buôn Đạ Nhar (Đường Huyện lộ) thửa số 55(11) | 90 |
10 | Từ giáp Huyện lộ ngã ba đất nhà ông Đào Văn Chiến thửa số 74(08) đến hồ Thôn 5 hết thửa số 10(08) | 80 |
11 | Từ giáp Huyện lộ nhà ông Nguyễn Đắc Thái thửa số 123(03) đến hết đất ông Trần Văn Tuyên thửa số 69(03)(cầu sắt) | 70 |
12 | Từ đất ông Phạm Văn Vận thửa số 168(07) đến hết đất ông Nguyễn Văn Hùng thửa số 140(07) | 60 |
13 | Từ đất ông Nguyễn Văn Thức thửa số 175(8) đến hết đất ông Nguyễn Thanh Hợi thửa số 146(08) | 60 |
14 | Từ nhà ông Vũ Văn Mạnh thửa số 572(03) đến đất nhà bà Nguyễn Thị Huề thửa số 62(02) | 60 |
15 | Từ cống bà Lành đất ông Nguyễn Mạnh Tấn thửa số 159(05) đến hết đất nhà ông Hứa Văn Quyền thửa số 182(05) | 60 |
16 | Từ giáp Huyện lộ nhà ông Vương Văn Hội thửa số 150(09) đến hết đất nhà ông Đỗ Văn Tân thửa số 306(07) | 70 |
17 | Từ ngã ba đất bà Hoàng Thị Mởi thửa số 159(04) đến hết nhà ông Nguyễn Văn Chính thửa số 125(04) | 60 |
7.3 | Khu vực III: Khu vực còn lại | 50 |
8 | XÃ QUẢNG TRỊ | |
8.1 | Khu vực I (Đường liên xã, Huyện lộ) | |
1 | Từ cầu Quảng Trị đến hết nhà ông Hồ Minh Hoàng Thôn 1, thửa 51(1) | 125 |
2 | từ hết nhà ông Hồ Minh Hoàng Thôn 1 thửa 377(1) đến hết nhà ông Nguyễn Đức Trường Thôn 3, thửa (179(3) | 85 |
3 | từ hết nhà ông Nguyễn Đức Trường Thôn 3 thửa 241(3) đến hết Hội trường Thôn Thôn 4, thửa 316(4) | 75 |
4 | Từ hết Hội trường Thôn 4 đến nhà ông Nguyễn Văn Lư thửa 20(5) | 100 |
5 | Từ thửa số 354(6), 21(5) đến cổng chào Thôn 6; Thửa 137(7) | 75 |
6 | Từ cổng chào Thôn 6 đến giáp cầu máng Hà Đông; Thửa 90(6) | 70 |
7 | Từ cầu Máng Triệu Hải đến cổng chào Thôn 7, Thửa số 109(6) | 90 |
8 | Từ cổng chào Thôn 7, Thửa số 75(6) đến cầu Khe Cáu, thửa số 12(6); từ cổng chào Thôn 7, thửa số 108(6) đến hết nhà ông Lê Văn Nghiễn, Thửa số 36(6) | 70 |
8.2 | Khu vực II (Đường Hương Thôn) | |
1 | Đường Thôn 2(quanh đồi Chùa); Thửa 349(2) đến thửa 299(2) | 60 |
2 | Đường Thôn 2 từ giáp đường liên xã, thửa số 256(2) đến hết đất nhà bà Hoa, thửa số 253(2) | 70 |
3 | Đường Thôn 2 từ hết đất nhà bà Hoa thửa số 252(2) đến hết đường, thửa số 239(2) | 60 |
4 | Đường Thôn 3 từ giáp đường liên xã, thửa số 182(2) đến hết đất nhà ông Tiến, thửa số 162(2) | 65 |
5 | Đường Thôn 3 từ hết đất nhà ông Tiến, thửa số 163(2) đến hết đường, thửa số 118(2) | 60 |
6 | Đường Thôn 4 từ giáp đường liên xã, thửa số 207(4) đến cầu Tân Bồi, thửa số 272(4) | 60 |
7 | Đường Thôn 5 từ giáp đường liên xã, thửa số 212(4) đến hết nhà ông Hậu, thửa số 96(4) | 60 |
8 | Đường liên Thôn 4+7; Từ thửa số 324(4) đến thửa số(6) | 60 |
9 | Đường Thôn 4 từ cầu Tân Bồi, thửa số 258(4) đến hết nhà bà Đảo, thửa số 137(4) | 60 |
10 | Đường Thôn 6 từ giáp Huyện lộ, thửa số 184(7) đến hết nhà ông Lê Mậu Thọ, thửa số 249(7) | 60 |
8.3 | Khu vực III: Khu vực còn lại | 55 |
9 | XÃ TRIỆU HẢI | |
9.1 | Khu vực I (Đường liên xã, Huyện lộ) | |
1 | Từ ranh giới xã Đạ Kho đến hết Hội trường Thôn 3A, đường vào Thôn 3B | 120 |
2 | Từ hết Hội trường Thôn 3A, đường vào Thôn 3B đến ngã ba đường vào Thác ĐaKaLa, thửa số 221(12) | 135 |
3 | Từ ngã ba đường vào Thác ĐaKaLa, Thửa số 223(12) đến ranh giới xã Đạ Pal | 110 |
4 | Từ ngã tư UBND xã Triệu Hải đến giáp xã Quảng Trị | 110 |
9.2 | Khu vực II (Đường Hương Thôn) | |
1 | Đường Thôn 1B từ nhà ông Thủy đến hết đất nhà ông Tâm 1A | |
1.1 | Đường Thôn 1B giáp Huyện lộ từ nhà ông Thủy đến hết cầu An Hải Thôn 1A thửa 223(24) | 90 |
1.2 | Từ cầu Thôn 1A thửa 223(24) đến hết đất nhà ông Tâm 1A thửa 350(23) | 60 |
2 | Đường Thôn 1B giáp Huyện lộ từ nhà ông Sắt đến hết đất nhà ông Toàn thửa 235(16) | 60 |
3 | Đường Thôn 2 từ nhà ông Phương đến kênh DN18 | |
3.1 | Đường Thôn 2 giáp Huyện lộ từ nhà ông Phương đến kênh DN14 thửa 282(24) | 90 |
3.2 | Đường Thôn 2 từ DN14 thửa 282(24) đến kênh DN 18 thửa 844(15) | 60 |
4 | Đường Thôn 2 giáp Huyện lộ từ nhà ông Vạn đến cầu Tân Bồi | 60 |
5 | Đường Thôn 3A, 3B từ nhà ông Đại đến hết đất nhà ông Phong | |
5.1 | Đường Thôn 3A, 3B từ giáp Huyện lộ từ nhà ông Đại đến cổng chào Thôn 3b thửa 283(15) | 95 |
5.2 | Từ cổng chào Thôn 3b thửa 283(15) đến hết đất nhà ông Phong thửa 2181(22) | 60 |
6 | Đường Thôn 3 A giáp Huyện lộ từ nhà ông Tịnh đến Nghĩa địa thửa 91(14) | 60 |
7 | Đường Thôn 3 A giáp Huyện lộ từ nhà ông Thắng đến kênh DN14 thửa 149(14) | 60 |
8 | Đường Thôn 3A từ chợ đến hết đất nhà ông Sương | |
8.1 | Đường Thôn 3A giáp chợ từ nhà ông Phước đến cầu máng Thôn 3b thửa 104(15). | 95 |
8.2 | Đường Thôn 3A giáp Bưu điện thửa 30(15) đến cầu máng Thôn 3b thửa 104(15). | 90 |
8.3 | Đường Thôn 3B từ cầu máng Thôn 3b thửa 104(15) đến hết đất nhà ông Xương thửa 284(10) | 60 |
9 | Đường Thôn 4A giáp Huyện lộ từ nhà ông Sơn đến hết đất nhà ông Sơn(Đào) thửa 258(13) | 60 |
10 | Đường Thôn 4A giáp Huyện lộ từ Hội trường Thôn 4A đến suối 1(thác ĐaKaLa) thửa 387(13) | 70 |
11 | Đường Thôn 4A Từ nhà ông Tám đến hết hết đất nhà ông Sơn Thôn 5 thửa 284(10) | 70 |
12 | Đường Thôn 4B từ Hội trường Thôn 4B đến hết đất nhà ông Hồ Xuân Anh thửa 305(10) | 70 |
13 | Đường Thôn 1B từ giáp Huyện lộ đến hết nhà ông Võ Thế Vinh thửa 42(17) | 65 |
14 | Đường Thôn 1B từ giáp Huyện lộ đến hết nhà ông Võ Dường thửa 18(17) | 60 |
15 | Đường Thôn 1B từ giáp Huyện lộ đến hết nhà bà Lê Thị Phơi | 60 |
16 | Đường Thôn 4A giáp Trường THCS Triệu Hải đến hết nhà bà Trần Thị Huệ | 60 |
17 | Đường Thôn 4A từ nhà ông Nguyễn Lâm đến hết nhà ông Nguyễn Xuân Chiến | 60 |
18 | Đường Thôn 1A, từ giáp Huyện lộ đến hết trại heo Lê Đức Tiến | 65 |
9.3 | Khu vực III: Khu vực còn lại | 55 |
10 | XÃ ĐẠ PAL | |
10.1 | Khu vực I (Đường liên xã, Huyện lộ) | |
1 | Từ ranh giới xã Triệu Hải đến suối Giao Hà, thửa 193(3) | 150 |
2 | Từ suối Giao Hà, thửa số 415(3) đến chân dốc Thôn K’Long, thửa số 38(2) | 110 |
10.2 | Khu vực II (Đường Hương Thôn) | |
1 | Đường Thôn Xuân Thành từ giáp đường liên xã đến đất ông Quỳnh, thửa số 100(8) | 80 |
2 | Đường Thôn Xuân Phong từ giáp đường liên xã đến hết đất nhà ông Quang, thửa số 17(5) | 70 |
3 | Đường Thôn Xuân Thượng từ giáp đường liên xã đến hết đất nhà ông Vũ Xuân Hưng, thửa số 82(1) | 70 |
4 | Đường Thôn Xuân Châu từ giáp đường liên xã đến hết đất nhà ông Ngọc, thửa số 77(6) | 70 |
5 | Khu vực định canh, định cư Thôn K’Long | |
5.1 | Từ bãi đá công ty Phượng Hoàng đến tổ chốt Thôn K’Long. | 80 |
