Bảng giá đất huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Bình Xuyên. Bảng giá đất huyện Bình Xuyên dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc.
Căn cứ Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Bình Xuyên mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Vĩnh Phúc tại đây.
- Thông tin về huyện Bình Xuyên
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Bình Xuyên
- Bảng giá đất huyện Bình Xuyên
- Giá đất ở huyện Bình Xuyên
- THỊ TRẤN HƯƠNG CANH
- Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ)
- Khu dân cư tự xây Vườn Sim + Đồng Rau Xanh
- Khu Đồng Cang - Cầu Cà
- Khu dân cư tự xây Cửa Đồng
- THỊ TRẤN GIA KHÁNH
- Tỉnh lộ 302
- Tỉnh lộ 310 (Đại Lải - Đạo Tú)
- THỊ TRẤN THANH LÃNG
- Tỉnh lộ 303 (đi Thanh Lãng)
- Khu đất dịch vụ thuộc cụm công nghiệp – Làng nghề thuộc đường liên xã Thanh Lãng-Phú Xuân-Đạo Đức từ ngã tư Đông Thú đến ngã 4 Phú Xuân
- Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã Thanh Lãng-Phú Xuân-Đạo Đức từ ngã tư Đông Thú đến ngã 4 Phú Xuân
- Các thửa đất không tiếp giáp đường liên xã Thanh Lãng-Phú Xuân-Đạo Đức từ ngã tư Đông Thú đến ngã 4 Phú Xuân
- Đối với các ô 2 mặt tiền
- Đối với các ô 1 mặt tiền
- XÃ HƯƠNG SƠN
- Khu tái định cư, dịch vụ, giãn dân, đấu giá thôn Tam Lộng
- XÃ THIỆN KẾ
- Tỉnh lộ 310 (Đại Lải - Đạo Tú)
- Khu đất đấu giá, giãn dân, TĐC trước cổng Trường THCS Thiện Kế
- XÃ SƠN LÔI
- Khu Đầm Mốt, xã Sơn Lôi
- Khu đất đấu giá
- Khu đất đấu giá đoạn từ NVH mới Bá Cầu nối ra đường 310b
- Khu vực đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSD đất tại Chín Chuôm-Rộc Mang.
- XÃ ĐẠO ĐỨC
- XÃ QUẤT LƯU
- XÃ TAM HỢP
- Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ)
- Khu tái định cư khu Công nghiệp Thăng Long
- XÃ TÂN PHONG
- Tỉnh lộ 303 (đi Thanh Lãng)
- Tỉnh Lộ 303 đến trục đường cắt Thôn Nam Bản và Mỹ Đô (tiếp giáp đường Hương Canh Tân Phong; Các ô tiếp giáp mặt đường)
- Đoạn từ đường Hương Canh Tân Phong đến hết Thôn Nam Bản
- XÃ PHÚ XUÂN
- XÃ BÁ HIẾN
- Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ)
- Khu đất dịch vụ Đê Hến
- XÃ TRUNG MỸ
- Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ)
- Đường từ hết thôn Vĩnh Đồng đến cầu đen (Trường đoàn cũ) (Các ô tiếp giáp mặt đường)
- Các ô đất giãn dân tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Củ - thôn Đồng Giang, khu Đồng Vai - thôn Trung Mầu và thôn Ba Gò
- Khu TĐC Gia Khau
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Bình Xuyên
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Bình Xuyên
Thông tin về huyện Bình Xuyên
Bình Xuyên là một huyện của Vĩnh Phúc, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Bình Xuyên có dân số khoảng 131.013 người (mật độ dân số khoảng 882 người/1km²). Diện tích của huyện Bình Xuyên là 148,5 km².Huyện Bình Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 thị trấn: Hương Canh (huyện lỵ), Bá Hiến, Đạo Đức, Gia Khánh, Thanh Lãng và 8 xã: Hương Sơn, Phú Xuân, Quất Lưu, Sơn Lôi, Tam Hợp, Tân Phong, Thiện Kế, Trung Mỹ.
bản đồ huyện Bình Xuyên
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Vĩnh Phúc trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Bình Xuyên tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Bình Xuyên
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Bình Xuyên có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Bình Xuyên tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Bình Xuyên
Bảng giá đất huyện Bình Xuyên
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở Bình Xuyên
(Kèm theo Quyết định số: 62/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT1 | VT2 | VT3 | VT1 | VT2 | VT3 | ||
I | THỊ TRẤN HƯƠNG CANH | |||||||||||
1 | Quốc lộ 2A (BOT) | Đoạn thuộc địa phận thị trấn Hương Canh | 10,000 | 4,200 | 3,000 | 7,040 | 3,520 | 2,460 | 5,280 | 2,640 | 1,850 | |
2 | Quốc lộ 2A cũ | Đoạn QL2A cũ thuộc địa phận thị trấn Hương Canh | 12,000 | 5,200 | 4,400 | 7,040 | 3,520 | 2,460 | 5,280 | 2,640 | 1,850 | |
3 | Tỉnh lộ 303 (đi Thanh Lãng) | Thuộc địa phận thị trấn Hương Canh | 4,800 | 2,500 | 1,400 | 3,080 | 2,200 | 1,080 | 2,310 | 1,650 | 810 | |
4 | Tỉnh lộ 302B (Hương Canh Trung Mỹ) | |||||||||||
- | Đoạn từ QL2A rẽ đến đường sắt thị trấn Hương Canh | 12,000 | 5,200 | 4,400 | 6,160 | 2,640 | 2,160 | 4,620 | 1,980 | 1,620 | ||
- | Đoạn từ đường sắt thị trấn Hương Canh đi xã Tam Hợp thuộc phần đất của thị trấn Hương Canh | 10,000 | 4,200 | 3,000 | 4,400 | 1,886 | 1,540 | 3,300 | 1,414 | 1,160 | ||
- | Đoạn từ đường ngang thị trấn Hương Canh đi vào cụm công nghiệp Hương Canh | 10,000 | 4,200 | 3,000 | 4,400 | 1,886 | 1,540 | 3,300 | 1,414 | 1,160 | ||
5 | Đoạn đường Hương Canh - Tân Phong (Từ QL 2A cũ cổng chợ Cánh đến đường BOT QL 2); | 12,000 | 5,200 | 4,400 | 7,040 | 3,520 | 2,460 | 5,280 | 2,640 | 1,850 | ||
6 | Đường Hương Canh - Sơn Lôi: Đoạn từ QL2A (cũ) đến giáp địa phận xã Sơn Lôi. | 7,200 | 2,900 | 2,200 | 4,400 | 1,886 | 1,540 | 3,300 | 1,414 | 1,160 | ||
7 | Mạng đường xanh từ cổng Chợ Cánh đến điểm tiếp giáp với khu giãn dân đồng rau xanh (cổng cầu) | 3,000 | 1,200 | 900 | 1,760 | 880 | 620 | 1,320 | 660 | 460 | ||
8 | Đường từ QL2A cũ (Chi cục thuế) đến Đình Hương Canh | 4,200 | 1,700 | 1,300 | 1,760 | 880 | 620 | 1,320 | 660 | 460 | ||
9 | Đường từ QL2A (cũ) đi vào Huyện đội BX đến hết địa phận Trường Tiểu học B - Hương Canh | 4,200 | 1,700 | 1,300 | 2,640 | 1,320 | 920 | 1,980 | 990 | 690 | ||
10 | Đường từ QL 2A (cũ) đi vào Ga Hương Canh | 3,000 | 1,200 | 900 | 2,200 | 1,100 | 770 | 1,650 | 825 | 580 | ||
11 | Đường từ QL 2A cũ vào hết tập thể cấp III Bình Xuyên | 2,400 | 1,000 | 700 | 1,320 | 660 | 460 | 990 | 495 | 350 | ||
12 | Đường từ QL2A cũ vào hết nhà Lâm Hùng | 3,000 | 1,200 | 900 | 1,760 | 880 | 620 | 1,320 | 660 | 460 | ||
13 | Đoạn từ QL 2A cũ vào đến giáp khu Trung tâm thương mại Hương Canh | 9,000 | 3,600 | 2,700 | 4,400 | 2,200 | 1,540 | 3,300 | 1,650 | 1,160 | ||
14 | Khu dân cư tự xây Vườn Sim + Đồng Rau Xanh | |||||||||||
- | Mặt đường 22,5 m | 5,000 | 2,640 | 1,980 | ||||||||
- | Đường 19,5 m | 4,500 | 1,940 | 1,450 | ||||||||
- | Đường 13 m có mặt tiền đối diện khu công cộng | 3,000 | 1,940 | 1,450 | ||||||||
- | Đường 13 m còn lại | 2,400 | 1,410 | 1,060 | ||||||||
15 | Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 19,5 m (đoạn từ Cổng Cầu đến hết trường Cấp 2 Hương Canh) | 3,600 | 1,940 | 1,450 | ||||||||
16 | Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 13,0 m (đoạn từ nhà bà Sâm Vững đến Cổng Cầu) | 2,400 | 1,410 | 1,060 | ||||||||
17 | Khu Đồng Cang - Cầu Cà | |||||||||||
- | Đường 22,5 m | 5,000 | 2,640 | 1,980 | ||||||||
- | Đường 13,5 m | 2,400 | 1,410 | 1,060 | ||||||||
- | Đường 10,5 m | 2,000 | 1,200 | 800 | ||||||||
- | Đường 7,0 m | 1,600 | 1,000 | 600 | ||||||||
18 | Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 13,5 m (đoạn từ nhà ông Hùng Sơn đến Cổng Cầu) | 2,400 | 1,410 | 1,060 | ||||||||
19 | Khu dân cư giáp ranh từ đường 22,5 m đến đường 13,5 m (đoạn từ nhà ông Hải Tám đến ông Xuân Nguyên) | 2,400 | 1,410 | 1,060 | ||||||||
20 | Khu dân cư giáp ranh vành đai đường 13,5 m (đoạn từ nhà bà Quyết Loan đến nhà ông Hùng Bích) | 2,400 | 1,410 | 1,060 | ||||||||
21 | Khu dân cư tự xây Cửa Đồng | |||||||||||
- | Các ô tiếp giáp với đường Quốc lộ 2A (BOT) | 10,000 | 7,040 | 5,280 | ||||||||
- | Đường 16,5 m | 6,000 | 3,520 | 2,640 | ||||||||
22 | Khu đất thuộc Trung tâm thương mại | 9,000 | 6,160 | 4,620 | ||||||||
II | THỊ TRẤN GIA KHÁNH | |||||||||||
1 | Tỉnh lộ 302 | |||||||||||
- | Đoạn từ Cầu Bòn đến ngã ba rẽ vào Thiện Kế | 3,600 | 2,000 | 1,100 | 2,640 | 1,760 | 920 | 1,980 | 1,320 | 690 | ||
- | Đoạn từ ngã ba rẽ vào Thiện Kế đến ngã 3 rẽ vào Nông trường | 4,500 | 2,000 | 1,400 | 3,080 | 1,760 | 1,080 | 2,310 | 1,320 | 810 | ||
- | Đoạn từ ngã 3 rẽ vào Nông trường đến hết đất nhà ông Quế (Gia Du) | 3,600 | 2,000 | 1,400 | 3,080 | 1,760 | 1,080 | 2,310 | 1,320 | 810 | ||
- | Đoạn từ hết đất nhà ông Quế (Gia Du) đến đường rẽ vào Trạm xá Gia Khánh | 7,500 | 3,000 | 2,300 | 2,200 | 880 | 770 | 1,650 | 660 | 580 | ||
- | Đoạn từ đường rẽ Trạm xá đến ngã tư Cổ Độ | 7,500 | 3,000 | 2,300 | 3,520 | 2,640 | 1,230 | 2,640 | 1,980 | 920 | ||
- | Đoạn từ ngã tư Cổ Độ đến hết cống quay Sơn Bỉ | 7,500 | 3,000 | 2,300 | 3,080 | 1,760 | 1,080 | 2,310 | 1,320 | 810 | ||
- | Đoạn từ hết cống Quay Sơn Bỉ đến đoạn nối đường 310 hết địa phận thị trấn Gia Khánh | 7,500 | 3,000 | 2,300 | 2,640 | 1,760 | 1,080 | 1,980 | 1,320 | 810 | ||
2 | Tỉnh lộ 310 (Đại Lải - Đạo Tú) | |||||||||||
- | Đoạn thuộc địa phận Thị trấn Gia Khánh đến giáp xã Thiện Kế | 3,000 | 2,000 | 900 | 2,200 | 1,320 | 770 | 1,650 | 660 | 580 | ||
- | Đoạn từ cây xăng Thanh Tùng đến Cầu sắt | 2,900 | 1,200 | 900 | 2,024 | 1,000 | 710 | 1,518 | 607 | 530 | ||
3 | Đường từ ngã 4 đến hết Z192 hết địa phận thị trấn Gia Khánh | 2,500 | 1,500 | 900 | 2,200 | 1,100 | 770 | 1,650 | 660 | 580 | ||
4 | Đường Sơn Bỉ đi Lưu Quang đến hết địa phận thị trấn Gia Khánh | 2,100 | 900 | 700 | 1,320 | 660 | 460 | 990 | 396 | 350 | ||
5 | Đường từ ngã 3 cửa hàng dịch vụ đi Minh Quang hết địa phận TT Gia Khánh | 3,100 | 1,200 | 900 | 2,200 | 1,100 | 770 | 1,650 | 990 | 580 | ||
6 | Đường từ ngã 3 cổng chợ (nhà Bình Huỳnh) đi Vĩnh Yên đến góc cua xóm Quang Hà (hết nhà anh Giới) | 4,200 | 1,700 | 1,300 | 3,080 | 1,320 | 1,080 | 2,310 | 990 | 810 | ||
7 | Phần đường còn lại từ góc cua (giáp nhà anh Giới) đến giáp địa phận Hương Sơn (cầu Đồng Oanh) thuộc địa phận Gia Khánh | 4,200 | 1,700 | 1,300 | 2,640 | 1,320 | 920 | 1,980 | 990 | 690 | ||
8 | Đường từ cống quay Sơn Bỉ đến trạm bơm ngã tư (đường đi ra cầu Đồng Oanh) | 2,500 | 1,000 | 800 | 1,760 | 880 | 620 | 1,320 | 660 | 460 | ||
9 | Đường Quang Hà Nông trường Tam Đảo - Thiện Kế | 2,400 | 1,000 | 700 | 1,320 | 660 | 460 | 990 | 396 | 350 | ||
10 | Đường Trung tâm thị trấn đến trạm bơm thôn Tam Quang | 3,800 | 1,500 | 1,100 | 2,640 | 1,320 | 920 | 1,980 | 990 | 690 | ||
11 | Đường từ Trại lợn Nông trường Tam Đảo đi Cơ sở giáo dục Thanh Hà đi cầu Công Nông Binh | 3,000 | 1,200 | 900 | 880 | 440 | 310 | 660 | 330 | 233 | ||
12 | Đường Trại Mới đến Cầu Bòn | 2,400 | 1,000 | 700 | 1,320 | 660 | 460 | 990 | 396 | 350 | ||
13 | Đoạn từ đường cổng quay Sơn Bỉ giao với 310 hết thị trấn Gia Khánh đến ngã ba đi Công ty BMG Vĩnh Phúc | 9,000 | 3,600 | 2,700 | 4,050 | 3,168 | 1,420 | 3,600 | 2,816 | 1,262 | ||
14 | Khu Đồng Đồ Bản, Cầu Máng, thị trấn Gia Khánh (không bao gồm các thửa đất tiếp giáp đường 302) | 2,000 | 1,760 | 1,320 | ||||||||
15 | Khu tái định cư số 1 đường 310 | 2,000 | 1,760 | 1,320 | ||||||||
- | Các thửa đất tiếp giáp đường 310 | 3,500 | 2,640 | 2,310 | ||||||||
- | Các thửa đất còn lại không tiếp giáp đường 310 | 2,000 | 1,760 | 1,320 | ||||||||
16 | Khu tái định cư số 2 đường 310 (không bao gồm các thửa đất tiếp giáp đường 310) | 2,000 | 1,760 | 1,320 | ||||||||
- | Các thửa đất tiếp giáp đường 310 | 3,000 | 2,640 | 1,980 | ||||||||
- | Các thửa đất còn lại không tiếp giáp đường 310 | 2,000 | 1,760 | 1,320 | ||||||||
17 | Khu quy hoạch Rộc trạm xá, TDP Cổ Độ (không bao gồm các thửa đất tiếp giáp đường 302) | 2,500 | 2,200 | 1,650 | ||||||||
18 | Khu quy hoạch Chợ cũ, TDP Tân Hà | 3,000 | 2,640 | 1,980 | ||||||||
19 | Khu quy hoạch Chợ Mới, TDP Tân Hà (không bao gồm các thửa đất tiếp giáp đường 302) | 2,000 | 1,760 | 1,320 | ||||||||
20 | Khu quy hoạch Thiết chế văn hóa, TDP Xuân Quang (không bao gồm các thửa đất tiếp giáp đường TL 302) | 2,000 | 1,760 | 1,320 | ||||||||
21 | Khu giãn dân TDP Trại Mới | 1,500 | 1,320 | 990 | ||||||||
III | THỊ TRẤN THANH LÃNG | |||||||||||
1 | Tỉnh lộ 303 (đi Thanh Lãng) | |||||||||||
- | Đoạn từ ngã tư Phú Xuân đi cầu Đinh Xá | 7,200 | 3,000 | 2,200 | 3,960 | 2,640 | 1,390 | 2,970 | 1,980 | 1,040 | ||
- | Đoạn từ cầu Đinh Xá đi huyện Yên Lạc | 5,000 | 3,000 | 2,200 | 3,960 | 2,640 | 1,390 | 2,970 | 1,980 | 1,040 | ||
2 | Đường Hương Canh - Tân Phong | 6,000 | 3,000 | 1,500 | 3,960 | 2,640 | 1,390 | 2,970 | 1,980 | 1,040 | ||
3 | Đường trung tâm chợ thị trấn Thanh Lãng: Từ ngã tư Đông Thú đến hết đình Hợp Lễ (đường trục A) | 11,000 | 4,400 | 3,300 | 3,520 | 1,936 | 1,230 | 2,640 | 1,452 | 920 | ||
4 | Đường dọc theo kênh Liễn Sơn | 4,800 | 1,900 | 1,400 | 2,816 | 1,549 | 990 | 2,112 | 1,162 | 740 | ||
5 | Đường liên xã Thanh Lãng-Phú Xuân-Đạo Đức từ ngã tư Đông Thú đến ngã 4 Phú Xuân (đường trục A) | 12,000 | 4,800 | 3,600 | 3,520 | 1,936 | 1,230 | 2,640 | 1,452 | 920 | ||
6 | Đường từ ngã 4 chợ Láng đến hết cầu Yên Thần (qua nhà Ông Tuấn) | 4,800 | 1,900 | 1,400 | 3,080 | 1,694 | 1,080 | 2,310 | 1,271 | 810 | ||
7 | Đường từ hết Đình Hợp Lễ đến hết cầu Đầu Làng (nhà ông Duyên Sáu) | 11,000 | 4,400 | 3,300 | 3,520 | 1,936 | 1,230 | 2,640 | 1,452 | 920 | ||
8 | Từ hết đất nhà ông Tuấn Hường đến ngã tư chợ Láng - trục chính TDP Minh Lượng | 2,400 | 1,100 | 900 | 1,320 | 726 | 640 | 990 | 545 | 480 | ||
9 | Đường khu Vườn Quả Xuân Lãng | 2,700 | 1,100 | 900 | 1,320 | 726 | 640 | 990 | 545 | 480 | ||
10 | Đường trục B: Từ nhà ông Dương Việt Hồng đến nhà ông Quýnh (Chu) | 3,600 | 1,400 | 1,100 | 1,320 | 726 | 640 | 990 | 545 | 480 | ||
11 | Từ Đình Xuân Lãng đến nhà ông Quyền (Dụ) | 3,000 | 1,200 | 900 | 1,320 | 726 | 640 | 990 | 545 | 480 | ||
12 | Đường trục C: Từ nhà ông Tình Hoàn (ngã 3 đường trục A) đến nhà ông Giao Hường (kênh Liễn Sơn) | 4,200 | 1,700 | 1,300 | 1,584 | 871 | 768 | 1,188 | 653 | 576 | ||
13 | Đường từ ngã tư Đông Thú đến hộ ông Tuấn Hường | 2,400 | 1,100 | 900 | 1,760 | 968 | 853 | 1,320 | 726 | 640 | ||
14 | Đường ngã tư Đông Thú đến khu dân cư Đồng Sáo | 3,500 | 1,575 | 1,100 | 2,640 | 1,452 | 920 | 1,980 | 1,089 | 740 | ||
15 | Khu đất đấu giá trạm y tế cũ | 3,000 | 1,320 | 990 | ||||||||
16 | Các ô còn lại khu đất quy hoạch Vườn Trên | 2,400 | 1,320 | 990 | ||||||||
17 | khu Cánh đồng Thực phẩm (không bao gồm các ô tiếp giáp đường 303 đoạn từ cầu Đinh Xá đi huyện Yên Lạc) | 3,000 | 2,200 | 1,650 | ||||||||
18 | Khu đất dịch vụ thuộc cụm công nghiệp – Làng nghề thuộc đường liên xã Thanh Lãng-Phú Xuân-Đạo Đức từ ngã tư Đông Thú đến ngã 4 Phú Xuân | |||||||||||
18.1 | Các thửa đất tiếp giáp đường liên xã Thanh Lãng-Phú Xuân-Đạo Đức từ ngã tư Đông Thú đến ngã 4 Phú Xuân | |||||||||||
- | Đối với các ô 2 mặt tiền | 4,500 | 2,520 | 2,520 | ||||||||
- | Đối với các ô 1 mặt tiền | 4,000 | 2,240 | 2,240 | ||||||||
16.2 | Các thửa đất không tiếp giáp đường liên xã Thanh Lãng-Phú Xuân-Đạo Đức từ ngã tư Đông Thú đến ngã 4 Phú Xuân | |||||||||||
- | Đối với các ô 2 mặt tiền | |||||||||||
- | Đối với các ô 1 mặt tiền | |||||||||||
19 | Các ô còn lại của khu đất đấu giá Ao Trâu | 2,400 | 1,100 | 900 | 1,584 | 871 | 768 | 1,188 | 653 | 576 | ||
20 | Các khu vực còn lại của khu đấu giá Đè Gạch | 2,400 | 1,100 | 900 | 1,584 | 871 | 768 | 1,188 | 653 | 576 | ||
IV | XÃ HƯƠNG SƠN | |||||||||||
1 | Tỉnh lộ 302 đất thuộc địa phận xã Hương Sơn | 4,400 | 2,500 | 800 | 3,080 | 2,200 | 520 | 2,310 | 1,650 | 396 | ||
2 | Đường Cầu Hoàng Oanh đi Vĩnh Yên hết địa phận xã Hương Sơn | 3,000 | 1,200 | 800 | 1,760 | 880 | 520 | 1,320 | 660 | 396 | ||
3 | Từ TL 302 đi qua Tam Lộng đến hết địa phận xã Hương Sơn (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 2,400 | 1,000 | 800 | 1,760 | 968 | 520 | 1,320 | 726 | 396 | ||
4 | Đường 302 qua khu tái định cư Chùa Tiếng đến KCN Khai Quang | 2,400 | 1,000 | 800 | 1,760 | 968 | 520 | 1,320 | 726 | 396 | ||
5 | Đường từ trạm xá đến hết nhà bà Sâm - Hương Vị (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 1,500 | 900 | 800 | 1,056 | 581 | 520 | 792 | 436 | 396 | ||
6 | Từ giáp nhà Bà Sâm Hương Vị -đến đường Quang Hà -Vĩnh Yên (Các ô tiếp giáp mặt đường) | 1,500 | 900 | 800 | 880 | 550 | 520 | 660 | 500 | 396 | ||
7 | Từ ngã tư Đồng Oanh đến hết nhà bà Thảo (đường Đồng Oanh Núi Đinh; Các ô tiếp giáp mặt đường) | 1,500 | 900 | 800 | 1,056 | 581 | 520 | 792 | 436 | 396 | ||
8 | Đường Tôn Đức Thắng (từ Cầu Quảng Khai hết địa phận xã Hương Sơn) | 7,500 | 3,000 | 800 | 5,280 | 2,904 | 520 | 3,960 | 2,178 | 396 | ||
9 | Khu tái định cư, dịch vụ, giãn dân, đấu giá thôn Tam Lộng | |||||||||||
- | Các thửa đất tiếp giáp mặt Đường Tôn Đức Thắng: | 7,500 | 6,000 | 4,500 | ||||||||
- | Các thửa đất còn lại (không tiếp giáp đường có tên) | 3,000 | 2,000 | 1,500 | ||||||||
10 | Các ô còn lại của khu đất quy hoạch kho KT 887 | 1,500 | 800 | 600 | ||||||||
V | XÃ THIỆN KẾ | |||||||||||
1 | Tỉnh lộ 310 (Đại Lải - Đạo Tú) | |||||||||||
- | Đoạn thuộc địa phận xã Thiện Kế đến giáp xã Bá Hiến | 4,500 | 2,000 | 700 | 3,080 | 1,760 | 560 | 2,310 | 1,320 | 420 | ||
- | Các thửa đất khu TĐC đường 310 (không bao gồm các thửa đất tiếp giáp đường 310) | 2,000 | 1,600 | 1,200 | ||||||||
2 | Đường từ vòng xuyến Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành đến ngã ba thôn Hương Đà điểm nối 310 | 3,600 | 1,400 | 700 | 1,056 | 634 | 560 | 792 | 432 | 420 | ||
3 | Đường Thiện kế đi Trung Mỹ | 1,500 | 1,000 | 700 | 1,056 | 634 | 560 | 792 | 432 | 420 | ||
4 | Đường Quang Hà - Nông trường Tam Đảo Thiện Kế | 1,800 | 1,000 | 700 | 1,056 | 634 | 560 | 792 | 432 | 420 | ||
5 | Đường từ Nguyễn Tất Thành đi UBND xã Thiện Kế đến ngã tư thôn Thiện Kế hết nhà Hùng Ngọc | 1,200 | 900 | 700 | 1,056 | 634 | 560 | 792 | 432 | 420 | ||
6 | Đường từ Nhà ông Lưu thôn Quảng Thiện - đến nhà ông Bản thôn Ngũ Hồ | 1,000 | 800 | 700 | 704 | 634 | 560 | 528 | 432 | 420 | ||
7 | Đường 302B thuộc xã Thiện Kế | 3,000 | 1,500 | 700 | 2,200 | 1,320 | 560 | 1,650 | 900 | 420 | ||
8 | Đường Tôn Đức Thắng thuộc xã Thiện Kế | 8,000 | 5,000 | 700 | 4,400 | 2,640 | 560 | 3,300 | 1,800 | 420 | ||
9 | Đường nối Tôn Đức Thắng đi thôn Gò Dẫn | 2,000 | 1,200 | 700 | 1,760 | 1,056 | 560 | 1,320 | 720 | 420 | ||
10 | Khu tái định cư Gò Cao + Khu dịch vụ Gò Cao Quảng Thiện. (không bao gồm các thửa đất tiếp giáp đường có tên) | 2,000 | 1,320 | 990 | ||||||||
11 | Khu dân cư giáp ranh đường vanh đai khu TĐC Gò Cao Thiện Kế | 1,500 | 1,320 | 990 | ||||||||
12 | Khu đất đấu giá, giãn dân, TĐC trước cổng Trường THCS Thiện Kế | |||||||||||
- | Các ô: A1; A25 | 3,500 | 2,800 | 2,100 | ||||||||
- | Từ ô A2 đến ô A24 | 3,000 | 2,500 | 1,880 | ||||||||
- | Từ ô B1 đến ô B22; từ ô C1 đến ô C18 | 2,000 | 1,600 | 1,200 | ||||||||
13 | Khu đất giản dân tại khu TĐC phục vụ GPMB KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (không bao gồm các ô tiếp giáp đường Tông Đức Thắng) | 5,000 | 2,640 | 1,800 | ||||||||
14 | Khu TĐC phục vụ GPMB KCN Bá Thiện II (Giai đoạn 1) (không bao gồm các ô tiếp giáp đường Tông Đức Thắng) | 5,000 | 2,640 | 1,800 | ||||||||
VI | XÃ SƠN LÔI | |||||||||||
1 | Đoạn đường từ cổng UBND xã đến đường gom đi ra đường 36 | 2,000 | 1,200 | 700 | 880 | 528 | 440 | 660 | 396 | 350 | ||
2 | Đoạn đường từ nhà ông Nho đến giáp nhà anh Tiến thương Binh thôn Bá Cầu | 1,500 | 1,000 | 700 | 880 | 528 | 440 | 660 | 396 | 350 | ||
3 | Đoạn đường từ hết đất nhà Anh Tiến thương binh (thôn Bá Cầu) đến hết địa phận Sơn Lôi giáp Bá Hiến | 1,500 | 1,000 | 700 | 1,056 | 634 | 440 | 792 | 475 | 350 | ||
4 | Đường từ ngã 3 cũ đến ngã 3 An Lão Ngọc Bảo Ái Văn | 1,500 | 1,000 | 700 | 792 | 475 | 440 | 594 | 375 | 350 | ||
5 | Đoạn từ ngã ba An Lão – Ngọc Bảo đến giáp đường sắt thôn An Lão | 1,200 | 1,000 | 700 | 616 | 470 | 440 | 462 | 370 | 350 | ||
6 | Đường Hương Canh Sơn Lôi đến cổng UBND xã kể cả đường mới | 2,500 | 1,200 | 700 | 1,320 | 792 | 440 | 990 | 594 | 350 | ||
7 | Đoạn từ NVH cũ thôn Bá Cầu nối ra đường 36 m | 1,200 | 900 | 700 | 880 | 528 | 440 | 660 | 396 | 350 | ||
8 | Đoạn đường từ ngã 3 An Lão - Ngọc Bảo - Ái Văn đến nhà ông Học thôn Ái Văn | 1,000 | 800 | 700 | 616 | 470 | 440 | 462 | 370 | 350 | ||
9 | Khu TĐC đường xuyên Á | 2,000 | 1,320 | 990 | ||||||||
10 | Đường 36m (đoạn qua địa phận xã Sơn Lôi) | 3,800 | 2,000 | 700 | 2,640 | 1,600 | 440 | 1,980 | 1,200 | 350 | ||
11 | Khu Đầm Mốt, xã Sơn Lôi | |||||||||||
