Bảng giá đất huyện Bảo Yên Tỉnh Lào Cai năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Bảo Yên. Bảng giá đất huyện Bảo Yên dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Bảo Yên Lào Cai. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Bảo Yên Lào Cai hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Bảo Yên Lào Cai.
Căn cứ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Bảo Yên. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Bảo Yên mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Lào Cai tại đây.
Thông tin về huyện Bảo Yên
Bảo Yên là một huyện của Lào Cai, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Bảo Yên có dân số khoảng 85.564 người (mật độ dân số khoảng 105 người/1km²). Diện tích của huyện Bảo Yên là 818,3 km².Huyện Bảo Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phố Ràng (huyện lỵ) và 16 xã: Bảo Hà, Cam Cọn, Điện Quan, Kim Sơn, Lương Sơn, Minh Tân, Nghĩa Đô, Phúc Khánh, Tân Dương, Tân Tiến, Thượng Hà, Việt Tiến, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Xuân Thượng, Yên Sơn.
bản đồ huyện Bảo Yên
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Lào Cai trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Bảo Yên tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Bảo Yên
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Bảo Yên có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Bảo Yên tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Bảo Yên
Bảng giá đất huyện Bảo Yên
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở nông thôn huyện Bảo Yên
(Kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai)
STT | Tên đường phố, ngõ phố | Mốc xác định (Từ…..đến….) | Giá đất ở | Giá đất TM-DV | Giá đất SXKD PNN |
---|---|---|---|---|---|
1 | XÃ BẢO HÀ | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
1 | Quốc lộ 279 | Từ nhà ông Sơn Lan đến đường ngang (đường sắt) | 4.800.000 | 3.840.000 | 2.880.000 |
2 | Từ đường ngang (đường sắt) đến cầu chợ | 10.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | |
3 | Quốc lộ 279 | Từ đầu cầu chợ đến nhà Huệ Đủ (mốc ngã ba) | 7.500.000 | 6.000.000 | 4.500.000 |
4 | Từ nhà Huệ Đủ đến ngã ba đường vào T1 | 7.500.000 | 6.000.000 | 4.500.000 | |
5 | Từ ngã ba đường vào T1 đến đầu cầu qua sông Hồng | 10.500.000 | 8.400.000 | 6.300.000 | |
6 | Đường tỉnh lộ 161 | Từ đầu cầu phía Kim Sơn đến ngã ba đường đi nhà văn hóa bản Liên Hà 5 | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.080.000 |
7 | Từ ngã ba đường đi nhà văn hóa bản Liên Hà 5 đến hết đất nhà ông Phụng Thể | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
8 | Từ nhà ông Tân Nhung đến hết đất ở nhà ông Nguyễn Văn Chính (bản Liên Hà 1) | 1.300.000 | 1.040.000 | 780.000 | |
9 | Từ hết đất nhà ông Nguyễn Văn Chính đến hết đất ở nhà ông Thịnh Hường (bản Liên Hà 1) sâu mỗi bên 50m | 720.000 | 576.000 | 432.000 | |
10 | Đường vào Đền | Từ ngã ba cầu qua sông Hồng đến di tích Đền Bảo Hà | 13.000.000 | 10.400.000 | 7.800.000 |
11 | Đường qua ga Bảo Hà | Từ đường ngang qua cửa ga Bảo Hà đến cầu Sắt | 5.500.000 | 4.400.000 | 3.300.000 |
12 | Từ cầu Sắt đến ngã ba đường 279 | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | |
13 | Ngã ba QL279 đi nhà máy giấy Bảo Hà | Từ nhà Thịnh Hường đến cổng đường lên nhà máy giấy Bảo Hà | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
14 | Các vị trí còn lại thuộc quy hoạch trung tâm xã Bảo Hà | Bản Lâm Sản. Bảo Vinh. Liên Hà 2 | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 |
15 | Bản Liên Hà 1. Liên Hà 3. Liên Hà 4. Liên Hà 5 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
16 | Đường T1 | Quốc lộ 279 đến giao với đường T2 | 13.000.000 | 10.400.000 | 7.800.000 |
17 | Đường T2 | Từ cổng đền Bảo Hà đến ngã ba giao T1. T2 | 13.000.000 | 10.400.000 | 7.800.000 |
18 | Từ ngã ba giao T1. T2 đến đường T3 | 13.000.000 | 10.400.000 | 7.800.000 | |
19 | Đường T3 | Từ sau nhà ông Lạng đi đầu Nghĩa trang đến hết đất ông Nguyễn Văn Tình bản Bảo Vinh (trừ đoạn 3 mục đường T3-T4) | 3.500.000 | 2.800.000 | 2.100.000 |
20 | Đường từ QL 279 đi vào UBND xã | Từ QL 279 đến trụ sở UBND xã | 3.500.000 | 2.800.000 | 2.100.000 |
21 | Đường T3. T4 | Từ đầu đường T3 giao với T10 (đường bờ kè sông Hồng) đến đầu bến xe mới theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Bảo Hà | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 |
22 | Từ đầu bến xe mới đến qua nút giao với đường T2 (theo QH) 150m | 8.000.000 | 6.400.000 | 4.800.000 | |
23 | Qua nút giao với đường T2 (theo QH) 150m đến cách nút giao T3 và T4 20m | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | |
24 | Cách nút giao T3 và T4 20m đến qua nút giao T3 và T4 50m | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.200.000 | |
25 | Cách nút giao T3 và T4 50m đến nút giao T4 và T1 | 8.000.000 | 6.400.000 | 4.800.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
26 | Dọc QL 279: Từ hết đất nhà ông Sơn Lan (bản Liên Hà 3) đến hết đất Bàn Lúc sâu mỗi bên 50m | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
27 | Dọc QL 279: Các bản còn lại dọc theo QL 279 đến hết địa giới hành chính xã Bảo Hà giáp với xã Yên Sơn | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
28 | Đường tỉnh lộ 161: Từ hết đất nhà ông Phụng Thể bản Liên Hà 5 xã Bảo Hà đến hết địa giới hành chính xã Bảo Hà giáp với xã Kim Sơn | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
29 | Đường tỉnh lộ 161: Từ hết đất nhà ông Thịnh Hường (bản Liên Hà 1) đến hết địa giới hành chính xã Bảo Hà giáp với xã Lang Thíp (Yên Bái) sâu mỗi bên 50m | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
30 | Các bản Liên Hà 1. Liên Hà 3. Liên Hà 4. Liên Hà 5 (trừ vị trí trong Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã) | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
31 | Các vị trí đất còn lại | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
2 | XÃ CAM CỌN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
32 | Tỉnh lộ 151 khu trung tâm xã | Từ nhà ông Đoạt (thôn Tân Tiến) đến giáp đất nhà ông Đông (thôn Tân Tiến) dọc hai bên đường mỗi bên sâu 30m | 800.000 | 640.000 | 480.000 |
33 | Tỉnh lộ 151 khu trung tâm xã | Từ nhà ông Đông (thôn Tân Tiến) đến hết đất nhà Tuấn Hiền (thôn Tân Tiến) dọc hai bên đường mỗi bên sâu 30m | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
34 | Từ tiếp giáp nhà Tuấn Hiền (thôn Tân Tiến) đến cống chui Cao tốc Km 211+500 thôn Cọn 2 dọc hai bên đường mỗi bên sâu 30m | 800.000 | 640.000 | 480.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
35 | Thôn Lỵ 2. Lỵ 3; Lỵ 1: Từ suối Sóc đến cống chui cao tốc km 206 + 865 dọc theo đường liên xã (sâu 30m) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
36 | Thôn Tân Thành. thôn Bỗng Buôn: từ cống chui cao tốc km 206 + 850 đến cống chui cao tốc km 208+ 380 dọc theo đường liên xã (sâu 30m) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
37 | Thôn Bỗng Buôn. thôn Tân Tiến: Từ cống chui cao tốc 208+ 380 đến giáp nhà ở ông Đoạt thôn Tân Tiến dọc theo đường liên xã (sâu 30m) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
38 | Thôn Cọn I. Cọn II từ cống chui cao tốc km 211+ 500 đến đường rẽ BTXM thôn Cam 1 dọc theo đường liên xã (sâu 30m) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
39 | Thôn Cam 4: từ đường rẽ BTXM đi Cam 1 đến cống chui cao tốc km 216+ 240 dọc theo đường liên xã (sâu 30m) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
40 | Thôn Hồng Cam: từ cống chui cao tốc km 216+ 240 đến cầu suối Nhù dọc theo đường liên xã (sâu 30m) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
41 | Các thôn: Lỵ 2-3; Tân thành. Tân Tiến; Cọn 1; Cọn 2; Cam 4; Hồng Cam | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
42 | Các vị trí đất còn lại | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
3 | XÃ ĐIỆN QUAN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
43 | Quốc lộ 70 | Từ Km 142 đến Km 146 | 300.000 | 240.000 | 180.000 |
44 | Từ Km 146 đến Km 146+300 | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | |
45 | Từ Km 146+300 đến Km 147 | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
46 | Từ Km 147 đến giáp xã Xuân Quang (Bảo Thắng) | 900.000 | 720.000 | 540.000 | |
47 | Quốc lộ 70 vào chợ | Từ QL 70 đi vào chợ Điện Quan | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 |
48 | Đường liên thôn | Từ QL 70 đến hết đất nhà ông Phong (bản 3) | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
b | Khu vực 2 | ||||
49 | Đường bản 3: từ giáp nhà ông Phong đến cống 1A | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
50 | Đường QL70 đi bản Trang B: từ giáp QL70 đến nghĩa trang xã | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
51 | Đường QL70 đi bản Trang B: từ giáp nghĩa trang xã đến cầu Trang B | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
52 | Đường bản 1B: từ TBA 1A đến giáp xã Trì Quang (Bảo Thắng) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
53 | Đường bản 1A đi bản 2: từ cống 1A đến giáp xã Thượng Hà | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
54 | Đường bản 3 đi bản 1A: từ trường tiểu học số 1 đến ngã ba nhà ông An (bản 1A) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
55 | Đường bản 4 (cũ) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
56 | Các vị trí đất còn lại | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
4 | XÃ KIM SƠN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
57 | Tỉnh lộ 161 | Thôn Kim Quang. Tân Văn 1. Tân Văn 2. Bảo Ân 1. Bảo Ân 2 tuyến mới của Tỉnh lộ 161. mỗi bên 30 m | 400.000 | 320.000 | 240.000 |
58 | Từ cầu vượt đường Kết Nối đến hết nhà văn hóa thôn Kim Quang. mỗi bên 30m | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
59 | Đường liên xã Bảo Hà - Kim Sơn | Từ nhà ông Phạm Văn Lợi (thôn Tân Văn 1) đến hết nhà ông Tạ Văn Quang (thôn Tân Văn 2). mỗi bên 30m | 400.000 | 320.000 | 240.000 |
60 | Đường liên xã Kim Sơn - Minh Tân | Từ nhà ông Hà Văn Kiên thôn 6AB đến ngầm thôn 4AB. sâu mỗi bên 30m | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
61 | Từ ngầm 4AB đến ngã ba đi Cao Sơn 2 (thôn 3AB) | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
62 | Thôn 1AB. 2AB. 3AB. 4AB. 5AB. 6AB. 7AB. Tân Văn 1. Tân Văn 2. Bảo Ân 1. Bảo Ân 2. Kim Quang. Nhai Thổ 3. Nhai Thổ 4. Cao Sơn dọc theo Tỉnh lộ 161 cũ và đường Minh Tân - Kim Sơn. mỗi bên 30 m (trừ vị trí khu trung tâm xã) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
63 | Thôn 1AB. 2AB. 3AB. 4AB. 5AB. 6AB. 7AB. Tân Văn 1. Tân Văn 2. Bảo Ân 1. Bảo Ân 2. Kim Quang. Nhai Thổ 3. Nhai Thổ 4 (trừ vị trí 1) | 180.000 | 144.000 | 108.000 | |
64 | Thôn Nhai Thổ 2. Nhai Tẻn 1. Nhai Tẻn 2. Cao Sơn. Mông | 180.000 | 144.000 | 108.000 | |
65 | Các vị trí đất còn lại | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
5 | XÃ LONG KHÁNH | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
66 | Quốc lộ 70 | Dọc 2 bên đường từ giáp đất Long Phúc đến hết nhà ông Thành Lập (bản 8) | 700.000 | 560.000 | 420.000 |
67 | Dọc 2 bên đường từ cống nhà Thành Lập đến đường cổng làng văn hóa bản 7 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
68 | Dọc 2 bên đường từ đường cổng làng văn hóa bản 7 đến cầu 75 | 600.000 | 480.000 | 360.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
69 | Bản 4: Các hộ ở từ nhà ông Tạo đến nhà ông Dũng; từ km 10 đến ngã ba đường liên xã Long Phúc - Long Khánh. từ ngã ba đường đi QL70 đến nhà ông Phóng; bản 6. bản 7 (trừ các hộ ở cạnh đường Quốc lộ 70) | 260.000 | 208.000 | 156.000 | |
70 | Bản 6: Đường rẽ QL70. từ sau nhà bà Chiến (giáp trường tiểu học số 1) đến NVH cũ bản 6 | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
71 | Bản 5: Từ ngã ba nhà văn hóa đến nhà ông Mưu; Từ ngã ba nhà văn hóa đến hết đất nhà ông Thọ | 180.000 | 144.000 | 108.000 | |
72 | Bản 1. 3. 9: đường liên thôn hai bên đường sâu mỗi bên 50m | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
73 | Các vị trí đất còn lại | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
6 | XÃ LONG PHÚC | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
74 | Quốc lộ 70 | Từ cống Ông Thin (bản 5) đến cống Sân vận động | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
75 | Từ cống sân vận động đến hết cống nhà ông Sáng (bản 5) | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
76 | Từ cổng trường tiểu học đến hết nhà ông Tuyết Sơn (bản 6) | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
77 | Từ điểm cuối nhà ông Tuyết Sơn (bản 6) đến bờ đập thủy điện Phúc Long | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
78 | Từ bờ đập thủy điện Phúc Long đến hết nhà ông Tiến Sao (bản 4) | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
79 | Từ điểm cuối nhà ông Tiến Sao (bản 4) đến hết nhà ông Lâm (bản 4) | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
80 | Từ điểm cuối nhà ông Lâm (bản 4) đến hết đất Long Phúc | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
81 | Từ cống nhà ông Thin (bản 5) đến trạm thủy văn | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
82 | Bản 3: Từ ngầm 1 đến hết đất nhà ông Dương | 230.000 | 184.000 | 138.000 | |
83 | Bản 4: Từ nhà ông Đức Nhiên đến ngầm 1 đường liên xã | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
84 | Bản 5: Từ cống ông Sáng đến trường tiểu học Trõ | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
85 | Bản 1: Từ ngầm 4 đường liên xã đến đường rẽ đi Lủ | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
86 | Bản 1: Từ ngầm 3 đường liên xã đến hết đất nhà văn hóa bản 1 | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
87 | Bản 2: Từ nhà ông Đằng đến trạm biến áp đường liên xã | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
88 | Bản 3: Các khu vực còn lại thuộc đường liên xã (trừ các hộ từ ngầm 1 đến hết đất nhà ông Dương) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
89 | Bản 6: Từ nhà bà Gấm đến hết nhà ông Ánh | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
90 | Bản 7: Từ ngã ba hội trường bản 7 đến hết đất bản 8 | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
91 | Các vị trí đất còn lại | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
7 | XÃ LƯƠNG SƠN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
92 | Trung tâm xã | Từ nhà ông Nghề (thôn Pịa) dến hết nhà ông Hoàng Kim Chinh (Phia 1) | 450.000 | 360.000 | 270.000 |
93 | Từ tiếp giáp nhà ông Hoàng Kim Chinh (Phia 1) đến hết nhà ông Nguyễn Kim Toàn (Phia 1) | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
94 | Từ nhà ông bà Hiền Đạo (thôn Sơn Hải) đến hết nhà ông Thưởng (thôn Sài 1) | 450.000 | 360.000 | 270.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
95 | Dọc đường liên xã: Từ giáp nhà ông Thưởng (thôn Sài 1) đến hết nhà ông Hoàng Kim Quý (thôn Sài 2) | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
96 | Dọc đường liên xã: Từ giáp nhà ông Thưởng (thôn Sài 1) đến hết nhà ông Nguyễn Xuân Hợp (thôn Sài 2) | 350.000 | 280.000 | 210.000 | |
97 | Dọc đường liên xã: Từ tiếp giáp nhà ông Nguyễn Kim Toàn (thôn Phia 1) đến trạm biến áp 1 | 450.000 | 360.000 | 270.000 | |
98 | Dọc đường liên xã: Từ trạm biến áp 1 đến hết nhà ông Hoàng Đức Lin (thôn Vuộc) | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
99 | Từ nhà ông Hoàng Văn Mạnh (Chiềng 1) đến hết nhà ông Hoàng Tiến Thanh (thôn Pịt) | 350.000 | 280.000 | 210.000 | |
100 | Từ nhà ông Hoàng Ngọc Âu đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Quynh (thôn Phia 2) | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
101 | Từ nhà ông Nguyễn Khải (thôn Phia 2) đến hết nhà ông Ngô Đình Châm (thôn Phia 2) | 350.000 | 280.000 | 210.000 | |
102 | Các vị trí đất còn lại | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
8 | XÃ MINH TÂN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
103 | Quốc lộ 70 | Từ Km 129 đến Km 129 + 500 | 400.000 | 320.000 | 240.000 |
104 | Từ Km 129 + 500 đến km 130 + 500 | 450.000 | 360.000 | 270.000 | |
105 | Từ Km 130 + 500 đến Km 132 | 450.000 | 360.000 | 270.000 | |
106 | Trung tâm xã | Từ đất nhà ông Lý Văn Quân dọc 2 bên đường liên xã đến giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Thu bản Minh Hải | 260.000 | 208.000 | 156.000 |
107 | Từ nhà bà Nguyễn Thị Thu dọc 2 bên đường liên xã đến hết đất nhà ông Trần Văn Hạnh bản Minh Hải | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
108 | Từ tiếp giáp nhà ông Trần Văn Hạnh dọc đường liên xã đến hết đất ở nhà ông Trần Văn Hoà bản Minh Hải | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
109 | Khu vực từ km 129 đến km 132. trừ các hộ dọc đường QL70 | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
110 | Từ phía sau nhà ông Trần Văn Vững (km 130) dọc 2 bên đường liên xã đến hết đất xưởng bóc giáp với cầu tràn ông Đỗ Văn Thoán (bản Bon 4) | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
111 | Từ cầu xưởng bóc nhà ông Đỗ Văn Thoán (bản Bon 4) dọc 2 bên đường liên xã đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Định (bản Bon 2) | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
112 | Từ cầu tràn gần nhà ông Hoàng Văn Định (bản Bon 2) dọc 2 bên đường liên xã đến hết đất nhà ông Dương Văn Đô (bản Bon 2) | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
113 | Từ đất nhà ông Hoàng Văn Dựa (bản Bon 2) dọc 2 bên đường liên xã đến giáp đất nhà ông Lý Văn Quân (Minh Hải) | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
114 | Từ tiếp giáp đất nhà ông Trần Văn Hòa (cổng làng văn hoá bản Minh Hải) dọc 2 bên đường liên xã đến giáp đất nhà ông Hoàng Văn Đồi (bản Mai 3) | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
115 | Khu vực từ đất nhà ở ông Hoàng Văn Đồi (bản Mai 3) dọc 2 bên đường liên xã đến giáp đất nhà ông Lục Hữu Nghị (bản Mai 3) | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
116 | Từ nhà ông Lục Hữu Nghị (Bản Mai 3) dọc 2 bên đường liên xã đến cầu tràn hết đất nhà ông Lục Văn Bái (bản Mai 2) | 220.000 | 176.000 | 132.000 | |
117 | Từ nhà ông Lưu Văn Thuận (Mai 2) dọc 2 bên đường liên xã đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Sinh (Mai 2) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
118 | Các vị trí đất còn lại | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
9 | XÃ NGHĨA ĐÔ | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
119 | Quốc lộ 279 | Từ đường rẽ lên thôn Bản Rịa từ nhà ông Đủng và nhà ông Lợi dọc hai bên đường QL 279) đến đường bậc thang tam cấp giáp trường cấp 3 xã Nghĩa Đô | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
120 | Từ giáp ranh xã Vĩnh Yên đến đường rẽ lên thôn Bản Rịa (đến hết đất nhà ông Phùng và giáp đất nhà ông Lợi dọc hai bên đường QL 279) | 800.000 | 640.000 | 480.000 | |
121 | Từ đường bậc thang tam cấp giáp trường cấp 3 xã Nghĩa Đô đến đường rẽ đi vào nhà ông Hoàng Văn Lật đối diện sang dọc hai bên đường QL 279 | 800.000 | 640.000 | 480.000 | |
122 | Từ đường rẽ vào nhà ông Hoàng Văn Lật đối diện sang hai bên đường dọc QL 279 đến đường rẽ đi thôn Bản Ràng (hết đất nhà ông Minh Mến và hết đất nhà văn hóa Bản Ràng dọc 2 bên đường) | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
123 | Từ đường rẽ đi thôn Bản Ràng. đối diện sang bên đường giáp đất nhà văn hóa Bản Ràng dọc 2 bên đường QL 279 đến giáp ranh xã Yên Thành huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
124 | Trung tâm xã | Đường Nà Đình Quốc lộ 279 từ sau nhà ông Lợi. ông Nga đến đầu cầu treo Nà Uốt | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
125 | Đường từ chợ đi cầu treo Nà Uốt | Từ sau nhà ông Cha Gù. ông Sơn Lan đến ngã ba nhà ông Nhó. ông Quân đường đi cầu treo Nà Uốt | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
126 | Đường sau chợ | Dọc 2 bên đường từ ngã ba đường QL 279 (từ đất nhà bà Huệ đến hết đất nhà bà Muời. đến hết chiều ngang sân vận động. hết đất nhà bà Lưu Cảnh cống thoát nước ra suối Nặm Luông) | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
127 | Đường đi Tân Tiến | Từ hết đất nhà ông Toàn. ông Chung đến ngã ba sân vận động (đối diện nhà ông Thành Kiệu) | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 |
128 | Từ chiều ngang hết đất sân vận động đối diện cống thoát nước ra suối Nặm Luông từ nhà ông Cở. ông Ngôi dọc hai bên đường đến cầu Tràn Bản Kem | 700.000 | 560.000 | 420.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
129 | Bản Nà Đình: Dọc 2 bên đường lên trường THCS. từ phía sau nhà ông Dũng. ông Tuấn đi hai hướng đến đỉnh bậc thang tam cấp và đến tiếp giáp phía sau nhà ông Đủng. ông Phùng | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
130 | Dọc 2 bên đường từ ngã ba Bản Rịa (bờ ao ông Tiến) đến ngã ba đập bản Rịa (sau nhà ông Cường) (Trừ các hộ nằm ở trục đường QL279) | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
131 | Bản Nà Uốt (500m): Dọc 2 bên đường từ qua cầu treo Nà Uốt đến ngã ba nhà ông Lương Văn Dần | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
132 | Bản Thâm Luông: Dọc 2 bên đường từ qua cầu treo bản Nà Uốt đến cầu cứng Thâm Luông | 250.000 | 200.000 | 150.000 | |
133 | Bản Kem: Dọc 2 bên đường từ cầu tràn bản Kem đến hết đất trường mầm non | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
134 | Bản Hón: Dọc 2 bên đường từ giáp ranh trường mầm non đến đường rẽ đi bản Hón (nhà ông Nhưỡng) | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
135 | Bản Hón: Ngã ba Bản Hón từ hết đất nhà ông Nhưỡng đến giáp ranh xã Tân Tiến (dọc 2 bên đường) | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
136 | Bản Thâm Mạ: Dọc 2 bên đường từ ngã ba Bản Kem nhà ông Bảy đến ngã ba quán ông Thủ. đến ngã ba ông Đăm. đến ngã ba cầu treo Bản Kem | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
137 | Bản Nà Mường: Dọc hai bên đường QL 279 Từ cầu treo Nà Mường (sau nhà ông Chiêng) đến giáp nhà ông Lương Lý Thêm ngã tư trường tiểu học | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
138 | Bản Nặm Cằm: Dọc 2 bên đường Từ ngã tư trường tiểu học (phía sau nhà ông Huynh và ông Kíp) đến mương nhà ông Hỷ | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
139 | Bản Nà Khương: Dọc 2 bên đường từ QL 279 đến nhà văn hóa bản Nà Khương | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
140 | Các vị trí đất còn lại | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
10 | XÃ TÂN DƯƠNG | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
141 | Quốc lộ 279 | Từ đầu cầu Bắc Cuông đến đường rẽ lên trường đoàn bản Khuổi Ca. sâu mỗi bên 30m | 540.000 | 432.000 | 324.000 |
142 | Từ đường rẽ lên trường đoàn đến đường rẽ vào bản Mủng (khu nhà ông Xanh). sâu mỗi bên 30m | 450.000 | 360.000 | 270.000 | |
143 | Từ đường rẽ vào bản Mủng (khu nhà ông Xanh) đến hết cống bản Mủng (nhà ông Mạo). sâu mỗi bên 30m | 460.000 | 368.000 | 276.000 | |
144 | Từ đường rẽ vào khu nhà ông Mạo bản Mủng đến giáp đất công ty TNHH Sơn Hà. sâu mỗi bên 30m | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
145 | Từ đất công ty TNHH Sơn Hà đến giáp đất nhà ông Lý Cự. sâu mỗi bên 30m | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
146 | Từ giáp đất đường vào khu nhà ông Lý Cự đến giáp đất thị trấn. sâu mỗi bên 30m | 420.000 | 336.000 | 252.000 | |
147 | Tỉnh lộ 160 | Từ giáp xã Xuân Hòa (dọc tỉnh lộ 160 sâu mỗi bên 30 m) đến nhà máy thủy điện Vĩnh Hà | 300.000 | 240.000 | 180.000 |
148 | Từ nhà máy thủy điện Vĩnh Hà (dọc tỉnh lộ 160 sâu mỗi bên 30 m) đến hết đất bản 10 | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
149 | Từ giáp thị trấn (bản Sắc Phạ) đến nhà ông Cầu | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
150 | Từ trường tiểu học xã đến cầu qua suối bản Qua | 200.000 | 160.000 | 120.000 | |
