Bảng giá đất huyện Bảo Thắng Tỉnh Lào Cai năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Bảo Thắng. Bảng giá đất huyện Bảo Thắng dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Bảo Thắng Lào Cai. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Bảo Thắng Lào Cai hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Bảo Thắng Lào Cai.
Căn cứ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Bảo Thắng mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Lào Cai tại đây.
Thông tin về huyện Bảo Thắng
Bảo Thắng là một huyện của Lào Cai, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Bảo Thắng có dân số khoảng 103.262 người (mật độ dân số khoảng 158 người/1km²). Diện tích của huyện Bảo Thắng là 652,0 km².Huyện Bảo Thắng có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Phố Lu (huyện lỵ), Nông trường Phong Hải, Tằng Loỏng và 11 xã: Bản Cầm, Bản Phiệt, Gia Phú, Phong Niên, Phú Nhuận, Sơn Hà, Sơn Hải, Thái Niên, Trì Quang, Xuân Giao, Xuân Quang.
bản đồ huyện Bảo Thắng
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Lào Cai trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Bảo Thắng tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Bảo Thắng
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Bảo Thắng có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Bảo Thắng tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Bảo Thắng
Bảng giá đất huyện Bảo Thắng
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở nông thôn huyện Bảo Thắng
(Kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lào Cai)
STT | Tên đường phố, ngõ phố | Mốc xác định (Từ…..đến….) | Giá đất ở | Giá đất TM-DV | Giá đất SXKD PNN |
---|---|---|---|---|---|
1 | XÃ BẢN CẦM | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
1 | Quốc lộ 70 | Trung tâm cụm xã Km183 đến Km183+300 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
2 | Các vị trí còn lại trên đường QL70 | 600.000 | 480.000 | 360.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
3 | Đất ở có ngõ nối trực tiếp với quốc lộ hoặc tỉnh lộ (cách mép đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ từ trên 40m đến 500m) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
4 | Đường liên thôn Bản Cầm từ vị trí cách QL70 từ trên 40m đến 500m | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
5 | Đường liên thôn Bản Cầm từ vị trí cách QL70 từ trên 500m đến 1000m | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
6 | Đường liên thôn Nậm Choỏng - Bản Lọt qua cầu 50m | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
7 | Đường liên thôn Nậm Chủ - Làng Chung từ vị trí cách QL70 từ trên 40m đến 500m | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
8 | Đường liên thôn Nậm Chủ - Làng Chung từ vị trí cách QL70 từ 500m đến 1000m | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
9 | Đường liên thôn Nậm Choỏng - Nậm Tang sau QL 70 từ trên 40m đến 500m | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
10 | Đường liên thôn Nậm Choỏng - Nậm Tang sau QL 70 từ trên 500m đến 1000m | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
11 | Đường Bản Lọt - Nậm Choỏng | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
12 | Các vị trí đất còn lại | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
2 | XÃ BẢN PHIỆT | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
13 | Quốc lộ 70 | Từ giáp đất Lào Cai đi về phía Hà Nội đến cầu K8 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
14 | Từ Km 190 + 200m đến giáp đất Bản Cầm | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.680.000 | |
15 | Các vị trí còn lại trên đường QL70 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
16 | Quốc lộ 4D | Từ cầu Bản Phiệt đi Mường Khương đến hết đất cầu thủy điện | 800.000 | 640.000 | 480.000 |
17 | Từ giáp cầu thủy điện đến giáp đất Mường Khương | 700.000 | 560.000 | 420.000 | |
18 | Đường Phố Mới đi Phong Hải | Ngã 3 làng Chung đi Phong Hải 400m; đi Vạn Hòa 300m. đi ngã 3 Bản Phiệt đến cổng trường tiểu học Làng Chung | 400.000 | 320.000 | 240.000 |
19 | Các vị trí còn lại đường Phố Mới đi Phong Hải địa phận xã Bản Phiệt | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
20 | Đường K8 Nặm Sò | Đầu cầu sắt đến cuối đường bê tông | 400.000 | 320.000 | 240.000 |
21 | Đường Bản Phiệt Làng Chung | Đoạn từ QL70 đến hết cầu Pặc Tà | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
22 | Khu tái định cư thôn Bản Quẩn | Các tuyến đường gom A-A. tuyến I (mặt bằng khu TĐC) | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
23 | Thôn bản Quẩn | Các đường bê tông ngõ xóm thôn Bản Quẩn | 700.000 | 560.000 | 420.000 |
24 | Khu kè sạt lở tại thị tứ Bản Phiệt | Các tuyến đường N1. N2. D2. D3 | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 |
25 | Khu đất Minh Sơn | Các tuyến đường M1. M². M3 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.260.000 |
26 | Đường cổng chợ Bản Phiệt (đối diện chợ Bản Phiệt) | Từ đoạn giao với đường D3 (kè sạt lở) (nhà ông Quỳnh Tầm) đến cuối đường (nhà ông Công Thúy) | 400.000 | 320.000 | 240.000 |
b | Khu vực 2 | ||||
27 | Đất ở có ngõ nối trực tiếp với quốc lộ hoặc tỉnh lộ (cách mép đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ từ trên 40m đến 500m) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
28 | Từ cầu Pặc Tà đến cổng trường tiểu học Làng Chung | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
29 | Các vị trí nằm tiếp giáp vị trí 1 không có trong bảng giá đất ở đô thị | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
30 | Dọc hai bên các tuyến đường GT liên thôn K8 - Nậm Sò | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
31 | Các vị trí đất còn lại thuộc xã Bản Phiệt | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
3 | XÃ GIA PHÚ | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
32 | Đường Trần Hưng Đạo kéo dài | Đoạn từ giáp đất Phường Xuân Tăng (thành phố Lào Cai) đến đoạn nối với đường Quốc lộ 4E. | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
33 | QL 4E | Từ cửa hàng xăng dầu số 41 Gia Phú đến cầu Bến Đền | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
34 | Từ cầu Bến Đền đến hết cống khu tái định cư cao tốc Nội Bài - Lào Cai | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | |
35 | Từ ngã ba giáp với đường Quốc lộ 4E cũ đến cầu đường bộ mới | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | |
36 | Đoạn từ đầu cầu đường bộ (mới) Gia Phú đi thị trấn Phố Lu đến cống khu TĐC cao tốc Nội Bài - Lào Cai | 4.500.000 | 3.600.000 | 2.700.000 | |
37 | Từ giáp cống khu tái định cư đến nhà văn hóa thôn Hùng Thắng | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
38 | Từ nhà văn hóa thôn Hùng Thắng đến cách chợ chiều 100m | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | |
39 | Từ cách chợ chiều 100m đến cách chợ chiều +100m hướng đi Xuân Giao | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
40 | Từ cách cổng chợ chiều +100m hướng đi Xuân Giao đến giáp Xuân Giao | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | |
41 | Các vị trí còn lại trên trục đường QL 4E | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
42 | Đường liên thôn | Từ QL 4E đến hết khu đất chợ sáng xã Gia Phú | 1.600.000 | 1.280.000 | 960.000 |
43 | Từ giáp đất chợ sáng xã Gia Phú đến cầu suối Đức Ân | 750.000 | 600.000 | 450.000 | |
44 | Đường trong chợ từ cổng chợ đến hết đường quy hoạch xung quanh chợ | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | |
45 | Đoạn từ QL4E đi thôn Hoà Lạc đến ngã ba đường liên thôn vào thôn Tiến Thắng | 600.000 | 480.000 | 360.000 | |
46 | Khu tái định cư | Đường D5. D8: Khu nhà ở chia lô LK2. LK3. LK4 (đất ở mới - nhà liên kế) | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
47 | Đường D5A: Khu nhà ở chia lô LK 15 và LK 16 tái định cư (đất ở mới - nhà liên kế) | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | |
48 | Đường D2: Khu nhà ở chia lô LK8. LK10. LK12. LK13 (đất ở mới - nhà liên kế) | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | |
49 | Đường D1: Khu nhà ở chia lô LK1 (đất ở mới - nhà liên kế) | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | |
50 | Đường D7 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | |
51 | Đường T5: Từ đường D5 đến đường QL 4E (mới) | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
52 | Đất ở có ngõ nối trực tiếp với quốc lộ hoặc tỉnh lộ (cách mép đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ từ trên 40m đến 500m) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
53 | Đoạn từ cầu suối Đức Ân (thôn Phú Xuân) đến ngã ba đi Chính Tiến | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
54 | Đoạn từ ngã ba Chính Tiến đi Soi Giá. Soi Cờ. Tân Lập | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
55 | Đường liên thôn từ cách ngã ba đường vào thôn Tiến Thắng đi Hoà Lạc. Thái Bo. Giao Ngay | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
56 | Đường liên thôn Tân Tiến. Tiến Cường đoạn từ thôn Tiến Thắng đến giáp thông Giao Ngay | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
57 | Đường Tỉnh lộ 152: Đoạn từ công nhà máy nước Tả Thàng đến giáp huyện Sa Pa | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
58 | Đường Tỉnh lộ 152: Đoạn từ ngã 3 chợ mới thôn Phú Xuân đến ngã ba giao với đường tỉnh lộ 152 đoạn từ giáp xã Xuân Giao đến hết đất Gia Phú (giáp huyện Sa Pa) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
59 | Đường Tỉnh lộ 152: Đoạn từ giáp xã Xuân Giao đến cổng vào nhà máy thủy điện Tả Thàng | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
60 | Đường nội bộ trong thôn (thuộc các thôn Bến Phà; Hùng Thắng. Đông Căm. Nậm Hẻn. Giao Ngay. Tiến Thắng. Tiến Cường. Hoà Lạc. Thái Bo. Tân Tiến. Phú Xuân) | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
61 | Các vị trí đất còn lại | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
4 | XÃ PHONG NIÊN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
62 | QL 70 | Từ ngã ba Cốc Ly Km36 đi về phía Hà Nội 200m. đi về phía Lào Cai 200m. đi về phía Cốc Ly 50m | 1.700.000 | 1.360.000 | 1.020.000 |
63 | Từ cổng chợ Km34 đi về phía Lào Cai 200m. đi về phía Hà Nội 200m | 1.700.000 | 1.360.000 | 1.020.000 | |
64 | QL 70 | Từ cột mốc Km37 đi về phía Hà Nội đến giáp đất Xuân Quang. đi về phía Lào Cai 400m đến hết đất nhà ông Tú | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 |
65 | Đoạn QL70 từ ngã ba đường Làng Cung đi về phía Lào Cai 50m. đi về phía Hà Nội 50m | 700.000 | 560.000 | 420.000 | |
66 | Đoạn từ nhà ông Tú đến cách ngã ba km 36 là 200m | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
67 | Các khu vực đất ở còn lại trên trục đường | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
68 | TL 154 | Từ QL 70 sau 50m đến hết đất nhà ông Sầu | 350.000 | 280.000 | 210.000 |
69 | Đường vào nhà máy xi măng Vinafuji | Từ Quốc lộ 70 đến cổng nhà máy xi măng | 200.000 | 160.000 | 120.000 |
70 | Đường đi Bảo Nhai | Đoạn từ QL 70 đi Bắc Hà đến giáp địa phận huyện Bắc Hà | 800.000 | 640.000 | 480.000 |
71 | Đường T1. T2. hạ tầng chợ Phong Niên | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
72 | Đất ở có ngõ nối trực tiếp với quốc lộ hoặc tỉnh lộ (cách mép đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ >40m) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
73 | Từ đường Thuận Hải đến ngã 3 đi Cốc Sâm 2 | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
74 | Từ ngã 3 đi Cốc Sâm 2 đến giáp đất Bắc Hà | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
75 | Đường vào Làng Cung từ QL70 đi vào 50m | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
76 | Các vị trí đất còn lại | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
5 | XÃ PHỐ LU | ||||
a | Khu vực 2 | ||||
77 | Từ ngã ba nhà bà Tộ đến giáp đất thị trấn Phố Lu | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
78 | Từ ngã ba bà Tộ đến giáp xã Trì Quang; các đường nhánh rẽ ra sông của thôn An Thành và đá Đen; từ cầu nhà bà Tiến (Khu 3) đến ngã 3 nhà bà Tộ (Tân Thành) | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
79 | Các vị trí đất còn lại | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
6 | XÃ PHÚ NHUẬN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
80 | TL 151 | Đoạn từ trường mầm non Hoa Lan đến cổng trào NVH Phú Hải 1 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
81 | Đoạn từ trường mầm non Hoa Lan đến Km 15 + 650m | 2.200.000 | 1.760.000 | 1.320.000 | |
82 | Đoạn từ Km 15 + 650m đến ngã 3 đường đi nghĩa địa Phú An 1.2 | 700.000 | 560.000 | 420.000 | |
83 | Các vị trí còn lại đường TL151 | 600.000 | 480.000 | 360.000 | |
84 | Đường Phú Nhuận - Sơn Hà | Từ TL 151 đến giáp đất xã Sơn Hà | 300.000 | 240.000 | 180.000 |
b | Khu vực 2 | ||||
85 | Đất ở có ngõ nối trực tiếp với quốc lộ hoặc tỉnh lộ (cách mép đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ từ trên 40m đến 500m) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
86 | Tuyến Phú Hải 1 đi Nhuần 4 đến cầu treo | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
87 | Tuyến từ ngã 3 nhà ông Linh Miện đi Nhuần | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
88 | Tuyến Phú An đi Phú Thịnh 1. 2. 3. 4. 5 | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
89 | Tuyến từ Phú Hải 2 đi Khe Bá làng Đền | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
90 | Tuyến Phú Hải 2 đi Phú Hải 3. 4 | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
91 | Dọc 2 bên các trục đường GT liên thôn của xã | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
92 | Các vị trí đất còn lại | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
7 | XÃ SƠN HÀ | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
93 | QL 4E | Từ ngã tư cầu Phố Lu (cầu đường bộ) đến đường sắt | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
94 | Từ đường sắt đến hết biển báo địa phận phố Lu | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | |
95 | Từ biển báo địa phận Phố Lu đến giáp đất Sơn Hải | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | |
96 | Các tuyến đường còn lại của khu tái định cư thôn Tả Hà 3 | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | |
97 | Từ ngã tư QL4E (nhà ông Trạm) đến cầu đường sắt | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | |
98 | Đường tỉnh 151C | Từ ngã tư cầu Phố Lu đến ngã ba (nhà ông Quỳ) | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 |
99 | Từ ngã ba (nhà ông Quỳ) đến bến đò ông Tỵ | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | |
100 | Từ bến đò ông Tỵ đến hết khu TĐC An Hồng | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | |
101 | Đường tỉnh 151C | Từ hết khu TĐC An Hồng đến ngã ba đường đi nghĩa địa Hồng Trà | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
102 | Từ ngã ba đường đi nghĩa địa Hồng Trà đến đầu tái định cư An Thắng | 600.000 | 480.000 | 360.000 | |
103 | Từ cuối đất tái định cư An Thắng đến suối Nhù | 600.000 | 480.000 | 360.000 | |
104 | Đường tỉnh 152 | Từ ngã tư cầu Phố Lu qua đường cao tốc đến lối lên đài truyền hình | 3.000.000 | 2.400.000 | 1.800.000 |
105 | Từ lối lên đài truyền hình đến ngõ nhà ông Thưởng | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | |
106 | Từ ngõ nhà ông Thưởng đến hết địa phận xã Sơn Hà | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
107 | Đường Sơn Hà - Phú Nhuận | Từ ngã 3 đường tỉnh 151C qua đường cao tốc đến trạm biến áp Khe Mụ | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.200.000 |
108 | Từ trạm biến áp Khe Mụ đến nhà văn hóa Khe Mụ | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
109 | Từ nhà văn hóa Khe Mụ đến đỉnh dốc ông Đống | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
110 | Đường trục thôn Tả Hà 3 | Từ đường sắt qua cổng trường mầm non đến cổng chào Phố Lu | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 |
111 | Từ cầu Phố Lu (nhà ông Phương Hợp) đến cầu giáp nhà ông Đài | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
112 | Khu TĐC An Hồng | Khu nhà ở nằm trên đường tỉnh 151C | 600.000 | 480.000 | 360.000 |
113 | Khu nhà ở nằm trên đường trục N. D | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
114 | Khu TĐC An Thắng | Khu nhà ở nằm trên đường tỉnh 151C | 600.000 | 480.000 | 360.000 |
115 | Khu nhà ở nằm trên đường trục N3. D2 | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
116 | Đất ở có ngõ nối trực tiếp với quốc lộ hoặc tỉnh lộ (cách mép đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ > 40m) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
117 | Đường sắt đến đường cao tốc (xóm ông Nhần) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
118 | Từ đướng sắt đến đường cao tốc (đường đài truyền hình) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
119 | Từ đường cao tốc qua đài truyền hình đến đường tỉnh 152 | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
120 | Từ đường sắt đến đường cao tốc (nhà Nga Lâm) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
121 | Từ đường sắt đến đường cao tốc (xóm ông Khôi) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
122 | Các vị trí còn lại của thôn Tả Hà 1. 2. 3. 4 | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
123 | Từ ngã ba đường tỉnh 151C đến nhà văn hóa Trà Chẩu | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
124 | Các vị trí đất còn lại | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
8 | XÃ SƠN HẢI | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
125 | QL 4E | Đoạn từ giáp xã Sơn Hà đến hết trạm y tế xã | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 |
126 | Trạm y tế xã đến cầu chui | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
127 | Đoạn từ cầu chui đến hết đất Sơn Hải. giáp Xuân Giao | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
128 | Khu tái định cư | Đường N1. N2. N3 | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 |
b | Khu vực 2 | ||||
129 | Đất ở có ngõ nối trực tiếp với quốc lộ hoặc tỉnh lộ (cách mép đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ từ trên 40m đến 300m) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
130 | Các đoạn đường liên thôn. liên xã nối trực tiếp với quốc lộ hoặc tỉnh lộ ( cách mép đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ từ trên 40m đến 1000m) | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
131 | Các vị trí đất còn lại | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
9 | XÃ THÁI NIÊN | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
132 | Trung tâm cụm xã | Đoạn từ ngã 3 đi Báu đến ngã 3 đường rẽ vào làng cũ Hải Niên | 560.000 | 448.000 | 336.000 |
133 | Đường ra Lạng + 200m | 360.000 | 288.000 | 216.000 | |
134 | Đoạn đi làng cũ Hải Niên đến ngã 3 đường vào đội Lâm nghiệp | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
135 | Đoạn từ ngã 3 đi Báu đến cửa UBND xã | 560.000 | 448.000 | 336.000 | |
136 | Đoạn từ cửa UBND xã đến chân dốc Cầu đường | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
137 | Đoạn từ ngã 3 đi Báu đến cầu giáp nhà ông Hành | 300.000 | 240.000 | 180.000 | |
b | Khu vực 2 | ||||
138 | Từ ngã 3 chợ Tam Giáp đến ngã 3 đi Phong Hải | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
139 | Từ cầu ông Hành đến cách đường phố mới Bảo Hà 200 m | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
140 | Từ ngã 3 đường phố mới Bảo Hà đến cầu Khe Quan | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
141 | Từ cầu Khe Quan đến đường đền thôn Thái Niên | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
142 | Đất trung tâm ga từ Ghi Bắc đến Ghi Nam | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
143 | Từ ngã 3 đi Phong Hải đến giáp đất Phong Hải | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
144 | Từ ngã 3 vào đội Lâm Nghiệp cũ đến giáp ngã 3 đi Phong Hải | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
145 | Từ dốc Cầu Đường đến ngã 3 đi Lượt | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
146 | Đoạn từ ngã 3 chợ Tam Giáp đến giáp xã Phong Niên | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
147 | Đường Thái Niên đi Làng Giàng | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
148 | Các vị trí đất còn lại | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
10 | XÃ TRÌ QUANG | ||||
a | Khu vực 2 | ||||
149 | Đoạn từ UBND xã đi ngã ba thôn Tiến Lập | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
150 | Đoạn từ ngã ba thôn Tiến Lập đến giáp đất Xuân Quang | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
151 | Ngã 3 thôn Tiến Lập đến ngã 3 đường bê tông đi thôn Trì Thượng | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
152 | Đoạn từ ngã 3 đường bê tông đi thôn Trì Thường đến phân hiệu trường mầm non Sao Mai. thôn Làng Mạ | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
153 | Đoạn từ trạm y tế xã đến đầu cầu Trì Thượng | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
154 | Từ cầu Trì Thượng đến trạm biến áp số 4 | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
155 | Đoạn từ trạm biến áp số 4 đến cầu gốc Khế đi xã Kim Sơn ngược lên cổng ga Nhò | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
156 | Đoạn từ cầu Gốc Khế đến giáp đất xã Kim Sơn - Bảo Yên | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
157 | Đoạn từ cổng ga Cầu Nhò đến giáp đất xã Phố Lu | 160.000 | 128.000 | 96.000 | |
158 | Từ ngã ba đường Trì Thượng - Cái Nhò) đi làng Ẻn đến giáp xã Kim Sơn (Bảo Yên) | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
159 | Các tuyến đường khu hạ tầng chợ Trì Quang | 185.000 | 148.000 | 111.000 | |
160 | Các vị trí còn lại | 135.000 | 108.000 | 81.000 | |
11 | XÃ XUÂN GIAO | ||||
a | Khu vực 1 | ||||
161 | QL 4E | Từ giáp đất Sơn Hải đến Km19+800 (cua than nhà ông Bẩy. thôn Giao Bình) | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
162 | Đoạn từ Km19+800 (cua than nhà ông Bẩy) đến cây xăng | 800.000 | 640.000 | 480.000 | |
163 | Từ cây xăng đến cổng nhà máy chế biến lâm sản | 2.250.000 | 1.800.000 | 1.350.000 | |
164 | Đoạn từ cổng nhà máy chế biến lâm sản đến giáp đất xã Gia Phú | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
165 | TL 151 | Từ ngã 3 Xuân Giao đến giáp địa phận Tằng Loỏng | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 |
166 | Đường Tỉnh lộ 152 | Từ ngã 4 cơ khí mỏ đến cầu chui thôn Mỏ | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
167 | Đoạn từ cầu chui thôn Mỏ đến giáp đất xã Gia Phú | 400.000 | 320.000 | 240.000 | |
168 | Đoạn từ ngã tư cơ khí mỏ đi thị trấn Tằng Loỏng 500m | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | |
169 | Đoạn cách ngã tư cơ khí mỏ 500m đến giáp đất thị trấn Tằng Loỏng | 500.000 | 400.000 | 300.000 | |
170 | Đường nội thị khu mặt bằng tái định cư Hợp Xuân (tiểu khu 2) | Đường N1 (N13-D4) | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 |
171 | Đường N4 (N1-D4) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.080.000 | |
172 | Đường N5 (N1-D4) | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
173 | Đường N7 (N1-D4) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.080.000 | |
174 | Đường N8 | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
175 | Đường N9 (N1-D4) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.080.000 | |
176 | Đường N10 (N1-D4) | 1.500.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
177 | Đường N13 (N1-D4) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.080.000 | |
178 | Đường D3 (N13-N1) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.080.000 | |
179 | Đường D4 (N13-N1) | 1.800.000 | 1.440.000 | 1.080.000 | |
180 | Đường M² | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | |
181 | N14 | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 | |
182 | Đường nội thị khu mặt bằng tái định cư Hợp Xuân (tiểu khu 3) | Đường N1 (D4-giáp đất nhà thờ giáo họ Tằng Lỏong) | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
183 | Đường N2 (N1-N7) | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
184 | Đường N3 (N2-D5) | 900.000 | 720.000 | 540.000 | |
185 | Đường N4 (D4-D5) | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
186 | Đường N6 (N2-D5) | 900.000 | 720.000 | 540.000 | |
187 | Đường N7 (D4-D5) | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | |
188 | Đường BN2 (N2-giáp nhà thờ giáo họ Tằng Lỏong) | 900.000 | 720.000 | 540.000 | |
189 | Khu tái định cư Vàng | Đường N3. N4 (không tính các lô đất mặt đường QL 4E) | 1.200.000 | 960.000 | 720.000 |
190 | Khu tái định cư thôn Địa Chất | Đường B4 (khu nhà ở liên kế LK5) | 800.000 | 640.000 | 480.000 |
191 | Đường T1 (khu nhà ở liên kế LK2. LK3. LK4) | 800.000 | 640.000 | 480.000 | |
