Bảng giá đất thành phố Bà Rịa Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai thành phố Bà Rịa. Bảng giá đất thành phố Bà Rịa dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn thành phố Bà Rịa Bà Rịa – Vũng Tàu. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp thành phố Bà Rịa Bà Rịa – Vũng Tàu hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành phố Bà Rịa Bà Rịa – Vũng Tàu.
Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của thành phố Bà Rịa mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại đây. Nếu bạn muốn xem quy định chi tiết về Vị trí, phân loại đất của thành phố Bà Rịa tại đây.
Thông tin về thành phố Bà Rịa
Bà Rịa là một thành phố của Bà Rịa – Vũng Tàu, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, thành phố Bà Rịa có dân số khoảng 108.701 người (mật độ dân số khoảng 1.195 người/1km²). Diện tích của thành phố Bà Rịa là 91,0 km².Thành phố Bà Rịa có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường: Kim Dinh, Long Hương, Long Tâm, Long Toàn, Phước Hiệp, Phước Hưng, Phước Nguyên, Phước Trung và 3 xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng.
bản đồ thành phố Bà Rịa
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của thành phố Bà Rịa tại đường link dưới đây:
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Bà Rịa
Vì bảng giá đất nông nghiệp thành phố Bà Rịa có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp thành phố Bà Rịa tại đây.
Bảng giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu
Bảng giá đất nông nghiệp thành phố Bà Rịa
Bảng giá đất thành phố Bà Rịa
- ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA
- NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐÔ THỊ
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | Đoạn đường | Loại đường | Hệ số | Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||||
1 | Bạch Đằng | Nguyễn Huệ | Nguyễn Đình Chiểu | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
Nguyễn Đình Chiểu | Vòng xoay Chi Lăng | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
Vòng xoay Chi Lăng | Nguyễn Hữu Thọ | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |||
Nguyễn Hữu Thọ | Lê Duẩn | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
Lê Duẩn | Phạm Văn Đồng | 2 | 0.8 | 8.000 | 5.200 | 4.000 | 2.960 | 2.400 | ||
Phạm Văn Đồng | Phạm Hùng | 2 | 0.8 | 8.000 | 5.200 | 4.000 | 2.960 | 2.400 | ||
2 | Bình Giã | Nguyễn Hữu Cảnh | Trương Tấn Bửu | 3 | 0.7 | 4.900 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 |
3 | Bùi Lâm (P. Phước Nguyên) | Ngã 3 Bùi Lâm | Giáo xứ Dũng Lạc | 3 | 0,8 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.072 | 1.680 |
4 | Các đường xương (trải nhựa ) còn lại thuộc phường Long Toàn | 4 | 0.8 | 3.920 | 2.548 | 1.960 | 1.450 | 1.176 | ||
5 | Cách Mạng Tháng Tám | Tô Nguyệt Đình | Cầu Long Hương | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
Cầu Long Hương | Tôn Đức Thắng | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |||
Tôn Đức Thắng | Cầu Thủ Lựu | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |||
Cầu Thủ Lựu | Giáp Long Điền | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
6 | Châu Văn Biết | Lê Duẩn | Hết nhựa | 3 | 0.7 | 4.900 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 |
7 | Chi Lăng | Nguyễn Thanh Đằng | Đường phía Đông khu bờ kè sông Dinh GĐ2 | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
8 | Cù Chính Lan | Trần Quang Diệu | Điện Biên Phủ | 3 | 0,7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
9 | Duy Tân (Nguyễn Khuyến) | Nguyễn An Ninh | Cầu Đình Long Hương | 4 | 0.8 | 3.920 | 2.548 | 1.960 | 1.450 | 1.176 |
10 | Dương Bạch Mai | QL 51 | Bạch Đằng | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |
11 | Đặng Nguyên Cẩn | Nguyễn Thái Bình | Giáp ranh huyện Long Điền | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
12 | Đặng Văn Ngữ | Cù Chính Lan | Hết nhựa | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
Đoạn đường đất còn lại | 3 | 0,5 | 3.500 | 2.275 | 1.750 | 1.295 | 1.050 | |||
13 | Điện Biên Phủ | Cầu Điện Biên Phủ | Nguyễn Thanh Đằng | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
Nguyễn Thanh Đằng | Hết ranh phường Long Toàn | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
14 | Đoàn Giỏi (A1 – TĐC Bắc 55) | Nguyễn Thị Minh Khai | Huỳnh Tấn Phát | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
15 | Đỗ Nhuận (Đường phía Tây chợ Kim Dinh) | Quốc lộ 51 | Trịnh Đình Thảo | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
16 | Đông Tây Giáo Xứ Dũng Lạc | 3 | 0.8 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.072 | 1.680 | ||
17 | Đường 27/4 | Nhà Tròn | Điện Biên Phủ | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |
Điện Biên Phủ | Phạm Ngọc Thạch | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
Phạm Ngọc Thạch | Cầu Nhà máy nước (Hoàng Diệu) | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
Nhà Tròn (CMT8) | Nguyễn Huệ | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
18 | Đường bên hông trung tâm huấn luyện chó đua | Võ Thị Sáu | Hết nhựa | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 |
19 | Nguyễn Thành Long | Đường 27/4 | Lê Thành Duy | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
20 | Đường phía Đông khu bờ kè sông Dinh giai đoạn 2 | Nguyễn Thành Long | Lê Thành Duy | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
21 | Đường trong khu trung tâm thương mại phường Long Hương | 3 | 0.75 | 5.250 | 3.413 | 2.625 | 1.943 | 1.575 | ||
22 | Đường vào Nhà máy điện Bà Rịa | Quốc lộ 51 | Hết đường nhựa | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
23 | Đường vào trụ sở khu phố 3 | Nguyễn Minh Khanh | Đường bên hông Trung tâm huấn luyện chó đua | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 |
24 | H1 – Hà Huy Tập (Đường phía Nam trường Nguyễn Du) | Hà Huy Tập | Hết nhựa | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
25 | H2 – Cách Mạng Tháng Tám (hẻm đình Phước Lễ) | Cách Mạng Tháng Tám | Bạch Đằng | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
26 | H2 – Lê Duẩn (Khu giáo chức) | Lê Duẩn | Bạch Đằng | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
27 | H2 – Nguyễn Thị Định (Đường vào trường Biên phòng) | Nguyễn Thị Định | Trường Biên phòng | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
28 | Đoàn Chuẩn (tên cũ: H3 – Hà Huy Tập) | Hà Huy Tập | Phạm Hùng | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
29 | H4 – CMT8 (Khu giáo chức) | Cách Mạng Tháng Tám | H2 – Lê Duẩn | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
30 | H4 – Lê Duẩn (Khu giáo chức) | Lê Duẩn | H6 – CMT8 | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
31 | H4 – Nguyễn Thị Định (Đường vào trường Biên phòng) | Nguyễn Thị Định | Hết nhựa | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
32 | H6 – CMT8 (Khu giáo chức) | Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Tất Thành | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
33 | Hà Huy Tập (P.Phước Nguyên) | Cách Mạng Tháng Tám | Hết nhựa | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
34 | Hà Huy Tập – P.Phước Trung | Cách Mạng Tháng Tám | Trường Chinh | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
35 | Hai Bà Trưng | Lê Thành Duy | Lê Lợi | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
Lê Lợi | Nguyễn Thanh Đằng | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
36 | Hoàng Diệu | Cầu NM Nước | Hùng Vương | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
37 | Hoàng Đạo Thành (TĐC Đông QL56) | Mộng Huê Lầu | Nguyễn Tất Thành | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
38 | Hoàng Hoa Thám | Hùng Vương | Nguyễn Văn Cừ | 3 | 0.8 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.072 | 1.680 |
39 | Hoàng Việt | Trọn đường | 3 | 0,75 | 5.250 | 3.413 | 2.625 | 1.943 | 1.575 | |
40 | Hồ Tri Tân | Bên hông Trường C.III | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | ||
41 | Huệ Đăng | Trọn đường | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | ||
42 | Hùng Vương | Ngã 4 Xóm Cát | Phạm Ngọc Thạch | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
Phạm Ngọc Thạch | Mô Xoài | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
43 | Hương lộ 2 | Ngã 5 Long Điền | Hết địa phận phường Long Tâm | 4 | 0.8 | 3.920 | 2.548 | 1.960 | 1.450 | 1.176 |
44 | Huỳnh Khương Ninh | Phan Văn Trị | Giáp ranh TX Phú Mỹ | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
45 | Huỳnh Ngọc Hay | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
46 | Huỳnh Tấn Phát | Đường 27/4 | Nguyễn Tất Thành | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
47 | Huỳnh Tịnh Của | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |||
48 | Kha Vạn Cân | Võ Văn Kiệt | Trần Phú | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
49 | Lâm Quang Ky | Hùng Vương | Mộng Huê Lầu | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
50 | Lê Bảo Tịnh (Khu TĐC Đông QL56) | Lâm Quang Ky | Nguyễn Tất Thành | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
51 | Lê Bình (D4)
(TĐC Đông QL56) |
Trần Nguyên Đán | Hoàng Đạo Thành | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
52 | Lê Duẩn | Trọn đường | 2 | 0.8 | 8.000 | 5.200 | 4.000 | 2.960 | 2.400 | |
53 | Lê Lai | Trọn đường | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | ||
54 | Lê Lợi | Chi Lăng | Hai Bà Trưng | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
Hai Bà Trưng | Huỳnh Ngọc Hay | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
Huỳnh Ngọc Hay | Điện Biên Phủ | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
55 | Lê Quý Đôn | Huỳnh Tịnh Của | Dương Bạch Mai | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |
Dương Bạch Mai | Nguyễn Thanh Đằng | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |||
Nguyễn Thanh Đằng | Chi Lăng | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
56 | Lê Thành Duy | Trương Vĩnh Ký | Nguyễn Đình Chiểu | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
Nguyễn Đình Chiểu | Nguyễn Thanh Đằng | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
Nguyễn Thanh Đằng | Nguyễn Hữu Thọ | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
57 | Lê Thị Bạch Vân (Khu tái định cư Đông QL56) | Lâm Quang Ky | Nguyễn Mạnh Tường | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
58 | Lê Văn Duyệt
(P. Long Toàn) |
Nguyễn Văn Cừ | Phạm Văn Bạch | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 |
Nguyễn Văn Cừ | Khu phố 5 | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 | ||
59 | Lương Thế Vinh | Trọn đường | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | ||
60 | Lê Đại Hành (tên cũ: Lý Đại Hành–phường Kim Dinh) | Quốc lộ 51 | Tuyến tránh QL56 | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
61 | Lý Thường Kiệt | Dương Bạch Mai | Nguyễn Thanh Đằng | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |
Nguyễn Thanh Đằng | Chi Lăng | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
62 | Lý Tự Trọng | Trọn đường | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | ||
63 | Mô Xoài (P. Phước Hưng – đường bên hông Tỉnh đội) | Hùng Vương | Văn Tiến Dũng | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
64 | Mộng Huê Lầu (Khu tái định cư Đông QL56) | Nguyễn Văn Trỗi | Nguyễn Mạnh Tường | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
65 | Nam Quốc Can | Trần Hưng Đạo | Điện Biên Phủ | 3 | 0.8 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.072 | 1.680 |
66 | Ngô Đình Chất (A5 – TĐC Bắc 55) | Nguyễn Bính | Huỳnh Tấn Phát | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
67 | Ngô Đức Kế | Trọn đường | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
68 | Ngô Gia Tự | Nguyễn Thanh Đằng | Lê Duẩn | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
70 | Ngô Văn Tịnh (Cánh Đồng Mắt Mèo) | Cách Mạng Tháng Tám | Quốc lộ 51 | 3 | 0.75 | 5.250 | 3.413 | 2.625 | 1.943 | 1.575 |
71 | Nguyên Hồng (Đường phía sau UBND phường Phước Trung) | Lê Duẩn | Hết nhựa | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
72 | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Hữu Cảnh | Trương Phúc Phan | 3 | 0.75 | 5.250 | 3.413 | 2.625 | 1.943 | 1.575 |
73 | Nguyễn Bính (Nguyễn Lương Bằng – tái định cư Bắc 55) | Phi Yến | Lê Duẩn | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
74 | Nguyễn Bình | Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Văn Linh | 3 | 0.8 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.072 | 1.680 |
Nguyễn Văn Linh | Huỳnh Tấn Phát | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | ||
75 | Nguyễn Chánh (Hoàng Văn Thái – TĐC Bắc 55) | Tôn Đức Thắng | Lê Duẩn | 3 | 0.8 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.072 | 1.680 |
76 | Nguyễn Chí Thanh | CMT8 | Nguyễn Văn Linh | 3 | 0.8 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.072 | 1.680 |
77 | Nguyễn Cư Trinh | Trọn đường | 3 | 0.75 | 5.250 | 3.413 | 2.625 | 1.943 | 1.575 | |
78 | Nguyễn Du | Trọn đường | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | ||
79 | Nguyễn Đình Chiểu | Quốc lộ 51 | Huỳnh Ngọc Hay | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
Huỳnh Ngọc Hay | Đường 27/4 | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
80 | Nguyễn Hồng Lam (TĐC Đông QL56) | Nguyễn Mạnh Tường | Nguyễn Văn Trỗi | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
81 | Nguyễn Huệ | Trọn đường | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | ||
82 | Nguyễn Hữu Cảnh | Quốc lộ 51 | Suối Lồ Ồ | 3 | 0.75 | 5.250 | 3.413 | 2.625 | 1.943 | 1.575 |
83 | Nguyễn Hữu Thọ | Quốc lộ 51 | CMT8 | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |
Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Văn Linh | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
Nguyễn Văn Linh | Hùng Vương | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
84 | Nguyễn Khoa Đăng | Nguyễn Văn Hưởng | Nguyễn Phúc Chu | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
85 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nguyễn Văn Cừ | Khu phố 2 | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
Nguyễn Văn Cừ | giáp đường mòn KP1, giáp Huyện Long Điền | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | ||
86 | Nguyễn Mạnh Tường | Hùng Vương | Nguyễn Tất Thành | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
87 | Nguyễn Minh Khanh (Đinh Tiên Hoàng) | Võ Thị Sáu | Hết đường nhựa | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
88 | Nguyễn Tất Thành (quy hoạch số 2 cũ) | Quốc lộ 51 | Điện Biên Phủ | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
Điện Biên Phủ | Hùng Vương | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
89 | Nguyễn Tất Thành (nối dài) | Hoàng Diệu | Giáp ranh xã Tân Hưng | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
90 | Nguyễn Thái Bình | Đoạn đã thảm nhựa | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
Đoạn đường đất còn lại | 3 | 0,5 | 3.500 | 2.275 | 1.750 | 1.295 | 1.050 | |||
91 | Nguyễn Thành Châu | Trọn đường | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | ||
92 | Nguyễn Thanh Đằng | Quốc lộ 51 | Ngã 4 Xóm Cát | 1 | 14.000 | 9.100 | 7.000 | 5.180 | 4.200 | |
93 | Nguyễn Thị Định | CMT8 | Phạm Hùng | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
94 | Nguyễn Thị Minh Khai | Tôn Đức Thắng | Lê Duẩn | 3 | 0.8 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.072 | 1.680 |
95 | Nguyễn Trãi | Trọn đường | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | ||
96 | Nguyễn Văn Cừ | Quốc lộ 55 | Chợ Long Toàn (cống) | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
Chợ Long Toàn | Võ Thị Sáu | 2 | 0.7 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | ||
97 | Nguyễn Văn Hưởng | Trần Hưng Đạo | Chu Văn An | 3 | 0.8 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.072 | 1.680 |
98 | Nguyễn Văn Linh | Nguyễn Thanh Đằng | Nguyễn Tất Thành | 2 | 0.8 | 8.000 | 5.200 | 4.000 | 2.960 | 2.400 |
Nguyễn Tất Thành | Nguyễn Thị Định | 2 | 0.7 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | ||
99 | Nguyễn Văn Trỗi | 27/4 | Nguyễn Tất Thành | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
100 | Phạm Hùng | Trần Hưng Đạo | Trường Chinh | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |
101 | Phạm Hữu Chí | Trọn đường | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | ||
102 | Phạm Ngọc Thạch | Trọn đường | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | ||
103 | Phạm Ngọc Thạch (Khu tái định cư Đông QL56) | 27/4 | Hùng Vương | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
Hùng Vương | Trần Hưng Đạo | 3 | 0.8 | 5.600 | 3.640 | 2.800 | 2.072 | 1.680 | ||
104 | Phạm Thiều | Trọn đường | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 | |
105 | Phạm Văn Bạch | Trọn đường | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 | |
106 | Phạm Văn Đồng | Trường Chinh | Cách Mạng Tháng Tám | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
Cách Mạng Tháng Tám | Điện Biên Phủ | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
107 | Phan Châu Trinh (đường phía Bắc TTHC tỉnh) | Nguyễn Tất Thành | Phạm Văn Đồng | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
H2- Phan Châu Trinh (đường vào khu nhà ở công ty Địa Lợi) | Phan Châu Trinh | Hết nhựa | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 | |
108 | Phan Đăng Lưu | Cầu Điện Biên Phủ | Nguyễn Hữu Cảnh | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
109 | Phân lô Long Kiên | |||||||||
H1 – Nguyễn Văn Hưởng | Nguyễn Văn Hưởng | Hết đường trải nhựa | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 | |
H3 – Nguyễn Văn Hưởng | Nguyễn Văn Hưởng | Nhà thờ Long Kiên | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 | |
Nhà thờ Long Kiên | Hết đường trải nhựa | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 | ||
H1- Trần Hưng Đạo | Trần Hưng Đạo | Thái Văn Lung | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 | |
H3- Trần Hưng Đạo | Trần Hưng Đạo | Nhà thờ Long Kiên | 4 | 0.7 | 3.430 | 2.230 | 1.715 | 1.269 | 1.029 | |
110 | Phan Văn Trị (Đường vào KCN khí thấp áp) | Quốc lộ 51 | Hết nhựa | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 |
111 | Phan Văn Trị (số 5 cũ) | Quốc lộ 51 | Trịnh Đình Thảo | 4 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
Trịnh Đình Thảo | Giáp ranh TX Phú Mỹ | 4 | 0.75 | 3.675 | 2.389 | 1.838 | 1.360 | 1.103 | ||
112 | Phi Yến (A2 – tái định cư Bắc 55) | Nguyễn Văn Linh | Huỳnh Tấn Phát | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
113 | Quốc lộ 51 | Cầu Cỏ May | Trạm thu phí | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
Trạm thu phí | Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Độ | 2 | 0.8 | 8.000 | 5.200 | 4.000 | 2.960 | 2.400 | ||
Nguyễn Hữu Thọ, Trần Xuân Độ | Cầu Sông Dinh | 2 | 10.000 | 6.500 | 5.000 | 3.700 | 3.000 | |||
Cầu Sông Dinh | Nguyễn Hữu Cảnh | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
Tô Nguyệt Đình | Nguyễn Hữu Cảnh | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
Ngã 3 Hỏa Táng | Giáp TX Phú Mỹ | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |||
114 | Rạch Gầm – Xoài Mút | Quốc lộ 51 | Trịnh Đình Thảo | 4 | 0.8 | 3.920 | 2.548 | 1.960 | 1.450 | 1.176 |
115 | Tạ Quang Bửu | Trọn đường | 3 | 0.7 | 4.900 | 3.185 | 2.450 | 1.813 | 1.470 | |
116 | Tạ Uyên (A4 – tái định cư Bắc 55) | Nguyễn Bính | Huỳnh Tấn Phát | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
117 | Tô Hiệu (A3 – tái định cư Bắc 55) | Nguyễn Bính | Huỳnh Tấn Phát | 3 | 0.6 | 4.200 | 2.730 | 2.100 | 1.554 | 1.260 |
118 | Tô Ký (P. Phước Trùng) | Bạch Đằng | Ngô Gia Tự | 3 | 7.000 | 4.550 | 3.500 | 2.590 | 2.100 | |
119 | Tô Nguyệt Đình | Quốc lộ 51 | Nguyễn An Ninh | 3 | 0.75 | 5.250 | 3.413 | 2.625 | 1.943 | 1.575 |
