Hệ số điều chỉnh giá đất Hoà Bình mới nhất và bảng giá đất Hoà Bình kèm theo để tính giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại Hoà Bình. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!
Hệ số điều chỉnh giá đất Hoà Bình năm 2025
Hệ số điều chỉnh giá đất Hoà Bình 2025 là gì?
Hệ số điều chỉnh giá đất (còn gọi là hệ số K) là hệ số dùng để tính giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng giá đất do Ủy ban nhân dân dân tỉnh, thành ban hành. Xem thêm về Khi nào cần sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất Hoà Bình?
Giả sử: Bảng giá đất Hoà Bình quy định giá đất trồng lúa và cây hàng năm là 30.000 đồng/m2, trường hợp hệ số điều chỉnh giá đất khi Nhà nước thu hồi do Ủy ban nhân dân Hoà Bình (cấp tỉnh) quyết định là 1,5 thì khi đó giá đất cụ thể để tính giá bồi thường đối với đất trồng lúa và cây hàng năm là = 30.000 x 1,5 = 45.000 đồng/m2. Thế nên giá quy định trong bảng giá đất Hoà Bình chỉ là tham khảo vì cần phải nhân với hệ số điều chỉnh mới ra được chính xác giá bồi thường là bao nhiêu. Chính vì vậy, hệ số điều chỉnh giá đất là rất quan trọng.
Như vậy, nếu bạn đang ở Hoà Bình mà muốn tính giá bồi thường đất đai thì lấy số tiền trong bảng giá đất Hoà Bình nhân với hệ số điều chỉnh giá đất Hoà Bình của năm hiện tại.
Đơn vị lập hệ số điều chỉnh giá đất Hoà Bình 2025?
Tùy thuộc vào từng trường hợp mà cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Hoà Bình) có trách nhiệm xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất. Thường thì Sở Tài chính Hoà Bình hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoà Bình chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan để xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Thường thì hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được Sở Tài chính chủ trì, xác định theo từng khu vực, tuyến dường, vị trí tương ứng với mục đích sử dụng vào từng năm sao cho hệ số giá đất phù hợp với thị trường, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong năm đó (2025).
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng giá đất (khoản 1 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP).
Hệ số điều chỉnh giá đất Hoà Bình 2025 có gì mới?
Hoà Bình đang là địa phương đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Ngày 20/12/2021 UBND đã ban hành Quyết định số 83/2021/QĐ-UBND: Quyết định 83/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Bảng giá đất Hoà Bình 2025 được ban hành và có giá trị hiệu lực từ năm 2020 đến năm 2024, cụ thể xin xem và tải về bảng giá đất Hoà Bình tại đây.
Từ bảng giá đất chúng ta nhân với hệ số điều chỉnh giá đất sẽ ra giá đền bù đất tại Hoà Bình. Cụ thể hệ số điều chỉnh giá đất Hoà Bình được quy định trong Quyết định số 83/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 như sau:
Nếu bạn thấy nội dung về Hệ số điều chỉnh giá đất Hoà Bình 2025 quá dài thì bạn cũng có thể tải Quyết định điều chỉnh hệ số giá đất Hoà Bình 2025 tại đây về máy tính hoặc điện thoại để có thể đọc bất kỳ lúc nào và dễ đọc hơn:
Nội dung điều chỉnh hệ số giá đất Hoà Bình 2025
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất (sau đây gọi tắt là hệ số K) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai để xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số K cho các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất (sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai); Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao và các quy định khác của pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các nội dung có liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số K.
Điều 3. Hệ số K năm 2022
- Hệ số K đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này) là 1,0.
- Hệ số K đối với các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố: Chư Păh, Phú Thiện, Ia Pa, Ia Grai, Đak Pơ, Chư Sê, Mang Yang, Chư Pưh, Đak Đoa, Chư Prông; thành phố Pleiku; thị xã Ayun Pa và thị xã An Khê thực hiện theo quy định tại 13 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2022.
- Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Gia Lai)
Phụ lục I
HỆ SỐ K NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PĂH
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các vị trí, khu vực, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/Địa bàn | Vị trí, khu vực | Hệ số K | |||
I/ Đất ở tại đô thị | ||||||
* Thị trấn Phú Hòa | ||||||
01 | Các đường: A Sanh, Kpă Klơng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Đường | Tất cả các vị trí | 1,1 | |||
02 | Các đường: Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ | Tất cả các vị trí | 1,3 | |||
03 | Các đường: Nguyễn Du, Võ Thị Sáu | Tất cả các vị trí | 1,4 | |||
04 | Đường Hùng Vương | |||||
– | Từ đường Lê Lợi đến đường Lê Hồng Phong | Tất cả các vị trí | 1,1 | |||
– | Từ đường Lê Hồng Phong đến đường Phan Đình hùng | Tất cả các vị trí | 1,15 | |||
05 | Đường Lý Thường Kiệt | |||||
– | Từ ranh giới Bệnh viện huyện đến đường Quang Trung | Tất cả các vị trí | 1,15 | |||
– | Từ đường Quang Trung đến đường Hùng Vương | Tất cả các vị trí | 1,1 | |||
06 | Đường Nguyễn Văn Linh | |||||
– | Từ đường Lê Lợi đến hết ranh giới trụ sở công an huyện | Tất cả các vị trí | 1,15 | |||
– | Từ hết ranh giới trụ sở công an huyện đến hết đường | Tất cả các vị trí | 1,1 | |||
07 | Đường Phan Đình Phùng | Tất cả các vị trí | ||||
– | Từ đường Lê Lợi đến đường Quang Trung | Tất cả các vị trí | 1,1 | |||
– | Từ đường Quang Trung đến đến Quốc lộ 14 (Lê Lợi) | Tất cả các vị trí | 1,15 | |||
08 | Đường Quang Trung | Tất cả các vị trí | 1,15 | |||
* Thị trấn Ia Ly | ||||||
01 | Đường Hùng Vương | |||||
– | Từ ranh giới xã Ia Mơ Nông đến hết cây xăng Bắc Tây Nguyên | Tất cả các vị trí | 1,1 | |||
– | Từ hết cây xăng Bắc Tây Nguyên đến Wừu | Tất cả các vị trí | 1,05 | |||
02 | Các đường: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Chinh (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Trần Phú), các đường quy hoạch còn lại tại tổ dân phố 3 (thôn Ia Sir cũ) | Tất cả các vị trí | 1,2 | |||
II/ Đất ở tại nông thôn | ||||||
01 | Xã Hòa Phú | Vị trí 1, 2 khu vực 1 | 1,1 | |||
Vị trí 1, 2, 3, 4 khu vực 2 | 1,15 | |||||
02 | Xã Ia Khươl | Vị trí 1, khu vực 2 | 1,15 | |||
Vị trí 2, khu vực 2 | 1,1 | |||||
03 | Xã Nghĩa Hòa | Vị trí 1, 2, 3 khu vực 1 | 1,1 | |||
Vị trí 1, khu vực 2 | 1,15 | |||||
Vị trí 2, khu vực 2 | 1,1 | |||||
04 | Xã Ia Nhin | Vị trí 1, khu vực 2 | 1,2 | |||
Vị trí 2, 3, 4 khu vực 2 | 1,15 | |||||
05 | Xã Chư Đang Ya | Vị trí 1, 2, 3, 4 khu vực 1 | 1,2 | |||
Vị trí 1, 2 khu vực 2 | 1,15 | |||||
06 | Xã Đăk Tơ Ver | Tất cả các vị trí, khu vực | 1,1 | |||
07 | Xã Nghĩa Hưng | Vị trí 1, khu vực 2 | 1,1 | |||
III/ Đất trồng cây lâu năm | ||||||
01 | Thị trấn Phú Hòa; thị trấn Ia Ly; xã Nghĩa Hưng | Tất cả các vị trí | 1,3 | |||
02 | Xã Nghĩa Hòa | Tất cả các vị trí | 1,25 | |||
03 | Các xã: Hòa Phú, Ia Khươl, Ia Nhin, Ia Mơ Nông, Ia Kreng | Tất cả các vị trí | 1,2 | |||
04 | Xã Chư Đang Ya | Vị trí 1 | 1,15 | |||
Vị trí 2 | 1,3 | |||||
Vị trí 3 | 1,4 | |||||
IV/ Đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên | ||||||
01 | Thị trấn Phú Hòa; thị trấn Ia Ly; các xã: Ia Khươl, Ia Kreng | Tất cả các vị trí | 1,2 | |||
V/ Đất trồng cây hàng năm khác | ||||||
01 | Thị trấn Phú Hòa; thị trấn Ia Ly; xã Ia Khươl | Tất cả các vị trí | 1,2 | |||
VI/ Đất các khu quy hoạch | ||||||
* | Đất ở khu quy hoạch đường Phan Đình Phùng (nối dài thị trấn Phú Hòa) | |||||
01 | Đường Phan Đình Phùng | |||||
– | Từ đất dân cư đến đường QH Đ3 | Từ lô A1 đến A28 | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ3 đến đường QH Đ4 | Từ lô B1 đến B23 | 1,3 | |||
Từ lô E1 đến E23 | 1,3 | |||||
– | Từ đường QH Đ3 đến đường QH Đ3 | Từ lô C1 đến C30 | 1,3 | |||
Từ lô D1 đến D32 | 1,3 | |||||
– | Từ đường QH Đ3 đến đường QH Đ2 | Từ lô F1 đến F36 | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ2 đến đường QH Đ1 | Từ lô H1 đến H14 | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ1 đến đường Nguyễn Văn Linh | Từ lô I1 đến I31 | 1,3 | |||
– | Từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường QH Đ4 | Khu đất dự trữ | 1,3 | |||
02 | Đường Nguyễn Văn Linh (từ đường Phan Đình Phùng đến đất cao su) | Từ lô I104 đến I107 | 1,3 | |||
03 | Đường QH Đ1 (từ đường Phan Đình Phùng đến đất cao su) | Từ lô I32 đến I35, từ lô I65 đến I68 | 1,3 | |||
04 | Đường QH Đ2 (từ đường Phan Đình Phùng đến đất cao su) | Các lô F38, F48, H24, H25; F37, F49, H23, H26 | 1,3 | |||
05 | Đường QH Đ4 | |||||
– | Từ đất cao su đến đất dự phòng | Từ lô F39 đến F47, từ lô H15 đến H22, từ lô H27 đến H32 | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ1 đến đường Nguyễn Văn Linh | Từ lô I36 đến I64, từ lô I69 đến I103 | 1,3 | |||
* | Đất ở khu quy hoạch điều chỉnh, mở rộng trung tâm xã Nghĩa Hưng | |||||
01 | Đường Liên xã Nghĩa Hưng – Chư Jôr (nay là Chư ĐangYa) | |||||
– | Từ đường QH Đ8 đến đường QH Đ10 | Từ lô K1 đến K9; từ lô K10 đến K21; Từ lô K22 đến K38 | 1,15 | |||
– | Từ đường QH Đ6 đến đường QH Đ8 | Các lô A1, A10, B1, B10; từ lô A3 đến A8; từ lô B3 đến B8 | 1,15 | |||
– | Từ đường QH Đ10 đến đường QH Đ11 | Các lô E1, E11; từ lô E3 đến E9 | 1,15 | |||
– | Từ đường QH Đ12 đến đường QH Đ13 | Từ lô I22 đến I42 | 1,15 | |||
– | Từ đường QH Đ11 đến đường QH Đ12 | Khu vực đất dự trữ | 1,15 | |||
02 | Đường QH Đ6 (đoạn từ đường liên xã đến đường QH Đ4) | Lô A2; từ lô A11 đến A31 | 1,15 | |||
03 | Đường QH Đ7 (đoạn từ đường liên xã đến đường QH Đ4) | Các lô A9, B2; từ lô A32 đến A52; từ lô B11 đến B31 | 1,15 | |||
04 | Đường QH Đ8 (đoạn từ đường liên xã đến đường QH Đ4) | Lô B9; từ lô B32 đến B52 | 1,15 | |||
05 | Đường QH Đ10 (đoạn từ đường liên xã đến đường QH Đ4) | Lô E2; từ lô E12 đến E33 | 1,15 | |||
06 | Đường QH Đ11 (đoạn từ đường liên xã đến đường QH Đ16) | Lô E10; từ lô E34 đến E55; từ lô G1 đến G10 | 1,15 | |||
07 | Đường QH Đ2 (đoạn từ đường QHĐ8 đến đường QH Đ10) | Từ lô D23 đến D44 | 1,15 | |||
08 | Đường QH Đ3(đoạn từ đường QHĐ8 đến đường QH Đ10) | Từ lô C23 đến C44; từ lô D1 đến D22 | 1,15 | |||
09 | Đường QH Đ4(đoạn từ đường QHĐ8 đến đường QH Đ10) | Từ lô C1 đến C22 | 1,15 | |||
10 | Đường QHĐ15 | |||||
– | Từ đường QH Đ11 đến đường QH Đ13 | Từ lô H34 đến H65; từ lô H66; I1 đến I21; từ lô G27 đến G42 | 1,15 | |||
– | Từ đường QH Đ11 đến đường QH Đ12 | Khu vực đất dự trữ | 1,15 | |||
11 | Đường QH Đ16 | Từ lô F1 đến F24; từ lô F25 đến F57; từ lô H1 đến H33 | 1,15 | |||
12 | Đường QH | |||||
– | Khu quy hoạch 4,9 ha | Toàn tuyến | 1,5 | |||
– | Khu quy hoạch giáp Hội trường thôn 11 (nay là thôn 8) | Toàn tuyến | 1,3 | |||
* | Đất ở khu quy hoạch phân lô dân cư Nhà máy chế biến chè, xã Nghĩa Hưng | |||||
01 | Đường liên xã Nghĩa Hưng – Chư Jôr (nay là xã Chư Đang Ya): Đoạn từ đường vào Nhà máy chè đến Trường mầm non (cũ) | Lô 1 đến lô 6 | 1,15 | |||
* | Đất ở khu quy hoạch chợ cũ, xã Nghĩa Hưng | |||||
01 | Dãy đường liên thôn (đoạn từ đường HT rộng 6m đến Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) | Lô 1 đến lô 5 | 1,15 | |||
02 | Dãy đường Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) (đoạn từ đường liên thôn đến cây xăng Bắc Tây Nguyên) | Lô 1 đến lô 9 | 1,15 | |||
* | Đất ở khu quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn 4, thôn 5, xã Nghĩa Hoà | |||||
01 | Đường QHĐ7 | |||||
– | Từ đường QH Đ3 đến đường QH Đ4 | Từ lô A27 đến A55 | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ4 đến đường QH Đ5 | Từ lô B37 đến B72 | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ5 đến đường QH Đ6 | Từ lô C24 đến C46 | 1,3 | |||
Khu vực đất dự trữ | 1,3 | |||||
– | Từ đường QH Đ6 đến đất dân cư hiện trạng | Từ lô D44 đến D86 | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ1 đến đường QH Đ2 | Khu vực đất dự trữ | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ2 đến đường QH Đ3 | Khu vực đất dự trữ | 1,3 | |||
02 | Đường tỉnh lộ 661 | |||||
– | Từ đường QH Đ3 đến đường QH Đ4 | Từ lô A1 đến A26 | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ4 đến đường QH Đ5 | Từ lô B1 đến B36 | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ5 đến đường QH Đ6 | Từ lô C1 đến C23 | 1,3 | |||
Khu vực đất dự trữ | 1,3 | |||||
– | Từ đường QH Đ6 đến đất dân cư hiện trạng | Từ lô D1 đến D43 | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ1 đến đường QH Đ2 | Khu vực đất dự trữ | 1,3 | |||
– | Từ đường QH Đ2 đến đường QH Đ3 | Khu vực đất dự trữ | 1,3 | |||
* | Đất ở khu quy hoạch chi tiết xây dựng khu ngã ba Làng Bàng, xã Ia Ka | |||||
01 | Đường tỉnh lộ 661 | |||||
– | Từ đường hiện trạng liên huyện đến đường QH Đ3 | Từ lô A8 đến A31 | 1,2 | |||
– | Từ đường QH Đ3 đến đất dân cư hiện trạng | Từ lô B1 đến B14 | 1,2 | |||
02 | Đường hiện trạng liên huyện | |||||
– | Từ đường Tỉnh lộ 661 đến đường QHĐ1 | Từ lô A1 đến A7 | 1,2 | |||
– | Từ đường QHĐ1 đến đường QHĐ2 | Từ lô C1 đến C9 | 1,2 | |||
– | Từ đất cao su đến đường QHĐ2 | Từ lô D1 đến D5 | 1,2 | |||
03 | Đường QHĐ1 | |||||
– | Từ đường liên huyện đến đường QH Đ3 | Từ lô A32 đến A55; từ lô C10 đến C22 | 1,2 | |||
– | Từ đường QH Đ3 đến đất dân cư hiện trạng | Từ lô B15 đến B28 | 1,2 | |||
04 | Đường QHĐ2 (đoạn từ đường liên huyện đến đường QHĐ3) | Từ lô C23 đến C37; từ lô D6 đến D38 | 1,2 | |||
05 | Đường QHĐ1 (đoạn từ đường liên huyện đến đường QHĐ3) | Khu vực đất dự trữ | 1,2 | |||
06 | Đường QHĐ2 (đoạn từ đường liên huyện đến đường QHĐ3) | Khu vực đất dự trữ | 1,2 | |||
07 | Đường QHĐ3 (đoạn từ đường QHĐ1 đến đất cao su) | Khu vực đất dự trữ | 1,2 | |||
08 | Đường QHĐ1 (đoạn từ đường QHĐ3 đến khu dân cư hiện trạng) | Khu vực đất dự trữ | 1,2 | |||
Phụ lục II
HỆ SỐ K NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ THIỆN
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các vị trí, khu vực, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/Địa bàn | Vị trí, khu vực | Hệ số K |
I/ Đất ở tại đô thị | |||
01 | Đường Hùng Vương | ||
– | Từ ranh giới xã Ia Ake đến giáp phía Tây cầu Ia Sol; từ giáp phía Tây đường Trần Phú (ngã ba đường đi đường Thắng Lợi) đến ranh giới xã Ia Sol | Vị trí 1 | 1,15 |
– | Từ giáp phía Tây cầu Ia Sol đến giáp phía Tây đường Trần Phú (ngã ba đường đi đường Thắng Lợi) | Vị trí 1 | 1,17 |
02 | Đường Trần Phú | ||
– | Từ đường Hùng Vương đến đường Trần Hưng Đạo | Vị trí 1 | 1,2 |
– | Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Chu Văn An | Vị trí 1 | 1,15 |
03 | Đường Trần Hưng Đạo (từ đường Trường Chinh đến đường Trần Phú) | Vị trí 1 | 1,2 |
04 | Đường Wừu (từ đường Hùng Vương đến đường Hàm Nghi) | Vị trí 1 | 1,2 |
05 | Các đường: Hàm Nghi, Nguyễn Tất Thành | Vị trí 1 | 1,2 |
06 | Đường Trường Chinh (từ đường Hùng Vương đến đường Trần Hưng Đạo) | Vị trí 1, vị trí 3 (Ngõ hẻm loại 2 có kích thước từ 3,5m đến dưới 6m: Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) | 1,2 |
07 | Đường D72 (đoạn từ Km1 đến đường Hùng Vương) | Vị trí 1 | 1,2 |
II/ Đất ở tại nông thôn | |||
01 | Các xã: Ia Sol, Ia Piar, Ia Peng, Chrôh Pơnan, Ia Hiao | Vị trí 1, khu vực 1 | 1,2 |
III/ Đất trồng cây lâu năm | |||
01 | Thị trấn Phú Thiện | Vị trí 1 | 1,2 |
Phụ lục III
HỆ SỐ K NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA PA
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các vị trí, khu vực, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/địa bàn | Vị trí | Hệ số K |
Đất ở tại khu quy hoạch trung tâm huyện | |||
01 | Đường Hùng Vương (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trần Hưng Đạo) | Tất cả các vị trí | 1,2 |
02 | Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Võ Thị Sáu) | Tất cả các vị trí | 1,3 |
Phụ lục IV
HỆ SỐ K NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA GRAI
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các vị trí, khu vực, tuyến đường sau:
STT | Địa bàn | Vị trí | Hệ số K |
Đất ở tại nông thôn | |||
01 | Xã Ia Dêr | Tất cả các vị trí | 1,2 |
02 | Xã Ia Sao | Vị trí 1, khu vực 3 | 1,5 |
Phụ lục V
HỆ SỐ K NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK PƠ
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các vị trí, khu vực, tuyến đường sau:
STT | Loại đất/địa bàn | Vị trí, khu vực | Hệ số K |
I/ Đất ở tại nông thôn | |||
01 | Xã Cư An | Vị trí 1, 2, 3 khu vực 2 | 1,5 |
02 | Xã Tân An | Vị trí 1 khu vực 2 | 1,8 |
Vị trí 2, 3 khu vực 2 | 2,0 | ||
Vị trí 1, 2, 3 khu vực 3 | 1,5 | ||
Vị trí 4 khu vực 3 | 1,1 | ||
03 | Xã Phú An | Vị trí 1, 2, 3,4 khu vực 1 | 2,0 |
Vị trí 1 khu vực 2 | 4,0 | ||
Vị trí 2, 3 khu vực 2 | 3,0 | ||
Vị trí 1, 2, 3 khu vực 3 | 2,0 | ||
04 | Xã an Thành | Vị trí 1, 2, khu vực 1 | 1,5 |
05 | Xã Yang Bắc | Vị trí 1, 2, khu vực 1 | 1,8 |
II/ | Đất trồng cây lâu năm: | ||
Trên địa bàn toàn huyện | Tất cả các vị trí | 1,1 | |
III/ | Đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên | ||
Trên địa bàn toàn huyện | Tất cả các vị trí | 1,1 | |
IV/ | Đất trồng cây hàng năm khác | ||
Trên địa bàn toàn huyện | Tất cả các vị trí | 1,1 | |
V/ | Đất nuôi trồng thủy sản | ||
Trên địa bàn toàn huyện | Tất cả các vị trí | 1,1 |
Phụ lục VI
HỆ SỐ K NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các vị trí, khu vực, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/địa bàn | Vị trí | Hệ số K |
I/ Đất trồng cây lâu năm | |||
01 | Thị trấn Chư Sê | Tất cả các vị trí tại Tổ dân phố 8, 9, 12, thôn Dun Bêu | 1,1 |
02 | Xã Ia Blang | Tất cả các vị trí tại thôn An Điền, thôn 6 | 1,1 |
II/ Đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên | |||
01 | Thị trấn Chư Sê | Tất cả các vị trí tại Tổ dân phố 8, 9, 12, thôn Dun Bêu | 1,1 |
III/ Đất trồng cây hàng năm khác | |||
01 | Thị trấn Chư Sê | Tất cả các vị trí tại Tổ dân phố 8, 9, 12, thôn Dun Bêu | 1,1 |
02 | Xã Ia Blang | Tất cả các vị trí tại thôn An Điền, thôn 6 | 1,1 |
Phụ lục VII
HỆ SỐ K NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MANG YANG
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các vị trí, khu vực, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/địa bàn | Vị trí, khu vực | Hệ số K |
I. Đất ở tại đô thị | |||
01 | Đường Trần Hưng Đạo (QL 19 – từ hết ranh giới Cổng phụ TTTM đến đường vào làng Đê Hrel) | Tất cả các vị trí | 1,1 |
02 | Đường Trần Phú | ||
– | Từ đường Tuệ Tĩnh đến đường Trường Chinh | Tất cả các vị trí | 1,15 |
– | Từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Văn Linh | Tất cả các vị trí | 1,1 |
03 | Đường Lê Quý Đôn | ||
– | Từ đường Lê Hồng Phong đến Ngã 4 vào trường Chu Văn An | Tất cả các vị trí | 1,15 |
– | Từ Ngã 4 vào trường Chu Văn An đến hết đường | Tất cả các vị trí | 1,1 |
Phụ lục VIII
HỆ SỐ K NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PƯH
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các vị trí, khu vực, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/Địa bàn | Vị trí, khu vực | Hệ số K |
Đất ở tại nông thôn | |||
01 | Xã Ia Rong | Vị trí 1, 2, 3, 4, 5 khu vực 2 | 1,2 |
02 | Xã Ia Hrú | Vị trí 1, 2, 3, 4, khu vực 3 | 1,3 |
03 | Xã Ia Dreng | Vị trí 1, 2, 3, 4, khu vực 1 | 1,2 |
04 | Xã Ia Phang | Vị trí 1, 2, 3, 4, khu vực 2 | 1,2 |
Vị trí 1, 2, 3, 4, khu vực 3 | 1,2 | ||
05 | Xã Chư Don | Vị trí 1, 2, 3, khu vực 3 | 1,2 |
06 | Xã Ia Le | Vị trí 1, 2, 3, 4, 5 khu vực 3 | 1,2 |
07 | Xã Ia Blứ | Vị trí 1, 2, 3, 4, khu vực 2 | 1,2 |
Vị trí 1, 2, 3, 4, khu vực 3 | 1,2 | ||
07 | Xã Ia Hla | Vị trí 1, 2, 3, khu vực 1 | 1,2 |
Vị trí 1, 2, 3, khu vực 2 | 1,2 |
Phụ lục IX
HỆ SỐ K NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAK ĐOA
Hệ số K đối với các loại đất là 1,0 trừ các vị trí, khu vực, tuyến đường sau:
STT | Tên đường/địa bàn | Vị trí, khu vực | Hệ số K |
I/ Đất ở tại đô thị | |||
01 | Đường Nguyễn Huệ | ||
– | Từ giáp xã An Phú, thành phố Pleiku đến ranh giới xã Tân Bình | Vị trí 1 | 1,1 |
02 | Đường Phan Đình Phùng | ||
– | Từ đường Nguyễn Huệ đến đường Trần Bình Trọng | Vị trí 1 | 1,1 |
II/ Đất ở tại nông thôn | |||
01 | Xã Glar | Vị trí 2, 3 khu vực 2 | 1,3 |
Vị trí 1, 2 khu vực 3 | 1,2 | ||
02 | Xã Tân Bình | Vị trí 1, 2 khu vực 2 | 1,2 |
03 | Xã K’Dang | Vị trí 2, khu vực 2 | 1,1 |
04 | Xã Ia Băng | Tất cả các vị trí | 1,1 |
05 | Xã Hà Bầu | Vị trí 1, 2 khu vực 2 | 1,2 |
Phụ lục X
