Bảng giá đất huyện Thanh Trì Thành phố Hà Nội năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai huyện Thanh Trì. Bảng giá đất huyện Thanh Trì dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện Thanh Trì Hà Nội. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp huyện Thanh Trì Hà Nội hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất huyện Thanh Trì Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Thanh Trì. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của huyện Thanh Trì mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hà Nội tại đây.
- Thông tin về huyện Thanh Trì
- Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Trì
- Bảng giá đất huyện Thanh Trì
- Giá đất Thị trấn Văn Điển huyện Thanh Trì
- Giá đất đường trục chính huyện Thanh Trì
- Giá đất giáp ranh huyện Thanh Trì
- Giá đất ở nông thôn các xã huyện Thanh Trì
- Giá đất thương mại dịch vụ phi nông nghiệp huyện Thanh Trì
- Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất huyện Thanh Trì
- VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
- Kết luận về bảng giá đất huyện Thanh Trì
Thông tin về huyện Thanh Trì
Thanh Trì là một huyện của Hà Nội, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, huyện Thanh Trì có dân số khoảng 275.745 người (mật độ dân số khoảng 4.342 người/1km²). Diện tích của huyện Thanh Trì là 63,5 km².Huyện Thanh Trì có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Văn Điển (huyện lỵ) và 15 xã: Đại Áng, Đông Mỹ, Duyên Hà, Hữu Hòa, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp, Tân Triều, Thanh Liệt, Tứ Hiệp, Vạn Phúc, Vĩnh Quỳnh, Yên Mỹ.
bản đồ huyện Thanh Trì
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hà Nội trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của huyện Thanh Trì tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Trì
Vì bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Trì có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Trì tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp huyện Thanh Trì
Bảng giá đất huyện Thanh Trì
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất ở Thị trấn Văn Điển
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Đường Ngọc Hồi | ||||||||||||
2 | Phía đối diện đường tầu | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 898 | 10 135 | 8 743 | 7 750 | 11 520 | 7 344 | 6 336 | 5 616 |
3 | Phía đi qua đường tầu | 18 860 | 11 505 | 9 619 | 8 676 | 11 923 | 7 750 | 5 962 | 5 366 | 8 640 | 5 616 | 4 320 | 3 888 |
4 | Đường Phan Trọng Tuệ (từ giáp đường Ngọc Hồi đến hết địa phận thị trấn Văn Điển) | 22 080 | 12 806 | 10 598 | 9 494 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 |
5 | Đường vào Công An huyện Thanh Trì (từ giáp đường Ngọc Hồi đi qua Ban chỉ huy Quân sự đến trung tâm văn hóa huyện) | 17 940 | 11 123 | 9 329 | 8 432 | 11 341 | 7 493 | 5 782 | 5 214 | 8 219 | 5 430 | 4 190 | 3 779 |
6 | Đường từ giáp đường Ngọc Hồi đi qua huyện ủy Thanh Trì đến giáp đường Tứ Hiệp | 17 940 | 11 123 | 9 329 | 8 432 | 11 341 | 7 493 | 5 782 | 5 214 | 8 219 | 5 430 | 4 190 | 3 779 |
7 | Đường Tựu Liệt (từ giáp đường Ngọc Hồi đến hết địa phận thị trấn Văn Điển) | 22 080 | 12 806 | 10 598 | 9 494 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 |
8 | Đường Tứ Hiệp (từ giáp đường Ngọc Hồi đến hết địa phận thị trấn Văn Điển) | 22 080 | 12 806 | 10 598 | 9 494 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 |
9 | Đường vào Bệnh viện nội tiết (từ giáp đường Ngọc Hồi đến hết thị trấn Văn Điển | 22 080 | 12 806 | 10 598 | 9 494 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 |
10 | Đường từ đường Ngọc Hồi đi qua nhà văn hóa xóm Bến đến đường Tứ Hiệp | 17 250 | 10 695 | 8 970 | 8 108 | 10 930 | 6 776 | 4 154 | 3 577 | 7 920 | 4 910 | 3 010 | 2 592 |
11 | Đường từ đường Ngọc Hồi đi qua Ngân hàng Nông nghiệp đến hết thị trấn Văn Điển | 17 250 | 10 695 | 8 970 | 8 108 | 10 930 | 6 776 | 4 154 | 3 577 | 7 920 | 4 910 | 3 010 | 2 592 |
12 | Đường Vĩnh Quỳnh (từ giáp đường Phan Trọng Tuệ đến hết địa phận thị trấn Văn Điển) | 17 250 | 10 695 | 8 970 | 8 108 | 10 930 | 6 776 | 4 154 | 3 577 | 7 920 | 4 910 | 3 010 | 2 592 |
Bảng giá đất đường trục chính của huyện Thanh Trì
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Chú ý: Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn.
STT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Quốc lộ | ||||||||||||
2 | - Ngọc Hồi (từ giáp xã Tứ Hiệp đến cầu Ngọc Hồi) | ||||||||||||
3 | + Phía đối diện đường tầu | 15 180 | 9 715 | 8 197 | 7 438 | 7 286 | 4 663 | 3 934 | 3 571 | 5 280 | 3 379 | 2 851 | 2 587 |
4 | + Phía đi qua đường tầu | 13 340 | 8 804 | 7 470 | 6 803 | 6 403 | 4 226 | 3 586 | 3 266 | 4 640 | 3 062 | 2 598 | 2 366 |
5 | - Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Ngọc Hồi đến hết địa phận huyện Thanh Trì. | ||||||||||||
6 | + Phía đối diện đường tầu | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 6 734 | 4 377 | 3 704 | 3 367 | 4 880 | 3 172 | 2 684 | 2 440 |
7 | + Phía đi qua đường tầu | 11 040 | 7 507 | 6 403 | 5 851 | 5 299 | 3 603 | 3 074 | 2 808 | 3 840 | 2 611 | 2 227 | 2 035 |
8 | Quốc lộ 1B Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn địa phận huyện Thanh Trì | 10 580 | 7 194 | 6 136 | 5 607 | 5 086 | 4 091 | 3 531 | 3 250 | 3 686 | 2 964 | 2 558 | 2 355 |
9 | Đường địa phương | ||||||||||||
10 | Đường gom chân Quốc lộ 1B (từ giáp xã Tứ Hiệp đến hết địa phận huyện Thanh Trì) | 8 200 | 6 232 | 5 412 | 5 002 | 6 384 | 4 852 | 3 840 | 3 360 | 5 320 | 4 044 | 3 200 | 2 800 |
11 | Đường gom chân đê Sông Hồng (đoạn từ hết địa phận xã Tứ Hiệp đến hết địa phận Huyện Thanh Trì) | 4 510 | 3 428 | 2 977 | 2 751 | 3 511 | 2 669 | 2 112 | 1 848 | 2 660 | 2 022 | 1 600 | 1 400 |
12 | Đường Ngũ Hiệp (từ giáp đường Ngọc Hồi đến hết địa phận xã Ngũ Hiệp) | 10 304 | 7 007 | 5 976 | 5 461 | 4 954 | 3 984 | 3 438 | 3 165 | 3 686 | 2 964 | 2 558 | 2 355 |
13 | Đường từ đường Ngọc Hồi đi qua UBND xã Ngũ Hiệp đến đường Ngũ Hiệp | 10 304 | 7 007 | 5 976 | 5 461 | 4 954 | 3 984 | 3 438 | 3 165 | 3 686 | 2 964 | 2 558 | 2 355 |
14 | Đường nối Tứ Hiệp đến Ngũ Hiệp (đoạn qua xã Ngũ Hiệp) | 5 712 | 4 227 | 3 656 | 3 370 | 4 516 | 3 387 | 2 936 | 2 709 | 3 360 | 2 520 | 2 184 | 2 016 |
15 | Đường Đông Mỹ (từ cuối đường Ngũ Hiệp đến hết đường Đông Mỹ) | 5 712 | 4 227 | 3 656 | 3 370 | 4 516 | 3 387 | 2 936 | 2 709 | 3 360 | 2 520 | 2 184 | 2 016 |
16 | Đường liên xã Đông Mỹ - Vạn Phúc (từ giáp đường Đông Mỹ đến giáp đường đê Sông Hồng) | 5 610 | 4 151 | 3 590 | 3 310 | 4 435 | 3 326 | 2 883 | 2 661 | 3 360 | 2 520 | 2 184 | 2 016 |
17 | Đường Liên Ninh - Đại Áng (từ giáp đường Quốc lộ 1A đến giáp đường Vĩnh Quỳnh - Đại Áng) | 9 240 | 6 376 | 5 452 | 4 990 | 4 443 | 3 573 | 3 083 | 2 838 | 3 365 | 2 706 | 2 336 | 2 150 |
18 | Đường liên xã Quốc lộ 1A - Liên Ninh - Đông Mỹ (từ giáp đường Quốc lộ 1A đến hết đường liên xã Liên Ninh - Đông Mỹ) | 9 240 | 6 376 | 5 452 | 4 990 | 4 443 | 3 573 | 3 083 | 2 838 | 3 365 | 2 706 | 2 336 | 2 150 |
19 | Đường Ngọc Hồi - Yên Kiện - Lạc Thị (từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp đường Vĩnh Quỳnh - Đại Áng) | 10 120 | 6 882 | 5 870 | 5 364 | 4 865 | 3 913 | 3 377 | 3 109 | 3 686 | 2 964 | 2 558 | 2 355 |
20 | Đường Vĩnh Quỳnh - Đại Áng | ||||||||||||
21 | + Từ cuối Thị trấn Văn Điển đến hết địa phận xã Vĩnh Quỳnh. | 5 610 | 4 151 | 3 590 | 3 310 | 4 435 | 3 326 | 2 883 | 2 661 | 3 360 | 2 520 | 2 184 | 2 016 |
22 | + Từ hết địa phận xã Vĩnh Quỳnh đến hết địa phận xã Đại Áng | 4 510 | 3 428 | 2 977 | 2 751 | 3 511 | 2 669 | 2 112 | 1 848 | 2 660 | 2 022 | 1 600 | 1 400 |
23 | Đường từ đường Ngọc Hồi đến đường Vĩnh Quỳnh - Đại Áng | 4 510 | 3 428 | 2 977 | 2 751 | 3 511 | 2 669 | 2 112 | 1 848 | 2 660 | 2 022 | 1 600 | 1 400 |
24 | Đường Phan Trọng Tuệ (đoạn qua xã Vĩnh Quỳnh) | 10 580 | 7 194 | 6 136 | 5 607 | 5 086 | 4 091 | 3 531 | 3 250 | 3 686 | 2 964 | 2 558 | 2 355 |
25 | Đường liên xã Đại Áng - Tả Thanh Oai (đoạn qua xã Đại Áng) | 4 510 | 3 428 | 2 977 | 2 751 | 3 511 | 2 669 | 2 112 | 1 848 | 2 660 | 2 022 | 1 600 | 1 400 |
26 | Đường liên xã Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc | 4 070 | 3 134 | 2 727 | 2 523 | 3 142 | 2 388 | 1 980 | 1 716 | 2 380 | 1 809 | 1 500 | 1 300 |
27 | Đường trục chính xã Tam Hiệp (từ giáp đường Phan Trọng Tuệ đến giáp sông Tô Lịch) | 5 610 | 4 151 | 3 590 | 3 310 | 4 435 | 3 326 | 2 883 | 2 661 | 3 360 | 2 520 | 2 184 | 2 016 |
Bảng giá đất giáp ranh huyện Thanh Trì
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
Đất giáp ranh là đất giáp các quận, thành phố.
STT | Tên đường phố | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | ||
1 | Quốc lộ | |||||||||||||||
2 | Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A đoạn từ địa phận Hoàng Mai đến giáp thị trấn Văn Điển) | |||||||||||||||
3 | + Phía đối diện đường tầu | 25 300 | 14 421 | 12 144 | 10 764 | 8 855 | 15 898 | 10 135 | 8 743 | 7 750 | 4 464 | 11 520 | 7 344 | 6 336 | 5 616 | 3 235 |
4 | + Phía đi qua đường tầu | 20 240 | 12 558 | 11 040 | 9 508 | 7 691 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 3 905 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 |
5 | - Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A đoạn từ cuối Thị trấn Văn Điển đến hết xã Tứ Hiệp) | |||||||||||||||
6 | + Phía đối diện đường tầu | 18 860 | 11 505 | 9 619 | 8 676 | 7 355 | 11 923 | 8 396 | 7 501 | 6 439 | 3 485 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
7 | + Phía đi qua đường tầu | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 6 033 | 8 942 | 6 508 | 5 902 | 5 098 | 2 875 | 6 480 | 4 716 | 4 277 | 3 694 | 2 083 |
8 | Quốc lộ 1B Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn địa phận huyện Thanh Trì | 22 080 | 13 041 | 11 316 | 10 046 | 7 949 | 15 180 | 9 660 | 8 280 | 7 590 | 4 140 | 11 000 | 7 000 | 6 000 | 5 700 | 3 000 |
9 | Đường địa phương | |||||||||||||||
10 | Đường bờ trái sông Tô Lịch (đoạn từ giáp cầu Quang qua Cầu nhà máy Sơn đến giáp quận Hoàng Mai) | 18 040 | 11 004 | 9 200 | 8 298 | 7 036 | 11 405 | 8 031 | 7 175 | 6 159 | 3 333 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
11 | Đường Cầu Bươu (đoạn qua xã Thanh Liệt, Tân Triều, Tả Thanh Oai) | 17 940 | 11 123 | 9 329 | 8 432 | 6 624 | 11 040 | 8 280 | 6 900 | 5 520 | 2 760 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 2 000 |
12 | Đường Chiến Thắng đoạn qua xã Tân Triều | 20 240 | 12 558 | 11 040 | 9 508 | 7 691 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 3 905 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 |
13 | Đường Cổ Điển (Đường từ ngã ba giao cắt đường Ngọc Hồi tại số nhà 673 đi qua Trung tâm Thể dục thể thao huyện đến xóm Kho làng Cổ Điển A) | 12 096 | 8 104 | 7 204 | 6 290 | 5 443 | 7 741 | 5 710 | 5 187 | 4 490 | 2 489 | 5 760 | 4 248 | 3 859 | 3 341 | 1 852 |
14 | Đường dọc phía hữu sông Nhuệ thuộc địa phận xã Hữu Hòa | 7 260 | 5 155 | 4 429 | 4 066 | 3 557 | 4 752 | 3 733 | 2 444 | 1 955 | 1 563 | 3 600 | 2 828 | 1 852 | 1 481 | 1 184 |
15 | Đường gom chân đê Sông Hồng (Đoạn qua xã Tứ Hiệp) | 11 880 | 7 960 | 7 075 | 6 178 | 5 346 | 7 603 | 5 608 | 5 094 | 4 410 | 2 444 | 5 760 | 4 248 | 3 859 | 3 341 | 1 852 |
16 | Đường gom chân Quốc lộ 1B đoạn qua xã Tứ Hiệp | 17 600 | 10 920 | 9 600 | 8 268 | 6 688 | 12 096 | 8 165 | 7 085 | 6 290 | 3 396 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 |
17 | Đường Kim Giang (từ giáp quận Hoàng Mai đến giáp đường Cầu Bươu) | 18 860 | 11 505 | 9 619 | 8 676 | 7 355 | 11 923 | 8 396 | 7 501 | 6 439 | 3 485 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
18 | Đường Nghiêm Xuân Yêm | |||||||||||||||
19 | Đoạn từ Cầu Dậu đến hết địa phận xã Thanh Liệt | 18 860 | 11 505 | 9 619 | 8 676 | 7 355 | 11 923 | 8 396 | 7 501 | 6 439 | 3 485 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
20 | Đoạn qua địa phận xã Tân Triều | 18 860 | 11 505 | 9 619 | 8 676 | 7 355 | 11 923 | 8 396 | 7 501 | 6 439 | 3 485 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
21 | Đường Nguyễn Bặc (đoạn từ ngã ba giao cắt đường Ngọc Hồi tại số nhà 405 đến ngã tư giao cắt đường Nguyễn Bồ tại cầu Tứ Hiệp) | 20 240 | 12 558 | 11 040 | 9 508 | 7 691 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 3 905 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 |
22 | Đường Nguyễn Bồ (đoạn từ ngã ba giao cắt đường Ngọc Hồi tại cầu Văn Điển, đến ngã ba tiếp giáp đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại bệnh viện Nội tiết Trung ương) | 21 120 | 12 250 | 10 138 | 9 082 | 7 603 | 13 306 | 8 982 | 7 794 | 6 919 | 3 736 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 |
23 | Đường Nguyễn Xiển: thuộc xã Tân Triều | 32 000 | 17 920 | 14 720 | 13 120 | 10 880 | 16 684 | 9 931 | 8 342 | 7 468 | 5 100 | 12 600 | 7 500 | 6 300 | 5 640 | 3 852 |
24 | Đường Phan Trọng Tuệ (đoạn qua xã Tam Hiệp, Thanh Liệt, Tả Thanh Oai) | 18 860 | 11 505 | 9 619 | 8 676 | 7 355 | 11 923 | 8 396 | 7 501 | 6 439 | 3 485 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
25 | Đường Quang Lai (đoạn từ ngã ba giao cắt đường Cổ Điển tại điểm đối diện trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì, đến ngã ba giao cắt đường liên xã) | 17 160 | 10 639 | 8 923 | 8 065 | 6 336 | 10 560 | 7 920 | 6 600 | 5 280 | 2 640 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 2 000 |
26 | Đường Tả Thanh Oai (từ giáp đường Phan Trọng Tuệ đến giáp đường rẽ vào thôn Siêu Quần) | 8 800 | 6 072 | 5 192 | 4 752 | 4 136 | 5 227 | 3 361 | 2 015 | 1 793 | 1 612 | 3 960 | 2 546 | 1 527 | 1 358 | 1 221 |
27 | Đường Thanh Liệt (đoạn từ ngã ba giao cắt đường Nghiêm Xuân Yêm tại trụ sở Trung tâm huấn luyện và thi đấu Bộ Công an, đến ngã ba giao cắt đường đi phường Kim Giang, khu đô thị Xa La) | 17 940 | 11 123 | 9 329 | 8 432 | 6 624 | 11 040 | 8 280 | 6 900 | 5 520 | 2 760 | 8 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 2 000 |
28 | Đường Triều Khúc (giáp Thanh Xuân đi qua Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Triều đến ngã ba đường xóm Chùa đi đường Chiến Thắng) | 18 860 | 11 505 | 9 619 | 8 676 | 7 355 | 11 923 | 8 396 | 7 501 | 6 439 | 3 485 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
29 | Đường từ Cầu Hữu Hòa đến Nhà Văn hóa xóm Cộng Hòa | 8 800 | 6 072 | 5 192 | 4 752 | 4 136 | 5 227 | 3 361 | 2 015 | 1 793 | 1 612 | 3 960 | 2 546 | 1 527 | 1 358 | 1 221 |
30 | Đường từ Cầu Tó đến cầu Hữu Hòa | 11 880 | 7 960 | 7 075 | 6 178 | 5 346 | 7 603 | 5 608 | 5 094 | 4 410 | 2 444 | 5 760 | 4 248 | 3 859 | 3 341 | 1 852 |
31 | Đường từ đê Sông Hồng đi xã Yên Mỹ (từ giáp đê Sông Hồng đến hết xã Yên Mỹ) | 8 800 | 6 072 | 5 192 | 4 752 | 4 136 | 5 227 | 3 361 | 2 015 | 1 793 | 1 612 | 3 960 | 2 546 | 1 527 | 1 358 | 1 221 |
32 | Đường từ đường Chiến Thắng đi qua Ban Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Triều đến Nguyễn Xiển | 18 860 | 11 505 | 9 619 | 8 676 | 7 355 | 11 923 | 8 396 | 7 501 | 6 439 | 3 485 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
33 | Đường từ đường Kim Giang đến Trung tâm dạy nghề học viện Quốc tế | 13 664 | 8 882 | 7 515 | 6 832 | 5 876 | 8 709 | 6 338 | 5 748 | 4 965 | 2 800 | 6 480 | 4 716 | 4 277 | 3 694 | 2 083 |
34 | Đường từ đường Kim Giang qua khu tập thể quân đội 664 đến Đình Phạm Tu | 12 096 | 8 104 | 7 204 | 6 290 | 5 443 | 7 741 | 5 710 | 5 187 | 4 490 | 2 489 | 5 760 | 4 248 | 3 859 | 3 341 | 1 852 |
35 | Đường từ đường Ngọc Hồi đi qua Ngân hàng Nông nghiệp đến giáp thị trấn Văn Điển | 15 456 | 9 892 | 8 346 | 7 573 | 6 492 | 9 677 | 6 968 | 6 290 | 5 419 | 3 031 | 7 200 | 5 184 | 4 680 | 4 032 | 2 255 |
36 | Đường từ hết đường Tựu Liệt đến hết địa bàn huyện Thanh Trì | 13 664 | 8 882 | 7 515 | 6 832 | 5 876 | 8 709 | 6 338 | 5 748 | 4 965 | 2 800 | 6 480 | 4 716 | 4 277 | 3 694 | 2 083 |
37 | Đường Tứ Hiệp (từ đường Ngọc Hồi đến giáp đê Sông Hồng) | 18 368 | 11 204 | 9 368 | 8 449 | 7 164 | 11 612 | 8 177 | 7 306 | 6 271 | 3 394 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
38 | Đường Tựu Liệt (từ giáp đường Ngọc Hồi đến Đình Tựu Liệt) | 18 368 | 11 204 | 9 368 | 8 449 | 7 164 | 11 612 | 8 177 | 7 306 | 6 271 | 3 394 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
39 | Đường Vũ Uy (đoạn đối diện Hợp tác xã dịch vụ sản xuất thôn nông nghiệp Triều Khúc đến cổng vào Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều) | 18 040 | 11 004 | 9 200 | 8 298 | 7 036 | 11 405 | 8 031 | 7 175 | 6 159 | 3 333 | 8 640 | 6 084 | 5 436 | 4 666 | 2 525 |
40 | Đường Yên Xá thuộc xã Tân Triều đoạn từ giáp đường Cầu Bươu đến giáp phường Văn Quán quận, Hà Đông | 12 420 | 8 321 | 7 397 | 6 458 | 5 589 | 7 949 | 5 863 | 5 326 | 4 610 | 2 555 | 5 760 | 4 248 | 3 859 | 3 341 | 1 852 |
Bảng giá đất khu dân cư nông thôn huyện Thanh Trì
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên địa phương | Mức giá | ||
---|---|---|---|---|
Đất ở | Đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||
1 | Xã Duyên Hà | 2 239 | 1 612 | 1 221 |
2 | Xã Đại Áng | 2 239 | 1 612 | 1 221 |
3 | Xã Đông Mỹ | 2 239 | 1 612 | 1 221 |
4 | Xã Liên Ninh | 2 435 | 1 753 | 1 328 |
5 | Xã Ngọc Hồi | 2435 | 1 753 | 1 328 |
6 | Xã Ngũ Hiệp | 2 917 | 2 100 | 1 591 |
7 | Xã Vạn Phúc | 2 239 | 1 612 | 1 221 |
8 | Xã Vĩnh Quỳnh | 2 435 | 1 753 | 1 328 |
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO TẠI huyện Thanh Trì
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | |||
1 | Khu đô thị Cầu Bươu | |||||||
2 | ≤ 20,0m | 13 800 | 9 246 | 9 936 | 6 857 | 7 624 | 5 489 | |
3 | 13,5m | 11 730 | 7 859 | 8 446 | 5 828 | 6 480 | 4 666 | |
4 | 10,5m | 11 040 | 7 507 | 7 949 | 5 484 | 6 120 | 4 223 | |
5 | Khu đấu giá Yên Xá - Tân Triều | 11,5m | 12 420 | 8 321 | 8 942 | 6 439 | 6 480 | 4 666 |
6 | Khu đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp | |||||||
7 | 21,0m | 17 940 | 11 123 | 12 917 | 9 041 | 9 360 | 6 552 | |
8 | 17,5m | 15 180 | 9 715 | 10 930 | 7 750 | 7 920 | 5 616 | |
9 | < 17,5m | 13 800 | 8 970 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 | |
10 | Khu đô thị Tứ Hiệp | |||||||
11 | 21m | 17 940 | 11 123 | 12 917 | 9 041 | 9 360 | 6 552 | |
12 | 17m | 13 800 | 8 970 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 | |
13 | 13,5m | 11 040 | 7 507 | 7 949 | 5 484 | 5 760 | 3 974 | |
14 | Khu nhà ở Cán bộ Tổng cục V Bộ Công an | |||||||
15 | 21,5m | 13 800 | 8 970 | 9 936 | 7 054 | 7 200 | 5 112 | |
16 | 18,5m - 21,5m | 12 420 | 8 321 | 8 942 | 6 439 | 6 480 | 4 666 | |
17 | 13,5m | 11 730 | 7 859 | 8 446 | 5 828 | 6 120 | 4 223 | |
18 | < 12,0m | 11 040 | 7 507 | 7 949 | 5 484 | 5 760 | 3 974 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Hà Nội.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
