Bảng giá đất quận Tây Hồ Thành phố Hà Nội năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Tây Hồ. Bảng giá đất quận Tây Hồ dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Tây Hồ Hà Nội. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Tây Hồ Hà Nội hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Tây Hồ Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Tây Hồ. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Tây Hồ mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hà Nội tại đây.
Thông tin về quận Tây Hồ
Tây Hồ là một quận của Hà Nội, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Tây Hồ có dân số khoảng 160.495 người (mật độ dân số khoảng 6.578 người/1km²). Diện tích của quận Tây Hồ là 24,4 km².Quận Tây Hồ có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường: Bưởi, Nhật Tân, Phú Thượng, Quảng An, Thụy Khuê, Tứ Liên, Xuân La, Yên Phụ.
bản đồ quận Tây Hồ
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hà Nội trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Tây Hồ tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp quận Tây Hồ
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Tây Hồ có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Tây Hồ tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp quận Tây Hồ
Bảng giá đất quận Tây Hồ
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất quận Tây Hồ
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | An Dương | Đầu đường | Cuối đường | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
2 | An Dương Vương (đường gom chân đê) | Đầu đường (trong đê) | Cuối đường (trong đê) | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 980 | 10 069 | 8 271 | 7 372 | 13 968 | 8 792 | 7 476 | 6 737 |
3 | An Dương Vương (đường gom chân đê) | Đầu đường (ngoài đê) | Cuối đường (ngoài đê) | 24 360 | 13 885 | 11 414 | 10 134 | 15 103 | 8 609 | 7 077 | 6 283 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
4 | Âu Cơ (đường gom chân đê) | Đầu đường (trong đê) | Cuối đường (trong đê) | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 21 576 | 11 867 | 9 709 | 8 630 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
5 | Âu Cơ (đường gom chân đê) | Đầu đường (ngoài đê) | Cuối đường (ngoài đê) | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 20 138 | 11 277 | 9 263 | 8 256 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 |
6 | Bùi Trang Chước | Đầu đường | Cuối đường | 22 000 | 12 540 | 10 080 | 9 000 | 13 640 | 7 775 | 6 250 | 5 580 | 12 100 | 6 897 | 5 544 | 4 950 |
7 | Đặng Thai Mai | Xuân Diệu | Quảng An | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 24 955 | 13 476 | 10 980 | 9 732 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 |
8 | Dốc Tam Đa | Đầu đường | Cuối đường | 31 360 | 17 562 | 14 426 | 12 858 | 19 443 | 10 888 | 8 944 | 7 972 | 15 866 | 9 520 | 8 012 | 7 218 |
9 | Đồng Cổ | Đầu đường | Cuối đường | 25 000 | 14 000 | 11 500 | 10 250 | 15 500 | 8 680 | 7 130 | 6 355 | 13 750 | 7 700 | 6 325 | 5 638 |
10 | Đường vào Công viên nước Hồ Tây | Lạc Long Quân | Âu Cơ | 31 360 | 17 562 | 14 426 | 12 858 | 19 443 | 10 888 | 8 944 | 7 972 | 15 866 | 9 520 | 8 012 | 7 218 |
11 | Hoàng Hoa Thám | Mai Xuân Thưởng | Dốc Tam Đa | 58 000 | 29 580 | 23 780 | 20 880 | 35 960 | 18 340 | 14 744 | 12 946 | 29 579 | 15 199 | 12 406 | 10 440 |
12 | Hoàng Hoa Thám | Dốc Tam Đa | Đường Bưởi | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 28 049 | 15 146 | 12 341 | 10 939 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 |
13 | Hoàng Quốc Việt | Địa bàn quận Tây Hồ | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 28 049 | 15 146 | 12 341 | 10 939 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 | |
14 | Lạc Long Quân | Địa phận quận Tây Hồ | 41 760 | 22 550 | 18 374 | 16 286 | 25 891 | 13 981 | 11 392 | 10 098 | 21 363 | 12 160 | 10 024 | 8 915 | |
15 | Mai Xuân Thưởng | Địa phận quận Tây Hồ | 60 480 | 30 845 | 24 797 | 21 773 | 37 498 | 19 124 | 15 374 | 13 499 | 30 145 | 15 073 | 12 454 | 10 233 | |
16 | Nghi Tàm (đường gom chân đê) | Đầu đường (trong đê) | Cuối đường (trong đê) | 40 600 | 21 924 | 17 864 | 15 834 | 25 172 | 13 593 | 11 076 | 9 817 | 20 540 | 11 750 | 9 695 | 8 627 |
17 | Nghi Tàm (đường gom chân đê) | Đầu đường (ngoài đê) | Cuối đường (ngoài đê) | 33 640 | 18 838 | 15 474 | 13 792 | 20 857 | 11 680 | 9 594 | 8 551 | 17 254 | 10 271 | 8 627 | 7 723 |
18 | Nguyễn Đình Thi | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
19 | Nguyễn Hoàng Tôn | Địa phận quận Tây Hồ | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 | |
20 | Nhật Chiêu | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
21 | Phú Gia | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 980 | 10 069 | 8 271 | 7 372 | 13 968 | 8 792 | 7 476 | 6 737 |
22 | Phú Thượng | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 980 | 10 069 | 8 271 | 7 372 | 13 968 | 8 792 | 7 476 | 6 737 |
23 | Phú Xá | Đầu đường | Cuối đường | 25 520 | 14 546 | 11 693 | 10 440 | 15 822 | 9 019 | 7 250 | 6 473 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
24 | Phúc Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 25 520 | 14 546 | 11 693 | 10 440 | 15 822 | 9 019 | 7 250 | 6 473 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
25 | Quảng An | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
26 | Quảng Bá | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
27 | Quảng Khánh | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
28 | Tây Hồ | Đầu đường | Cuối đường | 36 960 | 20 328 | 16 632 | 14 784 | 22 915 | 12 603 | 10 312 | 9 166 | 19 039 | 10 947 | 9 083 | 8 092 |
29 | Thanh Niên | Địa phận quận Tây Hồ | 78 400 | 38 416 | 30 576 | 26 656 | 48 608 | 23 818 | 18 957 | 16 527 | 36 492 | 16 579 | 13 502 | 11 344 | |
30 | Thượng Thụy | Đầu đường | Cuối đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
31 | Thụy Khuê | Đầu đường Thanh Niên | Dốc Tam Đa | 53 360 | 27 747 | 22 411 | 19 743 | 33 083 | 17 203 | 13 895 | 12 241 | 27 114 | 14 378 | 11 667 | 10 106 |
32 | Thụy Khuê | Dốc Tam Đa | Cuối đường | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 | 28 049 | 15 146 | 12 341 | 10 939 | 23 005 | 12 899 | 10 599 | 9 448 |
33 | Tô Ngọc Vân | Đầu đường | Cuối đường | 40 250 | 21 735 | 17 710 | 15 698 | 24 955 | 13 476 | 10 980 | 9 732 | 20 363 | 11 648 | 9 612 | 8 553 |
34 | Trích Sài | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
35 | Trịnh Công Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 |
36 | Từ Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 37 950 | 20 873 | 17 078 | 15 180 | 23 529 | 12 941 | 10 588 | 9 412 | 19 549 | 11 240 | 9 327 | 8 309 |
37 | Văn Cao | Địa bàn quận Tây Hồ | 78 880 | 39 440 | 31 552 | 27 608 | 48 906 | 24 453 | 19 562 | 17 117 | 36 974 | 16 946 | 13 863 | 11 565 | |
38 | Vệ Hồ | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
39 | Võ Chí Công | Địa bàn quận Tây Hồ | 41 760 | 22 550 | 18 374 | 16 286 | 25 891 | 13 981 | 11 392 | 10 098 | 21 363 | 12 160 | 10 024 | 8 915 | |
40 | Võng Thị | Đầu đường | Cuối đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
41 | Vũ Miên | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 24 180 | 13 057 | 10 639 | 9 430 | 21 450 | 11 583 | 9 438 | 8 366 |
42 | Xuân Diệu | Đầu đường | Cuối đường | 48 300 | 25 599 | 20 769 | 18 354 | 29 946 | 15 871 | 12 877 | 11 379 | 24 436 | 13 440 | 10 996 | 9 652 |
43 | Xuân La | Đầu đường | Cuối đường | 26 450 | 15 077 | 12 432 | 11 109 | 16 399 | 9 347 | 7 708 | 6 888 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
44 | Yên Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 44 850 | 24 219 | 19 734 | 17 492 | 27 807 | 15 016 | 12 235 | 10 845 | 22 807 | 12 788 | 10 508 | 9 367 |
45 | Yên Phụ | Địa bàn quận Tây Hồ | 49 450 | 26 209 | 21 264 | 18 791 | 30 659 | 16 249 | 13 183 | 11 650 | 26 066 | 14 010 | 11 384 | 9 897 |
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO TẠI quận Tây Hồ
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | |||
1 | Khu đô thị Nam Thăng Long | |||||||
2 | 40,0m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 15 698 | 9 584 | |
3 | 27,0m - 30,0m | 30 160 | 16 890 | 18 699 | 10 472 | 15 611 | 9 531 | |
4 | < 27,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |
5 | <15m | 20 033 | 11 419 | 12 421 | 7 099 | 10 764 | 6 862 | |
6 | Khu đô thị Tây Hồ Tây | |||||||
7 | 60m | 34 800 | 19 140 | 21 576 | 11 867 | 18 076 | 10 599 | |
8 | 50m | 33 640 | 18 838 | 20 857 | 11 680 | 17 254 | 10 271 | |
9 | 40m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 | |
10 | 30m | 29 000 | 16 240 | 17 980 | 10 069 | 14 616 | 8 770 | |
11 | 21m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |
12 | 17,5m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 | |
13 | 13,5m | 23 200 | 13 224 | 14 384 | 8 199 | 11 737 | 4 005 | |
14 | <13,5m | 18 212 | 10 381 | 11 291 | 6 436 | 7 871 | 2 686 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Hà Nội.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m.
Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
Xem thêm bài viết về VT trong bảng giá đất là gì tại đây.
Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Hà Nội
- Bảng giá đất quận Ba Đình
- Bảng giá đất huyện Ba Vì
- Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm
- Bảng giá đất quận Cầu Giấy
- Bảng giá đất huyện Chương Mỹ
- Bảng giá đất huyện Đan Phượng
- Bảng giá đất huyện Đông Anh
- Bảng giá đất quận Đống Đa
- Bảng giá đất huyện Gia Lâm
- Bảng giá đất quận Hà Đông
- Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng
- Bảng giá đất huyện Hoài Đức
- Bảng giá đất quận Hoàn Kiếm
- Bảng giá đất quận Hoàng Mai
- Bảng giá đất quận Long Biên
- Bảng giá đất huyện Mê Linh
- Bảng giá đất huyện Mỹ Đức
- Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm
- Bảng giá đất huyện Phú Xuyên
- Bảng giá đất huyện Phúc Thọ
- Bảng giá đất huyện Quốc Oai
- Bảng giá đất huyện Sóc Sơn
- Bảng giá đất thị xã Sơn Tây
- Bảng giá đất quận Tây Hồ
- Bảng giá đất huyện Thạch Thất
- Bảng giá đất huyện Thanh Oai
- Bảng giá đất huyện Thanh Trì
- Bảng giá đất quận Thanh Xuân
- Bảng giá đất huyện Thường Tín
- Bảng giá đất huyện Ứng Hòa
Kết luận về bảng giá đất Tây Hồ Hà Nội
Bảng giá đất của Hà Nội được căn cứ theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản liên quan. Các bạn có thể tải về văn bản quy định giá đất của Hà Nội tại liên kết dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020