Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm Thành phố Hà Nội năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Nam Từ Liêm. Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Nam Từ Liêm Hà Nội hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Nam Từ Liêm Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Nam Từ Liêm mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hà Nội tại đây.
Thông tin về quận Nam Từ Liêm
Nam Từ Liêm là một quận của Hà Nội, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Nam Từ Liêm có dân số khoảng 269.076 người (mật độ dân số khoảng 8.364 người/1km²). Diện tích của quận Nam Từ Liêm là 32,2 km².Toà nhà Landmark 72 hoàn thành năm 2011, cao nhất quận Nam Từ Liêm đồng thời giữ vị trí cao nhất Hà Nội và thứ 2 Việt Nam.
bản đồ quận Nam Từ Liêm
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hà Nội trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Nam Từ Liêm tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp quận Nam Từ Liêm
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Nam Từ Liêm có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Nam Từ Liêm tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp quận Nam Từ Liêm
Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Bùi Xuân Phái | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
2 | Cao Xuân Huy | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
3 | Cầu Cốc | Đầu đường | Cuối đường | 12 420 | 8 321 | 7 079 | 6 396 | 7 700 | 5 159 | 4 389 | 3 966 | 5 702 | 3 934 | 3 176 | 2 737 |
4 | Châu Văn Liêm | Đầu đường | Cuối đường | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 20 138 | 11 277 | 9 263 | 8 256 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 |
5 | Cương Kiên | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
6 | Do Nha | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
7 | Dương Đình Nghệ | Địa bàn quận Nam Từ Liêm | 37 120 | 20 416 | 16 704 | 14 848 | 23 014 | 12 658 | 10 356 | 9 206 | 18 898 | 10 927 | 9 202 | 8 216 | |
8 | Dương Khuê | Địa bàn quận Nam Từ Liêm | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
9 | Đại Linh | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
10 | Đại Lộ Thăng Long | Phạm Hùng | Sông Nhuệ | 39 200 | 21 168 | 17 248 | 15 288 | 24 304 | 13 124 | 10 694 | 9 479 | 19 832 | 11 344 | 9 361 | 8 329 |
11 | Đại Lộ Thăng Long | Sông Nhuệ | Đường 70 | 28 000 | 15 680 | 12 880 | 11 480 | 17 360 | 9 722 | 7 990 | 7 225 | 14 279 | 8 885 | 7 457 | 6 744 |
12 | Đại Lộ Thăng Long | Đường 70 | Giáp Hoài Đức | 21 280 | 12 342 | 10 214 | 9 150 | 13 194 | 7 734 | 6 799 | 5 856 | 10 313 | 7 218 | 6 346 | 5 466 |
13 | Đại Mỗ | Đầu đường | Cuối đường | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
14 | Đình Thôn | Đầu đường | Cuối đường | 26 450 | 15 077 | 12 432 | 11 109 | 16 399 | 9 347 | 7 708 | 6 888 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
15 | Đỗ Đình Thiện | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
16 | Đỗ Đức Dục | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
17 | Đỗ Xuân Hợp | Đầu đường | Cuối đường | 28 750 | 16 100 | 13 225 | 11 788 | 17 825 | 9 982 | 8 200 | 7 308 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
18 | Đồng Me | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
19 | Đường 72 | Đường Hữu Hưng | Giáp Hoài Đức | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
20 | Đường K2 | Nguyễn Văn Giáp | Trạm Rada | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
21 | Đường nối Khuất Duy Tiến - Lương Thế Vinh | Khuất Duy Tiến | Lương Thế Vinh | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
22 | Đường Xuân Phương | Giáp đường Miêu Nha | Ngã tư Canh | 12 420 | 8 321 | 7 079 | 6 458 | 7 700 | 5 159 | 4 389 | 4 004 | 5 702 | 3 934 | 3 176 | 2 737 |
23 | Đường Xuân Phương | Ngã tư Canh | Nhổn | 14 152 | 9 199 | 7 784 | 7 076 | 8 774 | 5 703 | 4 896 | 4 387 | 7 395 | 5 324 | 4 733 | 4 067 |
24 | Hàm Nghi | Đầu đường | Cuối đường | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 20 138 | 11 277 | 9 263 | 8 256 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 |
25 | Hồ Tùng Mậu | Địa bàn quận Nam Từ Liêm | 35 840 | 19 712 | 16 128 | 14 336 | 22 221 | 12 221 | 9 999 | 8 888 | 18 246 | 10 550 | 8 885 | 7 933 | |
26 | Hoài Thanh | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
27 | Hoàng Trọng Mậu | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 |
28 | Hòe Thị | Đầu đường | Cuối đường | 12 420 | 8 321 | 7 079 | 6 396 | 7 700 | 5 159 | 4 389 | 3 966 | 5 702 | 3 934 | 3 176 | 2 737 |
29 | Hữu Hưng | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
30 | Lê Đức Thọ | Địa bàn quận Nam Từ Liêm | 37 120 | 20 416 | 16 704 | 14 848 | 23 014 | 12 658 | 10 356 | 9 206 | 18 898 | 10 927 | 9 202 | 8 216 | |
31 | Lê Quang Đạo | Đầu đường | Cuối đường | 37 120 | 20 416 | 16 704 | 14 848 | 23 014 | 12 658 | 10 356 | 9 206 | 18 898 | 10 927 | 9 202 | 8 216 |
32 | Lương Thế Vinh | Đầu đường | Cuối đường | 26 450 | 15 077 | 12 432 | 11 109 | 16 399 | 9 347 | 7 708 | 6 888 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
33 | Lưu Hữu Phước | Lê Đức Thọ | Ngã tư giao cắt đường khu đô thị Mỹ Đình (tòa nhà Chung cư An Lạc) | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
34 | Mễ Trì | Đầu đường | Cuối đường | 33 640 | 18 838 | 15 474 | 13 792 | 20 857 | 11 680 | 9 594 | 8 551 | 17 254 | 10 271 | 8 627 | 7 723 |
35 | Mễ Trì Hạ | Đầu đường | Cuối đường | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
36 | Mễ Trì Thượng | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
37 | Miếu Đầm | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
38 | Miêu Nha | Đại Lộ Thăng Long | Đường Xuân Phương | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
39 | Mỹ Đình | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
40 | Ngọc Trục | Đầu đường | Cuối đường | 12 420 | 8 321 | 7 079 | 6 396 | 7 700 | 5 159 | 4 389 | 3 966 | 5 702 | 3 934 | 3 176 | 2 737 |
41 | Nguyễn Cơ Thạch | Đầu đường | Cuối đường | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 20 138 | 11 277 | 9 263 | 8 256 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 |
42 | Nguyễn Đổng Chi | Đầu đường | Cuối đường | 26 450 | 15 077 | 12 432 | 11 109 | 16 399 | 9 347 | 7 708 | 6 888 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
43 | Nguyễn Hoàng | Đầu đường | Cuối đường | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 20 138 | 11 277 | 9 263 | 8 256 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 |
44 | Nguyễn Trãi | Địa bàn quận Nam Từ Liêm | 39 200 | 21 168 | 17 248 | 15 288 | 24 304 | 13 124 | 10 694 | 9 479 | 19 832 | 11 344 | 9 361 | 8 329 | |
45 | Nguyễn Văn Giáp | Hồ Tùng Mậu | Trần Hữu Dực | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
46 | Nguyễn Xuân Nguyên | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
47 | Nhổn | Đầu đường | Cuối đường | 21 280 | 12 342 | 10 214 | 9 150 | 13 194 | 7 734 | 6 799 | 5 856 | 10 313 | 7 218 | 6 346 | 5 466 |
48 | Phạm Hùng | Địa bàn quận Nam Từ Liêm | 44 800 | 23 744 | 19 264 | 17 024 | 27 776 | 14 721 | 11 944 | 10 555 | 23 006 | 12 772 | 10 472 | 9 281 | |
49 | Phú Đô | Đầu đường | Cuối đường | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
50 | Phúc Diễn | Đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32) | Đường Phương Canh | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
51 | Phúc Diễn | Đường Phương Canh | Cổng nhà máy, xử lý phế thải | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
52 | Phùng Khoang | Nguyễn Trãi | Ao Nhà Thờ | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 409 |
53 | Phùng Khoang | Ao Nhà Thờ | Lương Thế Vinh | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
54 | Phùng Khoang | Ao Nhà Thờ | Trung Văn | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
55 | Phương Canh | Đường Phúc Diễn | Ngã tư Canh | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
56 | Quang Tiến | Đầu đường | Cuối đường | 12 420 | 8 321 | 7 079 | 6 396 | 7 700 | 5 159 | 4 389 | 3 966 | 5 702 | 3 934 | 3 176 | 2 737 |
57 | Sa Đôi | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
58 | Tân Mỹ | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 |
59 | Tây Mỗ | Ngã ba Biển Sắt | Đường Đại lộ Thăng Long | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
60 | Thị Cấm | Đầu đường | Cuối đường | 12 420 | 8 321 | 7 079 | 6 396 | 7 700 | 5 159 | 4 389 | 3 966 | 5 702 | 3 934 | 3 176 | 2 737 |
61 | Thiên Hiền | Đầu đường | Cuối đường | 26 450 | 15 077 | 12 432 | 11 109 | 16 399 | 9 347 | 7 708 | 6 888 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
62 | Tố Hữu | Khuất Duy Tiến | Cầu sông Nhuệ | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 21 576 | 11 867 | 9 709 | 8 630 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
63 | Tố Hữu | Cầu sông Nhuệ | Giáp quận Hà Đông | 27 840 | 15 869 | 13 085 | 11 693 | 17 261 | 9 839 | 8 113 | 7 250 | 13 968 | 8 792 | 7 476 | 6 737 |
64 | Tôn Thất Thuyết | Địa bàn quận Nam Từ Liêm | 40 600 | 21 924 | 17 864 | 15 834 | 25 172 | 13 593 | 11 076 | 9 817 | 20 540 | 11 750 | 9 695 | 8 627 | |
65 | Trần Bình | Địa bàn quận Nam Từ Liêm | 26 680 | 15 208 | 12 540 | 11 206 | 16 542 | 9 429 | 7 775 | 6 947 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 | |
66 | Trần Hữu Dực | Đầu đường | Cuối đường | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 20 138 | 11 277 | 9 263 | 8 256 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 |
67 | Trần Văn Cẩn | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 847 | 8 716 | 7 412 | 6 679 |
68 | Trần Văn Lai | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 |
69 | Trịnh Văn Bô | Nguyễn Văn Giáp | Chân cầu vượt Xuân Phương | 32 480 | 18 189 | 14 941 | 13 317 | 20 138 | 11 277 | 9 263 | 8 256 | 16 433 | 9 860 | 8 299 | 7 476 |
70 | Trung Văn | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
71 | Tu Hoàng | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
72 | Vũ Hữu | Địa bàn quận Nam Từ Liêm | 25 300 | 14 421 | 11 592 | 10 350 | 15 686 | 8 941 | 7 187 | 6 417 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 | |
73 | Vũ Quỳnh | Đầu đường | Cuối đường | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 |
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO TẠI quận Nam Từ Liêm
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | |||
1 | Khu đô thị Mễ Trì Hạ | 13,0m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 |
2 | 10,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 | |
3 | Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì | |||||||
4 | 20,0m -30m | 32 480 | 18 189 | 20 138 | 11 277 | 16 433 | 9 860 | |
5 | 11,0m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | |
6 | Mỹ Đình I | |||||||
7 | 12,0m - 17,5m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | |
8 | 7,0m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |
9 | Khu đô thị Mỹ Đình II | |||||||
10 | 12,0m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 | |
11 | 7,0m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |
12 | Khu đô thị Cầu Giấy | ≤13,5m | 27 840 | 15 869 | 17 261 | 9 839 | 13 968 | 8 792 |
13 | Khu đô thị Trung Văn | 13m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9 019 | 13 146 | 8 381 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Hà Nội.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m.
Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
Xem thêm bài viết về VT trong bảng giá đất là gì tại đây.
Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Hà Nội
- Bảng giá đất quận Ba Đình
- Bảng giá đất huyện Ba Vì
- Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm
- Bảng giá đất quận Cầu Giấy
- Bảng giá đất huyện Chương Mỹ
- Bảng giá đất huyện Đan Phượng
- Bảng giá đất huyện Đông Anh
- Bảng giá đất quận Đống Đa
- Bảng giá đất huyện Gia Lâm
- Bảng giá đất quận Hà Đông
- Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng
- Bảng giá đất huyện Hoài Đức
- Bảng giá đất quận Hoàn Kiếm
- Bảng giá đất quận Hoàng Mai
- Bảng giá đất quận Long Biên
- Bảng giá đất huyện Mê Linh
- Bảng giá đất huyện Mỹ Đức
- Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm
- Bảng giá đất huyện Phú Xuyên
- Bảng giá đất huyện Phúc Thọ
- Bảng giá đất huyện Quốc Oai
- Bảng giá đất huyện Sóc Sơn
- Bảng giá đất thị xã Sơn Tây
- Bảng giá đất quận Tây Hồ
- Bảng giá đất huyện Thạch Thất
- Bảng giá đất huyện Thanh Oai
- Bảng giá đất huyện Thanh Trì
- Bảng giá đất quận Thanh Xuân
- Bảng giá đất huyện Thường Tín
- Bảng giá đất huyện Ứng Hòa
Kết luận về bảng giá đất Nam Từ Liêm Hà Nội
Bảng giá đất của Hà Nội được căn cứ theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản liên quan. Các bạn có thể tải về văn bản quy định giá đất của Hà Nội tại liên kết dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020