Bảng giá đất quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Hoàng Mai. Bảng giá đất quận Hoàng Mai dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Hoàng Mai Hà Nội. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Hoàng Mai Hà Nội hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Hoàng Mai Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Hoàng Mai. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Hoàng Mai mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hà Nội tại đây.
Thông tin về quận Hoàng Mai
Hoàng Mai là một quận của Hà Nội, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Hoàng Mai có dân số khoảng 506.347 người (mật độ dân số khoảng 12.564 người/1km²). Diện tích của quận Hoàng Mai là 40,3 km².Quận Hoàng Mai có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 14 phường: Đại Kim, Định Công, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở.
bản đồ quận Hoàng Mai
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hà Nội trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Hoàng Mai tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp quận Hoàng Mai
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Hoàng Mai có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Hoàng Mai tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp quận Hoàng Mai
Bảng giá đất quận Hoàng Mai
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất quận Hoàng Mai
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Bằng Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
2 | Bùi Huy Bích | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
3 | Bùi Xương Trạch | Địa phận quận Hoàng Mai | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 | |
4 | Đại Từ | Giải Phóng (Quốc lộ 1A) | Cổng thôn Đại Từ Phường Đại Kim | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
5 | Đặng Xuân Bảng | Ngã ba phố Đại Từ | Công ty Cổ phần kỹ thuật Thăng Long | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
6 | Định Công | Địa phận quận Hoàng Mai | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 | |
7 | Định Công Hạ | Định Công | Định Công Thượng | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
8 | Định Công Thượng | Cầu Lủ | Ngõ 2T/Định Công Thượng | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
9 | Đường đê Sông Hồng | ||||||||||||||
10 | Đoạn đường ngoài đê đê | Giáp Phường Thanh Trì | Hết địa phận Phường Trần Phú | 16 000 | 9 760 | 8 160 | 7 360 | 9 920 | 6 630 | 5 983 | 5 142 | 7 791 | 5 525 | 4 986 | 4 285 |
11 | Đoạn đường ngoài đê đê | Giáp phường Trần Phú | Hết địa phận quận Hoàng Mai | 14 400 | 9 072 | 7 632 | 6 912 | 8 928 | 6 035 | 5 440 | 4 675 | 7 083 | 5 029 | 4 533 | 3 896 |
12 | Đoạn đường trong đê | Giáp Phường Thanh Trì | Hết địa phận Phường Trần Phú | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 818 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
13 | Đoạn đường trong đê | Giáp phường Trần Phú | Hết địa phận quận Hoàng Mai | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
14 | Đông Thiên | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
15 | Đường Bằng B - Thanh Liệt | Thôn Bằng B (Phường Hoàng Liệt) | Thanh Liệt | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
16 | Đường Đại Kim đi Tân Triều | Kim Giang | Hết địa phận Phường Đại Kim | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
17 | Đường đê Nguyễn Khoái (trong đê) | Giáp quận Hai Bà Trưng | Hết địa phận phường Thanh Trì | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 16 445 | 9 374 | 7 729 | 6 907 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
18 | Đường gom chân đê Sông Hồng | Giáp Phường Thanh Trì | Hết địa phận Phường Trần Phú | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
19 | Đường Khuyến Lương | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
20 | Đường Kim Giang | Địa phận quận Hoàng Mai | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 | |
21 | Đường Lĩnh Nam | Tam Trinh | Ngã ba Phố Vĩnh Hưng | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
22 | Đường Lĩnh Nam | Ngã ba Phố Vĩnh Hưng | Đê sông Hồng | 22 040 | 12 783 | 10 579 | 9 477 | 13 665 | 7 926 | 6 799 | 5 876 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
23 | Đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) phía có đường tầu | Ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng | Hết địa phận quận Hoàng Mai | 22 040 | 12 783 | 10 579 | 9 477 | 13 665 | 7 926 | 6 799 | 5 876 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
24 | Đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) phía đối diện đường tầu | Ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng | Hết địa phận quận Hoàng Mai | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
25 | Đường nối Quốc lộ 1A - Trương Định | Giải Phóng (Quốc lộ 1A) | Trương Định | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
26 | Đường nối từ đường Vành đai 3 đến hết khu tái định cư X2A phường Yên Sở | Vành đai 3 | khu tái định cư X2A phường Yên Sở | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
27 | Đường nối từ phố Linh Đường đến phố Bằng Liệt | Linh Đường | Bằng Liệt | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
28 | Đường Pháp Vân | Quốc Lộ 1A | Đường Lĩnh Nam | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
29 | Đường Pháp Vân | Đường Lĩnh Nam | Đê sông Hồng | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
30 | Đường Quốc lộ 1A - Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp | Đường Ngọc Hồi | Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
31 | Đường Quốc lộ 1A - Nhà máy Ô tô số 1 | Đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) | Nhà máy ô tô số 1 | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
32 | Đường Quốc lộ 1B | Đường Pháp Vân | Hết địa phận quận Hoàng Mai | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
33 | Đường sau Làng Yên Duyên | Thôn Yên Duyên (Phường Yên Sở) | Đường Lĩnh Nam | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
34 | Đường từ Phố Vĩnh Hưng - UBND phường Thanh Trì | Phố Vĩnh Hưng | UBND Phường Thanh Trì | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
35 | Đường từ Tam Trinh đến chợ Yên Duyên | Tam Trinh | chợ Yên Duyên | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
36 | Đường Vành đai 3 | Cầu Dậu | Nguyễn Hữu Thọ | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 21 576 | 11 867 | 9 709 | 8 630 | 17 254 | 10 271 | 8 627 | 7 723 |
37 | Giải Phóng (phía đi qua đường tàu) | Cầu Trắng | Bến xe Giáp Bát | 27 840 | 15 869 | 13 085 | 11 693 | 17 261 | 9 839 | 8 113 | 7 250 | 13 146 | 8 381 | 7 230 | 6 409 |
38 | Giải Phóng (phía đi qua đường tàu) | Bến xe Giáp Bát | Ngã ba Pháp Vân | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
39 | Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) | Cầu Trắng | Bến xe Giáp Bát | 40 600 | 21 924 | 17 864 | 15 834 | 25 172 | 13 593 | 11 076 | 9 817 | 20 540 | 11 750 | 9 695 | 8 627 |
40 | Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) | Bến xe Giáp Bát | Ngã ba Pháp Vân | 35 960 | 19 778 | 16 182 | 14 384 | 22 295 | 12 262 | 10 033 | 8 918 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
41 | Giáp Bát | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
42 | Giáp Nhị | Ngõ 751 Trương Định | Đình Giáp Nhị | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
43 | Hoàng Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
44 | Hoàng Mai | Đầu đường | Cuối đường | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
45 | Hồng Quang | Cổng đến Mẫu giáp Đầm Sen | Ngõ 192 phố Đại Từ | 35 960 | 19 778 | 16 182 | 14 384 | 22 295 | 12 262 | 10 033 | 8 918 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
46 | Hưng Phúc | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
47 | Kim Đồng | Đầu đường | Cuối đường | 35 650 | 19 608 | 16 043 | 14 260 | 22 103 | 12 157 | 9 946 | 8 841 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 |
48 | Linh Đàm | Đặng Xuân Bảng | Đường vành đai 3 | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
49 | Linh Đường | Đầu đường | Cuối đường | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
50 | Lương Khánh Thiện | Đầu đường | Cuối đường | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
51 | Mai Động | Đầu đường | Cuối đường | 25 520 | 14 546 | 11 994 | 10 718 | 15 822 | 9 019 | 7 437 | 6 645 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
52 | Minh Khai | Địa phận quận Hoàng Mai | 46 800 | 25 272 | 20 592 | 18 252 | 30 420 | 16 427 | 13 385 | 11 864 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | |
53 | Nam Dư | Đầu đường | Cuối đường | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
54 | Nghiêm Xuân Yêm | Đoạn qua địa phận quận Hoàng Mai | 32 200 | 18 032 | 14 812 | 13 202 | 19 964 | 11 180 | 9 183 | 8 185 | 16 291 | 9 775 | 8 227 | 7 412 | |
55 | Ngũ Nhạc | Chân đê Thanh Trì | Ngã ba phố Nam Dư | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
56 | Nguyễn An Ninh | Địa phận quận Hoàng Mai | 34 500 | 18 975 | 15 525 | 13 800 | 22 425 | 12 334 | 10 091 | 8 970 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 | |
57 | Nguyễn Cảnh Dị | Tòa nhà CTA5 | Trạm nước trong khu ĐTM Đại Kim | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
58 | Nguyễn Chính | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
59 | Nguyễn Công Thái | Số nhà E44 khu ĐTM Đại Kim - Định Công | Đầu Đầm Sen phường Định Công | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
60 | Nguyễn Đức Cảnh | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
61 | Nguyễn Duy Trinh | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
62 | Nguyễn Hữu Thọ | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
63 | Nguyễn Xiển | Thuộc địa phận quận Hoàng Mai | 40 320 | 21 773 | 17 741 | 15 725 | 24 998 | 13 499 | 10 999 | 9 750 | 20 626 | 11 741 | 9 678 | 8 607 | |
64 | Sở Thượng | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
65 | Tạm Trinh | Minh Khai | Cầu rẽ vào khu đô thị Đền Lừ (đường vành đai 2,5) | 35 960 | 19 778 | 16 182 | 14 384 | 22 295 | 12 262 | 10 033 | 8 918 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
66 | Tạm Trinh | Cầu rẽ vào khu đô thị Đền Lừ (đường vành đai 2,5) | Cuối đường | 30 160 | 16 890 | 13 874 | 12 366 | 18 699 | 10 472 | 8 602 | 7 667 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
67 | Tân Khai | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
68 | Tân Mai | Đầu đường | Cuối đường | 35 650 | 19 608 | 16 043 | 14 260 | 22 103 | 12 157 | 9 946 | 8 841 | 17 920 | 10 508 | 8 798 | 7 901 |
69 | Tây Trà | Ngõ 532 đường Lĩnh Nam | Đường vành đai III | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
70 | Thanh Đàm | Đầu đường | Cuối đường | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
71 | Thanh Lân | Số 75 phố Thanh Đàm | Ngã ba phố Nam Dư | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
72 | Thịnh Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 29 900 | 16 744 | 13 754 | 12 259 | 18 538 | 10 381 | 8 527 | 7 601 | 14 661 | 9 123 | 7 657 | 6 924 |
73 | Thúy Lĩnh | Đê Sông Hồng | Nhà máy nước Nam Dư | 18 400 | 11 224 | 9 384 | 8 464 | 11 408 | 6 959 | 5 983 | 5 248 | 8 960 | 6 354 | 5 734 | 4 928 |
74 | Trần Điền | Đầu đường | Cuối đường | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
75 | Trần Hòa | Đầu đường | Cuối đường | 24 150 | 13 766 | 11 351 | 10 143 | 14 973 | 8 535 | 7 037 | 6 289 | 11 403 | 7 697 | 6 679 | 5 929 |
76 | Trần Nguyên Đán | Đầu đường | Cuối đường | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
77 | Trần Thủ Độ | Đường vành đai III | Nhà NƠ5 khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp | 27 600 | 15 732 | 12 972 | 11 592 | 17 112 | 9 754 | 8 043 | 7 187 | 13 033 | 8 309 | 7 168 | 6 354 |
78 | Trịnh Đình Cửu | Đường vào Phường Định Công | Lê Trọng Tấn | 25 300 | 14 421 | 11 891 | 10 626 | 15 686 | 8 941 | 7 372 | 6 588 | 12 218 | 7 942 | 6 843 | 6 109 |
79 | Trương Định | Giáp quận Hai Bà Trưng | Cầu Sét | 35 960 | 19 778 | 16 182 | 14 384 | 22 295 | 12 262 | 10 033 | 8 918 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
80 | Trương Định | Cầu Sét | Đuôi cá (ngã 3 đường Giải Phóng - Trương Định) | 31 320 | 17 539 | 14 407 | 12 841 | 19 418 | 10 874 | 8 932 | 7 962 | 15 611 | 9 531 | 7 969 | 7 230 |
81 | Tương Mai | Đầu đường | Cuối đường | 31 050 | 17 388 | 14 283 | 12 731 | 19 251 | 10 781 | 8 855 | 7 893 | 15 477 | 9 448 | 7 901 | 7 168 |
82 | Vĩnh Hưng | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
83 | Yên Duyên | Ngã ba ngõ 885 đường Tam Trinh | Số 301 tổ 14 ra đường Yên Sở | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
84 | Yên Sở | Đầu đường | Cuối đường | 21 850 | 12 673 | 10 488 | 9 396 | 13 547 | 7 857 | 6 799 | 5 856 | 10 589 | 7 412 | 6 516 | 5 612 |
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO TẠI quận Hoàng Mai
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | |||
1 | Khu đô thị Đền Lừ I, II | |||||||
2 | 15,0m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 032 | 11 503 | 7 764 | |
3 | 11,5m | 19 024 | 11605 | 11795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |
4 | Khu đô thị Định Công | |||||||
5 | 25,0m | 29 000 | 16 240 | 17 980 | 10 069 | 14 789 | 9 202 | |
6 | 12,0m | 25 520 | 14 546 | 15 822 | 9019 | 13 146 | 8 381 | |
7 | 10,5m | 20 416 | 12 250 | 12 658 | 7 734 | 10 681 | 7 476 | |
8 | Khu đô thị Đồng Tàu | |||||||
9 | 12,5m | 20 416 | 12 250 | 12 658 | 7 734 | 10 681 | 7 476 | |
10 | <12,5m | 16 333 | 9 800 | 10 126 | 6 574 | 9 079 | 6 355 |
Mục đích của việc ban hành Bảng giá đất Hà Nội.
Mỗi giai đoạn 5 năm 1 lần theo Luật Đất đai 2013, các Tỉnh/Thành phố lại ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Tỉnh/Thành phố đó, nhằm mục đích sau:
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
- Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Tính thuế sử dụng đất;
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích vượt hạn mức công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà diện tích tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (xác định theo giá trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng.
VT trong bảng giá đất đai nghĩa là gì?
VT viết tắt của từ “Vị Trí”. Trong đó, VT1 (Vị Trí 1) là nhóm đất có vị trí mặt tiền đường; VT2 là nhóm đất nằm trong hẻm có chiều rộng mặt hẻm từ 5m trở lên. Tương tự, VT3 nằm ở vị trí hẻm và có chiều rộng mặt hẻm từ 3-5m. Cuối cùng VT4 là nhóm đất nằm tại hẻm có chiều rộng mặt hẻm nhỏ hơn 3m.
Thông thường giá đất có ký hiệu VT2 sẽ thấp hơn 30% so với đất có ký hiệu VT1; Đất có ký hiệu VT3 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT2 và đất có ký hiệu VT4 thấp hơn 20% so với đất có ký hiệu VT3.
Xem thêm bài viết về VT trong bảng giá đất là gì tại đây.
Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Hà Nội
- Bảng giá đất quận Ba Đình
- Bảng giá đất huyện Ba Vì
- Bảng giá đất quận Bắc Từ Liêm
- Bảng giá đất quận Cầu Giấy
- Bảng giá đất huyện Chương Mỹ
- Bảng giá đất huyện Đan Phượng
- Bảng giá đất huyện Đông Anh
- Bảng giá đất quận Đống Đa
- Bảng giá đất huyện Gia Lâm
- Bảng giá đất quận Hà Đông
- Bảng giá đất quận Hai Bà Trưng
- Bảng giá đất huyện Hoài Đức
- Bảng giá đất quận Hoàn Kiếm
- Bảng giá đất quận Hoàng Mai
- Bảng giá đất quận Long Biên
- Bảng giá đất huyện Mê Linh
- Bảng giá đất huyện Mỹ Đức
- Bảng giá đất quận Nam Từ Liêm
- Bảng giá đất huyện Phú Xuyên
- Bảng giá đất huyện Phúc Thọ
- Bảng giá đất huyện Quốc Oai
- Bảng giá đất huyện Sóc Sơn
- Bảng giá đất thị xã Sơn Tây
- Bảng giá đất quận Tây Hồ
- Bảng giá đất huyện Thạch Thất
- Bảng giá đất huyện Thanh Oai
- Bảng giá đất huyện Thanh Trì
- Bảng giá đất quận Thanh Xuân
- Bảng giá đất huyện Thường Tín
- Bảng giá đất huyện Ứng Hòa
Kết luận về bảng giá đất Hoàng Mai Hà Nội
Bảng giá đất của Hà Nội được căn cứ theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các văn bản liên quan. Các bạn có thể tải về văn bản quy định giá đất của Hà Nội tại liên kết dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020