Bảng giá đất quận Hà Đông Thành phố Hà Nội năm 2024 mới nhất được quy định như thế nào? Bảng giá đền bù đất đai quận Hà Đông. Bảng giá đất quận Hà Đông dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn quận Hà Đông Hà Nội. Chẳng hạn như giá đền bù đất nông nghiệp quận Hà Đông Hà Nội hay là chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất quận Hà Đông Hà Nội.
Căn cứ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Hà Đông. Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất của quận Hà Đông mới nhất hiện nay thì hãy xem trong bài viết này.
Bên cạnh đó, Quý vị có thể xem bảng giá đất Thành phố Hà Nội tại đây.
Thông tin về quận Hà Đông
Hà Đông là một quận của Hà Nội, theo kết quả điều tra dân số năm 2019, quận Hà Đông có dân số khoảng 397.854 người (mật độ dân số khoảng 8.021 người/1km²). Diện tích của quận Hà Đông là 49,6 km².Quận Hà Đông có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 17 phường: Biên Giang, Đồng Mai, Yên Nghĩa, Dương Nội, Hà Cầu, La Khê, Mộ Lao, Nguyễn Trãi, Phú La, Phú Lãm, Phú Lương, Kiến Hưng, Phúc La, Quang Trung, Vạn Phúc, Văn Quán, Yết Kiêu.
bản đồ quận Hà Đông
Ngoài ra, quý vị có thể tải file PDF các quyết định giá đất Hà Nội trong đó có quy định chi tiết giá các loại đất của quận Hà Đông tại đường link dưới đây:
- Tải về: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Tải về: Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND Hà Nội về việc thông qua bảng đất năm 2020
Bảng giá đất nông nghiệp quận Hà Đông
Vì bảng giá đất nông nghiệp quận Hà Đông có nội dung khá dài nên chúng tôi đã chuyển riêng thành một bài viết khác. Quý vị có thể tham khảo bảng giá đất nông nghiệp quận Hà Đông tại đây.
Bảng giá đất nông nghiệp quận Hà Đông
Bảng giá đất quận Hà Đông
Chú ý: giá trong bảng giá đất dưới đây nếu nhỏ hơn 1000 tức là quý vị phải nhân với 1000. Ví dụ như trong bảng ghi là 5 thì có nghĩa là 5000 đồng, nếu ghi là 1250 thì có nghĩa là 1.250.000 đồng...
Bảng giá đất quận Hà Đông
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên đường phố | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | An Hòa | Đầu đường | Cuối đường | 21 516 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
2 | Ao Sen | Đầu đường | Cuối đường | 21 576 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
3 | Ba La | Quốc lộ 6A | Đầu Công ty Giống cây trồng | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
4 | Bà Triệu | Quang Trung | Đường Tô Hiệu | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
5 | Bà Triệu | Đường Tô Hiệu | Công ty sách Thiết bị trường học | 19 952 | 11 971 | 9 976 | 8 978 | 12 370 | 7 422 | 6 185 | 5 567 | 9 860 | 6 852 | 5 916 | 5 324 |
6 | Bạch Thái Bưởi | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
7 | Bế Văn Đàn | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
8 | Bùi Bằng Đoàn | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
9 | Cao Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
10 | Cầu Am | Từ đầu cầu Am | Đến điểm bưu điện văn hóa phường Vạn Phúc | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
11 | Cầu Đơ | Đầu đường | Cuối đường | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
12 | Chiến Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 25 520 | 14 546 | 11 994 | 10 718 | 15 822 | 9 019 | 7 437 | 6 645 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
13 | Chu Văn An | Bưu điện Hà Đông | Cầu Am | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
14 | Đại An | Đầu đường | Cuối đường | 21 576 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
15 | Đinh Tiên Hoàng | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
16 | Đường 19/5 | Cầu Đen | Đường Chiến Thắng | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
17 | Đường 72 | Địa phận quận Hà Đông | 11 730 | 7 859 | 6 686 | 6 100 | 7 273 | 4 873 | 4 145 | 3 782 | 6 109 | 4 215 | 3 299 | 2 933 | |
18 | Đường Biên Giang | Cầu Mai Lĩnh | Hết địa phận quận Hà Đông | 11 730 | 7 859 | 6 686 | 6 100 | 7 273 | 4 873 | 4 145 | 3 782 | 6 109 | 4 215 | 3 299 | 2 933 |
19 | Đường Đa Sĩ | Công ty Giày Yên Thủy | Đường Phúc La | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
20 | Dương Lâm | Đầu đường | Cuối đường | 16 704 | 10 524 | 8 853 | 8 018 | 10 356 | 6 525 | 5 489 | 4 971 | 8 216 | 5 834 | 5 258 | 4 519 |
21 | Đường nhánh dân sinh nối từ đường Biên Giang vào các khu dân cư phường Đồng Mai | Đường Biên Giang | Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Biên Giang | 8 280 | 5 796 | 4 968 | 4 554 | 5 134 | 3 594 | 3 436 | 3 150 | 4 267 | 2 944 | 2 644 | 2 350 |
22 | Đường nhánh dân sinh nối từ đường Biên Giang vào các khu dân cư phường Đồng Mai | Đường Biên Giang | Khu dân cư tổ dân phố 18, phường Đồng Mai | 8 280 | 5 796 | 4 968 | 4 554 | 5 134 | 3 594 | 3 436 | 3 150 | 4 267 | 2 944 | 2 644 | 2 350 |
23 | Đường nhánh dân sinh nối từ đường Quốc lộ 6: Đoạn từ đường sắt đến cầu Mai Lĩnh | Quốc lộ 6A | Khu dân cư phường: Đồng Mai, Yên Nghĩa | 11 040 | 7 507 | 6 403 | 5 851 | 6 845 | 4 654 | 4 039 | 3 628 | 5 865 | 4 268 | 3 871 | 3 343 |
24 | Đường qua khu Hà Trì I | Công ty sách Thiết bị trường học | Công ty Giày Yên Thủy | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
25 | Đường Tố Hữu | Giáp quận Nam Từ Liêm | Đường Vạn Phúc | 25 520 | 14 546 | 11 994 | 10 718 | 15 822 | 9 019 | 7 437 | 6 645 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
26 | Đường trục phát triển phía Bắc | Đường Lê Trọng Tấn | Đường Yên Lộ | 16 704 | 10 524 | 8 853 | 8 018 | 10 356 | 6 525 | 5 489 | 4 971 | 8 216 | 5 834 | 5 258 | 4 519 |
27 | Hà Cầu | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
28 | Hoàng Diệu | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
29 | Hoàng Hoa Thám | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
30 | Hoàng Văn Thụ | Đầu đường | Cuối đường | 19 952 | 11 971 | 9 976 | 8 978 | 12 370 | 7 422 | 6 185 | 5 567 | 9 860 | 6 852 | 5 916 | 5 324 |
31 | Huỳnh Thúc Kháng | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
32 | La Dương | Đầu đường | Cuối đường | 11 730 | 7 859 | 6 686 | 6 100 | 7 273 | 4 873 | 4 145 | 3 782 | 6 109 | 4 215 | 3 299 | 2 933 |
33 | La Nội | Đầu đường | Cuối đường | 11 730 | 7 859 | 6 686 | 6 100 | 7 273 | 4 873 | 4 145 | 3 782 | 6 109 | 4 215 | 3 299 | 2 933 |
34 | Lê Hồng phong | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
35 | Lê Lai | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
36 | Lê Lợi | Quang Trung | Đường Tô Hiệu | 25 520 | 14 546 | 11 994 | 10 718 | 15 822 | 9 019 | 7 437 | 6 645 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
37 | Lê Lợi | Đường Tô Hiệu | Công ty Sông Công | 21 576 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
38 | Lê Quý Đôn | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
39 | Lê Trọng Tấn | Giáp Hoài Đức | Ngã tư đường Nguyễn Thanh Bình và Đường Lê Trọng Tấn | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
40 | Lê Trọng Tấn | Ngã tư đường Nguyễn Thanh Bình và Đường Dương Nội | Ngã tư đường Quang Trung và đường Văn Khê | 19 952 | 11 971 | 9 976 | 8 978 | 12 370 | 7 422 | 6 185 | 5 567 | 9 860 | 6 852 | 5 916 | 5 324 |
41 | Lương Ngọc Quyến | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
42 | Lương Văn Can | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
43 | Lý Thường Kiệt | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
44 | Lý Tự Trọng | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
45 | Minh Khai | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
46 | Ngô Đình Mẫn | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
47 | Ngô Gia Khảm | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
48 | Ngô Gia Tự | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
49 | Ngô Quyền | Từ Cầu Am | Đường Tố Hữu (tại cầu kênh La Khê và tòa nhà The Pride) | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
50 | Ngô Thì Nhậm | Đầu đường | Cuối đường | 21 576 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
51 | Ngô Thì Sỹ | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
52 | Nguyễn Công Trứ | Đầu đường | Cuối đường | 14 400 | 9 072 | 7 632 | 6 912 | 8 500 | 6 035 | 5 440 | 4 675 | 7 083 | 5 029 | 4 533 | 3 896 |
53 | Nguyễn Khuyến | Đầu đường | Cuối đường | 25 520 | 14 546 | 11 994 | 10 718 | 15 822 | 9 019 | 7 437 | 6 645 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
54 | Nguyễn Thái Học | Đầu đường | Cuối đường | 19 952 | 11 971 | 9 976 | 8 978 | 12 370 | 7 422 | 6 185 | 5 567 | 9 860 | 6 852 | 5 916 | 5 324 |
55 | Nguyễn Thanh Bình | Ngã tư đường Tố Hữu và đường Vạn Phúc | Đường Lê Trọng Tấn | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
56 | Nguyễn Thượng Hiền | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
57 | Nguyễn Trãi | Đầu đường | Cuối đường | 21 576 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
58 | Nguyễn Trực | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
59 | Nguyễn Văn Lộc | Đầu đường | Cuối đường | 25 520 | 14 546 | 11 994 | 10 718 | 15 822 | 9 019 | 7 437 | 6 645 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
60 | Nguyễn Vãn Trỗi | Trần Phú | Ngã ba đầu xóm lẻ Mỗ Lao | 21 576 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
61 | Nguyễn Viết Xuân | Quang Trung | Bế Văn Đàn | 21 576 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
62 | Nguyễn Viết Xuân | Bế Văn Đàn | Ngô Thì Nhậm | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
63 | Nhuệ Giang | Cầu Trắng | Cầu Đen | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
64 | Nhuệ Giang | Cầu Đen | Cuối đường | 19 952 | 11 971 | 9 976 | 8 978 | 12 370 | 7 422 | 6 185 | 5 567 | 9 860 | 6 852 | 5 916 | 5 324 |
65 | Phan Bội Châu | Đầu đường | Đầu đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
66 | Phan Chu Trinh | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
67 | Phan Đình Giót | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
68 | Phan Đình Phùng | Đầu đường | Cuối đường | 19 952 | 11 971 | 9 976 | 8 978 | 12 370 | 7 422 | 6 185 | 5 567 | 9 860 | 6 852 | 5 916 | 5 324 |
69 | Phan Huy Chú | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
70 | Phố Lụa | Đầu phố | Cuối phố | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
71 | Phố Mậu Lương (thay đường qua Làng Mậu Lương) | Đường Phúc La | Chùa Trắng | 11 040 | 7 507 | 6 403 | 5 851 | 6 845 | 4 654 | 4 039 | 3 628 | 5 865 | 4 268 | 3 871 | 3 343 |
72 | Phố Phú Lương | Phố Xốm | Đình Nhân Trạch | 9 660 | 6 665 | 5 699 | 5 216 | 5 989 | 4 133 | 3 534 | 3 234 | 4 888 | 3 372 | 2 639 | 2 350 |
73 | Phúc La | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
74 | Phùng Hưng | Cầu Trắng | Hết Viện bỏng Quốc gia | 25 520 | 14 546 | 11 994 | 10 718 | 15 822 | 9 019 | 7 437 | 6 645 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
75 | Phùng Hưng | Giáp Viện Bỏng Quốc gia | Hết địa phận quận Hà Đông | 19 952 | 11 971 | 9 976 | 8 978 | 12 370 | 7 422 | 6 185 | 5 567 | 9 860 | 6 852 | 5 916 | 5 324 |
76 | Quang Trung | Cầu Trắng | Ngô Thì Nhậm | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 980 | 10 069 | 8 271 | 7 372 | 14 789 | 9 202 | 7 723 | 6 984 |
77 | Quang Trung | Ngô Thì Nhậm | Lê Trọng Tấn | 25 520 | 14 546 | 11 994 | 10 718 | 15 822 | 9 019 | 7 437 | 6 645 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
78 | Quang Trung | Lê Trọng Tấn | Đường sắt | 21 576 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
79 | Quốc lộ 6A | Đường sắt | Cầu Mai Lĩnh | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
80 | Tản Đà | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
81 | Tân Xa | Đầu đường | Cuối đường | 12 200 | 7 930 | 6 710 | 6 100 | 7 650 | 5 508 | 4 896 | 4 207 | 6 375 | 4 590 | 4 080 | 3 506 |
82 | Tây Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
83 | Thanh Bình | Đầu đường | Cuối đường | 21 576 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
84 | Thành Công | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
85 | Tiểu công nghệ | Đầu đường | Cuối đường | 16 100 | 10 143 | 8 533 | 7 728 | 9 982 | 6 289 | 5 292 | 4 791 | 7 924 | 5 624 | 5 072 | 4 359 |
86 | Tô Hiến Thành | Đầu đường | Cuối đường | 14 400 | 9 072 | 7 632 | 6 912 | 8 500 | 6 035 | 5 440 | 4 675 | 7 083 | 5 029 | 4 533 | 3 896 |
87 | Tô Hiệu | Đầu đường | Cuối đường | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
88 | Trần Đăng Ninh | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
89 | Trần Hưng Đạo | Đầu đường | Cuối đường | 21 576 | 12 730 | 10 572 | 9 493 | 13 377 | 7 893 | 6 799 | 5 886 | 10 681 | 7 476 | 6 573 | 5 661 |
90 | Trần Nhật Duật | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
91 | Trần Phú | Nguyễn Trãi | Cầu Trắng | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 | 21 576 | 11 867 | 9 709 | 8 630 | 18 076 | 10 599 | 8 874 | 7 969 |
92 | Trần Văn Chuông | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
93 | Trưng Nhị | Đầu đường | Cuối đường | 24 360 | 13 885 | 11 449 | 10 231 | 15 103 | 8 609 | 7 099 | 6 343 | 11 503 | 7 764 | 6 737 | 5 981 |
94 | Trưng Trắc | Đầu đường | Cuối đường | 19 952 | 11 971 | 9 976 | 8 978 | 12 370 | 7 422 | 6 185 | 5 567 | 9 860 | 6 852 | 5 916 | 5 324 |
95 | Trương Công Định | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
96 | Văn Khê | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
97 | Văn La | Quang Trung | Cổng làng Văn La | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
98 | Văn Phú | Quang Trung | Đầu làng cổ nơi có nhà lưu niệm Bác Hồ | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
99 | Vạn Phúc | Cầu Am | Ngã tư đường Tố Hữu và Nguyễn Thanh Bình | 19 488 | 11 888 | 9 939 | 8 964 | 12 083 | 7 370 | 6 162 | 5 558 | 9 628 | 6 809 | 5 893 | 5 313 |
100 | Vạn Phúc | Ngã tư đường Tố Hữu và Nguyễn Thanh Bình | Hết địa phận Hà Đông | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
101 | Văn Quán | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
102 | Văn Yên | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
103 | Vũ Trọng Khánh | Đầu đường | Cuối đường | 25 520 | 14 546 | 11 994 | 10 718 | 15 822 | 9 019 | 7 437 | 6 645 | 12 324 | 8 011 | 6 902 | 6 162 |
104 | Vũ Văn Cẩn | Đầu đường | Cuối đường | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
105 | Xa La | Đầu đường | Cuối đường | 18 560 | 11 322 | 9 466 | 8 538 | 11 507 | 7 019 | 5 983 | 5 293 | 9 038 | 6 409 | 5 784 | 4 971 |
106 | Xốm | Công ty Giống cây trồng | Cạnh lối rẽ vào làng Trinh Lương, phường Phú Lương | 14 030 | 9 120 | 7 717 | 7 015 | 8 699 | 5 654 | 4 896 | 4 349 | 7 331 | 5 279 | 4 692 | 4 032 |
107 | Ỷ La | Đầu đường | Cuối đường | 11 730 | 7 859 | 6 686 | 6 100 | 7 273 | 4 873 | 4 145 | 3 782 | 6 109 | 4 215 | 3 299 | 2 933 |
108 | Yên Bình | Đầu đường | Cuối đường | 14 400 | 9 072 | 7 632 | 6 912 | 8 500 | 6 035 | 5 440 | 4 675 | 7 083 | 5 029 | 4 533 | 3 896 |
109 | Yên Phúc | Đầu đường | Cuối đường | 16 000 | 9 760 | 8 160 | 7 360 | 9 349 | 6 630 | 5 983 | 5 142 | 7 791 | 5 525 | 4 986 | 4 285 |
110 | Yết Kiêu | Đầu đường | Cuối đường | 16 560 | 10 433 | 8 777 | 7 949 | 10 267 | 6 468 | 5 442 | 4 928 | 8 145 | 5 783 | 5 213 | 4 480 |
GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ MỚI, KHU ĐẤU GIÁ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ, KHU CÔNG NGHỆ CAO TẠI quận Hà Đông
(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Khu đô thị | Mặt cắt đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | VT1 | VT2 | |||
1 | Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc | |||||||
2 | 19,0m - 24,0m | 22 272 | 12 918 | 13 809 | 8 032 | 11 503 | 7 764 | |
3 | 13,5m -18,5m | 19 024 | 11 605 | 11 795 | 7 195 | 9 860 | 6 852 | |
4 | 11,0m -13,0m | 16 008 | 10 312 | 9 925 | 6 394 | 8 216 | 5 834 | |
5 | < 11,0m | 14 152 | 9 199 | 8 774 | 5 703 | 7 395 | 5 324 | |
6 | Khu đô thị Mỗ lao | |||||||
7 | 25,0m - 36,0m | 24 360 | 13 885 | 15 103 | 8 609 | 12 324 | 8 011 | |
